Page 60 - Porin_Bridgekerho_MP-kilpailut_1961-
P. 60
Porin Bridgekerhon MP-kilpailut 2018
2018-10-12 Pori Mixed-parikisa
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 34. Average: 272.
Rank Pair Score % Name MP M-ID
1 2 327 60,1 Outi Rahi - Timo Ollila 1,9 1293 1113
2 1 320 58,8 Nina Bagge - Kari Koivisto 1,2 2468 1428
3 5 308 56.6 Elina Laukkanen - Teodor Velkov 0,7 1062 1099
4 3 305 56.1 Teija Tuomi - Janne Verterinen 0,5 1809 1240
5 15 299 55.0 Vilma Noponen - Mikko Johansson 0,3 1093 2030
6 16 296 54.4 Ritva Kulju - Esa Halminen 2547 1556
7 17 285 52.4 Vuokko Rounioja - Mikko Vävvi 1774 2815
8 14 284 52.2 Marjatta Panhelainen - Timo Vahervo 1494 2664
9 18 282 51.8 Maria Mylläri - Martti Meronen 2891 1219
10 7 280 51.5 Maija-Liisa Toivonen - Olli Pekka Hinkkanen 1206 2057
11 10 257 47.2 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888
12 4 249 45.8 Susanna Yli-Suomu - Jarkko Luokkakallio 2342 1807
13 13 248 45.6 Satu Rahi - Erkki Rahi 2008 2003
14 8 241 44.3 Irja Puusniekka - Seppo Aalto 2990 1730
9 241 44.3 Ritva Peltomaa - Ari Ruusunen 1931 1733
16 11 239 43.9 Pirjo Nordström . Olli Kuosmanen 1738 1687
17 12 223 41.0 Taina Hanhinen - Sami Hanhinen 2896 2894
18 6 212 39.0 Mirja Hinkkanen - Eero Hinkkanen 2026 2023
Porin Bridgekerho MP –kilpailu, sunnuntai 13. lokakuuta 2018
Pos Pair Players MP/Tops Score %
1 19 Hulda Ahonen & Clas Nyberg 641/ 1012 63,34
2 6 Oskari Koivu & Mika Salomaa 622/ 1012 61,46
3 24 Timo Halttunen & Markku Pekkinen 598/ 1012 59,09
4 4 Irja Puusniekka & Rolf Karlsson 580/ 1012 57,31
5 20 Pasi Suominen & Matti Laaksonen 562/ 1012 55,53
6 15 Teodor Velkov & Outi Rahi 559/ 1012 55,24
7 8 Mikko Johansson & Vilma Noponen 517/ 1012 51,09
8 21 Sari Itäluoma & Mikko Vänni 515/ 1012 50,89
9 3 Vuokko Raunioja & Päivi Salonen 507/ 1012 50,1
10 13 Anne Tallgren & Veijo Nikkanen 500/ 1012 49,41
22 Janne Vesterinen & Olli Hinkkanen 500/ 1012 49,41
12 2 Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa 498/ 1012 49,21
13 11 Marko Tallgren & Kimmo Jokivuori 497/ 1012 49,11
14 10 Reko Märsylä & Reetta Rekonen 489/ 1012 48,32
15 9 Ari Ruusunen & Seppo Aalto 472/ 1012 46,64
16 1 Teija Tuomi & Mikko Rahi 465/ 1012 45,95
17 5 Kari Koivisto & Nina Bagge 464/ 1012 45,85
18 18 Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen 463/ 1012 45,75
19 17 Jarkko Luokkakallio & Susanna Yli-Suomu 457/ 1012 45,16
20 23 Janne Rautanen & Jan-Erik Mattfolk 455/ 1012 44,96
21 12 Aulis-K Saarinen & Erkki Rahi 454/ 1012 44,86
22 14 Martti Meronen & Lauri Rahi 446/ 1012 44,07
23 7 Kari Teeri & Ritva Kulju 443/ 1012 43,77
24 16 Esa Halminen & Matti Mäenpää 440/ 1012 43,48
Porin Bridgekerho ry:n MP-kilpailut 1957- 60