Page 56 - Porin_Bridgekerho_MP-kilpailut_1961-
P. 56
11 17 625.7 52.1 Outi Rahi - Teodor Velkov 81.8 34.1 31 0.15 4.9 1.5 -25.8 Porin Bk - Turun Bk
12 11 623.4 51.9 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki 104.2 45.4 23 0.49 -64.1 Tampereen Bk
13 33 609.9 50.8 Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori 102.2 42.6 25 12.1 6.3 45.9 Porin Bk
14 15 607.2 50.6 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 115.6 48.2 18 5.7 6.4 8.2 Vasa Bk
15 4 595.8 49.6 Marko Tallgren - Martti Meronen 137.8 57.4 9 4.7 -36.2 Rauman Bk - B-55
16 13 594.0 49.5 Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen 145.2 60.5 6 6.8 6.6 16.0 Rauman Bk
17 34 579.9 48.3 Asko Riutta - Pasi Suominen 120.0 50.0 15 3.2 -45.1 Tammerbridge
18 38 575.1 48.9 Seppo Aalto - Matti Mäenpää 140.7 58.6 8 6.3 5.0 3.6 Porin Bk
19 2 465.5 47.1 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 86.9 36.2 30 3.1 -45.5 ÅBK - Turun Bk
20 6 164.3 47.0 Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström 95.9 39.9 28 12.2 10.9 74.3 Porin Bk
21 36 564.0 47.0 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä 98.6 41.1 27 15.2 118.0 Porin Bk
22 3 563.7 47.0 Jarmo Halonen - Kari Seppä 69.1 28.8 32 5.1 12.4 40.7 Porin Bk
23 18 563.3 46.9 Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund 104.6 43.6 22 5.1 5.2 -2.2 Rauman Bk - Turun Bk
24 28 161.2 46.8 Matti Laaksonen - Mauri Eliala 104.1 43.4 24 4.9 6.8 5.7 Pieksämäen Bk
25 7 558.9 46.6 Timo Arppe - Jarmo Laakso 125.4 52.2 11 1.0 -58.1 H6 - Salon Bk
26 16 551.9 46.0 Antti Saarinen - Janne Virtanen 116.4 48.5 17 8.8 14.7 76.9 Salon Bk - Turun Bk
27 8 551.9 46.0 Päivi Salonen - Esa Halminen 114.6 47.7 20 5.0 4.5 -7.1 Porin Bk
28 21 550.4 45.9 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 89.2 37.2 29 -64.1 Tammerbridge
29 35 542.8 45.2 Olli Rahi - Mikko Rahi 148.0 61.7 5 4.1 6.5 -0.2 Porin Bk
30 27 526.4 43.9 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 111.2 46.3 21 -64.1 Salon Bk
31 12 526.4 46.9 Marko Ketola - Sami Mäki 99.3 41.4 26 2.9 4.7 -18.6 Tampereen Bk
32 5 503.5 42.0 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 120.5 50.2 14 6.1 5.9 7.5 Salon Bk
2016-10-16 Pori IMP
9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 51. Butler IMPs (datum score).
Bye (*) awards recorded average
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board
Rank Pair Score Name MP M-ID Club
1 18 93,5 * Kati Sandström – Mikko Nieminen 1,8 1001 1354 Turun Bk
2 7 56,8 * Outi Rahi – Teodor Velkov 1,1 1293 1099 Porin Bk – Turun Bk
3 1 52,1 * Anne Tallgren – Marko Tallgren 0,7 2887 2888 Raumn Bk
4 16 48,9 * Janne Vesterinen – Mikko Rahi 0,5 1240 2552 Rovaniemen Bk – Porin Bk
5 4 34 * Martti Meronen – Olli Rahi 0,2 1219 1325 B-55 – Porin Bk
6 9 14,9 * Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
7 11 -7,4 * Tatu Sammalisto – Jukka Aalto 1109 1928 B-19
8 3 -8 * Kristina Fagerlund - Maija-Liisa Toivonen 1328 1206 ÅBK – Rauman Bk
9 5 -13,8 * Sari Itäluoma – Veijo Nikkanen 2858 1270 Tammerbridge
10 13 -19,1 * Maria Mylläri – Aleksi Aalto 2891 3003 H6 - B-19
11 8 -24,4 * Heikki Inberg – Matti Mäenpää 2878 1380 Porin Bk
12 6 -27,6 * Pirjo Nordström – Kimmo Kotiniemi 1738 1932 Porin Bk
13 12 -29,8 * Ari Ruusunen – Kimmo Jokivuori 1733 1559 Rauman Bk – Porin Bk
14 2 -31,9 * Arttu Keisala – Kari Patana 2277 1059 Ähtärin Bk – Jyväskylän Bk
15 10 -36,1 * Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson 2057 2030 Porin Bk
16 14 -39,3 * Seppo Aalto – Pekka Aarne 1730 1933 Porin Bk
17 15 -62,7 * Päivi Salonen – Esa Halminen 1558 1556 Porin Bk
Porin Bridgekerho ry:n MP-kilpailut 1957- 56