Yhteistuloksia Porin Bridgekerhon vuosikilpailuista                                              
                                                                 
  Vuodet 1973 - 1981     Vuodet 1982 - 1990       Vuodet 1991 - 2000       Vuodet 2001 - 2010         Vuodet 2011 - 2020                 Vuodet 2021 - 2023          
                                                                 
  Nimi kp:t     Nimi kp:t     Nimi kp:t     Nimi kp:t     Mate Nimi kp:t vp:t kerrat kp/k vp/k     Mate Nimi kp:t vp:t kerrat kp/k vp/k
1. Tenkanen Kalervo 1012   1. Tenkanen Markku 2109   1. Tenkanen Markku 4736   1. Riuttala Markku 5776   1. 1687 Kuosmanen Olli 5994 1498,5 427 14,0 3,5   1. 1687 Kuosmanen Olli     1446 309,3 122 11,8 2,5
2. Tenkanen Markku 986   2. Kuosmanen Olli 2033   2. Riuttala Markku 4474   2. Kuosmanen Olli 5665   2. 1557 Saarinen Aulis-K 5120 853,5 425 12,0 2,0   2. 1732 Halonen Jarmo       1324 218,3 137 9,7 1,6
3. Tenkanen Yrjö 900   3. Gröhn Kai 1855   3. Kuosmanen Olli 4254   3. Saarinen Aulis K. 5022   3. 1730 Aalto Seppo 4863 712,0 466 10,4 1,5   3. 1557 Saarinen Aulis-K    1268 200,3 139 9,1 1,4
4. Saarinen Aulis 597   4. Nieminen Heikki 1734   4. Halminen Esa 4084   4. Halonen Jarmo 4630   4. 1732 Halonen Jarmo 4708 875,5 414 11,4 2,1   4. 1730 Aalto Seppo              1197 148,5 130 9,2 1,1
5. Myllärniemi Risto 563   5. Piirainen Jorma 1567   5. Halonen Jarmo 3836   5. Mäenpää Matti 4411   5. 2553 Riuttala Markku 4582 1148,0 356 12,9 3,2   5. 1325 Rahi Olli                 1122 245,4 98 11,4 2,5
6. Kvarnström Anders 544   6. Piirainen Tytti 1559   6. Salonen Päivi 3673   6. Halminen Esa 4351   6. 1556 Halminen Esa 4416 517,0 419 10,5 1,2   6. 1933 Aarne Pekka            1078 131,5 123 8,8 1,1
7. Kaarnakorpi Viljo 522   7. Saarinen Aulis 1328   7. Nieminen Heikki 3347   7. Arenmaa Jorma 4104   7. 1558 Salonen Päivi 3911 398,5 386 10,1 1,0   7. 2815 Vänni Mikko          1045 164 117 8,9 1,4
8. Mäkeläinen Alpo 519   8. Halonen Jarmo 1279   8. Laaksonen Hely 3322   8. Salonen Päivi 4073   8. 1933 Aarne Pekka 3904 547,5 350 11,2 1,6   8. 1293 Rahi Outi        1027 226,4 93 11,0 2,4
9. Kuosmanen Olli 518   9. Halminen Esa 1225   9. Gröhn Kai 3173   9. Tallgren Anne 3881   9. 1380 Mäenpää Matti 3854 283,5 400 9,6 0,7   9. 2900 Rahi Lauri                1026 196,3 94 10,9 2,1
10. Vuorinen Yrjö 507   10. Roitto Seppo 1210   10. Toivonen Martti 2872   10. Aalto Seppo 3579   10. 2888 Tallgren Marko 3577 682,3 317 11,3 2,2   10. 2896 Hanhinen Taina         1023 106,5 130 7,9 0,8
11. Arvela Paavo 467   11. Tenkanen Yrjö 1051   11. Nieminen Aimo 2790   11. Syrjänen Heikki 3289   11. 2878 Inberg Heikki 3498 209,0 454 7,7 0,5   11. 1556 Halminen Esa         1020 77,5 132 7,7 0,6
12. Gröhn Kai 462   12. Tyni Erkki 963   12. Toivonen M-L 2757   12. Mannermaa Kyllikki 3272   12. 2549 Latvala Heikki 3421 539,5 302 11,3 1,8   12. 2553 Riuttala Markku        1016 248,5 81 12,5 3,1
13. Halonen Jarmo 442   13. Riuttala Markku 880   13. Arvela Paavo 2551   13. Aarne Pekka 3107   13. 2887 Tallgren Anne 3405 524,5 335 10,2 1,6   13. 3198 Rahi Noora 1004 210,5 98 10,2 2,1
14. Piirainen Jorma 398   14. Jokivuori Kimmo 834   14. Saarinen Aulis 2532   14. Laaksonen Hely 3060   14. 1738 Nordström Pirjo 3299 298,5 420 7,9 0,7   14. 1494 Panhelainen Marjatta  965 98,8 103 9,4 1,0
15. Nieminen Heikki 390   15. Toivonen Martti 820   15. Rahi Erkki 2397   15. Toivonen Martti 2726   15. 2545 Kangasniemi Jussi 3089 219,5 358 8,6 0,6   15. 1280 Mäenpää Matti      959 66 116 8,3 0,6
16. Piirainen Tytti 380   16. Toivonen M-L 760   16. Aalto Seppo 2365   16. Toivonen Maija-Liisa 2708   16. 1931 Peltomaa Ritva 3031 259,5 335 9,0 0,8   16. 1738 Nordström Pirjo      950 61,8 123 7,7 0,5
17. Kankaanpää Reino 295   17. Latvala Heikki 737   17. Roitto Seppo 2365   17. Nieminen Heikki 2699   17. 2547 Kulju Ritva 3008 186,0 420 7,2 0,4   17. 2664 Vahervo Timo       928 131,5 104 8,9 1,3
18. Kallioinen Erkki 279   18. Arvela Paavo 727   18. Rahi Olli 2282   18. Rahi Erkki 2596   18. 1206 Toivonen Maija-Liisa 2763 406,0 231 12,0 1,8   18. 2545 Kangasniemi Jussi     921 66 111 8,3 0,6
19. Mörsky Kauko 264   19. Nieminen Aimo 651   19. Piirainen Tytti 2046   19. Kulju.Ritva 2589   19. 1932 Kotiniemi Kimmo 2734 180,0 337 8,1 0,5   19. 2894 Hanhinen Sami      886 86 112 7,9 0,8
20. Jokivuori Kimmo 241   20. Liede Esko 648   20. Roitto Esko 2030   20. Tallgren Marko 2444   20. 3109 Kulju Pekka 2688 115,8 406 6,6 0,3   20. 2888 Tallgren Marko         816 125,3 76 10,7 1,6
21. Schwartz Kaija 225   21. Laaksonen Hely 638   21. Piirainen Jorma 1969   21. Roitto Seppo 2410   21. 2003 Rahi Erkki 2688 142,5 357 7,5 0,4   21. 1931 Peltomaa Ritva       789 61 106 7,4 0,6
22. Mannermaa Keijo 215   22. Myllärniemi Risto 633   22. Myllärniemi Risto 1854   22. Seppä Kari 2346   22. 2008 Rahi Satu 2638 136,5 320 8,2 0,4   22. 1206 Toivonen Maija-Liisa  768 68,5 83 9,3 0,8
23. Blomqvist Ossian 207   23. Blomqvist Ossian 602   23. Arenmaa Jorma 1829   23. Latvala Heikki 2314   23. 1559 Jokivuori Kimmo 2432 302,5 258 9,4 1,2   23. 2887 Tallgren Anne 650 70,3 68 9,6 1,0
24. Mannermaa Kyllikki 204   24. Schwartz Kaija 569   24. Mönkkönen Ritva 1809   24. Mönkkönen Ritva 2288   24. 2990 Puusniekka Irja 2174 120,5 289 7,5 0,4   24. 1990 Ollila Olli 606 49 76 8,0 0,6
25. Schwartz Pauli 190   25. Schwartz Pauli 558   25. Kulju Pekka 1524   25. Kulju Pekka 2253   25. 1936 Seppä Kari 2123 125,5 269 7,9 0,5   25. 2547 Kulju Ritva          547 26,5 88 6,2 0,3
26. Mäkeläinen Hellikki 173   26. Schwartz Jouni 498   26. Kulju Ritva 1415   26. Arvela Paavo . 1853   26. 1494 Panhelainen Marjatta 1920 267,0 166 11,6 1,6   26. 3290 Sävel Mirella        526 13 81 6,5 0,2
27. Nermes Esko 130   27. Rahi Erkki 421   27. Mäntysaari Keijo 1059   27. Rahi Satu 1841   27. 1187 Roitto Seppo 1859 350,5 179 10,4 2,0   27. 2030 Johansson Mikko          518 97 57 9,1 1,7
28. Latvala Heikki 125   28. Kivistö Matti 390   28. Rahi Satu 1057   28. Leino Seppo 1733   28. 2057 Hinkkanen Olli-Pekka 1720 137,0 220 7,8 0,6   28. 1350 Petäjä Pia 489 42 20 24,5 2,1
29. Valli-Jaakola Eero 123   29. Valli-Jaakola Eero 390   29. Hynnä Päivi 961   29. Jokivuori Kimmo 1470   29. 1325 Rahi Olli 1674 340,0 141 11,9 2,4   29. 1932 Kotiniemi Kimmo         487 22 69 7,1 0,3
30. Holma Arto 122   30. Torikka Jussi 344   30. Ruppa Erkki 945   30. Nordströn Pirjo 1460   30. 2030 Johansson Mikko 1657 144,0 185 9,0 0,8   30. 2026 Hinkkanen Mirja       473 18 106 4,5 0,2
31. Myyri Jorma 122   31. Tenkanen Kalervo 290   31. Salmi Tmo 909   31. Roitto Esko 1403   31. 1143 Syrjänen Kirsti 1631 79,0 205 8,0 0,4   31. 1113 Ollila Timo 462 114 35 13,2 3,3
32. Grönroos Göran 115   32. Grönroos Göran 278   32. Mäenpää Matti 848   32. Peltomaa Ritva 1347   32. 2550 Mannermaa Kyllikki 1616 75,3 222 7,3 0,3   32. 2023 Hinkkanen Eero     457 14 101 4,5 0,1
33. Kanervo P. 112   33. Luomanpää Matti 273   33. Setälä Leila 769   33. Tenkanen Markku 1314   33. 2543 Holma Arto 1453 69,5 214 6,8 0,3   33. 2211 Kauppila Eero             453 13 100 4,5 0,1
34. Kivistö Matti 98   34. Grönroos Jyrki 259   34. Lehti Jorma 696   34. Wirén Sakari 1210   34. 1733 Ruusunen Ari 1303 191,5 101 12,9 1,9   34. 2541 Teeri Kari          398 28 59 6,7 0,5
35. Angervuori 90   35. Panhelainen Martti 234   35. Skurnik Dennis 665   35. Panhelainen Marjatta 1166   35. 2880 Uusitalo-Seppälä Raija 1260 47,5 243 5,2 0,2   35. 2575 Heino Pekka 338 23,5 63 5,4 0,4
36. Roitto Seppo 87   36. Haapala Aili 232   36. Tuominen Aili 620   36. Setälä Leila 1121   36. 2018 Simonen Matto 1229 39,0 181 6,8 0,2   36. 2990 Puusniekka Irja      321 32 46 7,0 0,7
37. Stenbacka 86   37. Vuorinen Yrjö 230   37. Latvala Heikki 598   37. Wirén Alexandra 1115   37. 1371 Leino Pauli 1220 195,0 106 11,5 1,8   37. 2879 Seppälä Niko 316 7 67 4,7 0,1
38. Mäkelä Riitta-Liisa 67   38. Mäkelä Pertti 229   38. Kuronen Outi 583   38. Aaltonen Tuula 1105   38. 1735 Karlsson Rolr-O 1209 96,0 162 7,5 0,6   38. 2880 Uusitalo-Seppälä Raija 312 7 62 5,0 0,1
39. Mäkelä Timo 67   39. Mörsky Kauko 223   39. Savolainen Veijo 562   39. Kangasniemi Jussi 1093   39.   Mönkkönen Ritva 1166 137,5 101 11,5 1,4   39. 1554 Kalin Ritva 262 16 38 6,9 0,4
40. Saarinen Unto 65   40. Ruppa Erkki 221   40. Jokivuori Kimmo 492   40. Kotiniemi Kimmo 1082   40. 2879 Seppälä Niko 1164 41,5 246 4,7 0,2   40. 1559 Jokivuori Kimmo         236 11 41 5,7 0,3
41. Salonen Alf 64   41. Kuosmanen Timo 220   41. Rahi Raija 489   41. Kontunen Veikko 1051   41. 1990 Ollila Olli 1147 46,0 187 6,1 0,2   41. 1219 Meronen Martti 230 62 24 9,6 2,6
42. Panhelainen Martti 44   42. Saarinen Unto 189   42. Haapala Aili 441   42. Rahi Olli 1026   42. 2815 Vänni Mikko 1121 150,0 110 10,2 1,4   42. 3288 Markkula Mikael      223 2 78 2,9 0,0
43. Toivonen Martti 42   43. Kevin Stig 182   43. Syrjänen Heikki 419   43. Rahi Outi 957   43. 1293 Rahi Outi 1109 225,5 91 12,2 2,5   43. 2018 Simonen Matti 216 7 48 4,5 0,1
44. Kvarnström Svea 41   44. Kuokkanen Marja 158   44. Rantamo Urpo 378   44. Salonen Roni 868   44.   Toivonen Martti 1099 134,0 99 11,1 1,4   44. 2003 Rahi Erkki 210 10 44 4,8 0,2
45. Kevin Stig 37   45. Rahi Raija 155   45. Koppel Tiit 351   45. Syrjänen Kirsti 859   45. 1625 Rantanen Kauko 1052 37,0 240 4,4 0,2   45. 1240 Vesterinen Janne           172 48 13 13,2 3,7
46. Liede Esko 30   46. Raunio Reijo 147   46. Laurila Matti 341   46. Rantanen Kauko 805   46. 2552 Rahi Mikko 951 160,3 91 10,5 1,8   46. 1558 Salonen Päivi 167 9 28 5,9 0,3
47. Toivonen M-L. 29   47. Mäkeläinen Alpo 141   47. Sivula Jaakko 322   47. Tenkanen Alexandra 756   47. 2026 Hinkkanen Mirja 920 27,0 224 4,1 0,1   47. 2878 Inberg Heikki 144 7 24 6,0 0,3
48. Humalamäki Toivo 28   48. Holma Arto 115   48. Rahi Mikko 313   48. Rautakallio Matti 701   48. 2557 Setälä Leila 911 36,5 157 5,8 0,2   48. 3147 Rimmistö Tuula 139 5 23 6,0 0,2
49. Järvinen Timo 27   49. Kuutti Aleksi 109   49. Holma Arto 303   49. Vahervo Timo 693   49. 2546 Kontunen Veikko 904 7,0 204 4,4     49. 2543 Holma Arto 131 9 18 7,3 0,5
50. Syrjänen Heikki 24   50. Hynnä Päivi 99   50. Ruoho Seppo 272   50. Inberg Heikki 612   50. 2664 Vahervo Timo 874 89,5 93 9,4 1,0   50. 3289 Vinblad Ville           103 1 29 3,6 0,0
51. Anttila Mauri 23   51. Simonen Matti 98   51. Kuosmanen Timo 267   51. Rahi Mikko 599   51. 1240 Vesterinen Janne 763 118,0 61 12,5 1,9   51. 3148 Javanainen Leo-Matti 97   14 6,9 0,0
52. Syrjänen Pekka 23   52. Kuoppala Petri 94   52. Panhelainen Marjatta 267   52. Hynnä Päivi 596   52. 1734 Lähteenmäki Petri 720 73,0 80 9,0 0,9   52. 1099 Velkov Teodor 82 16 14 5,8 1,1
53. Nykopp-Wallin 20   53. Pernu Annika 92   53. Varho Erkki 266   53. Halin-Hatanpää Marja-Liisa 556   53. 2023 Hinkkanen Eero 688 5,0 202 3,4     53. 1294 Hynnä Päivi 79 5 9 8,7 0,6
54. Kuosmanen Timo 19   54. Tuominen Aili 90   54. Salonen Roni 262   54. Kinnunen Tapio 516   54. 2896 Hanhinen Taina 653 41,5 90 7,3 0,5   54. 2649 Lindqvist Markku 70   12 5,8 0,0
55. Paganus 18   55. Näyrä Sakari 85   55. Aarne Pekka 252   55. Halmela Rauli 494   55. 1372 Kivirauma Manu 565 111,5 48 11,8 2,3   55. 1735 Karlsson Rolf-O 70 5 8 8,7 0,6
56. Halminen Esa 17   56. Humalamäki Toivo 79   56. Mäenpää Petri 249   56. Numminen Irma 465   56. 2894 Hanhinen Sami 561 25,5 80 7,0 0,3   56. 3109 Kulju Pekka 69   13 5,3 0,0
57. Niku Olli 17   57. Salonen Päivi 77   57. Ruoho Aira 244   57. Laaksonen Arno 403   57. 1205 Tikkanen Sirkka-Liisa 538 44,0 67 8,0 0,7   57. 2717 Rautanen Janne 65 10 5 12,9 2,0
58. Schwartz Jouni 17   58. Rapeli Hannu 74   58. Vahervo Timo 219   58. Leino Pauli 399   58. 1206 Tikkanen Jouko 526 41,0 65 8,1 0,6   58. 1733 Ruusunen Ari 59 16 7 8,4 2,3
59. Flygar Erik 16   59. Koliseva Oiva 62   59. Saarivuori Jari 218   59. Ruppa Erkki 385   59. 2029 Kauppila Karri 519 85,5 66 7,9 1,3   59. 1416 Vänni Ilona 53 6 5 10,6 1,2
60. Hartikainen Esko 16   60. Valli-Jaakkola Erkki 62   60. Panhelainen Martti 214   60. Chackiewics Janek 366   60. 2541 Teeri Kari 455 17,0 61 7,5 0,3   60. 1370 Partanen Pertti 43 10 4 10,8 2,5
61. Varho Hannu 14   61. Varho Erkki 58   61. Nevalainen Marko 198   61. Holma Arto 344   61. 2649 Lindqvist Markku 415 11,0 87 4,8 0,1   61. 1295 Siekkinen Jarmo 43 10 4 10,8 2,5
62. Kuutti Aleksi 13   62. Flygar Erik 55   62. Mönkkönen Tapani 195   62. Ruusunen Ari 326   62. 1656 Leino Seppo 389 11,0 49 7,9 0,2   62. 2357 Tolvi Jussi 43 8 4 10,8 2,0
63. Solin Karl 13   63. Salmi Tmo 55   63. Leino Seppo 180   63. Lehti Jorma 299   63. 1113 Ollila Timo 371 78,0 25 14,8 3,1   63. 3409 Lilja Kristiina 40   11 3,6 0,0
64. Elijoki Harri 12   64. Saarnilehto L-K 54   64. Laaksonen Arno 156   64. Leppänen Kari 250   64. 2988 Anttila Arto 343 22,5 54 6,3 0,4   64. 2544 Järvinen Timo 39 8 4 9,8 2,0
65. Rapeli 12   65. Rahi Mikko 50   65. Horttanainen Timo 149   65. Lähteenmäki Petri 241   65. 2542 Halin Marja-Liisa 326 4,0 73 4,5 0,1   65. 2989 Löytökorpi Mikko 39   9 4,3 0,0
66. Tyni Erkki 12   66. Rahi Olli 50   66. Seppä Kari 149   66. Uusitalo-Seppälä Raija 224   66. 1493 Aaltonen Tuula 282 28,0 24 11,8 1,2   66. 1371 Leino Pauli 38   5 7,5 0,0
67. Aranko Kirsi-Marja 11   67. Kalenoja Paula 48   67. Tallgren Marko 145   67. Niku Olli 223   67. 2991 Räikkälä Markku 251 5,5 52 4,8 0,1   67. 2988 Anttila Arto 35   7 5,0 0,0
68. Rapeli Hannu 11   68. Kvarnström Anders 48   68. Tyni Erkki 145   68. Seppälä Niko 217   68. 2989 Löytökorpi Mikko 232 17,0 30 7,7 0,6   68. 3388 Rönqvist Sid 34 10 2 17,0 5,0
69. Kajaste Tapio 10   69. Lehtisalo Pertti 48   69. Luomanpää Matti 142   69. Partanen Pertti 210   69. 2977 Jokinen Marja 229 1,0 55 4,2     69. 2557 Setälä Leila 28   8 3,5 0,0
70. Kontunen Veikko 10   70. Kontunen Veikko 47   70. Tallgren Anne 141   70. Nieminen Aimo 200   70.   Halmela Rauli 220 16,0 28 7,9 0,6   70. 3410 Valpio Harri 27   5 5,4 0,0
71. Sulin 10   71. Meriluoto Jouni 47   71. Tuulensuu Osmo 136   71. Kuutti Aleksi 176   71. 1370 Partanen Pertti 214 26,0 16 13,4 1,6   71. 1493 Aaltonen Tuula 25   3 8,3 0,0
72. Pernu Annika 9   72. Partenen Pertti 45   72. Rautakallio Matti 133   72. Savolainen Veijo 175   72. 2994 Jokinen Jorma 210 21,0 33 6,4 0,6   72. 2991 Räikkälä Markku 20   6 3,3 0,0
73. Riihiniemi M 9   73. Trenchev Ivan 44   73. Honko Jaakko 129   73. Puusniekka Irja 166   73. 2357 Tolvi Jussi 173 21,0 28 6,2 0,8   73. 2735 Aimala Antti 19   2 9,5 0,0
74. Haapalinna Tero 8   74. Gonca Vladimir 34   74. Kylväjä Esko 120   74. Petäjä Pia 165   74. 2575 Heino Pekka 162   44 3,7     74.   Karvinen Reijo 19   5 3,8 0,0
75. Nieminen Martti 8   75. Purgailis Maris 33   75. Schwartz Jouni 114   75. Kaukiainen Juhani 163   75. 2900 Rahi Lauri 148 18,0 17 8,7 1,1   75. 3406 Kauppi Kaija 19   3 6,3 0,0
76. Lehti Jorma 7   76. Pylkkänen Jalo 33   76. Niku Olli 108   76. Salminen Eino 157   76. 3148 Javanainen Leo-Matti 139 9,0 39 3,6 0,2   76. 1947 Hytönen Heikki 14 5 1 14,0 5,0
77. Nieminen Aimo 7   77. Romanovska Maja 33   77. Nordlund Marjatta 108   77. Mäntysaari Keijo 151   77. 2211 Kauppila Eero 126 8,0 14 9,0 0,6   77. 2552 Rahi Mikko 14 0 2 7,0 0,0
78. Nieminen T. 7   78. Santikko Reijo 33   78. Aaltonen Tuula 105   78. Suosalmi Timo 134   78.   Nieminen Heikki 125   12 10,4     78. 2057 Hinkkanen Olli-Pekka 13   2 6,5 0,0
79. Nirhamo 7   79. Alamaa Matti 32   79. Touvela Sari 99   79. Kaski Ensio 126   79. 1731 Wirén Alexandra 121 21,0 11 11,0 1,9   79. 1734 Lähteenmäki Petri 10   1 10,0 0,0
80. Laapas Olli 6   80. Porthen Juhani 31   80. Liede Esko 87   80. Viikari Pertti 124   80. 2032 Kuutti Aleksi 119 8,0 19 6,2 0,4   80. 1372 Kivirauma Manu 9   1 9,0 0,0
81. Molander 6   81. Männistö Unto 29   81. Kuutti Aleksi 84   81. Kivirauma Manu 118   81. 3147 Rimmistö Tuula 110 14,0 19 5,8 0,7   81. 1668 Leinonen Vesa 8   1 8,0 0,0
82. Häkkinen 5   82. Leppänen Kari 28   82. Dahlhäck Börje 80   82. Kuus Urmas 112   82.   Syrjänen Heikki 109 18,0 19 5,7 0,9   82. 2858 Itäluoma Sari 6   1 6,0 0,0
83. Kylänpää 5   83. Järvinen Timo 26   83. Leppänen Kari 80   83. Nygren Heile 111   83. 1554 Kalin Ritva 102 10,5 11 9,3 1,0   83. 2008 Rahi Satu 3   1 2,5 0,0
84. Sivula Simo 5   84. Nieminen T. 25   84. Carrino Claudio 79   84. Varho Erkki 102   84.   Puusniekka Markku 80 5,0 37 2,2 0,1                  
85. Sundsten K 5   85. Panhelainen Jouni 25   85. Kuoppala Petri 77   85. Salo Pirjo 91   85.   Laaksonen Hely 79 5,0 9 8,8 0,6                  
86. Vapaa Heikki 5   86. Kalenoja Hanna 24   86. Rahi Kalle 76   86. Kuronen Outi 76   86.   Nordman Pertti 78 8,0 8 9,7 1,0       Pelattu  139 kertaa          
87. Lehtisalo Pertti 4   87. Heino Perttu 21   87. Turunen Matti 71   87. Piirainen Tytti 75   87. 1934 Pohjanoksa Timo 78 18,0 7 11,1 2,6       Pelaajia  4114 henkeä          
88. Partanen Pertti 4   88. Santala Juha 21   88. Kivimäki Pekka 64   88. Pohjanoksa Timo 68   88. 1219 Meronen Martti 69 23,0 6 11,5 3,8       Ka 14,8 paria/ilta           
89. Ratola 4   89. Viheriälaakso Juha 21   89. Meriluoto Jouni 63   89. Järvi Raija 67   89. 2544 Järvinen Timo 63 2,0 8 7,8 0,3                  
90. Erkki Varho 3   90. Arvinen Viljo 19   90. Koppel Marju 58   90. Honko Jaakko 56   90.   Helmejoki Kirsi 58   31 1,9                    
91. Hakala M. 2   91. Laapas Olli 18   91. Torikka Jussi 54   91. Kuokkanen Marja 56   91.   Mattila Hannele 50   31 1,6                    
92. Koivisto Jorma 2   92. Pohjanvalta K. 18   92. Vaara Sami 52   92. Aaltonen Pentti 48   92. 1662 Wirén Sakari 44 22,0 12 3,7 1,8                  
93. Lipasti 2   93. Seppälä Eino 18   93. Rantakallio Matti 51   93. Tikkanen Jouko 44   93. 3003 Aalto Aleksi 32 14,5 5 6,4 2,9                  
94. Männistö U. 2   94. Aaltonen Pentti 15   94. Ollila Timo 48   94. Kovero Pirkka-Pekka 42   94. 2734 Juutistenaho Ari 29 2,0 3 9,5 0,7                  
95. Nieminen J:r 2   95. Timonen E. 15   95. Silander Olli-Pekka 48   95. Rantamo Urpo 41   95. 10005 Kuro Timo 25   4 6,3                    
96. Nordman 2   96. Koivula Kari 14   96. Kuokkanen Marja 46   96. Ollila Timo 40   96. 2921 Järvi Raija 24   3 7,8                    
97. Puhlin 2   97. Kuokkanen Marja 14   97. Hietamäki Kim 45   97. Vaara Sami 40   97. 3046 Niku Olli 23   7 3,3                    
98. Reunanen 2   98. Aaltonen Tuula 13   98. Arvinen Viljo 44   98. Marjanen Tapani 35   98.   Soikkeli Orvokki 21   17 1,2                    
99. Stenroos 2   99. Jarve Jaan 13   99. Varho Hannu 44   99. Anisimov Marian 34   99.   Savolainen Veijo 19   3 6,2                    
100. Ahonen 1   100. Koppel Tiit 13   100. Knuutila Hanna 40   100. Saarivuori Jari 33   100.   Lilja Mauri 17   3 5,7                    
101. Alamaa M. 1   101. Lond Peeter 13   101. Schwartz Kaija 38   101. Tikkanen Sirkka-Liisa 33   101. 1328 Fagerlund Kristina 15 2,0 2 7,3 1,0                  
102. Hytönen Ari 1   102. Panhelainen Marjatta 13   102. Schwartz Pauli 38   102. Kuosmanen Timo 32   102.   Zinnitsky Victor 14 1,0 1 14,0 1,0                  
103. Koliseva Oiva 1   103. Gavrilov Anatol 12   103. Tähtinen Timo 38   103. Kylväjä Esko 32   103.   Hieta Lauri 13   2 6,5                    
104. Lähteenoja 1   104. Grundström J 12   104. Tenkanen Yrjö 36   104. Heinilä, Tarja 29   104. 1553 Honko Jaakko 13   2 6,5                    
105. Santikko Rauli 1   105. Lehti Jorma 12   105. Kaukiainen Juhani 35   105. Turunen Matti 26   105.   Rosenvall Pirkko 12   3 4,0                    
106. Seppälä E. 1   106. Sillanpää Pentti 12   106. Marjanen Tapani 35   106. Koppel Tiit 25   106.   Karvinen Reijo 11   1 11,0                    
107. Lähteenoja 1   107. Smilgajs Andris 12   107. Häkkinen Maija-Liisa 34   107. Schwartz Kaija 25   107. 2555 Ruppa Erkki 10   34 0,3                    
108. Koliseva Oiva 1   108. Timonen R. 12   108. Uusitalo Vaito 33   108. Wallin Kimmo 24   108.   Syrjärinne Vesa 9   2 4,5                    
        109. Ants Vasar 11   109. Laapas Olli 32   109. Järvinen Timo 23   109. 15 Salmijärvi Kalevi 9   3 2,8                    
  Pelattu  336 kertaa     110. Otstavel Ain 11   110. Ozolina Gundega 32   110. Simonova Tatiana 22   110.   Aalto Jukka 8   1 8,0                    
  Pelaajia  6380 henkeä   111. Santikko Rauli 11   111. Sprujsts Juris 32   111. Zhenova Natalia 22   111.   Sammalisto Eeva 8   1 8,0                    
  Ka 9,5 paria/ilta      112. Skurnik Dennis 11   112. Mäenpää Marko 31   112. Boelius Tuulia 21   112. 2489 Järvinen Olli 7   1 7,0                    
        113. Trinshkin Igor 11   113. Nummenpää Ulla 31   113. Heino Pekka 19   113. 1213 Auranen Raimo 6   1 6,0                    
        114. Vasar Ants 11   114. Noetzel Adam 30   114. Peltomaa Anne 18   114. 3198 Rahi Noora 6   1 6,0                    
        115. Dahlheck Börje 10   115. Tuvikene Roman 30   115. Ahlroos Jani 15   115.   Itäluoma Sari 4   1 4,0                    
        116. Paasto Janne 10   116. Supponen Anja 29   116. Nyman Hannele 15   116.   Mattfolk Jan-Erik 4   1 4,0                    
        117. Tommila Kristiina 10   117. Aaltonen Pentti 28   117. Ruoho Lea 15   117.   Sundelin Rauno 3   1 3,0                    
        118. Vikkula k 10   118. Saarinen Urho 26   118. Vanhatalo Jari 15   118.   Paalosalo Heli 2   1 2,0                    
        119. Yli-Rantala Antti 10   119. Mäki Veikko 24   119. Juutistenaho Ari 14   119.   Saarinen Antti 2   1 2,0                    
        120. Koppel Marju 9   120. Paasto Janne 23   120. Vänttinen Tommi 14   120.   Siikarla Pirkko 2   1 2,0                    
        121. Lehto T. 9   121. Romanovska Maija 23   121. Koppel Marju 13   121.   Halme Markku 1   1 1,0                    
        122. Sillanpää Harri 9   122. Yli-Rantala Juha 23   122. Porma Juha 13   122. 1889 Hiuspää Hermanni 1   1 1,0                    
        123. Jaakkola Kirsti 8   123. Vinzans Haralds 22   123. Tuominen Aili 12   123.   Kaski Ensio 1   1 1,0                    
        124. Kaljusto Jaanus 8   124. Amberla Salme 21   124. Tuulensuu Osmo 12   124.   Mattila Väinö 1   1 1,0                    
        125. Pink Silver 8   125. Fagerlund Kristina 21   125. Laan Villem 11                                    
        126. Sievä-Korte Mika 8   126. Rintee Marketta 21   126. Saarinen Antti 11       Pelattu  447 kertaa                            
        127. Sula Hillar 8   127. Vainio Marjut 21   127. Uusitalo Vaito 10       Pelaajia  15058 henkeä                            
        128. Metsälä R. 7   128. Flygar Erik 20   128. Korhonen Meri 9       Ka 16,9 paria/ilta                             
        129. Nieminen Martti 7   129. Luts Lembitu 19   129. Mäki Sami 9                                    
        130. Hakala M. 6   130. Kauppinen Juhani 18   130. Fagerlund Kristina 8                                    
        131. Jaakola Juha 6   131. Arenmaa Karpo 16   131. Hietamäki Kim 8                                    
        132. Koivisto Jorma 6   132. Kettunen Liisa 16   132. Rautio Tomi 7                                    
        133. Koskinen Tuija 6   133. Kettunen Unto 16   133. Vallila Mika 7                                    
        134. Lunden Paul 6   134. Tuvikeme Evi 16   134. Rintee Marketta 6                                    
        135. Kobolt Guido 5   135. Blomqvist Ossian 15   135. Söderlin Pekka 6                                    
        136. Kosonen T. 4   136. Rajala Esa 14   136. Häkkinen Maija-Liisa 1                                    
        137. Sipilä Jorma 4   137. Santala Juha 14   137. Noetzel Adam 1                                    
        138. Teras Toomas 4   138. Skurnik Harry 14   138. Salovaara Aili 1                                    
        139. Humalamäki Reijo 3   139. Viheriälaakso Juha 14                                            
        140. Henttinen Jouko 2   140. Koivula Kari 12     Pelattu  513 kertaa                                      
        141. Kauppinen J. 2   141. Orasi Andrus 12     Pelaajia  14076 henkeä                                      
