Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 14 | 16 | 6 | 16 | 1 | 11 | 16 | 16 | 2 | 16 | 15 | 13 | 14 | 10 | 1 | 275 | ||
| 2 | 8 | 11 | 14 | 2 | 8 | 15 | 4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 13 | 9 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | 262 | ||
| 3 | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 9 | 2 | 3 | 177 | ||
| 4 | 14 | 13 | 6 | 5 | 8 | 1 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 4 | 244 | ||
| 5 | 12 | 10 | 6 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 154 | ||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 12 | 11 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 16 | 6 | 171 | ||
| 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 2 | 13 | 9 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 189 | ||
| 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 5 | 10 | 14 | 16 | 15 | 2 | 5 | 10 | 16 | 15 | 12 | 5 | 15 | 12 | 8 | 0 | 10 | 8 | 268 | ||
| 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 12 | 6 | 13 | 2 | 2 | 14 | 13 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 | 174 | ||
| 10 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 16 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 181 | ||
| 11 | 16 | 11 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 0 | 11 | 15 | 6 | 7 | 16 | 16 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 10 | 11 | 219 | ||
| 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 13 | 2 | 15 | 5 | 14 | 7 | 14 | 11 | 12 | 0 | 10 | 6 | 12 | 205 | ||
| 13 | 8 | 13 | 0 | 16 | 8 | 1 | 14 | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 194 | ||
| 14 | 8 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 | 16 | 4 | 6 | 14 | 172 | ||
| 15 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 5 | 9 | 16 | 0 | 9 | 2 | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 15 | 245 |
| 16 | 12 | 11 | 6 | 5 | 16 | 4 | 12 | 10 | 9 | 2 | 14 | 12 | 10 | 15 | 7 | 16 | 10 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 13 | 16 | 0 | 16 | 255 |
| 17 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 6 | 16 | 5 | 3 | 14 | 0 | 5 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 17 | 191 |
| 18 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 10 | 16 | 13 | 1 | 8 | 16 | 8 | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 9 | 12 | 14 | 9 | 16 | 14 | 6 | 13 | 12 | 0 | 18 | 257 |
| 19 | 0 | 5 | 11 | 10 | 8 | 15 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 199 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-1 | W | 50 | 0 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | W | 430 | 16 | 16 | |||
| 3 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6H | W | 1430 | 0 | 16 | |
| 4 | 3D | S | 110 | 14 | 16 | |||
| 5 | 14 | Markku Lindqvist Raija Järvi | 6S | S | 1430 | 14 | 16 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 15 | 16 | |||
| 7 | 2 | Anne Tallgren Outi Rahi | 2H+1 | W | 140 | 12 | 16 | |
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 10 | 16 | |||
| 9 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 4S+2 | S | 480 | 7 | 16 | |
| 10 | 1NT+4 | E | 210 | 10 | 16 | |||
| 13 | 11 | Noora Rahi Marko Tallgren | 3S+2 | W | 200 | 10 | 16 | |
| 14 | 6NT | S | 990 | 1 | 16 | |||
| 15 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3D+1 | E | 130 | 14 | 16 | |
| 16 | 3C-1 | S | 50 | 16 | 16 | |||
| 17 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+2 | S | 480 | 6 | 16 | |
| 18 | 2H+1 | W | 140 | 16 | 16 | |||
| 19 | 12 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5NT+2 | S | 520 | 1 | 16 | |
| 20 | 4S | S | 620 | 11 | 16 | |||
| 21 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3D+1 | S | 130 | 16 | 16 | |
| 22 | 5D+2 | E | 640 | 16 | 16 | |||
| 23 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H | E | 110 | 2 | 16 | |
| 24 | 1NT+1 | W | 120 | 16 | 16 | |||
| 25 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D-1 | E | 100 | 15 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | S | 630 | 13 | 16 | |||
| 27 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H+2 | W | 480 | 14 | 16 | |
| 28 | 2C+1 | E | 110 | 10 | 16 | |||
| Total | 66,11% | 275 | 416 | |||||
| Pair 2 | Anne Tallgren & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Markku Lindqvist Raija Järvi | 3C+1 | E | 130 | 8 | 16 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 11 | 16 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5H+2 | W | 710 | 14 | 16 | |
| 4 | 3D | S | 110 | 2 | 16 | |||
| 5 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+2 | S | 680 | 8 | 16 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 15 | 16 | |||
| 7 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |
| 8 | 3S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
| 9 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6H-1 | N | 50 | 16 | 16 | |
| 10 | 2D+2 | E | 130 | 5 | 16 | |||
| 11 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 1S+2 | S | 140 | 10 | 16 | |
| 12 | 5C+1 | S | 620 | 6 | 16 | |||
| 15 | 12 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2D+1 | E | 110 | 9 | 16 | |
| 16 | 4S+2 | N | 480 | 5 | 16 | |||
| 17 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+2 | S | 480 | 6 | 16 | |
| 18 | 1NT+1 | W | 120 | 13 | 16 | |||
| 19 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+3 | N | 510 | 9 | 16 | |
| 20 | 4S+1 | S | 650 | 12 | 16 | |||
| 21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H+2 | E | 170 | 10 | 16 | |
| 22 | 6NT+1 | W | 1470 | 15 | 16 | |||
| 23 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 1S | W | 80 | 16 | 16 | |
| 24 | 2H | N | 110 | 12 | 16 | |||
| 25 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT | E | 600 | 16 | 16 | |
| 26 | 2NT+3 | S | 210 | 8 | 16 | |||
| 27 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2C+2 | E | 130 | 14 | 16 | |
| 28 | 2C | E | 90 | 12 | 16 | |||
| Total | 62,98% | 262 | 416 | |||||
| Pair 3 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3S+1 | E | 170 | 2 | 16 | |
| 2 | 3NT-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
| 3 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6H | W | 1430S | 16 | 16 | |
| 4 | 3D | S | 110 | 2 | 16 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+2 | S | 680 | 8 | 16 | |
| 6 | 4H | S | 420 | 6 | 16 | |||
| 7 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3H | W | 140 | 4 | 16 | |
| 8 | 3S+1 | N | 170 | 16 | 16 | |||
| 9 | 2 | Anne Tallgren Outi Rahi | 6H-1 | N | 50 | 0 | 16 | |
| 10 | 2D+2 | E | 130 | 11 | 16 | |||
| 11 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | S | 400 | 4 | 16 | |
| 12 | 4HX-4 | W | 800 | 0 | 16 | |||
| 13 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 3S | W | 140 | 10 | 16 | |
| 14 | 3NT+1 | S | 430 | 6 | 16 | |||
| 17 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 6H | S | 980 | 1 | 16 | |
| 18 | 3D-1 | N | 100 | 8 | 16 | |||
| 19 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+3 | N | 510 | 7 | 16 | |
| 20 | 4S+1 | S | 650 | 4 | 16 | |||
| 21 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+1 | E | 140 | 5 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | W | 720 | 7 | 16 | |||
| 23 | 14 | Markku Lindqvist Raija Järvi | 1NT+2 | W | 150 | 9 | 16 | |
| 24 | 2H | N | 110 | 4 | 16 | |||
| 25 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT-1 | W | 100 | 15 | 16 | |
| 26 | 3H-2 | E | 200 | 5 | 16 | |||
| 27 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT+1 | W | 430 | 9 | 16 | |
| 28 | 1NT-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
| Total | 42,55% | 177 | 416 | |||||
| Pair 4 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H-1 | S | 50 | 14 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 13 | 16 | |||
| 3 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H+2 | W | 680 | 6 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 5 | 2 | Anne Tallgren Outi Rahi | 4S+2 | S | 680 | 8 | 16 | |
| 6 | 4S+1 | N | 450 | 1 | 16 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C-2 | N | 200 | 16 | 16 | |
| 8 | 3D | W | 110 | 16 | 16 | |||
| 9 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 6S | N | 980 | 15 | 16 | |
| 10 | 3D | E | 110 | 14 | 16 | |||
| 11 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | S | 400 | 12 | 16 | |
| 12 | 4HX-4 | W | 800 | 16 | 16 | |||
| 13 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4HX-2 | N | 500 | 14 | 16 | |
| 14 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 16 | |||
| 15 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 2D | E | 90 | 12 | 16 | |
| 16 | 3C+1 | S | 130 | 2 | 16 | |||
| 19 | 14 | Markku Lindqvist Raija Järvi | 4H+2 | N | 480 | 14 | 16 | |
| 20 | 4S | S | 620 | 11 | 16 | |||
| 21 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H-1 | E | 50 | 2 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | W | 720 | 7 | 16 | |||
| 23 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4C | W | 130 | 6 | 16 | |
| 24 | 2H | N | 110 | 4 | 16 | |||
| 25 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 5D-1 | E | 100 | 1 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |||
| 27 | 8 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2D+1 | E | 110 | 16 | 16 | |
| 28 | 2H | E | 110 | 6 | 16 | |||
| Total | 58,65% | 244 | 416 | |||||
| Pair 5 | Tapio Saarni & Jutta Saarni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3C | E | 110 | 12 | 16 | |
| 2 | 3D+1 | E | 130 | 10 | 16 | |||
| 3 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H+2 | E | 680 | 6 | 16 | |
| 4 | 3D | S | 110 | 14 | 16 | |||
| 5 | 8 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S | S | 620 | 0 | 16 | |
| 6 | 3NT-2 | N | 100 | 1 | 16 | |||
| 7 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3H | W | 140 | 12 | 16 | |
| 8 | 3S+1 | N | 170 | 0 | 16 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | N | 480 | 7 | 16 | |
| 10 | 4D-1 | E | 100 | 0 | 16 | |||
| 11 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT+1 | S | 150 | 8 | 16 | |
| 12 | 3H-3 | W | 150 | 3 | 16 | |||
| 13 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4HX-2 | N | 500 | 2 | 16 | |
| 14 | 3NT+1 | S | 430 | 6 | 16 | |||
| 15 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 2D+1 | E | 110 | 9 | 16 | |
| 16 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 16 | |||
| 17 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 2S+2 | S | 170 | 16 | 16 | |
| 18 | 2NT | E | 120 | 13 | 16 | |||
| 21 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3D+1 | S | 130 | 0 | 16 | |
| 22 | 5D+2 | E | 640 | 0 | 16 | |||
| 23 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2D-3 | N | 300 | 0 | 16 | |
| 24 | 3H-2 | N | 100 | 2 | 16 | |||
| 25 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3C+2 | E | 150 | 14 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |||
| 27 | 2 | Anne Tallgren Outi Rahi | 2C+2 | E | 130 | 2 | 16 | |
| 28 | 2C | E | 90 | 4 | 16 | |||
| Total | 37,02% | 154 | 416 | |||||
| Pair 6 | Sirpa Himmanen & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S+1 | E | 170 | 14 | 16 | |
| 2 | 3NT-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
| 3 | 10 | Kimmo Kotiniemi Markku Lahti | 4H | W | 620 | 14 | 16 | |
| 4 | 3H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 5 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S+2 | S | 680 | 8 | 16 | |
| 6 | 1H+4 | S | 200 | 10 | 16 | |||
| 7 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3C-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
| 8 | 4S-2 | S | 100 | 3 | 16 | |||
| 9 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 6S | N | 980 | 1 | 16 | |
| 10 | 3D | E | 110 | 2 | 16 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | S | 430 | 16 | 16 | |
| 12 | 3C+2 | S | 150 | 3 | 16 | |||
| 13 | 8 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3HX-3 | N | 800 | 0 | 16 | |
| 14 | 4S-1 | N | 50 | 1 | 16 | |||
| 15 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2D+1 | E | 110 | 7 | 16 | |
| 16 | 3NT+1 | S | 430 | 6 | 16 | |||
| 17 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+2 | N | 460 | 10 | 16 | |
| 18 | 3H-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
| 19 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 3NT+3 | S | 490 | 12 | 16 | |
| 20 | 4S | S | 620 | 11 | 16 | |||
| 23 | 2 | Anne Tallgren Outi Rahi | 1S | W | 80 | 0 | 16 | |
| 24 | 2H | N | 110 | 4 | 16 | |||
| 25 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4C | E | 130 | 10 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |||
| 27 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+4 | W | 520 | 0 | 16 | |
| 28 | 2NT-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
| Total | 41,11% | 171 | 416 | |||||
| Pair 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H-3 | N | 150 | 4 | 16 | |
| 2 | 3NT | E | 400 | 5 | 16 | |||
| 3 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+2 | W | 680 | 10 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 5 | 11 | Noora Rahi Marko Tallgren | 4S+2 | S | 680 | 8 | 16 | |
| 6 | 4H | S | 420 | 10 | 16 | |||
| 7 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 1CX | N | 140 | 2 | 16 | |
| 8 | 3S-2 | N | 100 | 13 | 16 | |||
| 9 | 10 | Kimmo Kotiniemi Markku Lahti | 4S+2 | S | 480 | 9 | 16 | |
| 10 | 3NT | E | 600 | 2 | 16 | |||
| 11 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2NT+1 | S | 150 | 8 | 16 | |
| 12 | 3H-3 | W | 150 | 13 | 16 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H | N | 110 | 4 | 16 | |
| 14 | 6NT | N | 990 | 1 | 16 | |||
| 15 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3D | E | 110 | 7 | 16 | |
| 16 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 16 | |||
| 17 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3NT+2 | N | 460 | 6 | 16 | |
| 18 | 3H-1 | W | 50 | 11 | 16 | |||
| 19 | 8 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4NT+3 | S | 520 | 1 | 16 | |
| 20 | 4S+1 | S | 650 | 4 | 16 | |||
| 21 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 3H+1 | E | 170 | 10 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | W | 720 | 7 | 16 | |||
| 25 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
| 26 | 3H-2 | E | 200 | 11 | 16 | |||
| 27 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2NT+1 | E | 150 | 4 | 16 | |
| 28 | 2H+1 | E | 140 | 16 | 16 | |||
| Total | 45,43% | 189 | 416 | |||||
| Pair 8 | Lauri Rahi & Timo Ollila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2C+2 | E | 130 | 8 | 16 | |
| 2 | 3NT | W | 400 | 5 | 16 | |||
| 3 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+2 | W | 680 | 10 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 5 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4S | S | 620 | 16 | 16 | |
| 6 | 3NT-2 | N | 100 | 15 | 16 | |||
| 7 | 12 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H | W | 110 | 8 | 16 | |
| 8 | 3S | N | 140 | 13 | 16 | |||
| 9 | 17 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H+1 | S | 450 | 12 | 16 | |
| 10 | 3D+1 | E | 130 | 5 | 16 | |||
| 11 | 11 | Noora Rahi Marko Tallgren | 2H+2 | N | 170 | 10 | 16 | |
| 12 | 3NT+4 | S | 720 | 14 | 16 | |||
| 13 | 6 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3HX-3 | N | 800 | 16 | 16 | |
| 14 | 4S-1 | N | 50 | 15 | 16 | |||
| 15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
| 16 | 4S+2 | N | 480 | 5 | 16 | |||
| 17 | 10 | Kimmo Kotiniemi Markku Lahti | 5H+1 | S | 480 | 10 | 16 | |
| 18 | 1S-5 | E | 250 | 16 | 16 | |||
| 19 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4NT+3 | S | 520 | 15 | 16 | |
| 20 | 4S+1 | S | 650 | 12 | 16 | |||
| 21 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H | W | 140 | 5 | 16 | |
| 22 | 6NT+1 | W | 1470 | 15 | 16 | |||
| 23 | 19 | Kristiina Lilja Leila Setälä | 1NT+3 | W | 180 | 12 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | W | 100 | 8 | 16 | |||
| 27 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D+1 | E | 110 | 0 | 16 | |
| 28 | 2H | E | 110 | 10 | 16 | |||
| Total | 64,42% | 268 | 416 | |||||
| Pair 9 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3C | E | 110 | 4 | 16 | |
| 2 | 3D+1 | E | 130 | 6 | 16 | |||
| 3 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+1 | E | 650 | 5 | 16 | |
| 4 | 3D-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 5 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 6S+1 | S | 1460 | 0 | 16 | |
| 6 | 4S-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
