Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 7 | 12 | 10 | 6 | 16 | 2 | 14 | 3 | 12 | 0 | 2 | 9 | 7 | 18 | 13 | 3 | 6 | 18 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 6 | 6 | 0 | 14 | 17 | 1 | 258 |
| 2 | 16 | 18 | 18 | 4 | 10 | 16 | 4 | 15 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 7 | 18 | 16 | 5 | 7 | 10 | 18 | 10 | 9 | 18 | 16 | 2 | 285 |
| 3 | 18 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 0 | 2 | 16 | 3 | 5 | 10 | 13 | 17 | 14 | 17 | 9 | 16 | 11 | 3 | 299 |
| 4 | 4 | 18 | 12 | 0 | 8 | 2 | 17 | 8 | 15 | 15 | 11 | 9 | 4 | 15 | 1 | 12 | 4 | 4 | 10 | 11 | 0 | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 4 | 281 |
| 5 | 11 | 6 | 7 | 17 | 18 | 16 | 9 | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 10 | 2 | 14 | 12 | 18 | 9 | 0 | 2 | 5 | 251 |
| 6 | 0 | 7 | 14 | 2 | 8 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 14 | 7 | 18 | 11 | 15 | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | 12 | 4 | 6 | 216 |
| 7 | 11 | 15 | 6 | 18 | 10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 17 | 15 | 7 | 5 | 15 | 4 | 11 | 7 | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 299 |
| 8 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 12 | 15 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 0 | 18 | 0 | 12 | 11 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | 202 |
| 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 17 | 18 | 3 | 12 | 6 | 10 | 7 | 17 | 8 | 18 | 13 | 3 | 4 | 16 | 11 | 2 | 0 | 18 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 11 | 9 | 291 |
| 10 | 18 | 16 | 4 | 16 | 17 | 12 | 3 | 15 | 12 | 6 | 18 | 9 | 15 | 12 | 12 | 7 | 14 | 12 | 3 | 0 | 16 | 5 | 4 | 12 | 6 | 0 | 14 | 1 | 10 | 279 |
| 11 | 7 | 7 | 16 | 6 | 8 | 10 | 3 | 8 | 18 | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 12 | 16 | 7 | 16 | 5 | 4 | 18 | 2 | 12 | 18 | 10 | 0 | 11 | 257 |
| 12 | 7 | 3 | 14 | 1 | 14 | 11 | 17 | 18 | 15 | 0 | 4 | 9 | 10 | 0 | 17 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 2 | 13 | 8 | 18 | 17 | 9 | 8 | 18 | 12 | 261 |
| 13 | 11 | 15 | 16 | 6 | 5 | 11 | 12 | 15 | 12 | 8 | 3 | 9 | 0 | 16 | 6 | 11 | 16 | 2 | 14 | 11 | 13 | 11 | 0 | 16 | 12 | 9 | 4 | 1 | 13 | 265 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 16 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 17 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 11 | 14 | 155 |
| 15 | 11 | 6 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 11 | 12 | 7 | 14 | 2 | 15 | 18 | 13 | 14 | 10 | 0 | 6 | 9 | 18 | 7 | 15 | 246 |
| 16 | 7 | 3 | 18 | 10 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | 14 | 16 | 175 |
| 17 | 14 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 | 9 | 15 | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | 16 | 4 | 7 | 15 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 7 | 17 | 245 |
| 18 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 18 | 15 | 9 | 16 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 15 | 13 | 18 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 | 11 | 18 | 286 |
| 19 | 11 | 11 | 4 | 17 | 13 | 7 | 15 | 18 | 6 | 18 | 8 | 16 | 7 | 7 | 17 | 6 | 12 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 17 | 19 | 261 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | 9 | 18 | 11 | 8 | 18 | 14 | 14 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 20 | 228 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Esa Halminen & Kristiina Lilja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | S | 450 | 7 | 18 | |
| 2 | 1H-1 | S | 100 | 12 | 18 | |||
| 3 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 5H-1 | W | 100 | 10 | 18 | |
| 4 | 2C+1 | W | 110 | 6 | 18 | |||
| 5 | 14 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1NT+2 | W | 150 | 16 | 18 | |
| 6 | 3C+2 | N | 150 | 2 | 18 | |||
| 7 | 2 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H+1 | E | 140 | 14 | 18 | |
| 8 | 2NT+2 | N | 180 | 3 | 18 | |||
| 9 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3NT+1 | E | 630 | 12 | 18 | |
| 10 | 4H-3 | W | 300 | 0 | 18 | |||
| 11 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT | W | 400 | 2 | 18 | |
| 12 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 18 | |||
| 13 | 11 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT+5 | E | 270 | 7 | 18 | |
| 14 | 3NT-2 | N | 100 | 18 | 18 | |||
| 15 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S+1 | W | 140 | 13 | 18 | |
| 16 | 2NT-1 | S | 50 | 3 | 18 | |||
| 17 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S+2 | W | 480 | 6 | 18 | |
| 18 | 5D-2 | W | 100 | 18 | 18 | |||
| 19 | 12 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+1 | E | 140 | 14 | 18 | |
| 20 | 1NT+2 | N | 150 | 11 | 18 | |||
| 21 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | S | 620 | 8 | 18 | |
| 22 | 2NT+3 | W | 210 | 16 | 18 | |||
| 23 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1H-1 | N | 100 | 8 | 18 | |
| 24 | 2S+1 | W | 140 | 6 | 18 | |||
| 25 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H+2 | N | 170 | 6 | 18 | |
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 0 | 18 | |||
| 27 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |
| 28 | 4S-1 | S | 100 | 17 | 18 | |||
| Total | 51,19% | 258 | 504 | |||||
| Pair 2 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3H+1 | S | 170 | 16 | 18 | |
| 2 | 2H-3 | S | 300 | 18 | 18 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | W | 650 | 18 | 18 | |
| 4 | 3H+1 | S | 170 | 4 | 18 | |||
| 5 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | E | 400 | 10 | 18 | |
| 6 | 6NT+1 | N | 1020 | 16 | 18 | |||
| 7 | 1 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 2H+1 | E | 140 | 4 | 18 | |
| 8 | 2NT+2 | N | 180 | 15 | 18 | |||
| 9 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT | E | 600 | 3 | 18 | |
| 10 | 3NT | W | 600 | 10 | 18 | |||
| 11 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4S+2 | W | 480 | 10 | 18 | |
| 12 | 4S | N | 620 | 2 | 18 | |||
| 13 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 6D-2 | W | 200 | 0 | 18 | |
| 14 | 2D+1 | N | 110 | 7 | 18 | |||
| 15 | 12 | Ritva Kalin Pekka Heino | 5DX | N | 750 | 1 | 18 | |
| 16 | 2NT | E | 120 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S+3 | E | 230 | 0 | 18 | |
| 18 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 18 | |||
| 19 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S-2 | E | 200 | 18 | 18 | |
| 20 | 3NT+1 | N | 630 | 16 | 18 | |||
| 21 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | S | 650 | 5 | 18 | |
| 22 | 3NT+1 | W | 630 | 7 | 18 | |||
| 23 | 6 | Eero Kauppila Raija Järvi | 1NT-1 | N | 100 | 10 | 18 | |
| 24 | 4S-2 | W | 100 | 18 | 18 | |||
| 25 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |
| 26 | 4S+2 | S | 680 | 9 | 18 | |||
| 27 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4DX-2 | W | 300 | 18 | 18 | |
| 28 | 3NT+2 | N | 660 | 16 | 18 | |||
| Total | 56,55% | 285 | 504 | |||||
| Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Eero Kauppila Raija Järvi | 4H+2 | S | 480 | 18 | 18 | |
| 2 | 2D-1 | E | 50 | 11 | 18 | |||
| 3 | 1 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 5H-1 | W | 100 | 8 | 18 | |
| 4 | 2C+1 | W | 110 | 12 | 18 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | W | 430 | 13 | 18 | |
| 6 | 5D+1 | N | 420 | 14 | 18 | |||
| 7 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3C-1 | N | 100 | 9 | 18 | |
| 8 | 2NT+1 | S | 150 | 10 | 18 | |||
| 9 | 2 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT | E | 600 | 15 | 18 | |
| 10 | 3NT | W | 600 | 8 | 18 | |||
| 11 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+2 | W | 460 | 7 | 18 | |
| 12 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 18 | |||
| 13 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 2NT+5 | E | 270 | 11 | 18 | |
| 14 | 3D | N | 110 | 11 | 18 | |||
| 15 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | W | 110 | 10 | 18 | |
| 16 | 2NT-1 | W | 100 | 0 | 18 | |||
| 17 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5CX-2 | N | 300 | 2 | 18 | |
| 18 | 4C+1 | N | 150 | 16 | 18 | |||
| 19 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2C+2 | S | 130 | 3 | 18 | |
| 20 | 3NT | N | 600 | 5 | 18 | |||
| 21 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H | S | 620 | 10 | 18 | |
| 22 | 3NT+2 | E | 660 | 13 | 18 | |||
| 23 | 14 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1NT-2 | N | 200 | 17 | 18 | |
| 24 | 2S+3 | W | 200 | 14 | 18 | |||
| 25 | 7 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+2 | S | 460 | 17 | 18 | |
| 26 | 5S+1 | S | 680 | 9 | 18 | |||
| 27 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
| 28 | 2NT+1 | N | 150 | 11 | 18 | |||
| Total | 59,33% | 299 | 504 | |||||
| Pair 4 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H | N | 420 | 4 | 18 | |
| 2 | 2S-3 | W | 150 | 18 | 18 | |||
| 3 | 7 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S+1 | S | 170 | 12 | 18 | |
| 4 | 3NT | W | 600 | 0 | 18 | |||
| 5 | 2 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT | E | 400 | 8 | 18 | |
| 6 | 6NT+1 | N | 1020 | 2 | 18 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | E | 600 | 17 | 18 | |
| 8 | 2NT+1 | N | 150 | 8 | 18 | |||
| 9 | 6 | Eero Kauppila Raija Järvi | 3NT | E | 600 | 15 | 18 | |
| 10 | 3NT-2 | W | 200 | 15 | 18 | |||
| 11 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT+2 | W | 460 | 11 | 18 | |
| 12 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 18 | |||
| 13 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5D-1 | W | 100 | 4 | 18 | |
| 14 | 3C-1 | E | 50 | 15 | 18 | |||
| 15 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4S | W | 420 | 1 | 18 | |
| 16 | 2C | W | 90 | 12 | 18 | |||
| 17 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S+3 | E | 510 | 4 | 18 | |
| 18 | 3H+1 | N | 170 | 4 | 18 | |||
| 19 | 14 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2S | W | 110 | 10 | 18 | |
| 20 | 1NT+2 | N | 150 | 11 | 18 | |||
| 21 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6H+1 | N | 1460 | 0 | 18 | |
| 22 | 3NT+2 | W | 660 | 13 | 18 | |||
| 23 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 1H-2 | N | 200 | 17 | 18 | |
| 24 | 3S+1 | W | 170 | 11 | 18 | |||
| 25 | 1 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 2H+2 | N | 170 | 12 | 18 | |
| 26 | 4S+1 | S | 650 | 18 | 18 | |||
| 27 | 8 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3C-4 | E | 200 | 16 | 18 | |
| 28 | 4S | N | 620 | 14 | 18 | |||
| Total | 55,75% | 281 | 504 | |||||
| Pair 5 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4H+1 | S | 450 | 11 | 18 | |
| 2 | 2S-1 | N | 100 | 6 | 18 | |||
| 3 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5S-1 | S | 50 | 7 | 18 | |
| 4 | 3NT-2 | W | 200 | 17 | 18 | |||
| 5 | 8 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-1 | E | 50 | 18 | 18 | |
| 6 | 6NT+1 | N | 1020 | 16 | 18 | |||
| 7 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3C-1 | N | 100 | 9 | 18 | |
| 8 | 2NT+1 | S | 150 | 8 | 18 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | E | 630 | 12 | 18 | |
| 10 | 3NT+1 | E | 630 | 12 | 18 | |||
| 11 | 7 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+3 | W | 490 | 3 | 18 | |
| 12 | 5S-2 | N | 200 | 1 | 18 | |||
| 13 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D-1 | W | 100 | 14 | 18 | |
| 14 | 3C-1 | E | 50 | 3 | 18 | |||
| 15 | 6 | Eero Kauppila Raija Järvi | 5DX | N | 750 | 1 | 18 | |
| 16 | 3D-2 | S | 100 | 11 | 18 | |||
| 17 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4S+2 | E | 480 | 6 | 18 | |
| 18 | 4H | S | 620 | 10 | 18 | |||
| 19 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+1 | E | 140 | 14 | 18 | |
| 20 | 3NT | N | 600 | 5 | 18 | |||
| 21 | 1 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 4H | S | 620 | 10 | 18 | |
| 22 | 2NT+3 | W | 210 | 2 | 18 | |||
| 23 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT | W | 90 | 14 | 18 | |
| 24 | 3S | W | 140 | 12 | 18 | |||
| 25 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 5D-2 | S | 100 | 18 | 18 | |
| 26 | 4S+2 | S | 680 | 9 | 18 | |||
| 27 | 2 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4DX-2 | W | 300 | 0 | 18 | |
| 28 | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 18 | |||
| Total | 49,80% | 251 | 504 | |||||
| Pair 6 | Eero Kauppila & Raija Järvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+2 | S | 480 | 0 | 18 | |
| 2 | 2D-1 | E | 50 | 7 | 18 | |||
| 3 | 10 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4S | S | 420 | 14 | 18 | |
| 4 | 3C+2 | W | 150 | 2 | 18 | |||
| 5 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | W | 400 | 8 | 18 | |
| 6 | 6NT+1 | S | 1020 | 2 | 18 | |||
| 7 | 9 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4H-1 | E | 100 | 15 | 18 | |
| 8 | 2D | S | 90 | 6 | 18 | |||
| 9 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | E | 600 | 3 | 18 | |
| 10 | 3NT-2 | W | 200 | 3 | 18 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+3 | W | 490 | 3 | 18 | |
| 12 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 18 | |||
| 13 | 8 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+3 | E | 690 | 6 | 18 | |
| 14 | 3C-1 | E | 50 | 3 | 18 | |||
| 15 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5DX | N | 750 | 17 | 18 | |
| 16 | 3D-2 | S | 100 | 7 | 18 | |||
| 17 | 7 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+3 | W | 510 | 14 | 18 | |
| 18 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 18 | |||
| 19 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 5D-3 | S | 150 | 18 | 18 | |
| 20 | 1NT+2 | N | 150 | 11 | 18 | |||
| 21 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H-1 | S | 100 | 15 | 18 | |
| 22 | 3NT+1 | W | 630 | 7 | 18 | |||
| 23 | 2 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1NT-1 | N | 100 | 8 | 18 | |
| 24 | 4S-2 | W | 100 | 0 | 18 | |||
| 25 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | N | 430 | 6 | 18 | |
| 26 | 5S+1 | S | 680 | 9 | 18 | |||
| 27 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4D-2 | W | 100 | 12 | 18 | |
| 28 | 3H | N | 140 | 4 | 18 | |||
| Total | 42,86% | 216 | 504 | |||||
| Pair 7 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H+1 | S | 450 | 11 | 18 | |
| 2 | 2C | S | 90 | 15 | 18 | |||
| 3 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S+1 | S | 170 | 6 | 18 | |
| 4 | 3NT | W | 600 | 18 | 18 | |||
| 5 | 11 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | W | 400 | 10 | 18 | |
| 6 | 4S+3 | N | 510 | 8 | 18 | |||
| 7 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2C-1 | N | 100 | 9 | 18 | |
| 8 | 1NT+3 | S | 180 | 3 | 18 | |||
| 9 | 10 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT+1 | E | 630 | 6 | 18 | |
| 10 | 3D-3 | N | 300 | 12 | 18 | |||
| 11 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+3 | W | 490 | 15 | 18 | |
| 12 | 5S-2 | N | 200 | 17 | 18 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+4 | E | 720 | 15 | 18 | |
| 14 | 3D | N | 110 | 7 | 18 | |||
| 15 | 9 | Lauri Rahi Olli Rahi | 3S | W | 140 | 5 | 18 | |
| 16 | 2H-1 | N | 50 | 15 | 18 | |||
| 17 | 6 | Eero Kauppila Raija Järvi | 4S+3 | W | 510 | 4 | 18 | |
| 18 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
| 19 | 8 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-1 | E | 100 | 7 | 18 | |
| 20 | 2S | S | 110 | 18 | 18 | |||
| 21 | 19 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4H | S | 620 | 10 | 18 | |
| 22 | 3NT+3 | E | 690 | 18 | 18 | |||
| 23 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1D+1 | N | 90 | 16 | 18 | |
| 24 | 2S-1 | W | 50 | 16 | 18 | |||
| 25 | 3 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT+2 | S | 460 | 1 | 18 | |
| 26 | 5S+1 | S | 680 | 9 | 18 | |||
| 27 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D-1 | W | 50 | 10 | 18 | |
| 28 | 3NT | N | 600 | 7 | 18 | |||
| Total | 59,33% | 299 | 504 | |||||
| Pair 8 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5H | S | 450 | 11 | 18 | |
| 2 | 1NT-1 | N | 100 | 6 | 18 | |||
| 3 | 16 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4SX | S | 590 | 0 | 18 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | 8 | 18 | |||
| 5 | 5 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-1 | E | 50 | 0 | 18 | |
| 6 | 6NT+1 | N | 1020 | 2 | 18 | |||
| 7 | 12 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT | E | 600 | 1 | 18 | |
| 8 | 3H-2 | N | 100 | 0 | 18 | |||
| 9 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | E | 600 | 3 | 18 | |
