Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | 1 | 188 | ||
| 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 14 | 16 | 8 | 16 | 12 | 0 | 6 | 6 | 14 | 16 | 2 | 201 | ||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 14 | 6 | 14 | 5 | 10 | 10 | 14 | 9 | 10 | 1 | 16 | 9 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 1 | 6 | 14 | 14 | 3 | 220 | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | 15 | 14 | 1 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 14 | 8 | 4 | 179 | ||
| 5 | 9 | 1 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 11 | 16 | 6 | 8 | 9 | 16 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 227 | ||
| 6 | 13 | 15 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 2 | 10 | 14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 0 | 6 | 14 | 14 | 6 | 205 | ||
| 7 | 9 | 16 | 16 | 8 | 7 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 14 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 16 | 4 | 15 | 10 | 12 | 16 | 7 | 295 | ||
| 8 | 0 | 9 | 12 | 16 | 4 | 4 | 10 | 6 | 16 | 6 | 12 | 8 | 14 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 194 | ||
| 9 | 7 | 15 | 7 | 12 | 15 | 4 | 15 | 13 | 5 | 15 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 9 | 256 | ||
| 10 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | 12 | 1 | 16 | 14 | 14 | 2 | 16 | 8 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 178 | ||
| 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 6 | 15 | 8 | 12 | 11 | 221 | ||
| 12 | 13 | 11 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 1 | 7 | 14 | 14 | 0 | 16 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 4 | 12 | 207 | ||
| 13 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 170 | ||
| 14 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 14 | 166 | ||
| 15 | 15 | 13 | 14 | 8 | 16 | 2 | 15 | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 14 | 0 | 8 | 4 | 14 | 12 | 15 | 12 | 8 | 8 | 15 | 249 |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | 15 | 0 | 16 | 8 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 16 | 199 |
| 17 | 7 | 11 | 0 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 17 | 161 |
| 18 | 16 | 7 | 9 | 4 | 7 | 12 | 4 | 14 | 6 | 14 | 10 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | 15 | 14 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | 18 | 248 |
| 19 | 15 | 13 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 13 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 6 | 14 | 10 | 0 | 12 | 7 | 10 | 6 | 1 | 16 | 8 | 19 | 268 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | S | 460 | 1 | 16 | |
| 2 | 2H+1 | N | 140 | 3 | 16 | |||
| 3 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 1NT-1 | E | 100 | 12 | 16 | |
| 4 | 2NT+2 | E | 180 | 2 | 16 | |||
| 5 | 14 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3S+3 | W | 230 | 12 | 16 | |
| 6 | 2C+1 | N | 110 | 6 | 16 | |||
| 7 | 2 | Anne Tallgren Taina Hanhinen | 3S-1 | W | 100 | 6 | 16 | |
| 8 | 3D+3 | S | 170 | 8 | 16 | |||
| 9 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 2H+2 | N | 170 | 3 | 16 | |
| 10 | 2S-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 13 | 11 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H+1 | N | 650 | 14 | 16 | |
| 14 | 2NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |||
| 15 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H | W | 140 | 8 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
| 17 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S | W | 420 | 5 | 16 | |
| 18 | 2D-1 | N | 100 | 6 | 16 | |||
| 19 | 12 | Timo Ollila Mikko Johansson | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 20 | 2D | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 21 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 3NT+3 | N | 490 | 4 | 16 | |||
| 23 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 4S-1 | S | 100 | 9 | 16 | |
| 24 | 3H+1 | S | 170 | 10 | 16 | |||
| 25 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 2H-1 | W | 100 | 14 | 16 | |
| 26 | 3C-1 | E | 100 | 10 | 16 | |||
| 27 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT-2 | W | 100 | 8 | 16 | |
| 28 | 3D | N | 110 | 4 | 16 | |||
| Total | 45,19% | 188 | 416 | |||||
| Pair 2 | Anne Tallgren & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 16 | |
| 2 | 2H | N | 110 | 7 | 16 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H | N | 110 | 2 | 16 | |
| 4 | 3C | W | 110 | 8 | 16 | |||
| 5 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 4S+3 | W | 510 | 1 | 16 | |
| 6 | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
| 7 | 1 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S-1 | W | 100 | 10 | 16 | |
| 8 | 3D+3 | S | 170 | 8 | 16 | |||
| 9 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3H | N | 140 | 11 | 16 | |
| 10 | 2NT-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 11 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 3S+1 | E | 170 | 2 | 16 | |
| 12 | 2D+3 | W | 150 | 8 | 16 | |||
| 15 | 12 | Timo Ollila Mikko Johansson | 4H-1 | E | 50 | 2 | 16 | |
| 16 | 7S-4 | N | 200 | 16 | 16 | |||
| 17 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT | W | 400 | 1 | 16 | |
| 18 | 2H-1 | W | 50 | 2 | 16 | |||
| 19 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT+2 | N | 460 | 14 | 16 | |
| 20 | 2H-3 | E | 300 | 16 | 16 | |||
| 21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 16 | 16 | |||
| 23 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4C-1 | E | 100 | 12 | 16 | |
| 24 | 4S-3 | N | 150 | 0 | 16 | |||
| 25 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 1S | N | 80 | 6 | 16 | |
| 26 | 3C-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 27 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+2 | S | 150 | 14 | 16 | |
| 28 | 3NT | S | 600 | 16 | 16 | |||
| Total | 48,32% | 201 | 416 | |||||
| Pair 3 | Mirella Sävel & Pepita Heurlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S | S | 420 | 3 | 16 | |
| 2 | 2C | E | 90 | 1 | 16 | |||
| 3 | 1 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1NT-1 | E | 100 | 4 | 16 | |
| 4 | 2NT+2 | E | 180 | 14 | 16 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S+2 | W | 200 | 0 | 16 | |
| 6 | 4S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |||
| 7 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4C-1 | S | 100 | 6 | 16 | |
| 8 | 3NT+1 | N | 430 | 14 | 16 | |||
| 9 | 2 | Anne Tallgren Taina Hanhinen | 3H | N | 140 | 5 | 16 | |
| 10 | 2NT-1 | E | 100 | 10 | 16 | |||
| 11 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 4S+1 | E | 450 | 10 | 16 | |
| 12 | 3H-3 | S | 300 | 14 | 16 | |||
| 13 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4H+2 | N | 680 | 9 | 16 | |
| 14 | 1NT | N | 90 | 10 | 16 | |||
| 17 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | E | 400 | 1 | 16 | |
| 18 | 2H+1 | W | 140 | 16 | 16 | |||
| 19 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 20 | 2D | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 21 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S+1 | E | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | N | 520 | 4 | 16 | |||
| 23 | 14 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4S-2 | S | 200 | 15 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | S | 140 | 12 | 16 | |||
| 25 | 7 | Marko Tallgren Outi Rahi | 2D-2 | N | 100 | 1 | 16 | |
| 26 | 1NT | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 27 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3H-1 | S | 50 | 14 | 16 | |
| 28 | 3NT-2 | S | 200 | 14 | 16 | |||
| Total | 52,88% | 220 | 416 | |||||
| Pair 4 | Mirja Hinkkanen & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 2 | 1C-1 | E | 50 | 5 | 16 | |||
| 3 | 7 | Marko Tallgren Outi Rahi | 1NT+2 | E | 150 | 0 | 16 | |
| 4 | 3C | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 5 | 2 | Anne Tallgren Taina Hanhinen | 4S+3 | W | 510 | 15 | 16 | |
| 6 | 4S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-2 | W | 200 | 1 | 16 | |
| 8 | 2D+2 | N | 130 | 13 | 16 | |||
| 9 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H | N | 140 | 5 | 16 | |
| 10 | 2S-1 | N | 100 | 5 | 16 | |||
| 11 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4S+1 | E | 450 | 6 | 16 | |
| 12 | 3H-3 | S | 300 | 2 | 16 | |||
| 13 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+2 | N | 680 | 7 | 16 | |
| 14 | 3C | S | 110 | 0 | 16 | |||
| 15 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4H | W | 420 | 1 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 9 | 16 | |||
| 19 | 14 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 20 | 3D-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 21 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | N | 520 | 4 | 16 | |||
| 23 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S-1 | N | 100 | 9 | 16 | |
| 24 | 1H+4 | S | 200 | 8 | 16 | |||
| 25 | 1 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H-1 | W | 100 | 2 | 16 | |
| 26 | 3C-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 27 | 8 | Esa Halminen Markku Lahti | 1NT-3 | W | 150 | 14 | 16 | |
| 28 | 2H-2 | W | 100 | 8 | 16 | |||
| Total | 43,03% | 179 | 416 | |||||
| Pair 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 2 | 1C+1 | E | 90 | 1 | 16 | |||
| 3 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3H | N | 140 | 16 | 16 | |
| 4 | 2S | W | 110 | 8 | 16 | |||
| 5 | 8 | Esa Halminen Markku Lahti | 3S+3 | W | 230 | 12 | 16 | |
| 6 | 3S | S | 140 | 12 | 16 | |||
| 7 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4C-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
| 8 | 3NT+1 | N | 430 | 2 | 16 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H | N | 140 | 11 | 16 | |
| 10 | 3S-2 | N | 200 | 16 | 16 | |||
| 11 | 7 | Marko Tallgren Outi Rahi | 4S+1 | E | 450 | 6 | 16 | |
| 12 | 2D+3 | W | 150 | 8 | 16 | |||
| 13 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 4H+2 | N | 680 | 9 | 16 | |
| 14 | 3C | S | 110 | 16 | 16 | |||
| 15 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4H-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 7 | 16 | |||
| 17 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4S+1 | W | 450 | 10 | 16 | |
| 18 | 2H | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 21 | 1 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S+1 | W | 450 | 8 | 16 | |
| 22 | 3NT+3 | N | 490 | 12 | 16 | |||
| 23 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S-1 | S | 100 | 7 | 16 | |
| 24 | 4H+1 | S | 450 | 14 | 16 | |||
| 25 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 2D | N | 90 | 4 | 16 | |
| 26 | 3C | E | 110 | 15 | 16 | |||
| 27 | 2 | Anne Tallgren Taina Hanhinen | 1NT+2 | S | 150 | 2 | 16 | |
| 28 | 3NT | S | 600 | 0 | 16 | |||
| Total | 54,57% | 227 | 416 | |||||
| Pair 6 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4S | S | 420 | 13 | 16 | |
| 2 | 2C | E | 90 | 15 | 16 | |||
| 3 | 10 | Markku Lindqvist Kimmo Kotiniemi | 2D+1 | W | 110 | 4 | 16 | |
| 4 | 1NT-1 | E | 100 | 14 | 16 | |||
| 5 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2S+4 | W | 230 | 4 | 16 | |
| 6 | 3S | S | 140 | 4 | 16 | |||
| 7 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | W | 620 | 1 | 16 | |
| 8 | 2D+2 | S | 130 | 3 | 16 | |||
| 9 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 3H | N | 140 | 11 | 16 | |
| 10 | 2S-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | E | 450 | 6 | 16 | |
| 12 | 3D+2 | W | 150 | 8 | 16 | |||
| 13 | 8 | Esa Halminen Markku Lahti | 4H+1 | N | 650 | 2 | 16 | |
| 14 | 1NT | N | 90 | 10 | 16 | |||
| 15 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H-1 | W | 50 | 14 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 9 | 16 | |||
| 17 | 7 | Marko Tallgren Outi Rahi | 4S+1 | W | 450 | 10 | 16 | |
| 18 | 1NT | E | 90 | 4 | 16 | |||
| 19 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 3NT+2 | N | 460 | 2 | 16 | |
| 20 | 2D | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 23 | 2 | Anne Tallgren Taina Hanhinen | 4C-1 | E | 100 | 4 | 16 | |
| 24 | 4S-3 | N | 150 | 16 | 16 | |||
| 25 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H-2 | W | 200 | 0 | 16 | |
| 26 | 3C-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 27 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 1NT+2 | S | 150 | 14 | 16 | |
| 28 | 4S-4 | E | 200 | 14 | 16 | |||
| Total | 49,28% | 205 | 416 | |||||
| Pair 7 | Marko Tallgren & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 16 | |
| 2 | 3HX | N | 730 | 16 | 16 | |||
| 3 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 1NT+2 | E | 150 | 16 | 16 | |
| 4 | 3C | E | 110 | 8 | 16 | |||
| 5 | 11 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2H+5 | W | 260 | 7 | 16 | |
| 6 | 3S | S | 140 | 12 | 16 | |||
| 7 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 4S | W | 620 | 15 | 16 | |
| 8 | 1H+1 | N | 110 | 16 | 16 | |||
| 9 | 10 | Markku Lindqvist Kimmo Kotiniemi | 3SX-3 | W | 800 | 16 | 16 | |
| 10 | 2S | N | 110 | 15 | 16 | |||
| 11 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+1 | E | 450 | 10 | 16 | |
| 12 | 2D+3 | W | 150 | 8 | 16 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | N | 680 | 7 | 16 | |
| 14 | 1NT | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 15 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H-1 | W | 50 | 14 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 9 | 16 | |||
| 17 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S+1 | W | 450 | 6 | 16 | |
| 18 | 1NT | E | 90 | 12 | 16 | |||
| 19 | 8 | Esa Halminen Markku Lahti | 3NT+1 | N | 430 | 9 | 16 | |
| 20 | 3D-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 21 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4S+2 | W | 480 | 16 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | N | 520 | 4 | 16 | |||
| 25 | 3 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2D-2 | N | 100 | 15 | 16 | |
| 26 | 1NT | N | 90 | 10 | 16 | |||
| 27 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | W | 50 | 12 | 16 | |
| 28 | 3NT-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
| Total | 70,91% | 295 | 416 | |||||
| Pair 8 | Esa Halminen & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | S | 50 | 0 | 16 | |
| 2 | 2H | N | 110 | 9 | 16 | |||
| 3 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 2D+1 | W | 110 | 12 | 16 | |
| 4 | 2H-3 | N | 300 | 16 | 16 | |||
| 5 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S+3 | W | 230 | 4 | 16 | |
| 6 | 3S | S | 140 | 4 | 16 | |||
| 7 | 12 | Timo Ollila Mikko Johansson | 3S-1 | W | 100 | 10 | 16 | |
| 8 | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 17 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2H | N | 110 | 16 | 16 | |
| 10 | 2NT-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 11 | 11 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S | E | 420 | 12 | 16 | |
| 12 | 4D+1 | W | 150 | 8 | 16 | |||
| 13 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4H+1 | N | 650 | 14 | 16 | |
| 14 | 1NT | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+2 | E | 170 | 12 | 16 | |
| 16 | 6S-1 | N | 50 | 14 | 16 | |||
| 17 | 10 | Markku Lindqvist Kimmo Kotiniemi | 4S+2 | W | 480 | 2 | 16 | |
| 18 | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 16 | |||
| 19 | 7 | Marko Tallgren Outi Rahi | 3NT+1 | N | 430 | 7 | 16 | |
| 20 | 3D-1 | N | 100 | 5 | 16 | |||
| 21 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+4 | W | 230 | 0 | 16 | |
| 22 | 3NT+4 | N | 520 | 4 | 16 | |||
| 23 | 19 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4S-1 | S | 100 | 9 | 16 | |
| 24 | 1HX+2 | S | 360 | 6 | 16 | |||
| 27 | 4 | Mirja Hinkkanen Heikki Inberg | 1NT-3 | W | 150 | 2 | 16 | |
| 28 | 2H-2 | W | 100 | 8 | 16 | |||
| Total | 46,63% | 194 | 416 | |||||
| Pair 9 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 16 | |
| 2 | 1C+1 | E | 90 | 15 | 16 | |||
| 3 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2D | W | 90 | 7 | 16 | |
| 4 | 2NT | E | 120 | 12 | 16 | |||
| 5 | 16 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S+3 | W | 510 | 15 | 16 | |
| 6 | 3S | S | 140 | 4 | 16 | |||
| 7 | 6 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S | W | 620 | 15 | 16 | |
| 8 | 2D+2 | S | 130 | 13 | 16 | |||
| 9 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | N | 140 | 5 | 16 | |
| 10 | 2S | N | 110 | 15 | 16 | |||
