Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 6 | 16 | 8 | 11 | 1 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | 6 | 14 | 3 | 9 | 1 | 214 |
| 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 11 | 15 | 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 176 |
| 3 | 8 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 16 | 6 | 7 | 14 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 197 |
| 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 151 |
| 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 1 | 7 | 11 | 7 | 12 | 2 | 13 | 7 | 5 | 156 |
| 6 | 14 | 16 | 16 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 2 | 15 | 4 | 8 | 16 | 6 | 13 | 16 | 7 | 14 | 8 | 12 | 16 | 6 | 246 |
| 7 | 14 | 16 | 0 | 16 | 13 | 14 | 16 | 11 | 7 | 7 | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 1 | 10 | 16 | 0 | 14 | 10 | 2 | 13 | 14 | 7 | 262 |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 1 | 11 | 11 | 13 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 184 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 13 | 9 | 11 | 14 | 16 | 7 | 12 | 4 | 15 | 3 | 15 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 | 13 | 7 | 9 | 240 |
| 10 | 8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 10 | 145 |
| 11 | 14 | 8 | 16 | 8 | 16 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 | 16 | 12 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 15 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 14 | 11 | 226 |
| 12 | 16 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 16 | 8 | 11 | 15 | 9 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 12 | 232 |
| 13 | 14 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 15 | 14 | 16 | 0 | 15 | 5 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 16 | 9 | 13 | 227 |
| 14 | 12 | 13 | 4 | 6 | 13 | 14 | 5 | 16 | 7 | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | 15 | 6 | 11 | 15 | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 | 229 |
| 15 | 8 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 16 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | 244 |
| 16 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 7 | 2 | 11 | 2 | 15 | 10 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 12 | 9 | 16 | 188 |
| 17 | 2 | 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 5 | 16 | 4 | 7 | 15 | 10 | 14 | 8 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 5 | 7 | 16 | 8 | 12 | 14 | 17 | 261 |
| 18 | 0 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | 15 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 166 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5CX-2 | S | 300 | 4 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 16 | |||
| 3 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT-1 | E | 100 | 2 | 16 | |
| 4 | 2C+1 | S | 110 | 2 | 16 | |||
| 5 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 2S+2 | N | 170 | 8 | 16 | |
| 6 | 4S+3 | N | 510 | 10 | 16 | |||
| 7 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 6D | S | 1370 | 14 | 16 | |
| 8 | 4H | S | 420 | 5 | 16 | |||
| 9 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 2D+2 | E | 130 | 12 | 16 | |||
| 11 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | N | 400 | 9 | 16 | |
| 12 | 3H+1 | E | 170 | 12 | 16 | |||
| 13 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+1 | N | 650 | 6 | 16 | |
| 14 | 3NT | E | 400 | 16 | 16 | |||
| 15 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 16 | |
| 16 | 3H | N | 140 | 11 | 16 | |||
| 17 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+2 | N | 480 | 1 | 16 | |
| 18 | 3NT-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
| 19 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4C-2 | S | 100 | 5 | 16 | |
| 20 | 1NT+2 | S | 150 | 13 | 16 | |||
| 21 | 4 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2H+3 | S | 200 | 14 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 16 | |||
| 23 | 7 | Lauri Rahi Timo Ollila | 1NT-1 | N | 100 | 6 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | E | 100 | 14 | 16 | |||
| 25 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S-1 | S | 50 | 3 | 16 | |
| 26 | 2H-1 | N | 100 | 9 | 16 | |||
| Total | 51,44% | 214 | 416 | |||||
| Pair 2 | Erkki Rahi & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 4H | E | 420 | 8 | 16 | |
| 2 | 1S | W | 80 | 2 | 16 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D+2 | E | 150 | 12 | 16 | |
| 4 | 1NT | E | 90 | 10 | 16 | |||
| 5 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | N | 620 | 3 | 16 | |
| 6 | 6S+1 | N | 1010 | 2 | 16 | |||
| 7 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 6D | N | 1370 | 2 | 16 | |
| 8 | 5H+1 | N | 480 | 2 | 16 | |||
| 9 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4S-2 | S | 100 | 14 | 16 | |
| 10 | 2H-2 | W | 200 | 1 | 16 | |||
| 11 | 7 | Lauri Rahi Timo Ollila | 7C | S | 1440 | 0 | 16 | |
| 12 | 2H+2 | E | 170 | 12 | 16 | |||
| 13 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+2 | N | 680 | 1 | 16 | |
| 14 | 2H+1 | E | 140 | 13 | 16 | |||
| 15 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 16 | |
| 16 | 3H | N | 140 | 5 | 16 | |||
| 17 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
| 18 | 2S-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 19 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4C-2 | S | 100 | 11 | 16 | |
| 20 | 1NT+2 | S | 150 | 3 | 16 | |||
| 21 | 3 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H+1 | N | 650 | 11 | 16 | |
| 22 | 6NT-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
| 23 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2H | N | 110 | 4 | 16 | |
| 24 | 2H | E | 110 | 14 | 16 | |||
| 25 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H+1 | S | 170 | 8 | 16 | |
| 26 | 2H-2 | S | 200 | 2 | 16 | |||
| Total | 42,31% | 176 | 416 | |||||
| Pair 3 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | E | 420 | 8 | 16 | |
| 2 | 3NT | N | 600 | 10 | 16 | |||
| 3 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 5D | E | 600 | 0 | 16 | |
| 4 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | N | 620 | 3 | 16 | |
| 6 | 6S+1 | N | 1010 | 2 | 16 | |||
| 7 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5D+1 | S | 620 | 5 | 16 | |
| 8 | 3NT+2 | N | 460 | 11 | 16 | |||
| 9 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 4S-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 4S-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
| 11 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4H | N | 420 | 6 | 16 | |
| 12 | 2H+1 | E | 140 | 7 | 16 | |||
| 13 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H-1 | S | 100 | 14 | 16 | |
| 14 | 4H-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 15 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT | N | 600 | 14 | 16 | |
| 16 | 4H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
| 17 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
| 18 | 3NT-1 | N | 100 | 5 | 16 | |||
| 19 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4SX+1 | E | 990 | 0 | 16 | |
| 20 | 2D+2 | N | 130 | 9 | 16 | |||
| 21 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H+1 | N | 650 | 5 | 16 | |
| 22 | 6NT-1 | E | 100 | 1 | 16 | |||
| 23 | 4 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1NT+3 | N | 180 | 16 | 16 | |
| 24 | 1NT+2 | N | 150 | 16 | 16 | |||
| 25 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | N | 420 | 4 | 16 | |
| 26 | 2H | S | 110 | 0 | 16 | |||
| Total | 47,36% | 197 | 416 | |||||
| Pair 4 | Tapio Saarni & Jutta Saarni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3H+2 | E | 200 | 2 | 16 | |
| 2 | 3NT+2 | S | 660 | 0 | 16 | |||
| 3 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 1S | W | 80 | 12 | 16 | |
| 4 | 4S-1 | W | 100 | 11 | 16 | |||
| 5 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-3 | W | 150 | 6 | 16 | |
| 6 | 4S+2 | N | 480 | 2 | 16 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D+1 | N | 620 | 11 | 16 | |
| 8 | 6H | N | 980 | 0 | 16 | |||
| 9 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | W | 620 | 0 | 16 | |
| 10 | 3D-1 | E | 100 | 12 | 16 | |||
| 11 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 3D+2 | S | 150 | 14 | 16 | |
| 12 | 4D-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
| 13 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3H+2 | N | 200 | 12 | 16 | |
| 14 | 4S-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 15 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | S | 660 | 1 | 16 | |
| 16 | 3H+1 | N | 170 | 2 | 16 | |||
| 17 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 3S+2 | N | 200 | 16 | 16 | |
| 18 | 3C-3 | E | 150 | 1 | 16 | |||
| 19 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2S+2 | E | 170 | 2 | 16 | |
| 20 | 3NT-3 | N | 300 | 0 | 16 | |||
| 21 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+3 | S | 200 | 2 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | W | 660 | 9 | 16 | |||
| 23 | 3 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1NT+3 | N | 180 | 0 | 16 | |
| 24 | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 16 | |||
| 25 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S-1 | S | 50 | 3 | 16 | |
| 26 | 2H-1 | S | 100 | 9 | 16 | |||
| Total | 36,30% | 151 | 416 | |||||
| Pair 5 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | E | 450 | 2 | 16 | |
| 2 | 2S | W | 110 | 0 | 16 | |||
| 3 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3D+2 | W | 150 | 12 | 16 | |
| 4 | 4S-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
| 5 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 4S-1 | N | 100 | 0 | 16 | |
| 6 | 4S+2 | N | 480 | 2 | 16 | |||
| 7 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5D+1 | N | 620 | 5 | 16 | |
| 8 | 4H+1 | N | 450 | 8 | 16 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 2H-2 | W | 200 | 1 | 16 | |||
| 11 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT | N | 400 | 9 | 16 | |
| 12 | 4H-1 | E | 50 | 1 | 16 | |||
| 13 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 4H+1 | S | 650 | 10 | 16 | |
| 14 | 3S | E | 140 | 3 | 16 | |||
| 15 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 16 | |
| 16 | 4H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
| 17 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
| 18 | 2S | N | 110 | 6 | 16 | |||
| 19 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-1 | E | 100 | 1 | 16 | |
| 20 | 2C+2 | N | 130 | 7 | 16 | |||
| 21 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H | N | 620 | 11 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | E | 660 | 7 | 16 | |||
| 23 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H | N | 110 | 12 | 16 | |
| 24 | 2H | E | 110 | 2 | 16 | |||
| 25 | 4 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4S-1 | S | 50 | 13 | 16 | |
| 26 | 2H-1 | S | 100 | 7 | 16 | |||
| Total | 37,50% | 156 | 416 | |||||
| Pair 6 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H+1 | E | 450 | 14 | 16 | |
| 2 | 2S | W | 110 | 16 | 16 | |||
| 3 | 7 | Lauri Rahi Timo Ollila | 1NT-2 | E | 200 | 16 | 16 | |
| 4 | 2S+1 | W | 140 | 0 | 16 | |||
| 5 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | N | 620 | 3 | 16 | |
| 6 | 6S | S | 980 | 7 | 16 | |||
| 7 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 6D | S | 1370 | 14 | 16 | |
| 8 | 6H-2 | S | 100 | 0 | 16 | |||
| 9 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
| 10 | 2D+2 | E | 130 | 4 | 16 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6C+1 | S | 940 | 13 | 16 | |
| 12 | 3H | E | 140 | 9 | 16 | |||
| 13 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+1 | N | 650 | 6 | 16 | |
| 14 | 3NT-2 | W | 100 | 2 | 16 | |||
| 15 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 3NT+2 | S | 660 | 15 | 16 | |
| 16 | 4H-1 | N | 50 | 4 | 16 | |||
| 17 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 5S | N | 450 | 8 | 16 | |
| 18 | 2D-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
| 19 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 3C-1 | S | 50 | 6 | 16 | |
| 20 | 1S-2 | N | 200 | 13 | 16 | |||
| 21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5H-1 | N | 100 | 16 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 16 | |||
| 23 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2D+1 | W | 110 | 14 | 16 | |
| 24 | 2S-1 | W | 50 | 8 | 16 | |||
| 25 | 3 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | N | 420 | 12 | 16 | |
| 26 | 2H | S | 110 | 16 | 16 | |||
| Total | 59,13% | 246 | 416 | |||||
| Pair 7 | Lauri Rahi & Timo Ollila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3H+2 | E | 200 | 14 | 16 | |
| 2 | 3NT+2 | S | 660 | 16 | 16 | |||
| 3 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT-2 | E | 200 | 0 | 16 | |
| 4 | 2S+1 | W | 140 | 16 | 16 | |||
| 5 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | N | 620 | 13 | 16 | |
| 6 | 6S+1 | S | 1010 | 14 | 16 | |||
| 7 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 4D+2 | N | 170 | 16 | 16 | |
| 8 | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |||
| 9 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
| 10 | 3C | E | 110 | 7 | 16 | |||
| 11 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 7C | S | 1440 | 16 | 16 | |
| 12 | 2H+2 | E | 170 | 4 | 16 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | N | 620 | 6 | 16 | |
| 14 | 3NT-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 15 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 16 | |
| 16 | 4H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
| 17 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 4S | N | 420 | 14 | 16 | |
| 18 | 1D-3 | E | 150 | 1 | 16 | |||
| 19 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3C-1 | S | 50 | 10 | 16 | |
| 20 | 3NT | N | 600 | 16 | 16 | |||
| 21 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5HX | N | 850 | 0 | 16 | |
| 22 | 3NT+3 | W | 690 | 14 | 16 | |||
| 23 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | N | 100 | 10 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |||
| 25 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4S-1 | S | 50 | 13 | 16 | |
| 26 | 2H-2 | S | 200 | 14 | 16 | |||
| Total | 62,98% | 262 | 416 | |||||
| Pair 8 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H | E | 420 | 8 | 16 | |
| 2 | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |||
| 3 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3D+2 | W | 150 | 4 | 16 | |
| 4 | 4S-2 | W | 200 | 16 | 16 | |||
| 5 | 7 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S | N | 620 | 3 | 16 | |
| 6 | 6S+1 | S | 1010 | 2 | 16 | |||
| 7 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5D+1 | N | 620 | 5 | 16 | |
| 8 | 6H-1 | N | 50 | 2 | 16 | |||
| 9 | 11 | Esa Halminen Kristiina Lilja | 5H-1 | W | 100 | 3 | 16 | |
| 10 | 2NT+1 | W | 150 | 14 | 16 | |||
| 11 | 1 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT | N | 400 | 7 | 16 | |
| 12 | 3H+1 | E | 170 | 4 | 16 | |||
| 13 | 3 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H-1 | S | 100 | 2 | 16 | |
| 14 | 4H-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 16 | |
| 16 | 4H-1 | N | 50 | 12 | 16 | |||
| 17 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+2 | N | 480 | 1 | 16 | |
| 18 | 3NT-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 19 | 18 | Ritva Kulju Sirpa Himmanen | 3H-2 | N | 100 | 11 | 16 | |
| 20 | 2S-2 | N | 200 | 13 | 16 | |||
| 21 | 16 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4H | N | 620 | 5 | 16 | |
| 22 | 3NT+3 | W | 690 | 2 | 16 | |||
| 23 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H-1 | N | 100 | 10 | 16 | |
| 24 | 1NT-1 | E | 50 | 8 | 16 | |||
| 25 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3H+1 | S | 170 | 8 | 16 | |
| 26 | 2H-2 | S | 200 | 14 | 16 | |||
| Total | 44,23% | 184 | 416 | |||||
| Pair 9 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | E | 420 | 8 | 16 | |
| 2 | 3NT | N | 600 | 6 | 16 | |||
| 3 | 15 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4D+1 | E | 150 | 4 | 16 | |
| 4 | 2S-1 | E | 100 | 11 | 16 | |||
| 5 | 6 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S | N | 620 | 13 | 16 | |
| 6 | 6S | S | 980 | 9 | 16 | |||
| 7 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D+1 | N | 620 | 11 | 16 | |
| 8 | 6H-1 | N | 50 | 14 | 16 | |||
| 9 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 5C-2 | E | 200 | 16 | 16 | |
| 10 | 2C+1 | W | 110 | 7 | 16 | |||
| 11 | 12 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2D+4 | S | 170 | 12 | 16 | |
| 12 | 3C+1 | W | 130 | 4 | 16 | |||
| 13 | 2 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H+2 | N | 680 | 15 | 16 | |
