Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mirja Hinkkanen & Ritva Kulju | +51,00 | 25 | |
| 2 | 5 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +50,00 | 25 | |
| 3 | 6 | Olli Rahi & Timo Vahervo | +43,00 | 25 | |
| 4 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +27,00 | 25 | |
| 5 | 2 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | +22,00 | 24 | |
| 6= | 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +19,00 | 23 | |
| 6= | 14 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | +19,00 | 23 | |
| 8 | 12 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +14,00 | 21 | |
| 9 | 8 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +2,00 | 16 | |
| 10 | 1 | Kimmo Kotiniemi & Markku Lindqvist | -2,00 | 14 | |
| 11 | 3 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | -15,00 | 8 | |
| 12 | 16 | Leila Setälä & Sirpa Himmanen | -29,00 | 4 | |
| 13 | 9 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | -39,00 | 1 | |
| 14 | 4 | Pepita Heurlin & Markku Lahti | -43,00 | 0 | |
| 15 | 10 | Arto Holma & Eero Kauppila | -52,00 | 0 | |
| 16 | 11 | Jutta Saarni & Tapio Saarni | -67,00 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | -3 | 0 | -7 | 0 | +6 | +6 | -5 | -3 | -5 | -3 | +3 | +11 | -5 | -5 | 0 | 0 | -2 | -1 | +5 | -1 | -5 | -4 | +3 | -1 | +6 | -6 | +4 | +10 | 1 | -2 |
| 2 | +5 | -1 | -6 | 0 | +6 | +6 | +1 | +2 | -2 | +8 | -6 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | +2 | +1 | 0 | -6 | +1 | +2 | +12 | -2 | 0 | +3 | +2 | +2 | 2 | +22 |
| 3 | +2 | -5 | +5 | +8 | -11 | -6 | +5 | +3 | -10 | +9 | -4 | -1 | +3 | -9 | +1 | 0 | -7 | +1 | 0 | +6 | +1 | -2 | -3 | +2 | 0 | +4 | -10 | +3 | 3 | -15 |
| 4 | +1 | +7 | -5 | 0 | -7 | -2 | -7 | -3 | +2 | -8 | -6 | +1 | -2 | -5 | +1 | +1 | -2 | +1 | -5 | -1 | -1 | +2 | -4 | -1 | -6 | +6 | +3 | -3 | 4 | -43 |
| 5 | -2 | +4 | +13 | +10 | -11 | +6 | -5 | +3 | +2 | +9 | +4 | +1 | +3 | +5 | -1 | -5 | +2 | +7 | -6 | 0 | +5 | +4 | +4 | +1 | 0 | +1 | -2 | -2 | 5 | +50 |
| 6 | -2 | +5 | +6 | +6 | +6 | -6 | +5 | +9 | +5 | +3 | -2 | +5 | +2 | +5 | +1 | +1 | -1 | +1 | +10 | +6 | 0 | -4 | -12 | +2 | 0 | -1 | -4 | -3 | 6 | +43 |
| 7 | -2 | -2 | +5 | 0 | +11 | 0 | -7 | -2 | +1 | -1 | +6 | +1 | -5 | +3 | +1 | +5 | -2 | +1 | +5 | +1 | -3 | +2 | -3 | +1 | 0 | -4 | +4 | +3 | 7 | +19 |
| 8 | +2 | +2 | -12 | -11 | +11 | -6 | +7 | -2 | -4 | -2 | +6 | +6 | -3 | +9 | -1 | -2 | +1 | -1 | 0 | +10 | +3 | +10 | -12 | -6 | 0 | -3 | -3 | +3 | 8 | +2 |
| 9 | +2 | -4 | +12 | +11 | -14 | +6 | -5 | -9 | -11 | +3 | -3 | -11 | +2 | -9 | -1 | -1 | +2 | +1 | -5 | -1 | -5 | +3 | -3 | +2 | 0 | -8 | +10 | -3 | 9 | -39 |
| 10 | -1 | -7 | -6 | -6 | +14 | -6 | -10 | +4 | -1 | +1 | -6 | +1 | +3 | +3 | +10 | +1 | -2 | -7 | +3 | -5 | -3 | -10 | -4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -10 | 10 | -52 |
| 11 | -5 | +1 | -13 | -10 | -11 | 0 | +10 | -4 | -5 | +4 | -6 | -6 | +5 | +5 | -1 | 0 | -11 | -1 | -10 | -6 | 0 | -2 | +3 | -2 | 0 | +4 | -3 | -3 | 11 | -67 |
| 12 | -2 | 0 | -5 | -8 | -6 | +6 | -7 | +2 | +5 | -4 | 0 | +6 | -2 | +9 | +1 | 0 | +2 | -1 | -5 | +1 | +3 | -2 | +3 | +7 | 0 | +4 | +4 | +3 | 12 | +14 |
| 13 | -3 | +1 | +7 | 0 | +7 | +2 | +7 | +2 | +11 | -3 | 0 | -6 | +4 | -4 | -10 | -1 | +7 | -1 | +6 | 0 | -1 | -2 | +12 | +6 | 0 | +4 | +3 | +3 | 13 | +51 |
| 14 | +2 | 0 | +4 | -6 | -6 | -6 | +5 | -3 | +4 | +2 | +6 | -1 | -4 | +4 | 0 | 0 | +11 | +1 | +5 | +1 | 0 | +4 | +3 | -2 | 0 | +8 | -3 | -10 | 14 | +19 |
| 15 | +3 | 0 | +6 | 0 | +11 | +6 | +7 | +3 | -2 | -9 | +2 | -5 | +5 | -3 | +1 | +2 | -2 | -1 | -3 | +5 | 0 | +2 | -3 | -7 | 0 | -4 | +3 | +10 | 15 | +27 |
| 16 | +3 | -1 | -4 | +6 | -6 | -6 | -1 | -2 | +10 | -9 | +6 | -1 | -3 | -5 | -1 | -1 | +2 | -1 | 0 | -10 | +5 | -3 | +4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -3 | 16 | -29 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Kimmo Kotiniemi & Markku Lindqvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5C-1 | E | 50 | -70 | -3 | |
| 2 | 2H-1 | N | 100 | -90 | 0 | |||
| 3 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4H-1 | N | 50 | -350 | -7 | |
| 4 | 3S | E | 140 | -140 | 0 | |||
| 5 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3NT+2 | S | 660 | 920 | +6 | |
| 6 | 4H-1 | S | 50 | 170 | +6 | |||
| 7 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S+1 | S | 170 | 340 | -5 | |
| 8 | 1NT+1 | W | 120 | 0 | -3 | |||
| 9 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 3D+2 | N | 150 | -30 | -5 | |
| 10 | 2H | E | 110 | -220 | -3 | |||
| 11 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3D-1 | S | 50 | -170 | +3 | |
| 12 | 4H+1 | S | 650 | 80 | +11 | |||
| 13 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2D+2 | S | 130 | -40 | -5 | |
| 14 | 3D+2 | W | 150 | -320 | -5 | |||
| 15 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 630 | 640 | 0 | |
| 16 | 1NT+1 | N | 120 | 120 | 0 | |||
| 17 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3NT+2 | W | 460 | -400 | -2 | |
| 18 | 1NT-1 | W | 50 | 80 | -1 | |||
| 19 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H | N | 140 | -50 | +5 | |
| 20 | 3D-1 | W | 100 | 130 | -1 | |||
| 21 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT | E | 120 | 60 | -5 | |
| 22 | 2S | E | 110 | 20 | -4 | |||
| 23 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | W | 650 | -530 | +3 | |
| 24 | 2D+1 | E | 110 | -140 | -1 | |||
| 25 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 3S+1 | N | 170 | 420 | +6 | |
| 26 | 1SX-2 | W | 500 | 260 | -6 | |||
| 27 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 3S-3 | E | 150 | 10 | +4 | |
| 28 | 4S+1 | N | 650 | 160 | +10 | |||
| Total | -2 | |||||||
| Pair 2 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3D+1 | N | 130 | -70 | +5 | |
| 2 | 3D | W | 110 | -90 | -1 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D-2 | S | 100 | -350 | -6 | |
| 4 | 3S | E | 140 | -140 | 0 | |||
| 5 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5NT | N | 660 | 920 | +6 | |
| 6 | 4H-1 | S | 50 | 170 | +6 | |||
| 7 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4D-3 | E | 300 | 340 | +1 | |
| 8 | 3D-1 | N | 50 | 0 | +2 | |||
| 9 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 5DX-1 | N | 100 | -30 | -2 | |
| 10 | 2H-1 | E | 100 | -220 | +8 | |||
| 11 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | E | 50 | -170 | -6 | |
| 12 | 4S-2 | W | 100 | 80 | -1 | |||
| 13 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 3S | E | 140 | -40 | -3 | |
| 14 | 3NT+1 | W | 430 | -320 | -3 | |||
| 15 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+2 | N | 660 | 640 | -1 | |
| 16 | 1NT+1 | N | 120 | 120 | 0 | |||
| 17 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 3NT+2 | W | 460 | -400 | +2 | |
| 18 | 1NT-1 | W | 50 | 80 | +1 | |||
| 19 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | N | 50 | -50 | 0 | |
| 20 | 3D | E | 110 | 130 | -6 | |||
| 21 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4S-2 | W | 100 | 60 | +1 | |
| 22 | 2S-1 | E | 100 | 20 | +2 | |||
| 23 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 6C-1 | E | 100 | -530 | +12 | |
| 24 | 1NT+4 | W | 210 | -140 | -2 | |||
| 25 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 430 | 420 | 0 | |
| 26 | 1NT+2 | S | 150 | 260 | +3 | |||
| 27 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H-1 | N | 50 | 10 | +2 | |
| 28 | 5CX-1 | W | 100 | 160 | +2 | |||
| Total | +22 | |||||||
| Pair 3 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4C | E | 130 | -70 | +2 | |
| 2 | 2NT-2 | E | 100 | -90 | -5 | |||
| 3 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H-3 | N | 150 | -350 | +5 | |
| 4 | 4S-2 | E | 200 | -140 | +8 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6NT | S | 1440 | 920 | -11 | |
| 6 | 4H | S | 420 | 170 | -6 | |||
| 7 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 3S+1 | S | 170 | 340 | +5 | |
| 8 | 1NT+1 | W | 120 | 0 | +3 | |||
| 9 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 5D | N | 400 | -30 | -10 | |
| 10 | 3NT+1 | E | 630 | -220 | +9 | |||
| 11 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5DX-2 | S | 300 | -170 | -4 | |
| 12 | 4S-1 | W | 50 | 80 | -1 | |||
| 13 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+1 | E | 140 | -40 | +3 | |
| 14 | 3NT-1 | E | 50 | -320 | -9 | |||
| 15 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3NT+2 | N | 660 | 640 | +1 | |
| 16 | 3D+1 | S | 130 | 120 | 0 | |||
| 17 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4DX-1 | N | 100 | -400 | -7 | |
| 18 | 1NT-1 | E | 50 | 80 | +1 | |||
| 19 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3H-1 | N | 50 | -50 | 0 | |
| 20 | 3D | E | 110 | 130 | +6 | |||
| 21 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 3NT-2 | E | 100 | 60 | +1 | |
| 22 | 4H-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
| 23 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5H | W | 650 | -530 | -3 | |
| 24 | 2D | E | 90 | -140 | +2 | |||
| 25 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | N | 420 | 420 | 0 | |
| 26 | 3S-4 | W | 400 | 260 | +4 | |||
| 27 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3DX | S | 470 | 10 | -10 | |
| 28 | 5C-1 | W | 50 | 160 | +3 | |||
| Total | -15 | |||||||
| Pair 4 | Pepita Heurlin & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 5D-2 | N | 100 | -70 | +1 | |
| 2 | 4H-4 | N | 400 | -90 | +7 | |||
| 3 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S-3 | S | 150 | -350 | -5 | |
| 4 | 3S | E | 140 | -140 | 0 | |||
| 5 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 5C+1 | N | 620 | 920 | -7 | |
| 6 | 4H-1 | E | 100 | 170 | -2 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | S | 650 | 340 | -7 | |
| 8 | 3H-2 | E | 100 | 0 | -3 | |||
| 9 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 5DX-1 | N | 100 | -30 | +2 | |
| 10 | 2H-1 | E | 100 | -220 | -8 | |||
| 11 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4S-1 | E | 50 | -170 | -6 | |
| 12 | 4H-1 | W | 50 | 80 | +1 | |||
| 13 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 2H-1 | S | 100 | -40 | -2 | |
| 14 | 3NT+3 | W | 490 | -320 | -5 | |||
| 15 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 5C | N | 600 | 640 | +1 | |
| 16 | 3H-1 | E | 100 | 120 | +1 | |||
| 17 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |
| 18 | 1NT-2 | E | 100 | 80 | +1 | |||
| 19 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H | N | 140 | -50 | -5 | |
| 20 | 3S+1 | N | 170 | 130 | -1 | |||
| 21 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-2 | E | 100 | 60 | -1 | |
| 22 | 4H-1 | N | 50 | 20 | +2 | |||
| 23 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5H+1 | W | 680 | -530 | -4 | |
| 24 | 2NT+2 | W | 180 | -140 | -1 | |||
| 25 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 3S+1 | N | 170 | 420 | -6 | |
| 26 | 1SX-2 | W | 500 | 260 | +6 | |||
| 27 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-2 | W | 100 | 10 | +3 | |
| 28 | 5C-1 | W | 50 | 160 | -3 | |||
| Total | -43 | |||||||
| Pair 5 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4C | E | 130 | -70 | -2 | |
| 2 | 5D-1 | E | 50 | -90 | +4 | |||
| 3 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 4HX-5 | N | 1100 | -350 | +13 | |
| 4 | 4S | E | 620 | -140 | +10 | |||
| 5 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6NT | S | 1440 | 920 | -11 | |
| 6 | 5H-1 | S | 50 | 170 | +6 | |||
| 7 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+2 | S | 170 | 340 | -5 | |
| 8 | 3S-2 | W | 100 | 0 | +3 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5DX-1 | N | 100 | -30 | +2 | |
| 10 | 3NT+1 | E | 630 | -220 | +9 | |||
| 11 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5DX-2 | S | 300 | -170 | +4 | |
| 12 | 4S-1 | W | 50 | 80 | +1 | |||
| 13 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 2S+1 | E | 140 | -40 | +3 | |
| 14 | 3NT+3 | W | 490 | -320 | +5 | |||
| 15 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | S | 600 | 640 | -1 | |
| 16 | 2NT-1 | N | 50 | 120 | -5 | |||
| 17 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT+2 | W | 460 | -400 | +2 | |
| 18 | 4H-2 | N | 200 | 80 | +7 | |||
| 19 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4HX-2 | N | 300 | -50 | -6 | |
| 20 | 2S+1 | N | 140 | 130 | 0 | |||
| 21 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 2NT | E | 120 | 60 | +5 | |
| 22 | 2S | E | 110 | 20 | +4 | |||
| 23 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 5H+1 | W | 680 | -530 | +4 | |
| 24 | 2NT+2 | W | 180 | -140 | +1 | |||
| 25 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 4H | S | 420 | 420 | 0 | |
| 26 | 1NT-3 | E | 300 | 260 | +1 | |||
| 27 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2H-1 | N | 50 | 10 | -2 | |
| 28 | 5CX-1 | W | 100 | 160 | -2 | |||
| Total | +50 | |||||||
| Pair 6 | Olli Rahi & Timo Vahervo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4C | E | 130 | -70 | -2 | |
| 2 | 2NT-2 | E | 100 | -90 | +5 | |||
| 3 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 3C+1 | E | 130 | -350 | +6 | |
| 4 | 4S-1 | E | 100 | -140 | +6 | |||
| 5 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+3 | N | 690 | 920 | +6 | |
| 6 | 4H | S | 420 | 170 | -6 | |||
| 7 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S+1 | S | 170 | 340 | +5 | |
| 8 | 3NT | W | 400 | 0 | +9 | |||
| 9 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 3D+2 | N | 150 | -30 | +5 | |
| 10 | 2H | E | 110 | -220 | +3 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2D-2 | S | 100 | -170 | -2 | |
| 12 | 5H-1 | S | 100 | 80 | +5 | |||
| 13 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 2H-1 | S | 100 | -40 | +2 | |
| 14 | 3NT+3 | W | 490 | -320 | +5 | |||
| 15 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3NT+2 | S | 660 | 640 | +1 | |
| 16 | 1NT+2 | N | 150 | 120 | +1 | |||
| 17 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | E | 430 | -400 | -1 | |
| 18 | 1NT-2 | E | 100 | 80 | +1 | |||
| 19 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3HX-3 | N | 500 | -50 | +10 | |
| 20 | 3S-1 | N | 100 | 130 | +6 | |||
| 21 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT-1 | E | 50 | 60 | 0 | |
| 22 | 2S | E | 110 | 20 | -4 | |||
| 23 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 6C-1 | E | 100 | -530 | -12 | |
| 24 | 1NT+4 | W | 210 | -140 | +2 | |||
| 25 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 420 | 420 | 0 | |
| 26 | 1NT-3 | E | 300 | 260 | -1 | |||
| 27 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D-3 | S | 150 | 10 | -4 | |
| 28 | 5C-1 | W | 50 | 160 | -3 | |||
| Total | +43 | |||||||
| Pair 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 8 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4C | E | 130 | -70 | -2 | |
| 2 | 2D+3 | W | 150 | -90 | -2 | |||
| 3 | 4 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 3S-3 | S | 150 | -350 | +5 | |
| 4 | 3S | E | 140 | -140 | 0 | |||
| 5 | 11 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 6NT | N | 1440 | 920 | +11 | |
| 6 | 3H+1 | S | 170 | 170 | 0 | |||
| 7 | 13 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4S | S | 620 | 340 | -7 | |
| 8 | 3C-1 | E | 50 | 0 | -2 | |||
| 9 | 10 | Arto Holma Eero Kauppila | 4D-1 | N | 50 | -30 | +1 | |
| 10 | 3D-2 | N | 200 | -220 | -1 | |||
| 11 | 2 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 4H-1 | E | 50 | -170 | +6 | |
| 12 | 4S-2 | W | 100 | 80 | +1 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2D+2 | N | 130 | -40 | -5 | |
| 14 | 4S | W | 420 | -320 | +3 | |||
| 15 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | S | 600 | 640 | +1 | |
| 16 | 2NT-1 | N | 50 | 120 | +5 | |||
| 17 | 16 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 3NT+2 | W | 460 | -400 | -2 | |
| 18 | 1NT-2 | E | 100 | 80 | +1 | |||
| 19 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2H+1 | N | 140 | -50 | +5 | |
| 20 | 2S+2 | N | 170 | 130 | +1 | |||
| 21 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-3 | E | 150 | 60 | -3 | |
| 22 | 4H-1 | N | 50 | 20 | +2 | |||
| 23 | 1 | Kimmo Kotiniemi Markku Lindqvist | 4H+1 | W | 650 | -530 | -3 | |
| 24 | 2D+1 | E | 110 | -140 | +1 | |||
| 25 | 3 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | N | 420 | 420 | 0 | |
| 26 | 3S-4 | W | 400 | 260 | -4 | |||
| 27 | 6 | Olli Rahi Timo Vahervo | 3D-3 | S | 150 | 10 | +4 | |
| 28 | 5C-1 | W | 50 | 160 | +3 | |||
| Total | +19 | |||||||
| Pair 8 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4C | E | 130 | -70 | +2 | |
| 2 | 2D+3 | W | 150 | -90 | +2 | |||
| 3 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3CX+2 | E | 1070 | -350 | -12 | |
| 4 | 3SX | E | 730 | -140 | -11 | |||
| 5 | 5 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6NT | S | 1440 | 920 | +11 | |
| 6 | 5H-1 | S | 50 | 170 | -6 | |||
| 7 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | S | 620 | 340 | +7 | |
| 8 | 1S | W | 80 | 0 | -2 | |||
| 9 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4D | N | 130 | -30 | -4 | |
| 10 | 2H+2 | E | 170 | -220 | -2 | |||
