Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Taina Hanhinen & Jussi Tolvi | 439/ 720 | 60,97 | |
| 2 | 4 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 407/ 720 | 56,53 | |
| 3 | 6 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 396/ 720 | 55,00 | |
| 4 | 9 | Ari Ruusunen & Manu Kivirauma | 380/ 720 | 52,78 | |
| 5 | 1 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 372/ 720 | 51,67 | |
| 6 | 7 | Anne Tallgren & Marjatta Panhelainen | 351/ 720 | 48,75 | |
| 7 | 11 | Olli Rahi & Esa Halminen | 346/ 720 | 48,06 | |
| 8 | 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 328/ 720 | 45,56 | |
| 9 | 2 | Mirella Sävel & Mikko Vänni | 327/ 720 | 45,42 | |
| 10 | 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 315/ 720 | 43,75 | |
| 11 | 3 | Timo Järvinen & Mauri Lindgren | 299/ 720 | 41,53 |
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | 375/ 660 | 56,82 | |
| 2 | 26 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 374/ 660 | 56,67 | |
| 3 | 30 | Kimmo Jokivuori & Sirpa Himmanen | 355/ 660 | 53,79 | |
| 4 | 22 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | 354/ 660 | 53,64 | |
| 5 | 28 | Matti Mäenpää & Markku Lahti | 350/ 660 | 53,03 | |
| 6 | 32 | Kimmo Kotiniemi & Sari Parkkisenniemi | 340/ 660 | 51,52 | |
| 7 | 27 | Erkki Rahi & Sipe Peippo | 331/ 660 | 50,15 | |
| 8 | 29 | Kristiina Lilja & Eva Simm | 322/ 660 | 48,79 | |
| 9 | 21 | Jutta Saarni & Tapio Saarni | 313/ 660 | 47,42 | |
| 10 | 24 | Kari Teeri & Eero Kauppila | 303/ 660 | 45,91 | |
| 11 | 23 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | 280/ 660 | 42,42 | |
| 12 | 31 | Leila Setälä & Ritvaliisa Rostedt | 263/ 660 | 39,85 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
| 1 | 8 | 9 | 18 | 12 | 20 | 7 | 14 | 6 | 13 | 12 | 9 | 12 | 20 | 0 | 15 | 16 | 0 | 14 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 7 | 18 | 13 | 5 | 19 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 372 |
| 2 | 8 | 15 | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 6 | 16 | 15 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 17 | 14 | 10 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 327 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 15 | 19 | 13 | 7 | 3 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 12 | 8 | 6 | 16 | 7 | 3 | 299 |
| 4 | 16 | 15 | 20 | 17 | 7 | 20 | 14 | 10 | 13 | 7 | 14 | 12 | 2 | 9 | 20 | 6 | 8 | 4 | 17 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 8 | 20 | 20 | 16 | 7 | 4 | 407 |
| 5 | 16 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0 | 9 | 15 | 16 | 17 | 11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7 | 16 | 20 | 2 | 20 | 16 | 2 | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 315 |
| 6 | 16 | 9 | 14 | 2 | 7 | 11 | 10 | 18 | 17 | 12 | 9 | 12 | 4 | 12 | 15 | 6 | 8 | 16 | 4 | 14 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 13 | 10 | 18 | 20 | 5 | 12 | 19 | 14 | 2 | 1 | 14 | 6 | 396 |
| 7 | 0 | 15 | 14 | 6 | 13 | 15 | 8 | 18 | 2 | 20 | 20 | 2 | 11 | 19 | 6 | 16 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 17 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 14 | 5 | 12 | 12 | 3 | 16 | 16 | 7 | 7 | 351 |
| 8 | 16 | 15 | 14 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 | 4 | 7 | 16 | 12 | 18 | 4 | 3 | 6 | 8 | 18 | 12 | 14 | 14 | 4 | 18 | 6 | 6 | 13 | 8 | 1 | 14 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 8 | 328 |
| 9 | 2 | 20 | 9 | 6 | 18 | 3 | 14 | 13 | 10 | 12 | 18 | 12 | 11 | 2 | 8 | 6 | 17 | 4 | 8 | 3 | 14 | 17 | 16 | 16 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | 3 | 14 | 16 | 8 | 18 | 9 | 380 |
| 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 2 | 20 | 16 | 9 | 0 | 16 | 19 | 0 | 20 | 17 | 20 | 12 | 9 | 14 | 17 | 12 | 16 | 17 | 13 | 17 | 20 | 8 | 13 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 7 | 10 | 439 |
| 11 | 16 | 5 | 0 | 17 | 10 | 18 | 6 | 6 | 17 | 0 | 1 | 12 | 11 | 14 | 3 | 6 | 17 | 11 | 0 | 18 | 4 | 4 | 20 | 16 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 5 | 6 | 18 | 12 | 16 | 16 | 11 | 346 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pair | Total |
| 21 | 12 | 11 | 2 | 14 | 7 | 5 | 16 | 20 | 20 | 13 | 4 | 8 | 9 | 14 | 10 | 14 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 19 | 12 | 7 | 8 | 1 | 6 | 21 | 313 | |||
| 22 | 20 | 5 | 6 | 0 | 7 | 17 | 18 | 2 | 16 | 17 | 11 | 8 | 9 | 18 | 12 | 14 | 12 | 16 | 8 | 11 | 6 | 10 | 13 | 4 | 18 | 7 | 16 | 2 | 0 | 15 | 11 | 12 | 13 | 22 | 354 | |||
| 23 | 12 | 5 | 18 | 20 | 4 | 20 | 1 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 16 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 15 | 1 | 12 | 4 | 4 | 13 | 23 | 280 | |||
| 24 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 9 | 20 | 2 | 16 | 10 | 16 | 14 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 17 | 11 | 12 | 13 | 24 | 303 | |||
| 25 | 16 | 18 | 15 | 14 | 2 | 17 | 6 | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | 20 | 11 | 5 | 14 | 3 | 9 | 16 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 6 | 15 | 8 | 20 | 17 | 18 | 16 | 20 | 25 | 375 | |||
| 26 | 18 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 | 18 | 0 | 17 | 19 | 8 | 9 | 6 | 17 | 14 | 12 | 4 | 20 | 20 | 18 | 12 | 15 | 20 | 6 | 6 | 18 | 15 | 17 | 6 | 14 | 4 | 13 | 26 | 374 | |||
| 27 | 4 | 5 | 0 | 14 | 17 | 13 | 20 | 14 | 13 | 20 | 19 | 8 | 16 | 8 | 5 | 14 | 6 | 6 | 3 | 18 | 20 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 | 7 | 1 | 8 | 12 | 4 | 12 | 2 | 27 | 331 | |||
| 28 | 12 | 15 | 15 | 10 | 20 | 9 | 14 | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 20 | 6 | 8 | 11 | 16 | 3 | 6 | 10 | 14 | 7 | 12 | 13 | 20 | 20 | 1 | 17 | 6 | 0 | 4 | 13 | 28 | 350 | |||
| 29 | 4 | 20 | 11 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 5 | 4 | 12 | 16 | 18 | 0 | 16 | 16 | 2 | 14 | 16 | 20 | 14 | 13 | 16 | 7 | 15 | 12 | 0 | 4 | 4 | 13 | 29 | 322 | |||
| 30 | 4 | 15 | 20 | 18 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 | 14 | 14 | 18 | 16 | 8 | 6 | 6 | 10 | 13 | 4 | 8 | 15 | 18 | 13 | 12 | 7 | 4 | 4 | 12 | 18 | 19 | 0 | 30 | 355 | |||
| 31 | 4 | 11 | 6 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 7 | 20 | 8 | 20 | 8 | 4 | 4 | 31 | 263 | |||
| 32 | 8 | 0 | 13 | 12 | 2 | 18 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 17 | 14 | 12 | 16 | 12 | 17 | 6 | 16 | 10 | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 18 | 0 | 15 | 14 | 2 | 18 | 19 | 6 | 32 | 340 | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 21 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |
| 2 | 3H-1 | N | 100 | 9 | 20 | |||
| 3 | 3NT | S | 400 | 18 | 20 | |||
| 4 | 32 | Kimmo Kotiniemi Sari Parkkisenniemi | 1NT | W | 90 | 12 | 20 | |
| 5 | 3NT+2 | N | 660 | 20 | 20 | |||
| 6 | 2NT+2 | E | 180 | 7 | 20 | |||
| 7 | 31 | Leila Setälä Ritvaliisa Rostedt | 3C+1 | N | 130 | 14 | 20 | |
| 8 | 3D | N | 110 | 6 | 20 | |||
| 9 | 4S | S | 420 | 13 | 20 | |||
| 10 | 30 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 3S | E | 140 | 12 | 20 | |
| 11 | 3C | S | 110 | 9 | 20 | |||
| 12 | 4S | S | 620 | 12 | 20 | |||
| 13 | 29 | Kristiina Lilja Eva Simm | 4C+1 | E | 150 | 20 | 20 | |
| 14 | 3NT+1 | W | 430 | 0 | 20 | |||
| 15 | 6C | S | 1370 | 15 | 20 | |||
| 16 | 28 | Matti Mäenpää Markku Lahti | 3S+2 | S | 200 | 16 | 20 | |
| 17 | 4S-1 | S | 50 | 0 | 20 | |||
| 18 | 2NT+2 | E | 180 | 14 | 20 | |||
| 19 | 27 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 2D | W | 90 | 6 | 20 | |
| 20 | 2NT+1 | S | 150 | 14 | 20 | |||
| 21 | 1S+1 | E | 110 | 14 | 20 | |||
| 22 | 26 | Ritva Kalin Pekka Heino | 5H-1 | S | 50 | 0 | 20 | |
| 23 | 4S+2 | E | 680 | 0 | 20 | |||
| 24 | 3H-1 | S | 50 | 2 | 20 | |||
| 25 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3HX | E | 730 | 0 | 20 | |
| 26 | 3NT+2 | S | 660 | 20 | 20 | |||
| 27 | 2NT | W | 120 | 17 | 20 | |||
| 28 | 24 | Kari Teeri Eero Kauppila | 4S-1 | S | 100 | 7 | 20 | |
| 29 | 2D-1 | N | 100 | 18 | 20 | |||
| 30 | 3NT+3 | S | 490 | 13 | 20 | |||
| 31 | 23 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-1 | S | 100 | 5 | 20 | |
| 32 | 2NT-2 | E | 200 | 19 | 20 | |||
| 33 | 2H-1 | E | 50 | 8 | 20 | |||
| 34 | 22 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4D-1 | W | 50 | 9 | 20 | |
| 35 | 3NT+1 | N | 430 | 8 | 20 | |||
| 36 | 2S | N | 110 | 7 | 20 | |||
| Total | 51,67% | 372 | 720 | |||||
| Pair 2 | Mirella Sävel & Mikko Vänni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 23 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | N | 420 | 8 | 20 | |
| 2 | 3S-1 | W | 50 | 15 | 20 | |||
| 3 | 2NT-1 | N | 50 | 2 | 20 | |||
| 4 | 22 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-2 | W | 200 | 20 | 20 | |
| 5 | 2NT+3 | S | 210 | 13 | 20 | |||
| 6 | 3NT+1 | E | 630 | 3 | 20 | |||
| 7 | 21 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3D | W | 110 | 4 | 20 | |
| 8 | 4S-2 | S | 100 | 0 | 20 | |||
| 9 | 3H | W | 140 | 0 | 20 | |||
| 10 | 32 | Kimmo Kotiniemi Sari Parkkisenniemi | 4S-1 | E | 100 | 18 | 20 | |
| 11 | 1NT | S | 90 | 4 | 20 | |||
| 12 | 4S | S | 620 | 12 | 20 | |||
| 13 | 31 | Leila Setälä Ritvaliisa Rostedt | 3NT+3 | E | 690 | 6 | 20 | |
| 14 | 4H-1 | E | 50 | 16 | 20 | |||
| 15 | 6C | S | 1370 | 15 | 20 | |||
| 16 | 30 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 2S+2 | S | 170 | 6 | 20 | |
| 17 | 2S | S | 110 | 2 | 20 | |||
| 18 | 4S | W | 420 | 4 | 20 | |||
| 19 | 29 | Kristiina Lilja Eva Simm | 2D+2 | W | 130 | 2 | 20 | |
| 20 | 3NT | S | 600 | 20 | 20 | |||
| 21 | 1S+2 | E | 140 | 4 | 20 | |||
| 22 | 28 | Matti Mäenpää Markku Lahti | 4H+2 | S | 480 | 17 | 20 | |
| 23 | 2S+1 | W | 140 | 14 | 20 | |||
| 24 | 2S-2 | E | 100 | 10 | 20 | |||
| 25 | 27 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 3D | N | 110 | 17 | 20 | |
| 26 | 2S+1 | S | 140 | 13 | 20 | |||
| 27 | 3H+1 | E | 170 | 13 | 20 | |||
| 28 | 26 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1S+2 | S | 140 | 14 | 20 | |
| 29 | 2S | W | 110 | 14 | 20 | |||
| 30 | 6NT-1 | S | 50 | 2 | 20 | |||
| 31 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H+1 | S | 170 | 12 | 20 | |
| 32 | 2CX+1 | W | 380 | 0 | 20 | |||
| 33 | 2D | W | 90 | 3 | 20 | |||
| 34 | 24 | Kari Teeri Eero Kauppila | 4D-1 | W | 50 | 9 | 20 | |
| 35 | 3NT+1 | N | 430 | 8 | 20 | |||
| 36 | 1S+1 | N | 110 | 7 | 20 | |||
| Total | 45,42% | 327 | 720 | |||||
| Pair 3 | Timo Järvinen & Mauri Lindgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5S-1 | N | 50 | 4 | 20 | |
| 2 | 2S+2 | W | 170 | 2 | 20 | |||
| 3 | 2H | N | 110 | 5 | 20 | |||
| 4 | 24 | Kari Teeri Eero Kauppila | PASS | N | 0 | 14 | 20 | |
| 5 | 3NT-1 | S | 100 | 3 | 20 | |||
| 6 | 3C+1 | E | 130 | 15 | 20 | |||
| 7 | 23 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3HX-1 | E | 200 | 19 | 20 | |
| 8 | 2S+1 | S | 140 | 13 | 20 | |||
| 9 | 3C+1 | N | 130 | 7 | 20 | |||
| 10 | 22 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+3 | E | 200 | 3 | 20 | |
| 11 | 2H | S | 110 | 9 | 20 | |||
| 12 | 4S | S | 620 | 12 | 20 | |||
| 13 | 21 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3NT+2 | W | 660 | 11 | 20 | |
| 14 | 2NT+2 | W | 180 | 6 | 20 | |||
| 15 | 5HX-4 | W | 800 | 10 | 20 | |||
| 16 | 32 | Kimmo Kotiniemi Sari Parkkisenniemi | 2S+2 | S | 170 | 6 | 20 | |
| 17 | 3S | S | 140 | 8 | 20 | |||
| 18 | 4S | E | 420 | 4 | 20 | |||
| 19 | 31 | Leila Setälä Ritvaliisa Rostedt | 3NT-3 | E | 300 | 20 | 20 | |
| 20 | 1NT | N | 90 | 6 | 20 | |||
| 21 | 1S+2 | E | 140 | 4 | 20 | |||
| 22 | 30 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 4H+1 | S | 450 | 10 | 20 | |
| 23 | 5D | E | 600 | 7 | 20 | |||
| 24 | 3H | S | 140 | 16 | 20 | |||
| 25 | 29 | Kristiina Lilja Eva Simm | 3H+1 | E | 170 | 4 | 20 | |
| 26 | 3NT-4 | S | 400 | 0 | 20 | |||
| 27 | 4H | W | 420 | 6 | 20 | |||
| 28 | 28 | Matti Mäenpää Markku Lahti | 4S-1 | S | 100 | 7 | 20 | |
| 29 | 3D-4 | N | 400 | 0 | 20 | |||
| 30 | 4H-2 | S | 100 | 0 | 20 | |||
| 31 | 27 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 4H+1 | S | 650 | 19 | 20 | |
| 32 | PASS | N | 0 | 12 | 20 | |||
| 33 | 2H-1 | E | 50 | 8 | 20 | |||
| 34 | 26 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2D | W | 90 | 6 | 20 | |
| 35 | 3NT+2 | S | 460 | 16 | 20 | |||
| 36 | 2S | N | 110 | 7 | 20 | |||
| Total | 41,53% | 299 | 720 | |||||
| Pair 4 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 27 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 4S+1 | N | 450 | 16 | 20 | |
| 2 | 3NT-1 | E | 50 | 15 | 20 | |||
| 3 | 4H | N | 420 | 20 | 20 | |||
| 4 | 26 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S-1 | W | 100 | 17 | 20 | |
| 5 | 1NT+1 | S | 120 | 7 | 20 | |||
| 6 | 4H-2 | E | 200 | 20 | 20 | |||
| 7 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3C+1 | N | 130 | 14 | 20 | |
| 8 | 1NT+1 | N | 120 | 10 | 20 | |||
| 9 | 4S | N | 420 | 13 | 20 | |||
| 10 | 24 | Kari Teeri Eero Kauppila | 2NT+2 | E | 180 | 7 | 20 | |
| 11 | 1NT+1 | S | 120 | 14 | 20 | |||
| 12 | 4S | S | 620 | 12 | 20 | |||
| 13 | 23 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 6C | E | 1370 | 2 | 20 | |
| 14 | 2S+1 | W | 140 | 9 | 20 | |||
| 15 | 6SX | N | 1660 | 20 | 20 | |||
| 16 | 22 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+2 | S | 170 | 6 | 20 | |
| 17 | 3S | S | 140 | 8 | 20 | |||
| 18 | 4S | E | 420 | 4 | 20 | |||
| 19 | 21 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2NT-2 | E | 200 | 17 | 20 | |
| 20 | 3NT-4 | S | 400 | 0 | 20 | |||
| 21 | 2S | E | 110 | 14 | 20 | |||
| 22 | 32 | Kimmo Kotiniemi Sari Parkkisenniemi | 4H | S | 420 | 4 | 20 | |
| 23 | 4HX-2 | N | 500 | 10 | 20 | |||
| 24 | PASS | N | 0 | 6 | 20 | |||
| 25 | 31 | Leila Setälä Ritvaliisa Rostedt | 4H-1 | E | 100 | 12 | 20 | |
| 26 | 2S+1 | N | 140 | 13 | 20 | |||
| 27 | 2H+2 | W | 170 | 13 | 20 | |||
| 28 | 30 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 4S-1 | S | 100 | 7 | 20 | |
| 29 | 3H | W | 140 | 8 | 20 | |||
| 30 | 3NT+3 | S | 490 | 13 | 20 | |||
| 31 | 29 | Kristiina Lilja Eva Simm | 4H-1 | S | 100 | 5 | 20 | |
| 32 | 1NT | W | 90 | 8 | 20 | |||
| 33 | 1NT+2 | S | 150 | 20 | 20 | |||
| 34 | 28 | Matti Mäenpää Markku Lahti | 3NT-5 | W | 250 | 20 | 20 | |
| 35 | 3NT+2 | N | 460 | 16 | 20 | |||
| 36 | 2S | N | 110 | 7 | 20 | |||
| Total | 56,53% | 407 | 720 | |||||
| Pair 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 29 | Kristiina Lilja Eva Simm | 4S+1 | N | 450 | 16 | 20 | |
| 2 | 2SX | W | 470 | 0 | 20 | |||
| 3 | 2NT+1 | S | 150 | 9 | 20 | |||
