Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +70,00 | 25 | |
| 2 | 16 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +60,00 | 25 | |
| 3 | 8 | Lauri Rahi & Olli Rahi | +47,00 | 25 | |
| 4 | 6 | Ole Farwig & Outi Rahi | +38,00 | 25 | |
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +37,00 | 25 | |
| 6 | 9 | Kari Teeri & Eero Kauppila | +29,00 | 25 | |
| 7 | 18 | Markku Lahti & Jutta Saarni | +6,00 | 17 | |
| 8 | 2 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +2,00 | 16 | |
| 9 | 17 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 0,00 | 15 | |
| 10 | 1 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | -5,00 | 13 | |
| 11 | 4 | Esa Halminen & Sirpa Himmanen | -12,00 | 10 | |
| 12 | 14 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | -13,00 | 9 | |
| 13 | 11 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | -27,00 | 4 | |
| 14 | 3 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | -28,00 | 4 | |
| 15 | 10 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -34,00 | 2 | |
| 16 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | -50,00 | 0 | |
| 17 | 7 | Kristiina Lilja & Eva Simm | -55,00 | 0 | |
| 18 | 12 | Kimmo Jokivuori & Pepita Heurlin | -65,00 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | +5 | +3 | -1 | -11 | -5 | -1 | -4 | -3 | +5 | -10 | -3 | -1 | +7 | -3 | +7 | +7 | -1 | +7 | -1 | -5 | -5 | 0 | -2 | 0 | +7 | -5 | +4 | +4 | 1 | -5 |
| 2 | +1 | -2 | +3 | -12 | +4 | +7 | +4 | +3 | -5 | +10 | -8 | -6 | -8 | -6 | -11 | 0 | -3 | -5 | +11 | +4 | +5 | +1 | +3 | 0 | +7 | +6 | +3 | -4 | 2 | +2 |
| 3 | +5 | -2 | -14 | -12 | -4 | +6 | +3 | -9 | -2 | +3 | +8 | +6 | -10 | +2 | +5 | 0 | -5 | -7 | +1 | -3 | +6 | +1 | -12 | 0 | +7 | +7 | -4 | -4 | 3 | -28 |
| 4 | -1 | +2 | -3 | -4 | +2 | -7 | +8 | -12 | -2 | +3 | +3 | +1 | +10 | -2 | -6 | +2 | +4 | +6 | +1 | -3 | -5 | +11 | -4 | 0 | -5 | -11 | +4 | -4 | 4 | -12 |
| 5 | -1 | +3 | +14 | +12 | -2 | +7 | +6 | +5 | -5 | -12 | +3 | 0 | +8 | +6 | +6 | -2 | -6 | +5 | +1 | +4 | +4 | +11 | -4 | +8 | -7 | +5 | -10 | +11 | 5 | +70 |
| 6 | 0 | +4 | -2 | -4 | -2 | +7 | +4 | -9 | -5 | -3 | -3 | +5 | +14 | +2 | -5 | 0 | +6 | -5 | +7 | +3 | +11 | +1 | +2 | -3 | +5 | +7 | -3 | +4 | 6 | +38 |
| 7 | -5 | +2 | +10 | -5 | +5 | -6 | -6 | -5 | -7 | +3 | -3 | -8 | +10 | -2 | -7 | -7 | -4 | -6 | -7 | -3 | -11 | 0 | +2 | 0 | -5 | +6 | -2 | +6 | 7 | -55 |
| 8 | 0 | -3 | +3 | +4 | +7 | +2 | +6 | -3 | +5 | +3 | +3 | +7 | -7 | +10 | -11 | 0 | +3 | +5 | -1 | -4 | +11 | 0 | -5 | +4 | +5 | +12 | -2 | -7 | 8 | +47 |
| 9 | 0 | -5 | +1 | +11 | +2 | -7 | -2 | +11 | +7 | +3 | +3 | +8 | -10 | -3 | +5 | -1 | +4 | -5 | -1 | +3 | -11 | -1 | +5 | -4 | +1 | +7 | +2 | +6 | 9 | +29 |
| 10 | -1 | +9 | +3 | -12 | -4 | -7 | -4 | +9 | -9 | -3 | +5 | +5 | +7 | -10 | -5 | -4 | -7 | -5 | -5 | +3 | +5 | -11 | -2 | 0 | -1 | -7 | +3 | +14 | 10 | -34 |
| 11 | +1 | +2 | +6 | +14 | -2 | -1 | -3 | +9 | +7 | -3 | +8 | -6 | -7 | +3 | -5 | +1 | +1 | -7 | +2 | -3 | -4 | -2 | +4 | -8 | -5 | -12 | -3 | -14 | 11 | -27 |
| 12 | -1 | -2 | -1 | -4 | +5 | +1 | -2 | -12 | +2 | -3 | -3 | -7 | +14 | -2 | -11 | -1 | +7 | +5 | -11 | -4 | -4 | -1 | -12 | +2 | -5 | -7 | -2 | -6 | 12 | -65 |
| 13 | +1 | -9 | +1 | +4 | +2 | -6 | -4 | -3 | -3 | -12 | -3 | 0 | +10 | +3 | -5 | 0 | -5 | -6 | -2 | +3 | -6 | -1 | +2 | 0 | -1 | -6 | +2 | -6 | 13 | -50 |
| 14 | 0 | +3 | -6 | -14 | -2 | +6 | +4 | +3 | +2 | -3 | -4 | +5 | -14 | -2 | +5 | +4 | +4 | -7 | +2 | -5 | +4 | +1 | +4 | 0 | -7 | -6 | +4 | +6 | 14 | -13 |
| 15 | -5 | -3 | -3 | +12 | +4 | -6 | -8 | +12 | +5 | +12 | +3 | -5 | -10 | +2 | +11 | 0 | -4 | +5 | +5 | -3 | +4 | +2 | +12 | -2 | +1 | +6 | -4 | -6 | 15 | +37 |
| 16 | 0 | +5 | -3 | +12 | +2 | +1 | +2 | +12 | +3 | +12 | +4 | -5 | -7 | +3 | +11 | 0 | +5 | +7 | -1 | +3 | -4 | -11 | -2 | +3 | +5 | -6 | +2 | +7 | 16 | +60 |
| 17 | +1 | -3 | +2 | +4 | -5 | +6 | -6 | +3 | -7 | -3 | -5 | -5 | +7 | -3 | +11 | +1 | +5 | +6 | -2 | +5 | +5 | 0 | -3 | 0 | -7 | -7 | -4 | +4 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | -4 | -10 | +5 | -7 | -2 | +2 | -11 | +9 | +3 | -8 | +6 | -14 | +2 | +5 | 0 | -4 | +7 | +1 | +5 | -5 | -1 | +12 | 0 | +5 | +11 | +10 | -11 | 18 | +6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2HX-2 | S | 300 | -120 | +5 | |
| 2 | 1NT+1 | W | 120 | -10 | +3 | |||
| 3 | 9 | Kari Teeri Eero Kauppila | 4H | W | 620 | -590 | -1 | |
| 4 | 3H+4 | N | 260 | 830 | -11 | |||
| 5 | 12 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4C-2 | S | 200 | -30 | -5 | |
| 6 | 2D+3 | S | 150 | 180 | -1 | |||
| 7 | 14 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+2 | S | 170 | 40 | -4 | |
| 8 | 5D+1 | N | 420 | 320 | -3 | |||
| 9 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | N | 420 | 240 | +5 | |
| 10 | 5HX-2 | S | 500 | -10 | -10 | |||
| 11 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 3NT | N | 400 | 300 | -3 | |
| 12 | 3H+1 | E | 170 | -210 | -1 | |||
| 13 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6D+1 | N | 1390 | 1080 | +7 | |
| 14 | 3H-1 | S | 50 | 60 | -3 | |||
| 15 | 7 | Kristiina Lilja Eva Simm | 5D | N | 600 | 870 | +7 | |
| 16 | 4H-4 | S | 200 | 100 | +7 | |||
| 17 | 11 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2NT+4 | W | 240 | -260 | -1 | |
| 18 | 3HX-1 | E | 100 | 410 | +7 | |||
| 19 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 2S+1 | E | 140 | -110 | -1 | |
| 20 | 3H+1 | W | 170 | 10 | -5 | |||
| 21 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+1 | S | 650 | 470 | -5 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 460 | 0 | |||
| 23 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3D-1 | S | 100 | -30 | -2 | |
| 24 | 3S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S | S | 420 | 150 | +7 | |
| 26 | 3H+3 | S | 230 | 400 | -5 | |||
| 27 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H-3 | S | 150 | 0 | +4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | 30 | +4 | |||
| Total | -5 | |||||||
| Pair 2 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 4D+1 | E | 150 | -120 | +1 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | -10 | -2 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5H+2 | E | 710 | -590 | +3 | |
| 4 | 6H | N | 1430 | 830 | -12 | |||
| 5 | 10 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C+2 | N | 130 | -30 | +4 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 180 | +7 | |||
| 7 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H-2 | W | 200 | 40 | +4 | |
| 8 | 5D+1 | N | 420 | 320 | +3 | |||
| 9 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S | N | 420 | 240 | -5 | |
| 10 | 5HX-2 | S | 500 | -10 | +10 | |||
| 11 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5C-1 | S | 50 | 300 | -8 | |
| 12 | 4H+1 | E | 450 | -210 | -6 | |||
| 13 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6NT | S | 1440 | 1080 | -8 | |
| 14 | 5Dx-2 | E | 300 | 60 | -6 | |||
| 15 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6D | S | 1370 | 870 | -11 | |
| 16 | 2S | N | 110 | 100 | 0 | |||
| 17 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2C-3 | N | 150 | -260 | -3 | |
| 18 | 5C+1 | S | 620 | 410 | -5 | |||
| 19 | 12 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4S | E | 620 | -110 | +11 | |
| 20 | 3H | W | 140 | 10 | +4 | |||
| 21 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 3NT+2 | N | 660 | 470 | +5 | |
| 22 | 4H+2 | S | 480 | 460 | +1 | |||
| 23 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2D | N | 90 | -30 | +3 | |
| 24 | 3S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 25 | 14 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+1 | S | 450 | 150 | +7 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 400 | +6 | |||
| 27 | 6 | Ole Farwig Outi Rahi | 3NTX-1 | W | 100 | 0 | +3 | |
| 28 | 3S-1 | N | 100 | 30 | -4 | |||
| Total | +2 | |||||||
| Pair 3 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Kristiina Lilja Eva Simm | 4D-1 | W | 50 | -120 | +5 | |
| 2 | 1D | E | 70 | -10 | -2 | |||
| 3 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D | S | 400 | -590 | -14 | |
| 4 | 6H | N | 1430 | 830 | -12 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-2 | E | 100 | -30 | -4 | |
| 6 | 3NT-1 | N | 50 | 180 | +6 | |||
| 7 | 11 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S+2 | S | 140 | 40 | +3 | |
| 8 | 3NT-1 | N | 50 | 320 | -9 | |||
| 9 | 14 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+2 | N | 170 | 240 | -2 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | -10 | +3 | |||
| 11 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5C-1 | S | 50 | 300 | +8 | |
| 12 | 4H+1 | E | 450 | -210 | +6 | |||
| 13 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 5D+2 | N | 640 | 1080 | -10 | |
| 14 | 2S+1 | N | 140 | 60 | +2 | |||
| 15 | 6 | Ole Farwig Outi Rahi | 5S+1 | S | 680 | 870 | +5 | |
| 16 | 2S | N | 110 | 100 | 0 | |||
| 17 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | E | 430 | -260 | -5 | |
| 18 | 3C | N | 110 | 410 | -7 | |||
| 19 | 9 | Kari Teeri Eero Kauppila | 2S+1 | E | 140 | -110 | +1 | |
| 20 | 4C | S | 130 | 10 | -3 | |||
| 21 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT+3 | N | 210 | 470 | +6 | |
| 22 | 5C+1 | S | 420 | 460 | +1 | |||
| 23 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 2SX | W | 670 | -30 | -12 | |
| 24 | 3S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 25 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | S | 420 | 150 | +7 | |
| 26 | 4H+2 | S | 680 | 400 | +7 | |||
| 27 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H-3 | S | 150 | 0 | -4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | 30 | -4 | |||
| Total | -28 | |||||||
| Pair 4 | Esa Halminen & Sirpa Himmanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4D+1 | E | 150 | -120 | -1 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | -10 | +2 | |||
| 3 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4H+2 | W | 680 | -590 | -3 | |
| 4 | 4H+2 | N | 680 | 830 | -4 | |||
| 5 | 6 | Ole Farwig Outi Rahi | 3NT-1 | N | 100 | -30 | +2 | |
| 6 | 3NT+3 | N | 490 | 180 | -7 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-3 | S | 300 | 40 | +8 | |
| 8 | 6D | N | 920 | 320 | -12 | |||
| 9 | 12 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 2S+2 | N | 170 | 240 | -2 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | -10 | +3 | |||
| 11 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT | N | 400 | 300 | +3 | |
| 12 | 3H+1 | E | 170 | -210 | +1 | |||
| 13 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D+2 | N | 640 | 1080 | +10 | |
| 14 | 2S+1 | N | 140 | 60 | -2 | |||
| 15 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D+1 | N | 620 | 870 | -6 | |
| 16 | 2S+2 | N | 170 | 100 | +2 | |||
| 17 | 7 | Kristiina Lilja Eva Simm | 4H | W | 420 | -260 | +4 | |
| 18 | 4C+2 | S | 170 | 410 | +6 | |||
| 19 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1S+2 | E | 140 | -110 | +1 | |
| 20 | 3C+1 | N | 130 | 10 | -3 | |||
| 21 | 10 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | N | 660 | 470 | -5 | |
| 22 | 7C-1 | S | 50 | 460 | +11 | |||
| 23 | 14 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2D+1 | N | 110 | -30 | -4 | |
| 24 | 2S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 25 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 4S-1 | S | 50 | 150 | -5 | |
| 26 | 4H-1 | S | 100 | 400 | -11 | |||
| 27 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S-3 | E | 150 | 0 | +4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | 30 | -4 | |||
| Total | -12 | |||||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3C-3 | S | 150 | -120 | -1 | |
| 2 | 4CX-1 | W | 100 | -10 | +3 | |||
| 3 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D | S | 400 | -590 | +14 | |
| 4 | 6H | N | 1430 | 830 | +12 | |||
| 5 | 9 | Kari Teeri Eero Kauppila | 1H+1 | E | 110 | -30 | -2 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 180 | +7 | |||
| 7 | 7 | Kristiina Lilja Eva Simm | 2HX-1 | S | 200 | 40 | +6 | |
| 8 | 1C+3 | S | 130 | 320 | +5 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | N | 420 | 240 | -5 | |
| 10 | 4H | S | 620 | -10 | -12 | |||
| 11 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT | N | 400 | 300 | +3 | |
| 12 | 4S-2 | S | 200 | -210 | 0 | |||
| 13 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6NT | S | 1440 | 1080 | +8 | |
| 14 | 5Dx-2 | E | 300 | 60 | +6 | |||
| 15 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 5D+1 | N | 620 | 870 | +6 | |
| 16 | 2S+2 | N | 170 | 100 | -2 | |||
| 17 | 6 | Ole Farwig Outi Rahi | 4H+2 | W | 480 | -260 | -6 | |
| 18 | 5C+1 | S | 620 | 410 | +5 | |||
| 19 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2S+1 | E | 140 | -110 | +1 | |
| 20 | 3H | W | 140 | 10 | +4 | |||
| 21 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | S | 630 | 470 | +4 | |
| 22 | 6H | N | 980 | 460 | +11 | |||
| 23 | 11 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H-1 | E | 100 | -30 | -4 | |
| 24 | 3NT | W | 400 | -40 | +8 | |||
| 25 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S | S | 420 | 150 | -7 | |
| 26 | 3H+3 | S | 230 | 400 | +5 | |||
| 27 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 2SX | E | 470 | 0 | -10 | |
| 28 | 4S | N | 620 | 30 | +11 | |||
| Total | +70 | |||||||
| Pair 6 | Ole Farwig & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 3D | W | 110 | -120 | 0 | |
| 2 | 2H+1 | S | 140 | -10 | +4 | |||
| 3 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+1 | W | 650 | -590 | -2 | |
| 4 | 4NT+2 | S | 690 | 830 | -4 | |||
| 5 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 3NT-1 | N | 100 | -30 | -2 | |
| 6 | 3NT+3 | N | 490 | 180 | +7 | |||
| 7 | 10 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S+2 | S | 170 | 40 | +4 | |
| 8 | 4NT-1 | S | 50 | 320 | -9 | |||
| 9 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4S | N | 420 | 240 | -5 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | -10 | -3 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | N | 400 | 300 | -3 | |
| 12 | 4H | E | 420 | -210 | +5 | |||
| 13 | 14 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 7D | N | 2140 | 1080 | +14 | |
| 14 | 3H | S | 140 | 60 | +2 | |||
| 15 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5S+1 | S | 680 | 870 | -5 | |
| 16 | 2S | N | 110 | 100 | 0 | |||
| 17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+2 | W | 480 | -260 | +6 | |
| 18 | 5C+1 | S | 620 | 410 | -5 | |||
| 19 | 7 | Kristiina Lilja Eva Simm | 2H-2 | W | 200 | -110 | +7 | |
| 20 | 3H-1 | W | 100 | 10 | +3 | |||
| 21 | 9 | Kari Teeri Eero Kauppila | 3NT-1 | N | 100 | 470 | +11 | |
| 22 | 5C+1 | S | 420 | 460 | +1 | |||
| 23 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2NT-1 | S | 100 | -30 | +2 | |
| 24 | 3NT-1 | E | 50 | -40 | -3 | |||
| 25 | 12 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4S-1 | S | 50 | 150 | +5 | |
| 26 | 3C-1 | E | 100 | 400 | +7 | |||
| 27 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NTX-1 | W | 100 | 0 | -3 | |
| 28 | 3S-1 | N | 100 | 30 | +4 | |||
| Total | +38 | |||||||
| Pair 7 | Kristiina Lilja & Eva Simm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4D-1 | W | 50 | -120 | -5 | |
| 2 | 1D | E | 70 | -10 | +2 | |||
| 3 | 18 | Markku Lahti Jutta Saarni | 3H | W | 140 | -590 | +10 | |
| 4 | 4H+1 | N | 650 | 830 | -5 | |||
| 5 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-3 | W | 150 | -30 | +5 | |
| 6 | 5D-1 | S | 50 | 180 | -6 | |||
| 7 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2HX-1 | S | 200 | 40 | -6 | |
| 8 | 1C+3 | S | 130 | 320 | -5 | |||
| 9 | 11 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4S-1 | N | 50 | 240 | -7 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | -10 | +3 | |||
| 11 | 9 | Kari Teeri Eero Kauppila | 3NT | S | 400 | 300 | -3 | |
| 12 | 3D+1 | N | 130 | -210 | -8 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D+2 | N | 640 | 1080 | +10 | |
| 14 | 2H+1 | S | 140 | 60 | -2 | |||
| 15 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5D | N | 600 | 870 | -7 | |
| 16 | 4H-4 | S | 200 | 100 | -7 | |||
| 17 | 4 | Esa Halminen Sirpa Himmanen | 4H | W | 420 | -260 | -4 | |
| 18 | 4C+2 | S | 170 | 410 | -6 | |||
| 19 | 6 | Ole Farwig Outi Rahi | 2H-2 | W | 200 | -110 | -7 | |
| 20 | 3H-1 | W | 100 | 10 | -3 | |||
| 21 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 3NT-1 | N | 100 | 470 | -11 | |
| 22 | 3NT+2 | S | 460 | 460 | 0 | |||
| 23 | 10 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | N | 100 | -30 | +2 | |
| 24 | 2S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 25 | 16 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | N | 50 | 150 | -5 | |
| 26 | 4H | S | 620 | 400 | +6 | |||
| 27 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3D-1 | W | 50 | 0 | -2 | |
| 28 | 4S-2 | N | 200 | 30 | +6 | |||
| Total | -55 | |||||||
| Pair 8 | Lauri Rahi & Olli Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
