Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 250/ 392 | 63,78 | |
| 2 | 11 | Anne Tallgren & Kimmo Jokivuori | 242/ 392 | 61,73 | |
| 3 | 12 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | 226/ 392 | 57,65 | |
| 4 | 2 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 223/ 392 | 56,89 | |
| 5 | 4 | Olli Rahi & Outi Rahi | 219/ 392 | 55,87 | |
| 6 | 13 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | 218/ 392 | 55,61 | |
| 7 | 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | 209/ 392 | 53,32 | |
| 8 | 16 | Erkki Rahi & Sipe Peippo | 201/ 392 | 51,28 | |
| 9 | 14 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 199/ 392 | 50,77 | |
| 10 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 191/ 392 | 48,72 | |
| 11 | 1 | Markku Lahti & Eero Kauppila | 171/ 392 | 43,62 | |
| 12 | 9 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 170/ 392 | 43,37 | |
| 13 | 3 | Ritva Kulju & Mirja Hinkkanen | 165/ 392 | 42,09 | |
| 14 | 7 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | 163/ 392 | 41,58 | |
| 15 | 5 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | 149/ 392 | 38,01 | |
| 16 | 10 | Pepita Heurlin & Kristiina Lilja | 139/ 392 | 35,46 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 171 |
| 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 14 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 14 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | 13 | 8 | 2 | 223 |
| 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 13 | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 165 |
| 4 | 2 | 14 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 11 | 5 | 10 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 10 | 6 | 4 | 219 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 149 |
| 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 | 4 | 12 | 11 | 6 | 14 | 6 | 13 | 13 | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 13 | 6 | 250 |
| 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 163 |
| 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 3 | 9 | 3 | 14 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 209 |
| 9 | 11 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 170 |
| 10 | 12 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 10 | 139 |
| 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 11 | 10 | 6 | 11 | 242 |
| 12 | 14 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 12 | 0 | 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 | 11 | 14 | 0 | 4 | 14 | 12 | 226 |
| 13 | 14 | 10 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 | 13 | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 11 | 12 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 | 4 | 8 | 13 | 218 |
| 14 | 0 | 8 | 12 | 14 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | 5 | 12 | 2 | 11 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 | 199 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 14 | 6 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 15 | 191 |
| 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | 14 | 3 | 10 | 0 | 16 | 201 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Markku Lahti & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | E | 120 | 8 | 14 | |
| 2 | 3NT+1 | S | 630 | 4 | 14 | |||
| 3 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3C | W | 110 | 0 | 14 | |
| 4 | 4S | E | 620 | 6 | 14 | |||
| 5 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 4S-1 | W | 50 | 2 | 14 | |
| 6 | 3H-1 | W | 100 | 6 | 14 | |||
| 7 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 4H+2 | S | 680 | 10 | 14 | |
| 8 | 7NT-13 | N | 50% | 7 | 14 | |||
| 9 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2C+2 | S | 130 | 3 | 14 | |
| 10 | 3D | W | 110 | 8 | 14 | |||
| 11 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C | S | 90 | 7 | 14 | |
| 12 | 4C-1 | S | 100 | 2 | 14 | |||
| 13 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 3S-1 | N | 100 | 8 | 14 | |
| 14 | 3H+2 | E | 200 | 6 | 14 | |||
| 15 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT | S | 600 | 9 | 14 | |
| 16 | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 14 | |||
| 17 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | PASS | N | 0 | 6 | 14 | |
| 18 | 3NT-1 | E | 50 | 11 | 14 | |||
| 19 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3SX-3 | S | 500 | 0 | 14 | |
| 20 | 2S | E | 110 | 1 | 14 | |||
| 21 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S-1 | N | 100 | 1 | 14 | |
| 22 | 4H-2 | E | 200 | 11 | 14 | |||
| 23 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2S+3 | E | 200 | 14 | 14 | |
| 24 | 2S-3 | S | 150 | 14 | 14 | |||
| 25 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 2D-1 | E | 100 | 3 | 14 | |
| 26 | 3D | W | 110 | 8 | 14 | |||
| 27 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 14 | |
| 28 | 4S | E | 420 | 13 | 14 | |||
| Total | 43,62% | 171 | 392 | |||||
| Pair 2 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 3C+1 | W | 130 | 3 | 14 | |
| 2 | 3NT+1 | N | 630 | 10 | 14 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+3 | E | 710 | 12 | 14 | |
| 4 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 14 | |||
| 5 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H-1 | E | 50 | 2 | 14 | |
| 6 | 3H | E | 140 | 10 | 14 | |||
| 7 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 4H+2 | S | 680 | 4 | 14 | |
| 8 | 3C+2 | N | 150 | 5 | 14 | |||
| 9 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 2NT+1 | S | 150 | 14 | 14 | |
| 10 | 1D+1 | W | 90 | 9 | 14 | |||
| 11 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2S+1 | S | 140 | 2 | 14 | |
| 12 | 2S-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
| 13 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 5C-4 | E | 400 | 12 | 14 | |
| 14 | 2H+2 | E | 170 | 10 | 14 | |||
| 15 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | S | 600 | 9 | 14 | |
| 16 | 3D+1 | S | 130 | 10 | 14 | |||
| 17 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | PASS | N | 0 | 8 | 14 | |
| 18 | 3NT-1 | E | 50 | 3 | 14 | |||
| 19 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 2SX-3 | W | 800 | 14 | 14 | |
| 20 | 1NT-2 | W | 200 | 12 | 14 | |||
| 21 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S+1 | N | 140 | 9 | 14 | |
| 22 | 4H-2 | E | 200 | 11 | 14 | |||
| 23 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | E | 140 | 7 | 14 | |
| 24 | 3H-2 | E | 100 | 11 | 14 | |||
| 25 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 1S+1 | W | 110 | 7 | 14 | |
| 26 | 3S | S | 140 | 2 | 14 | |||
| 27 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT+1 | N | 430 | 13 | 14 | |
| 28 | 4S+1 | E | 450 | 8 | 14 | |||
| Total | 56,89% | 223 | 392 | |||||
| Pair 3 | Ritva Kulju & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3C | W | 110 | 6 | 14 | |
| 2 | 3NT+2 | S | 660 | 0 | 14 | |||
| 3 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+2 | W | 680 | 7 | 14 | |
| 4 | 3NT+1 | W | 630 | 2 | 14 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | E | 450 | 12 | 14 | |
| 6 | 4H-1 | W | 100 | 6 | 14 | |||
| 7 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | 4H+2 | S | 680 | 4 | 14 | |
| 8 | 7NT-13 | N | 50% | 7 | 14 | |||
| 9 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 3NT-1 | S | 50 | 13 | 14 | |
| 10 | 1D | W | 70 | 3 | 14 | |||
| 11 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2S+1 | N | 140 | 12 | 14 | |
| 12 | 2S-1 | E | 50 | 8 | 14 | |||
| 13 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3S-1 | N | 100 | 8 | 14 | |
| 14 | 4H | E | 420 | 8 | 14 | |||
| 15 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 4S-1 | N | 100 | 0 | 14 | |
| 16 | 1S-1 | W | 100 | 2 | 14 | |||
| 17 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S | N | 110 | 3 | 14 | |
| 18 | 1NT+2 | W | 150 | 11 | 14 | |||
| 19 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2SX-3 | W | 800 | 0 | 14 | |
| 20 | 1NT-2 | W | 200 | 2 | 14 | |||
| 21 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S-1 | S | 100 | 1 | 14 | |
| 22 | 4H | E | 620 | 0 | 14 | |||
| 23 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S | E | 140 | 7 | 14 | |
| 24 | 3H-2 | E | 100 | 11 | 14 | |||
| 25 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2S-1 | W | 100 | 11 | 14 | |
| 26 | 4S-1 | S | 100 | 9 | 14 | |||
| 27 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+3 | N | 490 | 4 | 14 | |
| 28 | 4S+1 | E | 450 | 8 | 14 | |||
| Total | 42,09% | 165 | 392 | |||||
| Pair 4 | Olli Rahi & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 14 | |
| 2 | 3H-1 | N | 100 | 14 | 14 | |||
| 3 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 4H+3 | E | 710 | 12 | 14 | |
| 4 | 4S | W | 620 | 6 | 14 | |||
| 5 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S | W | 420 | 5 | 14 | |
| 6 | 4H-1 | E | 100 | 8 | 14 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+2 | N | 680 | 4 | 14 | |
| 8 | 6S-3 | S | 150 | 12 | 14 | |||
| 9 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2NT+1 | S | 150 | 0 | 14 | |
| 10 | 1D+1 | W | 90 | 5 | 14 | |||
| 11 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 2C | S | 90 | 7 | 14 | |
| 12 | 3C | S | 110 | 0 | 14 | |||
| 13 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4SX-1 | N | 200 | 1 | 14 | |
| 14 | 4H+2 | E | 480 | 1 | 14 | |||
| 15 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | S | 600 | 9 | 14 | |
| 16 | 3NT-1 | S | 50 | 14 | 14 | |||
| 17 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S | N | 110 | 11 | 14 | |
| 18 | 2NT | E | 120 | 5 | 14 | |||
| 19 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2D | E | 90 | 10 | 14 | |
| 20 | 2S-1 | E | 100 | 6 | 14 | |||
| 21 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 2S-1 | S | 100 | 13 | 14 | |
| 22 | 4H | E | 620 | 14 | 14 | |||
| 23 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S-1 | E | 100 | 13 | 14 | |
| 24 | 2NT-3 | W | 150 | 14 | 14 | |||
| 25 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | 2D-1 | E | 100 | 11 | 14 | |
| 26 | 3D | W | 110 | 6 | 14 | |||
| 27 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT+3 | S | 490 | 10 | 14 | |
| 28 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 14 | |||
| Total | 55,87% | 219 | 392 | |||||
| Pair 5 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C+2 | W | 130 | 3 | 14 | |
| 2 | 1D+3 | N | 130 | 2 | 14 | |||
| 3 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 4H | E | 620 | 2 | 14 | |
| 4 | 4S | W | 620 | 6 | 14 | |||
| 5 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-1 | W | 50 | 2 | 14 | |
| 6 | 4H-2 | W | 200 | 2 | 14 | |||
| 7 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+2 | S | 680 | 10 | 14 | |
| 8 | 3NT | S | 400 | 11 | 14 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+1 | S | 120 | 7 | 14 | |
| 10 | 3S | E | 140 | 12 | 14 | |||
| 11 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 2S+1 | N | 140 | 2 | 14 | |
| 12 | 2S-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
| 13 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 2S+1 | N | 140 | 4 | 14 | |
| 14 | 4H+1 | E | 450 | 10 | 14 | |||
| 15 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3NT | S | 600 | 5 | 14 | |
| 16 | 3S-3 | W | 300 | 8 | 14 | |||
| 17 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 3C-1 | W | 50 | 6 | 14 | |
| 18 | 2H | W | 110 | 7 | 14 | |||
| 19 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1S+1 | S | 110 | 6 | 14 | |
| 20 | 2S-1 | W | 100 | 8 | 14 | |||
| 21 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | 3S-1 | N | 100 | 13 | 14 | |
| 22 | 4H-2 | E | 200 | 3 | 14 | |||
| 23 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 3S-1 | E | 100 | 1 | 14 | |
| 24 | 2NT-3 | W | 150 | 0 | 14 | |||
| 25 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | W | 140 | 3 | 14 | |
| 26 | 4D | W | 130 | 3 | 14 | |||
| 27 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 14 | |
| 28 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 14 | |||
| Total | 38,01% | 149 | 392 | |||||
| Pair 6 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 3C | W | 110 | 8 | 14 | |
| 2 | 3NT+2 | S | 660 | 14 | 14 | |||
| 3 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 4H+2 | E | 680 | 7 | 14 | |
| 4 | 4S | W | 620 | 8 | 14 | |||
| 5 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | W | 420 | 9 | 14 | |
| 6 | 4H | E | 620 | 13 | 14 | |||
| 7 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5H+1 | S | 680 | 4 | 14 | |
| 8 | 7C-3 | N | 150 | 12 | 14 | |||
| 9 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | 2C+2 | S | 130 | 11 | 14 | |
| 10 | 3D | W | 110 | 6 | 14 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-2 | N | 100 | 14 | 14 | |
| 12 | 2S-1 | E | 50 | 6 | 14 | |||
| 13 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 4SX-1 | N | 200 | 13 | 14 | |
| 14 | 4H+2 | E | 480 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 4H | S | 620 | 11 | 14 | |
| 16 | 3NT+1 | N | 430 | 12 | 14 | |||
| 17 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3S-3 | N | 150 | 0 | 14 | |
| 18 | 3NT-1 | W | 50 | 11 | 14 | |||
| 19 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 3NT-3 | N | 150 | 12 | 14 | |
| 20 | 1NT-2 | W | 200 | 2 | 14 | |||
| 21 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H-1 | E | 50 | 4 | 14 | |
| 22 | 4HX-1 | E | 200 | 11 | 14 | |||
| 23 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S+1 | E | 140 | 7 | 14 | |
| 24 | 3H-2 | E | 100 | 3 | 14 | |||
| 25 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2S+1 | W | 140 | 11 | 14 | |
| 26 | 4D | W | 130 | 11 | 14 | |||
| 27 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3NT+2 | N | 460 | 4 | 14 | |
| 28 | 4S | E | 420 | 13 | 14 | |||
| Total | 63,78% | 250 | 392 | |||||
| Pair 7 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3D-2 | N | 100 | 10 | 14 | |
| 2 | 3NT+1 | N | 630 | 10 | 14 | |||
| 3 | 4 | Olli Rahi Outi Rahi | 4H+3 | E | 710 | 2 | 14 | |
| 4 | 4S | W | 620 | 8 | 14 | |||
| 5 | 11 | Anne Tallgren Kimmo Jokivuori | 5H+2 | W | 510 | 0 | 14 | |
| 6 | 4H | W | 620 | 1 | 14 | |||
| 7 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | S | 620 | 14 | 14 | |
| 8 | 3NT+1 | N | 430 | 1 | 14 | |||
| 9 | 10 | Pepita Heurlin Kristiina Lilja | 2NT-1 | S | 50 | 13 | 14 | |
| 10 | 7NT-13 | E | 50% | 7 | 14 | |||
| 11 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S+1 | S | 140 | 12 | 14 | |
| 12 | 2S-1 | E | 50 | 8 | 14 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | N | 100 | 8 | 14 | |
| 14 | 3NT-2 | E | 100 | 1 | 14 | |||
| 15 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT | S | 600 | 9 | 14 | |
| 16 | 3S-3 | W | 300 | 6 | 14 | |||
| 17 | 16 | Erkki Rahi Sipe Peippo | 2D-1 | S | 50 | 4 | 14 | |
| 18 | 3NT | E | 400 | 1 | 14 | |||
| 19 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-2 | E | 200 | 12 | 14 | |
| 20 | PASS | N | 50% | 7 | 14 | |||
| 21 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-3 | E | 150 | 2 | 14 | |
| 22 | 4H-1 | E | 100 | 8 | 14 | |||
| 23 | 1 | Markku Lahti Eero Kauppila | 2S+3 | E | 200 | 0 | 14 | |
| 24 | 2S-3 | S | 150 | 0 | 14 | |||
| 25 | 3 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 2S-1 | W | 100 | 3 | 14 | |
| 26 | 4S-1 | S | 100 | 5 | 14 | |||
| 27 | 6 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+2 | N | 460 | 10 | 14 | |
| 28 | 4S | E | 420 | 1 | 14 | |||
| Total | 41,58% | 163 | 392 | |||||
| Pair 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3D-2 | N | 100 | 4 | 14 | |
| 2 | 3NT+1 | N | 630 | 4 | 14 | |||
| 3 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | W | 630 | 10 | 14 | |
| 4 | 4S | E | 620 | 8 | 14 | |||
| 5 | 5 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S-1 | W | 50 | 12 | 14 | |
| 6 | 4H-2 | W | 200 | 12 | 14 | |||
| 7 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+1 | S | 650 | 3 | 14 | |
| 8 | 3NT-1 | N | 50 | 7 | 14 | |||
| 9 | 14 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1S-1 | W | 100 | 10 | 14 | |
| 10 | 3D | W | 110 | 8 | 14 | |||
