Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +31,00 | 25 | 1 | ||
| 1= | 12 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +31,00 | 25 | |||
| 3 | 8 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +30,00 | 25 | |||
| 4 | 7 | Olli Rahi & Outi Rahi | +24,00 | 25 | |||
| 5 | 13 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +16,00 | 22 | |||
| 6 | 6 | Kimmo Jokivuori & Kristiina Lilja | +10,00 | 19 | |||
| 7 | 14 | Ritva Kalin & Pekka Heino | +9,00 | 19 | |||
| 8 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +5,00 | 17 | |||
| 9= | 9 | Leila Setälä & Eero Kauppila | +1,00 | 15 | |||
| 9= | 10 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +1,00 | 15 | |||
| 11 | 16 | 0,00 | 15 | ||||
| 12 | 3 | Pirjo Nordström & Markku Lahti | -10,00 | 11 | |||
| 13 | 4 | Esa Halminen & Kari Teeri | -22,00 | 6 | |||
| 14 | 1 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | -36,00 | 2 | |||
| 15 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | -40,00 | 1 | |||
| 16 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä & Niko Seppälä | -50,00 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | -4 | +4 | -1 | +4 | -6 | -11 | -3 | -2 | -2 | +1 | 0 | -5 | +11 | 0 | -3 | -2 | -8 | +4 | -2 | -3 | 0 | -1 | +1 | -3 | 0 | -8 | -2 | +5 | 1 | -36 |
| 2 | -8 | +8 | 0 | -3 | -1 | +3 | 0 | 0 | +11 | +4 | 0 | +6 | +6 | -1 | +1 | -4 | +8 | -4 | +3 | +8 | 0 | -2 | -1 | +1 | +2 | +3 | 0 | -9 | 2 | +31 |
| 3 | +2 | -2 | +1 | +1 | +5 | -11 | +3 | +2 | 0 | 0 | +1 | +6 | -6 | -1 | +4 | +2 | -1 | +3 | -3 | -8 | -1 | -1 | -4 | +1 | +4 | -3 | +1 | -5 | 3 | -10 |
| 4 | -4 | -2 | 0 | -3 | -5 | -3 | -4 | +6 | -11 | -4 | 0 | 0 | -5 | 0 | -4 | +4 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 | +1 | +6 | +2 | 0 | +8 | -1 | -4 | 4 | -22 |
| 5 | -8 | -3 | +10 | +4 | -8 | -10 | +5 | 0 | -2 | +1 | -1 | -6 | 0 | 0 | -4 | -3 | -2 | -1 | -4 | -3 | 0 | +1 | -6 | -2 | -4 | -3 | 0 | +9 | 5 | -40 |
| 6 | -2 | +2 | 0 | +2 | -7 | -7 | +3 | -2 | +2 | -1 | -1 | +3 | +5 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 | +3 | 0 | -2 | +1 | -1 | +4 | +3 | +3 | -3 | 6 | +10 |
| 7 | +4 | +2 | 0 | +3 | +3 | -13 | +14 | 0 | -2 | +1 | 0 | -6 | -6 | 0 | +4 | +3 | 0 | 0 | +5 | +8 | +1 | +2 | -1 | +3 | -4 | +3 | -3 | +3 | 7 | +24 |
| 8 | -4 | -2 | +1 | -4 | +8 | +10 | +5 | 0 | +6 | -4 | 0 | -5 | +6 | +1 | +4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | +7 | +5 | +1 | -1 | -2 | -3 | +1 | +4 | 8 | +30 |
| 9 | +8 | +3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -3 | +2 | +1 | -2 | 0 | +5 | +11 | -1 | +4 | -4 | -1 | -4 | -5 | -8 | 0 | 0 | +8 | -4 | 0 | -9 | -1 | +5 | 9 | +1 |
| 10 | +4 | +2 | 0 | -2 | +6 | +11 | -5 | +5 | +2 | -1 | -5 | -6 | -6 | +1 | +2 | +4 | +2 | +1 | -3 | +3 | -7 | -5 | 0 | 0 | +4 | -3 | +2 | -5 | 10 | +1 |
| 11 | +8 | -8 | -10 | -4 | -3 | +13 | +5 | -5 | -10 | -4 | 0 | +5 | -11 | 0 | -4 | -2 | -1 | +3 | -3 | -3 | 0 | -7 | -8 | +4 | 0 | 0 | -1 | -4 | 11 | -50 |
| 12 | +4 | -3 | -1 | -1 | +7 | +7 | -5 | 0 | +10 | +4 | 0 | -1 | -11 | +1 | -1 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | -1 | -2 | +6 | +5 | -4 | +3 | 0 | 0 | 12 | +31 |
| 13 | 0 | 0 | +2 | +2 | +5 | +3 | -14 | 0 | -1 | +2 | 0 | +1 | +6 | -1 | -2 | -4 | +1 | -3 | +4 | +3 | 0 | +2 | -1 | +1 | +2 | +3 | +1 | +4 | 13 | +16 |
| 14 | -4 | +3 | 0 | 0 | +1 | -3 | -5 | 0 | -6 | +4 | +5 | +6 | -6 | +1 | +3 | +2 | +1 | -3 | -2 | -3 | 0 | +2 | +4 | -1 | 0 | +9 | -3 | +4 | 14 | +9 |
| 15 | +4 | -4 | 0 | +3 | -5 | +11 | +4 | -6 | +2 | -1 | +1 | -3 | +6 | 0 | -4 | +2 | +1 | +4 | +3 | -3 | 0 | +7 | -6 | -5 | -2 | -3 | +3 | -4 | 15 | +5 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | N | 420 | 280 | -4 | |
| 2 | 3C+2 | W | 150 | -20 | +4 | |||
| 3 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | S | 430 | 410 | -1 | |
| 4 | 2NT-1 | S | 100 | 60 | +4 | |||
| 5 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+2 | E | 460 | -220 | -6 | |
| 6 | 4S | W | 620 | -80 | -11 | |||
| 7 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 2NT-1 | N | 100 | -10 | -3 | |
| 8 | 4S-1 | E | 50 | 100 | -2 | |||
| 9 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 4H+2 | S | 480 | 400 | -2 | |
| 10 | 1NT-1 | S | 100 | -60 | +1 | |||
| 11 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2NT | S | 120 | 120 | 0 | |
| 12 | 1S-2 | E | 100 | -80 | -5 | |||
| 13 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 5H-1 | S | 100 | 400 | +11 | |
| 14 | 1NT+1 | E | 120 | -120 | 0 | |||
| 15 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H-1 | E | 50 | -50 | -3 | |
| 16 | 1S+1 | N | 110 | 40 | -2 | |||
| 17 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5C-2 | W | 100 | 460 | -8 | |
| 18 | 3H | N | 140 | 10 | +4 | |||
| 19 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H-1 | S | 50 | 0 | -2 | |
| 20 | 4S+1 | W | 650 | -530 | -3 | |||
| 21 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | E | 420 | -430 | 0 | |
| 22 | 3S | E | 140 | -100 | -1 | |||
| 23 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 1S-1 | N | 100 | -60 | +1 | |
| 24 | 2C-3 | E | 150 | 60 | -3 | |||
| 25 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 2S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
| 26 | 2H+2 | E | 170 | -530 | -8 | |||
| 27 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+1 | E | 120 | -60 | -2 | |
| 28 | 3D+1 | E | 130 | -320 | +5 | |||
| Total | -36 | |||||||
| Pair 2 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 4H-1 | N | 50 | 280 | -8 | |
| 2 | 2HX-2 | E | 300 | -20 | +8 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | N | 400 | 410 | 0 | |
| 4 | 2D+3 | N | 150 | 60 | -3 | |||
| 5 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT+3 | W | 180 | -220 | -1 | |
| 6 | 2S+3 | W | 200 | -80 | +3 | |||
| 7 | 16 | PASS | N | 50% | -10 | 0 | ||
| 8 | PASS | N | 50% | 100 | 0 | |||
| 9 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 6H | N | 980S | 400 | +11 | |
| 10 | 2D | N | 90 | -60 | +4 | |||
| 11 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 1NT+1 | S | 120 | 120 | 0 | |
| 12 | 3NT-3 | N | 300 | -80 | +6 | |||
| 13 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | S | 620 | 400 | +6 | |
| 14 | 2H-3 | N | 150 | -120 | -1 | |||
| 15 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2C | W | 90 | -50 | +1 | |
| 16 | 2S+2 | N | 170 | 40 | -4 | |||
| 17 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 5C-2 | W | 100 | 460 | +8 | |
| 18 | 3H | N | 140 | 10 | -4 | |||
| 19 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 3D-1 | E | 100 | 0 | +3 | |
| 20 | 2S+2 | E | 170 | -530 | +8 | |||
| 21 | 13 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | W | 420 | -430 | 0 | |
| 22 | 3S+1 | W | 170 | -100 | -2 | |||
| 23 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 2S-1 | N | 100 | -60 | -1 | |
| 24 | 2C | S | 90 | 60 | +1 | |||
| 25 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2C+1 | E | 110 | -40 | +2 | |
| 26 | 4H | E | 620 | -530 | +3 | |||
| 27 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1C | W | 70 | -60 | 0 | |
| 28 | 3NT-1 | E | 50 | -320 | -9 | |||
| Total | +31 | |||||||
| Pair 3 | Pirjo Nordström & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 4S-4 | E | 200 | 280 | +2 | |
| 2 | 4H-1 | E | 50 | -20 | -2 | |||
| 3 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | N | 430 | 410 | +1 | |
| 4 | 2D | N | 90 | 60 | +1 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | W | 400 | -220 | +5 | |
| 6 | 4H | N | 420 | -80 | -11 | |||
| 7 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2NT-1 | N | 100 | -10 | +3 | |
| 8 | 4S-1 | E | 50 | 100 | +2 | |||
| 9 | 16 | PASS | N | 50% | 400 | 0 | ||
| 10 | PASS | N | 50% | -60 | 0 | |||
| 11 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+1 | S | 140 | 120 | +1 | |
| 12 | 2H-3 | W | 150 | -80 | +6 | |||
| 13 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 620 | 400 | -6 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | -120 | -1 | |||
| 15 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 1S | S | 80 | -50 | +4 | |
| 16 | 2S | N | 110 | 40 | +2 | |||
| 17 | 13 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+2 | N | 480 | 460 | -1 | |
| 18 | 3H-1 | N | 100 | 10 | +3 | |||
| 19 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3D-1 | E | 100 | 0 | -3 | |
| 20 | 2S+2 | E | 170 | -530 | -8 | |||
| 21 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S+1 | W | 450 | -430 | -1 | |
| 22 | 2S+1 | W | 140 | -100 | -1 | |||
| 23 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1S-2 | N | 200 | -60 | -4 | |
| 24 | 1NT | S | 90 | 60 | +1 | |||
| 25 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 2H | N | 110 | -40 | +4 | |
| 26 | 4H | W | 620 | -530 | -3 | |||
| 27 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 1NT | W | 90 | -60 | +1 | |
| 28 | 2D+2 | W | 130 | -320 | -5 | |||
| Total | -10 | |||||||
| Pair 4 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | N | 420 | 280 | -4 | |
| 2 | 2H-1 | E | 50 | -20 | -2 | |||
| 3 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
| 4 | 2H+2 | N | 170 | 60 | -3 | |||
| 5 | 13 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | W | 430 | -220 | -5 | |
| 6 | 3S+1 | W | 170 | -80 | -3 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+2 | S | 150 | -10 | -4 | |
| 8 | 2S+1 | E | 140 | 100 | +6 | |||
| 9 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6H | N | 980 | 400 | -11 | |
| 10 | 2D | N | 90 | -60 | -4 | |||
| 11 | 16 | PASS | N | 50% | 120 | 0 | ||
| 12 | PASS | N | 50% | -80 | 0 | |||
| 13 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 3H+2 | S | 200 | 400 | -5 | |
| 14 | 1D+2 | E | 110 | -120 | 0 | |||
| 15 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2C-2 | W | 100 | -50 | -4 | |
| 16 | 2D-2 | S | 100 | 40 | +4 | |||
| 17 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 5D | S | 400 | 460 | -2 | |
| 18 | 1NT | E | 90 | 10 | -3 | |||
| 19 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT-1 | S | 50 | 0 | +2 | |
| 20 | 4S | E | 620 | -530 | +3 | |||
| 21 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 4S+1 | W | 450 | -430 | +1 | |
| 22 | 2S+1 | W | 140 | -100 | +1 | |||
| 23 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H-2 | W | 200 | -60 | +6 | |
| 24 | 1S+1 | N | 110 | 60 | +2 | |||
| 25 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
| 26 | 2H+2 | E | 170 | -530 | +8 | |||
| 27 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT | W | 90 | -60 | -1 | |
| 28 | 3NT+2 | W | 460 | -320 | -4 | |||
| Total | -22 | |||||||
| Pair 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 4H-1 | N | 50 | 280 | -8 | |
| 2 | 3C+1 | W | 130 | -20 | -3 | |||
| 3 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 3NT-1 | N | 50 | 410 | +10 | |
| 4 | 4H-1 | N | 100 | 60 | +4 | |||
| 5 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT-2 | W | 100 | -220 | -8 | |
| 6 | 3NT | S | 400 | -80 | -10 | |||
| 7 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2C-2 | E | 200 | -10 | +5 | |
| 8 | 4H-2 | W | 100 | 100 | 0 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | S | 480 | 400 | -2 | |
| 10 | 1NT-1 | N | 100 | -60 | +1 | |||
| 11 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 2S+1 | S | 140 | 120 | -1 | |
| 12 | 2H-3 | W | 150 | -80 | -6 | |||
| 13 | 16 | PASS | N | 50% | 400 | 0 | ||
| 14 | PASS | N | 50% | -120 | 0 | |||
| 15 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 2NT-2 | N | 200 | -50 | -4 | |
| 16 | 2S-1 | N | 50 | 40 | -3 | |||
| 17 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+3 | N | 510 | 460 | -2 | |
| 18 | 2NT-1 | E | 50 | 10 | -1 | |||
| 19 | 13 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5C-3 | N | 150 | 0 | -4 | |
| 20 | 4S | E | 620 | -530 | -3 | |||
| 21 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4S | E | 420 | -430 | 0 | |
| 22 | 3S | E | 140 | -100 | +1 | |||
| 23 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H-2 | W | 200 | -60 | -6 | |
| 24 | 1S+1 | N | 110 | 60 | -2 | |||
| 25 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 1NT+3 | E | 180 | -40 | -4 | |
| 26 | 4H | E | 620 | -530 | -3 | |||
| 27 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1C | W | 70 | -60 | 0 | |
| 28 | 3NT-1 | E | 50 | -320 | +9 | |||
| Total | -40 | |||||||
| Pair 6 | Kimmo Jokivuori & Kristiina Lilja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 4S-4 | E | 200 | 280 | -2 | |
| 2 | 4H-1 | E | 50 | -20 | +2 | |||
| 3 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
| 4 | 3D | N | 110 | 60 | +2 | |||
| 5 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | W | 50 | -220 | -7 | |
| 6 | 2H+3 | N | 200 | -80 | -7 | |||
| 7 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2NT-1 | N | 100 | -10 | +3 | |
| 8 | 4H-3 | W | 150 | 100 | -2 | |||
| 9 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H+2 | S | 480 | 400 | +2 | |
| 10 | 1NT-1 | S | 100 | -60 | -1 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | S | 140 | 120 | -1 | |
| 12 | 2NT-2 | N | 200 | -80 | +3 | |||
| 13 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H+2 | S | 200 | 400 | +5 | |
| 14 | 1D+2 | E | 110 | -120 | 0 | |||
| 15 | 16 | PASS | N | 50% | -50 | 0 | ||
| 16 | PASS | N | 50% | 40 | 0 | |||
| 17 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+2 | N | 480 | 460 | +1 | |
| 18 | 3D-1 | E | 50 | 10 | +1 | |||
| 19 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 5C-2 | S | 100 | 0 | +3 | |
| 20 | 4S | E | 620 | -530 | +3 | |||
| 21 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S | W | 420 | -430 | 0 | |
| 22 | 2NT+1 | E | 150 | -100 | -2 | |||
| 23 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S-1 | N | 100 | -60 | +1 | |
| 24 | 2C | S | 90 | 60 | -1 | |||
| 25 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1NT+3 | E | 180 | -40 | +4 | |
| 26 | 4H | E | 620 | -530 | +3 | |||
| 27 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 2H-1 | W | 50 | -60 | +3 | |
| 28 | 3NT+1 | W | 430 | -320 | -3 | |||
| Total | +10 | |||||||
| Pair 7 | Olli Rahi & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 8 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 420 | 280 | +4 | |
| 2 | 3C-1 | W | 50 | -20 | +2 | |||
| 3 | 4 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
| 4 | 2H+2 | N | 170 | 60 | +3 | |||
| 5 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 3D+1 | E | 130 | -220 | +3 | |
| 6 | 3CX+1 | E | 870 | -80 | -13 | |||
| 7 | 13 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NTX-4 | S | 1100 | -10 | +14 | |
| 8 | 4HX-1 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 9 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | S | 450 | 400 | -2 | |
| 10 | 1NT-1 | S | 100 | -60 | +1 | |||
| 11 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT+1 | S | 120 | 120 | 0 | |
| 12 | 3NT-3 | N | 300 | -80 | -6 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | S | 650 | 400 | -6 | |
| 14 | 1NT+1 | E | 120 | -120 | 0 | |||
| 15 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT-2 | N | 200 | -50 | +4 | |
| 16 | 2S-1 | N | 50 | 40 | +3 | |||
| 17 | 16 | PASS | N | 50% | 460 | 0 | ||
| 18 | PASS | N | 50% | 10 | 0 | |||
| 19 | 9 | Leila Setälä Eero Kauppila | 1NT+3 | S | 180 | 0 | +5 | |
| 20 | 3S+1 | E | 170 | -530 | +8 | |||
| 21 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | W | 450 | -430 | +1 | |
| 22 | 2S+2 | W | 170 | -100 | +2 | |||
| 23 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S-1 | N | 100 | -60 | -1 | |
| 24 | 2C-3 | E | 150 | 60 | +3 | |||
| 25 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 2H | N | 110 | -40 | -4 | |
| 26 | 4H | W | 620 | -530 | +3 | |||
| 27 | 6 | Kimmo Jokivuori Kristiina Lilja | 2H-1 | W | 50 | -60 | -3 | |
| 28 | 3NT+1 | W | 430 | -320 | +3 | |||
| Total | +24 | |||||||
| Pair 8 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 4H | S | 420 | 280 | -4 | |
| 2 | 3C-1 | W | 50 | -20 | -2 | |||
| 3 | 1 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT+1 | S | 430 | 410 | +1 | |
| 4 | 2NT-1 | S | 100 | 60 | -4 | |||
| 5 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-2 | W | 100 | -220 | +8 | |
| 6 | 3NT | S | 400 | -80 | +10 | |||
| 7 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2D-2 | W | 200 | -10 | +5 | |
| 8 | 4S-2 | E | 100 | 100 | 0 | |||
| 9 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H+1 | S | 170 | 400 | +6 | |
| 10 | 1NT | N | 90 | -60 | -4 | |||
| 11 | 11 | Raija Uusitalo-Seppälä Niko Seppälä | 1NT+1 | S | 120 | 120 | 0 | |
| 12 | 2D | S | 90 | -80 | -5 | |||
| 13 | 3 | Pirjo Nordström Markku Lahti | 4H | S | 620 | 400 | +6 | |
| 14 | 1NT | E | 90 | -120 | +1 | |||
| 15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-2 | N | 200 | -50 | +4 | |
| 16 | 2S | N | 110 | 40 | -2 | |||
