Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Janne Vesterinen & Outi Rahi | 239/ 364 | 65,66 | |
| 2 | 17 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 250/ 392 | 63,78 | |
| 3 | 4 | Mirja Hinkkanen & Ritva Kulju | 218/ 364 | 59,89 | |
| 4 | 8 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | 204/ 364 | 56,04 | |
| 5 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | 194/ 364 | 53,30 | |
| 6= | 9 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 193/ 364 | 53,02 | |
| 6= | 10 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | 193/ 364 | 53,02 | |
| 8 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 201/ 392 | 51,28 | |
| 9 | 18 | Marjatta Panhelainen & Kimmo Jokivuori | 197/ 392 | 50,26 | |
| 10 | 6 | Esa Halminen & Kari Teeri | 180/ 364 | 49,45 | |
| 11 | 13 | Pepita Heurlin & Markku Lahti | 168/ 364 | 46,15 | |
| 12 | 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | 167/ 364 | 45,88 | |
| 13 | 2 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 160/ 364 | 43,96 | |
| 14 | 3 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | 157/ 364 | 43,13 | |
| 15 | 1 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 151/ 364 | 41,48 | |
| 16 | 11 | Leila Setälä & Eero Kauppila | 133/ 364 | 36,54 | |
| 17 | 12 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 131/ 364 | 35,99 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | 151 | ||
| 2 | 9 | 4 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 160 | ||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 6 | 11 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 157 | ||
| 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 | 8 | 11 | 2 | 10 | 0 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 218 | ||
| 5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 6 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 14 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 167 | ||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13 | 6 | 180 | ||
| 7 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 9 | 12 | 8 | 4 | 14 | 8 | 2 | 13 | 0 | 6 | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 194 | ||
| 8 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6 | 12 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 204 | ||
| 9 | 10 | 5 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 9 | 193 | ||
| 10 | 3 | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 193 | ||
| 11 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 133 | ||
| 12 | 0 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | 14 | 12 | 131 | ||
| 13 | 11 | 6 | 1 | 11 | 6 | 2 | 12 | 9 | 13 | 14 | 6 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 13 | 168 | ||
| 14 | 5 | 14 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 14 | 13 | 5 | 9 | 5 | 14 | 239 | ||
| 15 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 15 | 201 |
| 17 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | 13 | 11 | 9 | 10 | 17 | 250 |
| 18 | 13 | 12 | 5 | 11 | 14 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 13 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 197 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | S | 460 | 6 | 14 | |
| 2 | 1H+1 | N | 110 | 2 | 14 | |||
| 3 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+4 | N | 230 | 4 | 14 | |
| 4 | 4S-1 | N | 100 | 9 | 14 | |||
| 5 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | W | 420 | 12 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 10 | 14 | |||
| 7 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4D-2 | E | 200 | 2 | 14 | |
| 8 | 1NT-3 | E | 150 | 0 | 14 | |||
| 9 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | E | 630 | 1 | 14 | |
| 10 | 4H | E | 620 | 3 | 14 | |||
| 11 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 3S | S | 140 | 0 | 14 | |
| 12 | 1NT-1 | N | 100 | 11 | 14 | |||
| 15 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D-2 | N | 200 | 12 | 14 | |
| 16 | 4S-3 | W | 300 | 1 | 14 | |||
| 17 | 11 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2S | W | 110 | 7 | 14 | |
| 18 | 4H-2 | S | 200 | 14 | 14 | |||
| 19 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4S-1 | W | 100 | 10 | 14 | |
| 20 | 4S+2 | E | 680 | 0 | 14 | |||
| 21 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6S-1 | W | 50 | 3 | 14 | |
| 22 | 3NT+3 | N | 490 | 2 | 14 | |||
| 23 | 13 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 2H+2 | S | 170 | 4 | 14 | |
| 24 | 5D-1 | W | 50 | 7 | 14 | |||
| 25 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3HX-1 | S | 100 | 4 | 14 | |
| 26 | 2HX | S | 670 | 13 | 14 | |||
| 27 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 4S | S | 420 | 1 | 14 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | 13 | 14 | |||
| Total | 41,48% | 151 | 364 | |||||
| Pair 2 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 14 | |
| 2 | 2C | E | 90 | 4 | 14 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H+2 | N | 200 | 12 | 14 | |
| 4 | 4S-1 | S | 100 | 5 | 14 | |||
| 5 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+1 | W | 450 | 6 | 14 | |
| 6 | 4D-1 | S | 50 | 0 | 14 | |||
| 7 | 13 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 4H | E | 620 | 2 | 14 | |
| 8 | 2C-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
| 9 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | E | 630 | 13 | 14 | |
| 10 | 4H | E | 620 | 11 | 14 | |||
| 11 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3H-1 | W | 50 | 6 | 14 | |
| 12 | 1NT-1 | N | 100 | 3 | 14 | |||
| 13 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S | S | 140 | 1 | 14 | |
| 14 | 3NT | E | 400 | 12 | 14 | |||
| 17 | 8 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S | W | 110 | 7 | 14 | |
| 18 | 4H+1 | S | 650 | 4 | 14 | |||
| 19 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | W | 100 | 4 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |||
| 21 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 6S-1 | W | 50 | 11 | 14 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 5 | 14 | |||
| 23 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H | N | 620 | 11 | 14 | |
| 24 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
| 25 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 1NT+1 | W | 120 | 1 | 14 | |
| 26 | 3H | S | 140 | 9 | 14 | |||
| 27 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-1 | S | 50 | 5 | 14 | |
| 28 | 4S-1 | S | 100 | 1 | 14 | |||
| Total | 43,96% | 160 | 364 | |||||
| Pair 3 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D | N | 400 | 1 | 14 | |
| 2 | 1H-1 | N | 100 | 6 | 14 | |||
| 3 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+2 | N | 480 | 1 | 14 | |
| 4 | 6C-4 | N | 400 | 14 | 14 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | W | 450 | 8 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 4 | 14 | |||
| 7 | 11 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2H | W | 110 | 10 | 14 | |
| 8 | 1H+2 | E | 140 | 0 | 14 | |||
| 9 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT+1 | E | 630 | 1 | 14 | |
| 10 | 4H | E | 620 | 3 | 14 | |||
| 11 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H-1 | W | 50 | 8 | 14 | |
| 12 | 1NT-1 | N | 100 | 11 | 14 | |||
| 13 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 2C-2 | N | 200 | 2 | 14 | |
| 14 | 3NT | W | 400 | 2 | 14 | |||
| 15 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H | S | 620 | 1 | 14 | |
| 16 | 1NT+2 | S | 150 | 6 | 14 | |||
| 19 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | W | 140 | 12 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |||
| 21 | 13 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 4S+1 | W | 450 | 11 | 14 | |
| 22 | 3H-2 | N | 100 | 14 | 14 | |||
| 23 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H | N | 620 | 11 | 14 | |
| 24 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
| 25 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | W | 120 | 1 | 14 | |
| 26 | 2S | W | 110 | 3 | 14 | |||
| 27 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S | S | 420 | 13 | 14 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | 1 | 14 | |||
| Total | 43,13% | 157 | 364 | |||||
| Pair 4 | Mirja Hinkkanen & Ritva Kulju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 430 | 5 | 14 | |
| 2 | 2C | E | 90 | 10 | 14 | |||
| 3 | 8 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S-4 | E | 400 | 6 | 14 | |
| 4 | 2S-1 | S | 100 | 9 | 14 | |||
| 5 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H+1 | W | 450 | 8 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 4 | 14 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-3 | W | 300 | 0 | 14 | |
| 8 | 1NT-1 | W | 50 | 5 | 14 | |||
| 9 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C+2 | E | 130 | 14 | 14 | |
| 10 | 4H-2 | E | 200 | 14 | 14 | |||
| 11 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S | S | 140 | 14 | 14 | |
| 12 | 1NT-1 | N | 100 | 3 | 14 | |||
| 13 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2C-2 | N | 200 | 12 | 14 | |
| 14 | 3NT | W | 400 | 12 | 14 | |||
| 15 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | S | 620 | 13 | 14 | |
| 16 | 3S-2 | W | 200 | 10 | 14 | |||
| 17 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT-3 | S | 150 | 14 | 14 | |
| 18 | 2H | S | 110 | 8 | 14 | |||
| 21 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S+1 | W | 450 | 11 | 14 | |
| 22 | 3NT+3 | N | 490 | 2 | 14 | |||
| 23 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 2H+2 | S | 170 | 10 | 14 | |
| 24 | 5D-2 | W | 100 | 0 | 14 | |||
| 25 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2H+1 | S | 140 | 12 | 14 | |
| 26 | 2Hx | S | 670 | 13 | 14 | |||
| 27 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | S | 50 | 5 | 14 | |
| 28 | 3S+1 | S | 170 | 4 | 14 | |||
| Total | 59,89% | 218 | 364 | |||||
| Pair 5 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+3 | S | 490 | 11 | 14 | |
| 2 | 1H-2 | N | 200 | 0 | 14 | |||
| 3 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 4H+2 | N | 480 | 13 | 14 | |
| 4 | 6C-4 | N | 400 | 0 | 14 | |||
| 5 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+1 | W | 450 | 6 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 10 | 14 | |||
| 7 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H | W | 620 | 12 | 14 | |
| 8 | 3S-2 | W | 100 | 2 | 14 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT+1 | E | 150 | 5 | 14 | |
| 10 | 2D+2 | E | 130 | 4 | 14 | |||
| 11 | 13 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 5C-1 | S | 50 | 1 | 14 | |
| 12 | 4H-2 | S | 200 | 0 | 14 | |||
| 13 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S | S | 140 | 13 | 14 | |
| 14 | 3NT | E | 400 | 2 | 14 | |||
| 15 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4H | S | 620 | 1 | 14 | |
| 16 | 3S-2 | W | 200 | 4 | 14 | |||
| 17 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 2S | W | 110 | 7 | 14 | |
| 18 | 4H+2 | S | 680 | 13 | 14 | |||
| 19 | 8 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S-1 | W | 100 | 4 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |||
| 23 | 11 | Leila Setälä Eero Kauppila | 4H-1 | N | 100 | 14 | 14 | |
| 24 | 4S+1 | E | 450 | 14 | 14 | |||
| 25 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3HX-1 | S | 100 | 10 | 14 | |
| 26 | 2HX | S | 670 | 1 | 14 | |||
| 27 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4S-1 | S | 50 | 5 | 14 | |
| 28 | 4S | S | 620 | 9 | 14 | |||
| Total | 45,88% | 167 | 364 | |||||
| Pair 6 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT | S | 400 | 1 | 14 | |
| 2 | 1S+1 | E | 110 | 2 | 14 | |||
| 3 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+2 | N | 170 | 0 | 14 | |
| 4 | 2S | N | 110 | 14 | 14 | |||
| 5 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4H+1 | W | 450 | 6 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 10 | 14 | |||
| 7 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | W | 600 | 6 | 14 | |
| 8 | 2D-1 | S | 50 | 5 | 14 | |||
| 9 | 8 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1NT+2 | E | 150 | 5 | 14 | |
| 10 | 4S-2 | S | 200 | 6 | 14 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-2 | W | 100 | 3 | 14 | |
| 12 | 2H | N | 110 | 4 | 14 | |||
| 13 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 1NT+3 | W | 180 | 4 | 14 | |
| 14 | 3NT-1 | E | 50 | 9 | 14 | |||
| 15 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 4H | S | 620 | 13 | 14 | |
| 16 | 1NT+2 | S | 150 | 8 | 14 | |||
| 17 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S | W | 110 | 7 | 14 | |
| 18 | 4H+2 | S | 680 | 1 | 14 | |||
| 19 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S | W | 140 | 2 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |||
| 21 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+2 | W | 480 | 14 | 14 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 9 | 14 | |||
| 25 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H | S | 110 | 7 | 14 | |
| 26 | 2C+2 | W | 130 | 14 | 14 | |||
| 27 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-1 | S | 50 | 9 | 14 | |
| 28 | 4S-1 | S | 100 | 13 | 14 | |||
| Total | 49,45% | 180 | 364 | |||||
| Pair 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 5D | N | 400 | 13 | 14 | |
| 2 | 1H-1 | N | 100 | 8 | 14 | |||
| 3 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4H+1 | N | 450 | 9 | 14 | |
| 4 | 3S-2 | S | 200 | 3 | 14 | |||
| 5 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+3 | E | 490 | 0 | 14 | |
| 6 | 4S | N | 420 | 10 | 14 | |||
| 7 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | W | 620 | 2 | 14 | |
| 8 | 3S-2 | W | 100 | 12 | 14 | |||
| 9 | 11 | Leila Setälä Eero Kauppila | 2NT+1 | E | 150 | 9 | 14 | |
| 10 | 4H-1 | E | 100 | 12 | 14 | |||
| 11 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | W | 50 | 8 | 14 | |
| 12 | 2H | N | 110 | 4 | 14 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | W | 600 | 14 | 14 | |
| 14 | 2C+2 | E | 130 | 8 | 14 | |||
| 15 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 5D-2 | N | 200 | 2 | 14 | |
| 16 | 4S-3 | W | 300 | 13 | 14 | |||
| 17 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 2NT-3 | S | 150 | 0 | 14 | |
| 18 | 2H | S | 110 | 6 | 14 | |||
| 19 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 3S | W | 140 | 12 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 6 | 14 | |||
| 21 | 8 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H-1 | E | 50 | 11 | 14 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 5 | 14 | |||
| 23 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 620 | 3 | 14 | |
| 24 | 4S-1 | E | 50 | 7 | 14 | |||
| 27 | 13 | Pepita Heurlin Markku Lahti | 3S-1 | S | 50 | 9 | 14 | |
| 28 | 1NT+3 | N | 180 | 8 | 14 | |||
| Total | 53,30% | 194 | 364 | |||||
| Pair 8 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 14 | |
| 2 | 2H+1 | N | 140 | 0 | 14 | |||
| 3 | 4 | Mirja Hinkkanen Ritva Kulju | 4S-4 | E | 400 | 8 | 14 | |
| 4 | 2S-1 | S | 100 | 5 | 14 | |||
| 5 | 18 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3H+1 | W | 170 | 0 | 14 | |
| 6 | 3D+1 | S | 130 | 10 | 14 | |||
| 7 | 17 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2NT+1 | W | 150 | 6 | 14 | |
| 8 | 2C-2 | N | 100 | 12 | 14 | |||
| 9 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 1NT+2 | E | 150 | 9 | 14 | |
| 10 | 4S-2 | S | 200 | 8 | 14 | |||
| 11 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-2 | W | 100 | 11 | 14 | |
| 12 | 3C-2 | W | 100 | 6 | 14 | |||
| 13 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT | E | 120 | 8 | 14 | |
| 14 | 3NT | W | 400 | 12 | 14 | |||
| 15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D-2 | N | 200 | 12 | 14 | |
| 16 | 2S-1 | E | 100 | 12 | 14 | |||
| 17 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S | W | 110 | 7 | 14 | |
| 18 | 4H+1 | S | 650 | 10 | 14 | |||
| 19 | 5 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-1 | W | 100 | 10 | 14 | |
| 20 | 4S+1 | E | 650 | 8 | 14 | |||
| 21 | 7 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-1 | E | 50 | 3 | 14 | |
| 22 | 3NT+2 | N | 460 | 9 | 14 | |||
| 23 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+2 | S | 170 | 4 | 14 | |
