Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Olli Rahi & Outi Rahi | +93,00 | 25 | |
| 2 | 17 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +43,00 | 25 | |
| 3 | 4 | Olli Kuosmanen & Kimmo Jokivuori | +36,00 | 25 | |
| 4 | 9 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +23,00 | 25 | |
| 5 | 18 | Marjatta Panhelainen & Leila Setälä | +17,00 | 23 | |
| 6 | 1 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +6,00 | 17 | |
| 7 | 13 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | +4,00 | 16 | |
| 8 | 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | +3,00 | 16 | |
| 9 | 6 | Ritva Kulju & Mirja Hinkkanen | -1,00 | 15 | |
| 10 | 3 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | -10,00 | 11 | |
| 11 | 12 | Raija Järvi & Eero Kauppila | -12,00 | 10 | |
| 12 | 15 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | -13,00 | 9 | |
| 13 | 2 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | -14,00 | 9 | |
| 14 | 16 | Markku Lahti & Sirpa Himmanen | -15,00 | 8 | |
| 15 | 10 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | -35,00 | 2 | |
| 16 | 11 | Kimmo Kotiniemi & Pepita Heurlin | -36,00 | 2 | |
| 17 | 14 | Ritva Kalin & Pekka Heino | -38,00 | 1 | |
| 18 | 5 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | -51,00 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
| 1 | -3 | -9 | -6 | -6 | -9 | -1 | 0 | +5 | +4 | +2 | -4 | -1 | +12 | +2 | +3 | -2 | +11 | +3 | -8 | -1 | 0 | -1 | -8 | +2 | +9 | +10 | +4 | -2 | 1 | +6 |
| 2 | -5 | +3 | -5 | -5 | -9 | +10 | +1 | +1 | -4 | -2 | -2 | +2 | +13 | -1 | +2 | +5 | +1 | +1 | -3 | -1 | -2 | -4 | -13 | +1 | +2 | +2 | -4 | +2 | 2 | -14 |
| 3 | -8 | -2 | +11 | +6 | +9 | +1 | +1 | 0 | -2 | +3 | +2 | -2 | -13 | +2 | -3 | -4 | +6 | -7 | -3 | +1 | 0 | +4 | +2 | -4 | -3 | -5 | -4 | +2 | 3 | -10 |
| 4 | +5 | -3 | -3 | +5 | +11 | +1 | -1 | +3 | +4 | -2 | +4 | +1 | +13 | -2 | -2 | +3 | -6 | +1 | +4 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -5 | +2 | +9 | -1 | 4 | +36 |
| 5 | -2 | +2 | -11 | -6 | +7 | -2 | -3 | -1 | +2 | +2 | -3 | -5 | -13 | +1 | +2 | -3 | -2 | 0 | +4 | -1 | -3 | 0 | -3 | -1 | -9 | -10 | +8 | -1 | 5 | -51 |
| 6 | -1 | +9 | -2 | -6 | -11 | -1 | -5 | +2 | -6 | -2 | -3 | -3 | +12 | -8 | +3 | +4 | +2 | 0 | +3 | 0 | -2 | 0 | -2 | -1 | +5 | +10 | +4 | -2 | 6 | -1 |
| 7 | +8 | +2 | +5 | +5 | +7 | +5 | +3 | +1 | -3 | +2 | +2 | -2 | +13 | +10 | -3 | +2 | +6 | -1 | -3 | 0 | 0 | +1 | +3 | -1 | +16 | +2 | +12 | +1 | 7 | +93 |
| 8 | +2 | +10 | +3 | -5 | -7 | +1 | 0 | 0 | +6 | +2 | -3 | 0 | +3 | -1 | +3 | -3 | -1 | -1 | -4 | +1 | 0 | -1 | +3 | +1 | +4 | +5 | -8 | -7 | 8 | +3 |
| 9 | -1 | -3 | +6 | +6 | -7 | +2 | -3 | 0 | +2 | -2 | -2 | +2 | -3 | +4 | +3 | -3 | +1 | 0 | +3 | -1 | +2 | 0 | -3 | -1 | +6 | +2 | +12 | +1 | 9 | +23 |
| 10 | -3 | +2 | -7 | -5 | +9 | -10 | +5 | -2 | +2 | +4 | -4 | -2 | -3 | +1 | +3 | -5 | +1 | -10 | +4 | -1 | 0 | +1 | -3 | +1 | -6 | -2 | -4 | -1 | 10 | -35 |
| 11 | -1 | -3 | +3 | -7 | +7 | -1 | -1 | 0 | +3 | -2 | +2 | -1 | -12 | -2 | -3 | +3 | -11 | -3 | -3 | -1 | -3 | 0 | +3 | +1 | -4 | -5 | +4 | +1 | 11 | -36 |
| 12 | +1 | +3 | +3 | -12 | +9 | +1 | +5 | -1 | -4 | +2 | +3 | 0 | -12 | -1 | -4 | +9 | -1 | +10 | +3 | +1 | 0 | -1 | -3 | +5 | -5 | -10 | -12 | -1 | 12 | -12 |
| 13 | +3 | -2 | -3 | +12 | +7 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | +3 | +5 | +3 | -4 | +3 | -2 | +1 | -10 | +3 | +1 | 0 | -4 | +8 | -2 | +8 | -2 | -12 | -1 | 13 | +4 |
| 14 | -2 | -10 | -3 | +7 | -7 | +2 | 0 | -5 | +2 | -3 | +2 | +5 | -12 | +8 | -3 | +5 | -1 | -7 | -10 | 0 | 0 | +1 | +3 | +1 | -2 | -2 | -8 | +1 | 14 | -38 |
| 15 | +3 | +9 | +5 | +5 | -9 | -1 | +1 | -3 | -2 | -2 | +3 | +3 | -13 | -10 | -3 | +3 | -1 | 0 | -4 | +1 | +3 | 0 | +3 | -5 | -8 | +2 | +8 | -1 | 15 | -13 |
| 16 | +1 | +3 | +7 | +5 | -7 | +1 | -5 | +1 | +3 | +4 | -2 | -5 | -12 | -2 | -2 | -5 | -6 | +7 | -4 | 0 | +3 | 0 | +2 | +1 | -16 | -2 | +8 | +7 | 16 | -15 |
| 17 | +2 | -2 | +2 | +6 | -7 | -5 | 0 | 0 | -2 | +2 | +4 | +2 | +12 | +2 | +4 | -9 | -1 | +10 | +10 | 0 | 0 | +1 | +13 | -1 | +3 | +5 | -9 | +1 | 17 | +43 |
| 18 | +1 | -9 | -5 | -5 | +7 | -1 | +3 | 0 | -2 | -4 | -2 | +1 | +12 | +1 | -3 | +2 | +1 | +7 | +8 | +1 | +2 | +4 | -2 | +4 | +5 | -2 | -8 | +1 | 18 | +17 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | E | 50 | -70 | -3 | |
| 2 | 4H | N | 620 | 230 | -9 | |||
| 3 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5D-1 | S | 50 | 200 | -6 | |
| 4 | 4H | E | 620 | -390 | -6 | |||
| 5 | 12 | Raija Järvi Eero Kauppila | 4H-1 | N | 100 | 310 | -9 | |
| 6 | 4S-1 | S | 50 | -30 | -1 | |||
| 7 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2D | S | 90 | 80 | 0 | |
| 8 | 2NT-2 | N | 100 | 110 | +5 | |||
| 9 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT-1 | E | 100 | -60 | +4 | |
| 10 | 1S+1 | N | 110 | 50 | +2 | |||
| 11 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4H-3 | W | 150 | 0 | -4 | |
| 12 | 3D+1 | N | 130 | 100 | -1 | |||
| 13 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 4S+3 | W | 710 | -1360 | +12 | |
| 14 | 4HX-1 | W | 100 | 20 | +2 | |||
| 15 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S+1 | W | 140 | -50 | +3 | |
| 16 | 4S | N | 420 | 350 | -2 | |||
| 17 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 6NT | W | 990 | -430 | +11 | |
| 18 | 5D-1 | W | 50 | 170 | +3 | |||
| 19 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3NT-1 | N | 50 | 300 | -8 | |
| 20 | 4H+2 | E | 680 | -640 | -1 | |||
| 21 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
| 22 | 3H | S | 140 | 100 | -1 | |||
| 23 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4D-3 | S | 300 | 20 | -8 | |
| 24 | 3S | S | 140 | 80 | +2 | |||
| 25 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 5D+1 | S | 420 | 50 | +9 | |
| 26 | 3HX-2 | E | 500 | 30 | +10 | |||
| 27 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 6H+1 | W | 1010 | -870 | +4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | -170 | -2 | |||
| Total | +6 | |||||||
| Pair 2 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4S-2 | E | 100 | -70 | -5 | |
| 2 | 2S+1 | S | 140 | 230 | +3 | |||
| 3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-4 | W | 400 | 200 | -5 | |
| 4 | 3H+2 | E | 200 | -390 | -5 | |||
| 5 | 10 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H-1 | N | 100 | 310 | -9 | |
| 6 | 4S | N | 420 | -30 | +10 | |||
| 7 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-1 | E | 100 | 80 | +1 | |
| 8 | 1NT+2 | S | 150 | 110 | +1 | |||
| 9 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT-1 | E | 100 | -60 | -4 | |
| 10 | 1S+1 | N | 110 | 50 | -2 | |||
| 11 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-1 | S | 50 | 0 | -2 | |
| 12 | 3S-3 | E | 150 | 100 | +2 | |||
| 13 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 7NT | E | 2220 | -1360 | +13 | |
| 14 | 3H-1 | W | 50 | 20 | -1 | |||
| 15 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 2S | W | 110 | -50 | +2 | |
| 16 | 2S+2 | N | 170 | 350 | +5 | |||
| 17 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT+2 | E | 460 | -430 | +1 | |
| 18 | 2H+1 | S | 140 | 170 | +1 | |||
| 19 | 12 | Raija Järvi Eero Kauppila | 3NT | N | 400 | 300 | -3 | |
| 20 | 4H | E | 620 | -640 | -1 | |||
| 21 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 1NT | W | 90 | -10 | -2 | |
| 22 | 3H-1 | S | 50 | 100 | -4 | |||
| 23 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4SX | W | 790 | 20 | -13 | |
| 24 | 3C-2 | W | 100 | 80 | +1 | |||
| 25 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H-1 | W | 100 | 50 | +2 | |
| 26 | 2H-1 | E | 100 | 30 | +2 | |||
| 27 | 6 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 6NT+1 | E | 1020 | -870 | -4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | -170 | +2 | |||
| Total | -14 | |||||||
| Pair 3 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 4S | W | 420 | -70 | -8 | |
| 2 | 2H+2 | N | 170 | 230 | -2 | |||
| 3 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 5DX-2 | S | 300 | 200 | +11 | |
| 4 | 4H+1 | E | 650 | -390 | +6 | |||
| 5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-1 | N | 100 | 310 | +9 | |
| 6 | 4S-1 | N | 50 | -30 | +1 | |||
| 7 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 1D+2 | S | 110 | 80 | +1 | |
| 8 | 2NT | S | 120 | 110 | 0 | |||
| 9 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2NT | E | 120 | -60 | -2 | |
| 10 | 2S+1 | N | 140 | 50 | +3 | |||
| 11 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT-1 | S | 50 | 0 | +2 | |
| 12 | 3S-3 | E | 150 | 100 | -2 | |||
| 13 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 7S | E | 2210 | -1360 | -13 | |
| 14 | 4H-2 | W | 100 | 20 | +2 | |||
| 15 | 6 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 4C-1 | E | 50 | -50 | -3 | |
| 16 | 4S+2 | N | 480 | 350 | -4 | |||
| 17 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 3H-4 | N | 200 | -430 | +6 | |
| 18 | 2D+1 | W | 110 | 170 | -7 | |||
| 19 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5D | S | 400 | 300 | -3 | |
| 20 | 4H+2 | W | 680 | -640 | +1 | |||
| 21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
| 22 | 4H-1 | S | 50 | 100 | +4 | |||
| 23 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 1H | N | 80 | 20 | +2 | |
| 24 | 3S-1 | S | 50 | 80 | -4 | |||
| 25 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D-1 | S | 50 | 50 | -3 | |
| 26 | 3S | W | 140 | 30 | -5 | |||
| 27 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6H+1 | W | 1010 | -870 | -4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | -170 | +2 | |||
| Total | -10 | |||||||
| Pair 4 | Olli Kuosmanen & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-2 | E | 100 | -70 | +5 | |
| 2 | 2S+1 | S | 140 | 230 | -3 | |||
| 3 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H-1 | E | 100 | 200 | -3 | |
| 4 | 4S-2 | S | 200 | -390 | +5 | |||
| 5 | 6 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 4H-2 | N | 200 | 310 | +11 | |
| 6 | 3S-1 | N | 50 | -30 | +1 | |||
| 7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+1 | S | 120 | 80 | -1 | |
| 8 | PASS | N | 0 | 110 | +3 | |||
| 9 | 12 | Raija Järvi Eero Kauppila | 2NT-1 | E | 100 | -60 | +4 | |
| 10 | PASS | N | 0 | 50 | -2 | |||
| 11 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H-3 | W | 150 | 0 | +4 | |
| 12 | 3D+1 | N | 130 | 100 | +1 | |||
| 13 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 7S | E | 2210 | -1360 | +13 | |
| 14 | 4H-2 | W | 100 | 20 | -2 | |||
| 15 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 2S | W | 110 | -50 | -2 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 350 | +3 | |||
| 17 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S-4 | N | 200 | -430 | -6 | |
| 18 | 3H | S | 140 | 170 | +1 | |||
| 19 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 3D+2 | S | 150 | 300 | +4 | |
| 20 | 4H+1 | E | 650 | -640 | 0 | |||
| 21 | 10 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
| 22 | 2H+1 | S | 140 | 100 | -1 | |||
| 23 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1H+1 | N | 110 | 20 | -3 | |
| 24 | 2S | S | 110 | 80 | -1 | |||
| 25 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3C-3 | S | 150 | 50 | -5 | |
| 26 | 2H-1 | E | 100 | 30 | +2 | |||
| 27 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+3 | E | 490 | -870 | +9 | |
| 28 | 4S-2 | N | 200 | -170 | -1 | |||
| Total | +36 | |||||||
| Pair 5 | Eero Hinkkanen & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | E | 140 | -70 | -2 | |
| 2 | 5DX-2 | E | 300 | 230 | +2 | |||
| 3 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5DX-2 | S | 300 | 200 | -11 | |
| 4 | 4H+1 | E | 650 | -390 | -6 | |||
| 5 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | N | 620 | 310 | +7 | |
| 6 | 4SX-1 | N | 100 | -30 | -2 | |||
| 7 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 1C-2 | W | 200 | 80 | -3 | |
| 8 | 2NT+1 | S | 150 | 110 | -1 | |||
| 9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S | W | 110 | -60 | +2 | |
| 10 | PASS | N | 0 | 50 | +2 | |||
| 11 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1S-2 | N | 100 | 0 | -3 | |
| 12 | 3S-1 | S | 100 | 100 | -5 | |||
| 13 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 7NT | E | 2220 | -1360 | -13 | |
| 14 | 3H-1 | W | 50 | 20 | +1 | |||
| 15 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2S | W | 110 | -50 | +2 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 350 | -3 | |||
| 17 | 6 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 3NT+3 | E | 490 | -430 | -2 | |
| 18 | 2H+2 | S | 170 | 170 | 0 | |||
| 19 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3D+3 | S | 170 | 300 | +4 | |
| 20 | 4H | E | 620 | -640 | -1 | |||
| 21 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 2S-1 | N | 100 | -10 | -3 | |
| 22 | 2H | S | 110 | 100 | 0 | |||
| 23 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 1H+2 | N | 140 | 20 | -3 | |
| 24 | 2H-2 | E | 100 | 80 | -1 | |||
| 25 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D+1 | S | 420 | 50 | -9 | |
| 26 | 3HX-2 | E | 500 | 30 | -10 | |||
| 27 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3NT+4 | E | 520 | -870 | +8 | |
| 28 | 3NT-2 | N | 200 | -170 | -1 | |||
| Total | -51 | |||||||
| Pair 6 | Ritva Kulju & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2S | E | 110 | -70 | -1 | |
| 2 | 4H | N | 620 | 230 | +9 | |||
| 3 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D+1 | S | 150 | 200 | -2 | |
| 4 | 4H+1 | E | 650 | -390 | -6 | |||
| 5 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4H-2 | N | 200 | 310 | -11 | |
| 6 | 3S-1 | N | 50 | -30 | -1 | |||
| 7 | 10 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT-1 | N | 100 | 80 | -5 | |
| 8 | 2NT+2 | S | 180 | 110 | +2 | |||
| 9 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT-2 | E | 200 | -60 | -6 | |
| 10 | 1H+1 | S | 110 | 50 | -2 | |||
| 11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S+1 | N | 110 | 0 | -3 | |
| 12 | 3H-4 | E | 200 | 100 | -3 | |||
| 13 | 14 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+4 | E | 720 | -1360 | +12 | |
| 14 | 5CX-2 | N | 300 | 20 | -8 | |||
| 15 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4C-1 | E | 50 | -50 | +3 | |
| 16 | 4S+2 | N | 480 | 350 | +4 | |||
| 17 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 3NT+3 | E | 490 | -430 | +2 | |
| 18 | 2H+2 | S | 170 | 170 | 0 | |||
| 19 | 7 | Olli Rahi Outi Rahi | 5D | S | 400 | 300 | +3 | |
| 20 | 4H+1 | E | 650 | -640 | 0 | |||
| 21 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H-1 | W | 50 | -10 | -2 | |
| 22 | 2H | S | 110 | 100 | 0 | |||
| 23 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 2S-1 | W | 100 | 20 | -2 | |
| 24 | 1S+1 | S | 110 | 80 | -1 | |||
| 25 | 12 | Raija Järvi Eero Kauppila | 3H | W | 140 | 50 | +5 | |
| 26 | 2S-4 | S | 400 | 30 | +10 | |||
| 27 | 2 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 6NT+1 | E | 1020 | -870 | +4 | |
| 28 | 4S-1 | N | 100 | -170 | -2 | |||
| Total | -1 | |||||||
| Pair 7 | Olli Rahi & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | W | 420 | -70 | +8 | |
| 2 | 2H+2 | N | 170 | 230 | +2 | |||
| 3 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3S-4 | E | 400 | 200 | +5 | |
| 4 | 3H+2 | W | 200 | -390 | +5 | |||
| 5 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H | N | 620 | 310 | +7 | |
| 6 | 2S+1 | S | 140 | -30 | +5 | |||
| 7 | 5 | Eero Hinkkanen Heikki Inberg | 1C-2 | W | 200 | 80 | +3 | |
| 8 | 2NT+1 | S | 150 | 110 | +1 | |||
| 9 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 1NT+2 | E | 150 | -60 | -3 | |
| 10 | 2S | N | 110 | 50 | +2 | |||
| 11 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT-1 | S | 50 | 0 | +2 | |
| 12 | 3D+2 | N | 150 | 100 | -2 | |||
| 13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 7S | E | 2210 | -1360 | +13 | |
| 14 | 4H | W | 420 | 20 | +10 | |||
| 15 | 1 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+1 | W | 140 | -50 | -3 | |
| 16 | 4S | N | 420 | 350 | +2 | |||
| 17 | 4 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2S-4 | N | 200 | -430 | +6 | |
| 18 | 3H | S | 140 | 170 | -1 | |||
| 19 | 6 | Ritva Kulju Mirja Hinkkanen | 5D | S | 400 | 300 | -3 | |
| 20 | 4H+1 | E | 650 | -640 | 0 | |||
| 21 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
| 22 | 3H | S | 140 | 100 | +1 | |||
| 23 | 10 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2H-1 | N | 100 | 20 | +3 | |
| 24 | 2S | S | 110 | 80 | -1 | |||
| 25 | 16 | Markku Lahti Sirpa Himmanen | 4HX-5 | W | 1400 | 50 | +16 | |
| 26 | 2H-1 | E | 100 | 30 | +2 | |||
| 27 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 7NT | E | 1520 | -870 | +12 | |
| 28 | 4S-2 | N | 200 | -170 | +1 | |||
| Total | +93 | |||||||
| Pair 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
