Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | -3 | -1 | -4 | +2 | -4 | 0 | +10 | +9 | -2 | +1 | 0 | +7 | +4 | -1 | 0 | -1 | +2 | -1 | +2 | -4 | -3 | 0 | -4 | +7 | +1 | +1 | 1 | +18 | ||
2 | -3 | +2 | -3 | -2 | -5 | 0 | -10 | -9 | +10 | -10 | -1 | +7 | -2 | +1 | 0 | -3 | -4 | -6 | -2 | -4 | -5 | 0 | -6 | +4 | +4 | 0 | 2 | -47 | ||
3 | +4 | -4 | +4 | -2 | +4 | 0 | +9 | +6 | -10 | +10 | 0 | +7 | +2 | 0 | 0 | +5 | +2 | +8 | +3 | 0 | +8 | -1 | +15 | +7 | +1 | 0 | 3 | +78 | ||
4 | -3 | +1 | +3 | +2 | +5 | 0 | -2 | +8 | +3 | -1 | 0 | -7 | +4 | -2 | 0 | +1 | +2 | +6 | -1 | 0 | -2 | +5 | +4 | -7 | -2 | +1 | 4 | +18 | ||
5 | +8 | +12 | -6 | +2 | -4 | 0 | -9 | -6 | -2 | +1 | 0 | +9 | -4 | +2 | 0 | +4 | -3 | +6 | +1 | 0 | -2 | +4 | -6 | 0 | -4 | 0 | 5 | +3 | ||
6 | -4 | +4 | -5 | +2 | -8 | 0 | +7 | +6 | -3 | +1 | 0 | -7 | +2 | +1 | 0 | -4 | +2 | -5 | -6 | 0 | -5 | -5 | +5 | 0 | +7 | -6 | 6 | -21 | ||
7 | -3 | -2 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -6 | 0 | -9 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 | +5 | -5 | 0 | +3 | -4 | +2 | -2 | -15 | -7 | +1 | -7 | 7 | -71 | ||
8 | -2 | -4 | +4 | 0 | +2 | -1 | -2 | -10 | +1 | +10 | -2 | -1 | +3 | -3 | -2 | -7 | +5 | 0 | -2 | +2 | -3 | +5 | -2 | +10 | +2 | -1 | 8 | +2 | ||
9 | -8 | -12 | -3 | +9 | -7 | -6 | +2 | -1 | -1 | -9 | +2 | -4 | 0 | 0 | -3 | -11 | -3 | 0 | +2 | -2 | -3 | -1 | +5 | +11 | -10 | -1 | 9 | -54 | ||
10 | +3 | -1 | +5 | -2 | +5 | 0 | +5 | +6 | 0 | +9 | +6 | +4 | 0 | 0 | +2 | +7 | +2 | -1 | -3 | +10 | +3 | +1 | +1 | -7 | -1 | -1 | 10 | +53 | ||
11 | +3 | +3 | +3 | +2 | +5 | 0 | +10 | +8 | -1 | -10 | -4 | +1 | -3 | 0 | -2 | +6 | +3 | 0 | +7 | +4 | +12 | +1 | -1 | +7 | +2 | +1 | 11 | +57 | ||
12 | +2 | -4 | 0 | -2 | +10 | +1 | -2 | +1 | -5 | -2 | -2 | +4 | 0 | +3 | -3 | -6 | -2 | +1 | +3 | -10 | -3 | 0 | +2 | -10 | -2 | -1 | 12 | -27 | ||
13 | -2 | +4 | 0 | +9 | +9 | 0 | -1 | -4 | -2 | +1 | -11 | -9 | 0 | 0 | -2 | -8 | -1 | -1 | +2 | +4 | -12 | -1 | -1 | +6 | -1 | -1 | 13 | -22 | ||
14 | +3 | -2 | 0 | -9 | +4 | 0 | -2 | -4 | -2 | +6 | 0 | -9 | -2 | -1 | +2 | -6 | +1 | 0 | -2 | -2 | -8 | +1 | -2 | +10 | -1 | -1 | 14 | -26 | ||
15 | +3 | +1 | +3 | +2 | -4 | 0 | +2 | -8 | +2 | -1 | 0 | +7 | +3 | +2 | -3 | +3 | +3 | +11 | -2 | +1 | -7 | -4 | +3 | 0 | +1 | -6 | +1 | +1 | 15 | +14 |
17 | +3 | -1 | +6 | -2 | +8 | 0 | 0 | +5 | +2 | +10 | +1 | +9 | -6 | -4 | +3 | 0 | +3 | +6 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | 0 | +6 | -4 | -1 | 0 | 17 | +53 |
18 | +2 | +4 | +3 | -9 | -5 | 0 | -10 | -8 | +5 | +2 | +11 | +9 | +2 | +1 | 0 | +1 | +4 | +6 | -3 | 0 | +2 | -5 | +6 | 0 | -7 | +6 | -1 | +7 | 18 | +23 |
19 | -3 | -3 | 0 | +2 | -9 | 0 | +2 | +4 | +2 | -1 | +1 | -7 | -2 | 0 | 0 | -1 | +3 | -6 | +6 | 0 | -3 | +4 | +3 | -5 | -5 | -11 | +1 | +1 | 19 | -27 |
20 | -3 | +1 | -3 | -2 | -10 | -1 | +1 | +4 | +2 | -6 | 0 | -7 | +2 | -1 | 0 | -5 | -2 | -6 | -1 | 0 | +5 | +5 | -2 | +2 | +2 | -10 | +10 | +1 | 20 | -24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Noora Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H-1 | W | 50 | -40 | -3 | |
2 | PASS | N | 0 | -40 | -1 | |||
3 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2D-1 | N | 50 | 90 | -4 | |
4 | 3NT+1 | S | 630 | 550 | +2 | |||
5 | 14 | Arto Holma Eero Kauppila | 4H | E | 420 | -290 | -4 | |
6 | 3NT+1 | E | 630 | -640 | 0 | |||
7 | 2 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3NT+2 | E | 660 | -170 | +10 | |
8 | 3NT+2 | E | 460 | -80 | +9 | |||
9 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT+2 | N | 460 | 380 | -2 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 160 | +1 | |||
11 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 200 | +7 | |||
13 | 11 | Kimmo Kotiniemi Petri Lähteenmäki | 3NT-1 | S | 100 | 50 | +4 | |
14 | 2H | S | 110 | 80 | -1 | |||
15 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 1NT+1 | S | 120 | 100 | -1 | |||
19 | 12 | Ritva Kalin Minna Sukeva | 3H | E | 140 | -80 | +2 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | -670 | -1 | |||
21 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H-1 | E | 50 | -20 | +2 | |
22 | 3S | W | 140 | 20 | -4 | |||
23 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S | S | 140 | 50 | -3 | |
24 | 2NT | N | 120 | 110 | 0 | |||
25 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | PASS | N | 0 | 140 | -4 | |
26 | 3NT+2 | N | 660 | 360 | +7 | |||
27 | 13 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | S | 50 | -30 | +1 | |
28 | 3NT+2 | W | 460 | -440 | +1 | |||
Total | +18 |
Pair 2 | Kristiina Lilja & Sirpa Himmanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Arto Holma Eero Kauppila | 3H-1 | W | 50 | -40 | -3 | |
2 | 3D-1 | N | 100 | -40 | +2 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2C-2 | E | 200 | 90 | -3 | |
4 | 3NT | S | 600 | 550 | -2 | |||
5 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3NT+2 | E | 460 | -290 | -5 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 1 | Noora Rahi Outi Rahi | 3NT+2 | E | 660 | -170 | -10 | |
8 | 3NT+2 | E | 460 | -80 | -9 | |||
9 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6H-1 | N | 50 | 380 | +10 | |
10 | 3NT+1 | S | 630 | 160 | -10 | |||
11 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT+1 | S | 430 | 410 | -1 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 200 | +7 | |||
13 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H-1 | E | 100 | 50 | -2 | |
14 | 2S-1 | W | 50 | 80 | +1 | |||
15 | 12 | Ritva Kalin Minna Sukeva | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 3D-2 | W | 200 | 100 | -3 | |||
17 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H | N | 110 | -50 | -4 | |
18 | 3NT+2 | N | 660 | 410 | -6 | |||
21 | 13 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT-1 | E | 50 | -20 | -2 | |
22 | 3C+3 | S | 170 | 20 | -4 | |||
23 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C+2 | W | 150 | 50 | -5 | |
24 | 2H | S | 110 | 110 | 0 | |||
25 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3D-4 | W | 400 | 140 | -6 | |
26 | 3H+2 | S | 200 | 360 | +4 | |||
27 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1S+1 | N | 110 | -30 | +4 | |
28 | 3NT+1 | W | 430 | -440 | 0 | |||
Total | -47 |
Pair 3 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT | S | 90 | -40 | +4 | |
2 | 3H+1 | E | 170 | -40 | -4 | |||
3 | 1 | Noora Rahi Outi Rahi | 2D-1 | N | 50 | 90 | +4 | |
4 | 3NT+1 | S | 630 | 550 | -2 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | E | 450 | -290 | +4 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3H-2 | W | 200 | -170 | +9 | |
8 | 3NT-3 | W | 150 | -80 | +6 | |||
9 | 2 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 6H-1 | N | 50 | 380 | -10 | |
10 | 3NT+1 | S | 630 | 160 | +10 | |||
11 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 200 | +7 | |||
13 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1NT+1 | S | 120 | 50 | +2 | |
14 | 1NT | S | 90 | 80 | 0 | |||
15 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 1D+1 | W | 90 | 100 | +5 | |||
17 | 13 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT | W | 120 | -50 | +2 | |
18 | 2H-1 | W | 50 | 410 | +8 | |||
19 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S-4 | N | 200 | -80 | +3 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
23 | 14 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT-3 | N | 300 | 50 | +8 | |
24 | 3H | S | 140 | 110 | -1 | |||
25 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 3HX-5 | E | 1400 | 140 | +15 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 360 | +7 | |||
27 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H-1 | S | 50 | -30 | +1 | |
28 | 3NT+1 | W | 430 | -440 | 0 | |||
Total | +78 |
Pair 4 | Esa Halminen & Marjatta Panhelainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+1 | E | 140 | -40 | -3 | |
2 | PASS | N | 0 | -40 | +1 | |||
3 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 2C-2 | E | 200 | 90 | +3 | |
4 | 3NT+1 | N | 630 | 550 | +2 | |||
5 | 2 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3NT+2 | E | 460 | -290 | +5 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | E | 120 | -170 | -2 | |
8 | 3NT | E | 400 | -80 | +8 | |||
9 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+2 | N | 480 | 380 | +3 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 160 | -1 | |||
11 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 200 | -7 | |||
13 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT-1 | S | 100 | 50 | +4 | |
14 | 2NT+1 | S | 150 | 80 | -2 | |||
15 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 1NT+1 | S | 120 | 100 | +1 | |||
17 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | PASS | N | 0 | -50 | +2 | |
18 | 3NT+1 | N | 630 | 410 | +6 | |||
19 | 14 | Arto Holma Eero Kauppila | 3D-1 | S | 50 | -80 | -1 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D-1 | W | 50 | -20 | -2 | |
22 | 3D+2 | E | 150 | 20 | +5 | |||
25 | 1 | Noora Rahi Outi Rahi | PASS | N | 0 | 140 | +4 | |
26 | 3NT+2 | N | 660 | 360 | -7 | |||
27 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-2 | S | 100 | -30 | -2 | |
28 | 4H | W | 420 | -440 | +1 | |||
Total | +18 |
Pair 5 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 4HX-2 | W | 300 | -40 | +8 | |
2 | 3NT | S | 600 | -40 | +12 | |||
3 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3C-3 | N | 150 | 90 | -6 | |
4 | 3NT+1 | S | 630 | 550 | +2 | |||
5 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | E | 420 | -290 | -4 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H-2 | W | 200 | -170 | -9 | |
8 | 3NT-3 | W | 150 | -80 | -6 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | S | 450 | 380 | -2 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 160 | +1 | |||
11 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 3NT | N | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 200 | +9 | |||
13 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3NT-1 | S | 100 | 50 | -4 | |
14 | 2NT+1 | S | 150 | 80 | +2 | |||
15 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 1NT-1 | S | 50 | 100 | +4 | |||
17 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4C-1 | W | 50 | -50 | -3 | |
18 | 1NT+2 | N | 150 | 410 | +6 | |||
19 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S | W | 110 | -80 | +1 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 1 | Noora Rahi Outi Rahi | 4H-1 | E | 50 | -20 | -2 | |
22 | 3S | W | 140 | 20 | +4 | |||
23 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-2 | S | 200 | 50 | -6 | |
24 | 1NT-2 | W | 100 | 110 | 0 | |||
27 | 2 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 1S+1 | N | 110 | -30 | -4 | |
28 | 3NT+1 | W | 430 | -440 | 0 | |||
Total | +3 |
Pair 6 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT | S | 90 | -40 | -4 | |
2 | 3H+1 | E | 170 | -40 | +4 | |||
3 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2DX-1 | N | 100 | 90 | -5 | |
4 | 3NT+1 | N | 630 | 550 | +2 | |||
5 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 6H-1 | E | 50 | -290 | -8 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 9 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 1NT-1 | W | 100 | -170 | +7 | |
8 | 4S-3 | E | 150 | -80 | +6 | |||
9 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 4H+2 | N | 480 | 380 | -3 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 160 | +1 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | N | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 200 | -7 | |||
13 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT+1 | S | 120 | 50 | +2 | |
14 | 1NT-2 | E | 100 | 80 | +1 | |||
15 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 1NT-1 | S | 50 | 100 | -4 | |||
17 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 2NT | W | 120 | -50 | +2 | |
18 | 3NT | N | 600 | 410 | -5 | |||
19 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4D+1 | S | 150 | -80 | -6 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-3 | E | 150 | -20 | -5 | |
22 | 4S-2 | W | 200 | 20 | -5 | |||
23 | 2 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3C+2 | W | 150 | 50 | +5 | |
24 | 2H | S | 110 | 110 | 0 | |||
25 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S | W | 140 | 140 | +7 | |
26 | 4H | S | 620 | 360 | -6 | |||
Total | -21 |
Pair 7 | Pepita Heurlin & Mirella Sävel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2C-2 | E | 200 | 90 | -3 | |
4 | 3NT+1 | N | 630 | 550 | -2 | |||
5 | 11 | Kimmo Kotiniemi Petri Lähteenmäki | 3NT+2 | E | 460 | -290 | -5 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2NT+2 | E | 180 | -170 | 0 | |
8 | 3NT-2 | E | 100 | -80 | -5 | |||
9 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT+3 | N | 210 | 380 | -5 | |
10 | 4D-1 | S | 100 | 160 | -6 | |||
11 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT | N | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 200 | -9 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | N | 140 | 50 | -3 | |
14 | 2H+1 | S | 140 | 80 | -2 | |||
15 | 9 | Jutta Saarni Tapio Saarni | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 2H | N | 110 | 100 | 0 | |||
17 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2NT | W | 120 | -50 | -2 | |
18 | 3NT | N | 600 | 410 | +5 | |||
19 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2D+2 | N | 130 | -80 | -5 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3D+1 | W | 130 | -20 | +3 | |
22 | 3C+3 | S | 170 | 20 | -4 | |||
23 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2C-1 | W | 100 | 50 | +2 | |
24 | 1D-1 | W | 50 | 110 | -2 | |||
25 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3HX-5 | E | 1400 | 140 | -15 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 360 | -7 | |||
27 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-1 | S | 50 | -30 | +1 | |
28 | 2H+1 | W | 140 | -440 | -7 | |||
Total | -71 |
Pair 8 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT-2 | S | 100 | -40 | -2 | |
2 | 3NT-2 | S | 200 | -40 | -4 | |||
5 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | E | 420 | -290 | +4 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
7 | 12 | Ritva Kalin Minna Sukeva | 2NT | E | 120 | -170 | +2 | |
8 | 2NT | E | 120 | -80 | -1 | |||
9 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5H | N | 450 | 380 | -2 | |
10 | 3NT | S | 600 | 160 | -10 | |||
11 | 11 | Kimmo Kotiniemi Petri Lähteenmäki | 3NT+1 | S | 430 | 410 | +1 | |
12 | 3NT+1 | N | 630 | 200 | +10 | |||
13 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | S | 120 | 50 | -2 | |
14 | 1NT-2 | E | 100 | 80 | -1 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2C-1 | N | 100 | -10 | +3 | |
16 | 2D-2 | W | 200 | 100 | -3 | |||
17 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2C+1 | E | 110 | -50 | -2 | |
18 | 3C+1 | S | 130 | 410 | -7 | |||
19 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 2D+2 | N | 130 | -80 | +5 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 9 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3H-1 | W | 50 | -20 | -2 | |
22 | 4H-1 | N | 50 | 20 | +2 | |||
23 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+1 | S | 140 | 50 | -3 | |
24 | 1NT | W | 90 | 110 | +5 | |||
25 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S-2 | W | 200 | 140 | -2 | |
26 | 4H-1 | S | 100 | 360 | +10 | |||
27 | 4 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 4H-2 | S | 100 | -30 | +2 | |
28 | 4H | W | 420 | -440 | -1 | |||
Total | +2 |
Pair 9 | Jutta Saarni & Tapio Saarni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4HX-2 | W | 300 | -40 | -8 | |
2 | 3NT | S | 600 | -40 | -12 | |||
3 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H-2 | W | 200 | 90 | -3 | |
4 | 3C+1 | S | 130 | 550 | +9 | |||
7 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | W | 100 | -170 | -7 | |
8 | 4S-3 | E | 150 | -80 | -6 | |||
9 | 13 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S+1 | S | 450 | 380 | +2 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 160 | -1 | |||
11 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 430 | 410 | -1 | |
12 | 3NT | N | 600 | 200 | -9 | |||
13 | 12 | Ritva Kalin Minna Sukeva | 1NT+1 | S | 120 | 50 | +2 | |
14 | 3H-1 | N | 50 | 80 | -4 | |||
15 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 2H | N | 110 | 100 | 0 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C+2 | W | 150 | -50 | -3 | |
18 | 3NT-1 | S | 100 | 410 | -11 | |||
19 | 11 | Kimmo Kotiniemi Petri Lähteenmäki | 2S+2 | W | 170 | -80 | -3 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | -670 | 0 | |||
21 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H-1 | W | 50 | -20 | +2 | |
22 | 4H-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
23 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | S | 140 | 50 | -3 | |
24 | 2H+1 | S | 140 | 110 | -1 | |||
25 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4C-1 | S | 50 | 140 | +5 | |
26 | 6H-2 | S | 200 | 360 | +11 | |||
27 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H | S | 420 | -30 | -10 | |
28 | 5C | W | 400 | -440 | -1 | |||
Total | -54 |
Pair 10 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H+1 | W | 140 | -40 | +3 | |
2 | PASS | N | 0 | -40 | -1 | |||
3 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2DX-1 | N | 100 | 90 | +5 | |
4 | 3NT+1 | N | 630 | 550 | -2 | |||
5 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+2 | E | 460 | -290 | +5 | |
6 | 3NT+1 | E | 630 | -640 | 0 | |||
9 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 2NT+3 | N | 210 | 380 | +5 | |
10 | 4D-1 | S | 100 | 160 | +6 | |||
11 | 14 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT | S | 400 | 410 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 200 | +9 | |||
13 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-2 | S | 200 | 50 | +6 | |
14 | 3H-1 | S | 50 | 80 | +4 | |||
15 | 13 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | PASS | N | 0 | -10 | 0 | |
16 | 2H | N | 110 | 100 | 0 | |||
17 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C+1 | E | 110 | -50 | +2 | |
18 | 3C+1 | S | 130 | 410 | +7 | |||
19 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | W | 140 | -80 | +2 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | -670 | -1 | |||
21 | 12 | Ritva Kalin Minna Sukeva | 2D+1 | W | 110 | -20 | -3 | |
22 | 4H+3 | N | 510 | 20 | +10 | |||
23 | 9 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3S | S | 140 | 50 | +3 | |
24 | 2H+1 | S | 140 | 110 | +1 | |||
25 | 11 | Kimmo Kotiniemi Petri Lähteenmäki | 3S-1 | W | 100 | 140 | +1 | |
26 | 4H+1 | S | 650 | 360 | -7 | |||
27 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | S | 50 | -30 | -1 | |
28 | 3NT+2 | W | 460 | -440 | -1 | |||
Total | +53 |
Pair 11 | Kimmo Kotiniemi & Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H+1 | W | 140 | -40 | +3 | |
2 | 3S | E | 140 | -40 | +3 | |||
3 | 20 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2CX-1 | E | 200 | 90 | +3 | |
4 | 3NT+1 | N | 630 | 550 | +2 | |||
5 | 7 | Pepita Heurlin Mirella Sävel | 3NT+2 | E | 460 | -290 | +5 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -640 | 0 | |||
