Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | +6 | -1 | -13 | +2 | -2 | -12 | +1 | -3 | +3 | -2 | -2 | +1 | -8 | +13 | -3 | -7 | -6 | -8 | +3 | +2 | 1 | -44 | ||
2 | +8 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | +6 | -5 | +13 | -2 | +2 | -10 | +1 | +1 | +1 | -4 | -5 | -3 | -4 | +2 | +5 | -7 | -4 | +1 | +2 | -1 | 2 | +3 | ||
3 | -2 | -1 | +1 | -9 | +1 | 0 | +6 | +2 | +5 | -6 | -2 | +10 | -1 | 0 | -1 | -3 | +5 | +5 | +4 | +1 | +3 | +6 | -5 | +1 | -3 | -2 | 3 | +15 | ||
4 | -8 | -1 | +2 | -2 | -1 | -1 | -6 | -2 | -6 | +2 | +2 | +12 | +1 | 0 | +1 | -12 | 0 | +4 | -2 | -2 | +3 | -5 | 0 | +6 | +2 | -7 | 4 | -20 | ||
5 | -2 | +13 | -1 | +9 | -1 | 0 | +6 | -3 | -5 | +6 | -5 | +12 | -1 | -1 | -1 | +12 | +5 | -4 | -5 | -1 | +4 | -5 | +6 | +8 | -3 | 0 | 5 | +43 | ||
6 | -3 | 0 | +2 | -2 | +1 | +1 | -6 | -2 | +1 | -2 | +3 | -3 | 0 | -1 | +1 | +3 | -5 | +4 | -11 | 0 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | +1 | 6 | -28 | ||
7 | +2 | +1 | +5 | -2 | 0 | 0 | -6 | +3 | +2 | +2 | +3 | -3 | 0 | +1 | -1 | +3 | 0 | -4 | +11 | 0 | +2 | +2 | -3 | +1 | +3 | -6 | 7 | +16 | ||
8 | -5 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 | -7 | -2 | -1 | +2 | +2 | +2 | -10 | +1 | 0 | +4 | -1 | +4 | +5 | +1 | -2 | -2 | -11 | -7 | 0 | -2 | 8 | -29 | ||
9 | +1 | +2 | +1 | 0 | +6 | +3 | -2 | -2 | -3 | +3 | -2 | +5 | +7 | -3 | -3 | -13 | -5 | -5 | +3 | +2 | +11 | +7 | +8 | -4 | -2 | -5 | 9 | +10 | ||
10 | 0 | 0 | -1 | 0 | +6 | +2 | +1 | -1 | -2 | +10 | +10 | -1 | -1 | +3 | -3 | +4 | 0 | -11 | +2 | +2 | +3 | -1 | -8 | +4 | +2 | -9 | 10 | +11 | ||
11 | +3 | 0 | 0 | -9 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | +10 | +1 | -5 | -7 | +3 | -3 | +2 | -5 | +5 | -3 | +5 | -4 | +5 | 0 | +2 | -2 | +9 | 11 | -7 | ||
12 | -3 | 0 | -2 | -2 | +2 | 0 | +6 | -2 | -2 | -2 | -3 | +3 | 0 | +4 | +3 | -4 | +5 | +3 | +5 | +1 | -4 | -7 | +1 | +2 | +2 | +5 | 12 | +11 | ||
13 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | -6 | +5 | +5 | -12 | +2 | -5 | 0 | 0 | +3 | +4 | +5 | -5 | -4 | -1 | +3 | +7 | -8 | 0 | -3 | +6 | 13 | 0 | ||
14 | +5 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 | -6 | +1 | -5 | +6 | 0 | +1 | +1 | -3 | -7 | +4 | +5 | -1 | -5 | -1 | -3 | +5 | +4 | -1 | -3 | -5 | 14 | +1 | ||
15 | +3 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | +6 | +2 | +5 | -6 | -3 | +3 | 0 | -1 | 0 | -4 | +3 | +13 | 0 | +11 | +3 | -5 | +4 | +7 | +8 | 0 | +3 | +5 | 15 | +52 |
17 | +2 | -13 | -2 | +2 | 0 | 0 | +7 | +2 | +2 | +2 | +2 | -10 | -1 | +5 | 0 | -4 | -3 | -4 | -5 | +1 | +8 | -13 | -5 | +7 | +5 | -1 | -2 | +7 | 17 | -11 |
18 | +3 | 0 | -5 | +2 | 0 | 0 | -6 | -3 | -1 | +1 | +2 | -10 | +3 | -3 | 0 | 0 | +7 | -4 | +2 | -1 | +4 | -2 | -3 | -6 | 0 | -6 | +3 | 0 | 18 | -23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kimmo Kotiniemi & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D-1 | E | 50 | -50 | -3 | |
2 | 3NT+3 | N | 690 | 680 | 0 | |||
3 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT+1 | W | 120 | -80 | -1 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | -2 | |||
5 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 3S-1 | W | 50 | 120 | -2 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D+3 | S | 150 | 390 | +6 | |
8 | 2S-2 | W | 100 | 70 | -1 | |||
9 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+1 | W | 650 | 130 | -13 | |
10 | 3S | S | 140 | 90 | +2 | |||
11 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3D+1 | S | 130 | 70 | -2 | |
12 | 6NT-1 | W | 50 | -550 | -12 | |||
15 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 4C-2 | W | 100 | 130 | +1 | |
16 | 4S-1 | E | 100 | 0 | -3 | |||
17 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 2NT+2 | W | 180 | -60 | +3 | |
18 | 2S | N | 110 | 40 | -2 | |||
19 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3S+1 | W | 170 | -110 | -2 | |
20 | 3H | N | 140 | 100 | +1 | |||
21 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4S-1 | W | 50 | -270 | -8 | |
22 | 4H | E | 620 | 130 | +13 | |||
23 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2D+1 | E | 110 | 0 | -3 | |
24 | 3NT+1 | E | 430 | -130 | -7 | |||
25 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 3S | E | 140 | 100 | -6 | |
26 | 3SX-2 | S | 500 | -160 | -8 | |||
27 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H-1 | N | 50 | 60 | +3 | |
28 | 3S+1 | E | 170 | -120 | +2 | |||
Total | -44 |
Pair 2 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 5D | E | 400 | -50 | +8 | |
2 | 4S+1 | N | 650 | 680 | +1 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT+1 | W | 150 | -80 | +2 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | +2 | |||
5 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1D+4 | S | 150 | 120 | +1 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | N | 630 | 390 | +6 | |
8 | 3C-2 | S | 100 | 70 | -5 | |||
9 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 4H+1 | W | 650 | 130 | +13 | |
10 | 3S | S | 140 | 90 | -2 | |||
11 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4D | N | 130 | 70 | +2 | |
12 | 6NT | W | 990 | -550 | -10 | |||
13 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 5D+1 | E | 620 | -600 | +1 | |
14 | 3H | E | 140 | -100 | +1 | |||
17 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4HX-1 | S | 100 | -60 | +1 | |
18 | 3H-4 | W | 200 | 40 | -4 | |||
19 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 6S-1 | W | 100 | -110 | -5 | |
20 | 3C-2 | E | 200 | 100 | -3 | |||
21 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 4S | W | 420 | -270 | -4 | |
22 | 3NT-2 | W | 200 | 130 | +2 | |||
23 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT-2 | W | 200 | 0 | +5 | |
24 | 3NT+1 | E | 430 | -130 | -7 | |||
25 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H-1 | N | 50 | 100 | -4 | |
26 | 2H+1 | W | 140 | -160 | +1 | |||
27 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H | S | 140 | 60 | +2 | |
28 | 3S | E | 140 | -120 | -1 | |||
Total | +3 |
Pair 3 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 5S-2 | S | 100 | -50 | -2 | |
2 | 5D+2 | S | 640 | 680 | -1 | |||
3 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 2NT | W | 120 | -80 | +1 | |
4 | 2S+2 | W | 170 | -550 | -9 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-2 | W | 100 | 120 | +1 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 3NT+1 | N | 630 | 390 | +6 | |
8 | 1NT+1 | S | 120 | 70 | +2 | |||
9 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-3 | W | 300 | 130 | +5 | |
10 | 3H | W | 140 | 90 | -6 | |||
11 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D | N | 130 | 70 | -2 | |
12 | 6NT | W | 990 | -550 | +10 | |||
13 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3NT+1 | W | 630 | -600 | -1 | |
14 | 2H | E | 110 | -100 | 0 | |||
15 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S+1 | S | 170 | 130 | -1 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | -3 | |||
19 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5CX-2 | N | 300 | -110 | +5 | |
20 | 4S-1 | S | 100 | 100 | +5 | |||
21 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | W | 430 | -270 | +4 | |
22 | 4H-1 | E | 100 | 130 | +1 | |||
23 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3D-1 | E | 100 | 0 | +3 | |
24 | 3NT-2 | E | 100 | -130 | +6 | |||
25 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3H-2 | N | 100 | 100 | -5 | |
26 | 3H | E | 140 | -160 | +1 | |||
27 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 4H-1 | N | 50 | 60 | -3 | |
28 | 3S+1 | E | 170 | -120 | -2 | |||
Total | +15 |
Pair 4 | Jutta Saarni & Tapio Saarni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D | E | 400 | -50 | -8 | |
2 | 4S+1 | N | 650 | 680 | -1 | |||
3 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | PASS | N | 0 | -80 | +2 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | -2 | |||
5 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2D+3 | S | 150 | 120 | -1 | |
6 | 4H+2 | S | 480 | 450 | -1 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | N | 630 | 390 | -6 | |
8 | 1NT+1 | S | 120 | 70 | -2 | |||
9 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 2H | W | 110 | 130 | -6 | |
10 | 2S+1 | S | 140 | 90 | +2 | |||
11 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 3D+1 | S | 130 | 70 | +2 | |
12 | 6NT-1 | W | 50 | -550 | +12 | |||
13 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT+1 | W | 630 | -600 | +1 | |
14 | 2H | E | 110 | -100 | 0 | |||
15 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 3S+1 | S | 170 | 130 | +1 | |
16 | 4S+1 | E | 650 | 0 | -12 | |||
17 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 3H-1 | S | 50 | -60 | 0 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
21 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S+3 | W | 200 | -270 | -2 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 130 | -2 | |||
23 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D+1 | E | 110 | 0 | +3 | |
24 | 3NT-1 | E | 50 | -130 | -5 | |||
25 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 2H | N | 110 | 100 | 0 | |
26 | 1NT | S | 90 | -160 | +6 | |||
27 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2H | S | 110 | 60 | +2 | |
28 | 4S | E | 420 | -120 | -7 | |||
Total | -20 |
Pair 5 | Ole Farwig & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4SX-1 | S | 100 | -50 | -2 | |
2 | 6S | N | 1430 | 680 | +13 | |||
3 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2NT | W | 120 | -80 | -1 | |
4 | 2S+2 | W | 170 | -550 | +9 | |||
5 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S-2 | W | 100 | 120 | -1 | |
6 | 5H | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 3D+1 | S | 130 | 390 | +6 | |
8 | 2NT+2 | N | 180 | 70 | -3 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-3 | W | 300 | 130 | -5 | |
10 | 3H | W | 140 | 90 | +6 | |||
11 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H | W | 140 | 70 | -5 | |
12 | 6NT-2 | W | 100 | -550 | +12 | |||
13 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D+1 | E | 620 | -600 | -1 | |
14 | 3H | E | 140 | -100 | -1 | |||
15 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3S+1 | S | 170 | 130 | -1 | |
16 | 4S+1 | E | 650 | 0 | +12 | |||
17 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S | N | 110 | -60 | +5 | |
18 | 2S-1 | N | 100 | 40 | -4 | |||
19 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 5S-1 | W | 100 | -110 | -5 | |
20 | 3D+1 | N | 130 | 100 | -1 | |||
23 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 3D+1 | E | 130 | 0 | +4 | |
24 | 3NT-1 | E | 50 | -130 | -5 | |||
25 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 3S | E | 140 | 100 | +6 | |
26 | 3SX-2 | S | 500 | -160 | +8 | |||
27 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 4H-1 | S | 50 | 60 | -3 | |
28 | 2S | E | 110 | -120 | 0 | |||
Total | +43 |
Pair 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 5S-3 | S | 150 | -50 | -3 | |
2 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
3 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | PASS | N | 0 | -80 | +2 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | -2 | |||
5 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2D+3 | S | 150 | 120 | +1 | |
6 | 4H+2 | S | 480 | 450 | +1 | |||
7 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2D+2 | S | 130 | 390 | -6 | |
8 | PASS | N | 0 | 70 | -2 | |||
9 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H-1 | W | 100 | 130 | +1 | |
10 | 2S+1 | S | 140 | 90 | -2 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D-1 | N | 50 | 70 | +3 | |
12 | 3NT+2 | W | 460 | -550 | -3 | |||
13 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5D | E | 600 | -600 | 0 | |
14 | 3H | E | 140 | -100 | -1 | |||
15 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3S+1 | S | 170 | 130 | +1 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | +3 | |||
17 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 2S | N | 110 | -60 | -5 | |
18 | 2S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
19 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S | E | 620 | -110 | -11 | |
20 | 3D | N | 110 | 100 | 0 | |||
21 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+2 | W | 170 | -270 | -3 | |
22 | 3NT-2 | W | 200 | 130 | -2 | |||
25 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 3H | N | 140 | 100 | -1 | |
26 | 1NT | W | 90 | -160 | -2 | |||
27 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H | S | 140 | 60 | -2 | |
28 | 3S | E | 140 | -120 | +1 | |||
Total | -28 |
Pair 7 | Arto Holma & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 5S-2 | S | 100 | -50 | +2 | |
2 | 5D+2 | S | 640 | 680 | +1 | |||
3 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3NT-1 | W | 100 | -80 | +5 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | -2 | |||
5 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3D+1 | S | 130 | 120 | 0 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 3D+1 | S | 130 | 390 | -6 | |
8 | 2NT+2 | N | 180 | 70 | +3 | |||
9 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 2H-2 | E | 200 | 130 | +2 | |
10 | 3S | S | 140 | 90 | +2 | |||
11 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D-1 | N | 50 | 70 | +3 | |
12 | 3NT+2 | E | 460 | -550 | -3 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D | E | 600 | -600 | 0 | |
14 | 2H+1 | E | 140 | -100 | +1 | |||
15 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 4C-2 | W | 100 | 130 | -1 | |
16 | 4S-1 | E | 100 | 0 | +3 | |||
17 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 3H-1 | S | 50 | -60 | 0 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | -4 | |||
19 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | E | 620 | -110 | +11 | |
20 | 3D | N | 110 | 100 | 0 | |||
21 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S+2 | W | 200 | -270 | +2 | |
22 | 4H-2 | W | 200 | 130 | +2 | |||
23 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4D-1 | E | 100 | 0 | -3 | |
24 | 2NT+1 | E | 150 | -130 | +1 | |||
27 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT-1 | N | 50 | 60 | +3 | |
28 | 4S-2 | E | 100 | -120 | -6 | |||
Total | +16 |
Pair 8 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S | S | 140 | -50 | -5 | |
2 | 3NT+3 | N | 690 | 680 | 0 | |||
3 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | PASS | N | 0 | -80 | -2 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | +2 | |||
5 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3D | S | 110 | 120 | 0 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT+2 | N | 660 | 390 | -7 | |
8 | 1NT+2 | N | 150 | 70 | -2 | |||
9 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H-1 | W | 100 | 130 | -1 | |
10 | 2S+1 | S | 140 | 90 | +2 | |||
11 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 2D+2 | N | 130 | 70 | +2 | |
12 | 4S+2 | E | 480 | -550 | +2 | |||
13 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3D+2 | E | 150 | -600 | -10 | |
14 | 2H+1 | E | 140 | -100 | +1 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S+2 | S | 140 | 130 | 0 | |
16 | 2S+1 | W | 140 | 0 | +4 | |||
17 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4HX-1 | S | 100 | -60 | -1 | |
18 | 3H-4 | W | 200 | 40 | +4 | |||
19 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 5S-1 | W | 100 | -110 | +5 | |
20 | 3D+1 | N | 130 | 100 | +1 | |||
21 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 3S+2 | W | 200 | -270 | -2 | |
22 | 4H-2 | W | 200 | 130 | -2 | |||
23 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2HX-2 | N | 500 | 0 | -11 | |
24 | 3NT | E | 400 | -130 | -7 | |||
25 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 3S-1 | E | 100 | 100 | 0 | |
26 | 2H | E | 110 | -160 | -2 | |||
Total | -29 |
Pair 9 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 1NT+1 | W | 120 | -80 | +1 | |
4 | 4S | W | 620 | -550 | +2 | |||
5 | 5 | Ole Farwig Outi Rahi | 3S-2 | W | 100 | 120 | +1 | |
6 | 5H | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3D+2 | S | 150 | 390 | +6 | |
8 | 2NT-1 | S | 50 | 70 | +3 | |||
9 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2H-2 | W | 200 | 130 | -2 | |
10 | 2S+1 | S | 140 | 90 | -2 | |||
11 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 5D-1 | N | 50 | 70 | -3 | |
12 | 3NT+2 | E | 460 | -550 | +3 | |||
13 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+2 | W | 660 | -600 | -2 | |
14 | 3S-2 | W | 100 | -100 | +5 | |||
15 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 4C+1 | E | 150 | 130 | +7 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | -3 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | W | 50 | -60 | -3 | |
18 | 3HX-4 | W | 800 | 40 | -13 | |||
19 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 5CX-2 | N | 300 | -110 | -5 | |
20 | 4S-1 | S | 100 | 100 | -5 | |||
21 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+2 | W | 170 | -270 | +3 | |
22 | 3NT-2 | W | 200 | 130 | +2 | |||
23 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2HX-2 | N | 500 | 0 | +11 | |
24 | 3NT | E | 400 | -130 | +7 | |||
25 | 10 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | N | 420 | 100 | +8 | |
26 | 2S-3 | N | 300 | -160 | -4 | |||
27 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 2S | S | 110 | 60 | -2 | |
28 | 3NT-1 | E | 50 | -120 | -5 | |||
Total | +10 |
Pair 10 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-1 | S | 50 | -50 | 0 | |
2 | 3NT+3 | N | 690 | 680 | 0 | |||
5 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1D+4 | S | 150 | 120 | -1 | |
6 | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |||
7 | 6 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2D+2 | S | 130 | 390 | +6 | |
8 | PASS | N | 0 | 70 | +2 | |||
9 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 3H-1 | W | 100 | 130 | +1 | |
10 | 2S | S | 110 | 90 | -1 | |||
11 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2D+2 | N | 130 | 70 | -2 | |
12 | 6S | W | 980 | -550 | +10 | |||
13 | 8 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3D+2 | E | 150 | -600 | +10 | |
14 | 2H+1 | E | 140 | -100 | -1 | |||
15 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S | S | 110 | 130 | -1 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | +3 | |||
17 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 3NT-1 | W | 50 | -60 | -3 | |
18 | 2S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
19 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5C-2 | N | 100 | -110 | 0 | |
20 | 4S+1 | S | 650 | 100 | -11 | |||
21 | 4 | Jutta Saarni Tapio Saarni | 2S+3 | W | 200 | -270 | +2 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 130 | +2 | |||
23 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 4D-1 | E | 100 | 0 | +3 | |
24 | 2NT+1 | E | 150 | -130 | -1 | |||
25 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | N | 420 | 100 | -8 | |
26 | 2S-3 | N | 300 | -160 | +4 | |||
27 | 11 | Leila Setälä Pepita Heurlin | 2S | S | 110 | 60 | +2 | |
28 | 3SX | E | 530 | -120 | -9 | |||
Total | +11 |
Pair 11 | Leila Setälä & Pepita Heurlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 12 | Mirja Hinkkanen Kristiina Lilja | 4D-1 | E | 50 | -50 | +3 | |
2 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
3 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1H | E | 80 | -80 | 0 | |
4 | 3S+1 | W | 170 | -550 | -9 | |||
7 | 3 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT+1 | N | 630 | 390 | -6 | |
8 | 1NT+1 | S | 120 | 70 | -2 | |||
9 | 7 | Arto Holma Eero Kauppila | 2H-2 | E | 200 | 130 | -2 | |
10 | 3S | S | 140 | 90 | -2 | |||
11 | 18 | Sirpa Himmanen Pekka Heino | 4D | N | 130 | 70 | -2 | |
12 | 6S | E | 980 | -550 | +10 | |||
13 | 17 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT+1 | E | 630 | -600 | +1 | |
14 | 3C | S | 110 | -100 | -5 | |||
15 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4C+1 | E | 150 | 130 | -7 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | 0 | +3 | |||
17 | 1 | Kimmo Kotiniemi Mikael Markkula | 2NT+2 | W | 180 | -60 | -3 | |
18 | 2S | N | 110 | 40 | +2 | |||
19 | 13 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5S-1 | W | 100 | -110 | -5 | |
20 | 4NT-1 | S | 100 | 100 | +5 | |||
