Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 119 | ||
| 2 | 10 | 14 | 2 | 11 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 14 | 12 | 12 | 4 | 15 | 8 | 2 | 208 | ||
| 3 | 6 | 14 | 8 | 5 | 15 | 3 | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | 14 | 7 | 11 | 13 | 2 | 3 | 207 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 0 | 5 | 9 | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 4 | 175 | ||
| 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 5 | 185 | ||
| 6 | 6 | 2 | 13 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 9 | 13 | 15 | 6 | 195 | ||
| 7 | 15 | 5 | 8 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 4 | 8 | 11 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 15 | 9 | 9 | 7 | 173 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 8 | 113 | ||
| 9 | 5 | 11 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 15 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | 9 | 16 | 9 | 1 | 15 | 9 | 261 | ||
| 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 | 11 | 10 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 15 | 1 | 10 | 190 | ||
| 11 | 1 | 14 | 8 | 5 | 12 | 3 | 11 | 16 | 10 | 6 | 16 | 16 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 15 | 16 | 14 | 2 | 3 | 14 | 11 | 219 | ||
| 12 | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 2 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 218 | ||
| 13 | 15 | 8 | 8 | 11 | 5 | 14 | 11 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 15 | 14 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | 198 | ||
| 14 | 1 | 16 | 14 | 5 | 1 | 13 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 16 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 12 | 11 | 8 | 8 | 14 | 201 |
| 15 | 11 | 5 | 14 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | 14 | 6 | 14 | 12 | 5 | 14 | 1 | 15 | 16 | 11 | 0 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 15 | 242 |
| 16 | 10 | 2 | 13 | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 4 | 11 | 10 | 16 | 5 | 7 | 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 1 | 8 | 16 | 248 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 12 | 9 | 16 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 17 | 169 |
| 18 | 1 | 11 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | 16 | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 14 | 7 | 15 | 4 | 16 | 3 | 1 | 18 | 209 |
| 19 | 1 | 8 | 16 | 16 | 14 | 6 | 6 | 10 | 5 | 14 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 14 | 13 | 12 | 19 | 214 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4CX | W | 510 | 15 | 16 | |
| 2 | 3C-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
| 3 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1CX+1 | W | 340 | 0 | 16 | |
| 4 | 3NT+2 | E | 660 | 0 | 16 | |||
| 5 | 6 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2S+1 | N | 140 | 9 | 16 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 3 | 16 | |||
| 7 | 13 | Esa Halminen Kari Teeri | 3S+2 | E | 200 | 5 | 16 | |
| 8 | 1C+4 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 2 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H+1 | W | 650 | 12 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 6 | 16 | |||
| 11 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |
| 12 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 16 | |||
| 15 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 1S+3 | W | 170 | 6 | 16 | |
| 16 | 4C | W | 130 | 6 | 16 | |||
| 17 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | PASS | N | 0 | 9 | 16 | |
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0 | 16 | |||
| 19 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3S+3 | N | 230 | 12 | 16 | |
| 20 | 2H-1 | E | 100 | 2 | 16 | |||
| 21 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | E | 120 | 7 | 16 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 7 | 16 | |||
| 23 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-4 | E | 400 | 0 | 16 | |
| 24 | 1NT-3 | W | 150 | 0 | 16 | |||
| 25 | 5 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2H+1 | S | 140 | 6 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 16 | |||
| Total | 30,99% | 119 | 384 | |||||
| Pair 2 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3C+1 | W | 130 | 10 | 16 | |
| 2 | 3D | W | 110 | 14 | 16 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-2 | E | 200 | 2 | 16 | |
| 4 | 4S+1 | W | 650 | 11 | 16 | |||
| 5 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | S | 600 | 2 | 16 | |
| 6 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 16 | |||
| 7 | 7 | Marjatta Huuhka Eero Kauppila | 4S+1 | E | 650 | 13 | 16 | |
| 8 | 4C+1 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4H+1 | W | 650 | 4 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3D+3 | N | 170 | 10 | 16 | |
| 12 | 2S+4 | W | 230 | 12 | 16 | |||
| 13 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 6H | N | 1430 | 11 | 16 | |
| 14 | 4S-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
| 17 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | PASS | N | 0 | 7 | 16 | |
| 18 | 5D-2 | S | 200 | 1 | 16 | |||
| 19 | 11 | Ritva Kulju Kimmo Jokivuori | 4S+1 | N | 450 | 6 | 16 | |
| 20 | 5D | W | 600 | 12 | 16 | |||
| 21 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | PASS | N | 0 | 14 | 16 | |
| 22 | 3NT+2 | E | 660 | 12 | 16 | |||
| 23 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT-3 | E | 300 | 12 | 16 | |
| 24 | 2D | W | 90 | 4 | 16 | |||
| 25 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | S | 50 | 15 | 16 | |
| 26 | 3NT | E | 600 | 8 | 16 | |||
| Total | 54,17% | 208 | 384 | |||||
| Pair 3 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4C | W | 130 | 6 | 16 | |
| 2 | 4H+1 | E | 450 | 14 | 16 | |||
| 3 | 7 | Marjatta Huuhka Eero Kauppila | 2NT-1 | W | 100 | 8 | 16 | |
| 4 | 4S+1 | W | 650 | 5 | 16 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-2 | S | 200 | 15 | 16 | |
| 6 | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 16 | |||
| 7 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | E | 620 | 10 | 16 | |
| 8 | 4D+1 | S | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 8 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H+2 | W | 680 | 11 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 2 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3D+3 | N | 170 | 6 | 16 | |
| 12 | 2S+4 | W | 230 | 4 | 16 | |||
| 13 | 4 | Olli Rahi Sirpa Himmanen | 6H+1 | N | 1460 | 13 | 16 | |
| 14 | 2S+2 | E | 170 | 10 | 16 | |||
| 15 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4S+2 | W | 480 | 15 | 16 | |
| 16 | 3NT-2 | E | 200 | 1 | 16 | |||
| 19 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 4S+1 | N | 450 | 6 | 16 | |
| 20 | 3NT-1 | W | 100 | 2 | 16 | |||
| 21 | 12 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 1NT+2 | W | 150 | 15 | 16 | |
| 22 | 6S | E | 1430 | 14 | 16 | |||
| 23 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2NT-2 | E | 200 | 7 | 16 | |
| 24 | 2C+1 | S | 110 | 11 | 16 | |||
| 25 | 11 | Ritva Kulju Kimmo Jokivuori | 4H | S | 420 | 13 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 16 | |||
| Total | 53,91% | 207 | 384 | |||||
| Pair 4 | Olli Rahi & Sirpa Himmanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 12 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H-3 | N | 150 | 5 | 16 | |
| 2 | 4S+1 | W | 450 | 2 | 16 | |||
| 3 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT+1 | W | 150 | 3 | 16 | |
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 12 | 16 | |||
| 5 | 8 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3NT+1 | N | 630 | 16 | 16 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 13 | 16 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S+2 | E | 200 | 5 | 16 | |
| 8 | 3C+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+2 | W | 680 | 11 | 16 | |
| 10 | 2H-1 | W | 100 | 2 | 16 | |||
| 11 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | S | 450 | 3 | 16 | |
| 12 | 2H+3 | W | 200 | 1 | 16 | |||
| 13 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6H+1 | N | 1460 | 3 | 16 | |
| 14 | 2S+2 | E | 170 | 6 | 16 | |||
| 15 | 5 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3S+3 | W | 230 | 5 | 16 | |
| 16 | 3NT-2 | E | 200 | 15 | 16 | |||
| 17 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3H+1 | W | 170 | 0 | 16 | |
| 18 | 3NT-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
| 21 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 1NT+1 | W | 120 | 9 | 16 | |
| 22 | 4H+1 | E | 650 | 1 | 16 | |||
| 23 | 13 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H | E | 110 | 12 | 16 | |
| 24 | 2S+1 | E | 140 | 14 | 16 | |||
| 25 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3C-1 | E | 100 | 12 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | E | 630 | 14 | 16 | |||
| Total | 45,57% | 175 | 384 | |||||
| Pair 5 | Lauri Rahi & Timo Ollila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2C+2 | E | 130 | 6 | 16 | |
| 2 | 4H | E | 420 | 10 | 16 | |||
| 3 | 13 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-1 | W | 100 | 8 | 16 | |
| 4 | 4S+1 | W | 650 | 5 | 16 | |||
| 5 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D-3 | W | 150 | 5 | 16 | |
| 6 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 16 | |||
| 7 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | W | 650 | 3 | 16 | |
| 8 | 3NT-2 | N | 100 | 1 | 16 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | W | 680 | 5 | 16 | |
| 10 | 2C-1 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 11 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+2 | S | 480 | 16 | 16 | |
| 12 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 16 | |||
| 13 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6H+1 | N | 1460 | 3 | 16 | |
| 14 | 4S+1 | E | 450 | 14 | 16 | |||
| 15 | 4 | Olli Rahi Sirpa Himmanen | 3S+3 | W | 230 | 11 | 16 | |
| 16 | 3NT-2 | E | 200 | 1 | 16 | |||
| 17 | 6 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | PASS | N | 0 | 7 | 16 | |
| 18 | 3NT+1 | S | 630 | 12 | 16 | |||
| 19 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT+3 | N | 490 | 16 | 16 | |
| 20 | 5D+2 | W | 640 | 0 | 16 | |||
| 23 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 3H-3 | W | 300 | 12 | 16 | |
| 24 | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 16 | |||
| 25 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H+1 | S | 140 | 10 | 16 | |
| 26 | 3NT+1 | E | 630 | 14 | 16 | |||
| Total | 48,18% | 185 | 384 | |||||
| Pair 6 | Kimmo Kotiniemi & Pirjo Nordström | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C+1 | W | 130 | 6 | 16 | |
| 2 | 3D | W | 110 | 2 | 16 | |||
| 3 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2NT+1 | W | 150 | 13 | 16 | |
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 4 | 16 | |||
| 5 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+1 | N | 140 | 7 | 16 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 13 | 16 | |||
| 7 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+3 | W | 200 | 5 | 16 | |
| 8 | 3D+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+2 | W | 680 | 5 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 6 | 16 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | N | 50 | 14 | 16 | |
| 12 | 4H+1 | W | 450 | 12 | 16 | |||
| 13 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 6H+1 | N | 1460 | 3 | 16 | |
| 14 | 4S | E | 420 | 10 | 16 | |||
| 15 | 11 | Ritva Kulju Kimmo Jokivuori | 3S+3 | W | 230 | 11 | 16 | |
| 16 | 4C+1 | W | 150 | 11 | 16 | |||
| 17 | 5 | Lauri Rahi Timo Ollila | PASS | N | 0 | 9 | 16 | |
| 18 | 3NT+1 | S | 630 | 4 | 16 | |||
| 19 | 7 | Marjatta Huuhka Eero Kauppila | 4S+1 | N | 450 | 10 | 16 | |
| 20 | 3D+3 | W | 170 | 7 | 16 | |||
| 21 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 1NT-1 | W | 50 | 0 | 16 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 9 | 16 | |||
| 25 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 4H | S | 420 | 13 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
| Total | 50,78% | 195 | 384 | |||||
| Pair 7 | Marjatta Huuhka & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 4CX | W | 510 | 15 | 16 | |
| 2 | 2D+2 | W | 130 | 5 | 16 | |||
| 3 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2NT-1 | W | 100 | 8 | 16 | |
| 4 | 4S+1 | W | 650 | 11 | 16 | |||
| 5 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+1 | N | 140 | 7 | 16 | |
| 6 | 2D+2 | S | 130 | 0 | 16 | |||
| 7 | 2 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+1 | E | 650 | 3 | 16 | |
| 8 | 4C+1 | N | 150 | 10 | 16 | |||
| 9 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D-2 | W | 200 | 0 | 16 | |
| 10 | 3H-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
| 11 | 11 | Ritva Kulju Kimmo Jokivuori | 1S | S | 80 | 6 | 16 | |
| 12 | 4H | W | 420 | 10 | 16 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6H | S | 1430 | 11 | 16 | |
| 14 | 3S | E | 140 | 4 | 16 | |||
| 15 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3D-2 | S | 200 | 8 | 16 | |
| 16 | 4C+1 | W | 150 | 11 | 16 | |||
| 17 | 12 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H-1 | W | 50 | 1 | 16 | |
| 18 | 4S | S | 620 | 8 | 16 | |||
| 19 | 6 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 4S+1 | N | 450 | 6 | 16 | |
| 20 | 3D+3 | W | 170 | 9 | 16 | |||
| 21 | 8 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2NT | E | 120 | 7 | 16 | |
| 22 | 4H+1 | E | 650 | 15 | 16 | |||
| 23 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3H-2 | E | 200 | 9 | 16 | |
| 24 | 2S-2 | E | 100 | 9 | 16 | |||
| Total | 45,05% | 173 | 384 | |||||
| Pair 8 | Mirella Sävel & Pepita Heurlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 3 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 4S-2 | W | 200 | 2 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | W | 100 | 0 | 16 | |||
| 5 | 4 | Olli Rahi Sirpa Himmanen | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 16 | |
| 6 | 3NT+2 | N | 460 | 3 | 16 | |||
| 7 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D-2 | N | 200 | 5 | 16 | |
| 8 | 2C+3 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 9 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+2 | W | 680 | 5 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 6 | 16 | |||
| 11 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+1 | S | 450 | 3 | 16 | |
| 12 | 4H+1 | W | 450 | 12 | 16 | |||
| 13 | 12 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 6H | N | 1430 | 5 | 16 | |
| 14 | 4S | E | 420 | 6 | 16 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+2 | W | 480 | 1 | 16 | |
| 16 | 5C | W | 600 | 0 | 16 | |||
| 17 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | PASS | N | 0 | 9 | 16 | |
| 18 | 3NT-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
| 19 | 13 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S+2 | N | 480 | 2 | 16 | |
| 20 | 4C+2 | E | 170 | 9 | 16 | |||
| 21 | 7 | Marjatta Huuhka Eero Kauppila | 2NT | E | 120 | 9 | 16 | |
| 22 | 4H+1 | E | 650 | 1 | 16 | |||
| 23 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+2 | E | 170 | 0 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | W | 100 | 7 | 16 | |||
| 25 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4H | S | 420 | 3 | 16 | |
| 26 | 3NT | E | 600 | 8 | 16 | |||
| Total | 29,43% | 113 | 384 | |||||
| Pair 9 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 2H-3 | N | 150 | 5 | 16 | |
| 2 | 3D+1 | W | 130 | 11 | 16 | |||
| 5 | 18 | Raija Järvi Leila Setälä | 3C-2 | S | 200 | 15 | 16 | |
| 6 | 3NT+1 | S | 430 | 10 | 16 | |||
| 7 | 5 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S+1 | W | 650 | 13 | 16 | |
| 8 | 3NT-2 | N | 100 | 15 | 16 | |||
| 9 | 17 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H+2 | W | 680 | 11 | 16 | |
| 10 | 2H | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 4 | Olli Rahi Sirpa Himmanen | 4S+1 | S | 450 | 13 | 16 | |
| 12 | 2H+3 | W | 200 | 15 | 16 | |||
| 13 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 6H | N | 1430 | 5 | 16 | |
| 14 | 4S | E | 420 | 6 | 16 | |||
| 15 | 13 | Esa Halminen Kari Teeri | 2S+1 | W | 140 | 12 | 16 | |
| 16 | 4C+1 | W | 150 | 5 | 16 | |||
| 17 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-1 | W | 50 | 15 | 16 | |
| 18 | 3NT+1 | S | 630 | 12 | 16 | |||
| 19 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S-2 | N | 100 | 15 | 16 | |
| 20 | 4S | W | 620 | 14 | 16 | |||
| 21 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT+1 | E | 120 | 9 | 16 | |
| 22 | 4S+2 | E | 680 | 9 | 16 | |||
| 23 | 8 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2H+2 | E | 170 | 16 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | W | 100 | 9 | 16 | |||
| 25 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | N | 50 | 1 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
| Total | 67,97% | 261 | 384 | |||||
| Pair 10 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Ritva Kulju Kimmo Jokivuori | 5C-1 | W | 50 | 15 | 16 | |
| 2 | 4H+1 | E | 450 | 2 | 16 | |||
| 3 | 15 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4S-2 | E | 200 | 2 | 16 | |
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | 4 | 16 | |||
