Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Pair | Total |
| 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 12 | 13 | 10 | 0 | 16 | 14 | 13 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 16 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 11 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 258 | ||
| 2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 11 | 8 | 10 | 16 | 6 | 14 | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 6 | 15 | 5 | 13 | 9 | 16 | 4 | 2 | 336 | ||
| 3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 0 | 11 | 13 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 16 | 0 | 12 | 8 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 11 | 12 | 3 | 303 | ||
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 11 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 13 | 4 | 14 | 10 | 6 | 7 | 12 | 10 | 1 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 228 | ||
| 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 4 | 11 | 12 | 3 | 6 | 12 | 9 | 5 | 16 | 2 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | 10 | 6 | 5 | 13 | 12 | 5 | 309 | ||
| 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 12 | 16 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 4 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 13 | 4 | 6 | 281 | ||
| 7 | 15 | 6 | 11 | 6 | 0 | 12 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 15 | 0 | 6 | 11 | 13 | 4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 14 | 13 | 12 | 0 | 6 | 15 | 7 | 7 | 10 | 2 | 14 | 8 | 16 | 5 | 0 | 7 | 291 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | 13 | 3 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 294 | ||
| 9 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 12 | 15 | 6 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 12 | 9 | 222 | ||
| 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | 6 | 5 | 16 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 11 | 0 | 10 | 11 | 9 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 14 | 11 | 16 | 15 | 11 | 16 | 10 | 302 | ||
| 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 8 | 15 | 16 | 14 | 14 | 2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 13 | 14 | 7 | 13 | 8 | 6 | 10 | 16 | 10 | 15 | 13 | 7 | 10 | 14 | 16 | 13 | 9 | 11 | 399 | ||
| 12 | 6 | 14 | 2 | 6 | 2 | 16 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 177 | ||
| 14 | 10 | 2 | 16 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 261 | ||
| 15 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 0 | 16 | 16 | 13 | 12 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 14 | 3 | 7 | 11 | 12 | 15 | 300 | ||
| 16 | 13 | 8 | 14 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 12 | 14 | 4 | 13 | 14 | 8 | 7 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 13 | 16 | 16 | 270 | ||
| 17 | 8 | 4 | 3 | 15 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 8 | 14 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0 | 9 | 14 | 7 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 17 | 263 | ||
| 18 | 8 | 14 | 0 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 16 | 4 | 0 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | 14 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 18 | 247 | ||
| 19 | 16 | 12 | 11 | 2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 2 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 16 | 16 | 7 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 7 | 10 | 14 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 19 | 388 | ||
| 20 | 11 | 14 | 4 | 0 | 16 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 13 | 16 | 0 | 11 | 6 | 2 | 9 | 16 | 15 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9 | 16 | 9 | 14 | 13 | 7 | 13 | 12 | 20 | 343 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Timo Järvinen & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 20 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | N | 450 | 5 | 16 | |
| 2 | 3C-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
| 3 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S | W | 110 | 5 | 16 | |
| 4 | 4H+3 | E | 710 | 10 | 16 | |||
| 5 | 11 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT | W | 90 | 8 | 16 | |
| 6 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 16 | |||
| 7 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT | W | 90 | 8 | 16 | |
| 8 | 3S-2 | E | 100 | 10 | 16 | |||
| 9 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H | W | 620 | 4 | 16 | |
| 10 | 3SX | N | 730 | 0 | 16 | |||
| 11 | 12 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1NT | N | 90 | 8 | 16 | |
| 12 | 4H+2 | N | 680 | 6 | 16 | |||
| 13 | 18 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3NT+1 | E | 630 | 5 | 16 | |
| 14 | 2H | W | 110 | 12 | 16 | |||
| 15 | 5 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H+1 | E | 140 | 13 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | S | 450 | 10 | 16 | |||
| 17 | 3 | Kimmo Kotiniemi Pekka Heino | 1NT+1 | E | 120 | 0 | 16 | |
| 18 | 3HX-3 | W | 500 | 16 | 16 | |||
| 19 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H+2 | N | 170 | 14 | 16 | |
| 20 | 3NT+3 | E | 690 | 13 | 16 | |||
| 23 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+2 | N | 680 | 6 | 16 | |
| 24 | 3C+1 | N | 130 | 5 | 16 | |||
| 25 | 4 | Erkki Rahi Minna Sukeva | 4S-1 | N | 50 | 9 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | N | 100 | 4 | 16 | |||
| 27 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3D-1 | N | 50 | 2 | 16 | |
| 28 | 3H-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
| 29 | 14 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 2D-3 | S | 300 | 1 | 16 | |
| 30 | 2S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |||
| 31 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 4H+2 | N | 680 | 9 | 16 | |
| 32 | 4S | E | 620 | 6 | 16 | |||
| 33 | 2 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT+2 | N | 150 | 1 | 16 | |
| 34 | 2NT | E | 120 | 11 | 16 | |||
| 35 | 8 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 4H+1 | E | 650 | 13 | 16 | |
| 36 | 4H+2 | E | 680 | 9 | 16 | |||
| 37 | 15 | Marjatta Panhelainen Seppo Aalto | 1NT | W | 90 | 5 | 16 | |
| 38 | 4H+2 | W | 680 | 4 | 16 | |||
| Total | 44,79% | 258 | 576 | |||||
| Pair 2 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S-1 | N | 50 | 3 | 16 | |
| 2 | 2S+2 | E | 170 | 8 | 16 | |||
| 3 | 20 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C+2 | W | 150 | 12 | 16 | |
| 4 | 6C+1 | E | 1390 | 16 | 16 | |||
| 5 | 8 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 3D | W | 110 | 11 | 16 | |
| 6 | 3H | S | 140 | 8 | 16 | |||
| 7 | 12 | Tapio Saarni Jutta Saarni | PASS | N | 0 | 10 | 16 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 16 | 16 | |||
| 9 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | W | 650 | 6 | 16 | |
| 10 | 3NT-4 | W | 400 | 14 | 16 | |||
| 11 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
| 12 | 3NT+4 | S | 720 | 1 | 16 | |||
| 15 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 3H | E | 140 | 13 | 16 | |
| 16 | 4S+2 | S | 480 | 3 | 16 | |||
| 17 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 1D-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
| 18 | 3HX-2 | W | 300 | 3 | 16 | |||
| 19 | 4 | Erkki Rahi Minna Sukeva | 4H+1 | N | 450 | 11 | 16 | |
| 20 | 3NT+3 | E | 690 | 3 | 16 | |||
| 21 | 18 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 2H+1 | E | 140 | 8 | 16 | |
| 22 | 3H-1 | W | 100 | 7 | 16 | |||
| 23 | 14 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 4S+2 | N | 680 | 10 | 16 | |
| 24 | 2C+2 | N | 130 | 11 | 16 | |||
| 25 | 11 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4C | E | 130 | 10 | 16 | |
| 26 | 4S | S | 620 | 6 | 16 | |||
| 27 | 5 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2D | N | 90 | 10 | 16 | |
| 28 | 2H-1 | E | 50 | 10 | 16 | |||
| 29 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2C-1 | E | 100 | 10 | 16 | |
| 30 | 3C-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
| 31 | 15 | Marjatta Panhelainen Seppo Aalto | 6S | S | 1430 | 16 | 16 | |
| 32 | 4S | E | 620 | 6 | 16 | |||
| 33 | 1 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 1NT+2 | N | 150 | 15 | 16 | |
| 34 | 2NT | E | 120 | 5 | 16 | |||
| 35 | 3 | Kimmo Kotiniemi Pekka Heino | 4H+1 | E | 650 | 13 | 16 | |
| 36 | 4H+2 | E | 680 | 9 | 16 | |||
| 37 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 1NT+2 | W | 150 | 16 | 16 | |
| 38 | 5SX-2 | S | 300 | 4 | 16 | |||
| Total | 58,33% | 336 | 576 | |||||
| Pair 3 | Kimmo Kotiniemi & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5S | N | 450 | 5 | 16 | |
| 2 | 4S+1 | E | 450 | 15 | 16 | |||
| 3 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3C+1 | W | 130 | 8 | 16 | |
| 4 | 4H+2 | E | 680 | 12 | 16 | |||
| 5 | 20 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-3 | E | 150 | 0 | 16 | |
| 6 | 5H-1 | S | 50 | 11 | 16 | |||
| 7 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 1NT+2 | W | 150 | 13 | 16 | |
| 8 | 3NT-3 | N | 150 | 16 | 16 | |||
| 11 | 18 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 4S+1 | S | 450 | 16 | 16 | |
| 12 | 3NT+2 | S | 660 | 8 | 16 | |||
| 13 | 8 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 3NT+3 | W | 690 | 12 | 16 | |
| 14 | 2D | E | 90 | 8 | 16 | |||
| 15 | 14 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 3S-1 | N | 100 | 8 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | S | 450 | 10 | 16 | |||
| 17 | 1 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 1NT+1 | E | 120 | 16 | 16 | |
| 18 | 3HX-3 | W | 500 | 0 | 16 | |||
| 19 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H+3 | N | 200 | 12 | 16 | |
| 20 | 4S+1 | W | 650 | 8 | 16 | |||
| 21 | 5 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3D-1 | N | 100 | 14 | 16 | |
| 22 | 3H-1 | W | 100 | 9 | 16 | |||
| 23 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 4S+2 | N | 680 | 6 | 16 | |
| 24 | 3S-3 | W | 150 | 1 | 16 | |||
| 25 | 15 | Marjatta Panhelainen Seppo Aalto | 4C+1 | E | 150 | 3 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | N | 100 | 4 | 16 | |||
| 27 | 12 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3S-2 | W | 100 | 2 | 16 | |
| 28 | 3S-1 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 29 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H | N | 110 | 12 | 16 | |
| 30 | 2NT-2 | S | 100 | 0 | 16 | |||
| 31 | 11 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+2 | N | 680 | 9 | 16 | |
| 32 | 4S | E | 620 | 6 | 16 | |||
| 33 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT-1 | N | 50 | 9 | 16 | |
| 34 | 2NT | W | 120 | 5 | 16 | |||
| 35 | 2 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H+1 | E | 650 | 3 | 16 | |
| 36 | 4H+2 | E | 680 | 7 | 16 | |||
| 37 | 4 | Erkki Rahi Minna Sukeva | 1NT | W | 90 | 11 | 16 | |
| 38 | 4H+2 | E | 680 | 12 | 16 | |||
| Total | 52,60% | 303 | 576 | |||||
| Pair 4 | Erkki Rahi & Minna Sukeva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4S+2 | N | 480 | 1 | 16 | |
| 2 | 2NT | W | 120 | 6 | 16 | |||
| 3 | 11 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H | S | 110 | 0 | 16 | |
| 4 | 3H+4 | E | 260 | 0 | 16 | |||
| 5 | 18 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3D | W | 110 | 5 | 16 | |
| 6 | 2H+2 | S | 170 | 10 | 16 | |||
| 7 | 20 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S | S | 80 | 3 | 16 | |
| 8 | 3NT-1 | N | 50 | 11 | 16 | |||
| 9 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+2 | W | 170 | 0 | 16 | |
| 10 | 2H | E | 110 | 14 | 16 | |||
| 11 | 14 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 3S+1 | S | 170 | 11 | 16 | |
| 12 | 1S | N | 80 | 0 | 16 | |||
| 13 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 6C | E | 1370 | 0 | 16 | |
| 14 | 2H | W | 110 | 4 | 16 | |||
| 15 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2S+1 | N | 140 | 1 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | S | 450 | 10 | 16 | |||
| 17 | 15 | Marjatta Panhelainen Seppo Aalto | 1NT-2 | E | 100 | 5 | 16 | |
| 18 | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
| 19 | 2 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H+1 | N | 450 | 5 | 16 | |
| 20 | 3NT+3 | E | 690 | 13 | 16 | |||
| 21 | 8 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 2S | E | 110 | 4 | 16 | |
| 22 | 1H+1 | W | 110 | 14 | 16 | |||
| 23 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S+2 | N | 680 | 10 | 16 | |
| 24 | 2S-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
| 25 | 1 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 4S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 27 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D | N | 90 | 10 | 16 | |
| 28 | 2H | W | 110 | 1 | 16 | |||
| 31 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S+2 | S | 680 | 9 | 16 | |
| 32 | 4S | E | 620 | 6 | 16 | |||
| 33 | 12 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3C+2 | N | 150 | 15 | 16 | |
| 34 | 1NT | W | 90 | 10 | 16 | |||
| 35 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | E | 650 | 3 | 16 | |
| 36 | 4H+2 | E | 680 | 7 | 16 | |||
| 37 | 3 | Kimmo Kotiniemi Pekka Heino | 1NT | W | 90 | 5 | 16 | |
| 38 | 4H+2 | E | 680 | 4 | 16 | |||
| Total | 39,58% | 228 | 576 | |||||
| Pair 5 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Erkki Rahi Minna Sukeva | 4S+2 | N | 480 | 15 | 16 | |
| 2 | 2NT | W | 120 | 10 | 16 | |||
| 3 | 6 | Esa Halminen Kari Teeri | 1S+2 | W | 140 | 10 | 16 | |
| 4 | 4H+3 | E | 710 | 10 | 16 | |||
| 5 | 12 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4D | W | 130 | 14 | 16 | |
| 6 | 4S-5 | W | 500 | 0 | 16 | |||
| 7 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 16 | |
| 8 | 4C-2 | S | 100 | 2 | 16 | |||
| 9 | 20 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |
| 10 | 3S-1 | N | 100 | 10 | 16 | |||
| 11 | 11 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | S | 50 | 12 | 16 | |
| 12 | 4H+3 | N | 710 | 4 | 16 | |||
| 13 | 15 | Marjatta Panhelainen Seppo Aalto | 3NT+1 | E | 630 | 11 | 16 | |
| 14 | 2H-1 | W | 50 | 12 | 16 | |||
| 15 | 1 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 2H+1 | E | 140 | 3 | 16 | |
| 16 | 4S+1 | S | 450 | 6 | 16 | |||
| 17 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S-1 | N | 50 | 12 | 16 | |
| 18 | 3H-2 | W | 100 | 9 | 16 | |||
| 19 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | S | 450 | 5 | 16 | |
| 20 | 3NT+4 | E | 720 | 16 | 16 | |||
| 21 | 3 | Kimmo Kotiniemi Pekka Heino | 3D-1 | N | 100 | 2 | 16 | |
| 22 | 3H-1 | W | 100 | 7 | 16 | |||
| 23 | 9 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S+1 | N | 650 | 13 | 16 | |
| 24 | 1S | W | 80 | 12 | 16 | |||
| 25 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4C+1 | E | 150 | 3 | 16 | |
| 26 | 4S-1 | S | 100 | 4 | 16 | |||
| 27 | 2 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2D | N | 90 | 6 | 16 | |
| 28 | 2H-1 | E | 50 | 6 | 16 | |||
| 29 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1S+2 | E | 140 | 4 | 16 | |
| 30 | 3D-3 | W | 150 | 16 | 16 | |||
| 31 | 14 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 3S+3 | S | 230 | 16 | 16 | |
| 32 | 4S | E | 620 | 10 | 16 | |||
| 33 | 8 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 3NT-2 | N | 100 | 6 | 16 | |
| 34 | 1NT+1 | W | 120 | 5 | 16 | |||
| 37 | 18 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3S-1 | E | 50 | 13 | 16 | |
| 38 | 4SX-2 | N | 300 | 12 | 16 | |||
| Total | 53,65% | 309 | 576 | |||||
| Pair 6 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 19 | Olli Rahi Noora Rahi | 5SX-1 | N | 100 | 0 | 16 | |
| 2 | 4S | W | 420 | 4 | 16 | |||
| 3 | 5 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S+2 | W | 140 | 6 | 16 | |
| 4 | 4H+3 | E | 710 | 6 | 16 | |||
| 5 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S-2 | N | 200 | 16 | 16 | |
| 6 | 2H+4 | S | 230 | 4 | 16 | |||
