Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 16 | 8 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 12 | 9 | 14 | 16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | 235 |
| 2 | 9 | 14 | 1 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 2 | 13 | 2 | 7 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 0 | 12 | 5 | 8 | 14 | 16 | 8 | 16 | 2 | 266 |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 3 | 144 |
| 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 2 | 14 | 7 | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 16 | 6 | 4 | 241 |
| 5 | 9 | 16 | 13 | 9 | 13 | 2 | 14 | 7 | 16 | 16 | 14 | 11 | 13 | 10 | 6 | 13 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 235 |
| 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 7 | 12 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 160 |
| 7 | 13 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 16 | 0 | 12 | 16 | 14 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 14 | 10 | 10 | 16 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 242 |
| 8 | 15 | 14 | 3 | 7 | 11 | 12 | 2 | 7 | 14 | 10 | 10 | 5 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 234 |
| 9 | 15 | 14 | 0 | 16 | 13 | 8 | 14 | 9 | 16 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 230 |
| 10 | 7 | 2 | 13 | 5 | 9 | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 12 | 1 | 12 | 3 | 14 | 13 | 0 | 8 | 13 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 10 | 196 |
| 11 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8 | 7 | 11 | 166 |
| 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 1 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 2 | 8 | 16 | 12 | 12 | 176 |
| 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 10 | 7 | 4 | 13 | 8 | 3 | 12 | 0 | 6 | 14 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 9 | 13 | 203 |
| 14 | 13 | 11 | 15 | 4 | 9 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | 15 | 14 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 239 |
| 15 | 1 | 2 | 16 | 0 | 7 | 4 | 10 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 15 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 190 |
| 16 | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 8 | 8 | 16 | 14 | 3 | 16 | 16 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 16 | 6 | 0 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 16 | 272 |
| 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 128 |
| 18 | 11 | 9 | 4 | 2 | 16 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 16 | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 8 | 16 | 8 | 9 | 18 | 187 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Lauri Rahi & Timo Ollila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT+1 | N | 150 | 3 | 16 | |
| 2 | 3S+1 | N | 170 | 5 | 16 | |||
| 3 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2C | N | 90 | 10 | 16 | |
| 4 | 6NT+1 | E | 1470 | 15 | 16 | |||
| 5 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 5DX | N | 750 | 0 | 16 | |
| 6 | 1NT+1 | W | 120 | 16 | 16 | |||
| 7 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3H-1 | E | 100 | 8 | 16 | |
| 8 | 5CX+2 | W | 750 | 0 | 16 | |||
| 9 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S | S | 110 | 9 | 16 | |
| 10 | 3S-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
| 11 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1S | S | 80 | 6 | 16 | |
| 12 | 2S+1 | N | 140 | 11 | 16 | |||
| 13 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-1 | S | 100 | 12 | 16 | |
| 14 | 1NT+1 | W | 120 | 9 | 16 | |||
| 15 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 3NT-2 | E | 100 | 14 | 16 | |
| 16 | 3D-2 | W | 200 | 16 | 16 | |||
| 17 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1H | E | 80 | 4 | 16 | |
| 18 | 3NT-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
| 19 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6NT+1 | N | 1020 | 16 | 16 | |
| 20 | 4S-3 | S | 300 | 4 | 16 | |||
| 21 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | N | 630 | 5 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |
| 24 | 1NT-1 | N | 50 | 8 | 16 | |||
| 25 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 2S+2 | S | 170 | 14 | 16 | |
| 26 | 3NT | N | 600 | 14 | 16 | |||
| Total | 56,49% | 235 | 416 | |||||
| Pair 2 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H+1 | S | 140 | 9 | 16 | |
| 2 | 4S | N | 620 | 14 | 16 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | S | 400 | 1 | 16 | |
| 4 | 6NT | E | 1440 | 12 | 16 | |||
| 5 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4H-1 | W | 50 | 16 | 16 | |
| 6 | 1NT | W | 90 | 8 | 16 | |||
| 7 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3S-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
| 8 | 5C | W | 400 | 12 | 16 | |||
| 9 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3D-2 | E | 200 | 2 | 16 | |
| 10 | 1NT-2 | N | 200 | 13 | 16 | |||
| 11 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1S+2 | S | 140 | 2 | 16 | |
| 12 | 3H+1 | N | 170 | 7 | 16 | |||
| 13 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 4S-1 | S | 100 | 12 | 16 | |
| 14 | 2NT+2 | W | 180 | 16 | 16 | |||
| 15 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S+4 | E | 230 | 13 | 16 | |
| 16 | 4H | E | 620 | 13 | 16 | |||
| 17 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 1HX-1 | E | 100 | 15 | 16 | |
| 18 | 3NT | S | 600 | 12 | 16 | |||
| 19 | 1 | Lauri Rahi Timo Ollila | 6NT+1 | N | 1020 | 0 | 16 | |
| 20 | 4S-3 | S | 300 | 12 | 16 | |||
| 21 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | N | 600 | 5 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT+3 | E | 690 | 14 | 16 | |
| 24 | 2S-3 | S | 150 | 16 | 16 | |||
| 25 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
| 26 | 4S | S | 620 | 16 | 16 | |||
| Total | 63,94% | 266 | 416 | |||||
| Pair 3 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3NT-2 | N | 100 | 1 | 16 | |
| 2 | 4S-1 | N | 100 | 2 | 16 | |||
| 3 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 1NT+1 | N | 120 | 8 | 16 | |
| 4 | 3NT+4 | W | 720 | 7 | 16 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D+3 | N | 170 | 7 | 16 | |
| 6 | 2H-1 | W | 100 | 1 | 16 | |||
| 7 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3H | E | 140 | 4 | 16 | |
| 8 | 3C+2 | W | 150 | 10 | 16 | |||
| 9 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 2S | S | 110 | 9 | 16 | |
| 10 | 3D-2 | N | 200 | 13 | 16 | |||
| 11 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 2H-4 | W | 200 | 0 | 16 | |
| 12 | 4H+1 | N | 650 | 0 | 16 | |||
| 13 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | S | 620 | 0 | 16 | |
| 14 | 5C-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
| 15 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |
| 16 | 3H-1 | E | 100 | 3 | 16 | |||
| 17 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT+1 | E | 150 | 6 | 16 | |
| 18 | 3NT | S | 600 | 12 | 16 | |||
| 19 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 6H+1 | N | 1010 | 10 | 16 | |
| 20 | 3NT-4 | N | 400 | 2 | 16 | |||
| 21 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT | N | 600 | 11 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+3 | W | 690 | 2 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 16 | |||
| 25 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 3H | N | 140 | 8 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | N | 100 | 16 | 16 | |||
| Total | 34,62% | 144 | 416 | |||||
| Pair 4 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT+2 | N | 150 | 3 | 16 | |
| 2 | 3S | N | 140 | 9 | 16 | |||
| 3 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S-1 | N | 50 | 3 | 16 | |
| 4 | 3NT+3 | E | 690 | 11 | 16 | |||
| 5 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 4D+1 | N | 150 | 5 | 16 | |
| 6 | 2S-1 | E | 100 | 15 | 16 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4HX-1 | E | 200 | 2 | 16 | |
| 8 | 5CX+1 | W | 650 | 14 | 16 | |||
| 9 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2S | S | 110 | 7 | 16 | |
| 10 | 3SX-1 | W | 200 | 14 | 16 | |||
| 11 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3C-1 | W | 50 | 10 | 16 | |
| 12 | 3D-4 | E | 200 | 4 | 16 | |||
| 13 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4S-1 | S | 100 | 12 | 16 | |
| 14 | 1NT+1 | W | 120 | 9 | 16 | |||
| 15 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3NT-2 | E | 100 | 2 | 16 | |
| 16 | 4H | E | 620 | 13 | 16 | |||
| 17 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 2D+2 | E | 130 | 8 | 16 | |
| 18 | 2S-2 | W | 100 | 12 | 16 | |||
| 19 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 6H+1 | S | 1010 | 10 | 16 | |
| 20 | 5C-1 | N | 100 | 9 | 16 | |||
| 21 | 1 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3NT+1 | N | 630 | 11 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+3 | W | 690 | 14 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 14 | 16 | |||
| 25 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S | S | 420 | 16 | 16 | |
| 26 | 3S | S | 140 | 6 | 16 | |||
| Total | 57,93% | 241 | 416 | |||||
| Pair 5 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S+1 | N | 140 | 9 | 16 | |
| 2 | 4S+1 | S | 650 | 16 | 16 | |||
| 3 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | N | 50 | 13 | 16 | |
| 4 | 3NT+4 | E | 720 | 9 | 16 | |||
| 5 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 5D | N | 600 | 13 | 16 | |
| 6 | 2H | W | 110 | 2 | 16 | |||
| 7 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-2 | E | 200 | 14 | 16 | |
| 8 | 3C+3 | W | 170 | 7 | 16 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | S | 50 | 16 | 16 | |
| 10 | 4D-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
| 11 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |
| 12 | 1S+2 | N | 140 | 11 | 16 | |||
| 13 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3NT | S | 600 | 13 | 16 | |
| 14 | 1NT | W | 90 | 10 | 16 | |||
| 15 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT-1 | E | 50 | 6 | 16 | |
| 16 | 4H | E | 620 | 13 | 16 | |||
| 17 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NTX-5 | S | 1100 | 16 | 16 | |
| 18 | 2SX-2 | W | 300 | 8 | 16 | |||
| 19 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 6H+1 | S | 1010 | 6 | 16 | |
| 20 | 4HX-1 | W | 200 | 2 | 16 | |||
| 21 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+3 | E | 690 | 2 | 16 | |
| 24 | 2S-3 | S | 150 | 0 | 16 | |||
| 25 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | S | 420 | 0 | 16 | |
| 26 | 3S | S | 140 | 10 | 16 | |||
| Total | 56,49% | 235 | 416 | |||||
| Pair 6 | Arto Holma & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S+1 | N | 140 | 7 | 16 | |
| 2 | 4S+1 | S | 650 | 0 | 16 | |||
| 3 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S+1 | N | 140 | 10 | 16 | |
| 4 | 6NT+1 | E | 1470 | 1 | 16 | |||
| 5 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 5D | S | 600 | 3 | 16 | |
| 6 | 1NT | E | 90 | 8 | 16 | |||
| 7 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 4HX-1 | E | 200 | 14 | 16 | |
| 8 | 3S+1 | S | 170 | 13 | 16 | |||
| 9 | 1 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2S | S | 110 | 7 | 16 | |
| 10 | 3S-1 | W | 100 | 12 | 16 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT | E | 90 | 16 | 16 | |
| 12 | 1SX-3 | W | 500 | 2 | 16 | |||
| 13 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3S | S | 140 | 6 | 16 | |
| 14 | 5C-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
| 15 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3H-3 | N | 300 | 0 | 16 | |
| 16 | 3H+1 | E | 170 | 10 | 16 | |||
| 17 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 2NT | E | 120 | 6 | 16 | |
| 18 | 3SX-5 | W | 1100 | 0 | 16 | |||
| 19 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 4H+3 | S | 510 | 13 | 16 | |
| 20 | 3H-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
| 21 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+1 | S | 630 | 5 | 16 | |
| 22 | 4H-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
| 23 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3C+1 | W | 130 | 4 | 16 | |
| 24 | 1NT-1 | N | 50 | 8 | 16 | |||
| 25 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | N | 140 | 8 | 16 | |
| 26 | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 16 | |||
| Total | 38,46% | 160 | 416 | |||||
| Pair 7 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+2 | N | 150 | 13 | 16 | |
| 2 | 3S | N | 140 | 7 | 16 | |||
| 3 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S+1 | N | 140 | 6 | 16 | |
| 4 | 6NT+1 | E | 1470 | 15 | 16 | |||
| 5 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4D+1 | N | 150 | 5 | 16 | |
| 6 | 1NT-2 | N | 100 | 4 | 16 | |||
| 7 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-3 | S | 300 | 16 | 16 | |
| 8 | 4S | S | 420 | 0 | 16 | |||
| 9 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+1 | S | 140 | 12 | 16 | |
| 10 | 4S-3 | W | 300 | 16 | 16 | |||
| 11 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1S+2 | S | 140 | 14 | 16 | |
| 12 | 3H+1 | N | 170 | 9 | 16 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | S | 100 | 4 | 16 | |
| 14 | 4C | W | 130 | 3 | 16 | |||
| 15 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3S+3 | E | 230 | 13 | 16 | |
| 16 | 3NT | W | 600 | 8 | 16 | |||
| 17 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3NTX-4 | N | 800 | 14 | 16 | |
| 18 | 3S-3 | W | 150 | 10 | 16 | |||
| 19 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 6H+1 | S | 1010 | 10 | 16 | |
| 20 | 4HX-2 | W | 500 | 16 | 16 | |||
| 21 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 3NT | N | 600 | 11 | 16 | |
| 22 | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |||
| 23 | 1 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |
| 24 | 1NT-1 | N | 50 | 8 | 16 | |||
| 25 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
| 26 | 1NT+3 | N | 180 | 4 | 16 | |||
| Total | 58,17% | 242 | 416 | |||||
| Pair 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT-2 | N | 100 | 15 | 16 | |
| 2 | 4S-1 | N | 100 | 14 | 16 | |||
| 3 | 5 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT-1 | N | 50 | 3 | 16 | |
| 4 | 3NT+4 | E | 720 | 7 | 16 | |||
| 5 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4D+1 | N | 150 | 11 | 16 | |
| 6 | 1NT-2 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 7 | 9 | Pepita Heurlin Kimmo Jokivuori | 3H+1 | E | 170 | 2 | 16 | |
| 8 | 4C+2 | W | 170 | 7 | 16 | |||
| 9 | 11 | Kristiina Lilja Erkki Rahi | 3C-1 | W | 100 | 14 | 16 | |
| 10 | 2S+2 | W | 170 | 10 | 16 | |||
| 11 | 1 | Lauri Rahi Timo Ollila | 1S | S | 80 | 10 | 16 | |
| 12 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 16 | |||
| 13 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S | S | 620 | 16 | 16 | |
| 14 | 5C-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S+2 | E | 140 | 10 | 16 | |
| 16 | 4H | E | 620 | 13 | 16 | |||
| 17 | 17 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2NT+2 | E | 180 | 12 | 16 | |
| 18 | 2NT-1 | S | 100 | 14 | 16 | |||
| 19 | 18 | Esa Halminen Ritva Kulju | 6H+1 | S | 1010 | 6 | 16 | |
| 20 | 5C-1 | N | 100 | 7 | 16 | |||
| 21 | 16 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 16 | |
| 22 | 4S-1 | N | 50 | 2 | 16 | |||
| 23 | 13 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+2 | E | 660 | 8 | 16 | |
| 24 | 1NT-2 | N | 100 | 12 | 16 | |||
| 25 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S+1 | S | 140 | 8 | 16 | |
| 26 | 4S | S | 620 | 0 | 16 | |||
| Total | 56,25% | 234 | 416 | |||||
| Pair 9 | Pepita Heurlin & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-2 | N | 100 | 15 | 16 | |
| 2 | 4S-1 | N | 100 | 14 | 16 | |||
| 3 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1C | W | 70 | 0 | 16 | |
| 4 | 3C-1 | W | 100 | 16 | 16 | |||
| 5 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 5D | S | 600 | 13 | 16 | |
| 6 | 1NT | E | 90 | 8 | 16 | |||
| 7 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H+1 | E | 170 | 14 | 16 | |
| 8 | 4C+2 | W | 170 | 9 | 16 | |||
| 9 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-6 | W | 600 | 16 | 16 | |
| 10 | 2S | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 11 | 12 | Kimmo Kotiniemi Leila Setälä | 1NT-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
| 12 | 1S+1 | N | 110 | 15 | 16 | |||
| 13 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | S | 100 | 4 | 16 | |
