Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1 | -3 | +4 | -11 | -1 | -2 | +4 | -4 | -2 | -10 | +1 | +1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -5 | -2 | -10 | +11 | +3 | -5 | 0 | 1 | -37 | ||
| 2 | +1 | +12 | -8 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +10 | +5 | -3 | +1 | +9 | +4 | -11 | -2 | +9 | -11 | +3 | +2 | -5 | 2 | +29 | ||
| 3 | -5 | -7 | +2 | +1 | +2 | -6 | +4 | -4 | -4 | -6 | -2 | 0 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +10 | -5 | -3 | -4 | +1 | 3 | -14 | ||
| 4 | 0 | +8 | +3 | -7 | +5 | +4 | -3 | +3 | +5 | +2 | +1 | 0 | +1 | -3 | -4 | +11 | 0 | +2 | -3 | +10 | +2 | +7 | 4 | +44 | ||
| 5 | -1 | -7 | +2 | +4 | +2 | -4 | -4 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | -1 | +6 | -4 | -4 | -2 | -10 | -5 | -7 | +6 | +3 | 5 | -22 | ||
| 6 | -3 | -1 | -7 | -2 | -3 | -4 | -5 | -2 | +4 | 0 | -5 | -3 | +3 | +4 | -8 | +1 | +3 | -10 | -6 | +2 | -5 | +5 | 6 | -42 | ||
| 7 | +2 | +8 | -4 | +3 | -5 | -2 | +4 | +6 | -1 | 0 | +1 | -5 | +3 | -4 | -7 | -1 | -6 | -10 | -6 | -3 | -2 | -1 | 7 | -30 | ||
| 8 | +6 | +9 | -3 | +13 | +3 | -1 | -9 | +6 | -1 | 0 | +5 | +3 | +3 | +3 | 0 | -1 | +2 | +10 | -5 | +2 | +5 | -5 | 8 | +45 | ||
| 9 | -2 | -8 | +4 | -10 | +4 | -4 | -3 | -10 | -2 | +1 | +1 | -6 | +3 | -3 | +2 | -1 | -2 | -10 | -11 | -3 | -9 | -8 | 9 | -77 | ||
| 10 | +6 | +13 | +3 | -13 | +4 | 0 | -3 | 0 | +2 | 0 | +1 | +8 | -3 | -4 | +5 | +1 | +4 | +15 | +5 | -2 | -2 | +5 | 10 | +45 | ||
| 11 | +5 | +7 | +6 | -1 | -4 | +4 | -3 | +1 | +10 | -1 | -3 | -4 | +5 | -4 | +7 | +1 | -1 | +15 | -12 | -4 | -4 | +1 | 11 | +21 | ||
| 12 | +3 | +8 | -3 | +7 | +7 | 0 | +3 | 0 | +3 | +1 | -5 | +3 | +3 | +3 | 0 | +1 | -2 | -10 | -6 | -3 | +4 | +6 | 12 | +23 | ||
| 13 | +3 | -4 | +8 | -1 | -2 | +6 | +3 | -3 | -3 | -1 | -4 | 0 | -1 | +5 | -3 | -3 | -2 | +1 | -4 | -15 | +12 | +4 | -4 | -6 | 13 | -14 |
| 15 | -3 | -8 | +11 | +1 | -1 | -2 | -4 | +4 | -5 | -2 | 0 | 0 | +5 | +3 | -3 | +4 | 0 | +1 | +2 | +10 | -5 | +2 | +4 | -1 | 15 | +13 |
| 16 | -6 | -9 | -4 | +10 | -4 | 0 | +3 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -9 | -3 | -3 | 0 | -2 | +5 | +7 | +6 | -2 | +2 | +1 | 16 | -15 |
| 17 | 0 | -8 | -2 | -4 | +7 | +2 | +5 | +2 | +9 | -6 | +2 | -1 | -1 | -8 | -5 | +4 | 0 | -1 | +2 | +10 | +11 | -3 | +4 | -1 | 17 | +18 |
| 18 | -6 | -13 | -6 | +1 | -7 | 0 | +4 | +2 | -2 | -10 | +2 | 0 | -1 | +3 | +4 | +4 | +8 | -1 | +6 | +10 | +5 | -2 | +9 | +8 | 18 | +18 |
| 19 | -1 | -12 | -2 | -1 | -5 | -4 | +4 | 0 | +5 | +2 | +1 | 0 | -5 | -3 | -3 | +3 | -5 | -1 | +1 | -15 | +6 | +3 | +5 | 0 | 19 | -27 |
| 20 | +1 | +7 | +3 | +1 | +4 | -3 | -3 | +1 | +3 | +10 | -2 | 0 | +3 | +4 | -3 | -3 | +2 | +5 | +2 | -9 | +5 | +3 | -2 | -7 | 20 | +22 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Kimmo Kotiniemi & Raija Järvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2D-1 | N | 50 | -160 | -3 | |
| 2 | 3H+1 | N | 170 | 310 | +4 | |||
| 3 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | W | 600 | -60 | -11 | |
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | -70 | -1 | |||
| 5 | 5 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 2H+1 | W | 140 | -90 | -2 | |
| 6 | 1NT-1 | W | 100 | -40 | +4 | |||
| 7 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2H+1 | W | 140 | 0 | -4 | |
| 8 | 2S | E | 110 | -60 | -2 | |||
| 9 | 11 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H+2 | S | 480 | 50 | -10 | |
| 10 | 2C+2 | N | 130 | 160 | +1 | |||
| 11 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 2H-1 | W | 50 | 80 | +1 | |
| 12 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 3 | Arto Holma Eero Kauppila | 1NT+1 | E | 120 | -70 | -2 | |
| 14 | 3S | E | 140 | -70 | -2 | |||
| 17 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2NT+3 | N | 210 | 130 | -2 | |
| 18 | 2H+2 | W | 170 | -380 | -5 | |||
| 19 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | W | 100 | 50 | -2 | |
| 20 | 6NT | S | 1440 | 1000 | -10 | |||
| 21 | 9 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2H-1 | N | 100 | 410 | +11 | |
| 22 | 2H-2 | S | 100 | 20 | +3 | |||
| 23 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S+1 | N | 170 | -20 | -5 | |
| 24 | 2D | W | 90 | -100 | 0 | |||
| Total | -37 | |||||||
| Pair 2 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D-4 | N | 200 | -160 | +1 | |
| 2 | 4S | W | 420 | 310 | +12 | |||
| 3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-3 | W | 300 | -60 | -8 | |
| 4 | 4H-1 | S | 100 | -70 | +1 | |||
| 5 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT | W | 120 | -90 | +1 | |
| 6 | 2S-2 | S | 100 | -40 | +2 | |||
| 7 | 6 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H-1 | W | 100 | 0 | +3 | |
| 8 | 2S-2 | E | 100 | -60 | +4 | |||
| 9 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3C | N | 110 | 50 | +2 | |
| 10 | 5C | N | 600 | 160 | +10 | |||
| 11 | 12 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT-2 | N | 100 | 80 | +5 | |
| 12 | 5HX-4 | E | 800 | 680 | -3 | |||
| 13 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 1NT | E | 90 | -70 | +1 | |
| 14 | 4S+1 | E | 450 | -70 | +9 | |||
| 15 | 4 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2NT | S | 120 | -10 | +4 | |
| 16 | 4H | E | 620 | -40 | -11 | |||
| 19 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1NT-1 | W | 100 | 50 | -2 | |
| 20 | 5C+1 | N | 620 | 1000 | +9 | |||
| 21 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | N | 100 | 410 | -11 | |
| 22 | 2S | N | 110 | 20 | +3 | |||
| 23 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S-1 | N | 100 | -20 | +2 | |
| 24 | 3NT-2 | E | 100 | -100 | -5 | |||
| Total | +29 | |||||||
| Pair 3 | Arto Holma & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 11 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2H-1 | W | 50 | -160 | -5 | |
| 2 | 4H | N | 620 | 310 | -7 | |||
| 3 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+1 | W | 140 | -60 | +2 | |
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | -70 | +1 | |||
| 5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | W | 140 | -90 | +2 | |
| 6 | 3H-2 | W | 200 | -40 | -6 | |||
| 7 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H | W | 140 | 0 | +4 | |
| 8 | 2NT-2 | E | 100 | -60 | -4 | |||
| 9 | 7 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 5C-2 | N | 100 | 50 | -4 | |
| 10 | 5C-1 | N | 100 | 160 | -6 | |||
| 11 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 1NT+2 | N | 150 | 80 | -2 | |
| 12 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 1 | Kimmo Kotiniemi Raija Järvi | 1NT+1 | E | 120 | -70 | +2 | |
| 14 | 3S | E | 140 | -70 | +2 | |||
| 15 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 3H-1 | S | 100 | -10 | +3 | |
| 16 | 2H+1 | W | 140 | -40 | +3 | |||
| 17 | 5 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 3S-4 | W | 200 | 130 | +2 | |
| 18 | 3H-1 | W | 50 | -380 | +10 | |||
| 21 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT | N | 600 | 410 | -5 | |
| 22 | 2S | N | 110 | 20 | -3 | |||
| 23 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S | N | 140 | -20 | -4 | |
| 24 | 2D+2 | W | 130 | -100 | +1 | |||
| Total | -14 | |||||||
| Pair 4 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+2 | W | 170 | -160 | 0 | |
| 2 | 4H+1 | N | 650 | 310 | +8 | |||
| 3 | 12 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S+1 | E | 170 | -60 | +3 | |
| 4 | 3C-2 | E | 200 | -70 | -7 | |||
| 5 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H-2 | W | 100 | -90 | +5 | |
| 6 | 3H-1 | E | 100 | -40 | +4 | |||
| 7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H-1 | W | 100 | 0 | -3 | |
| 8 | 2H-3 | N | 150 | -60 | +3 | |||
| 9 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+1 | W | 140 | 50 | +5 | |
| 10 | 3C | N | 110 | 160 | +2 | |||
| 11 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2S | S | 110 | 80 | +1 | |
| 12 | 5S+1 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2S | E | 110 | -70 | +1 | |
| 14 | 4S-1 | E | 50 | -70 | -3 | |||
| 15 | 2 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2NT | S | 120 | -10 | -4 | |
| 16 | 4H | E | 620 | -40 | +11 | |||
| 17 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 3D+1 | S | 130 | 130 | 0 | |
| 18 | 4H+1 | W | 450 | -380 | +2 | |||
| 19 | 6 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2D-1 | N | 50 | 50 | -3 | |
| 20 | 6NT | S | 1440 | 1000 | +10 | |||
| 23 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S-1 | N | 100 | -20 | +2 | |
| 24 | 3NT | E | 400 | -100 | +7 | |||
| Total | +44 | |||||||
| Pair 5 | Leila Setälä & Markku Lindqvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H+1 | W | 140 | -160 | -1 | |
| 2 | 4H | S | 620 | 310 | -7 | |||
| 3 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2C+1 | W | 110 | -60 | +2 | |
| 4 | 4H-2 | S | 200 | -70 | +4 | |||
| 5 | 1 | Kimmo Kotiniemi Raija Järvi | 2H+1 | W | 140 | -90 | +2 | |
| 6 | 1NT-1 | W | 100 | -40 | -4 | |||
| 7 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | N | 140 | 0 | -4 | |
| 8 | 2H-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
| 9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5C-1 | S | 50 | 50 | +3 | |
| 10 | 3C+1 | N | 130 | 160 | +1 | |||
| 11 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT | N | 90 | 80 | 0 | |
| 12 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 9 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 1NT | E | 90 | -70 | -1 | |
| 14 | 2D-3 | W | 150 | -70 | +6 | |||
| 15 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2H+1 | S | 140 | -10 | -4 | |
| 16 | 2D | S | 90 | -40 | -4 | |||
| 17 | 3 | Arto Holma Eero Kauppila | 3S-4 | W | 200 | 130 | -2 | |
| 18 | 3H-1 | W | 50 | -380 | -10 | |||
| 19 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 2H+1 | W | 140 | 50 | -5 | |
| 20 | 3NT+3 | S | 690 | 1000 | -7 | |||
| 21 | 7 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT+2 | N | 660 | 410 | +6 | |
| 22 | 2S+1 | N | 140 | 20 | +3 | |||
| Total | -22 | |||||||
| Pair 6 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 3 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+2 | E | 170 | -60 | -3 | |
| 4 | 3NT-1 | N | 100 | -70 | -1 | |||
| 5 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT | W | 400 | -90 | -7 | |
| 6 | 3S-2 | S | 100 | -40 | -2 | |||
| 7 | 2 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H-1 | W | 100 | 0 | -3 | |
| 8 | 2S-2 | E | 100 | -60 | -4 | |||
| 9 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 6C-3 | N | 150 | 50 | -5 | |
| 10 | 2C+1 | N | 110 | 160 | -2 | |||
| 11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | S | 50 | 80 | +4 | |
| 12 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S-1 | E | 100 | -70 | -5 | |
| 14 | 3S-1 | E | 50 | -70 | -3 | |||
| 15 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H | S | 110 | -10 | +3 | |
| 16 | 3H-1 | W | 100 | -40 | +4 | |||
| 17 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3NT+2 | N | 460 | 130 | -8 | |
| 18 | 4H | W | 420 | -380 | +1 | |||
| 19 | 4 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2D-1 | N | 50 | 50 | +3 | |
| 20 | 6NT | S | 1440 | 1000 | -10 | |||
| 21 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 3NT+1 | N | 630 | 410 | -6 | |
| 22 | 3S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |||
| 23 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 3S-2 | N | 200 | -20 | -5 | |
| 24 | 3NT-2 | E | 100 | -100 | +5 | |||
| Total | -42 | |||||||
| Pair 7 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 9 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3D-2 | N | 100 | -160 | +2 | |
| 2 | 4H+1 | N | 650 | 310 | +8 | |||
| 5 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H-1 | W | 50 | -90 | -4 | |
| 6 | 1NT+2 | W | 150 | -40 | +3 | |||
| 7 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+2 | W | 170 | 0 | -5 | |
| 8 | 2S+1 | E | 140 | -60 | -2 | |||
| 9 | 3 | Arto Holma Eero Kauppila | 5C-2 | N | 100 | 50 | +4 | |
| 10 | 5C-1 | N | 100 | 160 | +6 | |||
| 11 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S | S | 110 | 80 | -1 | |
| 12 | 5S+1 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C-1 | S | 100 | -70 | +1 | |
| 14 | 4S-2 | E | 100 | -70 | -5 | |||
| 15 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H-1 | S | 100 | -10 | +3 | |
| 16 | 2NT-1 | W | 100 | -40 | -4 | |||
| 17 | 11 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 5C-3 | N | 150 | 130 | -7 | |
| 18 | 4H | E | 420 | -380 | -1 | |||
| 19 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2NT-3 | W | 300 | 50 | -6 | |
| 20 | 6NT | S | 1440 | 1000 | -10 | |||
| 21 | 5 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 3NT+2 | N | 660 | 410 | -6 | |
| 22 | 2S+1 | N | 140 | 20 | -3 | |||
| 23 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 3S-1 | N | 100 | -20 | -2 | |
| 24 | 2S+1 | E | 140 | -100 | -1 | |||
| Total | -30 | |||||||
| Pair 8 | Lauri Rahi & Olli Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 4H | W | 420 | -160 | +6 | |
| 2 | 5H-1 | N | 100 | 310 | +9 | |||
| 3 | 10 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT+1 | E | 150 | -60 | -3 | |
| 4 | 3DX-3 | E | 800 | -70 | +13 | |||
| 7 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | N | 110 | 0 | +3 | |
| 8 | 2H-2 | N | 100 | -60 | -1 | |||
| 9 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | S | 420 | 50 | -9 | |
| 10 | 3C-1 | N | 100 | 160 | +6 | |||
| 11 | 4 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S | S | 110 | 80 | -1 | |
| 12 | 5S+1 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | W | 100 | -70 | +5 | |
| 14 | 4S-1 | E | 50 | -70 | +3 | |||
| 15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-1 | S | 100 | -10 | +3 | |
| 16 | 2H+1 | W | 140 | -40 | +3 | |||
| 17 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D+1 | S | 130 | 130 | 0 | |
| 18 | 4H | E | 420 | -380 | -1 | |||
| 19 | 12 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2D+1 | N | 110 | 50 | +2 | |
| 20 | 6NT | S | 1440 | 1000 | +10 | |||
| 21 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3NT | N | 600 | 410 | -5 | |
| 22 | 2S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |||
| 23 | 6 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-2 | N | 200 | -20 | +5 | |
| 24 | 3NT-2 | E | 100 | -100 | -5 | |||
| Total | +45 | |||||||
| Pair 9 | Tapio Saarni & Jutta Saarni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3D-2 | N | 100 | -160 | -2 | |
| 2 | 4H+1 | N | 650 | 310 | -8 | |||
| 3 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 4S-1 | E | 100 | -60 | +4 | |
| 4 | 4HX-2 | S | 500 | -70 | -10 | |||
| 5 | 11 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H-1 | W | 50 | -90 | +4 | |
| 6 | 2NT-4 | S | 200 | -40 | -4 | |||
| 9 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3C+2 | N | 150 | 50 | -3 | |
| 10 | 5C | N | 600 | 160 | -10 | |||
| 11 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+1 | S | 140 | 80 | -2 | |
| 12 | 4S+1 | N | 650 | 680 | +1 | |||
| 13 | 5 | Leila Setälä Markku Lindqvist | 1NT | E | 90 | -70 | +1 | |
| 14 | 2D-3 | W | 150 | -70 | -6 | |||
| 15 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H | N | 110 | -10 | +3 | |
| 16 | 2H+1 | W | 140 | -40 | -3 | |||
| 17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT+2 | N | 180 | 130 | +2 | |
| 18 | 4H | W | 420 | -380 | -1 | |||
| 19 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-1 | E | 100 | 50 | -2 | |
| 20 | 6S+1 | S | 1460 | 1000 | -10 | |||
| 21 | 1 | Kimmo Kotiniemi Raija Järvi | 2H-1 | N | 100 | 410 | -11 | |
| 22 | 2H-2 | S | 100 | 20 | -3 | |||
| 23 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3D-4 | S | 400 | -20 | -9 | |
| 24 | 3NT+1 | E | 430 | -100 | -8 | |||
| Total | -77 | |||||||
| Pair 10 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 4H | W | 420 | -160 | +6 | |
| 2 | 4S+1 | E | 450 | 310 | +13 | |||
| 3 | 8 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2NT+1 | E | 150 | -60 | +3 | |
| 4 | 3DX-3 | E | 800 | -70 | -13 | |||
| 5 | 16 | Outi Rahi Sirpa Himmanen | 3H-1 | W | 50 | -90 | +4 | |
| 6 | 2S-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
| 7 | 12 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H | W | 110 | 0 | -3 | |
| 8 | 2H-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
| 11 | 20 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+1 | N | 140 | 80 | +2 | |
| 12 | 4S+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
| 13 | 17 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S | E | 110 | -70 | +1 | |
| 14 | 4S | E | 420 | -70 | +8 | |||
| 15 | 6 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H | S | 110 | -10 | -3 | |
| 16 | 3H-1 | W | 100 | -40 | -4 | |||
| 17 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D-1 | S | 50 | 130 | +5 | |
| 18 | 4H | W | 420 | -380 | +1 | |||
| 19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT | W | 90 | 50 | +4 | |
| 20 | 7NT-1 | S | 100 | 1000 | +15 | |||
| 21 | 15 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | N | 600 | 410 | +5 | |
| 22 | 2S-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
| 23 | 2 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | N | 100 | -20 | -2 | |
| 24 | 3NT-2 | E | 100 | -100 | +5 | |||
| Total | +45 | |||||||
| Pair 11 | Mirella Sävel & Pepita Heurlin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Arto Holma Eero Kauppila | 2H-1 | W | 50 | -160 | +5 | |
| 2 | 4H | N | 620 | 310 | +7 | |||
