Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petri Lähteenmäki & Tuula Aaltonen | 437/ 792 | 55,18 | |
2 | 11 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 434/ 792 | 54,80 | |
3 | 10 | Antti Aimala & Martti Meronen | 418/ 792 | 52,78 | |
4 | 4 | Lauri Rahi & Outi Rahi | 406/ 792 | 51,26 | |
5 | 6 | Marjatta Panhelainen & Jussi Tolvi | 405/ 792 | 51,14 | |
6 | 7 | Timo Järvinen & Mauri Lindgren | 397/ 792 | 50,13 | |
7 | 9 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 396/ 792 | 50,00 | |
8 | 2 | Mirella Sävel & Mikko Vänni | 383/ 792 | 48,36 | |
9 | 3 | Taina Hanhinen & Pirjo Nordström | 366/ 792 | 46,21 | |
10 | 5 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | 318/ 792 | 40,15 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Anne Tallgren & Eva Simm | 462/ 720 | 64,17 | |
2 | 28 | Kimmo Jokivuori & Niko Seppälä | 441/ 720 | 61,25 | |
3 | 26 | Esa Halminen & Kari Teeri | 435/ 720 | 60,42 | |
4 | 30 | Olli Rahi & Hannu Roivainen | 426/ 720 | 59,17 | |
5 | 22 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 377/ 720 | 52,36 | |
6 | 25 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | 355/ 720 | 49,31 | |
7 | 27 | Pepita Heurlin & Minna Sukeva | 325/ 720 | 45,14 | |
8= | 23 | Erkki Rahi & Markku Lahti | 292/ 720 | 40,56 | |
8= | 29 | Ritva Kulju & Sanna Österholm | 292/ 720 | 40,56 | |
10 | 24 | Kristiina Lilja & Sirpa Himmanen | 286/ 720 | 39,72 | |
11 | 21 | Raija Järvi & Eero Kauppila | 269/ 720 | 37,36 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pair | Total |
2 | 16 | 6 | 14 | 16 | 18 | 3 | 8 | 2 | 18 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 11 | 1 | 8 | 16 | 17 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 18 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 18 | 11 | 14 | 0 | 12 | 13 | 7 | 13 | 2 | 383 |
3 | 4 | 17 | 9 | 2 | 2 | 14 | 0 | 10 | 8 | 17 | 13 | 12 | 5 | 15 | 16 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 10 | 13 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 366 |
4 | 10 | 13 | 14 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 2 | 16 | 8 | 11 | 18 | 16 | 4 | 11 | 8 | 6 | 10 | 12 | 18 | 18 | 1 | 12 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 14 | 0 | 11 | 1 | 11 | 17 | 10 | 2 | 17 | 14 | 6 | 4 | 406 |
5 | 8 | 10 | 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 18 | 0 | 14 | 4 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 10 | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 16 | 15 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 318 |
6 | 16 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 14 | 9 | 13 | 15 | 5 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 17 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 16 | 4 | 18 | 13 | 9 | 4 | 4 | 15 | 17 | 5 | 11 | 5 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 405 |
7 | 12 | 8 | 4 | 14 | 8 | 18 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 16 | 8 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 13 | 7 | 10 | 13 | 10 | 4 | 17 | 2 | 18 | 3 | 17 | 16 | 11 | 11 | 10 | 12 | 4 | 14 | 13 | 7 | 397 |
8 | 16 | 17 | 18 | 2 | 8 | 14 | 13 | 16 | 8 | 12 | 4 | 9 | 18 | 15 | 16 | 8 | 6 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 8 | 13 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 15 | 2 | 11 | 11 | 0 | 17 | 7 | 17 | 14 | 1 | 8 | 437 |
9 | 4 | 0 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 16 | 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 0 | 8 | 16 | 16 | 13 | 10 | 18 | 6 | 10 | 18 | 1 | 12 | 4 | 4 | 13 | 0 | 10 | 4 | 8 | 14 | 11 | 0 | 11 | 5 | 17 | 13 | 14 | 17 | 9 | 396 |
10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 15 | 10 | 16 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 8 | 8 | 3 | 18 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | 4 | 18 | 5 | 13 | 16 | 4 | 17 | 15 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 17 | 4 | 14 | 17 | 10 | 418 |
11 | 0 | 13 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 10 | 12 | 9 | 4 | 15 | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 16 | 10 | 2 | 16 | 14 | 10 | 8 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 10 | 15 | 8 | 11 | 11 | 17 | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 434 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pair | Total |
21 | 10 | 0 | 15 | 4 | 0 | 12 | 5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 15 | 16 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 11 | 8 | 21 | 269 | ||||
22 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 15 | 10 | 16 | 10 | 6 | 14 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 18 | 10 | 2 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 13 | 18 | 11 | 14 | 14 | 18 | 8 | 3 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 22 | 377 | ||||
23 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 13 | 10 | 16 | 2 | 2 | 14 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 11 | 16 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 23 | 292 | ||||
24 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 4 | 18 | 8 | 2 | 16 | 0 | 13 | 2 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 24 | 286 | ||||
25 | 14 | 1 | 9 | 16 | 10 | 11 | 10 | 18 | 15 | 1 | 5 | 16 | 13 | 0 | 10 | 10 | 2 | 17 | 15 | 10 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 355 | ||||
26 | 14 | 18 | 4 | 8 | 18 | 15 | 10 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 14 | 1 | 11 | 8 | 10 | 16 | 7 | 7 | 18 | 1 | 14 | 14 | 16 | 12 | 26 | 435 | ||||
27 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 13 | 18 | 4 | 14 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 5 | 11 | 8 | 5 | 17 | 0 | 9 | 3 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27 | 325 | ||||
28 | 14 | 15 | 17 | 8 | 3 | 18 | 15 | 0 | 6 | 9 | 14 | 3 | 13 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | 16 | 7 | 18 | 17 | 17 | 13 | 5 | 17 | 14 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | 7 | 18 | 7 | 13 | 16 | 1 | 4 | 12 | 28 | 441 | ||||
29 | 10 | 8 | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 16 | 12 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 10 | 4 | 17 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 29 | 292 | ||||
30 | 18 | 5 | 12 | 16 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 7 | 17 | 10 | 2 | 16 | 18 | 4 | 12 | 8 | 5 | 14 | 18 | 14 | 14 | 5 | 18 | 11 | 4 | 18 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 11 | 8 | 16 | 17 | 30 | 426 | ||||
31 | 2 | 15 | 9 | 8 | 15 | 18 | 14 | 9 | 13 | 10 | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 18 | 16 | 8 | 12 | 7 | 8 | 0 | 17 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 3 | 18 | 10 | 12 | 13 | 16 | 10 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 31 | 462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 2 | Mirella Sävel & Mikko Vänni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 23 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT-1 | W | 50 | 16 | 18 | |
2 | 2NT+3 | E | 210 | 6 | 18 | |||
3 | 5S-1 | E | 100 | 14 | 18 | |||
4 | 3C+1 | N | 130 | 16 | 18 | |||
5 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H+1 | S | 140 | 18 | 18 | |
6 | 2H+1 | N | 140 | 3 | 18 | |||
7 | 3NT | S | 600 | 8 | 18 | |||
8 | 3S | E | 140 | 2 | 18 | |||
9 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 4CX-2 | E | 500 | 18 | 18 | |
10 | 3S | W | 140 | 6 | 18 | |||
11 | 3NT+2 | S | 460 | 13 | 18 | |||
12 | 3C-1 | W | 50 | 0 | 18 | |||
13 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 3NT+1 | E | 630 | 5 | 18 | |
14 | 1NT+1 | S | 120 | 8 | 18 | |||
15 | 2S | W | 110 | 0 | 18 | |||
16 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 18 | |||
17 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2S | N | 110 | 11 | 18 | |
18 | 1NT+1 | E | 120 | 1 | 18 | |||
19 | 1NT | N | 90 | 8 | 18 | |||
20 | 4H+2 | S | 680 | 16 | 18 | |||
21 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 1H+1 | N | 110 | 17 | 18 | |
22 | 3NT+1 | S | 430 | 18 | 18 | |||
23 | 4H-1 | S | 100 | 2 | 18 | |||
24 | 3H+1 | N | 170 | 6 | 18 | |||
25 | 28 | Kimmo Jokivuori Niko Seppälä | 3H+1 | N | 170 | 0 | 18 | |
26 | 5D-3 | S | 300 | 1 | 18 | |||
27 | 6NT+1 | E | 1020 | 1 | 18 | |||
28 | 3S+1 | E | 170 | 5 | 18 | |||
29 | 27 | Pepita Heurlin Minna Sukeva | 4H | S | 620 | 13 | 18 | |
30 | 3NT-2 | N | 100 | 1 | 18 | |||
31 | 3H+1 | W | 170 | 18 | 18 | |||
32 | 1D+1 | E | 90 | 9 | 18 | |||
33 | 26 | Esa Halminen Kari Teeri | 2S+3 | S | 200 | 7 | 18 | |
34 | 2S+2 | N | 170 | 10 | 18 | |||
35 | 3NT+1 | S | 430 | 8 | 18 | |||
36 | 2NT-1 | N | 100 | 2 | 18 | |||
37 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-1 | E | 50 | 18 | 18 | |
38 | 4S+1 | S | 450 | 11 | 18 | |||
39 | 3NT+2 | N | 660 | 14 | 18 | |||
40 | 7NT-2 | S | 100 | 0 | 18 | |||
41 | 24 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 4H+1 | N | 450 | 12 | 18 | |
42 | 3CX-2 | W | 500 | 13 | 18 | |||
43 | 3NT+4 | W | 520 | 7 | 18 | |||
44 | 3NT+1 | S | 630 | 13 | 18 | |||
Total | 48,36% | 383 | 792 |
Pair 3 | Taina Hanhinen & Pirjo Nordström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H | E | 420 | 4 | 18 | |
2 | 3NT-3 | E | 150 | 17 | 18 | |||
3 | 4D-2 | S | 100 | 9 | 18 | |||
4 | 4H+1 | E | 650 | 2 | 18 | |||
5 | 24 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 2S-1 | W | 50 | 2 | 18 | |
6 | 4H | S | 420 | 14 | 18 | |||
7 | 6S-3 | S | 300 | 0 | 18 | |||
8 | 4H-1 | N | 50 | 10 | 18 | |||
9 | 23 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3S-1 | N | 50 | 8 | 18 | |
10 | 4S-2 | W | 200 | 17 | 18 | |||
11 | 3NT+2 | S | 460 | 13 | 18 | |||
12 | 2S+4 | S | 230 | 12 | 18 | |||
13 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | E | 630 | 5 | 18 | |
14 | 1NT+2 | S | 150 | 15 | 18 | |||
15 | 4H+1 | N | 650 | 16 | 18 | |||
16 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 18 | |||
17 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 2NT | S | 120 | 16 | 18 | |
18 | 2NT-1 | E | 50 | 8 | 18 | |||
19 | 4H-2 | N | 100 | 3 | 18 | |||
20 | 2H+4 | S | 230 | 2 | 18 | |||
21 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 3S | E | 140 | 2 | 18 | |
22 | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |||
23 | 4S-1 | E | 100 | 6 | 18 | |||
24 | 3H+2 | N | 200 | 11 | 18 | |||
25 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 4H+1 | S | 450 | 10 | 18 | |
26 | 4C | S | 130 | 13 | 18 | |||
27 | 6NT | E | 990 | 4 | 18 | |||
28 | 5H-3 | S | 300 | 0 | 18 | |||
29 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 4H | N | 620 | 13 | 18 | |
30 | 2NT | N | 120 | 13 | 18 | |||
31 | 4H | W | 420 | 13 | 18 | |||
32 | 3D-1 | E | 100 | 13 | 18 | |||
33 | 28 | Kimmo Jokivuori Niko Seppälä | 4S+1 | S | 450 | 15 | 18 | |
34 | 2S+2 | S | 170 | 10 | 18 | |||
35 | 5D | S | 400 | 3 | 18 | |||
36 | 4H-1 | S | 100 | 2 | 18 | |||
37 | 27 | Pepita Heurlin Minna Sukeva | 4H | E | 420 | 1 | 18 | |
38 | 4S+1 | S | 450 | 11 | 18 | |||
39 | 1NT+4 | N | 210 | 2 | 18 | |||
40 | 6NT | S | 990 | 17 | 18 | |||
41 | 26 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H+1 | N | 170 | 4 | 18 | |
42 | 1H+3 | N | 170 | 4 | 18 | |||
43 | 6S+1 | W | 1010 | 2 | 18 | |||
44 | 3NT | N | 600 | 6 | 18 | |||
Total | 46,21% | 366 | 792 |
Pair 4 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 27 | Pepita Heurlin Minna Sukeva | 2NT+1 | W | 150 | 10 | 18 | |
2 | 3NT-1 | E | 50 | 13 | 18 | |||
3 | 4S-1 | E | 100 | 14 | 18 | |||
4 | 4H | E | 620 | 6 | 18 | |||
5 | 26 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 18 | |
6 | 3H | N | 140 | 3 | 18 | |||
7 | 3NT | N | 600 | 8 | 18 | |||
8 | 5H-2 | N | 100 | 5 | 18 | |||
9 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-2 | N | 100 | 3 | 18 | |
10 | 4SX-1 | W | 200 | 17 | 18 | |||
11 | 3NT+2 | S | 460 | 13 | 18 | |||
12 | 4C-2 | W | 100 | 2 | 18 | |||
13 | 24 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 2NT | E | 120 | 16 | 18 | |
14 | 1NT+1 | S | 120 | 8 | 18 | |||
15 | 5D | N | 600 | 11 | 18 | |||
16 | 1NTX-3 | E | 800 | 18 | 18 | |||
17 | 23 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1NT+1 | S | 120 | 16 | 18 | |
18 | 1NT | E | 90 | 4 | 18 | |||
19 | 3H | N | 140 | 11 | 18 | |||
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S | E | 110 | 6 | 18 | |
22 | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |||
23 | 3SX-2 | E | 500 | 12 | 18 | |||
24 | 4H+1 | N | 450 | 18 | 18 | |||
25 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 4H+2 | N | 480 | 18 | 18 | |
26 | 5D-3 | S | 300 | 1 | 18 | |||
27 | 3NT+2 | W | 460 | 12 | 18 | |||
28 | 2H | S | 110 | 14 | 18 | |||
29 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 2H+2 | S | 170 | 4 | 18 | |
30 | 3NT-1 | N | 50 | 7 | 18 | |||
31 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 18 | |||
32 | 1D+2 | E | 110 | 4 | 18 | |||
33 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2S+3 | S | 200 | 7 | 18 | |
34 | 2DX-3 | W | 500 | 14 | 18 | |||
35 | 6D-1 | S | 50 | 0 | 18 | |||
36 | 4H+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
37 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 4H | E | 420 | 1 | 18 | |
38 | 4S+1 | N | 450 | 11 | 18 | |||
39 | 3HX-3 | W | 800 | 17 | 18 | |||
40 | 3NT+2 | S | 460 | 10 | 18 | |||
41 | 28 | Kimmo Jokivuori Niko Seppälä | 6H-1 | N | 50 | 2 | 18 | |
42 | 4H | N | 620 | 17 | 18 | |||
43 | 4S+3 | E | 510 | 14 | 18 | |||
44 | 3NT | N | 600 | 6 | 18 | |||
Total | 51,26% | 406 | 792 |
Pair 5 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 3NT | E | 400 | 8 | 18 | |
2 | 1NT+1 | E | 120 | 10 | 18 | |||
3 | 4S | E | 620 | 1 | 18 | |||
4 | 4CX+1 | S | 910 | 18 | 18 | |||
5 | 28 | Kimmo Jokivuori Niko Seppälä | 3D+1 | N | 130 | 15 | 18 | |
6 | 4H-1 | N | 50 | 0 | 18 | |||
7 | 6S-2 | S | 200 | 3 | 18 | |||
8 | 4H | N | 420 | 18 | 18 | |||
9 | 27 | Pepita Heurlin Minna Sukeva | 3D | W | 110 | 0 | 18 | |
10 | 3H | S | 140 | 14 | 18 | |||
11 | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 18 | |||
12 | 4S+2 | S | 680 | 18 | 18 | |||
13 | 26 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT+1 | E | 630 | 5 | 18 | |
14 | 2H-2 | N | 100 | 0 | 18 | |||
15 | 2H+3 | N | 200 | 5 | 18 | |||
16 | 2H+1 | N | 140 | 0 | 18 | |||
17 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT | S | 120 | 16 | 18 | |
18 | 1NT+1 | E | 120 | 1 | 18 | |||
19 | 3H-2 | N | 100 | 3 | 18 | |||
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 24 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 4S-2 | E | 100 | 13 | 18 | |
22 | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |||
23 | 4H-1 | N | 100 | 2 | 18 | |||
24 | 2S-3 | W | 150 | 2 | 18 | |||
25 | 23 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H+1 | N | 450 | 10 | 18 | |
26 | 3C+2 | S | 150 | 16 | 18 | |||
27 | 3NT+4 | E | 520 | 7 | 18 | |||
28 | 4H-2 | S | 200 | 2 | 18 | |||
29 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S-1 | W | 100 | 0 | 18 | |
30 | 3NT-1 | N | 50 | 7 | 18 | |||
31 | 4H+1 | W | 450 | 4 | 18 | |||
32 | 3D | E | 110 | 4 | 18 | |||
33 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 4S+1 | S | 450 | 15 | 18 | |
34 | 3NT | N | 600 | 16 | 18 | |||
35 | 3NT+2 | S | 460 | 15 | 18 | |||
36 | 4H+1 | N | 650 | 11 | 18 | |||
37 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 2H+2 | E | 170 | 5 | 18 | |
38 | 4S | S | 420 | 2 | 18 | |||
39 | 3NT | N | 600 | 8 | 18 | |||
40 | 6S-1 | N | 50 | 2 | 18 | |||
41 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 4H | N | 420 | 7 | 18 | |
42 | 2D-2 | E | 200 | 10 | 18 | |||
43 | 6S+1 | E | 1010 | 2 | 18 | |||
44 | 4H-1 | N | 100 | 1 | 18 | |||
Total | 40,15% | 318 | 792 |
Pair 6 | Marjatta Panhelainen & Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 4H-1 | E | 50 | 16 | 18 | |
2 | 3NT | W | 400 | 3 | 18 | |||
3 | 4D-2 | S | 100 | 9 | 18 | |||
4 | 5CX-1 | N | 200 | 10 | 18 | |||
5 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3D | N | 110 | 8 | 18 | |
6 | 2H+2 | N | 170 | 7 | 18 | |||
7 | 4S | S | 620 | 13 | 18 | |||
8 | 4H-1 | N | 50 | 10 | 18 | |||
9 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 3S | N | 140 | 14 | 18 | |
10 | 4H-1 | S | 100 | 9 | 18 | |||
11 | 3NT+2 | S | 460 | 13 | 18 | |||
12 | 4S+1 | N | 650 | 15 | 18 | |||
13 | 28 | Kimmo Jokivuori Niko Seppälä | 3NT+1 | E | 630 | 5 | 18 | |
14 | 1NT+1 | S | 120 | 8 | 18 | |||
15 | 3H+2 | N | 200 | 5 | 18 | |||
16 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 18 | |||
17 | 27 | Pepita Heurlin Minna Sukeva | 2S | N | 110 | 11 | 18 | |
18 | 2S-1 | W | 50 | 8 | 18 | |||
19 | 4H-2 | N | 100 | 3 | 18 | |||
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
21 | 26 | Esa Halminen Kari Teeri | 1H+1 | N | 110 | 17 | 18 | |
22 | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |||
23 | 3H | S | 140 | 8 | 18 | |||
24 | 1S+1 | S | 110 | 0 | 18 | |||
25 | 25 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H+1 | N | 450 | 10 | 18 | |
26 | 3D-1 | S | 100 | 8 | 18 | |||
27 | 5NT+1 | W | 490 | 10 | 18 | |||
28 | 4SX-2 | E | 300 | 16 | 18 | |||
29 | 24 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3H+1 | S | 170 | 4 | 18 | |
30 | 3NT+1 | N | 430 | 18 | 18 | |||
31 | 4H | W | 420 | 13 | 18 | |||
32 | 1D+1 | E | 90 | 9 | 18 | |||
33 | 23 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+2 | S | 170 | 4 | 18 | |
34 | 3S | S | 140 | 4 | 18 | |||
35 | 3NT+2 | S | 460 | 15 | 18 | |||
36 | 4H+2 | S | 680 | 17 | 18 | |||
37 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H+2 | E | 170 | 5 | 18 | |
38 | 4S+1 | N | 450 | 11 | 18 | |||
39 | 3HX-2 | E | 500 | 5 | 18 | |||
40 | 3NT+1 | S | 430 | 5 | 18 | |||
41 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 4H+1 | N | 450 | 12 | 18 | |
42 | 3H+1 | N | 170 | 4 | 18 | |||
43 | 3NT+4 | W | 520 | 7 | 18 | |||
44 | 4H | N | 620 | 10 | 18 | |||
Total | 51,14% | 405 | 792 |
Pair 7 | Timo Järvinen & Mauri Lindgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 22 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT+1 | W | 120 | 12 | 18 | |
2 | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 18 | |||
3 | 5DX-2 | S | 300 | 4 | 18 | |||
4 | 3H+1 | E | 170 | 14 | 18 | |||
5 | 21 | Raija Järvi Eero Kauppila | 3D | N | 110 | 8 | 18 | |
6 | 4H+1 | N | 450 | 18 | 18 | |||
7 | 3NT-2 | S | 200 | 3 | 18 | |||
8 | 4SX-1 | E | 100 | 14 | 18 | |||
9 | 31 | Anne Tallgren Eva Simm | 3S-2 | N | 100 | 3 | 18 | |
10 | 3SX+2 | W | 1130 | 0 | 18 | |||
11 | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 18 | |||
12 | 2S+3 | S | 200 | 9 | 18 | |||
13 | 30 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2NT+2 | E | 180 | 14 | 18 | |
14 | 3S-2 | W | 100 | 2 | 18 | |||
15 | 4H+1 | N | 650 | 16 | 18 | |||
16 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 18 | |||
17 | 29 | Ritva Kulju Sanna Österholm | 3NT-1 | S | 50 | 3 | 18 | |
18 | 2H+1 | S | 140 | 14 | 18 | |||
19 | 3NT-2 | S | 100 | 3 | 18 | |||
20 | 4H+1 | S | 650 | 8 | 18 | |||
