Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 152 | ||
2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 14 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 123 | ||
3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 14 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 14 | 0 | 12 | 5 | 10 | 11 | 14 | 3 | 182 | ||
4 | 9 | 16 | 14 | 7 | 0 | 12 | 16 | 8 | 5 | 11 | 10 | 2 | 16 | 11 | 6 | 16 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 196 | ||
5 | 0 | 14 | 16 | 15 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 14 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16 | 4 | 14 | 6 | 14 | 4 | 5 | 183 | ||
6 | 7 | 13 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 14 | 15 | 15 | 11 | 2 | 6 | 191 | ||
7 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 5 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | 16 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 163 | ||
8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 14 | 3 | 5 | 11 | 6 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 9 | 0 | 5 | 14 | 8 | 171 | ||
9 | 7 | 14 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 172 | ||
10 | 16 | 14 | 4 | 11 | 16 | 4 | 7 | 6 | 15 | 2 | 12 | 14 | 16 | 6 | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | 10 | 16 | 16 | 10 | 243 | ||
11 | 9 | 10 | 14 | 1 | 13 | 16 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 3 | 6 | 14 | 13 | 3 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 208 | ||
12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 15 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 14 | 14 | 12 | 158 | ||
13 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 136 |
15 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 16 | 16 | 13 | 13 | 4 | 14 | 4 | 0 | 13 | 9 | 6 | 5 | 12 | 15 | 227 |
16 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | 1 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 | 6 | 2 | 13 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 9 | 16 | 183 |
17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 17 | 128 |
18 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 12 | 9 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 0 | 5 | 6 | 16 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 16 | 16 | 14 | 18 | 221 |
19 | 14 | 13 | 7 | 13 | 16 | 4 | 7 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 13 | 11 | 10 | 19 | 199 |
20 | 16 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 2 | 13 | 16 | 10 | 1 | 14 | 5 | 3 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 5 | 7 | 20 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 2S+2 | W | 170 | 12 | 16 | |
2 | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 16 | |||
3 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | N | 50 | 7 | 16 | |
4 | 1NT | N | 90 | 5 | 16 | |||
5 | 5 | Jarmo Halonen Hannu Roivainen | 3NT | E | 400 | 3 | 16 | |
6 | 4H-1 | E | 100 | 12 | 16 | |||
7 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2H+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
8 | 5CX-3 | N | 500 | 0 | 16 | |||
9 | 11 | Olli Rahi Outi Rahi | 3S-1 | N | 50 | 10 | 16 | |
10 | 3NT+1 | E | 630 | 8 | 16 | |||
11 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 3H | S | 140 | 4 | 16 | |
12 | 3C | W | 110 | 4 | 16 | |||
13 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H+1 | S | 170 | 4 | 16 | |
14 | 2H | E | 110 | 8 | 16 | |||
17 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C+2 | S | 150 | 3 | 16 | |
18 | 3H | W | 140 | 4 | 16 | |||
19 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 4S-1 | E | 100 | 2 | 16 | |
20 | 2S+4 | E | 230 | 10 | 16 | |||
21 | 9 | Anne Tallgren Mikko Vänni | 4S+3 | E | 510 | 15 | 16 | |
22 | 6NT+1 | W | 1470 | 15 | 16 | |||
23 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 6NT | W | 1440 | 5 | 16 | |
24 | 1NT | E | 90 | 6 | 16 | |||
Total | 43,18% | 152 | 352 |
Pair 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | W | 110 | 2 | 16 | |
2 | 2NT | E | 120 | 3 | 16 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 3H-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
4 | 3C | N | 110 | 7 | 16 | |||
5 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3C+1 | W | 130 | 5 | 16 | |
6 | 4C | E | 130 | 8 | 16 | |||
7 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | E | 100 | 14 | 16 | |
8 | 3H+1 | S | 170 | 14 | 16 | |||
9 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3D | E | 110 | 1 | 16 | |
10 | 3NT+4 | E | 720 | 0 | 16 | |||
11 | 12 | Eero Hinkkanen Marjatta Huuhka | 4D-2 | E | 100 | 8 | 16 | |
12 | 3C+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
13 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 2H+3 | S | 200 | 5 | 16 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
15 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D | E | 400 | 10 | 16 | |
16 | 3NT | E | 600 | 0 | 16 | |||
19 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3D-1 | W | 100 | 2 | 16 | |
20 | 3H-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
21 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 6S-1 | E | 50 | 16 | 16 | |
22 | 4S+3 | E | 710 | 8 | 16 | |||
23 | 10 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4S+3 | E | 710 | 0 | 16 | |
24 | 1NT-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
Total | 34,94% | 123 | 352 |
Pair 3 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Olli Rahi Outi Rahi | 3S | W | 140 | 7 | 16 | |
2 | 3D+1 | W | 130 | 6 | 16 | |||
3 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
4 | 2NT | N | 120 | 3 | 16 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 2H+1 | W | 140 | 8 | 16 | |
6 | 3H+2 | E | 200 | 10 | 16 | |||
7 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H | E | 140 | 9 | 16 | |
8 | 3H | S | 140 | 6 | 16 | |||
9 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | E | 100 | 11 | 16 | |
10 | 3D+1 | W | 130 | 14 | 16 | |||
11 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 3H+1 | S | 170 | 1 | 16 | |
12 | 2S | N | 110 | 2 | 16 | |||
13 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H+1 | S | 170 | 12 | 16 | |
14 | 2H | E | 110 | 8 | 16 | |||
15 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 5C+2 | W | 440 | 10 | 16 | |
16 | 2S+2 | E | 170 | 14 | 16 | |||
17 | 5 | Jarmo Halonen Hannu Roivainen | 3D+1 | E | 130 | 0 | 16 | |
18 | 2H+1 | W | 140 | 12 | 16 | |||
21 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | E | 450 | 5 | 16 | |
22 | 3NT+4 | W | 720 | 10 | 16 | |||
23 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 6S+1 | E | 1460 | 11 | 16 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | 14 | 16 | |||
Total | 51,70% | 182 | 352 |
Pair 4 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3S | W | 140 | 9 | 16 | |
2 | 3D | W | 110 | 16 | 16 | |||
3 | 12 | Eero Hinkkanen Marjatta Huuhka | 4HX-1 | S | 100 | 14 | 16 | |
4 | 2C+1 | N | 110 | 7 | 16 | |||
5 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT+1 | E | 430 | 0 | 16 | |
6 | 3H-1 | E | 100 | 12 | 16 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 4H | E | 620 | 16 | 16 | |
8 | 2S-2 | W | 100 | 8 | 16 | |||
9 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-1 | W | 100 | 5 | 16 | |
10 | 3NT+2 | E | 660 | 11 | 16 | |||
11 | 8 | Mirella Sävel Raija Järvi | 1NT+1 | N | 120 | 10 | 16 | |
12 | 3NT-2 | S | 200 | 2 | 16 | |||
13 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2H+1 | S | 140 | 16 | 16 | |
14 | 2H+1 | E | 140 | 11 | 16 | |||
15 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D | E | 400 | 6 | 16 | |
16 | 3NT | E | 600 | 16 | 16 | |||
17 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 2C+3 | S | 150 | 3 | 16 | |
18 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |||
19 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+1 | W | 140 | 8 | 16 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 16 | |||
23 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6S+1 | W | 1460 | 11 | 16 | |
24 | 2S-2 | S | 100 | 9 | 16 | |||
Total | 55,68% | 196 | 352 |
Pair 5 | Jarmo Halonen & Hannu Roivainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 5D-2 | E | 100 | 0 | 16 | |
2 | 3NT | E | 400 | 14 | 16 | |||
3 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3D+1 | E | 130 | 16 | 16 | |
4 | 2C-1 | N | 100 | 15 | 16 | |||
5 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT | E | 400 | 13 | 16 | |
6 | 4H-1 | E | 100 | 4 | 16 | |||
7 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3H | E | 140 | 9 | 16 | |
8 | 3S-3 | W | 150 | 4 | 16 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 3D-1 | E | 100 | 5 | 16 | |
10 | 3NT+3 | E | 690 | 14 | 16 | |||
11 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H-1 | N | 50 | 10 | 16 | |
12 | 2H+1 | N | 140 | 0 | 16 | |||
13 | 9 | Anne Tallgren Mikko Vänni | 2S-2 | E | 200 | 11 | 16 | |
14 | 5CX-3 | S | 500 | 0 | 16 | |||
15 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 5C+2 | W | 440 | 10 | 16 | |
16 | 3NT-3 | W | 300 | 0 | 16 | |||
17 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3D+1 | E | 130 | 16 | 16 | |
18 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |||
19 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 4S-1 | W | 100 | 14 | 16 | |
20 | 1S+5 | E | 230 | 6 | 16 | |||
21 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | E | 400 | 14 | 16 | |
22 | 6S | E | 1430 | 4 | 16 | |||
Total | 51,99% | 183 | 352 |
Pair 6 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
3 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |
4 | 2NT | N | 120 | 13 | 16 | |||
5 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3C+1 | W | 130 | 11 | 16 | |
6 | 4H-2 | E | 200 | 16 | 16 | |||
7 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-1 | E | 100 | 2 | 16 | |
8 | 3H+1 | S | 170 | 2 | 16 | |||
9 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3H-2 | S | 100 | 4 | 16 | |
10 | 1NT+4 | E | 210 | 12 | 16 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 2S-2 | S | 100 | 13 | 16 | |
12 | 4S-2 | S | 200 | 14 | 16 | |||
13 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H+3 | S | 230 | 0 | 16 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
15 | 10 | Lauri Rahi Noora Rahi | 5SX-4 | S | 1100 | 0 | 16 | |
16 | 2NT+1 | S | 150 | 10 | 16 | |||
17 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2NT | N | 120 | 8 | 16 | |
18 | 3H+1 | W | 170 | 11 | 16 | |||
19 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+1 | W | 140 | 8 | 16 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | 14 | 16 | |||
21 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 4S+3 | E | 510 | 15 | 16 | |
22 | 6NT+1 | W | 1470 | 15 | 16 | |||
23 | 8 | Mirella Sävel Raija Järvi | 6NT | W | 1440 | 11 | 16 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 16 | |||
Total | 54,26% | 191 | 352 |
Pair 7 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Anne Tallgren Mikko Vänni | 3S | W | 140 | 9 | 16 | |
2 | 3NT | W | 400 | 2 | 16 | |||
5 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | E | 50 | 2 | 16 | |
6 | 5C | W | 600 | 14 | 16 | |||
7 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3H+2 | E | 200 | 2 | 16 | |
8 | 4HX | N | 590 | 16 | 16 | |||
9 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT-1 | E | 100 | 5 | 16 | |
10 | 3D+1 | W | 130 | 2 | 16 | |||
11 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3D | E | 110 | 16 | 16 | |
12 | 2C+2 | W | 130 | 8 | 16 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 3S-2 | E | 200 | 5 | 16 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 3 | 16 | |||
15 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S-1 | S | 100 | 3 | 16 | |
16 | 3D-3 | S | 150 | 12 | 16 | |||
17 | 11 | Olli Rahi Outi Rahi | 4C | S | 130 | 10 | 16 | |
18 | 2DX-1 | N | 200 | 2 | 16 | |||
19 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 4S | W | 620 | 10 | 16 | |
20 | 4S+2 | E | 680 | 16 | 16 | |||
21 | 5 | Jarmo Halonen Hannu Roivainen | 3NT | E | 400 | 2 | 16 | |
22 | 6S | E | 1430 | 12 | 16 | |||
23 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 6S+1 | W | 1460 | 5 | 16 | |
24 | 2S-2 | S | 100 | 7 | 16 | |||
Total | 46,31% | 163 | 352 |
Pair 8 | Mirella Sävel & Raija Järvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 2S+1 | W | 140 | 7 | 16 | |
2 | 2NT | E | 120 | 3 | 16 | |||
3 | 10 | Lauri Rahi Noora Rahi | 1C | S | 70 | 12 | 16 | |
4 | 1NT | N | 90 | 5 | 16 | |||
7 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H-1 | E | 100 | 14 | 16 | |
8 | 3HX-1 | S | 100 | 3 | 16 | |||
9 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3NT-1 | E | 100 | 5 | 16 | |
10 | 3NT+2 | E | 660 | 11 | 16 | |||
11 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+1 | N | 120 | 6 | 16 | |
12 | 3NT-2 | S | 200 | 14 | 16 | |||
13 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H+2 | S | 170 | 4 | 16 | |
14 | 2S+1 | W | 140 | 5 | 16 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 5C+2 | W | 440 | 10 | 16 | |
16 | 2S+1 | E | 140 | 10 | 16 | |||
17 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2D+1 | E | 110 | 2 | 16 | |
18 | 2H+1 | W | 140 | 12 | 16 | |||
19 | 12 | Eero Hinkkanen Marjatta Huuhka | 2D | W | 90 | 10 | 16 | |
20 | 3S+2 | E | 200 | 10 | 16 | |||
21 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 4S+2 | E | 480 | 9 | 16 | |
22 | 3NT-1 | W | 100 | 0 | 16 | |||
23 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 6NT | W | 1440 | 5 | 16 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | 14 | 16 | |||
Total | 48,58% | 171 | 352 |
Pair 9 | Anne Tallgren & Mikko Vänni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S | W | 140 | 7 | 16 | |
2 | 3NT | W | 400 | 14 | 16 | |||
3 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 5DX-1 | W | 200 | 16 | 16 | |
4 | 3NT | N | 600 | 16 | 16 | |||
5 | 11 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT | E | 400 | 3 | 16 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 16 | |||
9 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-2 | W | 200 | 0 | 16 | |
10 | 3NT | E | 600 | 6 | 16 | |||
11 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 4H-2 | S | 100 | 13 | 16 | |
12 | 3C+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
13 | 5 | Jarmo Halonen Hannu Roivainen | 2S-2 | E | 200 | 5 | 16 | |
14 | 5CX-3 | S | 500 | 16 | 16 | |||
15 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | S | 110 | 16 | 16 | |
16 | 2H-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 3NT+1 | N | 430 | 16 | 16 | |
18 | 3H+1 | W | 170 | 5 | 16 | |||
19 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4SX | E | 790 | 16 | 16 | |
20 | 3S+1 | E | 170 | 3 | 16 | |||
21 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S+3 | E | 510 | 1 | 16 | |
22 | 6NT+1 | W | 1470 | 1 | 16 | |||
23 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 6NT+1 | E | 1470 | 0 | 16 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 16 | |||
Total | 48,86% | 172 | 352 |
Pair 10 | Lauri Rahi & Noora Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 4S | W | 420 | 16 | 16 | |
2 | 3NT | W | 400 | 14 | 16 | |||
3 | 8 | Mirella Sävel Raija Järvi | 1C | S | 70 | 4 | 16 | |
4 | 1NT | N | 90 | 11 | 16 | |||
5 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 3NT-2 | E | 100 | 16 | 16 | |
6 | 4SX-3 | S | 500 | 4 | 16 | |||
7 | 12 | Eero Hinkkanen Marjatta Huuhka | 2H+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 6 | 16 | |||
11 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H+1 | N | 170 | 15 | 16 | |
12 | 3NT-2 | S | 200 | 2 | 16 | |||
13 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3H+1 | S | 170 | 12 | 16 | |
14 | 4H+1 | E | 450 | 14 | 16 | |||
15 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 5SX-4 | S | 1100 | 16 | 16 | |
16 | 2NT+1 | S | 150 | 6 | 16 | |||
17 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D | E | 90 | 12 | 16 | |
18 | 2D-3 | N | 300 | 16 | 16 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 4S+1 | W | 650 | 13 | 16 | |
20 | 1S+5 | E | 230 | 10 | 16 | |||
21 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5S+1 | E | 480 | 7 | 16 | |
22 | 3NT+3 | W | 690 | 10 | 16 | |||
23 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S+3 | E | 710 | 16 | 16 | |
24 | 1NT-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
Total | 69,03% | 243 | 352 |
Pair 11 | Olli Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3S | W | 140 | 9 | 16 | |
2 | 3D+1 | W | 130 | 10 | 16 | |||
3 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2S+2 | N | 170 | 14 | 16 | |
4 | 3NT-1 | N | 100 | 1 | 16 | |||
5 | 9 | Anne Tallgren Mikko Vänni | 3NT | E | 400 | 13 | 16 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | 16 | 16 | |||
7 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 4H-1 | E | 100 | 2 | 16 | |
8 | 4D-2 | S | 100 | 13 | 16 | |||
9 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |
10 | 3NT+1 | E | 630 | 8 | 16 | |||
13 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+3 | S | 200 | 11 | 16 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 13 | 16 | |||
15 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3SX-3 | S | 800 | 14 | 16 | |
16 | 2NT-2 | W | 200 | 3 | 16 | |||
17 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4C | S | 130 | 6 | 16 | |
18 | 2DX-1 | N | 200 | 14 | 16 | |||
19 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S+1 | E | 650 | 13 | 16 | |
20 | 1S+3 | E | 170 | 3 | 16 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 4S+1 | E | 450 | 11 | 16 | |
22 | 4S+2 | E | 680 | 13 | 16 | |||
23 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 6S+1 | E | 1460 | 11 | 16 | |
24 | 2S-1 | S | 50 | 4 | 16 | |||
Total | 59,09% | 208 | 352 |
Pair 12 | Eero Hinkkanen & Marjatta Huuhka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | E | 400 | 2 | 16 | |
2 | 1NT+3 | W | 180 | 6 | 16 | |||
3 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4HX-1 | S | 100 | 2 | 16 | |
4 | 2C+1 | N | 110 | 9 | 16 | |||
5 | 18 | Marjatta Panhelainen Leila Setälä | 2NT+1 | E | 150 | 10 | 16 | |
6 | 2NT-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
7 | 10 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2H+1 | E | 140 | 9 | 16 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 10 | 16 | |||
9 | 16 | Kimmo Jokivuori Taina Hanhinen | 2D+1 | E | 110 | 15 | 16 | |
10 | 2D+1 | W | 110 | 0 | 16 | |||
11 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4D-2 | E | 100 | 8 | 16 | |
12 | 3C+1 | W | 130 | 8 | 16 | |||
15 | 20 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S-1 | S | 100 | 3 | 16 | |
16 | 2NT-2 | E | 200 | 3 | 16 | |||
17 | 17 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 5C-1 | S | 50 | 10 | 16 | |
18 | 2H+1 | W | 140 | 4 | 16 | |||
19 | 8 | Mirella Sävel Raija Järvi | 2D | W | 90 | 6 | 16 | |
20 | 3S+2 | E | 200 | 6 | 16 | |||
21 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT+3 | E | 490 | 12 | 16 | |
22 | 4S+2 | E | 680 | 3 | 16 | |||
23 | 13 | Aulis-K Saarinen Sanna Österholm | 3NT+4 | W | 720 | 14 | 16 | |
24 | 1NT-1 | E | 50 | 14 | 16 | |||
Total | 44,89% | 158 | 352 |
Pair 13 | Aulis-K Saarinen & Sanna Österholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S+2 | W | 170 | 4 | 16 | |
2 | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 16 | |||
3 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H-1 | S | 50 | 7 | 16 | |
4 | 3C | N | 110 | 9 | 16 | |||
5 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H+1 | W | 140 | 8 | 16 | |
