Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Olli Rahi & Timo Ollila | 217/ 312 | 69,55 | |
| 2 | 11 | Lauri Rahi & Outi Rahi | 202/ 312 | 64,74 | |
| 3 | 5 | Olli Kuosmanen & Kimmo Jokivuori | 188/ 312 | 60,26 | |
| 4 | 14 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 172/ 312 | 55,13 | |
| 5 | 10 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 167/ 312 | 53,53 | |
| 6 | 6 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | 163/ 312 | 52,24 | |
| 7 | 8 | Kimmo Kotiniemi & Pirjo Nordström | 153/ 312 | 49,04 | |
| 8 | 1 | Esa Halminen & Ritva Kulju | 144/ 312 | 46,15 | |
| 9 | 7 | Ritva Kalin & Pekka Heino | 138/ 312 | 44,23 | |
| 10 | 2 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | 133/ 312 | 42,63 | |
| 11 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | 132/ 312 | 42,31 | |
| 12 | 3 | Mirja Hinkkanen & Markku Lahti | 128/ 312 | 41,03 | |
| 13 | 9 | Sirpa Himmanen & Eero Kauppila | 127/ 312 | 40,71 | |
| 14 | 12 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 120/ 312 | 38,46 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 12 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 144 |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 133 |
| 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 128 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 5 | 4 | 132 |
| 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 188 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 163 |
| 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1 | 7 | 138 |
| 8 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 153 |
| 9 | 12 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 127 |
| 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 167 |
| 11 | 0 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 202 |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 120 |
| 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 | 13 | 217 |
| 14 | 2 | 12 | 12 | 3 | 10 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | 0 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 14 | 172 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Esa Halminen & Ritva Kulju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4C+1 | W | 150 | 10 | 12 | |
| 2 | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 12 | |||
| 3 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3C-2 | S | 100 | 11 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 3 | 12 | |||
| 5 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 5C-4 | E | 200 | 12 | 12 | |
| 6 | 5D+1 | W | 620 | 9 | 12 | |||
| 7 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2C-3 | E | 300 | 1 | 12 | |
| 8 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |||
| 9 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | N | 140 | 8 | 12 | |
| 10 | 4S-3 | W | 300 | 2 | 12 | |||
| 11 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 3NT+1 | S | 430 | 5 | 12 | |
| 12 | 3S+1 | N | 170 | 10 | 12 | |||
| 13 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S | N | 140 | 12 | 12 | |
| 14 | 4S | S | 420 | 4 | 12 | |||
| 15 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H-2 | E | 100 | 4 | 12 | |
| 16 | 2NT+1 | N | 150 | 11 | 12 | |||
| 17 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4S | E | 420 | 1 | 12 | |
| 18 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 12 | |||
| 19 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 4S-1 | E | 100 | 1 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1NT+1 | W | 120 | 10 | 12 | |
| 22 | 5SX-3 | W | 800 | 0 | 12 | |||
| 23 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 1NT+2 | S | 150 | 5 | 12 | |
| 24 | 4H+2 | W | 480 | 0 | 12 | |||
| 25 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | S | 50 | 10 | 12 | |
| 26 | 2S-1 | W | 100 | 5 | 12 | |||
| Total | 46,15% | 144 | 312 | |||||
| Pair 2 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 3H-1 | S | 50 | 6 | 12 | |
| 2 | 2S+1 | N | 140 | 5 | 12 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3SX-4 | E | 1100 | 0 | 12 | |
| 4 | 3NT+1 | S | 630 | 9 | 12 | |||
| 5 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+2 | E | 170 | 12 | 12 | |
| 6 | 5D+1 | W | 620 | 3 | 12 | |||
| 7 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 1NT-1 | W | 100 | 0 | 12 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 2 | 12 | |||
| 9 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 2S+1 | N | 140 | 8 | 12 | |
| 10 | 3S-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
| 11 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 12 | |
| 12 | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 12 | |||
| 13 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-1 | E | 100 | 4 | 12 | |
| 14 | 3NT+2 | S | 460 | 10 | 12 | |||
| 15 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4HX-2 | E | 300 | 10 | 12 | |
| 16 | PASS | N | 0 | 2 | 12 | |||
| 17 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S+1 | E | 170 | 6 | 12 | |
| 18 | 1NT | W | 90 | 8 | 12 | |||
| 19 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | W | 620 | 2 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
| 22 | 3D-2 | N | 100 | 12 | 12 | |||
| 23 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 12 | |
| 24 | 4H | W | 420 | 6 | 12 | |||
| 25 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4H-1 | S | 50 | 2 | 12 | |
| 26 | 2S-1 | W | 100 | 7 | 12 | |||
| Total | 42,63% | 133 | 312 | |||||
| Pair 3 | Mirja Hinkkanen & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H-1 | S | 50 | 6 | 12 | |
| 2 | 2S+1 | N | 140 | 7 | 12 | |||
| 3 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H-2 | N | 100 | 11 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 3 | 12 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-3 | E | 150 | 2 | 12 | |
| 6 | 6D | W | 1370 | 11 | 12 | |||
| 7 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT+1 | S | 120 | 9 | 12 | |
| 8 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |||
| 9 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 5D-3 | E | 300 | 10 | 12 | |
| 10 | 2S+1 | W | 140 | 0 | 12 | |||
| 11 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 12 | |
| 12 | 3S+1 | N | 170 | 2 | 12 | |||
| 13 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3D | S | 110 | 3 | 12 | |
| 14 | 4S | S | 420 | 8 | 12 | |||
| 15 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4H-2 | E | 100 | 4 | 12 | |
| 16 | PASS | N | 0 | 2 | 12 | |||
| 17 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2S+1 | E | 140 | 10 | 12 | |
| 18 | 1NT+1 | W | 120 | 5 | 12 | |||
| 19 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 1S+5 | W | 230 | 4 | 12 | |
| 20 | 3NT+1 | W | 630 | 1 | 12 | |||
| 21 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT | W | 90 | 5 | 12 | |
| 22 | 3D | N | 110 | 2 | 12 | |||
| 23 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT+1 | S | 150 | 7 | 12 | |
| 24 | 4H-1 | W | 50 | 2 | 12 | |||
| 25 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 420 | 4 | 12 | |
| 26 | 2S-2 | W | 200 | 0 | 12 | |||
| Total | 41,03% | 128 | 312 | |||||
| Pair 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H+1 | N | 170 | 2 | 12 | |
| 2 | 3NT | N | 600 | 2 | 12 | |||
| 3 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 4H-2 | N | 100 | 1 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 9 | 12 | |||
| 5 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 3C-2 | E | 100 | 4 | 12 | |
| 6 | 3NT+3 | E | 690 | 7 | 12 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-3 | E | 300 | 1 | 12 | |
| 8 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 12 | |||
| 9 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5DX-1 | E | 200 | 4 | 12 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
| 11 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4C+1 | N | 150 | 1 | 12 | |
| 12 | PASS | N | 0 | 2 | 12 | |||
| 13 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | E | 100 | 8 | 12 | |
| 14 | 3NT+2 | S | 460 | 2 | 12 | |||
| 15 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 3H-1 | E | 50 | 12 | 12 | |
| 16 | PASS | N | 0 | 10 | 12 | |||
| 17 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | E | 420 | 1 | 12 | |
| 18 | 2NT | W | 120 | 5 | 12 | |||
| 19 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3S+1 | W | 170 | 8 | 12 | |
| 20 | 2NT+1 | E | 150 | 10 | 12 | |||
| 21 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 1NT+1 | W | 120 | 2 | 12 | |
| 22 | 5SX-3 | W | 800 | 12 | 12 | |||
| 23 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 1H-2 | E | 200 | 10 | 12 | |
| 24 | 4H+1 | W | 450 | 3 | 12 | |||
| 25 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 5H | N | 450 | 0 | 12 | |
| 26 | 2C-1 | E | 100 | 5 | 12 | |||
| Total | 42,31% | 132 | 312 | |||||
| Pair 5 | Olli Kuosmanen & Kimmo Jokivuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | E | 50 | 4 | 12 | |
| 2 | 3NT-1 | N | 100 | 11 | 12 | |||
| 3 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2NT | S | 120 | 6 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 3 | 12 | |||
| 5 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3C-2 | E | 100 | 8 | 12 | |
| 6 | 3NT+3 | E | 690 | 5 | 12 | |||
| 7 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT-2 | W | 200 | 5 | 12 | |
| 8 | 3NT+1 | S | 430 | 8 | 12 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | N | 50 | 12 | 12 | |
| 10 | 4S-1 | W | 100 | 8 | 12 | |||
| 11 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 3NT+3 | N | 490 | 0 | 12 | |
| 12 | 3S | N | 140 | 5 | 12 | |||
| 13 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3D | S | 110 | 9 | 12 | |
| 14 | 4S | S | 420 | 4 | 12 | |||
| 15 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 4H-2 | E | 100 | 8 | 12 | |
| 16 | PASS | N | 0 | 10 | 12 | |||
| 17 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4S | E | 420 | 11 | 12 | |
| 18 | 1NT+2 | W | 150 | 11 | 12 | |||
| 19 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | E | 100 | 11 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT | W | 90 | 5 | 12 | |
| 22 | 4D | N | 130 | 5 | 12 | |||
| 23 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+1 | S | 630 | 12 | 12 | |
| 24 | 4H | W | 420 | 6 | 12 | |||
| 25 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 4H | S | 420 | 8 | 12 | |
| 26 | 2S-1 | E | 100 | 7 | 12 | |||
| Total | 60,26% | 188 | 312 | |||||
| Pair 6 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5H-2 | S | 100 | 4 | 12 | |
| 2 | 2NT | S | 120 | 4 | 12 | |||
| 3 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 3C-4 | W | 400 | 4 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 3 | 12 | |||
| 5 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 4H-1 | W | 50 | 8 | 12 | |
| 6 | 5NT+1 | E | 690 | 7 | 12 | |||
| 7 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2NT-2 | W | 200 | 7 | 12 | |
| 8 | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 12 | |||
| 9 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S | N | 140 | 8 | 12 | |
| 10 | 4S-2 | W | 200 | 4 | 12 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | S | 430 | 7 | 12 | |
| 12 | 3S | N | 140 | 5 | 12 | |||
| 13 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3S | N | 140 | 0 | 12 | |
| 14 | 4S | S | 420 | 8 | 12 | |||
| 15 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4HX-2 | E | 300 | 10 | 12 | |
| 16 | 2D | S | 90 | 6 | 12 | |||
| 17 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | E | 420 | 11 | 12 | |
| 18 | 2NT | W | 120 | 7 | 12 | |||
| 19 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | W | 620 | 10 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 1C-1 | W | 50 | 10 | 12 | |
| 22 | 3D+1 | N | 130 | 5 | 12 | |||
| 23 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2D+1 | N | 110 | 2 | 12 | |
| 24 | 4H+1 | W | 450 | 3 | 12 | |||
| 25 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 4H | S | 420 | 8 | 12 | |
| 26 | 2S-2 | W | 200 | 12 | 12 | |||
| Total | 52,24% | 163 | 312 | |||||
| Pair 7 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H+1 | N | 170 | 10 | 12 | |
| 2 | 3NT | N | 600 | 10 | 12 | |||
| 3 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT | S | 90 | 4 | 12 | |
| 4 | 3NT | S | 600 | 0 | 12 | |||
| 5 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 5C-4 | E | 200 | 0 | 12 | |
| 6 | 5D+1 | W | 620 | 3 | 12 | |||
| 7 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+1 | S | 120 | 9 | 12 | |
| 8 | 4H+1 | N | 450 | 3 | 12 | |||
| 9 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S | N | 140 | 4 | 12 | |
| 10 | 4S-2 | W | 200 | 8 | 12 | |||
| 11 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3NT+2 | S | 460 | 3 | 12 | |
| 12 | PASS | N | 0 | 10 | 12 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-1 | E | 100 | 8 | 12 | |
| 14 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 12 | |||
| 15 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4HX-2 | E | 300 | 2 | 12 | |
| 16 | PASS | N | 0 | 10 | 12 | |||
| 17 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 3S+1 | E | 170 | 6 | 12 | |
| 18 | 1NT+2 | W | 150 | 1 | 12 | |||
| 19 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 4S-1 | E | 100 | 1 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 1NT | W | 90 | 7 | 12 | |
| 22 | 3D | N | 110 | 10 | 12 | |||
| 23 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 1NT-1 | N | 100 | 0 | 12 | |
| 24 | 4H-1 | W | 50 | 10 | 12 | |||
| 25 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | S | 420 | 8 | 12 | |
| 26 | 2S | W | 110 | 1 | 12 | |||
| Total | 44,23% | 138 | 312 | |||||
| Pair 8 | Kimmo Kotiniemi & Pirjo Nordström | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 5C | W | 400 | 0 | 12 | |
| 2 | 3NT-1 | S | 100 | 1 | 12 | |||
| 3 | 5 | Olli Kuosmanen Kimmo Jokivuori | 2NT | S | 120 | 6 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 9 | 12 | |||
| 5 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | E | 50 | 4 | 12 | |
| 6 | 7D-1 | E | 100 | 12 | 12 | |||
| 7 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-1 | W | 100 | 12 | 12 | |
| 8 | 4H | N | 420 | 10 | 12 | |||
| 9 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 6DX-3 | E | 800 | 0 | 12 | |
| 10 | 5HX | N | 850 | 0 | 12 | |||
| 11 | 7 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+2 | S | 460 | 9 | 12 | |
| 12 | PASS | N | 0 | 2 | 12 | |||
| 13 | 9 | Sirpa Himmanen Eero Kauppila | 3H | E | 140 | 12 | 12 | |
| 14 | 1S+3 | S | 170 | 12 | 12 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-2 | E | 100 | 8 | 12 | |
| 16 | 2NT+1 | N | 150 | 1 | 12 | |||
| 17 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 2S+1 | E | 140 | 2 | 12 | |
| 18 | 1NT+1 | W | 120 | 7 | 12 | |||
| 19 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4S-1 | E | 100 | 11 | 12 | |
| 20 | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |||
| 21 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1C-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
| 22 | 3D+1 | N | 130 | 7 | 12 | |||
| 23 | 4 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1H-2 | E | 200 | 2 | 12 | |
| 24 | 4H+1 | W | 450 | 9 | 12 | |||
| 25 | 10 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H-1 | S | 50 | 2 | 12 | |
| 26 | 2S-1 | E | 100 | 7 | 12 | |||
| Total | 49,04% | 153 | 312 | |||||
| Pair 9 | Sirpa Himmanen & Eero Kauppila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 11 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2HX | S | 470 | 12 | 12 | |
| 2 | 3H | S | 140 | 7 | 12 | |||
| 3 | 1 | Esa Halminen Ritva Kulju | 3C-2 | S | 100 | 1 | 12 | |
| 4 | 3NT+3 | S | 690 | 9 | 12 | |||
| 5 | 6 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | W | 50 | 4 | 12 | |
| 6 | 5NT+1 | E | 690 | 5 | 12 | |||
| 7 | 13 | Olli Rahi Timo Ollila | 1NT-2 | W | 200 | 7 | 12 | |
| 8 | 4SX-2 | E | 300 | 0 | 12 | |||
| 9 | 3 | Mirja Hinkkanen Markku Lahti | 5D-3 | E | 300 | 2 | 12 | |
| 10 | 2S+1 | W | 140 | 12 | 12 | |||
| 11 | 12 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C+2 | N | 150 | 11 | 12 | |
| 12 | PASS | N | 0 | 10 | 12 | |||
| 13 | 8 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3H | E | 140 | 0 | 12 | |
