Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs | VPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +80 x 1,00 | +80,00 | 25 | |
| 2 | 15 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | +66 x 1,00 | +66,00 | 25 | |
| 3 | 16 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +45 x 1,00 | +45,00 | 25 | |
| 4= | 9 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +21 x 1,08 | +22,75 | 25 | |
| 4= | 13 | Outi Rahi & Pepita Heurlin | +21 x 1,08 | +22,75 | 25 | |
| 6 | 2 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +20 x 1,08 | +21,67 | 24 | |
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +20 x 1,00 | +20,00 | 24 | |
| 8 | 4 | Mirella Sävel & Lauri Rahi | +13 x 1,08 | +14,08 | 21 | |
| 9 | 8 | Esa Halminen & Ritva Kulju | +5 x 1,08 | +5,42 | 17 | |
| 10 | 11 | Kimmo Kotiniemi & Pirjo Nordström | +2 x 1,08 | +2,17 | 16 | |
| 11 | 1 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | -8 x 1,08 | -8,67 | 11 | |
| 12 | 7 | Kimmo Jokivuori & Jorma Jokinen | -16 x 1,08 | -17,33 | 7 | |
| 13 | 12 | Leila Setälä & Sirpa Himmanen | -23 x 1,08 | -24,92 | 5 | |
| 14 | 5 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -33 x 1,08 | -35,75 | 2 | |
| 15 | 10 | Tapio Saarni & Jutta Saarni | -57 x 1,08 | -61,75 | 0 | |
| 16 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | -75 x 1,08 | -81,25 | 0 | |
| 17 | 6 | Kristiina Lilja & Markku Lahti | -81 x 1,08 | -87,75 | 0 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
| 1 | 0 | 0 | -4 | +1 | -10 | +7 | +2 | +10 | -2 | 0 | -7 | -1 | +2 | +1 | -7 | -6 | +8 | +7 | +3 | -3 | +5 | -6 | -3 | -5 | 1 | -8 | ||
| 2 | 0 | +2 | +9 | +3 | -14 | -5 | +2 | +4 | +6 | 0 | +5 | +4 | -5 | 0 | +8 | -11 | -8 | -7 | +5 | +9 | +6 | -6 | +12 | +1 | 2 | +20 | ||
| 3 | -2 | 0 | +8 | -4 | -3 | -6 | +1 | +4 | -2 | +1 | -7 | -8 | -1 | +1 | -4 | -12 | -7 | -11 | -5 | -9 | -11 | -6 | +3 | +5 | 3 | -75 | ||
| 4 | -4 | 0 | +6 | +2 | +5 | -1 | +10 | -5 | -3 | +2 | -7 | -9 | +7 | 0 | +4 | -5 | -7 | +1 | -3 | +3 | +11 | +6 | -3 | +3 | 4 | +13 | ||
| 5 | +2 | +2 | -8 | -7 | -2 | -1 | 0 | +12 | -4 | -8 | -5 | -5 | -5 | -13 | +4 | +8 | -5 | -1 | +3 | 0 | -6 | +6 | +3 | -3 | 5 | -33 | ||
| 6 | -2 | -2 | -11 | -5 | +2 | -6 | +2 | -7 | -2 | -10 | -6 | +4 | 0 | 0 | +5 | -7 | +1 | -1 | -10 | -3 | -9 | -6 | -3 | -5 | 6 | -81 | ||
| 7 | +4 | 0 | +11 | +5 | -4 | -5 | -9 | +5 | +3 | -6 | -6 | 0 | -4 | -1 | +4 | -6 | +5 | -10 | +3 | +4 | -5 | +6 | -9 | -1 | 7 | -16 | ||
| 8 | 0 | -1 | +8 | +7 | +4 | +5 | -10 | -5 | +2 | +4 | +2 | 0 | +7 | +8 | +6 | -1 | +2 | -7 | -3 | -5 | -4 | -1 | -12 | -1 | 8 | +5 | ||
| 9 | +2 | 0 | +1 | +5 | -2 | +6 | +10 | +5 | +9 | +8 | -1 | 0 | -5 | -4 | -7 | 0 | -7 | -5 | -5 | -3 | +6 | 0 | +3 | +5 | 9 | +21 | ||
| 10 | 0 | -2 | -6 | -2 | -6 | -7 | +9 | -5 | -9 | -8 | +2 | 0 | +4 | +1 | +1 | -1 | -4 | -8 | +1 | -3 | -9 | -7 | +2 | 0 | 10 | -57 | ||
| 11 | +1 | 0 | -8 | +4 | +2 | +1 | -9 | +14 | -2 | -4 | -2 | 0 | -4 | -5 | -2 | -1 | -4 | +5 | -1 | +1 | +8 | +6 | +3 | -1 | 11 | +2 | ||
| 12 | 0 | -10 | -6 | -3 | -5 | +1 | -2 | +7 | +4 | -8 | +1 | 0 | +4 | +5 | 0 | -1 | -8 | +11 | +5 | +1 | -3 | -4 | -6 | -6 | 12 | -23 | ||
| 13 | -10 | -3 | +3 | -1 | 0 | -12 | -3 | +6 | -1 | -1 | -4 | -1 | 0 | +1 | +7 | +6 | +7 | +11 | +10 | +3 | +4 | +1 | -3 | +1 | 13 | +21 | ||
| 14 | 0 | 0 | -9 | -3 | +3 | +6 | -10 | +5 | +4 | +8 | +6 | -4 | +4 | +1 | -6 | +1 | +7 | +5 | -1 | +3 | -8 | -6 | +6 | +6 | +3 | -1 | 14 | +20 |
| 15 | 0 | +1 | -1 | -5 | +6 | +7 | +9 | -14 | -4 | +8 | +1 | +1 | +7 | +1 | +5 | 0 | +4 | +12 | +7 | -1 | -3 | 0 | +9 | +6 | +9 | +1 | 15 | +66 |
| 16 | -1 | 0 | +6 | +3 | -3 | +1 | +10 | -7 | -2 | -4 | +2 | -1 | +7 | +9 | +5 | +13 | -5 | +7 | -5 | +10 | +3 | +5 | -6 | 0 | -2 | 0 | 16 | +45 |
| 18 | 0 | +10 | +10 | +3 | +4 | -1 | +14 | +5 | -1 | -4 | +3 | -2 | +5 | +5 | 0 | 0 | -4 | +6 | -2 | +7 | +5 | +3 | +9 | +7 | -3 | +1 | 18 | +80 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2C | E | 90 | -100 | 0 | |
| 2 | 3NT+3 | E | 490 | -480 | 0 | |||
| 5 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1S | S | 80 | -50 | -4 | |
| 6 | 2H+1 | N | 140 | 160 | +1 | |||
| 7 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+1 | E | 630 | -190 | -10 | |
| 8 | 6NT+1 | N | 1020 | 730 | +7 | |||
| 9 | 6 | Kristiina Lilja Markku Lahti | 2D | W | 90 | -20 | +2 | |
| 10 | 3D | E | 110 | 330 | +10 | |||
| 11 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4H+1 | N | 450 | 390 | -2 | |
| 12 | 3D | W | 110 | -110 | 0 | |||
| 13 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H+1 | S | 650 | 340 | -7 | |
| 14 | 3D | N | 110 | 80 | -1 | |||
| 15 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2D | W | 90 | -140 | +2 | |
| 16 | 4H+1 | W | 650 | -670 | +1 | |||
| 17 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 4H | N | 420 | 110 | -7 | |
| 18 | 3NT+3 | N | 690 | 430 | -6 | |||
| 19 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4SX | N | 590 | 230 | +8 | |
| 20 | 6C-1 | W | 100 | -180 | +7 | |||
| 21 | 4 | Mirella Sävel Lauri Rahi | 4H+1 | E | 450 | -360 | +3 | |
| 22 | 2D-2 | E | 200 | 90 | -3 | |||
| 23 | 7 | Kimmo Jokivuori Jorma Jokinen | 2S-1 | S | 100 | -270 | +5 | |
| 24 | 4H | E | 420 | -180 | -6 | |||
| 25 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+2 | W | 680 | -560 | -3 | |
| 26 | 4S-1 | N | 100 | 100 | -5 | |||
| Total | -8 | |||||||
| Pair 2 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3D-2 | S | 100 | -100 | 0 | |
| 2 | 3NT+1 | E | 430 | -480 | +2 | |||
| 3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3CX-3 | N | 500 | -130 | +9 | |
| 4 | 1NT | W | 90 | 20 | +3 | |||
| 7 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 7DX-3 | E | 800 | -190 | -14 | |
| 8 | 6C+1 | S | 940 | 730 | -5 | |||
| 9 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3Sx-1 | N | 100 | -20 | +2 | |
| 10 | 2S+2 | N | 170 | 330 | +4 | |||
| 11 | 7 | Kimmo Jokivuori Jorma Jokinen | 5D-3 | E | 150 | 390 | +6 | |
| 12 | 3D | E | 110 | -110 | 0 | |||
| 13 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S+1 | S | 170 | 340 | +5 | |
| 14 | 3C-1 | S | 50 | 80 | +4 | |||
| 15 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D-1 | W | 50 | -140 | -5 | |
| 16 | 3NT+2 | W | 660 | -670 | 0 | |||
| 17 | 12 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4H+1 | N | 450 | 110 | +8 | |
| 18 | 4H-1 | S | 100 | 430 | -11 | |||
| 19 | 1 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4SX | N | 590 | 230 | -8 | |
| 20 | 6C-1 | W | 100 | -180 | -7 | |||
| 21 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H+1 | E | 170 | -360 | +5 | |
| 22 | 3DX-2 | E | 500 | 90 | +9 | |||
| 23 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2SX-2 | S | 500 | -270 | +6 | |
| 24 | 4H-1 | E | 50 | -180 | -6 | |||
| 25 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4S-1 | W | 100 | -560 | +12 | |
| 26 | 2S+1 | N | 140 | 100 | +1 | |||
| Total | +20 | |||||||
| Pair 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+2 | W | 150 | -100 | -2 | |
| 2 | 3NT+3 | E | 490 | -480 | 0 | |||
| 3 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 5D-2 | E | 200 | -130 | +8 | |
| 4 | 1NT+1 | W | 120 | 20 | -4 | |||
| 5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-1 | W | 50 | -50 | -3 | |
| 6 | 4H | N | 420 | 160 | -6 | |||
| 9 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S-1 | S | 50 | -20 | +1 | |
| 10 | 4D-2 | E | 200 | 330 | +4 | |||
| 11 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | N | 450 | 390 | -2 | |
| 12 | 1NT+2 | W | 150 | -110 | +1 | |||
| 13 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 4H | S | 620 | 340 | -7 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 80 | -8 | |||
| 15 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2NT | W | 120 | -140 | -1 | |
| 16 | 3NT+3 | E | 690 | -670 | +1 | |||
| 17 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-1 | N | 50 | 110 | -4 | |
| 18 | 3NT-2 | S | 200 | 430 | -12 | |||
| 19 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 4S-1 | N | 50 | 230 | -7 | |
| 20 | 3NT+3 | E | 690 | -180 | -11 | |||
| 21 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H+1 | E | 170 | -360 | -5 | |
| 22 | 3DX-2 | E | 500 | 90 | -9 | |||
| 23 | 4 | Mirella Sävel Lauri Rahi | 3SX-3 | S | 800 | -270 | -11 | |
| 24 | 4H | E | 420 | -180 | -6 | |||
| 25 | 6 | Kristiina Lilja Markku Lahti | 4S+1 | W | 650 | -560 | +3 | |
| 26 | 1NT-1 | S | 100 | 100 | +5 | |||
| Total | -75 | |||||||
| Pair 4 | Mirella Sävel & Lauri Rahi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 7 | Kimmo Jokivuori Jorma Jokinen | 3NT-1 | W | 50 | -100 | -4 | |
| 2 | 3NT+3 | E | 490 | -480 | 0 | |||
| 3 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 2H-1 | W | 100 | -130 | +6 | |
| 4 | 2H-1 | E | 100 | 20 | +2 | |||
| 5 | 12 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 1NT+1 | S | 120 | -50 | +5 | |
| 6 | 2H+1 | N | 140 | 160 | -1 | |||
| 7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D+1 | W | 620 | -190 | +10 | |
| 8 | 6C+1 | N | 940 | 730 | -5 | |||
| 11 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+2 | S | 480 | 390 | -3 | |
| 12 | 1NT+3 | W | 180 | -110 | +2 | |||
| 13 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | N | 620 | 340 | -7 | |
| 14 | 3NT+3 | S | 490 | 80 | -9 | |||
| 15 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | E | 430 | -140 | +7 | |
| 16 | 3NT+2 | W | 660 | -670 | 0 | |||
| 17 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 4H-1 | N | 50 | 110 | +4 | |
| 18 | 3NT | N | 600 | 430 | -5 | |||
| 19 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-1 | N | 50 | 230 | -7 | |
| 20 | 3D+2 | W | 150 | -180 | +1 | |||
| 21 | 1 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+1 | E | 450 | -360 | -3 | |
| 22 | 2D-2 | E | 200 | 90 | +3 | |||
| 23 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3SX-3 | S | 800 | -270 | +11 | |
| 24 | 4H | E | 420 | -180 | +6 | |||
| 25 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+1 | W | 650 | -560 | -3 | |
| 26 | 4C-2 | W | 200 | 100 | +3 | |||
| Total | +13 | |||||||
| Pair 5 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Kristiina Lilja Markku Lahti | 1NT-1 | S | 50 | -100 | +2 | |
| 2 | 5D+1 | E | 420 | -480 | +2 | |||
| 3 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 5D-2 | E | 200 | -130 | -8 | |
| 4 | 3NT-3 | W | 300 | 20 | -7 | |||
| 5 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3D+1 | E | 130 | -50 | -2 | |
| 6 | 2H+1 | N | 140 | 160 | -1 | |||
| 7 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 3H+2 | E | 200 | -190 | 0 | |
| 8 | 7C | N | 1440 | 730 | +12 | |||
| 9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+1 | N | 120 | -20 | -4 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 330 | -8 | |||
| 13 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S | S | 140 | 340 | -5 | |
| 14 | 4D-2 | N | 100 | 80 | -5 | |||
| 15 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT-1 | E | 50 | -140 | -5 | |
| 16 | 6H-1 | E | 100 | -670 | -13 | |||
| 17 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4H-1 | N | 50 | 110 | +4 | |
| 18 | 3C | N | 110 | 430 | +8 | |||
| 19 | 12 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4S | N | 420 | 230 | -5 | |
| 20 | 3D+2 | W | 150 | -180 | -1 | |||
| 21 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H+1 | E | 450 | -360 | +3 | |
| 22 | 3D-1 | E | 100 | 90 | 0 | |||
| 23 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2SX-2 | S | 500 | -270 | -6 | |
| 24 | 4H-1 | E | 50 | -180 | +6 | |||
| 25 | 4 | Mirella Sävel Lauri Rahi | 4S+1 | W | 650 | -560 | +3 | |
| 26 | 4C-2 | W | 200 | 100 | -3 | |||
| Total | -33 | |||||||
| Pair 6 | Kristiina Lilja & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT-1 | S | 50 | -100 | -2 | |
| 2 | 5D+1 | E | 420 | -480 | -2 | |||
| 3 | 7 | Kimmo Jokivuori Jorma Jokinen | 3NT+1 | E | 630 | -130 | -11 | |
| 4 | 2NT+1 | E | 150 | 20 | -5 | |||
| 5 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+1 | W | 120 | -50 | +2 | |
| 6 | 4H | N | 420 | 160 | -6 | |||
| 7 | 12 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 2H | E | 110 | -190 | +2 | |
| 8 | 5C+1 | N | 420 | 730 | -7 | |||
| 9 | 1 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D | W | 90 | -20 | -2 | |
| 10 | 3D | E | 110 | 330 | -10 | |||
| 11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+2 | N | 170 | 390 | -6 | |
| 12 | 2NT-1 | E | 50 | -110 | +4 | |||
| 15 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+2 | E | 150 | -140 | 0 | |
| 16 | 4H+2 | W | 680 | -670 | 0 | |||
| 17 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5D-2 | N | 100 | 110 | +5 | |
| 18 | 3NT+4 | N | 720 | 430 | -7 | |||
| 19 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2S+3 | N | 200 | 230 | +1 | |
| 20 | 4D+1 | W | 150 | -180 | -1 | |||
| 21 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 2D+1 | S | 110 | -360 | -10 | |
| 22 | 2S-2 | W | 200 | 90 | -3 | |||
| 23 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1S+2 | S | 140 | -270 | -9 | |
| 24 | 4H-1 | W | 50 | -180 | -6 | |||
| 25 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S+1 | W | 650 | -560 | -3 | |
| 26 | 1NT-1 | S | 100 | 100 | -5 | |||
| Total | -81 | |||||||
| Pair 7 | Kimmo Jokivuori & Jorma Jokinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 4 | Mirella Sävel Lauri Rahi | 3NT-1 | W | 50 | -100 | +4 | |
| 2 | 3NT+3 | E | 490 | -480 | 0 | |||
| 3 | 6 | Kristiina Lilja Markku Lahti | 3NT+1 | E | 630 | -130 | +11 | |
| 4 | 2NT+1 | E | 150 | 20 | +5 | |||
| 5 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 2S-2 | S | 200 | -50 | -4 | |
| 6 | 4H-1 | N | 50 | 160 | -5 | |||
| 7 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 4H-2 | E | 200 | -190 | -9 | |
| 8 | 3NT+4 | N | 520 | 730 | +5 | |||
| 9 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 1NT | N | 90 | -20 | +3 | |
| 10 | 3D-1 | E | 100 | 330 | -6 | |||
| 11 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5D-3 | E | 150 | 390 | -6 | |
| 12 | 3D | E | 110 | -110 | 0 | |||
| 13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H+2 | S | 200 | 340 | -4 | |
| 14 | 2S-1 | W | 50 | 80 | -1 | |||
| 17 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H-1 | N | 50 | 110 | +4 | |
| 18 | 3NT+2 | S | 660 | 430 | -6 | |||
| 19 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | N | 420 | 230 | +5 | |
| 20 | 3NT+2 | E | 660 | -180 | -10 | |||
| 21 | 12 | Leila Setälä Sirpa Himmanen | 4H+1 | E | 450 | -360 | +3 | |
| 22 | 3C-1 | N | 50 | 90 | +4 | |||
| 23 | 1 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S-1 | S | 100 | -270 | -5 | |
| 24 | 4H | E | 420 | -180 | +6 | |||
| 25 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H+1 | E | 140 | -560 | -9 | |
| 26 | 3S | N | 140 | 100 | -1 | |||
| Total | -16 | |||||||
| Pair 8 | Esa Halminen & Ritva Kulju | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2C+1 | E | 110 | -100 | 0 | |
| 2 | 3NT+2 | E | 460 | -480 | -1 | |||
| 3 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5D-2 | E | 200 | -130 | +8 | |
| 4 | 3NT-3 | W | 300 | 20 | +7 | |||
| 5 | 7 | Kimmo Jokivuori Jorma Jokinen | 2S-2 | S | 200 | -50 | +4 | |
| 6 | 4H-1 | N | 50 | 160 | +5 | |||
| 7 | 9 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D+1 | W | 620 | -190 | -10 | |
| 8 | 3NT+4 | S | 520 | 730 | -5 | |||
| 9 | 11 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3NT-2 | N | 100 | -20 | +2 | |
| 10 | 2S+3 | S | 200 | 330 | +4 | |||
| 11 | 1 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+1 | N | 450 | 390 | +2 | |
| 12 | 3D | W | 110 | -110 | 0 | |||
| 13 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H | S | 620 | 340 | +7 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 80 | +8 | |||
| 15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | E | 400 | -140 | +6 | |
| 16 | 4H+1 | W | 650 | -670 | -1 | |||
| 19 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S+1 | N | 170 | 230 | +2 | |
| 20 | 3NT-1 | E | 100 | -180 | -7 | |||
| 21 | 16 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | E | 450 | -360 | -3 | |
| 22 | 3D | E | 110 | 90 | -5 | |||
| 23 | 13 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 2H+1 | E | 140 | -270 | -4 | |
| 24 | 3H | E | 140 | -180 | -1 | |||
| 25 | 2 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-1 | W | 100 | -560 | -12 | |
| 26 | 2S+1 | N | 140 | 100 | -1 | |||
| Total | +5 | |||||||
| Pair 9 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 3 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 1NT+2 | W | 150 | -100 | +2 | |
| 2 | 3NT+3 | E | 490 | -480 | 0 | |||
| 3 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2D | E | 90 | -130 | +1 | |
| 4 | 2D-2 | W | 200 | 20 | +5 | |||
| 5 | 6 | Kristiina Lilja Markku Lahti | 1NT+1 | W | 120 | -50 | -2 | |
| 6 | 4H | N | 420 | 160 | +6 | |||
| 7 | 8 | Esa Halminen Ritva Kulju | 5D+1 | W | 620 | -190 | +10 | |
| 8 | 3NT+4 | S | 520 | 730 | +5 | |||
| 9 | 10 | Tapio Saarni Jutta Saarni | 3NT | N | 400 | -20 | +9 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 330 | +8 | |||
