Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
1 | -3 | +2 | +7 | 0 | +4 | +4 | +3 | -5 | -1 | -7 | -13 | 0 | 0 | -2 | +5 | +2 | +1 | +6 | +4 | -5 | -2 | +1 | +5 | 0 | 1 | +6 | ||
2 | +3 | -1 | 0 | 0 | +8 | +4 | -2 | +1 | +2 | +4 | +8 | -3 | +1 | +3 | +2 | -7 | -1 | -6 | +8 | -8 | -10 | -1 | +5 | 0 | 2 | +10 | ||
3 | -2 | -2 | 0 | 0 | +8 | -12 | -2 | +3 | +7 | -8 | -11 | +5 | +10 | -4 | +12 | +9 | +1 | +6 | -8 | +8 | -2 | -2 | +3 | +10 | 3 | +29 | ||
4 | -3 | -10 | 0 | +2 | -2 | -3 | -4 | +2 | -5 | +4 | +8 | -2 | 0 | +3 | -4 | +3 | -1 | -11 | -4 | +5 | +2 | +2 | +8 | 0 | 4 | -10 | ||
5 | -8 | -2 | 0 | 0 | -2 | -4 | +4 | -3 | -2 | +1 | -2 | +4 | +1 | +2 | +6 | -9 | -1 | -6 | +4 | +2 | +10 | +1 | -8 | 0 | 5 | -12 | ||
6 | +8 | +2 | 0 | 0 | -6 | -12 | -3 | -4 | -3 | +5 | 0 | -7 | -6 | 0 | -2 | -11 | +2 | +6 | +4 | +5 | -1 | 0 | -3 | -10 | 6 | -36 | ||
7 | +3 | +10 | 0 | 0 | +6 | -3 | +2 | +2 | +2 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | +1 | -4 | +1 | -6 | -9 | -3 | +2 | -1 | +3 | 0 | 7 | -12 | ||
8 | +3 | +1 | 0 | 0 | -6 | +3 | -2 | +3 | +4 | +2 | +1 | +7 | +11 | -5 | 0 | +11 | -3 | +12 | -4 | -2 | +2 | 0 | -5 | 0 | 8 | +33 | ||
9 | +2 | +2 | +4 | +2 | +6 | +12 | +2 | -3 | +2 | -2 | -1 | +5 | -8 | +3 | 0 | -3 | +9 | +8 | +6 | +5 | +2 | -1 | -5 | 0 | 9 | +47 | ||
10 | -3 | +1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +2 | +1 | -5 | -1 | -3 | -10 | +4 | -6 | +9 | +1 | -5 | +8 | +5 | +2 | -9 | 10 | -20 | ||
11 | +3 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +4 | -3 | -4 | -2 | -1 | +5 | -6 | +2 | 0 | +2 | +4 | -3 | -2 | -6 | +5 | -2 | +7 | +1 | 11 | +4 | ||
12 | +1 | 0 | +2 | +3 | +3 | +4 | -2 | +4 | +1 | -5 | +6 | -2 | +12 | +4 | -2 | +7 | +1 | +6 | +9 | +3 | -5 | -2 | +3 | 0 | 12 | +51 | ||
13 | -3 | +1 | +6 | -7 | -4 | +3 | -2 | +1 | 0 | +5 | +1 | +3 | -12 | -4 | -5 | -2 | -1 | -6 | -4 | -5 | -2 | 0 | -3 | 0 | 13 | -40 | ||
14 | +3 | -2 | 0 | 0 | -8 | +12 | +4 | -2 | +2 | -1 | 0 | +7 | +6 | +5 | 0 | -11 | -9 | -8 | -1 | +5 | -5 | +2 | +5 | +2 | +3 | 0 | 14 | +9 |
15 | -3 | -1 | -4 | -2 | 0 | +3 | -4 | +3 | +2 | -4 | 0 | -5 | +13 | 0 | -1 | -3 | -12 | -9 | +1 | +11 | -4 | -2 | +1 | 0 | -3 | 0 | 15 | -23 |
16 | -3 | +6 | -1 | 0 | -6 | +7 | -4 | -4 | +2 | -1 | -7 | +8 | -8 | +2 | -1 | -2 | +2 | +11 | -1 | +6 | +4 | +2 | -2 | +1 | -2 | +9 | 16 | +18 |
17 | +3 | -1 | -7 | 0 | -8 | -4 | +2 | -3 | +5 | -4 | +2 | -4 | +6 | 0 | -1 | +4 | +3 | -12 | -6 | -5 | -8 | -5 | -7 | -1 | -3 | 0 | 17 | -54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4D-1 | E | 50 | -50 | -3 | |
2 | 4S+1 | W | 450 | -380 | +2 | |||
3 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2H+2 | N | 170 | 450 | +7 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
7 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 1NT-1 | W | 100 | -40 | +4 | |
8 | 3C | N | 110 | -40 | +4 | |||
9 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3H-1 | N | 50 | 60 | +3 | |
10 | 2H-1 | W | 100 | -70 | -5 | |||
11 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT | E | 90 | -130 | -1 | |
12 | 4S-1 | W | 50 | -260 | -7 | |||
13 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 3SX+3 | N | 1330 | 460 | -13 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 60 | 0 | |||
15 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+3 | S | 710 | 700 | 0 | |
16 | 2NT | W | 120 | -60 | -2 | |||
17 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3C+1 | S | 130 | 340 | +5 | |
18 | 4S-3 | W | 150 | 210 | +2 | |||
19 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S+2 | N | 170 | 140 | +1 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 410 | +6 | |||
21 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3NT+1 | E | 430 | -270 | +4 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 30 | -5 | |||
23 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-2 | N | 200 | -130 | -2 | |
24 | 2H+2 | S | 170 | 150 | +1 | |||
25 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2S+1 | S | 140 | -40 | +5 | |
26 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
Total | +6 |
Pair 2 | Arto Holma & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3NT-1 | E | 50 | -50 | +3 | |
2 | 4S | W | 420 | -380 | -1 | |||
3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H | E | 420 | -90 | +8 | |
6 | 3NT+2 | W | 660 | -510 | +4 | |||
9 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 2H | N | 110 | 60 | -2 | |
10 | 1NT | E | 90 | -70 | +1 | |||
11 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT-4 | N | 200 | -130 | +2 | |
12 | 5C | W | 400 | -260 | +4 | |||
13 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 3H-1 | W | 100 | 460 | +8 | |
14 | 2NT-3 | E | 150 | 60 | -3 | |||
15 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 4H+2 | S | 680 | 700 | +1 | |
16 | 2NT+1 | E | 150 | -60 | +3 | |||
17 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | N | 420 | 340 | +2 | |
18 | 5D-1 | S | 100 | 210 | -7 | |||
19 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+2 | N | 170 | 140 | -1 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 410 | -6 | |||
21 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 6D-1 | W | 50 | -270 | +8 | |
22 | 3HX-2 | N | 300 | 30 | -8 | |||
23 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 3C-3 | W | 300 | -130 | -10 | |
24 | 3H+1 | S | 170 | 150 | -1 | |||
25 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3S | S | 140 | -40 | +5 | |
26 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
Total | +10 |
Pair 3 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 4D | E | 130 | -50 | -2 | |
2 | 4S+1 | W | 450 | -380 | -2 | |||
3 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | E | 420 | -90 | +8 | |
6 | 3NT-2 | W | 200 | -510 | -12 | |||
7 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2D | W | 90 | -40 | -2 | |
8 | 2S-1 | W | 50 | -40 | +3 | |||
11 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 3NT | E | 400 | -130 | +7 | |
12 | 6C-2 | W | 100 | -260 | -8 | |||
13 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4SX+1 | N | 990 | 460 | -11 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 60 | +5 | |||
15 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3H+3 | S | 230 | 700 | +10 | |
16 | 3NT-1 | W | 100 | -60 | -4 | |||
17 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 6S | N | 980 | 340 | +12 | |
18 | 5D+1 | S | 620 | 210 | +9 | |||
19 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT+3 | S | 180 | 140 | +1 | |
20 | 4H+1 | N | 650 | 410 | +6 | |||
21 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 6D-1 | W | 50 | -270 | -8 | |
22 | 3HX-2 | N | 300 | 30 | +8 | |||
23 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4S-2 | N | 200 | -130 | -2 | |
24 | 1NTX-1 | E | 100 | 150 | -2 | |||
25 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3H | W | 140 | -40 | +3 | |
26 | 4S | E | 620 | -170 | +10 | |||
Total | +29 |
Pair 4 | Mirella Sävel & Pepita Heurlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5C-1 | W | 50 | -50 | -3 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | -380 | -10 | |||
3 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT | E | 600 | -650 | +2 | |||
5 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1H+2 | W | 140 | -90 | -2 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | -510 | -3 | |||
7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S-1 | W | 100 | -40 | -4 | |
8 | 1NT-2 | N | 100 | -40 | +2 | |||
9 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S | E | 140 | 60 | -5 | |
10 | 1S | N | 80 | -70 | +4 | |||
13 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 3H-1 | E | 100 | 460 | +8 | |
14 | 3C | N | 110 | 60 | -2 | |||
15 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 4H+3 | S | 710 | 700 | 0 | |
16 | 3H+1 | E | 170 | -60 | +3 | |||
17 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+2 | N | 480 | 340 | -4 | |
18 | 2NT-2 | E | 100 | 210 | +3 | |||
19 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 1NT+1 | S | 120 | 140 | -1 | |
20 | 4H-1 | S | 100 | 410 | -11 | |||
21 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | E | 430 | -270 | -4 | |
22 | 2NT-2 | W | 200 | 30 | +5 | |||
23 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-2 | N | 200 | -130 | +2 | |
24 | 1NTX-1 | E | 100 | 150 | +2 | |||
25 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 3D-3 | E | 300 | -40 | +8 | |
26 | 2S+2 | W | 170 | -170 | 0 | |||
Total | -10 |
Pair 5 | Leila Setälä & Kirsti Syrjänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT | W | 400 | -50 | -8 | |
2 | 4S+1 | W | 450 | -380 | -2 | |||
3 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H+1 | E | 170 | -90 | -2 | |
6 | 3NT+2 | W | 660 | -510 | -4 | |||
7 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT-1 | E | 100 | -40 | +4 | |
8 | 3H | E | 140 | -40 | -3 | |||
9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | N | 140 | 60 | -2 | |
10 | 1NT-1 | S | 100 | -70 | +1 | |||
11 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2D-1 | N | 50 | -130 | -2 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | +4 | |||
15 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 5H+1 | S | 680 | 700 | +1 | |
16 | 1S+2 | W | 140 | -60 | +2 | |||
17 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 3C | S | 110 | 340 | +6 | |
18 | 5D | S | 600 | 210 | -9 | |||
19 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+3 | S | 180 | 140 | -1 | |
20 | 4H+1 | N | 650 | 410 | -6 | |||
21 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 3NT | E | 400 | -270 | +4 | |
22 | 3S-1 | S | 50 | 30 | +2 | |||
23 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 3C-3 | W | 300 | -130 | +10 | |
24 | 3H+1 | S | 170 | 150 | +1 | |||
25 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3D-3 | E | 300 | -40 | -8 | |
26 | 2S+2 | W | 170 | -170 | 0 | |||
Total | -12 |
Pair 6 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 3NT | W | 400 | -50 | +8 | |
2 | 4S+1 | W | 450 | -380 | +2 | |||
3 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2S+2 | S | 170 | -90 | -6 | |
6 | 3NT-1 | W | 100 | -510 | -12 | |||
7 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1S+2 | W | 140 | -40 | -3 | |
8 | 2H+2 | E | 170 | -40 | -4 | |||
9 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | N | 50 | 60 | -3 | |
10 | 2H-1 | W | 100 | -70 | +5 | |||
11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+1 | E | 120 | -130 | 0 | |
12 | 5C-1 | W | 50 | -260 | -7 | |||
13 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S+2 | N | 680 | 460 | -6 | |
14 | 3H-1 | W | 50 | 60 | 0 | |||
17 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 4S | N | 420 | 340 | -2 | |
18 | 5DX | S | 750 | 210 | -11 | |||
19 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT | S | 90 | 140 | +2 | |
20 | 3D+2 | N | 150 | 410 | +6 | |||
21 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | E | 430 | -270 | +4 | |
22 | 4S-3 | S | 150 | 30 | +5 | |||
23 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 2S-1 | S | 100 | -130 | -1 | |
24 | 2H+1 | S | 140 | 150 | 0 | |||
25 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H | W | 140 | -40 | -3 | |
26 | 4S | E | 620 | -170 | -10 | |||
Total | -36 |
Pair 7 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 5C-1 | W | 50 | -50 | +3 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | -380 | +10 | |||
3 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3S | S | 140 | -90 | +6 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | -510 | -3 | |||
7 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 2S | W | 110 | -40 | +2 | |
8 | 1NT+1 | E | 120 | -40 | +2 | |||
9 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H | N | 110 | 60 | +2 | |
10 | 1NT | E | 90 | -70 | -1 | |||
11 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 2NT-4 | N | 200 | -130 | -2 | |
12 | 5C | W | 400 | -260 | -4 | |||
13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S+3 | N | 230 | 460 | -6 | |
14 | 3H | E | 140 | 60 | -5 | |||
15 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H+2 | S | 680 | 700 | +1 | |
16 | 4S-1 | W | 100 | -60 | -4 | |||
19 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 2S+2 | N | 170 | 140 | +1 | |
20 | 3D+2 | N | 150 | 410 | -6 | |||
21 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-2 | E | 100 | -270 | -9 | |
22 | 2S+1 | N | 140 | 30 | -3 | |||
23 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S-2 | N | 200 | -130 | +2 | |
24 | 2H+2 | S | 170 | 150 | -1 | |||
25 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 3S-3 | S | 150 | -40 | +3 | |
26 | 2S+2 | E | 170 | -170 | 0 | |||
Total | -12 |
Pair 8 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 3C+2 | E | 150 | -50 | +3 | |
2 | 4S | W | 420 | -380 | +1 | |||
3 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 4H+1 | S | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S | S | 140 | -90 | -6 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | -510 | +3 | |||
7 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 1NT | E | 90 | -40 | -2 | |
8 | 2D-1 | W | 50 | -40 | +3 | |||
9 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2C | E | 90 | 60 | +4 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -70 | +2 | |||
11 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT | E | 90 | -130 | +1 | |
12 | 4S-1 | W | 50 | -260 | +7 | |||
13 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4SX+1 | N | 990 | 460 | +11 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 60 | -5 | |||
15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+3 | S | 710 | 700 | 0 | |
16 | 4S | E | 620 | -60 | +11 | |||
17 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 4S+1 | N | 450 | 340 | -3 | |
18 | 4H | W | 420 | 210 | +12 | |||
21 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 3NT+1 | E | 430 | -270 | -4 | |
22 | 2H-1 | N | 50 | 30 | -2 | |||
23 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-2 | N | 200 | -130 | +2 | |
24 | 3H | S | 140 | 150 | 0 | |||
25 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 3S | S | 140 | -40 | -5 | |
26 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
Total | +33 |
Pair 9 | Esa Halminen & Marjatta Panhelainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4D | E | 130 | -50 | +2 | |
2 | 4S+1 | W | 450 | -380 | +2 | |||
3 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 4HX | S | 590 | 450 | +4 | |
4 | 3NT | W | 600 | -650 | +2 | |||
5 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+2 | S | 170 | -90 | +6 | |
6 | 3NT-1 | W | 100 | -510 | +12 | |||
7 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT | E | 90 | -40 | +2 | |
8 | 2D-1 | W | 50 | -40 | -3 | |||
9 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 2H+1 | N | 140 | 60 | +2 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -70 | -2 | |||
11 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-2 | N | 100 | -130 | -1 | |
12 | 3NT+1 | E | 430 | -260 | +5 | |||
13 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 3H-1 | W | 100 | 460 | -8 | |
14 | 2NT-3 | E | 150 | 60 | +3 | |||
15 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H+3 | S | 710 | 700 | 0 | |
16 | 3H+1 | E | 170 | -60 | -3 | |||
17 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | S | 50 | 340 | +9 | |
18 | 3H | W | 140 | 210 | +8 | |||
19 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 5D-2 | N | 100 | 140 | +6 | |
20 | 3S+3 | S | 230 | 410 | +5 | |||
23 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 2D-2 | S | 200 | -130 | +2 | |
24 | 2H+2 | S | 170 | 150 | -1 | |||
25 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | S | 140 | -40 | -5 | |
26 | 3S+1 | E | 170 | -170 | 0 | |||
Total | +47 |
Pair 10 | Kristiina Lilja & Sirpa Himmanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT-1 | E | 50 | -50 | -3 | |
2 | 4S | W | 420 | -380 | +1 | |||
3 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT | E | 600 | -650 | -2 | |||
5 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 3S-1 | S | 100 | -90 | 0 | |
6 | 3NT | W | 600 | -510 | -3 | |||
7 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S | W | 110 | -40 | -2 | |
8 | 1NT+1 | E | 120 | -40 | -2 | |||
9 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 2H+1 | N | 140 | 60 | -2 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -70 | +2 | |||
11 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H | W | 110 | -130 | +1 | |
12 | 3NT+2 | E | 460 | -260 | -5 | |||
13 | 13 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4NT-5 | W | 500 | 460 | -1 | |
14 | 4H-3 | E | 150 | 60 | -3 | |||
15 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H+3 | S | 230 | 700 | -10 | |
16 | 3NT-1 | W | 100 | -60 | +4 | |||
17 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 3C | S | 110 | 340 | -6 | |
18 | 5D | S | 600 | 210 | +9 | |||
19 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+1 | S | 120 | 140 | +1 | |
20 | 4H | S | 620 | 410 | -5 | |||
21 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT-1 | E | 50 | -270 | +8 | |
22 | 5D-2 | E | 200 | 30 | +5 | |||
25 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 3S-2 | S | 100 | -40 | +2 | |
26 | 4S-2 | E | 200 | -170 | -9 | |||
Total | -20 |
Pair 11 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 3D+2 | E | 150 | -50 | +3 | |
2 | 3S | W | 140 | -380 | -6 | |||
3 | 3 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | N | 450 | 450 | 0 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 5 | Leila Setälä Kirsti Syrjänen | 3H+1 | E | 170 | -90 | +2 | |
6 | 3NT+2 | W | 660 | -510 | +4 | |||
7 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 1S+3 | W | 170 | -40 | +4 | |
8 | 2S-1 | W | 50 | -40 | -3 | |||
9 | 8 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2C | E | 90 | 60 | -4 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -70 | -2 | |||
11 | 10 | Kristiina Lilja Sirpa Himmanen | 2H | W | 110 | -130 | -1 | |
12 | 3NT+2 | E | 460 | -260 | +5 | |||
13 | 12 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S+3 | N | 230 | 460 | -6 | |
14 | 3C | N | 110 | 60 | +2 | |||
15 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H+3 | S | 710 | 700 | 0 | |
16 | 2NT | W | 120 | -60 | +2 | |||
17 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4S+2 | N | 480 | 340 | +4 | |
18 | 2NT-2 | E | 100 | 210 | -3 | |||
19 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1NT | S | 90 | 140 | -2 | |
20 | 3D+2 | N | 150 | 410 | -6 | |||
21 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | E | 460 | -270 | +5 | |
22 | 2S | S | 110 | 30 | -2 | |||
23 | 17 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S | N | 140 | -130 | +7 | |
24 | 2H+2 | S | 170 | 150 | +1 | |||
Total | +4 |
Pair 12 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 16 | Jussi Kangasniemi Kimmo Kotiniemi | 4H | S | 420 | 450 | +1 | |
4 | 3NT+2 | W | 660 | -650 | 0 | |||
5 | 4 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 1H+2 | W | 140 | -90 | +2 | |
6 | 3NT+1 | W | 630 | -510 | +3 | |||
7 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S+2 | W | 140 | -40 | +3 | |
8 | 2H+2 | E | 170 | -40 | +4 | |||
9 | 15 | Kari Teeri Tapio Saarni | 2H | N | 110 | 60 | -2 | |
10 | 2S-2 | N | 200 | -70 | +4 | |||
11 | 9 | Esa Halminen Marjatta Panhelainen | 1NT-2 | N | 100 | -130 | +1 | |
12 | 3NT+1 | E | 430 | -260 | -5 | |||
13 | 11 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S+3 | N | 230 | 460 | +6 | |
14 | 3C | N | 110 | 60 | -2 | |||
