Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | 5 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 16 | 10 | 1 | 156 | ||
2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 2 | 126 | ||
3 | 15 | 9 | 15 | 14 | 9 | 3 | 7 | 4 | 16 | 0 | 16 | 13 | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 208 | ||
4 | 16 | 2 | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 12 | 16 | 2 | 16 | 10 | 9 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 164 | ||
5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 6 | 0 | 9 | 9 | 10 | 1 | 14 | 15 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | 11 | 5 | 184 | ||
6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 151 | ||
7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 16 | 13 | 16 | 2 | 4 | 11 | 5 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 16 | 6 | 7 | 172 | ||
8 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 122 | ||
9 | 12 | 14 | 4 | 8 | 7 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 6 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 9 | 253 | ||
10 | 15 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 116 | ||
11 | 1 | 7 | 12 | 12 | 9 | 0 | 7 | 8 | 12 | 4 | 15 | 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 11 | 178 | ||
12 | 14 | 2 | 7 | 16 | 9 | 12 | 16 | 16 | 2 | 12 | 15 | 12 | 6 | 2 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 12 | 232 | ||
13 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 | 14 | 10 | 16 | 11 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 9 | 14 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | 264 |
15 | 2 | 14 | 1 | 8 | 13 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 11 | 12 | 7 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 | 15 | 186 |
16 | 6 | 15 | 12 | 8 | 15 | 16 | 9 | 8 | 14 | 4 | 15 | 12 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 16 | 10 | 2 | 15 | 11 | 0 | 10 | 16 | 235 |
17 | 0 | 14 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 13 | 3 | 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 16 | 11 | 6 | 6 | 17 | 196 |
18 | 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 3 | 2 | 18 | 117 |
19 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | 13 | 12 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 19 | 142 |
20 | 8 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 15 | 10 | 14 | 14 | 6 | 14 | 16 | 7 | 11 | 13 | 14 | 20 | 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Marjatta Panhelainen & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S-1 | W | 50 | 5 | 16 | |
2 | 1NT | E | 90 | 9 | 16 | |||
3 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2H-2 | W | 200 | 15 | 16 | |
4 | 3H+2 | N | 200 | 8 | 16 | |||
5 | 5 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S+1 | E | 170 | 1 | 16 | |
6 | 2H+1 | E | 140 | 2 | 16 | |||
7 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2H-1 | E | 100 | 9 | 16 | |
8 | 3NT-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
9 | 11 | Kimmo Jokivuori Leila Setälä | 3NT | N | 400 | 4 | 16 | |
10 | 3NT | S | 600 | 12 | 16 | |||
11 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3D+1 | N | 130 | 1 | 16 | |
12 | 4S | N | 620 | 4 | 16 | |||
13 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H | N | 620 | 5 | 16 | |
14 | 4S+3 | E | 510 | 9 | 16 | |||
17 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H | S | 420 | 2 | 16 | |
18 | 2S-2 | W | 100 | 10 | 16 | |||
19 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H | S | 420 | 0 | 16 | |
20 | 3NT+2 | E | 660 | 14 | 16 | |||
21 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H+2 | W | 170 | 4 | 16 | |
22 | 4HX-3 | E | 800 | 0 | 16 | |||
23 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D | N | 90 | 16 | 16 | |
24 | 2NT+1 | N | 150 | 10 | 16 | |||
Total | 44,32% | 156 | 352 |
Pair 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2C-1 | E | 50 | 5 | 16 | |
2 | 1D | W | 70 | 6 | 16 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | S | 140 | 9 | 16 | |
4 | 4SX-1 | W | 200 | 8 | 16 | |||
5 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2S | E | 110 | 3 | 16 | |
6 | 3C | S | 110 | 6 | 16 | |||
7 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
8 | 3NT+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
9 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3NT-1 | S | 50 | 2 | 16 | |
10 | 5D+1 | N | 620 | 9 | 16 | |||
11 | 12 | Olli Rahi Noora Rahi | 3D+1 | N | 130 | 1 | 16 | |
12 | 4S | N | 620 | 4 | 16 | |||
13 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5C+1 | S | 620 | 11 | 16 | |
14 | 4S+3 | E | 510 | 7 | 16 | |||
15 | 4 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S-1 | S | 100 | 0 | 16 | |
16 | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
19 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3H+1 | N | 170 | 2 | 16 | |
20 | 3NT-3 | E | 300 | 0 | 16 | |||
21 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT-5 | S | 500 | 0 | 16 | |
22 | 3S+1 | S | 170 | 5 | 16 | |||
23 | 10 | Marjatta Huuhka Eero Hinkkanen | 2D+1 | N | 110 | 13 | 16 | |
24 | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 16 | |||
Total | 35,80% | 126 | 352 |
Pair 3 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Kimmo Jokivuori Leila Setälä | 3H-3 | N | 150 | 15 | 16 | |
2 | 1NT | E | 90 | 9 | 16 | |||
3 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | S | 110 | 15 | 16 | |
4 | 2S+2 | W | 170 | 14 | 16 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | E | 140 | 9 | 16 | |
6 | 2C+2 | S | 130 | 3 | 16 | |||
7 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 3H-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
8 | 2S+2 | W | 170 | 4 | 16 | |||
9 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5C+2 | S | 440 | 16 | 16 | |
10 | 2D+5 | N | 190 | 0 | 16 | |||
11 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 1S-2 | N | 100 | 16 | 16 | |
12 | 2S+2 | N | 170 | 13 | 16 | |||
13 | 1 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 4H | N | 620 | 11 | 16 | |
14 | 4S+3 | E | 510 | 7 | 16 | |||
15 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S+1 | S | 170 | 6 | 16 | |
16 | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 16 | |||
17 | 5 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H+2 | S | 200 | 10 | 16 | |
18 | 3D+1 | S | 130 | 9 | 16 | |||
21 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H | W | 420 | 9 | 16 | |
22 | 4S | S | 420 | 5 | 16 | |||
23 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT | S | 120 | 10 | 16 | |
24 | 2NT+1 | S | 150 | 10 | 16 | |||
Total | 59,09% | 208 | 352 |
Pair 4 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-3 | W | 150 | 16 | 16 | |
2 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 16 | |||
3 | 12 | Olli Rahi Noora Rahi | 1S+2 | S | 140 | 9 | 16 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 0 | 16 | |||
5 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S | E | 110 | 13 | 16 | |
6 | 2C-1 | S | 50 | 6 | 16 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
8 | 3NT-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
9 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2C+3 | S | 150 | 9 | 16 | |
10 | 5D+1 | N | 620 | 7 | 16 | |||
11 | 8 | Mirella Sävel Eero Kauppila | 1S+1 | N | 110 | 11 | 16 | |
12 | 4S | N | 620 | 12 | 16 | |||
13 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 5C-2 | S | 200 | 16 | 16 | |
14 | 4S+2 | E | 480 | 2 | 16 | |||
15 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S-1 | S | 100 | 16 | 16 | |
16 | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 16 | |||
17 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3H+1 | S | 170 | 9 | 16 | |
18 | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 16 | |||
19 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H-1 | S | 50 | 6 | 16 | |
20 | 3NT-1 | E | 100 | 12 | 16 | |||
23 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2S+3 | S | 200 | 3 | 16 | |
24 | 3NT | N | 400 | 2 | 16 | |||
Total | 46,59% | 164 | 352 |
Pair 5 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2H-1 | N | 50 | 8 | 16 | |
2 | 1NT-1 | W | 50 | 4 | 16 | |||
3 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-2 | W | 200 | 1 | 16 | |
4 | 4SX-2 | W | 500 | 2 | 16 | |||
5 | 1 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3S+1 | E | 170 | 15 | 16 | |
6 | 2H+1 | E | 140 | 14 | 16 | |||
7 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3C | W | 110 | 13 | 16 | |
8 | 3NT+2 | W | 460 | 12 | 16 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C+3 | S | 170 | 6 | 16 | |
10 | 3NT+2 | S | 660 | 0 | 16 | |||
11 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 1S | N | 80 | 9 | 16 | |
12 | 3S+2 | N | 200 | 9 | 16 | |||
13 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+1 | N | 650 | 10 | 16 | |
14 | 7S | E | 1510 | 1 | 16 | |||
15 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3H-2 | E | 100 | 14 | 16 | |
16 | 3D+1 | N | 130 | 15 | 16 | |||
17 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H+2 | S | 200 | 6 | 16 | |
18 | 3D+1 | S | 130 | 7 | 16 | |||
19 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | S | 50 | 6 | 16 | |
20 | 3NT-2 | E | 200 | 14 | 16 | |||
21 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | W | 420 | 7 | 16 | |
22 | 4S | S | 420 | 11 | 16 | |||
Total | 52,27% | 184 | 352 |
Pair 6 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
3 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2S | S | 110 | 1 | 16 | |
4 | 5H-1 | N | 100 | 4 | 16 | |||
5 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
6 | 3H-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
7 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
8 | 3NT+2 | E | 460 | 12 | 16 | |||
9 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT-1 | N | 50 | 2 | 16 | |
10 | 3NT+1 | S | 630 | 13 | 16 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2D+1 | S | 110 | 5 | 16 | |
12 | 4S+1 | N | 650 | 0 | 16 | |||
13 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 3NT+3 | S | 690 | 1 | 16 | |
14 | 5S+2 | E | 510 | 7 | 16 | |||
15 | 10 | Marjatta Huuhka Eero Hinkkanen | 2S+2 | S | 170 | 10 | 16 | |
16 | 2NT+1 | N | 150 | 6 | 16 | |||
17 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2S+2 | W | 170 | 14 | 16 | |
18 | 2S | W | 110 | 16 | 16 | |||
19 | 4 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | S | 50 | 10 | 16 | |
20 | 3NT-1 | E | 100 | 4 | 16 | |||
21 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | W | 50 | 1 | 16 | |
22 | 4S | S | 420 | 5 | 16 | |||
23 | 8 | Mirella Sävel Eero Kauppila | 2H+2 | N | 170 | 10 | 16 | |
24 | 3NT | N | 400 | 14 | 16 | |||
Total | 42,90% | 151 | 352 |
Pair 7 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S | W | 140 | 4 | 16 | |
2 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 16 | |||
5 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3S-1 | E | 50 | 0 | 16 | |
6 | 3C+1 | S | 130 | 3 | 16 | |||
7 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | E | 100 | 9 | 16 | |
8 | 3NT+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
9 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 5C+2 | S | 440 | 0 | 16 | |
10 | 2D+5 | N | 190 | 16 | 16 | |||
11 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1S-1 | N | 50 | 13 | 16 | |
12 | 2H+1 | W | 140 | 16 | 16 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5H-1 | N | 100 | 2 | 16 | |
14 | 6S+1 | E | 1010 | 4 | 16 | |||
15 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2S+1 | S | 140 | 11 | 16 | |
16 | 2NT+2 | N | 180 | 5 | 16 | |||
17 | 11 | Kimmo Jokivuori Leila Setälä | 4H | S | 420 | 14 | 16 | |
18 | 1NT+2 | S | 150 | 13 | 16 | |||
19 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3H-1 | S | 50 | 10 | 16 | |
20 | 3NT+1 | E | 630 | 10 | 16 | |||
21 | 5 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | W | 420 | 9 | 16 | |
22 | 4S | S | 420 | 5 | 16 | |||
23 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4HX | N | 790 | 16 | 16 | |
24 | 2NT+1 | S | 150 | 6 | 16 | |||
Total | 48,86% | 172 | 352 |
Pair 8 | Mirella Sävel & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3D+1 | W | 130 | 10 | 16 | |
2 | 2C-2 | E | 100 | 1 | 16 | |||
3 | 10 | Marjatta Huuhka Eero Hinkkanen | 2NT+1 | S | 150 | 10 | 16 | |
4 | 4H-2 | N | 200 | 0 | 16 | |||
7 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2H | E | 110 | 3 | 16 | |
8 | 3NT | E | 400 | 10 | 16 | |||
9 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT+1 | S | 150 | 9 | 16 | |
10 | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |||
11 | 4 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S+1 | N | 110 | 5 | 16 | |
12 | 4S | N | 620 | 4 | 16 | |||
13 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 16 | |
14 | 4S+3 | E | 510 | 9 | 16 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | S | 620 | 0 | 16 | |
16 | 3NT+1 | S | 430 | 0 | 16 | |||
17 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 4H-1 | S | 50 | 4 | 16 | |
18 | 3D+1 | S | 130 | 9 | 16 | |||
19 | 12 | Olli Rahi Noora Rahi | 3H-1 | N | 50 | 6 | 16 | |
20 | 3NT+2 | E | 660 | 2 | 16 | |||
21 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 4H-1 | W | 50 | 1 | 16 | |
22 | 2NT-2 | N | 100 | 16 | 16 | |||
23 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+2 | N | 170 | 6 | 16 | |
24 | 3NT | N | 400 | 2 | 16 | |||
Total | 34,66% | 122 | 352 |
Pair 9 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S | W | 140 | 12 | 16 | |
2 | 1NT+1 | E | 120 | 14 | 16 | |||
3 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D+2 | N | 130 | 4 | 16 | |
4 | 4SX-1 | W | 200 | 8 | 16 | |||
5 | 11 | Kimmo Jokivuori Leila Setälä | 2S+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
6 | 1CX-1 | E | 200 | 16 | 16 | |||
9 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 6D-1 | N | 50 | 14 | 16 | |
10 | 3NT | S | 600 | 12 | 16 | |||
11 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1S-1 | N | 50 | 13 | 16 | |
12 | 3S+1 | N | 170 | 13 | 16 | |||
13 | 5 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+1 | N | 650 | 6 | 16 | |
14 | 7S | E | 1510 | 15 | 16 | |||
15 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1NT+3 | N | 180 | 14 | 16 | |
16 | 1NT+3 | N | 180 | 11 | 16 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H+1 | S | 170 | 7 | 16 | |
18 | 1H | E | 80 | 2 | 16 | |||
19 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 4H-2 | S | 100 | 16 | 16 | |
20 | 3NT+2 | E | 660 | 14 | 16 | |||
21 | 1 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 2H+2 | W | 170 | 12 | 16 | |
22 | 4HX-3 | E | 800 | 16 | 16 | |||
23 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2H+3 | N | 200 | 13 | 16 | |
24 | 3NT | N | 400 | 14 | 16 | |||
Total | 71,88% | 253 | 352 |
Pair 10 | Marjatta Huuhka & Eero Hinkkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3C-3 | S | 150 | 15 | 16 | |
2 | 2NT-2 | W | 100 | 1 | 16 | |||
3 | 8 | Mirella Sävel Eero Kauppila | 2NT+1 | S | 150 | 6 | 16 | |
4 | 4H-2 | N | 200 | 16 | 16 | |||
5 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S+2 | E | 170 | 1 | 16 | |
6 | 2H+2 | E | 170 | 0 | 16 | |||
7 | 12 | Olli Rahi Noora Rahi | 2H+2 | E | 170 | 0 | 16 | |
8 | 3NT+3 | W | 490 | 0 | 16 | |||
11 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1S | N | 80 | 7 | 16 | |
12 | 3S+2 | N | 200 | 7 | 16 | |||
13 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | N | 630 | 8 | 16 | |
14 | 2S+4 | E | 230 | 0 | 16 | |||
15 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+2 | S | 170 | 6 | 16 | |
16 | 2NT+1 | N | 150 | 10 | 16 | |||
17 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H | S | 420 | 2 | 16 | |
18 | 2NT+1 | N | 150 | 3 | 16 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-1 | S | 50 | 10 | 16 | |
20 | 1NT | E | 90 | 6 | 16 | |||
21 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 4H | W | 420 | 7 | 16 | |
22 | 3S | S | 140 | 2 | 16 | |||
23 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2D+1 | N | 110 | 3 | 16 | |
24 | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 16 | |||
Total | 32,95% | 116 | 352 |
Pair 11 | Kimmo Jokivuori & Leila Setälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H-3 | N | 150 | 1 | 16 | |
2 | 1NT | E | 90 | 7 | 16 | |||
3 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 1S+3 | S | 170 | 12 | 16 | |
4 | 2H+4 | N | 230 | 12 | 16 | |||
5 | 9 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S+1 | E | 140 | 9 | 16 | |
6 | 1CX-1 | E | 200 | 0 | 16 | |||
7 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
8 | 3NT+1 | E | 430 | 8 | 16 | |||
9 | 1 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 3NT | N | 400 | 12 | 16 | |
10 | 3NT | S | 600 | 4 | 16 | |||
13 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3NT+3 | N | 690 | 15 | 16 | |
14 | 7S | E | 1510 | 1 | 16 | |||
15 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | S | 140 | 11 | 16 | |
16 | 3D+1 | N | 130 | 15 | 16 | |||
17 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | S | 420 | 2 | 16 | |
18 | 1NT+2 | S | 150 | 3 | 16 | |||
19 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H+1 | S | 140 | 4 | 16 | |
20 | 3NT | E | 600 | 8 | 16 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | W | 420 | 7 | 16 | |
22 | 4S | S | 420 | 11 | 16 | |||
23 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2D+1 | N | 110 | 13 | 16 | |
24 | 1NT+1 | N | 120 | 16 | 16 | |||
Total | 50,57% | 178 | 352 |
Pair 12 | Olli Rahi & Noora Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 3S-2 | W | 100 | 14 | 16 | |
2 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 16 | |||
3 | 4 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1S+2 | S | 140 | 7 | 16 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 16 | 16 | |||
5 | 18 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2S+1 | E | 140 | 9 | 16 | |
6 | 2H | E | 110 | 12 | 16 | |||
7 | 10 | Marjatta Huuhka Eero Hinkkanen | 2H+2 | E | 170 | 16 | 16 | |
8 | 3NT+3 | W | 490 | 16 | 16 | |||
9 | 16 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | N | 430 | 2 | 16 | |
10 | 5D | N | 600 | 12 | 16 | |||
11 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3D+1 | N | 130 | 15 | 16 | |
12 | 4S | N | 620 | 12 | 16 | |||
15 | 20 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2S+2 | S | 170 | 6 | 16 | |
16 | 3NT | N | 400 | 2 | 16 | |||
17 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S+2 | E | 200 | 16 | 16 | |
18 | 1H-1 | E | 50 | 12 | 16 | |||
19 | 8 | Mirella Sävel Eero Kauppila | 3H-1 | N | 50 | 10 | 16 | |
20 | 3NT+2 | E | 660 | 14 | 16 | |||
21 | 19 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4H+1 | W | 450 | 14 | 16 | |
22 | 3S+1 | S | 170 | 11 | 16 | |||
23 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | N | 140 | 8 | 16 | |
24 | 2NT+1 | N | 150 | 6 | 16 | |||
Total | 65,91% | 232 | 352 |
Pair 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Marjatta Panhelainen Pekka Heino | 2S-1 | W | 50 | 11 | 16 | |
2 | 1NT | E | 90 | 7 | 16 | |||
3 | 2 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+1 | S | 140 | 7 | 16 | |
4 | 4SX-1 | W | 200 | 8 | 16 | |||
5 | 3 | Esa Halminen Kari Teeri | 2S+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
6 | 2C+2 | S | 130 | 13 | 16 | |||
