Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Noora Rahi & Marko Tallgren | +42 x 1,09 | +45,82 | 1 | ||
2 | 15 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +38 x 1,00 | +38,00 | 1 | ||
3= | 2 | Pirjo Nordström & Taina Hanhinen | +33 x 1,09 | +36,00 | |||
3= | 9 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | +33 x 1,09 | +36,00 | 1 | ||
5 | 6 | Leila Setälä & Eva Simm | +25 x 1,09 | +27,27 | |||
6 | 5 | Esa Halminen & Kari Teeri | +21 x 1,09 | +22,91 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +13 x 1,00 | +13,00 | 1 | ||
8 | 3 | Erkki Rahi & Markku Lahti | +8 x 1,09 | +8,73 | 1 | ||
9 | 14 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +4 x 1,00 | +4,00 | |||
10 | 18 | Outi Rahi & Sanna Österholm | 0 x 1,00 | 0,00 | 1 | ||
11 | 8 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -5 x 1,09 | -5,46 | |||
12 | 17 | Olli Rahi & Hannu Roivainen | -6 x 1,00 | -6,00 | |||
13 | 12 | Ville Vinblad & Eero Kauppila | -7 x 1,09 | -7,64 | |||
14 | 7 | Marjatta Panhelainen & Kimmo Jokivuori | -21 x 1,09 | -22,91 | 1 | ||
15 | 1 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | -40 x 1,09 | -43,64 | |||
16 | 4 | Raija Järvi & Seppo Aalto | -63 x 1,09 | -68,73 | 1 | ||
17 | 11 | Anne Tallgren & Sirpa Himmanen | -75 x 1,09 | -81,82 | 1 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | -3 | -1 | +4 | -5 | -1 | -9 | -7 | -5 | +4 | +6 | -2 | +4 | -2 | -1 | -1 | -6 | -4 | -3 | -1 | +4 | -11 | 0 | 1 | -40 | ||
2 | -2 | 0 | +13 | +5 | +1 | +9 | -1 | +5 | +4 | 0 | -5 | -5 | -4 | +5 | 0 | -10 | +8 | +4 | +1 | 0 | +5 | 0 | 2 | +33 | ||
3 | +2 | 0 | -4 | -8 | +4 | +9 | +1 | -5 | +2 | +10 | 0 | -4 | +2 | -2 | 0 | -6 | +1 | +7 | +9 | -9 | 0 | -1 | 3 | +8 | ||
4 | +2 | -10 | +3 | -8 | -7 | -8 | -11 | -2 | -2 | -10 | 0 | -8 | -2 | +2 | 0 | +10 | 0 | -6 | +4 | +1 | -11 | 0 | 4 | -63 | ||
5 | +2 | +1 | +3 | +4 | -1 | -8 | +7 | +5 | +2 | -1 | 0 | +8 | +4 | -2 | 0 | +10 | 0 | -6 | +7 | -11 | +1 | -4 | 5 | +21 | ||
6 | -3 | +5 | -2 | +8 | -1 | -3 | -4 | -1 | -1 | +5 | -4 | +2 | +4 | -8 | +1 | +6 | +13 | +10 | +5 | -2 | -5 | 0 | 6 | +25 | ||
7 | -2 | 0 | -5 | +8 | +1 | +3 | +2 | 0 | 0 | -7 | +2 | -5 | -4 | +8 | +3 | -6 | -8 | -4 | -11 | +5 | -2 | +1 | 7 | -21 | ||
8 | -1 | -1 | -3 | +8 | +7 | +5 | +2 | 0 | +1 | -8 | -6 | -2 | -1 | -6 | -3 | +6 | -5 | -3 | -9 | +9 | +5 | 0 | 8 | -5 | ||
9 | +3 | -1 | -4 | +8 | +1 | +8 | -4 | 0 | 0 | +4 | +2 | +1 | -11 | -3 | -1 | +5 | +5 | +3 | +7 | -1 | +11 | 0 | 9 | +33 | ||
10 | -2 | -1 | +3 | -5 | +1 | +9 | +1 | +3 | 0 | +4 | -4 | -1 | 0 | +10 | +14 | +6 | -4 | -1 | -7 | +1 | +5 | +10 | 10 | +42 | ||
11 | +2 | +1 | +3 | -5 | -7 | -9 | -2 | -7 | -2 | 0 | +2 | -2 | +1 | -10 | -1 | -7 | +4 | -5 | -11 | -5 | -5 | -10 | 11 | -75 | ||
12 | -2 | -1 | -4 | +5 | +5 | -8 | -2 | -2 | +2 | +2 | -1 | +8 | 0 | -10 | -1 | +7 | -4 | -1 | 0 | +5 | -5 | 0 | 12 | -7 | ||
13 | +3 | +1 | -13 | -5 | -4 | -9 | +11 | +2 | -2 | +1 | +1 | -5 | -2 | +5 | +1 | +6 | +1 | -5 | +4 | +1 | +11 | +5 | +5 | 0 | 13 | +13 |
14 | +1 | +1 | +4 | -8 | -1 | -9 | +2 | +7 | -2 | -2 | +2 | -4 | +4 | -5 | 0 | +6 | 0 | +6 | -7 | +11 | -5 | +2 | +2 | -1 | 14 | +4 |
15 | +2 | 0 | +4 | +8 | +7 | +8 | -7 | -5 | +4 | +1 | 0 | +7 | +6 | +2 | +11 | +3 | -14 | -6 | -4 | +5 | 0 | -5 | +11 | 0 | 15 | +38 |
17 | -3 | +1 | -3 | +5 | +7 | +9 | +2 | +2 | -4 | -6 | +5 | +5 | -2 | +2 | 0 | -10 | 0 | +6 | -13 | -10 | +11 | -5 | -5 | 0 | 17 | -6 |
18 | -2 | +10 | -3 | -4 | +2 | -8 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | -4 | +4 | +1 | -1 | +10 | +1 | -7 | +4 | +3 | -1 | 0 | 0 | +1 | 18 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kirsi Helmejoki & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S | S | 140 | 20 | -3 | |
2 | 3NT | E | 400 | -430 | -1 | |||
3 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3H+1 | N | 170 | 40 | +4 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | -5 | |||
5 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 2D | E | 90 | -130 | -1 | |
6 | 3NT+2 | E | 660 | -1070 | -9 | |||
7 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-2 | N | 200 | 70 | -7 | |
8 | 4S+1 | E | 450 | -240 | -5 | |||
9 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 1NT+2 | N | 150 | 20 | +4 | |
10 | 3NT-1 | W | 100 | -130 | +6 | |||
11 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S-3 | W | 150 | 90 | -2 | |
12 | 2NT+2 | S | 180 | 310 | +4 | |||
13 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H | E | 140 | -60 | -2 | |
14 | 3D-1 | E | 50 | 70 | -1 | |||
17 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | 3H | E | 140 | -160 | -1 | |
18 | 4S | N | 620 | 380 | -6 | |||
19 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 6H | N | 980 | 820 | -4 | |
20 | 2C-2 | E | 200 | 80 | -3 | |||
21 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 3C | N | 110 | 90 | -1 | |
22 | 3C-1 | N | 50 | 90 | +4 | |||
23 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | S | 620 | 90 | -11 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -490 | 0 | |||
Total | -40 |
Pair 2 | Pirjo Nordström & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1S | N | 80 | 20 | -2 | |
2 | 3NT+1 | E | 430 | -430 | 0 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3SX | E | 730 | 40 | +13 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | +5 | |||
5 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 2D | E | 90 | -130 | +1 | |
6 | 3NT+2 | E | 660 | -1070 | +9 | |||
7 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D+1 | N | 110 | 70 | -1 | |
8 | 4S | E | 420 | -240 | +5 | |||
9 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S+2 | N | 170 | 20 | +4 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -130 | 0 | |||
11 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2NT | E | 120 | 90 | -5 | |
12 | 3C+1 | N | 130 | 310 | -5 | |||
13 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | E | 100 | -60 | -4 | |
14 | 2H+1 | W | 140 | 70 | +5 | |||
15 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 3D+1 | N | 130 | 130 | 0 | |
16 | 3NT+1 | E | 630 | -140 | -10 | |||
19 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4NT+2 | S | 490 | 820 | +8 | |
20 | 1D | W | 70 | 80 | +4 | |||
21 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 3H-1 | E | 50 | 90 | +1 | |
22 | 1H-1 | W | 100 | 90 | 0 | |||
23 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | 4S-1 | S | 100 | 90 | +5 | |
24 | 3NT+3 | E | 490 | -490 | 0 | |||
Total | +33 |
Pair 3 | Erkki Rahi & Markku Lahti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 2S-1 | S | 50 | 20 | +2 | |
2 | 3NT+1 | E | 430 | -430 | 0 | |||
3 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H+1 | N | 170 | 40 | -4 | |
4 | 3C+2 | E | 150 | -510 | -8 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2DX+1 | E | 280 | -130 | +4 | |
6 | 6NT+1 | E | 1470S | -1070 | +9 | |||
7 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 2D+1 | N | 110 | 70 | +1 | |
8 | 4S | E | 420 | -240 | -5 | |||
9 | 4 | Raija Järvi Seppo Aalto | 3NT-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
10 | 2DX+2 | E | 580 | -130 | +10 | |||
11 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 4S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 2NT+2 | S | 180 | 310 | -4 | |||
13 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2H+1 | E | 140 | -60 | +2 | |
14 | 4C | S | 130 | 70 | -2 | |||
15 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D+2 | S | 130 | 130 | 0 | |
16 | 2S | N | 110 | -140 | -6 | |||
17 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 3H | E | 140 | -160 | +1 | |
18 | 4S+1 | N | 650 | 380 | +7 | |||
21 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-3 | N | 300 | 90 | +9 | |
22 | 2HX-2 | W | 500 | 90 | -9 | |||
23 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 1C-1 | E | 100 | 90 | 0 | |
24 | 3NT+2 | E | 460 | -490 | -1 | |||
Total | +8 |
Pair 4 | Raija Järvi & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 2S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
2 | 3NT-1 | E | 50 | -430 | -10 | |||
3 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-1 | N | 50 | 40 | +3 | |
4 | 3C+2 | E | 150 | -510 | -8 | |||
5 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | E | 420 | -130 | -7 | |
6 | 6H | E | 1430 | -1070 | -8 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | S | 600 | 70 | -11 | |
8 | 2H+2 | W | 170 | -240 | -2 | |||
9 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT-1 | N | 50 | 20 | -2 | |
10 | 2DX+2 | E | 580 | -130 | -10 | |||
11 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 3NT+1 | S | 630 | 310 | -8 | |||
13 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2H+1 | E | 140 | -60 | -2 | |
14 | 4C+1 | S | 150 | 70 | +2 | |||
15 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3D+1 | N | 130 | 130 | 0 | |
16 | 3NT | E | 600 | -140 | +10 | |||
17 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-3 | S | 150 | -160 | 0 | |
18 | 2S+1 | N | 140 | 380 | -6 | |||
19 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 6H | S | 980S | 820 | +4 | |
20 | 2S | S | 110 | 80 | +1 | |||
23 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S | S | 620 | 90 | -11 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -490 | 0 | |||
Total | -63 |
Pair 5 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 1NT-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -430 | +1 | |||
3 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 5C-1 | N | 50 | 40 | +3 | |
4 | 3NT+2 | E | 660 | -510 | +4 | |||
5 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2D+1 | E | 110 | -130 | -1 | |
6 | 3NT+4 | E | 720 | -1070 | -8 | |||
7 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C-2 | N | 200 | 70 | +7 | |
8 | 4S | E | 420 | -240 | +5 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
10 | 1NT | W | 90 | -130 | -1 | |||
11 | 4 | Raija Järvi Seppo Aalto | 4S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 3NT+1 | S | 630 | 310 | +8 | |||
13 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | 3H+2 | E | 200 | -60 | +4 | |
14 | 4C+1 | S | 150 | 70 | -2 | |||
15 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2D+2 | N | 130 | 130 | 0 | |
16 | 3NT-3 | E | 300 | -140 | +10 | |||
17 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 5D-3 | N | 150 | -160 | 0 | |
18 | 3NT | N | 600 | 380 | -6 | |||
19 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+3 | N | 510 | 820 | +7 | |
20 | 3NT | N | 600 | 80 | -11 | |||
21 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3C | N | 110 | 90 | +1 | |
22 | 3C-1 | N | 50 | 90 | -4 | |||
Total | +21 |
Pair 6 | Leila Setälä & Eva Simm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 3H | N | 140 | 40 | -3 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | +5 | |||
5 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 4H-2 | S | 200 | -130 | -2 | |
6 | 4H+3 | E | 710 | -1070 | +8 | |||
7 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 2D+1 | N | 110 | 70 | -1 | |
8 | 2S+1 | E | 140 | -240 | -3 | |||
9 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S+1 | N | 170 | 20 | -4 | |
10 | 2D+1 | E | 110 | -130 | -1 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D | S | 110 | 90 | -1 | |
12 | 2C+2 | N | 130 | 310 | +5 | |||
13 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 3H+2 | E | 200 | -60 | -4 | |
14 | 4C+1 | S | 150 | 70 | +2 | |||
15 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | PASS | N | 0 | 130 | +4 | |
16 | 2NT-2 | E | 200 | -140 | -8 | |||
17 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H | E | 140 | -160 | +1 | |
18 | 4S | N | 620 | 380 | +6 | |||
19 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 7H-1 | N | 50 | 820 | +13 | |
20 | 2D-4 | S | 400 | 80 | +10 | |||
21 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-1 | N | 100 | 90 | +5 | |
22 | 1NT+2 | S | 150 | 90 | -2 | |||
23 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 4S-1 | S | 100 | 90 | -5 | |
24 | 3NT+3 | E | 490 | -490 | 0 | |||
Total | +25 |
Pair 7 | Marjatta Panhelainen & Kimmo Jokivuori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S-1 | S | 50 | 20 | -2 | |
2 | 3NT+1 | E | 430 | -430 | 0 | |||
5 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 4D-1 | E | 50 | -130 | -5 | |
6 | 6H | W | 1430S | -1070 | +8 | |||
7 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 2D+1 | N | 110 | 70 | +1 | |
8 | 2H+1 | W | 140 | -240 | +3 | |||
9 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 4S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
10 | 2D+2 | E | 130 | -130 | 0 | |||
11 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 310 | -7 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H | E | 110 | -60 | +2 | |
14 | 2D+2 | E | 130 | 70 | -5 | |||
15 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | PASS | N | 0 | 130 | -4 | |
16 | 2NT-2 | E | 200 | -140 | +8 | |||
17 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-5 | S | 250 | -160 | +3 | |
18 | 4S | N | 620 | 380 | -6 | |||
19 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 4NT+2 | S | 490 | 820 | -8 | |
20 | 1D | W | 70 | 80 | -4 | |||
21 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3NT | N | 600 | 90 | -11 | |
22 | 1H | W | 80 | 90 | +5 | |||
23 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+1 | S | 140 | 90 | -2 | |
24 | 3NT+4 | E | 520 | -490 | +1 | |||
Total | -21 |
Pair 8 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H-1 | E | 50 | 20 | -1 | |
2 | 3NT | E | 400 | -430 | -1 | |||
3 | 4 | Raija Järvi Seppo Aalto | 4H-1 | N | 50 | 40 | -3 | |
4 | 3C+2 | E | 150 | -510 | +8 | |||
7 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3NT-2 | N | 200 | 70 | +7 | |
8 | 4S+1 | E | 450 | -240 | +5 | |||
9 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 4S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
10 | 2D+2 | E | 130 | -130 | 0 | |||
11 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3S-1 | W | 50 | 90 | +1 | |
12 | 3NT+2 | S | 660 | 310 | -8 | |||
13 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H-2 | E | 200 | -60 | -6 | |
14 | 3C+1 | S | 130 | 70 | -2 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H | N | 110 | 130 | -1 | |
16 | 2S | N | 110 | -140 | -6 | |||
17 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 3NT-5 | S | 250 | -160 | -3 | |
18 | 4S | N | 620 | 380 | +6 | |||
19 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 6S+1 | N | 1010 | 820 | -5 | |
20 | 1NT-2 | E | 200 | 80 | -3 | |||
21 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT-3 | N | 300 | 90 | -9 | |
22 | 2HX-2 | W | 500 | 90 | +9 | |||
23 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3C-1 | N | 100 | 90 | +5 | |
24 | 5NT+1 | E | 490 | -490 | 0 | |||
Total | -5 |
Pair 9 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 2S+1 | S | 140 | 20 | +3 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -430 | -1 | |||
3 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-2 | N | 100 | 40 | -4 | |
4 | 2C+3 | E | 150 | -510 | +8 | |||
5 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 2D+1 | E | 110 | -130 | +1 | |
6 | 3NT+4 | E | 720 | -1070 | +8 | |||
9 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 2S+2 | N | 170 | 20 | -4 | |
10 | 1NT+1 | E | 120 | -130 | 0 | |||
11 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 3S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 2D-3 | E | 150 | 310 | +4 | |||
13 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H | E | 140 | -60 | +2 | |
14 | 3D-1 | E | 50 | 70 | +1 | |||
15 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+2 | S | 660 | 130 | -11 | |
16 | 2S-1 | N | 50 | -140 | -3 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H | E | 140 | -160 | -1 | |
18 | 3S+1 | N | 170 | 380 | +5 | |||
19 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 6S+1 | N | 1010S | 820 | +5 | |
20 | 1NT-2 | E | 200 | 80 | +3 | |||
21 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 5C-2 | N | 200 | 90 | +7 | |
22 | 2S | S | 110 | 90 | -1 | |||
23 | 4 | Raija Järvi Seppo Aalto | 4S | S | 620 | 90 | +11 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -490 | 0 | |||
Total | +33 |
Pair 10 | Noora Rahi & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 1NT-1 | N | 50 | 20 | -2 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -430 | -1 | |||
3 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3H | N | 140 | 40 | +3 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | -5 | |||
5 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+2 | E | 170 | -130 | +1 | |
6 | 6NT | E | 1440S | -1070 | +9 | |||
7 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | 2D+1 | N | 110 | 70 | +1 | |
8 | 2S+1 | E | 140 | -240 | +3 | |||
11 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S-2 | W | 100 | 90 | 0 | |
12 | 2NT+2 | S | 180 | 310 | +4 | |||
13 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 3H-1 | E | 100 | -60 | -4 | |
14 | 5D-2 | E | 100 | 70 | -1 | |||
15 | 2 | Pirjo Nordström Taina Hanhinen | 3D+1 | N | 130 | 130 | 0 | |
16 | 3NT+1 | E | 630 | -140 | +10 | |||
17 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NTX-5 | S | 1100 | -160 | +14 | |
18 | 3C+1 | S | 130 | 380 | +6 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6H | N | 980 | 820 | -4 | |
20 | 2S | S | 110 | 80 | -1 | |||
21 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5C-2 | N | 200 | 90 | -7 | |
22 | 2S | S | 110 | 90 | +1 | |||
23 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 4S-1 | S | 100 | 90 | +5 | |
24 | 6D | W | 920 | -490 | +10 | |||
Total | +42 |
Pair 11 | Anne Tallgren & Sirpa Himmanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2S-1 | S | 50 | 20 | +2 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -430 | +1 | |||
3 | 6 | Leila Setälä Eva Simm | 3H | N | 140 | 40 | +3 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | -5 | |||
5 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 1NT+2 | N | 150 | -130 | -7 | |
6 | 4H+1 | W | 650 | -1070 | -9 | |||
7 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D+2 | N | 130 | 70 | -2 | |
8 | 2H-1 | W | 50 | -240 | -7 | |||
9 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4S-1 | N | 50 | 20 | -2 | |
10 | 2D+2 | E | 130 | -130 | 0 | |||
13 | 4 | Raija Järvi Seppo Aalto | 2H+1 | E | 140 | -60 | +2 | |
14 | 4C+1 | S | 150 | 70 | -2 | |||
15 | 18 | Outi Rahi Sanna Österholm | 2D+3 | N | 150 | 130 | +1 | |
16 | 3NT | E | 600 | -140 | -10 | |||
17 | 3 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3H | E | 140 | -160 | -1 | |
18 | 4S+1 | N | 650 | 380 | -7 | |||
19 | 15 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6S | N | 980S | 820 | +4 | |
20 | 2S-1 | S | 100 | 80 | -5 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | N | 630 | 90 | -11 | |
22 | 3H-3 | W | 300 | 90 | -5 | |||
23 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 4S-1 | S | 100 | 90 | -5 | |
24 | 6D | W | 920 | -490 | -10 | |||
Total | -75 |
Pair 12 | Ville Vinblad & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 11 | Anne Tallgren Sirpa Himmanen | 2S-1 | S | 50 | 20 | -2 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -430 | -1 | |||
3 | 1 | Kirsi Helmejoki Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H+1 | N | 170 | 40 | -4 | |
4 | 3NT+3 | E | 690 | -510 | +5 | |||
5 | 7 | Marjatta Panhelainen Kimmo Jokivuori | 4D-1 | E | 50 | -130 | +5 | |
6 | 6H | W | 1430 | -1070 | -8 | |||
7 | 17 | Olli Rahi Hannu Roivainen | 3D+1 | N | 130 | 70 | -2 | |
8 | 2H+2 | W | 170 | -240 | -2 | |||
9 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
10 | 1H-2 | S | 200 | -130 | +2 | |||
11 | 8 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-1 | W | 50 | 90 | -1 | |
12 | 3NT+2 | S | 660 | 310 | +8 | |||
15 | 5 | Esa Halminen Kari Teeri | 2D+2 | N | 130 | 130 | 0 | |
16 | 3NT-3 | E | 300 | -140 | -10 | |||
