Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 0 | 3 | 9 | 13 | 4 | 13 | 15 | 16 | 0 | 13 | 12 | 16 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 193 |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | 16 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 2 | 195 |
| 3 | 10 | 5 | 11 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0 | 16 | 13 | 6 | 9 | 14 | 15 | 11 | 13 | 0 | 16 | 8 | 12 | 15 | 6 | 9 | 10 | 3 | 235 |
| 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 14 | 0 | 7 | 10 | 16 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 4 | 167 |
| 5 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 6 | 13 | 16 | 16 | 14 | 6 | 16 | 7 | 2 | 12 | 16 | 0 | 7 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 | 11 | 6 | 6 | 203 |
| 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | 10 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 9 | 10 | 0 | 11 | 2 | 6 | 14 | 6 | 7 | 185 |
| 8 | 3 | 13 | 5 | 13 | 10 | 2 | 16 | 13 | 9 | 3 | 14 | 16 | 14 | 12 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 | 16 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 227 |
| 9 | 4 | 11 | 12 | 2 | 13 | 9 | 14 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 6 | 9 | 148 |
| 10 | 0 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 13 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 16 | 5 | 0 | 10 | 169 |
| 11 | 7 | 16 | 0 | 2 | 16 | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 16 | 2 | 8 | 8 | 13 | 3 | 16 | 0 | 13 | 14 | 2 | 2 | 11 | 16 | 11 | 229 |
| 12 | 9 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 97 |
| 13 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 9 | 15 | 8 | 14 | 8 | 16 | 9 | 14 | 8 | 11 | 4 | 16 | 4 | 5 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 274 |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 13 | 12 | 3 | 10 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 10 | 14 | 197 |
| 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 14 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 171 |
| 16 | 3 | 0 | 5 | 13 | 6 | 14 | 2 | 16 | 14 | 3 | 0 | 14 | 12 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 185 |
| 17 | 12 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 7 | 12 | 17 | 179 |
| 18 | 16 | 11 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 16 | 6 | 14 | 3 | 13 | 13 | 14 | 5 | 16 | 7 | 4 | 7 | 6 | 18 | 224 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | S | 140 | 7 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
| 3 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 4C-1 | W | 100 | 12 | 16 | |
| 4 | 2S-1 | N | 100 | 8 | 16 | |||
| 5 | 2 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 5C+1 | N | 620 | 10 | 16 | |
| 6 | 2D+1 | N | 110 | 11 | 16 | |||
| 7 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT-4 | S | 400 | 0 | 16 | |
| 8 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 16 | |||
| 9 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3D-1 | N | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 3NT | E | 600 | 13 | 16 | |||
| 11 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H+2 | N | 480 | 4 | 16 | |
| 12 | 4S-2 | S | 200 | 13 | 16 | |||
| 13 | 9 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3NT-1 | W | 100 | 15 | 16 | |
| 14 | 6NT | N | 990 | 16 | 16 | |||
| 15 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S-3 | E | 150 | 0 | 16 | |
| 16 | 3S | E | 140 | 13 | 16 | |||
| 17 | 6 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 5C+2 | W | 440 | 12 | 16 | |
| 18 | 3NT-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
| 19 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT | E | 90 | 11 | 16 | |
| 20 | 4H | N | 620 | 0 | 16 | |||
| 21 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Leila Setälä | 3H | E | 140 | 6 | 16 | |
| 22 | 3D | E | 110 | 6 | 16 | |||
| 23 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3D-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
| 24 | 4H-1 | W | 50 | 2 | 16 | |||
| Total | 50,26% | 193 | 384 | |||||
| Pair 2 | Kimmo Kotiniemi & Pirjo Nordström | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3D+1 | E | 130 | 14 | 16 | |
| 2 | 2C+1 | W | 110 | 10 | 16 | |||
| 3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-2 | E | 200 | 0 | 16 | |
| 4 | 2S+1 | N | 140 | 0 | 16 | |||
| 5 | 1 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5C+1 | N | 620 | 6 | 16 | |
| 6 | 2D+1 | N | 110 | 5 | 16 | |||
| 7 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
| 8 | 4SX+1 | W | 690 | 16 | 16 | |||
| 9 | 9 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3D+1 | N | 130 | 10 | 16 | |
| 10 | 2S+2 | E | 170 | 6 | 16 | |||
| 11 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H+2 | N | 480 | 12 | 16 | |
| 12 | 4H-1 | S | 100 | 9 | 16 | |||
| 13 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT+2 | E | 180 | 6 | 16 | |
| 14 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 16 | |||
| 15 | 10 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 2S | E | 110 | 8 | 16 | |
| 16 | 3S | E | 140 | 3 | 16 | |||
| 17 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT+3 | W | 490 | 14 | 16 | |
| 18 | PASS | N | 0 | 14 | 16 | |||
| 19 | 7 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-3 | N | 150 | 16 | 16 | |
| 20 | 2D+2 | S | 130 | 5 | 16 | |||
| 21 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S-2 | N | 200 | 9 | 16 | |
| 22 | 2NT+1 | W | 150 | 12 | 16 | |||
| 23 | 6 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3C-1 | S | 100 | 5 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 16 | |||
| Total | 50,78% | 195 | 384 | |||||
| Pair 3 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
| 3 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2C+1 | W | 110 | 11 | 16 | |
| 4 | 3H | E | 140 | 14 | 16 | |||
| 5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6C | N | 1370 | 0 | 16 | |
| 6 | 2NT | S | 120 | 7 | 16 | |||
| 7 | 2 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 2D-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
| 8 | 4SX+1 | W | 690 | 0 | 16 | |||
| 9 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3HX+1 | E | 930 | 16 | 16 | |
| 10 | 3NT | E | 600 | 13 | 16 | |||
| 11 | 10 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 4H+1 | N | 450 | 6 | 16 | |
| 12 | 4H-1 | S | 100 | 9 | 16 | |||
| 13 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT+1 | W | 630 | 14 | 16 | |
| 14 | 6NT-2 | N | 100 | 15 | 16 | |||
| 15 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+1 | E | 140 | 11 | 16 | |
| 16 | 2S+1 | E | 140 | 13 | 16 | |||
| 17 | 11 | Outi Rahi Pekka Söderlin | 6C | W | 920 | 0 | 16 | |
| 18 | 2H+1 | S | 140 | 16 | 16 | |||
| 19 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S-1 | N | 50 | 8 | 16 | |
| 20 | 2D-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
| 21 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3NT+2 | W | 460 | 15 | 16 | |
| 22 | 2D+1 | E | 110 | 6 | 16 | |||
| 23 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1H+1 | E | 110 | 9 | 16 | |
| 24 | 3H | W | 140 | 10 | 16 | |||
| Total | 61,20% | 235 | 384 | |||||
| Pair 4 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H+2 | N | 200 | 0 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
| 3 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 3C | W | 110 | 11 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | E | 100 | 3 | 16 | |||
| 5 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 5C+1 | N | 620 | 6 | 16 | |
| 6 | 2D+1 | N | 110 | 5 | 16 | |||
| 7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-2 | W | 200 | 1 | 16 | |
| 8 | 6HX-2 | N | 300 | 8 | 16 | |||
| 9 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3HX+1 | E | 930 | 0 | 16 | |
| 10 | 3NT | E | 600 | 3 | 16 | |||
| 11 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Leila Setälä | 5H | N | 450 | 10 | 16 | |
| 12 | 2H-2 | N | 200 | 13 | 16 | |||
| 13 | 11 | Outi Rahi Pekka Söderlin | 1NT+4 | W | 210 | 8 | 16 | |
| 14 | 3NT | N | 400 | 8 | 16 | |||
| 15 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S+2 | W | 170 | 14 | 16 | |
| 16 | 3NT-4 | W | 400 | 0 | 16 | |||
| 17 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5C+1 | W | 420 | 7 | 16 | |
| 18 | 2C+1 | N | 110 | 10 | 16 | |||
| 19 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3C-3 | W | 300 | 16 | 16 | |
| 20 | 3NT-1 | S | 100 | 4 | 16 | |||
| 21 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3NT+1 | W | 430 | 12 | 16 | |
| 22 | 2NT+1 | E | 150 | 12 | 16 | |||
| 23 | 9 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 4S-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 16 | |||
| Total | 43,49% | 167 | 384 | |||||
| Pair 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Leila Setälä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 10 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 5D | E | 400 | 16 | 16 | |
| 2 | 1NT+1 | W | 120 | 13 | 16 | |||
| 3 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2C+1 | W | 110 | 11 | 16 | |
| 4 | 1NT | N | 90 | 6 | 16 | |||
| 5 | 9 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 16 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 7 | 16 | |||
| 7 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2C | E | 90 | 7 | 16 | |
| 8 | 4H+1 | W | 450 | 13 | 16 | |||
| 9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-3 | W | 300 | 2 | 16 | |
| 10 | 2NT | W | 120 | 8 | 16 | |||
| 11 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5H | N | 450 | 6 | 16 | |
| 12 | 2H-2 | N | 200 | 3 | 16 | |||
| 13 | 6 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 2NT-1 | E | 100 | 1 | 16 | |
| 14 | 6NT-2 | S | 100 | 15 | 16 | |||
| 15 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2S-1 | E | 50 | 10 | 16 | |
| 16 | 1NT | N | 90 | 8 | 16 | |||
| 17 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2D+1 | E | 110 | 6 | 16 | |
| 18 | 3C | N | 110 | 6 | 16 | |||
| 19 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-2 | W | 200 | 13 | 16 | |
| 20 | 3NT-1 | S | 100 | 4 | 16 | |||
| 21 | 1 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | E | 140 | 10 | 16 | |
| 22 | 3D | E | 110 | 10 | 16 | |||
| 23 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1H+3 | E | 170 | 0 | 16 | |
| 24 | 4H | W | 420 | 0 | 16 | |||
| Total | 46,35% | 178 | 384 | |||||
| Pair 6 | Lauri Rahi & Marko Tallgren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3H+1 | N | 170 | 13 | 16 | |
| 2 | 5C-3 | W | 150 | 16 | 16 | |||
| 3 | 11 | Outi Rahi Pekka Söderlin | 3NT | W | 600 | 16 | 16 | |
| 4 | 3H | W | 140 | 14 | 16 | |||
| 5 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 5C+1 | N | 620 | 6 | 16 | |
| 6 | 3NT | S | 400 | 16 | 16 | |||
| 7 | 10 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 1NT | E | 90 | 7 | 16 | |
| 8 | 5S-1 | W | 50 | 2 | 16 | |||
| 9 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2NT-2 | S | 100 | 12 | 16 | |
| 10 | 3NT+1 | W | 630 | 16 | 16 | |||
| 11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5HX+1 | N | 750 | 0 | 16 | |
| 12 | 3H-1 | S | 100 | 7 | 16 | |||
| 13 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Leila Setälä | 2NT-1 | E | 100 | 15 | 16 | |
| 14 | 6NT-2 | S | 100 | 1 | 16 | |||
| 15 | 7 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-2 | W | 100 | 3 | 16 | |
| 16 | 4S-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 17 | 1 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5C+2 | W | 440 | 4 | 16 | |
| 18 | 3NT-2 | S | 200 | 0 | 16 | |||
| 19 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT-1 | W | 100 | 6 | 16 | |
| 20 | 2D+1 | S | 110 | 8 | 16 | |||
| 21 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
| 22 | 3NT | W | 600 | 16 | 16 | |||
| 23 | 2 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3C-1 | S | 100 | 11 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 16 | |||
| Total | 52,86% | 203 | 384 | |||||
| Pair 7 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S-1 | E | 50 | 6 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 11 | 16 | |||
| 3 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1H+1 | E | 110 | 11 | 16 | |
| 4 | 3H-1 | E | 100 | 3 | 16 | |||
| 5 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 5C+1 | N | 620 | 10 | 16 | |
| 6 | 4D-2 | N | 100 | 15 | 16 | |||
| 7 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | E | 120 | 6 | 16 | |
| 8 | 5HX-1 | N | 100 | 10 | 16 | |||
| 9 | 11 | Outi Rahi Pekka Söderlin | 2S-3 | W | 300 | 2 | 16 | |
| 10 | 3NT-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
| 11 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 4H+1 | N | 450 | 10 | 16 | |
| 12 | 3NT-1 | S | 100 | 7 | 16 | |||
| 13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 16 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 8 | 16 | |||
| 15 | 6 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4H-2 | W | 100 | 13 | 16 | |
| 16 | 4S-1 | E | 100 | 10 | 16 | |||
| 17 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 5C+1 | W | 420 | 9 | 16 | |
| 18 | 2D-2 | E | 100 | 10 | 16 | |||
| 19 | 2 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3S-3 | N | 150 | 0 | 16 | |
| 20 | 2D+2 | S | 130 | 11 | 16 | |||
| 21 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
| 22 | 2D+1 | E | 110 | 6 | 16 | |||
| 23 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H+1 | E | 140 | 14 | 16 | |
| 24 | 3S-1 | N | 50 | 6 | 16 | |||
| Total | 48,18% | 185 | 384 | |||||
| Pair 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H+2 | N | 170 | 3 | 16 | |
| 2 | 1NT+1 | W | 120 | 13 | 16 | |||
| 3 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3C | W | 110 | 5 | 16 | |
| 4 | 4H-1 | E | 100 | 13 | 16 | |||
| 5 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 5C+1 | N | 620 | 10 | 16 | |
| 6 | 2S-2 | W | 200 | 2 | 16 | |||
| 7 | 1 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-4 | S | 400 | 16 | 16 | |
| 8 | 4S+1 | W | 450 | 13 | 16 | |||
| 9 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | S | 50 | 9 | 16 | |
| 10 | 3NT-1 | E | 100 | 3 | 16 | |||
| 11 | 12 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3H+2 | N | 200 | 14 | 16 | |
| 12 | 3NT-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
| 13 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 3NT+1 | E | 630 | 14 | 16 | |
| 14 | 3NT-1 | S | 50 | 12 | 16 | |||
| 15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H | W | 140 | 5 | 16 | |
| 16 | 4S-2 | E | 200 | 12 | 16 | |||
| 17 | 7 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5C+1 | W | 420 | 7 | 16 | |
| 18 | 2D-2 | E | 100 | 6 | 16 | |||
| 19 | 9 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2NT | W | 120 | 14 | 16 | |
| 20 | 3NT-2 | N | 200 | 16 | 16 | |||
| 21 | 3 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | W | 460 | 1 | 16 | |
| 22 | 2D+1 | E | 110 | 10 | 16 | |||
| 23 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H | E | 110 | 9 | 16 | |
| 24 | PASS | N | 0 | 4 | 16 | |||
| Total | 59,11% | 227 | 384 | |||||
| Pair 9 | Hannu Roivainen & Sanna Österholm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3H-1 | N | 50 | 4 | 16 | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | 11 | 16 | |||
| 3 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | E | 100 | 12 | 16 | |
| 4 | 2H+1 | W | 140 | 2 | 16 | |||
| 5 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Leila Setälä | 3NT+1 | N | 630 | 13 | 16 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 9 | 16 | |||
| 7 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D-2 | N | 200 | 14 | 16 | |
| 8 | 3H+1 | N | 170 | 0 | 16 | |||
| 9 | 2 | Kimmo Kotiniemi Pirjo Nordström | 3D+1 | N | 130 | 6 | 16 | |
| 10 | 2S+2 | E | 170 | 10 | 16 | |||
| 11 | 18 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H+2 | N | 480 | 4 | 16 | |
| 12 | 3NT+1 | S | 630 | 0 | 16 | |||
| 13 | 1 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 16 | |
| 14 | 6NT | N | 990 | 0 | 16 | |||
| 15 | 15 | Mirella Sävel Pepita Heurlin | 2NT-2 | N | 200 | 16 | 16 | |
| 16 | 3NT-3 | E | 300 | 2 | 16 | |||
| 17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6NTX-5 | E | 1100 | 0 | 16 | |
| 18 | 2S-1 | W | 50 | 12 | 16 | |||
| 19 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 2NT | W | 120 | 2 | 16 | |
| 20 | 3NT-2 | N | 200 | 0 | 16 | |||
| 21 | 10 | Kimmo Jokivuori Sirpa Himmanen | 2S-2 | S | 200 | 9 | 16 | |
| 22 | 1NT-1 | W | 100 | 0 | 16 | |||
| 23 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S-1 | W | 100 | 15 | 16 | |
| 24 | 2H+1 | W | 140 | 6 | 16 | |||
| Total | 38,54% | 148 | 384 | |||||
| Pair 10 | Kimmo Jokivuori & Sirpa Himmanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Pirkko-Liisa Vänttinen Leila Setälä | 5D | E | 400 | 0 | 16 | |
| 2 | 1NT+1 | W | 120 | 3 | 16 | |||
| 3 | 17 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H-1 | E | 100 | 12 | 16 | |
| 4 | 2H | W | 110 | 6 | 16 | |||
| 5 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+1 | S | 630 | 3 | 16 | |
| 6 | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 16 | |||
| 7 | 6 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 1NT | E | 90 | 9 | 16 | |
| 8 | 5S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |||
| 9 | 16 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2H | W | 110 | 2 | 16 | |
