Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1 | -2 | -5 | 0 | +1 | -3 | -7 | +2 | -6 | 0 | -3 | +1 | -1 | -3 | -5 | -1 | -1 | -5 | -6 | +7 | +3 | -1 | +9 | +3 | +2 | 1 | -21 |
| 3 | +2 | +7 | +2 | +6 | +2 | -5 | +9 | 0 | +2 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -15 | -6 | -4 | +7 | +4 | -4 | +4 | -4 | -2 | 3 | -12 |
| 4 | -6 | -2 | -6 | +6 | +3 | -6 | +4 | +6 | -6 | -6 | -3 | 0 | -3 | +4 | -2 | -2 | -6 | -4 | -9 | +1 | +2 | +4 | -3 | -2 | 4 | -36 |
| 5 | -6 | -5 | -2 | +11 | +3 | +1 | +5 | -6 | -3 | +11 | +1 | 0 | +3 | +3 | -1 | -2 | +7 | -4 | +3 | +2 | +1 | +10 | +3 | +3 | 5 | +38 |
| 6 | +6 | -2 | +7 | -6 | -9 | -2 | -3 | +4 | +2 | +12 | +1 | +2 | +3 | -4 | +5 | -2 | -5 | +7 | +4 | -5 | -4 | -8 | +7 | -2 | 6 | +8 |
| 7 | +6 | +5 | -2 | +1 | -4 | 0 | -3 | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | -6 | +4 | -1 | +5 | -6 | +7 | -9 | -5 | +1 | +4 | +3 | -2 | 7 | -14 |
| 8 | -2 | -5 | -2 | +1 | +5 | +7 | +4 | -6 | 0 | -2 | +2 | -1 | +3 | -3 | -4 | -5 | +8 | +7 | -9 | +6 | -4 | -8 | +3 | +3 | 8 | -2 |
| 9 | +6 | +5 | -2 | +1 | +2 | +7 | +4 | -6 | +2 | -2 | +1 | +11 | +3 | +2 | +1 | -5 | +2 | -7 | +4 | -5 | +4 | +10 | +5 | +3 | 9 | +46 |
| 10 | +6 | +8 | -2 | +11 | +2 | -5 | -4 | +10 | +2 | +4 | +7 | -2 | +4 | +2 | 0 | -2 | -7 | +6 | -4 | -4 | +1 | -8 | -4 | -3 | 10 | +18 |
| 11 | -6 | +2 | 0 | -1 | +4 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | -3 | -2 | +2 | +2 | +7 | -6 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | +3 | 11 | -6 | ||
| 12 | +2 | +5 | +2 | -1 | -4 | +6 | -2 | +4 | -1 | -11 | +3 | -4 | 0 | +2 | -7 | +4 | 0 | +5 | +2 | +4 | -7 | +2 | 12 | +4 | ||
| 13 | -6 | -5 | -5 | -7 | -9 | 0 | -2 | +2 | +3 | 0 | -4 | -2 | +1 | +2 | -9 | +9 | 0 | -5 | +4 | +8 | -3 | -2 | 13 | -30 | ||
| 14 | +2 | -1 | -2 | +5 | -4 | +6 | +6 | +6 | -7 | +2 | -3 | -3 | +8 | +2 | +9 | -9 | -4 | +5 | +1 | -9 | -3 | +2 | 14 | +9 | ||
| 15 | +2 | +5 | -2 | -6 | -2 | -7 | -4 | -6 | -2 | -4 | -1 | 0 | +9 | -3 | -8 | -2 | +5 | -7 | -7 | -3 | -1 | -4 | 15 | -48 | ||
| 16 | -2 | -7 | +2 | -1 | -3 | +6 | +4 | -10 | +3 | -11 | +2 | -5 | -9 | +3 | -5 | +2 | +5 | +6 | +9 | +5 | -3 | -3 | 16 | -12 | ||
| 17 | -6 | -5 | +6 | -6 | -2 | +5 | -5 | +6 | -1 | +6 | -2 | +5 | -3 | +4 | +1 | +1 | +6 | -7 | +4 | +8 | +4 | +2 | 17 | +21 | ||
| 18 | +6 | +2 | +2 | -11 | -3 | -1 | +4 | -2 | +1 | -6 | -1 | -2 | +3 | +5 | +1 | -5 | +9 | -6 | +4 | -4 | -5 | -3 | 18 | -12 | ||
| 19 | -6 | -8 | +2 | -11 | -2 | 0 | -4 | +2 | -2 | -12 | -1 | +1 | +6 | -4 | -8 | -7 | -7 | -4 | -4 | -10 | +3 | +2 | 19 | -74 | ||
| 20 | +6 | +5 | +1 | +4 | +2 | 0 | +3 | -4 | 0 | +3 | +1 | +1 | +4 | +5 | +6 | +4 | -4 | +5 | -2 | -4 | +4 | +3 | 20 | +43 | ||
| 21 | +6 | -11 | -1 | -4 | +9 | +2 | -2 | +6 | +2 | +2 | -3 | +3 | +1 | +15 | -2 | +7 | +9 | -1 | -1 | +8 | -3 | -3 | 21 | +39 | ||
| 22 | -6 | +11 | -7 | +6 | +3 | +7 | +3 | +6 | -2 | +1 | +4 | +4 | -1 | +5 | +6 | +4 | +4 | +4 | -1 | -10 | +3 | -3 | 22 | +41 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Marjatta Huuhka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 2S+1 | S | 140 | 200 | -2 | |
| 2 | 4SX-1 | S | 200 | -30 | -5 | |||
| 3 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+3 | N | 200 | 190 | 0 | |
| 4 | 1NT | N | 90 | 60 | +1 | |||
| 5 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2H+1 | W | 140 | -20 | -3 | |
| 6 | 2S+1 | W | 140 | 160 | -7 | |||
| 7 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 1NT | N | 90 | 10 | +2 | |
| 8 | 3NT+1 | W | 430 | -180 | -6 | |||
| 9 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 1S | N | 80 | 70 | 0 | |
| 10 | 3S | E | 140 | -40 | -3 | |||
| 11 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2S+2 | S | 170 | 140 | +1 | |
| 12 | 1NT+1 | E | 120 | -90 | -1 | |||
| 13 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 3NT-1 | N | 100 | 10 | -3 | |
| 14 | 1D+3 | E | 130 | 40 | -5 | |||
| 15 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H | E | 110 | -90 | -1 | |
| 16 | 6HX-2 | E | 500 | 520 | -1 | |||
| 17 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D | E | 400 | -230 | -5 | |
| 18 | 3D-2 | E | 100 | 320 | -6 | |||
| 19 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3S-1 | W | 100 | -200 | +7 | |
| 20 | 2H+2 | N | 170 | 60 | +3 | |||
| 21 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2H-1 | E | 50 | 20 | -1 | |
| 22 | 3NT+2 | W | 660 | -270 | +9 | |||
| 23 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1H | W | 80 | 10 | +3 | |
| 24 | 2NT | E | 120 | -60 | +2 | |||
| Total | -21 | |||||||
| Pair 3 | Outi Rahi & Jyri Virtanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S | S | 140 | 200 | +2 | |
| 2 | 4S-3 | S | 300 | -30 | +7 | |||
| 3 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2S+1 | N | 140 | 190 | +2 | |
| 4 | 3NT-2 | N | 200 | 60 | +6 | |||
| 5 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | W | 50 | -20 | +2 | |
| 6 | 1NT-1 | S | 50 | 160 | -5 | |||
| 7 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-4 | W | 400 | 10 | +9 | |
| 8 | 7NT-12 | N | 50% | -180 | 0 | |||
| 9 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 2NT | N | 120 | 70 | +2 | |
| 10 | 3S+1 | E | 170 | -40 | -4 | |||
| 11 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1C | S | 70 | 140 | -2 | |
| 12 | 1NT+2 | E | 150 | -90 | -2 | |||
| 13 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2S+1 | E | 140 | 10 | -4 | |
| 14 | 2D+1 | W | 110 | 40 | -4 | |||
| 15 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 2S | W | 110 | -90 | -1 | |
| 16 | 4H | E | 620 | 520 | -15 | |||
| 17 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H+1 | W | 450 | -230 | -6 | |
| 18 | 2NT+2 | N | 180 | 320 | -4 | |||
| 19 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2D+1 | N | 110 | -200 | +7 | |
| 20 | 5C-2 | E | 200 | 60 | +4 | |||
| 21 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 2H+1 | W | 140 | 20 | -4 | |
| 22 | 2D+1 | W | 110 | -270 | +4 | |||
| 23 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2NT | E | 120 | 10 | -4 | |
| 24 | 1NT+1 | E | 120 | -60 | -2 | |||
| Total | -12 | |||||||
| Pair 4 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4S-1 | S | 50 | 200 | -6 | |
| 2 | 4S-1 | S | 100 | -30 | -2 | |||
| 3 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 430 | 190 | -6 | |
| 4 | 3NT-2 | S | 200 | 60 | +6 | |||
| 5 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3D | E | 110 | -20 | +3 | |
| 6 | 3NT | S | 400 | 160 | -6 | |||
| 7 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3S | S | 140 | 10 | +4 | |
| 8 | 3NT-1 | E | 50 | -180 | +6 | |||
| 9 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT-3 | S | 150 | 70 | -6 | |
| 10 | 3NT-3 | S | 300 | -40 | -6 | |||
| 11 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT-1 | E | 50 | 140 | -3 | |
| 12 | 1NT | E | 90 | -90 | 0 | |||
| 13 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3C-1 | N | 100 | 10 | -3 | |
| 14 | 3H+2 | N | 200 | 40 | +4 | |||
| 15 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+1 | W | 140 | -90 | -2 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 520 | -2 | |||
| 17 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4H+1 | E | 450 | -230 | -6 | |
| 18 | 2H+2 | S | 170 | 320 | -4 | |||
| 19 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 4H | W | 620 | -200 | -9 | |
| 20 | 1NT-1 | W | 100 | 60 | +1 | |||
| 21 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 3D-2 | E | 100 | 20 | +2 | |
| 22 | 1NT+1 | E | 120 | -270 | +4 | |||
| 23 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 1NT | W | 90 | 10 | -3 | |
| 24 | 1NT+1 | E | 120 | -60 | -2 | |||
| Total | -36 | |||||||
| Pair 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-1 | S | 50 | 200 | -6 | |
| 2 | 4S-2 | S | 200 | -30 | -5 | |||
| 3 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2S+1 | N | 140 | 190 | -2 | |
| 4 | 3NT | N | 600 | 60 | +11 | |||
| 5 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4H-2 | W | 100 | -20 | +3 | |
| 6 | 1NT+3 | S | 180 | 160 | +1 | |||
| 7 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4SX-1 | S | 200 | 10 | +5 | |
| 8 | 5D-1 | E | 50 | -180 | -6 | |||
| 9 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-1 | S | 50 | 70 | -3 | |
| 10 | 4SX-2 | E | 500 | -40 | +11 | |||
| 11 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 3S+1 | N | 170 | 140 | +1 | |
| 12 | 1NT | E | 90 | -90 | 0 | |||
| 13 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4C | S | 130 | 10 | +3 | |
| 14 | 2NT-3 | E | 150 | 40 | +3 | |||
| 15 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT | E | 120 | -90 | -1 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 520 | -2 | |||
| 17 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 4H-1 | E | 50 | -230 | +7 | |
| 18 | 2NT+2 | N | 180 | 320 | -4 | |||
| 19 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2D-2 | N | 100 | -200 | +3 | |
| 20 | 3D+1 | S | 130 | 60 | +2 | |||
| 21 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2H-1 | W | 50 | 20 | +1 | |
| 22 | 3NT-2 | E | 200 | -270 | +10 | |||
| 23 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 3NT-1 | E | 100 | 10 | +3 | |
| 24 | 3NT-1 | E | 50 | -60 | +3 | |||
| Total | +38 | |||||||
| Pair 6 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 4S+1 | S | 450 | 200 | +6 | |
| 2 | 4S-1 | N | 100 | -30 | -2 | |||
| 3 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2HX | S | 470 | 190 | +7 | |
| 4 | 3NT-2 | S | 200 | 60 | -6 | |||
| 5 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 4H | W | 420 | -20 | -9 | |
| 6 | 2D | S | 90 | 160 | -2 | |||
| 7 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 4S-1 | S | 100 | 10 | -3 | |
| 8 | 3H-1 | S | 50 | -180 | +4 | |||
| 9 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 1NT+2 | S | 150 | 70 | +2 | |
| 10 | 5D | S | 600 | -40 | +12 | |||
| 11 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 3D-2 | W | 100 | 140 | +1 | |
| 12 | 1NT+2 | E | 150 | -90 | +2 | |||
| 13 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT+1 | N | 120 | 10 | +3 | |
| 14 | 1D+1 | E | 90 | 40 | -4 | |||
| 15 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT-2 | W | 100 | -90 | +5 | |
| 16 | 5S | N | 450 | 520 | -2 | |||
| 17 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 4H | E | 420 | -230 | -5 | |
| 18 | 4H | S | 620 | 320 | +7 | |||
| 19 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3D-1 | N | 50 | -200 | +4 | |
| 20 | 2NT | W | 120 | 60 | -5 | |||
| 21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H | E | 110 | 20 | -4 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | -270 | -8 | |||
| 23 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3NT-3 | E | 300 | 10 | +7 | |
| 24 | 1NT+1 | E | 120 | -60 | -2 | |||
| Total | +8 | |||||||
| Pair 7 | Leila Setälä & Raija Järvi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S | S | 420 | 200 | +6 | |
| 2 | 1S+2 | S | 140 | -30 | +5 | |||
| 3 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 2S | N | 110 | 190 | -2 | |
| 4 | 1S | S | 80 | 60 | +1 | |||
| 5 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 2S+2 | E | 170 | -20 | -4 | |
| 6 | 1NT+2 | S | 150 | 160 | 0 | |||
| 7 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2H | E | 110 | 10 | -3 | |
| 8 | 3NT | E | 400 | -180 | -6 | |||
| 9 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | PASS | N | 0 | 70 | -2 | |
| 10 | 4D-1 | N | 100 | -40 | -2 | |||
| 11 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 1NT+1 | S | 120 | 140 | -1 | |
| 12 | 1NT+1 | E | 120 | -90 | -1 | |||
| 13 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 1NT+5 | N | 240 | 10 | -6 | |
| 14 | 1D+2 | E | 110 | 40 | +4 | |||
| 15 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 2NT | E | 120 | -90 | -1 | |
| 16 | 4SX+1 | N | 690 | 520 | +5 | |||
| 17 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H+1 | W | 450 | -230 | -6 | |
| 18 | 4H | S | 620 | 320 | +7 | |||
| 19 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | E | 620 | -200 | -9 | |
| 20 | 4C | E | 130 | 60 | -5 | |||
| 21 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2H-1 | E | 50 | 20 | +1 | |
| 22 | 3D+1 | W | 130 | -270 | +4 | |||
| 23 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT-1 | E | 100 | 10 | +3 | |
| 24 | 1NT+1 | E | 120 | -60 | -2 | |||
| Total | -14 | |||||||
| Pair 8 | Jarmo Halonen & Eva Simm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2S+1 | S | 140 | 200 | -2 | |
| 2 | 4S-2 | S | 200 | -30 | -5 | |||
| 3 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3H | N | 140 | 190 | -2 | |
| 4 | 1NT | N | 90 | 60 | +1 | |||
| 5 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-3 | W | 150 | -20 | +5 | |
| 6 | 3NT+1 | N | 430 | 160 | +7 | |||
| 7 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 2S+2 | S | 170 | 10 | +4 | |
| 8 | 3NT | E | 400 | -180 | -6 | |||
| 9 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 1S | N | 80 | 70 | 0 | |
| 10 | 6D-1 | N | 100 | -40 | -2 | |||
| 11 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2S+3 | N | 200 | 140 | +2 | |
| 12 | 1NT+1 | E | 120 | -90 | -1 | |||
| 13 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 1NT-1 | N | 100 | 10 | +3 | |
| 14 | 3H | N | 140 | 40 | -3 | |||
| 15 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 2NT-1 | W | 50 | -90 | -4 | |
| 16 | 4SX+1 | N | 690 | 520 | -5 | |||
| 17 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 4H-2 | W | 100 | -230 | +8 | |
| 18 | 3NT+1 | N | 630 | 320 | +7 | |||
| 19 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 4S | E | 620 | -200 | -9 | |
| 20 | 2NT-3 | E | 300 | 60 | +6 | |||
| 21 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H+1 | W | 140 | 20 | -4 | |
| 22 | 4H | E | 620 | -270 | -8 | |||
| 23 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-1 | W | 100 | 10 | +3 | |
| 24 | 3NT-1 | E | 50 | -60 | +3 | |||
| Total | -2 | |||||||
| Pair 9 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S | S | 420 | 200 | +6 | |
| 2 | 3D-3 | E | 150 | -30 | +5 | |||
| 3 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S | N | 140 | 190 | -2 | |
| 4 | 2C | S | 90 | 60 | +1 | |||
| 5 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 2H-1 | W | 50 | -20 | +2 | |
| 6 | 3NT+1 | N | 430 | 160 | +7 | |||
| 7 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S | S | 140 | 10 | +4 | |
| 8 | 3NT | E | 400 | -180 | -6 | |||
| 9 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT | N | 120 | 70 | +2 | |
| 10 | 5D-1 | S | 100 | -40 | -2 | |||
| 11 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3S+1 | S | 170 | 140 | +1 | |
| 12 | 5CX-3 | E | 500 | -90 | +11 | |||
| 13 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 3C | N | 110 | 10 | +3 | |
| 14 | 3C | S | 110 | 40 | +2 | |||
| 15 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 2S | W | 110 | -90 | +1 | |
| 16 | 4SX+1 | N | 690 | 520 | -5 | |||
| 17 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 4SX-2 | S | 300 | -230 | +2 | |
| 18 | 4H | N | 620 | 320 | -7 | |||
| 19 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 3D-1 | N | 50 | -200 | +4 | |
| 20 | 3C | E | 110 | 60 | -5 | |||
| 21 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 2S+2 | S | 170 | 20 | +4 | |
| 22 | 3H-2 | E | 200 | -270 | +10 | |||
| 23 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 3NT-2 | W | 200 | 10 | +5 | |
| 24 | 2C-1 | W | 50 | -60 | +3 | |||
| Total | +46 | |||||||
| Pair 10 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 19 | Hannu Roivainen Sanna Österholm | 4S | S | 420 | 200 | +6 | |
| 2 | 2HX-2 | E | 300 | -30 | +8 | |||
| 3 | 18 | Kimmo Jokivuori Pepita Heurlin | 2S+1 | N | 140 | 190 | -2 | |
| 4 | 3NT | S | 600 | 60 | +11 | |||
| 5 | 17 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H-1 | W | 50 | -20 | +2 | |
| 6 | 4D-1 | S | 50 | 160 | -5 | |||
| 7 | 16 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2NT | W | 120 | 10 | -4 | |
| 8 | 3S-5 | W | 250 | -180 | +10 | |||
| 9 | 15 | Ville Vinblad Eero Kauppila | 1NT+2 | S | 150 | 70 | +2 | |
| 10 | 3D | N | 110 | -40 | +4 | |||
| 11 | 14 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4S | N | 420 | 140 | +7 | |
| 12 | 1NT+2 | E | 150 | -90 | -2 | |||
| 13 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C+2 | N | 150 | 10 | +4 | |
| 14 | 3NT-2 | E | 100 | 40 | +2 | |||
| 15 | 12 | Pekka Heino Ritva Kalin | 1NT | E | 90 | -90 | 0 | |
| 16 | 4S+1 | N | 450 | 520 | -2 | |||
| 17 | 11 | Erkki Rahi Markku Lahti | 6H-1 | W | 50 | -230 | -7 | |
| 18 | 3D-2 | E | 100 | 320 | +6 | |||
| 19 | 22 | Lauri Rahi Olli Rahi | 3D-1 | N | 50 | -200 | -4 | |
| 20 | 2CX-1 | E | 200 | 60 | -4 | |||
| 21 | 21 | Ole Farwig Noora Rahi | 3D-1 | E | 50 | 20 | +1 | |
| 22 | 3NT | E | 600 | -270 | -8 | |||
| 23 | 20 | Esa Halminen Kari Teeri | 1NT+1 | E | 120 | 10 | -4 | |
| 24 | 1NT+2 | E | 150 | -60 | -3 | |||
| Total | +18 | |||||||
| Pair 11 | Erkki Rahi & Markku Lahti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
| 1 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | S | 450 | 200 | -6 | |
| 2 | 4S-1 | N | 100 | -30 | +2 | |||
