Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 251/ 432 | 58,10 | |
2 | 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | 245/ 432 | 56,71 | |
3 | 2 | Lauri Rahi & Olli Rahi | 243/ 432 | 56,25 | |
4 | 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 233/ 432 | 53,94 | |
5 | 1 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 228/ 432 | 52,78 | |
6 | 4 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | 216/ 432 | 50,00 | |
7 | 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 187/ 432 | 43,29 | |
8 | 9 | Mirella Sävel & Kimmo Kotiniemi | 172/ 432 | 39,81 | |
9 | 3 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 169/ 432 | 39,12 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Leila Setälä & Minna Sukeva | 256/ 432 | 59,26 | |
2 | 18 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | 253/ 432 | 58,56 | |
3= | 11 | Outi Rahi & Tuula Lehti | 247/ 432 | 57,18 | |
3= | 17 | Esa Halminen & Eero Kauppila | 247/ 432 | 57,18 | |
5 | 12 | Mikko Vänni & Tapio Saarni | 236/ 432 | 54,63 | |
6 | 14 | Pepita Heurlin & Päivi Peltomäki | 214/ 432 | 49,54 | |
7 | 19 | Ritva Kulju & Pekka Heino | 198/ 432 | 45,83 | |
8 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | 160/ 432 | 37,04 | |
9 | 16 | Kristiina Lilja & Jutta Saarni | 133/ 432 | 30,79 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pair | Total |
1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 16 | 10 | 2 | 13 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 228 |
2 | 0 | 12 | 11 | 14 | 5 | 10 | 13 | 8 | 14 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4 | 13 | 13 | 6 | 12 | 8 | 5 | 13 | 15 | 1 | 14 | 6 | 12 | 2 | 2 | 243 |
3 | 11 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 12 | 16 | 16 | 3 | 169 |
4 | 16 | 7 | 11 | 1 | 11 | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 11 | 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 13 | 11 | 16 | 12 | 7 | 4 | 216 |
5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 13 | 16 | 16 | 3 | 13 | 2 | 16 | 15 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 187 |
6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 16 | 13 | 6 | 10 | 5 | 14 | 4 | 13 | 4 | 2 | 13 | 16 | 12 | 4 | 10 | 16 | 5 | 13 | 16 | 12 | 5 | 14 | 6 | 251 |
7 | 11 | 16 | 14 | 9 | 11 | 3 | 13 | 13 | 4 | 16 | 6 | 16 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 11 | 7 | 245 |
8 | 11 | 12 | 16 | 16 | 11 | 14 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 15 | 13 | 10 | 9 | 6 | 1 | 12 | 11 | 8 | 233 |
9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 16 | 14 | 6 | 8 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 172 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pair | Total |
11 | 12 | 4 | 16 | 7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 10 | 5 | 11 | 16 | 1 | 12 | 14 | 10 | 11 | 14 | 11 | 247 |
12 | 12 | 9 | 13 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 12 | 14 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | 236 |
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | 14 | 14 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 2 | 10 | 16 | 16 | 12 | 0 | 1 | 14 | 11 | 10 | 14 | 4 | 11 | 2 | 13 | 256 |
14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 10 | 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 13 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0 | 10 | 4 | 14 | 14 | 214 |
15 | 5 | 12 | 13 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 4 | 16 | 5 | 15 | 160 |
16 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 133 |
17 | 0 | 9 | 5 | 12 | 15 | 13 | 3 | 14 | 15 | 11 | 10 | 5 | 3 | 12 | 14 | 3 | 10 | 4 | 14 | 4 | 8 | 16 | 15 | 8 | 15 | 4 | 5 | 17 | 247 |
18 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | 6 | 11 | 2 | 12 | 14 | 12 | 3 | 13 | 12 | 4 | 16 | 16 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 9 | 18 | 253 |
19 | 12 | 15 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 14 | 19 | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 4S | E | 420 | 4 | 16 | |
2 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 16 | |||
3 | 5C | E | 600 | 0 | 16 | |||
4 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 4D-1 | E | 100 | 9 | 16 | |
5 | 2S+1 | S | 140 | 16 | 16 | |||
6 | 2H+1 | N | 140 | 10 | 16 | |||
7 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-1 | S | 100 | 2 | 16 | |
8 | 4S | S | 420 | 13 | 16 | |||
9 | 3D+2 | E | 150 | 10 | 16 | |||
10 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4S | E | 620 | 5 | 16 | |
11 | 3S-1 | E | 50 | 6 | 16 | |||
12 | 3NT+2 | S | 660 | 11 | 16 | |||
13 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 1S+2 | N | 140 | 13 | 16 | |
14 | 2C+2 | W | 130 | 12 | 16 | |||
15 | 2S | S | 110 | 13 | 16 | |||
16 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H+1 | S | 170 | 16 | 16 | |
17 | 3NT+1 | W | 430 | 13 | 16 | |||
18 | 4H | S | 620 | 12 | 16 | |||
19 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 2S-3 | W | 300 | 14 | 16 | |
20 | 5H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
21 | 4C | N | 130 | 6 | 16 | |||
22 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 4H+1 | N | 450 | 5 | 16 | |
23 | 3C+1 | S | 130 | 6 | 16 | |||
24 | 1NT | E | 90 | 2 | 16 | |||
25 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3S-1 | S | 50 | 1 | 16 | |
26 | 1S+2 | S | 140 | 5 | 16 | |||
27 | 1NT-1 | S | 50 | 7 | 16 | |||
Total | 52,78% | 228 | 432 |
Pair 2 | Lauri Rahi & Olli Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 4S+1 | E | 450 | 0 | 16 | |
2 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 16 | |||
3 | 3H-1 | S | 50 | 11 | 16 | |||
4 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3H | S | 140 | 14 | 16 | |
5 | 3D-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
6 | 2H+1 | N | 140 | 10 | 16 | |||
7 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 4S+1 | S | 650 | 13 | 16 | |
8 | 3S+1 | S | 170 | 8 | 16 | |||
9 | 3S-2 | S | 100 | 14 | 16 | |||
10 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 5HX-3 | N | 800 | 0 | 16 | |
11 | 3SX-3 | E | 500 | 16 | 16 | |||
12 | 3NT+3 | S | 690 | 14 | 16 | |||
13 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-2 | N | 200 | 2 | 16 | |
14 | 3NT+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
15 | 2S | S | 110 | 13 | 16 | |||
16 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 2H+1 | S | 140 | 13 | 16 | |
17 | 3NT+2 | E | 460 | 6 | 16 | |||
18 | 4H | S | 620 | 12 | 16 | |||
19 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 2S | N | 110 | 8 | 16 | |
20 | 6H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
21 | 3NT+2 | S | 660 | 13 | 16 | |||
22 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+3 | S | 490 | 15 | 16 | |
23 | 5C-1 | N | 100 | 1 | 16 | |||
24 | 2H | N | 110 | 14 | 16 | |||
25 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |
26 | 3H+1 | S | 170 | 12 | 16 | |||
27 | 4S-2 | N | 100 | 2 | 16 | |||
Total | 56,25% | 243 | 432 |
Pair 3 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+2 | E | 170 | 11 | 16 | |
2 | PASS | N | 0 | 4 | 16 | |||
3 | 4C+1 | E | 150 | 3 | 16 | |||
4 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 4D-1 | E | 100 | 9 | 16 | |
5 | 2S | S | 110 | 11 | 16 | |||
6 | 1NT | N | 90 | 3 | 16 | |||
7 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 4S-1 | S | 100 | 2 | 16 | |
8 | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
9 | 2D+3 | W | 150 | 10 | 16 | |||
10 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3S+1 | E | 170 | 10 | 16 | |
11 | 4H-2 | W | 100 | 10 | 16 | |||
12 | 3S-3 | E | 150 | 4 | 16 | |||
13 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 3NT-3 | N | 300 | 0 | 16 | |
14 | 3NT+3 | E | 490 | 0 | 16 | |||
15 | 5CX | E | 550 | 0 | 16 | |||
16 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 3S-1 | W | 100 | 6 | 16 | |
17 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 16 | |||
18 | 4H | N | 620 | 12 | 16 | |||
19 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT | W | 120 | 0 | 16 | |
20 | 6NT-4 | S | 400 | 0 | 16 | |||
21 | 3C+2 | N | 150 | 10 | 16 | |||
22 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4H-1 | N | 50 | 0 | 16 | |
23 | 3NT-1 | S | 100 | 1 | 16 | |||
24 | 2D | N | 90 | 8 | 16 | |||
25 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 2S+1 | S | 140 | 12 | 16 | |
26 | 4S | S | 620 | 16 | 16 | |||
27 | 4H-4 | W | 200 | 16 | 16 | |||
Total | 39,12% | 169 | 432 |
Pair 4 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3H | W | 140 | 16 | 16 | |
2 | 3S | S | 140 | 7 | 16 | |||
3 | 3D-1 | S | 50 | 11 | 16 | |||
4 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 4H-1 | N | 100 | 1 | 16 | |
5 | 2S | S | 110 | 11 | 16 | |||
6 | 2H+1 | N | 140 | 10 | 16 | |||
7 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT-1 | N | 100 | 2 | 16 | |
8 | 4S | S | 420 | 13 | 16 | |||
9 | 5D | E | 600 | 1 | 16 | |||
10 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 4S | E | 620 | 5 | 16 | |
11 | 2S | E | 110 | 0 | 16 | |||
12 | 3NT+2 | N | 660 | 11 | 16 | |||
13 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 3S-1 | N | 100 | 4 | 16 | |
14 | 2D | E | 90 | 14 | 16 | |||
15 | 1S-1 | S | 100 | 6 | 16 | |||
16 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 2C+2 | S | 130 | 10 | 16 | |
17 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 16 | |||
18 | 2NT+3 | E | 210 | 0 | 16 | |||
19 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 3NT-2 | W | 200 | 11 | 16 | |
20 | 6S-1 | N | 100 | 5 | 16 | |||
21 | 3NT-3 | S | 300 | 0 | 16 | |||
22 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 3NT+2 | S | 460 | 10 | 16 | |
23 | 2NT+2 | N | 180 | 13 | 16 | |||
24 | 2C-2 | E | 100 | 11 | 16 | |||
25 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2SX+1 | S | 570 | 16 | 16 | |
26 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 16 | |||
27 | 3S-1 | N | 50 | 7 | 16 | |||
Total | 50,00% | 216 | 432 |
Pair 5 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 4S | E | 420 | 4 | 16 | |
2 | 4S-1 | S | 100 | 1 | 16 | |||
3 | 5D-2 | N | 100 | 8 | 16 | |||
4 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H-1 | S | 100 | 1 | 16 | |
5 | 1NT-2 | S | 200 | 1 | 16 | |||
6 | 1NT | N | 90 | 3 | 16 | |||
7 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4S+1 | S | 650 | 13 | 16 | |
8 | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
9 | 5D | E | 600 | 1 | 16 | |||
10 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 4H-1 | N | 100 | 12 | 16 | |
11 | 2D+1 | N | 110 | 12 | 16 | |||
12 | 3C+1 | S | 130 | 0 | 16 | |||
13 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S | N | 140 | 13 | 16 | |
14 | 4H-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
15 | 5CX-2 | E | 300 | 16 | 16 | |||
16 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 4H-1 | S | 50 | 3 | 16 | |
17 | 3NT+1 | E | 430 | 13 | 16 | |||
18 | 4C | W | 130 | 2 | 16 | |||
19 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 2SX-4 | W | 1100 | 16 | 16 | |
20 | 6S | N | 1430 | 15 | 16 | |||
21 | 3NT-1 | N | 100 | 2 | 16 | |||
22 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 4H | N | 420 | 2 | 16 | |
23 | 3NT | N | 600 | 16 | 16 | |||
24 | 1NT | E | 90 | 2 | 16 | |||
25 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |
26 | 1S+2 | S | 140 | 5 | 16 | |||
27 | 3S-2 | N | 100 | 2 | 16 | |||
Total | 43,29% | 187 | 432 |
Pair 6 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 4S | E | 420 | 4 | 16 | |
2 | 3S | S | 140 | 7 | 16 | |||
3 | 4C+1 | E | 150 | 3 | 16 | |||
4 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 4D-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
5 | 2S-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
6 | 3CX-2 | E | 500 | 16 | 16 | |||
7 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 4S+1 | S | 650 | 13 | 16 | |
8 | 3S | S | 140 | 6 | 16 | |||
9 | 2D+3 | W | 150 | 10 | 16 | |||
10 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S | E | 620 | 5 | 16 | |
11 | 3D+1 | N | 130 | 14 | 16 | |||
12 | 3D+2 | N | 150 | 4 | 16 | |||
13 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3S | N | 140 | 13 | 16 | |
14 | 3NT+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
15 | 3D-3 | S | 300 | 2 | 16 | |||
16 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 3H | S | 140 | 13 | 16 | |
17 | 1NT+3 | W | 180 | 16 | 16 | |||
18 | 4H | S | 620 | 12 | 16 | |||
19 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3S-1 | N | 50 | 4 | 16 | |
20 | 4H | S | 620 | 10 | 16 | |||
21 | 5DX-6 | E | 1400 | 16 | 16 | |||
22 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 4H+1 | S | 450 | 5 | 16 | |
23 | 2NT+2 | N | 180 | 13 | 16 | |||
24 | 1NT+2 | N | 150 | 16 | 16 | |||
25 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 2S+1 | S | 140 | 12 | 16 | |
26 | 1S+2 | S | 140 | 5 | 16 | |||
27 | 2S+2 | N | 170 | 14 | 16 | |||
Total | 58,10% | 251 | 432 |
Pair 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 1S+3 | E | 170 | 11 | 16 | |
2 | 4S | S | 620 | 16 | 16 | |||
3 | 2D | S | 90 | 14 | 16 | |||
4 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 5D-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
5 | 1S+1 | S | 110 | 11 | 16 | |||
6 | 1NT | N | 90 | 3 | 16 | |||
7 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 4S+1 | N | 650 | 13 | 16 | |
8 | 4S | S | 420 | 13 | 16 | |||
9 | 4SX-2 | S | 300 | 4 | 16 | |||
10 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 3H | N | 140 | 16 | 16 | |
11 | 3S-1 | W | 50 | 6 | 16 | |||
12 | 3SX-4 | W | 800 | 16 | 16 | |||
13 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 2S | N | 110 | 7 | 16 | |
14 | 3NT+2 | E | 460 | 4 | 16 | |||
15 | 3H-1 | W | 50 | 8 | 16 | |||
16 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-1 | S | 50 | 3 | 16 | |
17 | 4S+2 | W | 480 | 4 | 16 | |||
18 | 4S | S | 620 | 12 | 16 | |||
19 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3S-2 | S | 100 | 2 | 16 | |
20 | 4S+2 | N | 680 | 12 | 16 | |||
21 | 2S+1 | N | 140 | 8 | 16 | |||
22 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 3NT+2 | S | 460 | 10 | 16 | |
23 | 1NT+2 | N | 150 | 9 | 16 | |||
24 | 1S-2 | E | 100 | 11 | 16 | |||
25 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2S+1 | N | 140 | 12 | 16 | |
26 | 4S-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
27 | 2S+1 | S | 140 | 11 | 16 | |||
Total | 56,71% | 245 | 432 |
Pair 8 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 2S+2 | E | 170 | 11 | 16 | |
2 | 3S+1 | S | 170 | 12 | 16 | |||
3 | 2D+2 | S | 130 | 16 | 16 | |||
4 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D-2 | E | 200 | 16 | 16 | |
5 | 1S+1 | S | 110 | 11 | 16 | |||
6 | 1NT+2 | N | 150 | 14 | 16 | |||
7 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 2NT+2 | N | 180 | 8 | 16 | |
8 | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |||
9 | 3H+1 | E | 170 | 6 | 16 | |||
10 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 4S | E | 620 | 5 | 16 | |
11 | 2D-1 | N | 50 | 2 | 16 | |||
12 | 1H-3 | W | 150 | 4 | 16 | |||
13 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 2S | N | 110 | 7 | 16 | |
14 | 2NT+4 | E | 240 | 10 | 16 | |||
15 | 3NT-2 | W | 100 | 10 | 16 | |||
16 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 2H | S | 110 | 8 | 16 | |
17 | 3NT+3 | E | 490 | 2 | 16 | |||
18 | 3H | S | 140 | 6 | 16 | |||
19 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 3D-1 | E | 100 | 6 | 16 | |
20 | 6S | N | 1430 | 15 | 16 | |||
21 | 3NT+2 | S | 660 | 13 | 16 | |||
22 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+2 | S | 460 | 10 | 16 | |
23 | 2NT+1 | N | 150 | 9 | 16 | |||
24 | 1S-1 | E | 50 | 6 | 16 | |||
25 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3S-1 | S | 50 | 1 | 16 | |
26 | 1S+3 | S | 170 | 12 | 16 | |||
27 | 2S+1 | N | 140 | 11 | 16 | |||
Total | 53,94% | 233 | 432 |
Pair 9 | Mirella Sävel & Kimmo Kotiniemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S+2 | E | 170 | 11 | 16 | |
2 | 4S-1 | S | 100 | 1 | 16 | |||
3 | 3C+1 | E | 130 | 6 | 16 | |||
4 | 17 | Esa Halminen Eero Kauppila | PASS | N | 0 | 4 | 16 | |
5 | 2NT-2 | N | 200 | 1 | 16 | |||
6 | 1NT | N | 90 | 3 | 16 | |||
7 | 16 | Kristiina Lilja Jutta Saarni | 1S+3 | S | 170 | 6 | 16 | |
8 | 4S | S | 420 | 13 | 16 | |||
9 | 2H-2 | E | 200 | 16 | 16 | |||
10 | 15 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 5D-1 | W | 100 | 14 | 16 | |
11 | 2S-1 | E | 50 | 6 | 16 | |||
12 | 3NT+1 | N | 630 | 8 | 16 | |||
13 | 14 | Pepita Heurlin Päivi Peltomäki | 3S | N | 140 | 13 | 16 | |
14 | 3NT | E | 400 | 8 | 16 | |||
15 | 3D-2 | S | 200 | 4 | 16 | |||
16 | 13 | Leila Setälä Minna Sukeva | 2NT-2 | N | 100 | 0 | 16 | |
17 | 4S+3 | W | 510 | 0 | 16 | |||
18 | 3C | W | 110 | 4 | 16 | |||
19 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3NT-2 | W | 200 | 11 | 16 | |
20 | 6H-1 | S | 100 | 5 | 16 | |||
21 | 2D-1 | E | 50 | 4 | 16 | |||
22 | 11 | Outi Rahi Tuula Lehti | 3NT+3 | S | 490 | 15 | 16 | |
23 | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 16 | |||
24 | 1NT | E | 90 | 2 | 16 | |||
25 | 19 | Ritva Kulju Pekka Heino | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |
26 | 1S+2 | S | 140 | 5 | 16 | |||
27 | 1NT-2 | S | 100 | 2 | 16 | |||
Total | 39,81% | 172 | 432 |
Pair 11 | Outi Rahi & Tuula Lehti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 1 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | E | 420 | 12 | 16 | |
2 | 3S+1 | S | 170 | 4 | 16 | |||
3 | 5C | E | 600 | 16 | 16 | |||
4 | 6 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4D-1 | W | 100 | 7 | 16 | |
5 | 2S-1 | S | 100 | 11 | 16 | |||
6 | 3CX-2 | E | 500 | 0 | 16 | |||
7 | 2 | Lauri Rahi Olli Rahi | 4S+1 | S | 650 | 3 | 16 | |
8 | 3S+1 | S | 170 | 8 | 16 | |||
9 | 3S-2 | S | 100 | 2 | 16 | |||
10 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H | N | 140 | 0 | 16 | |
11 | 3S-1 | W | 50 | 10 | 16 | |||
12 | 3SX-4 | W | 800 | 0 | 16 | |||
13 | 3 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-3 | N | 300 | 16 | 16 | |
14 | 3NT+3 | E | 490 | 16 | 16 | |||
15 | 5CX | E | 550 | 16 | 16 | |||
16 | 8 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H | S | 110 | 8 | 16 | |
17 | 3NT+3 | E | 490 | 14 | 16 | |||
18 | 3H | S | 140 | 10 | 16 | |||
19 | 4 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT-2 | W | 200 | 5 | 16 | |
20 | 6S-1 | N | 100 | 11 | 16 | |||
21 | 3NT-3 | S | 300 | 16 | 16 | |||
22 | 9 | Mirella Sävel Kimmo Kotiniemi | 3NT+3 | S | 490 | 1 | 16 | |
23 | 1NT+1 | N | 120 | 12 | 16 | |||
24 | 1NT | E | 90 | 14 | 16 | |||
25 | 5 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S | S | 110 | 10 | 16 | |
26 | 1S+2 | S | 140 | 11 | 16 | |||
27 | 3S-2 | N | 100 | 14 | 16 | |||
