Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aulis-K Saarinen & Pirkko-Liisa Vänttinen | +39,00 | |
2 | 5 | Olli Kuosmanen & Kristiina Lilja | +21,00 | |
3 | 6 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | +8,00 | |
4 | 3 | Mikko Vänni & Tapio Saarni | -3,00 | |
5 | 8 | Erkki Rahi & Päivi Peltomäki | -4,00 | |
6 | 2 | Jarmo Halonen & Kirsi Helmejoki | -12,00 | |
7 | 4 | Kimmo Kotiniemi & Pepita Heurlin | -17,00 | |
8 | 7 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -18,00 |
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | +53,00 | |
2 | 13 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +33,00 | |
3 | 11 | Esa Halminen & Seppo Aalto | +24,00 | |
4 | 18 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | +19,00 | |
5 | 15 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | +11,00 | |
6 | 12 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | -23,00 | |
7 | 16 | Kari Teeri & Eero Kauppila | -56,00 | |
8 | 17 | Lauri Rahi & Noora Rahi | -75,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | +3 | 0 | -4 | -3 | +2 | -1 | 0 | +5 | +7 | -2 | +5 | +6 | +2 | +8 | -4 | 0 | -2 | +3 | +5 | -4 | +5 | 0 | +4 | +4 | 1 | +39 |
2 | -5 | 0 | +5 | +6 | +2 | +4 | +1 | 0 | -4 | -2 | -6 | -2 | +3 | -3 | +5 | 0 | -2 | +2 | +5 | -11 | -2 | -11 | +3 | 0 | 2 | -12 |
3 | +2 | 0 | -6 | -3 | +2 | -6 | 0 | -3 | -4 | -2 | +5 | -2 | -7 | -3 | -1 | +12 | -5 | -4 | -6 | +12 | -2 | +2 | +13 | +3 | 3 | -3 |
4 | +4 | 0 | +11 | -2 | +2 | +4 | 0 | 0 | -4 | -1 | -9 | -1 | -5 | -3 | -4 | -1 | +3 | +3 | +5 | -2 | -2 | +2 | -12 | -5 | 4 | -17 |
5 | +3 | 0 | +5 | -4 | +2 | +2 | +1 | 0 | +7 | +14 | +6 | +10 | -5 | +3 | +5 | 0 | +3 | -5 | -10 | -3 | -2 | -1 | -11 | +1 | 5 | +21 |
6 | -5 | +3 | +3 | -4 | -8 | -2 | 0 | -3 | -4 | +8 | -14 | -1 | +11 | -4 | -1 | 0 | +3 | +3 | +5 | +12 | +5 | -2 | +3 | 0 | 6 | +8 |
7 | +3 | -3 | -5 | +12 | -6 | -2 | -12 | +5 | -10 | -2 | +6 | -2 | +2 | +8 | -4 | 0 | -2 | -4 | +5 | -3 | -2 | 0 | +4 | -6 | 7 | -18 |
8 | -5 | 0 | -4 | +4 | +3 | -2 | +1 | -3 | +7 | -2 | 0 | -2 | +2 | -4 | +5 | 0 | +1 | +2 | -11 | -4 | +5 | -2 | +4 | +1 | 8 | -4 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
11 | -3 | 0 | +4 | +4 | -2 | -2 | -1 | 0 | +4 | -8 | +14 | +1 | +7 | +3 | +1 | 0 | +2 | +4 | -5 | +2 | +2 | +2 | -4 | -1 | 11 | +24 |
12 | -3 | 0 | -5 | -6 | -2 | -4 | 0 | +3 | +4 | +2 | -5 | +2 | -2 | -8 | +4 | +1 | -3 | -3 | +11 | +4 | -5 | 0 | -4 | -4 | 12 | -23 |
13 | +5 | 0 | -5 | +4 | +8 | +2 | 0 | +3 | +4 | +2 | -6 | +2 | +5 | +3 | +4 | 0 | -1 | -2 | -5 | +4 | -5 | +1 | +11 | -1 | 13 | +33 |
14 | +5 | -3 | -3 | +3 | -2 | +6 | +12 | -5 | +10 | +1 | +9 | +1 | -2 | +4 | -5 | 0 | +2 | -3 | +10 | +3 | +2 | +11 | -3 | 0 | 14 | +53 |
15 | -2 | 0 | +6 | -12 | +6 | +2 | 0 | 0 | +4 | +2 | 0 | +2 | -2 | -8 | +4 | 0 | -3 | +5 | -5 | +11 | +2 | +2 | -3 | 0 | 15 | +11 |
16 | -3 | +3 | +5 | +2 | -2 | -4 | -1 | +3 | -7 | +2 | -5 | -6 | +5 | -3 | -5 | 0 | +2 | -2 | -5 | -12 | -5 | -2 | -13 | -3 | 16 | -56 |
17 | -4 | 0 | -11 | -4 | -3 | +2 | 0 | -5 | -7 | -14 | -6 | -10 | -3 | +3 | -5 | 0 | -3 | -3 | +6 | -12 | +2 | 0 | -4 | +6 | 17 | -75 |
18 | +5 | 0 | +4 | +3 | -2 | +1 | -1 | 0 | -7 | +2 | +6 | +2 | -11 | +4 | +1 | -12 | +5 | +4 | -5 | +3 | +2 | -2 | +12 | +5 | 18 | +19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Aulis-K Saarinen & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 2C+1 | W | 110 | -220 | +3 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3S-2 | N | 100 | 30 | -4 | |||
4 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3S | W | 140 | -50 | -3 | |
5 | 2C+2 | E | 130 | -180 | +2 | |||
6 | 2D+1 | S | 110 | 150 | -1 | |||
7 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 3NT+1 | S | 630 | 630 | 0 | |
8 | 3C | N | 110 | -60 | +5 | |||
9 | 2H+3 | W | 200 | -500 | +7 | |||
10 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 3NT+1 | W | 630 | -560 | -2 | |
11 | 3D-1 | W | 50 | -150 | +5 | |||
12 | 3C+2 | W | 150 | -380 | +6 | |||
13 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT+2 | N | 150 | 70 | +2 | |
14 | 3NT | N | 400 | 50 | +8 | |||
15 | 2S-2 | N | 200 | -70 | -4 | |||
16 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | E | 620 | -620 | 0 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 30 | -2 | |||
18 | 2H+2 | W | 170 | -260 | +3 | |||
19 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H-1 | W | 100 | -70 | +5 | |
20 | 5D+1 | N | 620 | 760 | -4 | |||
21 | 3H+3 | E | 230 | -400 | +5 | |||
22 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT+1 | W | 120 | -130 | 0 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | -780 | +4 | |||
24 | 3NT-4 | W | 200 | 60 | +4 | |||
Total | +39 |
Pair 2 | Jarmo Halonen & Kirsi Helmejoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT | W | 400 | -220 | -5 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3S+2 | N | 200 | 30 | +5 | |||
4 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-2 | W | 200 | -50 | +6 | |
5 | 4C | E | 130 | -180 | +2 | |||
6 | 1NT-3 | E | 300 | 150 | +4 | |||
7 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 4H+1 | N | 650 | 630 | +1 | |
8 | 4C-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | -4 | |||
10 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT+1 | W | 630 | -560 | -2 | |
11 | 3NT | E | 400 | -150 | -6 | |||
12 | 3NT+2 | E | 460 | -380 | -2 | |||
13 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 1NT+3 | N | 180 | 70 | +3 | |
14 | 4H-1 | N | 50 | 50 | -3 | |||
15 | 2H | S | 110 | -70 | +5 | |||
16 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 3NT+1 | W | 630 | -620 | 0 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 30 | -2 | |||
18 | 2H+3 | W | 200 | -260 | +2 | |||
19 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT-1 | E | 100 | -70 | +5 | |
20 | 3S+4 | S | 260 | 760 | -11 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |||
22 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT+1 | E | 630 | -130 | -11 | |
23 | 4S+2 | W | 680 | -780 | +3 | |||
24 | 3D-1 | W | 50 | 60 | 0 | |||
Total | -12 |
Pair 3 | Mikko Vänni & Tapio Saarni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT+1 | W | 150 | -220 | +2 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 4S-4 | N | 200 | 30 | -6 | |||
4 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3S | W | 140 | -50 | -3 | |
5 | 3C+1 | E | 130 | -180 | +2 | |||
6 | 1C+1 | E | 90 | 150 | -6 | |||
7 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | N | 620 | 630 | 0 | |
8 | 4H-3 | N | 150 | -60 | -3 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | -4 | |||
10 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | W | 630 | -560 | -2 | |
11 | 3NT-1 | E | 50 | -150 | +5 | |||
12 | 3NT+2 | W | 460 | -380 | -2 | |||
13 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 2D-2 | N | 200 | 70 | -7 | |
14 | 3NT-1 | N | 50 | 50 | -3 | |||
15 | 3NT-1 | S | 100 | -70 | -1 | |||
16 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H-1 | E | 100 | -620 | +12 | |
17 | 2NT-3 | S | 150 | 30 | -5 | |||
18 | 4H | W | 420 | -260 | -4 | |||
19 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2SX-2 | N | 300 | -70 | -6 | |
20 | 6NT | S | 1440 | 760 | +12 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |||
22 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 2D-1 | N | 50 | -130 | +2 | |
23 | 5D-1 | W | 100 | -780 | +13 | |||
24 | 3NT-3 | W | 150 | 60 | +3 | |||
Total | -3 |
Pair 4 | Kimmo Kotiniemi & Pepita Heurlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2D | W | 90 | -220 | +4 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 4SX | N | 590 | 30 | +11 | |||
4 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 5H-1 | N | 100 | -50 | -2 | |
5 | 3C | E | 110 | -180 | +2 | |||
6 | 1NT-3 | E | 300 | 150 | +4 | |||
7 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | N | 620 | 630 | 0 | |
8 | 4C-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | -4 | |||
10 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT | E | 600 | -560 | -1 | |
11 | 3NTX | W | 550 | -150 | -9 | |||
12 | 3NT | W | 400 | -380 | -1 | |||
13 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-1 | N | 100 | 70 | -5 | |
14 | 2NT-1 | N | 50 | 50 | -3 | |||
15 | 2S-2 | N | 200 | -70 | -4 | |||
16 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H+1 | E | 650 | -620 | -1 | |
17 | 3H | N | 140 | 30 | +3 | |||
18 | 2H+2 | W | 170 | -260 | +3 | |||
19 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 3NT-1 | E | 100 | -70 | +5 | |
20 | 3NT+3 | S | 690 | 760 | -2 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |||
22 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2D-1 | S | 50 | -130 | +2 | |
23 | 6S | W | 1430 | -780 | -12 | |||
24 | 2D+1 | W | 110 | 60 | -5 | |||
Total | -17 |
Pair 5 | Olli Kuosmanen & Kristiina Lilja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2C+2 | W | 130 | -220 | +3 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2S+3 | N | 200 | 30 | +5 | |||
4 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 5H-2 | N | 200 | -50 | -4 | |
5 | 2C+2 | E | 130 | -180 | +2 | |||
6 | 1NT-2 | E | 200 | 150 | +2 | |||
7 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H+1 | N | 650 | 630 | +1 | |
8 | 4C-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
9 | 2H+3 | W | 200 | -500 | +7 | |||
10 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 6C-4 | E | 400 | -560 | +14 | |
11 | 2H | N | 110 | -150 | +6 | |||
12 | 6C-1 | W | 50 | -380 | +10 | |||
13 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 1NT-1 | N | 100 | 70 | -5 | |
14 | 3H | N | 140 | 50 | +3 | |||
15 | 2H+1 | S | 140 | -70 | +5 | |||
16 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | W | 630 | -620 | 0 | |
17 | 2H+1 | N | 140 | 30 | +3 | |||
18 | 4H+1 | W | 450 | -260 | -5 | |||
19 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4SX-3 | N | 500 | -70 | -10 | |
20 | 5D+2 | N | 640 | 760 | -3 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |||
22 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT+2 | W | 150 | -130 | -1 | |
23 | 6D | W | 1370 | -780 | -11 | |||
24 | 3D-2 | W | 100 | 60 | +1 | |||
Total | +21 |
Pair 6 | Ritva Kulju & Heikki Inberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT | W | 400 | -220 | -5 | |
2 | 1NT | N | 90 | 0 | +3 | |||
3 | 3S | N | 140 | 30 | +3 | |||
4 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5H-2 | S | 200 | -50 | -4 | |
5 | 3DX-2 | S | 500 | -180 | -8 | |||
6 | 4S-1 | W | 100 | 150 | -2 | |||
7 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | N | 620 | 630 | 0 | |
8 | 3NT-3 | N | 150 | -60 | -3 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | -4 | |||
10 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 2NT+3 | W | 210 | -560 | +8 | |
11 | 5CX-5 | N | 1100 | -150 | -14 | |||
12 | 3NT | E | 400 | -380 | -1 | |||
13 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT | N | 600 | 70 | +11 | |
14 | 4H-2 | N | 100 | 50 | -4 | |||
15 | 3NT-1 | S | 100 | -70 | -1 | |||
16 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4H | E | 620 | -620 | 0 | |
17 | 3H | N | 140 | 30 | +3 | |||
18 | 3H+1 | W | 170 | -260 | +3 | |||
19 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 2NT-1 | E | 100 | -70 | +5 | |
20 | 6D | N | 1370 | 760 | +12 | |||
21 | 3H+2 | E | 200 | -400 | +5 | |||
22 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT+3 | E | 180 | -130 | -2 | |
23 | 3NT+2 | E | 660 | -780 | +3 | |||
24 | 3D-1 | W | 50 | 60 | 0 | |||
Total | +8 |
Pair 7 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 2C+2 | W | 130 | -220 | +3 | |
2 | 1NT-1 | N | 100 | 0 | -3 | |||
3 | 3H | W | 140 | 30 | -5 | |||
4 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 620 | -50 | +12 | |
5 | 3NT+1 | W | 430 | -180 | -6 | |||
6 | 2D | S | 90 | 150 | -2 | |||
7 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H-1 | N | 100 | 630 | -12 | |
8 | 3C | N | 110 | -60 | +5 | |||
9 | 4HX+1 | W | 990 | -500 | -10 | |||
10 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+1 | E | 630 | -560 | -2 | |
11 | 3D-2 | W | 100 | -150 | +6 | |||
12 | 3NT+1 | E | 430 | -380 | -2 | |||
13 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2NT+1 | N | 150 | 70 | +2 | |
14 | 3NT | N | 400 | 50 | +8 | |||
15 | 2S-2 | N | 200 | -70 | -4 | |||
16 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 5D+1 | W | 620 | -620 | 0 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 30 | -2 | |||
18 | 4H | W | 420 | -260 | -4 | |||
19 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H-1 | W | 100 | -70 | +5 | |
20 | 5D+2 | N | 640 | 760 | -3 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | -2 | |||
22 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | -780 | +4 | |||
24 | 2H+2 | E | 170 | 60 | -6 | |||
Total | -18 |
Pair 8 | Erkki Rahi & Päivi Peltomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 18 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT | W | 400 | -220 | -5 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3S-2 | N | 100 | 30 | -4 | |||
4 | 17 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4S-1 | W | 100 | -50 | +4 | |
5 | 2D | E | 90 | -180 | +3 | |||
6 | 2D | S | 90 | 150 | -2 | |||
7 | 16 | Kari Teeri Eero Kauppila | 4H+1 | N | 650 | 630 | +1 | |
8 | 4H-3 | S | 150 | -60 | -3 | |||
9 | 3H+2 | E | 200 | -500 | +7 | |||
10 | 15 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | E | 630 | -560 | -2 | |
11 | 2NT+1 | E | 150 | -150 | 0 | |||
12 | 3NT+2 | E | 460 | -380 | -2 | |||
13 | 14 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1NT+2 | N | 150 | 70 | +2 | |
14 | 2S-2 | S | 100 | 50 | -4 | |||
15 | 2S-2 | W | 100 | -70 | +5 | |||
16 | 13 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | E | 620 | -620 | 0 | |
17 | 2S-1 | W | 50 | 30 | +1 | |||
18 | 2H+3 | W | 200 | -260 | +2 | |||
19 | 12 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | W | 620 | -70 | -11 | |
20 | 5D+1 | N | 620 | 760 | -4 | |||
21 | 2H+4 | E | 230 | -400 | +5 | |||
22 | 11 | Esa Halminen Seppo Aalto | 2NT+2 | E | 180 | -130 | -2 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | -780 | +4 | |||
24 | 4H-2 | E | 100 | 60 | +1 | |||
Total | -4 |
Pair 11 | Esa Halminen & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 1 | Aulis-K Saarinen Pirkko-Liisa Vänttinen | 2C+1 | W | 110 | -220 | -3 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3S-2 | N | 100 | 30 | +4 | |||
4 | 5 | Olli Kuosmanen Kristiina Lilja | 5H-2 | N | 200 | -50 | +4 | |
5 | 2C+2 | E | 130 | -180 | -2 | |||
6 | 1NT-2 | E | 200 | 150 | -2 | |||
7 | 2 | Jarmo Halonen Kirsi Helmejoki | 4H+1 | N | 650 | 630 | -1 | |
8 | 4C-1 | N | 50 | -60 | 0 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | +4 | |||
10 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2NT+3 | W | 210 | -560 | -8 | |
11 | 5CX-5 | N | 1100 | -150 | +14 | |||
12 | 3NT | E | 400 | -380 | +1 | |||
13 | 3 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 2D-2 | N | 200 | 70 | +7 | |
14 | 3NT-1 | N | 50 | 50 | +3 | |||
15 | 3NT-1 | S | 100 | -70 | +1 | |||
16 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5D+1 | W | 620 | -620 | 0 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 30 | +2 | |||
18 | 4H | W | 420 | -260 | +4 | |||
19 | 4 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3NT-1 | E | 100 | -70 | -5 | |
20 | 3NT+3 | S | 690 | 760 | +2 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | +2 | |||
22 | 8 | Erkki Rahi Päivi Peltomäki | 2NT+2 | E | 180 | -130 | +2 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | -780 | -4 | |||
24 | 4H-2 | E | 100 | 60 | -1 | |||
Total | +24 |
Pair 12 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Olli Kuosmanen Kristiina Lilja | 2C+2 | W | 130 | -220 | -3 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2S+3 | N | 200 | 30 | -5 | |||
4 | 2 | Jarmo Halonen Kirsi Helmejoki | 4S-2 | W | 200 | -50 | -6 | |
5 | 4C | E | 130 | -180 | -2 | |||
6 | 1NT-3 | E | 300 | 150 | -4 | |||
7 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H | N | 620 | 630 | 0 | |
8 | 3NT-3 | N | 150 | -60 | +3 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | +4 | |||
10 | 3 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3NT+1 | W | 630 | -560 | +2 | |
11 | 3NT-1 | E | 50 | -150 | -5 | |||
12 | 3NT+2 | W | 460 | -380 | +2 | |||
13 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT+1 | N | 150 | 70 | -2 | |
14 | 3NT | N | 400 | 50 | -8 | |||
15 | 2S-2 | N | 200 | -70 | +4 | |||
16 | 4 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 4H+1 | E | 650 | -620 | +1 | |
17 | 3H | N | 140 | 30 | -3 | |||
18 | 2H+2 | W | 170 | -260 | -3 | |||
19 | 8 | Erkki Rahi Päivi Peltomäki | 4H | W | 620 | -70 | +11 | |
20 | 5D+1 | N | 620 | 760 | +4 | |||
21 | 2H+4 | E | 230 | -400 | -5 | |||
22 | 1 | Aulis-K Saarinen Pirkko-Liisa Vänttinen | 1NT+1 | W | 120 | -130 | 0 | |
23 | 4S+1 | W | 650 | -780 | -4 | |||
24 | 3NT-4 | W | 200 | 60 | -4 | |||
Total | -23 |
Pair 13 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Jarmo Halonen Kirsi Helmejoki | 3NT | W | 400 | -220 | +5 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3S+2 | N | 200 | 30 | -5 | |||
4 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 5H-2 | S | 200 | -50 | +4 | |
5 | 3DX-2 | S | 500 | -180 | +8 | |||
6 | 4S-1 | W | 100 | 150 | +2 | |||
7 | 3 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 4H | N | 620 | 630 | 0 | |
8 | 4H-3 | N | 150 | -60 | +3 | |||
9 | 4H+1 | W | 650 | -500 | +4 | |||
10 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | E | 630 | -560 | +2 | |
11 | 3D-2 | W | 100 | -150 | -6 | |||
12 | 3NT+1 | E | 430 | -380 | +2 | |||
13 | 4 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3NT-1 | N | 100 | 70 | +5 | |
14 | 2NT-1 | N | 50 | 50 | +3 | |||
15 | 2S-2 | N | 200 | -70 | +4 | |||
16 | 8 | Erkki Rahi Päivi Peltomäki | 4H | E | 620 | -620 | 0 | |
17 | 2S-1 | W | 50 | 30 | -1 | |||
18 | 2H+3 | W | 200 | -260 | -2 | |||
19 | 1 | Aulis-K Saarinen Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H-1 | W | 100 | -70 | -5 | |
20 | 5D+1 | N | 620 | 760 | +4 | |||
21 | 3H+3 | E | 230 | -400 | -5 | |||
22 | 5 | Olli Kuosmanen Kristiina Lilja | 1NT+2 | W | 150 | -130 | +1 | |
23 | 6D | W | 1370 | -780 | +11 | |||
24 | 3D-2 | W | 100 | 60 | -1 | |||
Total | +33 |
Pair 14 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 6 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3NT | W | 400 | -220 | +5 | |
2 | 1NT | N | 90 | 0 | -3 | |||
3 | 3S | N | 140 | 30 | -3 | |||
4 | 3 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3S | W | 140 | -50 | +3 | |
5 | 3C+1 | E | 130 | -180 | -2 | |||
6 | 1C+1 | E | 90 | 150 | +6 | |||
7 | 7 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-1 | N | 100 | 630 | +12 | |
8 | 3C | N | 110 | -60 | -5 | |||
9 | 4HX+1 | W | 990 | -500 | +10 | |||
10 | 4 | Kimmo Kotiniemi Pepita Heurlin | 3NT | E | 600 | -560 | +1 | |
11 | 3NTX | W | 550 | -150 | +9 | |||
12 | 3NT | W | 400 | -380 | +1 | |||
13 | 8 | Erkki Rahi Päivi Peltomäki | 1NT+2 | N | 150 | 70 | -2 | |
14 | 2S-2 | S | 100 | 50 | +4 | |||
15 | 2S-2 | W | 100 | -70 | -5 | |||
16 | 1 | Aulis-K Saarinen Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H | E | 620 | -620 | 0 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 30 | +2 | |||
18 | 2H+2 | W | 170 | -260 | -3 | |||
19 | 5 | Olli Kuosmanen Kristiina Lilja | 4SX-3 | N | 500 | -70 | +10 | |
20 | 5D+2 | N | 640 | 760 | +3 | |||
21 | 4H+2 | E | 480 | -400 | +2 | |||
22 | 2 | Jarmo Halonen Kirsi Helmejoki | 3NT+1 | E | 630 | -130 | +11 | |
23 | 4S+2 | W | 680 | -780 | -3 | |||
24 | 3D-1 | W | 50 | 60 | 0 | |||
Total | +53 |
Pair 15 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 2NT+1 | W | 150 | -220 | -2 | |
2 | PASS | N | 0 | 0 | 0 | |||
