Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +63,00 | |
2 | 15 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | +56,00 | |
3 | 5 | Petri Lähteenmäki & Ari Ruusunen | +47,00 | |
4 | 2 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +42,00 | |
5 | 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | +26,00 | |
6= | 10 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +21,00 | |
6= | 13 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | +21,00 | |
8 | 17 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | +12,00 | |
9 | 18 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | +2,00 | |
10 | 12 | Mikko Vänni & Tapio Saarni | -8,00 | |
11 | 6 | Erkki Rahi & Jutta Saarni | -9,00 | |
12 | 4 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | -13,00 | |
13 | 9 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | -21,00 | |
14 | 16 | Pekka Heino & Sirpa Himmanen | -33,00 | |
15 | 7 | Mirella Sävel & Markku Lindqvist | -41,00 | |
16= | 1 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | -47,00 | |
16= | 3 | Kimmo Kotiniemi & Päivi Peltomäki | -47,00 | |
18 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | -71,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
1 | -6 | -13 | -10 | -11 | +13 | -1 | +5 | +5 | +5 | -12 | 0 | -4 | -5 | +2 | -3 | +2 | -1 | -7 | +1 | 0 | +5 | -10 | 0 | -8 | +9 | -3 | 1 | -47 |
2 | -1 | +7 | +2 | +5 | -1 | -1 | +7 | -4 | +2 | +3 | +8 | +3 | +6 | 0 | -3 | +4 | +1 | -5 | -1 | 0 | 0 | +6 | +2 | -3 | -4 | +9 | 2 | +42 |
3 | -1 | -6 | -1 | +11 | -3 | -1 | -7 | +5 | -6 | +2 | 0 | +1 | +6 | -3 | -3 | -13 | -7 | -5 | -12 | 0 | 0 | -6 | -2 | +3 | -2 | +3 | 3 | -47 |
4 | +1 | +6 | -2 | -14 | +1 | -5 | -6 | -4 | +6 | +1 | +1 | -5 | +6 | +2 | +2 | -3 | 0 | +4 | -4 | 0 | -5 | +10 | +2 | -3 | -2 | -2 | 4 | -13 |
5 | +1 | +7 | +2 | +6 | +3 | +2 | +5 | -9 | +5 | +6 | 0 | +11 | +5 | -2 | +2 | -2 | 0 | +4 | -10 | 0 | -1 | +7 | -2 | +3 | +2 | +2 | 5 | +47 |
6 | -1 | -7 | -2 | +11 | -3 | 0 | +5 | -9 | -5 | +12 | 0 | +2 | -5 | +2 | -2 | +3 | 0 | -4 | -1 | 0 | -2 | +6 | -5 | -3 | +2 | -3 | 6 | -9 |
7 | -1 | -6 | +2 | -11 | -8 | -10 | +6 | +9 | 0 | -3 | -8 | -3 | -14 | -4 | -3 | +3 | -1 | -4 | +3 | +12 | +5 | -7 | 0 | +8 | +3 | -9 | 7 | -41 |
8 | 0 | +6 | -2 | -6 | +8 | +10 | -7 | +4 | +2 | +3 | 0 | +4 | -6 | +3 | +7 | +3 | 0 | +4 | -1 | 0 | +1 | -6 | 0 | +4 | +4 | -9 | 8 | +26 |
9 | +1 | +6 | -2 | -6 | +3 | 0 | +7 | -4 | -5 | -6 | 0 | +2 | -6 | 0 | -2 | +3 | 0 | -7 | +4 | 0 | -1 | +6 | -5 | -3 | -9 | +3 | 9 | -21 |
10 | +1 | -7 | +2 | +14 | +1 | +1 | -6 | -9 | +5 | +6 | 0 | +6 | -4 | +2 | +3 | +13 | 0 | -4 | -2 | 0 | +1 | -7 | +1 | -3 | -2 | +9 | 10 | +21 |
11 | -1 | -7 | +1 | -11 | -3 | -2 | -5 | -5 | -2 | -3 | 0 | -6 | -7 | +4 | +3 | -2 | 0 | -4 | +1 | 0 | -3 | -10 | -1 | -4 | -7 | +3 | 11 | -71 |
12 | -2 | -6 | +2 | +6 | -1 | +5 | -5 | +9 | -6 | -12 | 0 | -2 | +7 | -4 | +3 | -5 | -1 | +5 | +10 | 0 | -5 | +7 | -3 | -5 | +4 | -9 | 12 | -8 |
13 | 0 | +6 | +8 | -6 | +3 | +1 | -5 | +9 | 0 | +3 | -5 | +3 | +4 | -2 | -3 | +5 | +1 | +7 | +12 | 0 | +2 | -6 | 0 | -4 | -4 | -8 | 13 | +21 |
14 | +6 | +13 | -2 | -5 | +3 | +1 | +6 | +4 | -5 | -6 | 0 | -2 | +14 | +4 | -7 | -3 | 0 | +7 | +2 | 0 | +3 | +10 | +3 | +5 | +4 | +8 | 14 | +63 |
15 | 0 | -6 | +2 | +6 | -1 | -1 | +5 | +5 | +6 | +12 | +5 | -3 | +5 | -2 | +3 | -4 | +7 | +5 | +4 | 0 | +1 | -7 | +5 | +3 | -3 | +9 | 15 | +56 |
16 | +1 | +7 | -2 | -6 | -3 | -1 | -5 | -5 | -2 | -3 | 0 | -1 | -6 | -2 | -2 | +2 | 0 | +4 | -3 | -12 | -1 | +6 | +5 | +3 | +2 | -9 | 16 | -33 |
17 | 0 | -6 | +10 | +11 | +1 | +1 | +7 | -5 | -6 | -1 | 0 | -11 | +5 | -2 | +3 | -3 | 0 | -4 | -4 | 0 | -1 | +7 | +1 | +4 | -4 | +9 | 17 | +12 |
18 | +2 | +6 | -8 | +6 | -13 | +1 | -7 | +4 | +6 | -2 | -1 | +5 | -5 | +2 | +2 | -3 | +1 | +4 | +1 | 0 | +1 | -6 | -1 | +3 | +7 | -3 | 18 | +2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C | S | 110 | -140 | -6 | |
2 | 6S-1 | E | 50 | -770 | -13 | |||
3 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 6D | S | 920 | 480 | -10 | |
4 | 3NT+4 | W | 720 | -1240 | -11 | |||
5 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-2 | S | 200 | 570 | +13 | |
6 | 3NT+2 | N | 460 | 420 | -1 | |||
7 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 3NT | N | 600 | 400 | +5 | |
8 | 3NT+3 | N | 490 | 320 | +5 | |||
9 | 6 | Erkki Rahi Jutta Saarni | 1NT-1 | S | 50 | 160 | +5 | |
10 | 4H-1 | E | 100 | -540 | -12 | |||
11 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 1NT+1 | W | 120 | -120 | 0 | |
12 | 2S-1 | E | 50 | -90 | -4 | |||
13 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5D-2 | S | 200 | -380 | -5 | |
14 | 3C | W | 110 | -40 | +2 | |||
15 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H | E | 110 | -20 | -3 | |
16 | 3S-1 | W | 100 | 40 | +2 | |||
17 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S+1 | N | 450 | 430 | -1 | |
18 | 3D-1 | W | 50 | -260 | -7 | |||
19 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H | S | 140 | 100 | +1 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D-1 | N | 100 | 80 | +5 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -380 | -10 | |||
23 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 2S-1 | S | 100 | -100 | 0 | |
24 | 4S-1 | S | 50 | 310 | -8 | |||
25 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT-4 | E | 400 | 20 | +9 | |
26 | 2S | N | 110 | 220 | -3 | |||
Total | -47 |
Pair 2 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H+1 | E | 170 | -140 | -1 | |
2 | 3NT+3 | E | 490 | -770 | +7 | |||
3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D+1 | S | 420 | 480 | +2 | |
4 | 6H | W | 1430 | -1240 | +5 | |||
5 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT | S | 600 | 570 | -1 | |
6 | 3NT+2 | S | 460 | 420 | -1 | |||
7 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2NT | S | 120 | 400 | +7 | |
8 | 4S+1 | N | 450 | 320 | -4 | |||
9 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 2H | S | 110 | 160 | +2 | |
10 | 4H+1 | E | 650 | -540 | +3 | |||
11 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 3NT+2 | E | 460 | -120 | +8 | |
12 | 3NT-2 | S | 200 | -90 | +3 | |||
13 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | E | 620 | -380 | +6 | |
14 | 3H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
15 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT-2 | W | 100 | -20 | -3 | |
16 | 4H-2 | N | 100 | 40 | +4 | |||
17 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 4S+1 | N | 450 | 430 | +1 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | -260 | -5 | |||
19 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H | S | 140 | 100 | -1 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 1NT | N | 90 | 80 | 0 | |
22 | 1NT+1 | E | 120 | -380 | +6 | |||
23 | 5 | Petri Lähteenmäki Ari Ruusunen | 3H+1 | E | 170 | -100 | +2 | |
24 | 4S | N | 420 | 310 | -3 | |||
25 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 2H | W | 110 | 20 | -4 | |
26 | 3NT+1 | N | 630 | 220 | +9 | |||
Total | +42 |
Pair 3 | Kimmo Kotiniemi & Päivi Peltomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3H+1 | E | 170 | -140 | -1 | |
2 | 6S+1 | E | 1010 | -770 | -6 | |||
3 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H+1 | N | 450 | 480 | -1 | |
4 | 4H+2 | W | 680 | -1240 | +11 | |||
5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | N | 660 | 570 | -3 | |
6 | 3NT+2 | N | 460 | 420 | -1 | |||
7 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2C | S | 90 | 400 | -7 | |
8 | 3NT+3 | N | 490 | 320 | +5 | |||
9 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | S | 420 | 160 | -6 | |
10 | 4H | E | 620 | -540 | +2 | |||
11 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 2H | E | 110 | -120 | 0 | |
12 | 2S | E | 110 | -90 | +1 | |||
13 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H | W | 620 | -380 | +6 | |
14 | 2NT-1 | W | 50 | -40 | -3 | |||
15 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT | S | 90 | -20 | -3 | |
16 | 4SX-3 | W | 800 | 40 | -13 | |||
17 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1S+2 | N | 140 | 430 | -7 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | -260 | -5 | |||
19 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT+1 | W | 630 | 100 | -12 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT | N | 90 | 80 | 0 | |
22 | 1NT+1 | E | 120 | -380 | -6 | |||
23 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D+1 | W | 150 | -100 | -2 | |
24 | 4S | S | 420 | 310 | +3 | |||
25 | 6 | Erkki Rahi Jutta Saarni | 2NT-1 | E | 100 | 20 | -2 | |
26 | 2H | S | 110 | 220 | +3 | |||
Total | -47 |
Pair 4 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 3H+1 | E | 170 | -140 | +1 | |
2 | 6NT | E | 990 | -770 | +6 | |||
3 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | N | 420 | 480 | -2 | |
4 | 7H | W | 2210 | -1240 | -14 | |||
5 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3NT | S | 600 | 570 | +1 | |
6 | 2NT+3 | N | 210 | 420 | -5 | |||
7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | N | 630 | 400 | -6 | |
8 | 4S+1 | N | 450 | 320 | -4 | |||
9 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H | S | 420 | 160 | +6 | |
10 | 4SX-2 | S | 500 | -540 | +1 | |||
11 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT+2 | W | 150 | -120 | +1 | |
12 | 4SX-1 | E | 100 | -90 | -5 | |||
13 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 4S | E | 620 | -380 | +6 | |
14 | 1NT | W | 90 | -40 | +2 | |||
15 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT | W | 90 | -20 | +2 | |
16 | 3H | N | 140 | 40 | -3 | |||
17 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 3NT | E | 400 | -260 | +4 | |||
19 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-1 | S | 50 | 100 | -4 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4D-1 | N | 100 | 80 | -5 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -380 | +10 | |||
23 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 4D+1 | W | 150 | -100 | +2 | |
24 | 4S | S | 420 | 310 | -3 | |||
25 | 5 | Petri Lähteenmäki Ari Ruusunen | 3C-1 | N | 50 | 20 | -2 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 220 | -2 | |||
Total | -13 |
Pair 5 | Petri Lähteenmäki & Ari Ruusunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 6 | Erkki Rahi Jutta Saarni | 3H-2 | S | 100 | -140 | +1 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -770 | +7 | |||
3 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 4H | N | 420 | 480 | +2 | |
4 | 6NT+1 | E | 1470 | -1240 | +6 | |||
5 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT+2 | S | 660 | 570 | +3 | |
6 | 3NT+3 | N | 490 | 420 | +2 | |||
7 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3NT | S | 600 | 400 | +5 | |
8 | 6S-1 | N | 50 | 320 | -9 | |||
9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-1 | S | 50 | 160 | +5 | |
10 | 4SX-3 | S | 800 | -540 | +6 | |||
11 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 1NT+1 | W | 120 | -120 | 0 | |
12 | 4SX | E | 590 | -90 | +11 | |||
13 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5D-2 | S | 200 | -380 | +5 | |
14 | 1NT | W | 90 | -40 | -2 | |||
15 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 1NT | W | 90 | -20 | +2 | |
16 | 2S-1 | W | 100 | 40 | -2 | |||
17 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 3NT | W | 400 | -260 | +4 | |||
19 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3HX | S | 530 | 100 | -10 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2D+1 | N | 110 | 80 | -1 | |
22 | 3NT+2 | E | 660 | -380 | +7 | |||
23 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H+1 | E | 170 | -100 | -2 | |
24 | 4S | N | 420 | 310 | +3 | |||
25 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3C-1 | N | 50 | 20 | +2 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 220 | +2 | |||
Total | +47 |
Pair 6 | Erkki Rahi & Jutta Saarni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Petri Lähteenmäki Ari Ruusunen | 3H-2 | S | 100 | -140 | -1 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | -770 | -7 | |||
3 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 4H | N | 420 | 480 | -2 | |
4 | 4H+2 | W | 680 | -1240 | +11 | |||
5 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | N | 660 | 570 | -3 | |
6 | 3NT+1 | N | 430 | 420 | 0 | |||
7 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3NT | S | 600 | 400 | +5 | |
8 | 3NT-1 | S | 50 | 320 | -9 | |||
9 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT-1 | S | 50 | 160 | -5 | |
10 | 4H-1 | E | 100 | -540 | +12 | |||
11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H | E | 110 | -120 | 0 | |
12 | 2S+1 | E | 140 | -90 | +2 | |||
13 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3H+1 | W | 170 | -380 | -5 | |
14 | 3D | E | 110 | -40 | +2 | |||
15 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2D-1 | N | 100 | -20 | -2 | |
16 | 3H | N | 140 | 40 | +3 | |||
17 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 2S | E | 110 | -260 | -4 | |||
19 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3H | S | 140 | 100 | -1 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1NT+2 | N | 150 | 80 | -2 | |
22 | 3NT+1 | E | 630 | -380 | +6 | |||
23 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S | S | 110 | -100 | -5 | |
24 | 4S | S | 420 | 310 | -3 | |||
25 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 2NT-1 | E | 100 | 20 | +2 | |
26 | 2H | S | 110 | 220 | -3 | |||
Total | -9 |
Pair 7 | Mirella Sävel & Markku Lindqvist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H+1 | E | 170 | -140 | -1 | |
2 | 6NT | E | 990 | -770 | -6 | |||
3 | 6 | Erkki Rahi Jutta Saarni | 4H | N | 420 | 480 | +2 | |
4 | 4H+2 | W | 680 | -1240 | -11 | |||
5 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 2NT+3 | N | 210 | 570 | -8 | |
6 | 3NT-1 | N | 50 | 420 | -10 | |||
7 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 1NT+2 | S | 150 | 400 | +6 | |
8 | 6S-1 | N | 50 | 320 | +9 | |||
9 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2H+2 | S | 170 | 160 | 0 | |
10 | 3NT+2 | W | 660 | -540 | -3 | |||
11 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+2 | E | 460 | -120 | -8 | |
12 | 3NT-2 | S | 200 | -90 | -3 | |||
13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5C | S | 600 | -380 | -14 | |
14 | 2H | S | 110 | -40 | -4 | |||
15 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2D | N | 90 | -20 | -3 | |
16 | 4H-1 | N | 50 | 40 | +3 | |||
17 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+1 | N | 450 | 430 | -1 | |
18 | 2D+1 | W | 110 | -260 | -4 | |||
19 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 2H+3 | S | 200 | 100 | +3 | |
20 | 4S-1 | E | 100 | -620 | +12 | |||
21 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 2NT-1 | N | 100 | 80 | +5 | |
22 | 1C+2 | E | 110 | -380 | -7 | |||
23 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S-1 | S | 100 | -100 | 0 | |
24 | 4S-1 | S | 50 | 310 | +8 | |||
25 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT | E | 90 | 20 | +3 | |
26 | 3NT | N | 600 | 220 | -9 | |||
Total | -41 |
Pair 8 | Esa Halminen & Kari Teeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | E | 140 | -140 | 0 | |
2 | 6NT+1 | E | 1020 | -770 | +6 | |||
3 | 5 | Petri Lähteenmäki Ari Ruusunen | 4H | N | 420 | 480 | -2 | |
4 | 6NT+1 | E | 1470 | -1240 | -6 | |||
5 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 2NT+3 | N | 210 | 570 | +8 | |
6 | 3NT-1 | N | 50 | 420 | +10 | |||
7 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2D+1 | N | 110 | 400 | -7 | |
8 | 4S+1 | N | 450 | 320 | +4 | |||
9 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H | S | 110 | 160 | +2 | |
10 | 3NT+2 | W | 660 | -540 | +3 | |||
11 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT+1 | W | 120 | -120 | 0 | |
12 | 2S-1 | E | 50 | -90 | +4 | |||
13 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 4H | W | 620 | -380 | -6 | |
14 | 2NT-1 | W | 50 | -40 | +3 | |||
15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT-3 | S | 300 | -20 | +7 | |
16 | 4H-1 | N | 50 | 40 | +3 | |||
17 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 3NT | E | 400 | -260 | +4 | |||
19 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H+1 | S | 140 | 100 | -1 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 3D | N | 110 | 80 | +1 | |
22 | 3NT+1 | E | 630 | -380 | -6 | |||
23 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3S-1 | S | 100 | -100 | 0 | |
24 | 2S+2 | N | 170 | 310 | +4 | |||
25 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H | W | 110 | 20 | +4 | |
26 | 3NT+1 | N | 630 | 220 | -9 | |||
Total | +26 |
Pair 9 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 3H+1 | E | 170 | -140 | +1 | |
2 | 6S+1 | E | 1010 | -770 | +6 | |||
3 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5D+1 | S | 420 | 480 | -2 | |
4 | 6H+1 | W | 1460 | -1240 | -6 | |||
5 | 6 | Erkki Rahi Jutta Saarni | 3NT+2 | N | 660 | 570 | +3 | |
6 | 3NT+1 | N | 430 | 420 | 0 | |||
7 | 8 | Esa Halminen Kari Teeri | 2D+1 | N | 110 | 400 | +7 | |
8 | 4S+1 | N | 450 | 320 | -4 | |||
9 | 10 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT-1 | S | 50 | 160 | -5 | |
10 | 4SX-3 | N | 800 | -540 | -6 | |||
11 | 12 | Mikko Vänni Tapio Saarni | 3C+1 | W | 130 | -120 | 0 | |
12 | 3S | E | 140 | -90 | +2 | |||
13 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | E | 620 | -380 | -6 | |
14 | 3H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |||
15 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT | W | 90 | -20 | -2 | |
16 | 3H | N | 140 | 40 | +3 | |||
17 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 3NT-1 | E | 50 | -260 | -7 | |||
19 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4H-1 | S | 50 | 100 | +4 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 18 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3D | N | 110 | 80 | -1 | |
22 | 3NT | E | 600 | -380 | +6 | |||
23 | 16 | Pekka Heino Sirpa Himmanen | 4H-1 | E | 100 | -100 | -5 | |
24 | 4S | S | 420 | 310 | -3 | |||
25 | 1 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT-4 | E | 400 | 20 | -9 | |
26 | 2S | N | 110 | 220 | +3 | |||
Total | -21 |
Pair 10 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3H+1 | E | 170 | -140 | +1 | |
2 | 3NT+3 | E | 490 | -770 | -7 | |||
3 | 4 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H | N | 420 | 480 | +2 | |
4 | 7H | W | 2210 | -1240 | +14 | |||
5 | 15 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | S | 600 | 570 | +1 | |
6 | 3NT+2 | S | 460 | 420 | +1 | |||
7 | 7 | Mirella Sävel Markku Lindqvist | 1NT+2 | S | 150 | 400 | -6 | |
8 | 6S-1 | N | 50 | 320 | -9 | |||
9 | 9 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT-1 | S | 50 | 160 | +5 | |
10 | 4SX-3 | N | 800 | -540 | +6 | |||
11 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 2H | E | 110 | -120 | 0 | |
12 | 2NT+1 | S | 150 | -90 | +6 | |||
13 | 13 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3H+3 | W | 230 | -380 | -4 | |
14 | 1NT | E | 90 | -40 | +2 | |||
15 | 3 | Kimmo Kotiniemi Päivi Peltomäki | 1NT | S | 90 | -20 | +3 | |
16 | 4SX-3 | W | 800 | 40 | +13 | |||
17 | 5 | Petri Lähteenmäki Ari Ruusunen | 4S | N | 420 | 430 | 0 | |
18 | 3NT | W | 400 | -260 | -4 | |||
19 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H+1 | S | 170 | 100 | -2 | |
20 | 4S | E | 620 | -620 | 0 | |||
21 | 17 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2D+1 | N | 110 | 80 | +1 | |
22 | 3NT+2 | E | 660 | -380 | -7 | |||
