Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | 11 | 8 | 1 | 15 | 11 | 18 | 12 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 9 | 12 | 13 | 4 | 15 | 6 | 6 | 11 | 15 | 14 | 1 | 253 |
2 | 11 | 4 | 4 | 17 | 17 | 6 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 | 11 | 17 | 15 | 2 | 17 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 211 |
3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 133 |
4 | 7 | 10 | 8 | 17 | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | 16 | 1 | 13 | 15 | 11 | 16 | 18 | 11 | 6 | 18 | 4 | 259 |
5 | 2 | 8 | 14 | 8 | 7 | 0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 6 | 15 | 17 | 12 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 170 |
6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 16 | 12 | 6 | 7 | 16 | 18 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 10 | 10 | 6 | 214 |
7 | 18 | 16 | 17 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 18 | 18 | 9 | 17 | 9 | 17 | 16 | 8 | 15 | 14 | 16 | 11 | 7 | 17 | 7 | 281 |
8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 12 | 6 | 12 | 4 | 16 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 9 | 6 | 16 | 14 | 11 | 18 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 258 |
9 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0 | 17 | 7 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 | 6 | 12 | 7 | 18 | 10 | 9 | 234 |
10 | 18 | 12 | 2 | 13 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 17 | 15 | 16 | 1 | 13 | 18 | 7 | 14 | 16 | 7 | 15 | 17 | 10 | 260 |
11 | 14 | 18 | 10 | 5 | 4 | 18 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 16 | 8 | 16 | 6 | 2 | 10 | 1 | 18 | 18 | 7 | 11 | 8 | 11 | 224 |
12 | 12 | 4 | 10 | 1 | 17 | 6 | 6 | 14 | 0 | 16 | 13 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 4 | 7 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 12 | 182 |
13 | 7 | 10 | 14 | 1 | 18 | 4 | 12 | 8 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 1 | 9 | 12 | 18 | 12 | 11 | 4 | 0 | 11 | 15 | 14 | 13 | 239 |
14 | 16 | 17 | 1 | 10 | 6 | 12 | 1 | 11 | 10 | 6 | 17 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 16 | 14 | 15 | 14 | 0 | 7 | 18 | 14 | 14 | 249 |
15 | 6 | 14 | 17 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 4 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 11 | 7 | 10 | 15 | 229 |
16 | 7 | 1 | 12 | 8 | 14 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 16 | 190 |
17 | 11 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 18 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 14 | 3 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 202 |
18 | 0 | 6 | 8 | 13 | 1 | 12 | 6 | 14 | 5 | 10 | 8 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 8 | 18 | 177 |
19 | 7 | 14 | 10 | 15 | 10 | 14 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 17 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 19 | 159 |
20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 14 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 10 | 17 | 5 | 5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 0 | 20 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4D-1 | S | 50 | 11 | 18 | |
2 | 5D-2 | E | 100 | 8 | 18 | |||
3 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 5CX-2 | S | 300 | 1 | 18 | |
4 | 4H-1 | E | 100 | 15 | 18 | |||
5 | 5 | Markku Lindqvist Päivi Peltomäki | 3D-1 | W | 50 | 11 | 18 | |
6 | 3NT+2 | S | 460 | 18 | 18 | |||
7 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 18 | |
8 | 4DX | E | 510 | 4 | 18 | |||
9 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3NT | E | 600 | 12 | 18 | |
10 | 3H-1 | N | 100 | 16 | 18 | |||
11 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-4 | S | 200 | 16 | 18 | |
12 | 6NT | N | 1440 | 0 | 18 | |||
13 | 3 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H-1 | W | 100 | 16 | 18 | |
14 | 2S-2 | N | 100 | 8 | 18 | |||
15 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | W | 420 | 9 | 18 | |
16 | 3NT | S | 400 | 12 | 18 | |||
17 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 4H-2 | S | 100 | 13 | 18 | |
18 | 4S-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
19 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+2 | W | 680 | 15 | 18 | |
20 | 3S-1 | W | 100 | 6 | 18 | |||
21 | 9 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3S-2 | E | 100 | 6 | 18 | |
22 | 3NT+2 | E | 660 | 11 | 18 | |||
23 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3H-3 | S | 300 | 15 | 18 | |
24 | 3NT+1 | W | 430 | 14 | 18 | |||
Total | 58,56% | 253 | 432 |
Pair 2 | Mirella Sävel & Mikko Vänni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2NT-1 | S | 50 | 11 | 18 | |
2 | 3H | N | 140 | 4 | 18 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S | S | 110 | 4 | 18 | |
4 | 4H+1 | W | 650 | 17 | 18 | |||
5 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 3NT+3 | E | 490 | 17 | 18 | |
6 | 4H | S | 420 | 6 | 18 | |||
7 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 18 | |
8 | 4D+1 | E | 150 | 11 | 18 | |||
9 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 2H | W | 110 | 13 | 18 | |
10 | 2D+3 | S | 150 | 8 | 18 | |||
11 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S-1 | N | 50 | 5 | 18 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 11 | 18 | |||
13 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT-2 | N | 200 | 17 | 18 | |
14 | 1NT-3 | S | 150 | 15 | 18 | |||
15 | 4 | Ole Farwig Noora Rahi | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 18 | |
16 | 3NT+1 | S | 430 | 17 | 18 | |||
17 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | S | 420 | 2 | 18 | |
18 | 3S-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
19 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 2S+4 | W | 230 | 7 | 18 | |
20 | 3D-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
21 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-1 | E | 50 | 7 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 18 | |||
23 | 10 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2H | S | 110 | 3 | 18 | |
24 | 2S+1 | E | 140 | 1 | 18 | |||
Total | 48,84% | 211 | 432 |
Pair 3 | Erkki Rahi & Kristiina Lilja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 3D | N | 110 | 4 | 18 | |
2 | 3NT-4 | W | 200 | 0 | 18 | |||
3 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | E | 100 | 8 | 18 | |
4 | 4H-1 | E | 100 | 3 | 18 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+2 | N | 170 | 0 | 18 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
7 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 3NT+3 | N | 690 | 0 | 18 | |
8 | 3S | N | 140 | 0 | 18 | |||
9 | 7 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2H+3 | W | 200 | 8 | 18 | |
10 | 2H+3 | N | 200 | 12 | 18 | |||
11 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 3S-2 | S | 100 | 10 | 18 | |
12 | 3NT+3 | N | 690 | 3 | 18 | |||
13 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H-1 | W | 100 | 2 | 18 | |
14 | 2S-2 | N | 100 | 10 | 18 | |||
15 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT-1 | W | 50 | 1 | 18 | |
16 | 2D+2 | S | 130 | 13 | 18 | |||
17 | 5 | Markku Lindqvist Päivi Peltomäki | 2H+1 | S | 140 | 12 | 18 | |
18 | 1S+3 | E | 170 | 3 | 18 | |||
19 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+2 | W | 680 | 3 | 18 | |
20 | 2S | W | 110 | 4 | 18 | |||
21 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 3D-1 | N | 100 | 14 | 18 | |
22 | 3NT | W | 600 | 2 | 18 | |||
23 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H | S | 110 | 3 | 18 | |
24 | 1S+3 | E | 170 | 4 | 18 | |||
Total | 30,79% | 133 | 432 |
Pair 4 | Ole Farwig & Noora Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | N | 50 | 7 | 18 | |
2 | 5D-2 | W | 100 | 10 | 18 | |||
3 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | W | 100 | 8 | 18 | |
4 | 4H+1 | W | 650 | 17 | 18 | |||
5 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4H-1 | N | 100 | 8 | 18 | |
6 | 6H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | N | 660 | 6 | 18 | |
8 | 4SX-2 | N | 300 | 10 | 18 | |||
9 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 3NT+1 | E | 630 | 14 | 18 | |
10 | 4H | N | 620 | 4 | 18 | |||
11 | 8 | Olli Rahi Timo Ollila | 4S-2 | N | 100 | 8 | 18 | |
12 | 3NT+2 | S | 660 | 7 | 18 | |||
13 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 2H+2 | E | 170 | 13 | 18 | |
14 | 3H-5 | S | 250 | 18 | 18 | |||
15 | 2 | Mirella Sävel Mikko Vänni | 3NT+1 | W | 430 | 16 | 18 | |
16 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 18 | |||
17 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-2 | S | 100 | 13 | 18 | |
18 | 3S+1 | E | 170 | 15 | 18 | |||
19 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2S+4 | W | 230 | 11 | 18 | |
20 | 3D | N | 110 | 16 | 18 | |||
21 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S | E | 140 | 18 | 18 | |
22 | 3NT+2 | E | 660 | 11 | 18 | |||
23 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 2S-1 | S | 100 | 6 | 18 | |
24 | 3NT+2 | W | 460 | 18 | 18 | |||
Total | 59,95% | 259 | 432 |
Pair 5 | Markku Lindqvist & Päivi Peltomäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 2D+2 | N | 130 | 2 | 18 | |
2 | 5D-2 | E | 100 | 8 | 18 | |||
3 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-3 | S | 150 | 14 | 18 | |
4 | 2H+1 | E | 140 | 8 | 18 | |||
5 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3D-1 | W | 50 | 7 | 18 | |
6 | 3NT+2 | S | 460 | 0 | 18 | |||
7 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2NT | N | 120 | 14 | 18 | |
8 | 4D | E | 130 | 4 | 18 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D | E | 110 | 5 | 18 | |
10 | 4H+2 | N | 680 | 2 | 18 | |||
11 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 2S | S | 110 | 1 | 18 | |
12 | 3NT+3 | S | 690 | 3 | 18 | |||
13 | 9 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1S+3 | E | 170 | 5 | 18 | |
14 | 1NT-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
15 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 4S | E | 420 | 9 | 18 | |
16 | 3D | S | 110 | 17 | 18 | |||
17 | 3 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H+1 | S | 140 | 6 | 18 | |
18 | 1S+3 | E | 170 | 15 | 18 | |||
19 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H+3 | W | 200 | 17 | 18 | |
20 | 2S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
21 | 7 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S | E | 110 | 2 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 18 | |||
23 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-4 | N | 400 | 0 | 18 | |
24 | 3NT+1 | W | 430 | 4 | 18 | |||
Total | 39,35% | 170 | 432 |
Pair 6 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4D-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
2 | 4H-2 | S | 200 | 1 | 18 | |||
3 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 3S+1 | N | 170 | 18 | 18 | |
4 | 3C-2 | W | 200 | 18 | 18 | |||
5 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | N | 140 | 16 | 18 | |
6 | 4H | S | 420 | 12 | 18 | |||
7 | 2 | Mirella Sävel Mikko Vänni | 3NT+2 | N | 660 | 6 | 18 | |
8 | 4D+1 | E | 150 | 7 | 18 | |||
9 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 2S-2 | N | 100 | 16 | 18 | |
10 | 3NT+3 | N | 690 | 18 | 18 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | S | 50 | 5 | 18 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 11 | 18 | |||
13 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 4H-1 | W | 100 | 2 | 18 | |
14 | 2S-1 | S | 50 | 5 | 18 | |||
15 | 10 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 18 | |
16 | 3NT+1 | S | 430 | 17 | 18 | |||
17 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 2H | S | 110 | 8 | 18 | |
18 | 4S-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
19 | 4 | Ole Farwig Noora Rahi | 2S+4 | W | 230 | 7 | 18 | |
20 | 3D | N | 110 | 2 | 18 | |||
21 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S-2 | E | 100 | 6 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 11 | 18 | |||
23 | 8 | Olli Rahi Timo Ollila | 3C | E | 110 | 10 | 18 | |
24 | 3NT | W | 400 | 10 | 18 | |||
Total | 49,54% | 214 | 432 |
Pair 7 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2NT+1 | S | 150 | 18 | 18 | |
2 | 3NT-3 | W | 150 | 16 | 18 | |||
3 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4SX-2 | N | 300 | 17 | 18 | |
4 | 3H | E | 140 | 8 | 18 | |||
5 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 3D-1 | W | 50 | 7 | 18 | |
6 | 4H | S | 420 | 6 | 18 | |||
7 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | S | 100 | 1 | 18 | |
8 | 5DX | E | 550 | 0 | 18 | |||
9 | 3 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H+3 | W | 200 | 10 | 18 | |
10 | 2H+3 | N | 200 | 6 | 18 | |||
11 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3SX-3 | S | 500 | 18 | 18 | |
12 | 3C+2 | S | 150 | 18 | 18 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S | E | 140 | 9 | 18 | |
14 | 2S | N | 110 | 17 | 18 | |||
15 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 4S | E | 420 | 9 | 18 | |
16 | 2D+1 | S | 110 | 17 | 18 | |||
17 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4H | S | 420 | 16 | 18 | |
18 | 5H-1 | S | 100 | 8 | 18 | |||
19 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 4S+2 | W | 680 | 15 | 18 | |
20 | 2S | W | 110 | 14 | 18 | |||
21 | 5 | Markku Lindqvist Päivi Peltomäki | 2S | E | 110 | 16 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 11 | 18 | |||
23 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H-2 | S | 200 | 7 | 18 | |
24 | 2S+1 | E | 140 | 17 | 18 | |||
Total | 65,05% | 281 | 432 |
Pair 8 | Olli Rahi & Timo Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D-1 | N | 50 | 11 | 18 | |
2 | 3HX-1 | S | 200 | 17 | 18 | |||
3 | 10 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S+1 | S | 140 | 16 | 18 | |
4 | 4H | E | 620 | 5 | 18 | |||
5 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D | W | 110 | 12 | 18 | |
6 | 4H | S | 420 | 6 | 18 | |||
7 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 18 | |
8 | 4DX | E | 510 | 4 | 18 | |||
9 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | W | 660 | 16 | 18 | |
10 | 3H+1 | N | 170 | 8 | 18 | |||
11 | 4 | Ole Farwig Noora Rahi | 4S-2 | N | 100 | 10 | 18 | |
12 | 3NT+2 | S | 660 | 11 | 18 | |||
13 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 1H+1 | W | 110 | 12 | 18 | |
14 | 2S | S | 110 | 17 | 18 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | W | 420 | 9 | 18 | |
16 | 3NT | N | 400 | 6 | 18 | |||
17 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 4H | S | 420 | 16 | 18 | |
18 | 4S-1 | E | 50 | 14 | 18 | |||
19 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S+4 | W | 230 | 11 | 18 | |
20 | 3S-2 | W | 200 | 18 | 18 | |||
21 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 2S-1 | E | 50 | 11 | 18 | |
22 | 6D-1 | E | 100 | 0 | 18 | |||
23 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3C | E | 110 | 8 | 18 | |
24 | 3NT | W | 400 | 8 | 18 | |||
Total | 59,72% | 258 | 432 |
Pair 9 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2NT+1 | S | 150 | 0 | 18 | |
2 | 3NT-3 | W | 150 | 2 | 18 | |||
3 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-2 | S | 100 | 6 | 18 | |
4 | 2H+1 | W | 140 | 10 | 18 | |||
5 | 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen Kirsi Helmejoki | 4C-2 | E | 100 | 14 | 18 | |
6 | 6H-2 | S | 100 | 0 | 18 | |||
7 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S-1 | S | 100 | 17 | 18 | |
8 | 3D+2 | E | 150 | 7 | 18 | |||
9 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 1NTX-4 | N | 800 | 18 | 18 | |
10 | 4H-1 | N | 100 | 16 | 18 | |||
11 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-3 | N | 150 | 14 | 18 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 11 | 18 | |||
13 | 5 | Markku Lindqvist Päivi Peltomäki | 1S+3 | E | 170 | 13 | 18 | |
14 | 1NT-2 | S | 100 | 10 | 18 | |||
15 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S+1 | E | 170 | 14 | 18 | |
16 | 2HX-1 | W | 200 | 8 | 18 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D+1 | E | 130 | 0 | 18 | |
18 | 2S+1 | E | 140 | 6 | 18 | |||
19 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 4S+2 | W | 680 | 15 | 18 | |
20 | 2S-1 | W | 100 | 6 | 18 | |||
21 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S-2 | E | 100 | 12 | 18 | |
22 | 3NT+2 | E | 660 | 7 | 18 | |||
23 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 3CX-2 | E | 500 | 18 | 18 | |
24 | 3NT | E | 400 | 10 | 18 | |||
Total | 54,17% | 234 | 432 |
Pair 10 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 3SX-3 | S | 500 | 18 | 18 | |
2 | 5D-1 | W | 50 | 12 | 18 | |||
3 | 8 | Olli Rahi Timo Ollila | 2S+1 | S | 140 | 2 | 18 | |
4 | 4H | E | 620 | 13 | 18 | |||
5 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT+3 | E | 180 | 4 | 18 | |
6 | 6H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
7 | 12 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 18 | |
8 | 4DX | E | 510 | 4 | 18 | |||
9 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H+1 | W | 170 | 8 | 18 | |
10 | 2D+2 | S | 130 | 12 | 18 | |||
11 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 4S-2 | N | 100 | 8 | 18 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 7 | 18 | |||
13 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3D-2 | N | 200 | 17 | 18 | |
14 | 2NT+1 | E | 150 | 15 | 18 | |||
15 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+1 | W | 430 | 16 | 18 | |
16 | 3NT+1 | S | 430 | 1 | 18 | |||
17 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 4S-2 | S | 100 | 13 | 18 | |
18 | 4S | E | 420 | 18 | 18 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+4 | W | 230 | 7 | 18 | |
20 | 2S | W | 110 | 14 | 18 | |||
21 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 3H+1 | S | 170 | 16 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 18 | |||
23 | 2 | Mirella Sävel Mikko Vänni | 2H | S | 110 | 15 | 18 | |
24 | 2S+1 | E | 140 | 17 | 18 | |||
Total | 60,19% | 260 | 432 |
Pair 11 | Pirkko-Liisa Vänttinen & Kirsi Helmejoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3D | N | 110 | 14 | 18 | |
2 | 3NT-4 | W | 200 | 18 | 18 | |||
3 | 18 | Kari Teeri Sirpa Himmanen | 3H-1 | E | 100 | 10 | 18 | |
4 | 4H | E | 620 | 5 | 18 | |||
5 | 9 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4C-2 | E | 100 | 4 | 18 | |
6 | 6H-2 | S | 100 | 18 | 18 | |||
7 | 16 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2C+2 | S | 130 | 12 | 18 | |
8 | 4S-1 | N | 50 | 2 | 18 | |||
9 | 1 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | E | 600 | 6 | 18 | |
10 | 3H-1 | N | 100 | 2 | 18 | |||
11 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S | S | 110 | 1 | 18 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 11 | 18 | |||
13 | 20 | Mikael Markkula Eero Kauppila | 3S-1 | E | 100 | 16 | 18 | |
14 | 1H-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
15 | 17 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | W | 430 | 16 | 18 | |
16 | 3NT | N | 400 | 6 | 18 | |||
17 | 7 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H | S | 420 | 2 | 18 | |
18 | 5H-1 | S | 100 | 10 | 18 | |||
19 | 19 | Ritva Kulju Heikki Inberg | 3S+2 | W | 200 | 1 | 18 | |
20 | 1NT+1 | E | 120 | 18 | 18 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H+2 | S | 200 | 18 | 18 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 7 | 18 | |||
23 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 4H-2 | S | 200 | 11 | 18 | |
24 | 3NT | W | 400 | 8 | 18 | |||
Total | 51,85% | 224 | 432 |
Pair 12 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Esa Halminen Kimmo Kotiniemi | 3H-1 | W | 50 | 12 | 18 | |
2 | 3D+1 | W | 130 | 4 | 18 | |||
