Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to aulis saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lauri Rahi & Noora Rahi | +37,00 | |
2 | 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +35,00 | |
3 | 6 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | +30,00 | |
4 | 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +29,00 | |
5 | 4 | Olli Rahi & Mikael Markkula | +27,00 | |
6 | 16 | Olli Kuosmanen & Esa Halminen | +23,00 | |
7 | 1 | Pekka Heino & Ritva Kalin | +12,00 | |
8 | 15 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | +5,00 | |
9 | 17 | Ritva Peltomaa & Kirsi Helmejoki | 0,00 | |
10 | 3 | Pirjo Nordström & Pirkko-Liisa Vänttinen | -5,00 | |
11 | 5 | Mirella Sävel & Sirpa Himmanen | -7,00 | |
12 | 2 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | -8,00 | |
13 | 10 | Kimmo Kotiniemi & Eero Kauppila | -14,00 | |
14 | 12 | Outi Rahi & Pepita Heurlin | -16,00 | |
15 | 14 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | -28,00 | |
16 | 8 | Mikko Vänni & Tuula Lehti | -34,00 | |
17 | 9 | Kari Teeri & Raija Järvi | -39,00 | |
18 | 11 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | -47,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | -13 | 0 | 0 | +6 | +6 | -2 | -13 | +8 | +3 | +12 | 0 | +4 | +7 | +4 | -1 | +1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | +2 | 1 | +12 |
2 | +3 | -2 | -4 | -6 | -6 | +2 | +1 | -10 | -4 | 0 | 0 | +4 | +7 | +8 | +1 | +1 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | -2 | -4 | +2 | 2 | -8 |
3 | -3 | 0 | 0 | +6 | -2 | +9 | -1 | +10 | -3 | 0 | 0 | -4 | -4 | -7 | -1 | 0 | +3 | 0 | +2 | 0 | -6 | +4 | +2 | -10 | 3 | -5 |
4 | +4 | 0 | -6 | +10 | -2 | +9 | -1 | +5 | +3 | 0 | 0 | +4 | -8 | -2 | -2 | +1 | -6 | 0 | +5 | 0 | +6 | -1 | +5 | +3 | 4 | +27 |
5 | +4 | -1 | 0 | -6 | -2 | -2 | -1 | -6 | -3 | 0 | 0 | -4 | +6 | 0 | +1 | -1 | +5 | -1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -4 | +2 | 5 | -7 |
6 | +4 | +1 | 0 | +11 | +2 | 0 | +1 | +7 | -2 | +6 | -1 | -9 | -6 | 0 | +5 | -1 | +2 | 0 | +2 | -1 | -2 | +9 | +4 | -2 | 6 | +30 |
7 | +3 | 0 | +2 | -6 | +4 | -2 | -1 | 0 | +5 | 0 | -1 | +5 | +6 | +1 | -5 | +1 | +5 | +11 | -2 | 0 | -1 | -1 | +3 | +2 | 7 | +29 |
8 | -2 | +5 | +6 | -10 | -2 | -3 | +13 | -8 | -2 | -1 | 0 | -3 | -12 | +8 | -2 | +1 | -5 | -11 | -1 | +10 | +6 | -4 | -4 | -13 | 8 | -34 |
9 | -8 | 0 | -2 | +6 | +2 | +2 | 0 | 0 | +4 | 0 | -11 | +4 | -7 | -4 | +1 | +1 | -2 | -6 | +1 | -10 | -1 | -1 | -5 | -3 | 9 | -39 |
10 | -4 | +1 | +3 | +6 | -2 | -3 | -1 | -7 | -6 | -1 | 0 | +4 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | +1 | +1 | +5 | +2 | 10 | -14 |
11 | +3 | -1 | 0 | -11 | +5 | -7 | -2 | +3 | -5 | 0 | 0 | -8 | +8 | +2 | -7 | +1 | -3 | 0 | -7 | -6 | -6 | +1 | -5 | -2 | 11 | -47 |
12 | -3 | +1 | 0 | -6 | -4 | +2 | +1 | +7 | -1 | 0 | 0 | +3 | -4 | -4 | -1 | +1 | +3 | 0 | -5 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 12 | -16 |
13 | +13 | 0 | +4 | +6 | +2 | -9 | +1 | -5 | +3 | 0 | +1 | +9 | -6 | -1 | +2 | -1 | +2 | +6 | -2 | +1 | +6 | -1 | +2 | +2 | 13 | +35 |
14 | +2 | -5 | +2 | -6 | +2 | +3 | +2 | -3 | +1 | 0 | 0 | -4 | -7 | -8 | +1 | 0 | +6 | 0 | -1 | -1 | +2 | -9 | -3 | -2 | 14 | -28 |
15 | -3 | +2 | 0 | -6 | +2 | -9 | +1 | +6 | +2 | -6 | +1 | -5 | +12 | -8 | -1 | -1 | +1 | 0 | +7 | +6 | +2 | 0 | +4 | -2 | 15 | +5 |
16 | -4 | -1 | -2 | +6 | +2 | +3 | 0 | 0 | +6 | +1 | 0 | +8 | +4 | +4 | +1 | -1 | 0 | +1 | -2 | 0 | -6 | +1 | +4 | -2 | 16 | +23 |
17 | +8 | 0 | -3 | -6 | -5 | +7 | -1 | -7 | -3 | -12 | 0 | -4 | +4 | +7 | +2 | -1 | -5 | +1 | -2 | +1 | +1 | +1 | +4 | +13 | 17 | 0 |
18 | -4 | 0 | 0 | +6 | -2 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | +11 | -4 | +7 | +4 | +7 | -1 | -3 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | -2 | +10 | 18 | +37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Pekka Heino & Ritva Kalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3CX | N | 470 | -310 | -13 | |
2 | 3H-2 | E | 100 | 90 | 0 | |||
3 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 3H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
4 | 4H | N | 620 | 390 | +6 | |||
5 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-2 | N | 200 | 50 | +6 | |
6 | 3H-3 | S | 150 | -210 | -2 | |||
7 | 8 | Mikko Vänni Tuula Lehti | 6H-2 | S | 200 | 650 | -13 | |
8 | 4SX-3 | W | 500 | 150 | +8 | |||
9 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 3H+2 | N | 200 | 100 | +3 | |
10 | 3SX-3 | W | 800 | 120 | +12 | |||
11 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | +4 | |||
13 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 3C+1 | W | 130 | -400 | +7 | |
14 | 4S-1 | W | 50 | -100 | +4 | |||
15 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3H-2 | W | 100 | 70 | -1 | |
16 | 5D | N | 400 | 420 | +1 | |||
17 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S | N | 140 | 60 | -2 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 3H-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
20 | 2S+1 | E | 140 | -160 | -1 | |||
21 | 5 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 2H | W | 110 | -170 | -2 | |
22 | 2H+1 | S | 140 | 90 | -2 | |||
23 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H | S | 110 | -20 | -4 | |
24 | 4S | W | 420 | -340 | +2 | |||
Total | +12 |
Pair 2 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H | E | 420 | -310 | +3 | |
2 | 3H-3 | E | 150 | 90 | -2 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | W | 100 | -40 | -4 | |
4 | 4H | N | 620 | 390 | -6 | |||
5 | 1 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3NT-2 | N | 200 | 50 | -6 | |
6 | 3H-3 | S | 150 | -210 | +2 | |||
7 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H | S | 620 | 650 | +1 | |
8 | 4DX+1 | N | 610 | 150 | -10 | |||
9 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 2NT-1 | S | 50 | 100 | -4 | |
10 | 4D | S | 130 | 120 | 0 | |||
11 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 3D-1 | S | 100 | -260 | +4 | |||
13 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+3 | W | 690 | -400 | +7 | |
14 | 3NT+1 | W | 430 | -100 | +8 | |||
15 | 10 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 2S | N | 110 | 70 | +1 | |
16 | 3NT+2 | N | 460 | 420 | +1 | |||
17 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3D-1 | E | 50 | 60 | 0 | |
18 | 4H+1 | E | 450 | -470 | -1 | |||
19 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4D | E | 130 | -70 | +2 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
21 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2H+2 | W | 170 | -170 | 0 | |
22 | 2H+2 | S | 170 | 90 | -2 | |||
23 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H | N | 140 | -20 | -4 | |
24 | 4S | W | 420 | -340 | +2 | |||
Total | -8 |
Pair 3 | Pirjo Nordström & Pirkko-Liisa Vänttinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H+2 | E | 200 | -310 | -3 | |
2 | 1NT | S | 90 | 90 | 0 | |||
3 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
4 | 3H+1 | N | 170 | 390 | +6 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D+1 | S | 130 | 50 | -2 | |
6 | 3NT+1 | E | 630 | -210 | +9 | |||
7 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4H | S | 620 | 650 | -1 | |
8 | 4DX+1 | N | 610 | 150 | +10 | |||
9 | 4 | Olli Rahi Mikael Markkula | 3H+2 | N | 200 | 100 | -3 | |
10 | 3D | S | 110 | 120 | 0 | |||
11 | 10 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | -4 | |||
13 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 2NT+5 | E | 270 | -400 | -4 | |
14 | 3NT-4 | W | 200 | -100 | -7 | |||
15 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S | N | 110 | 70 | -1 | |
16 | 5D+1 | N | 420 | 420 | 0 | |||
17 | 11 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S+1 | N | 170 | 60 | +3 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4D | E | 130 | -70 | +2 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
21 | 8 | Mikko Vänni Tuula Lehti | 2H-1 | W | 50 | -170 | -6 | |
22 | 3H-1 | S | 50 | 90 | +4 | |||
23 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4H-1 | N | 100 | -20 | +2 | |
24 | 3NT-2 | W | 100 | -340 | -10 | |||
Total | -5 |
Pair 4 | Olli Rahi & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4H+1 | E | 450 | -310 | +4 | |
2 | 3HX-1 | E | 100 | 90 | 0 | |||
3 | 8 | Mikko Vänni Tuula Lehti | 2C-2 | W | 200 | -40 | -6 | |
4 | 3NT-1 | S | 100 | 390 | +10 | |||
5 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D+1 | S | 130 | 50 | -2 | |
6 | 3NT+1 | E | 630 | -210 | +9 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+2 | S | 680 | 650 | -1 | |
8 | 3H-1 | S | 50 | 150 | +5 | |||
9 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H+2 | N | 200 | 100 | +3 | |
10 | 3D | S | 110 | 120 | 0 | |||
11 | 5 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 5H+1 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | +4 | |||
13 | 11 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+4 | W | 720 | -400 | -8 | |
14 | 2S+2 | E | 170 | -100 | -2 | |||
15 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 2S+1 | N | 140 | 70 | -2 | |
16 | 5D | N | 400 | 420 | +1 | |||
17 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5DX-2 | E | 300 | 60 | -6 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 5D-1 | E | 100 | -70 | +5 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
21 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT | E | 400 | -170 | +6 | |
22 | 1H+1 | S | 110 | 90 | -1 | |||
23 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 4H-2 | S | 200 | -20 | +5 | |
24 | 4NT | E | 430 | -340 | +3 | |||
Total | +27 |
Pair 5 | Mirella Sävel & Sirpa Himmanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 4H+1 | E | 450 | -310 | +4 | |
2 | 2D+1 | S | 110 | 90 | -1 | |||
3 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
4 | 4H+1 | N | 650 | 390 | -6 | |||
5 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 2D+2 | S | 130 | 50 | -2 | |
6 | 2S+1 | W | 140 | -210 | -2 | |||
7 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H+2 | S | 680 | 650 | -1 | |
8 | 5D | N | 400 | 150 | -6 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+3 | N | 200 | 100 | -3 | |
10 | 2D+1 | N | 110 | 120 | 0 | |||
11 | 4 | Olli Rahi Mikael Markkula | 5H+1 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | -4 | |||
13 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | E | 660 | -400 | +6 | |
14 | 3NT-2 | N | 100 | -100 | 0 | |||
15 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 1S+1 | N | 110 | 70 | +1 | |
16 | 5D | N | 400 | 420 | -1 | |||
17 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 2D+2 | E | 130 | 60 | +5 | |
18 | 4H+1 | E | 450 | -470 | -1 | |||
19 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3H-2 | N | 100 | -70 | +1 | |
20 | 2S+3 | E | 200 | -160 | +1 | |||
21 | 1 | Pekka Heino Ritva Kalin | 2H | W | 110 | -170 | +2 | |
22 | 2H+1 | S | 140 | 90 | +2 | |||
23 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2H | S | 110 | -20 | -4 | |
24 | 3NT | W | 400 | -340 | +2 | |||
Total | -7 |
Pair 6 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4H+1 | E | 450 | -310 | +4 | |
2 | 2H-1 | E | 50 | 90 | +1 | |||
3 | 11 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
4 | 4H-2 | N | 200 | 390 | +11 | |||
5 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 3D+1 | N | 130 | 50 | +2 | |
6 | 1NT+4 | E | 210 | -210 | 0 | |||
7 | 10 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 4H | S | 620 | 650 | +1 | |
8 | 3H-3 | S | 150 | 150 | +7 | |||
9 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H+2 | N | 170 | 100 | -2 | |
10 | 4D-1 | S | 100 | 120 | +6 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | E | 450 | -470 | -1 | |
12 | 6S-3 | W | 150 | -260 | -9 | |||
13 | 5 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 3NT+2 | E | 660 | -400 | -6 | |
14 | 3NT-2 | N | 100 | -100 | 0 | |||
15 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S-1 | N | 100 | 70 | +5 | |
16 | 3NT+2 | S | 460 | 420 | -1 | |||
17 | 1 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3S | N | 140 | 60 | +2 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 4H-3 | S | 150 | -70 | +2 | |
20 | 2S+1 | W | 140 | -160 | -1 | |||
21 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H | W | 110 | -170 | -2 | |
22 | 4HX-2 | S | 300 | 90 | +9 | |||
23 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H | N | 140 | -20 | +4 | |
24 | 4S | W | 420 | -340 | -2 | |||
Total | +30 |
Pair 7 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 3H+2 | E | 200 | -310 | +3 | |
2 | 1NT | S | 90 | 90 | 0 | |||
3 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3H-2 | S | 100 | -40 | +2 | |
4 | 4H | N | 620 | 390 | -6 | |||
5 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 2S | E | 110 | 50 | +4 | |
6 | 2S+1 | W | 140 | -210 | -2 | |||
7 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4H+2 | S | 680 | 650 | -1 | |
8 | 4D+1 | N | 150 | 150 | 0 | |||
9 | 11 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4NT-2 | S | 100 | 100 | +5 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 120 | 0 | |||
11 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+1 | E | 430 | -470 | -1 | |
12 | 4S+1 | W | 450 | -260 | +5 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | E | 660 | -400 | +6 | |
14 | 2S+1 | E | 140 | -100 | +1 | |||
15 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S-1 | N | 100 | 70 | -5 | |
16 | 3NT+2 | S | 460 | 420 | +1 | |||
17 | 8 | Mikko Vänni Tuula Lehti | 3D+1 | E | 130 | 60 | +5 | |
18 | 6H | E | 980 | -470 | +11 | |||
19 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D | E | 130 | -70 | -2 | |
20 | 2S+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
21 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 2H+1 | W | 140 | -170 | -1 | |
22 | 2H | S | 110 | 90 | -1 | |||
23 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3D | E | 110 | -20 | +3 | |
24 | 4S | W | 420 | -340 | +2 | |||
Total | +29 |
Pair 8 | Mikko Vänni & Tuula Lehti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3D-5 | N | 250 | -310 | -2 | |
2 | 3NT-1 | S | 100 | 90 | +5 | |||
3 | 4 | Olli Rahi Mikael Markkula | 2C-2 | W | 200 | -40 | +6 | |
4 | 3NT-1 | S | 100 | 390 | -10 | |||
5 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2D+2 | S | 130 | 50 | -2 | |
6 | 2S | W | 110 | -210 | -3 | |||
7 | 1 | Pekka Heino Ritva Kalin | 6H-2 | S | 200 | 650 | +13 | |
8 | 4SX-3 | W | 500 | 150 | -8 | |||
9 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 4D+1 | N | 150 | 100 | -2 | |
10 | 1NT+2 | S | 150 | 120 | -1 | |||
11 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 3S | W | 140 | -260 | -3 | |||
13 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT-2 | W | 200 | -400 | -12 | |
14 | 4S | E | 420 | -100 | +8 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S+2 | N | 140 | 70 | -2 | |
16 | 5D | N | 400 | 420 | +1 | |||
17 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D+1 | E | 130 | 60 | -5 | |
18 | 6H | E | 980 | -470 | -11 | |||
19 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 4H-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | -160 | +10 | |||
21 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 2H-1 | W | 50 | -170 | +6 | |
22 | 3H-1 | S | 50 | 90 | -4 | |||
23 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 3H | N | 140 | -20 | -4 | |
24 | 7NTX-3 | E | 500 | -340 | -13 | |||
Total | -34 |
Pair 9 | Kari Teeri & Raija Järvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 4H-1 | E | 50 | -310 | -8 | |
2 | 1H | S | 80 | 90 | 0 | |||
3 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3H-2 | S | 100 | -40 | -2 | |
4 | 4H | N | 620 | 390 | +6 | |||
5 | 5 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 2D+2 | S | 130 | 50 | +2 | |
6 | 2S+1 | W | 140 | -210 | +2 | |||
7 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4H+1 | S | 650 | 650 | 0 | |
8 | 3D+2 | N | 150 | 150 | 0 | |||
9 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT-1 | S | 50 | 100 | +4 | |
10 | 4D | S | 130 | 120 | 0 | |||
11 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 3NT-2 | E | 100 | -470 | -11 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | +4 | |||
13 | 1 | Pekka Heino Ritva Kalin | 3C+1 | W | 130 | -400 | -7 | |
14 | 4S-1 | W | 50 | -100 | -4 | |||
15 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3H-1 | E | 50 | 70 | +1 | |
16 | 5D | N | 400 | 420 | +1 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | N | 140 | 60 | -2 | |
18 | 3H+3 | E | 230 | -470 | -6 | |||
19 | 8 | Mikko Vänni Tuula Lehti | 4H-1 | N | 50 | -70 | +1 | |
20 | 4S+1 | E | 650 | -160 | -10 | |||
21 | 10 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 1S+2 | E | 140 | -170 | -1 | |
22 | 2H | S | 110 | 90 | -1 | |||
23 | 4 | Olli Rahi Mikael Markkula | 4H-2 | S | 200 | -20 | -5 | |
24 | 4NT | E | 430 | -340 | -3 | |||
Total | -39 |
Pair 10 | Kimmo Kotiniemi & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Mirella Sävel Sirpa Himmanen | 4H+1 | E | 450 | -310 | -4 | |
2 | 2D+1 | S | 110 | 90 | +1 | |||
3 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 3H-3 | S | 150 | -40 | +3 | |
4 | 3H+1 | N | 170 | 390 | +6 | |||
5 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4HX-1 | W | 100 | 50 | -2 | |
6 | 1NT+1 | E | 120 | -210 | -3 | |||
7 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | S | 620 | 650 | -1 | |
8 | 3H-3 | S | 150 | 150 | -7 | |||
9 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT-3 | N | 150 | 100 | -6 | |
10 | 3H-1 | E | 100 | 120 | -1 | |||
11 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 4S | W | 420 | -260 | +4 | |||
13 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 3C+1 | W | 130 | -400 | -7 | |
14 | 4S-1 | E | 50 | -100 | -4 | |||
15 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S | N | 110 | 70 | -1 | |
16 | 3NT+2 | N | 460 | 420 | -1 | |||
17 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5D-2 | E | 100 | 60 | -1 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4D | E | 130 | -70 | +2 | |
20 | 2S+1 | E | 140 | -160 | -1 | |||
21 | 9 | Kari Teeri Raija Järvi | 1S+2 | E | 140 | -170 | +1 | |
22 | 2H | S | 110 | 90 | +1 | |||
23 | 11 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4H-2 | S | 200 | -20 | +5 | |
24 | 4S | W | 420 | -340 | +2 | |||
Total | -14 |
Pair 11 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 12 | Outi Rahi Pepita Heurlin | 4H | E | 420 | -310 | +3 | |
2 | 3C+1 | N | 130 | 90 | -1 | |||
3 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H-1 | S | 50 | -40 | 0 | |
4 | 4H-2 | N | 200 | 390 | -11 | |||
5 | 17 | Ritva Peltomaa Kirsi Helmejoki | 2H+1 | W | 140 | 50 | +5 | |
6 | 3NT-1 | W | 100 | -210 | -7 | |||
7 | 14 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+4 | N | 720 | 650 | -2 | |
8 | 5C-1 | E | 50 | 150 | +3 | |||
9 | 7 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4NT-2 | S | 100 | 100 | -5 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 120 | 0 | |||
11 | 16 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |
12 | 6S-2 | W | 100 | -260 | -8 | |||
13 | 4 | Olli Rahi Mikael Markkula | 3NT+4 | W | 720 | -400 | +8 | |
14 | 2S+2 | E | 170 | -100 | +2 | |||
15 | 18 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2NT-2 | S | 200 | 70 | -7 | |
16 | 3NT+2 | S | 460 | 420 | +1 | |||
17 | 3 | Pirjo Nordström Pirkko-Liisa Vänttinen | 3S+1 | N | 170 | 60 | -3 | |
18 | 4H+2 | E | 480 | -470 | 0 | |||
19 | 15 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5D-2 | E | 200 | -70 | -7 | |
20 | 2NT-1 | W | 100 | -160 | -6 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | W | 420 | -170 | -6 | |
