Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Olli Kuosmanen & Esa Halminen | 298/ 480 | 62,08 |
2 | 12 | Ari Ruusunen & Manu Kivirauma | 262/ 480 | 54,58 |
3 | 2 | Kimmo Kotiniemi & Timo Vahervo | 261/ 480 | 54,38 |
4 | 6 | Mikko Vänni & Vilma Noponen | 260/ 480 | 54,17 |
5 | 4 | Pia Petäjä & Ritva Kalin | 258/ 480 | 53,75 |
6 | 1 | Jarmo Halonen & Jussi Tolvi | 241/ 480 | 50,21 |
7 | 8 | Mirja Hinkkanen & Eero Hinkkanen | 239/ 480 | 49,79 |
8 | 5 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | 238/ 480 | 49,58 |
9 | 3 | Matti Mäenpää & Mikael Markkula | 236/ 480 | 49,17 |
10 | 7 | Niko Seppälä & Ritva Kulju | 230/ 480 | 47,92 |
11 | 11 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | 207/ 480 | 43,13 |
12 | 14 | Aulis-K Saarinen & Mirella Sävel | 196/ 480 | 40,83 |
13 | 9 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 194/ 480 | 40,42 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Pair | Total |
10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 298 | ||||
12 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 262 | ||||
2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 261 | ||||
6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 260 | ||||
4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 258 | ||||
1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 241 | ||||
8 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 239 | ||||
5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 238 | ||||
3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 236 | ||||
7 | 6 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 230 | ||||
11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 207 | ||||
14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 6 | 14 | 196 | ||||
9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarmo Halonen & Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 6S | N | 980 | 4 | 10 | |
2 | 2S | N | 110 | 3 | 10 | |||
3 | 4C | E | 130 | 9 | 10 | |||
4 | 5C | E | 600 | 8 | 10 | |||
5 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2D-2 | W | 100 | 6 | 10 | |
6 | 4H | W | 620 | 9 | 10 | |||
7 | 2H | S | 110 | 8 | 10 | |||
8 | 3NT+1 | E | 430 | 10 | 10 | |||
9 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 3D+1 | N | 130 | 10 | 10 | |
10 | 3S-3 | W | 300 | 8 | 10 | |||
11 | 3S | W | 140 | 10 | 10 | |||
12 | 6S | W | 980 | 2 | 10 | |||
13 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 3SX-1 | E | 200 | 5 | 10 | |
14 | 4S+2 | S | 480 | 1 | 10 | |||
15 | 5C+1 | N | 620 | 6 | 10 | |||
16 | 5C+1 | N | 420 | 8 | 10 | |||
17 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 10 | |
18 | 3NT+3 | E | 490 | 4 | 10 | |||
19 | 3H-1 | N | 50 | 5 | 10 | |||
20 | 2S+1 | S | 140 | 1 | 10 | |||
21 | 3 | Matti Mäenpää Mikael Markkula | 3NT-1 | N | 100 | 2 | 10 | |
22 | 3H-2 | S | 100 | 4 | 10 | |||
23 | 2H+1 | W | 140 | 5 | 10 | |||
24 | 4H-4 | E | 200 | 10 | 10 | |||
25 | 6 | Mikko Vänni Vilma Noponen | 4S-2 | N | 100 | 4 | 10 | |
26 | 3NT | E | 600 | 0 | 10 | |||
27 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 9 | 10 | |||
29 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2S-2 | E | 200 | 10 | 10 | |
30 | 3C-1 | S | 50 | 2 | 10 | |||
31 | 4H | N | 620 | 7 | 10 | |||
32 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 10 | |||
33 | 5 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4H | W | 420 | 5 | 10 | |
34 | 2D+1 | E | 110 | 1 | 10 | |||
35 | 2H+2 | W | 170 | 0 | 10 | |||
36 | 5H-3 | S | 300 | 2 | 10 | |||
37 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 2H | E | 110 | 4 | 10 | |
38 | 4H+1 | N | 450 | 6 | 10 | |||
39 | 3H | N | 140 | 0 | 10 | |||
40 | 2S+1 | S | 140 | 7 | 10 | |||
41 | 4 | Pia Petäjä Ritva Kalin | 4H | S | 420 | 2 | 10 | |
42 | 3NT+3 | W | 690 | 5 | 10 | |||
43 | 4H-1 | W | 50 | 3 | 10 | |||
44 | 3NT | N | 600 | 2 | 10 | |||
49 | 2 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 3NT+2 | N | 460 | 0 | 10 | |
50 | 4S-2 | N | 200 | 10 | 10 | |||
51 | 2S+1 | W | 140 | 8 | 10 | |||
52 | 4H+1 | W | 650 | 8 | 10 | |||
Total | 50,21% | 241 | 480 |
Pair 2 | Kimmo Kotiniemi & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Matti Mäenpää Mikael Markkula | 5H+1 | S | 480 | 10 | 10 | |
2 | 2H-2 | W | 100 | 7 | 10 | |||
3 | 3C+1 | E | 130 | 9 | 10 | |||
4 | 5C | W | 600 | 8 | 10 | |||
5 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT | S | 90 | 8 | 10 | |
6 | 4H | W | 620 | 9 | 10 | |||
7 | 1NT+2 | N | 150 | 5 | 10 | |||
8 | 3NT | E | 400 | 6 | 10 | |||
9 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 2D | N | 90 | 10 | 10 | |
10 | 4D-3 | E | 300 | 2 | 10 | |||
11 | 4S+1 | W | 450 | 7 | 10 | |||
12 | 6S | W | 980 | 8 | 10 | |||
13 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 3NT-2 | S | 200 | 0 | 10 | |
14 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 10 | |||
15 | 5C+1 | N | 620 | 4 | 10 | |||
16 | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 10 | |||
21 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4SX-1 | S | 200 | 10 | 10 | |
22 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 10 | |||
23 | 4S-1 | E | 100 | 1 | 10 | |||
24 | 3NT-1 | W | 50 | 4 | 10 | |||
25 | 4 | Pia Petäjä Ritva Kalin | 4S-2 | N | 100 | 4 | 10 | |
26 | 4D | W | 130 | 5 | 10 | |||
27 | 2NT-1 | W | 50 | 9 | 10 | |||
28 | 3H | W | 140 | 5 | 10 | |||
29 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 2C | W | 90 | 8 | 10 | |
30 | 4D-3 | N | 150 | 0 | 10 | |||
31 | 4H-2 | N | 200 | 0 | 10 | |||
32 | 4S+1 | E | 650 | 2 | 10 | |||
33 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 4H | W | 420 | 5 | 10 | |
34 | 2D | E | 90 | 4 | 10 | |||
35 | 1NT+2 | W | 150 | 3 | 10 | |||
36 | 5HX-3 | S | 800 | 0 | 10 | |||
37 | 6 | Mikko Vänni Vilma Noponen | 2D-2 | N | 200 | 2 | 10 | |
38 | 6H | N | 980 | 10 | 10 | |||
39 | 4H-1 | N | 100 | 6 | 10 | |||
40 | 1NT+2 | S | 150 | 8 | 10 | |||
41 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2NT+1 | N | 150 | 8 | 10 | |
42 | 6D | E | 1370 | 8 | 10 | |||
43 | 3NT-1 | E | 50 | 3 | 10 | |||
44 | 1S-2 | W | 100 | 10 | 10 | |||
45 | 5 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT+1 | E | 120 | 6 | 10 | |
46 | 2D-1 | N | 50 | 9 | 10 | |||
47 | 4S+1 | S | 650 | 5 | 10 | |||
48 | 2H+2 | E | 170 | 8 | 10 | |||
49 | 1 | Jarmo Halonen Jussi Tolvi | 3NT+2 | N | 460 | 10 | 10 | |
50 | 4S-2 | N | 200 | 0 | 10 | |||
51 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 10 | |||
52 | 4H+1 | W | 650 | 2 | 10 | |||
Total | 54,38% | 261 | 480 |
Pair 3 | Matti Mäenpää & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 5H+1 | S | 480 | 0 | 10 | |
2 | 2H-2 | W | 100 | 3 | 10 | |||
3 | 3C+1 | E | 130 | 1 | 10 | |||
4 | 5C | W | 600 | 2 | 10 | |||
5 | 4 | Pia Petäjä Ritva Kalin | 1NT+2 | S | 150 | 0 | 10 | |
6 | 3H | W | 140 | 2 | 10 | |||
7 | 3NT-1 | N | 100 | 10 | 10 | |||
8 | 2NT+2 | E | 180 | 2 | 10 | |||
9 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 2D+1 | N | 110 | 5 | 10 | |
10 | 4D-3 | E | 300 | 2 | 10 | |||
11 | 3S+3 | E | 230 | 2 | 10 | |||
12 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 10 | |||
13 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | S | 600 | 2 | 10 | |
14 | 4S | S | 420 | 10 | 10 | |||
15 | 5C+1 | N | 620 | 6 | 10 | |||
16 | 3NT+3 | N | 490 | 1 | 10 | |||
17 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT+2 | N | 150 | 6 | 10 | |
18 | 3NT+3 | E | 490 | 6 | 10 | |||
19 | 3S-1 | E | 100 | 9 | 10 | |||
20 | 2H+1 | E | 140 | 3 | 10 | |||
21 | 1 | Jarmo Halonen Jussi Tolvi | 3NT-1 | N | 100 | 8 | 10 | |
22 | 3H-2 | S | 100 | 6 | 10 | |||
23 | 2H+1 | W | 140 | 5 | 10 | |||
24 | 4H-4 | E | 200 | 0 | 10 | |||
25 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 1S+2 | N | 140 | 0 | 10 | |
26 | 2NT+1 | E | 150 | 8 | 10 | |||
27 | 2S-1 | W | 50 | 1 | 10 | |||
28 | 3H | W | 140 | 5 | 10 | |||
29 | 5 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2S-4 | S | 400 | 0 | 10 | |
30 | 2NT+1 | N | 150 | 9 | 10 | |||
31 | 4H+1 | N | 650 | 10 | 10 | |||
32 | 3H-3 | S | 150 | 9 | 10 | |||
33 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 4H+2 | W | 480 | 0 | 10 | |
34 | 2NT+3 | N | 210 | 10 | 10 | |||
35 | 2H | W | 110 | 9 | 10 | |||
36 | 3S | E | 140 | 6 | 10 | |||
41 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 3NT+1 | N | 430 | 10 | 10 | |
42 | 5D | W | 600 | 10 | 10 | |||
43 | 4H | W | 420 | 2 | 10 | |||
44 | 4S-3 | E | 150 | 5 | 10 | |||
45 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 1NT-1 | E | 100 | 1 | 10 | |
46 | 3H-1 | S | 50 | 9 | 10 | |||
47 | 4S+1 | S | 650 | 5 | 10 | |||
48 | 2H+2 | E | 170 | 8 | 10 | |||
49 | 6 | Mikko Vänni Vilma Noponen | 6NT-1 | N | 50 | 8 | 10 | |
50 | 4S-1 | S | 100 | 7 | 10 | |||
51 | 2S+1 | W | 140 | 8 | 10 | |||
52 | 4H | W | 620 | 3 | 10 | |||
Total | 49,17% | 236 | 480 |
Pair 4 | Pia Petäjä & Ritva Kalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 6H | S | 980 | 4 | 10 | |
2 | 2H-2 | S | 200 | 10 | 10 | |||
3 | 4S | N | 420 | 2 | 10 | |||
4 | 6H-1 | W | 100 | 1 | 10 | |||
5 | 3 | Matti Mäenpää Mikael Markkula | 1NT+2 | S | 150 | 10 | 10 | |
6 | 3H | W | 140 | 8 | 10 | |||
7 | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 10 | |||
8 | 2NT+2 | E | 180 | 8 | 10 | |||
9 | 5 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2D+1 | N | 110 | 5 | 10 | |
10 | 3H | S | 140 | 7 | 10 | |||
11 | 4S+1 | W | 450 | 7 | 10 | |||
12 | 6S | W | 980 | 8 | 10 | |||
13 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 3S-1 | E | 100 | 8 | 10 | |
14 | 4S+1 | S | 450 | 6 | 10 | |||
15 | 5C | N | 600 | 10 | 10 | |||
16 | 5C | N | 400 | 10 | 10 | |||
17 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 3NT | N | 400 | 0 | 10 | |
18 | 3NT+3 | E | 490 | 4 | 10 | |||
19 | 1S+2 | E | 140 | 8 | 10 | |||
20 | 2H+1 | W | 140 | 7 | 10 | |||
21 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 5CX-2 | E | 300 | 6 | 10 | |
22 | 2H-1 | S | 50 | 7 | 10 | |||
23 | 4H | W | 620 | 2 | 10 | |||
24 | 3C | E | 110 | 3 | 10 | |||
25 | 2 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 4S-2 | N | 100 | 6 | 10 | |
26 | 4D | W | 130 | 5 | 10 | |||
27 | 2NT-1 | W | 50 | 1 | 10 | |||
28 | 3H | W | 140 | 5 | 10 | |||
33 | 6 | Mikko Vänni Vilma Noponen | 3NT-3 | E | 150 | 10 | 10 | |
34 | 1NT+3 | S | 180 | 8 | 10 | |||
35 | 1NT+2 | E | 150 | 3 | 10 | |||
36 | 3S-1 | E | 100 | 8 | 10 | |||
37 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3H | E | 140 | 4 | 10 | |
38 | 5D+1 | S | 420 | 2 | 10 | |||
39 | 4H-1 | S | 100 | 6 | 10 | |||
40 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 10 | |||
41 | 1 | Jarmo Halonen Jussi Tolvi | 4H | S | 420 | 8 | 10 | |
42 | 3NT+3 | W | 690 | 5 | 10 | |||
43 | 4H-1 | W | 50 | 7 | 10 | |||
44 | 3NT | N | 600 | 8 | 10 | |||
45 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 1NT+1 | E | 120 | 4 | 10 | |
46 | 2D | N | 90 | 4 | 10 | |||
47 | 4S+1 | N | 650 | 5 | 10 | |||
48 | 2H+2 | E | 170 | 2 | 10 | |||
49 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6NT-2 | N | 100 | 10 | 10 | |
50 | 4CX-3 | E | 500 | 2 | 10 | |||
51 | 3S-1 | W | 100 | 1 | 10 | |||
52 | 5H-1 | W | 100 | 0 | 10 | |||
Total | 53,75% | 258 | 480 |
Pair 5 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 6S | S | 980 | 4 | 10 | |
2 | 2H-3 | W | 150 | 0 | 10 | |||
3 | 4S | S | 420 | 2 | 10 | |||
4 | 5C | W | 600 | 8 | 10 | |||
5 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 2NT-2 | S | 200 | 10 | 10 | |
6 | 3H+1 | W | 170 | 5 | 10 | |||
7 | 1NT+3 | N | 180 | 2 | 10 | |||
8 | 3NT | E | 400 | 6 | 10 | |||
9 | 4 | Pia Petäjä Ritva Kalin | 2D+1 | N | 110 | 5 | 10 | |
10 | 3H | S | 140 | 3 | 10 | |||
11 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 10 | |||
12 | 6S | W | 980 | 2 | 10 | |||
13 | 6 | Mikko Vänni Vilma Noponen | 3S-2 | E | 200 | 5 | 10 | |
14 | 4S+1 | S | 450 | 6 | 10 | |||
15 | 5C+2 | N | 640 | 0 | 10 | |||
16 | 3NT+2 | S | 460 | 4 | 10 | |||
17 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT+2 | N | 150 | 4 | 10 | |
18 | 3NT+3 | E | 490 | 4 | 10 | |||
19 | 3H-3 | N | 150 | 10 | 10 | |||
20 | 3H+1 | E | 170 | 10 | 10 | |||
25 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S-1 | N | 50 | 8 | 10 | |
26 | 4D | W | 130 | 5 | 10 | |||
27 | 1NT | E | 90 | 5 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 9 | 10 | |||
29 | 3 | Matti Mäenpää Mikael Markkula | 2S-4 | S | 400 | 10 | 10 | |
30 | 2NT+1 | N | 150 | 1 | 10 | |||
31 | 4H+1 | N | 650 | 0 | 10 | |||
32 | 3H-3 | S | 150 | 1 | 10 | |||
33 | 1 | Jarmo Halonen Jussi Tolvi | 4H | W | 420 | 5 | 10 | |
34 | 2D+1 | E | 110 | 9 | 10 | |||
35 | 2H+2 | W | 170 | 10 | 10 | |||
36 | 5H-3 | S | 300 | 8 | 10 | |||
37 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 2D-1 | N | 100 | 8 | 10 | |
38 | 4H+2 | N | 480 | 7 | 10 | |||
39 | 4H-2 | N | 200 | 1 | 10 | |||
40 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 10 | |||
41 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3H+1 | S | 170 | 4 | 10 | |
42 | 3NT+3 | E | 690 | 5 | 10 | |||
43 | 4H+1 | E | 450 | 0 | 10 | |||
44 | 3C | S | 110 | 2 | 10 | |||
45 | 2 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 1NT+1 | E | 120 | 4 | 10 | |
46 | 2D-1 | N | 50 | 1 | 10 | |||
47 | 4S+1 | S | 650 | 5 | 10 | |||
48 | 2H+2 | E | 170 | 2 | 10 | |||
49 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4H | S | 420 | 6 | 10 | |
50 | 4S+1 | N | 650 | 10 | 10 | |||
51 | 3S-1 | W | 100 | 9 | 10 | |||
52 | 4H | E | 620 | 7 | 10 | |||
Total | 49,58% | 238 | 480 |
Pair 6 | Mikko Vänni & Vilma Noponen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 6S | N | 980 | 6 | 10 | |
2 | 2S-2 | W | 100 | 3 | 10 | |||
3 | PASS | N | 0 | 4 | 10 | |||
4 | 6C-1 | W | 100 | 9 | 10 | |||
9 | 9 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3D | N | 110 | 5 | 10 | |
10 | 3H | S | 140 | 7 | 10 | |||
11 | 4S+1 | W | 450 | 7 | 10 | |||
12 | 4S+2 | W | 480 | 2 | 10 | |||
13 | 5 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3S-2 | E | 200 | 5 | 10 | |
14 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 10 | |||
15 | 5C+2 | N | 640 | 10 | 10 | |||
16 | 3NT+2 | S | 460 | 6 | 10 | |||
17 | 7 | Niko Seppälä Ritva Kulju | 3NT-2 | N | 100 | 10 | 10 | |
18 | 3NT+4 | E | 520 | 10 | 10 | |||
19 | 3H-1 | N | 50 | 5 | 10 | |||
20 | 3S | S | 140 | 1 | 10 | |||
21 | 14 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 5CX-2 | E | 300 | 4 | 10 | |
22 | 2D+1 | W | 110 | 9 | 10 | |||
23 | 3H | W | 140 | 5 | 10 | |||
24 | 3C | E | 110 | 7 | 10 | |||
25 | 1 | Jarmo Halonen Jussi Tolvi | 4S-2 | N | 100 | 6 | 10 | |
26 | 3NT | E | 600 | 10 | 10 | |||
27 | 1NT+1 | E | 120 | 8 | 10 | |||
28 | 4H-1 | W | 50 | 1 | 10 | |||
29 | 12 | Ari Ruusunen Manu Kivirauma | 2NT+3 | W | 210 | 2 | 10 | |
30 | 1NT | N | 90 | 4 | 10 | |||
31 | 4H | N | 620 | 7 | 10 | |||
32 | 5D | W | 600 | 6 | 10 | |||
33 | 4 | Pia Petäjä Ritva Kalin | 3NT-3 | E | 150 | 0 | 10 | |
34 | 1NT+3 | S | 180 | 2 | 10 | |||
35 | 1NT+2 | E | 150 | 7 | 10 | |||
36 | 3S-1 | E | 100 | 2 | 10 | |||
37 | 2 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 2D-2 | N | 200 | 8 | 10 | |
38 | 6H | N | 980 | 0 | 10 | |||
39 | 4H-1 | N | 100 | 4 | 10 | |||
40 | 1NT+2 | S | 150 | 2 | 10 | |||
41 | 8 | Mirja Hinkkanen Eero Hinkkanen | 4H-2 | S | 100 | 0 | 10 | |
42 | 5D+1 | E | 620 | 8 | 10 | |||
43 | 4H-2 | W | 100 | 10 | 10 | |||
44 | 1S-3 | W | 150 | 5 | 10 | |||
45 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT-1 | E | 100 | 9 | 10 | |
46 | 2H+1 | N | 140 | 8 | 10 | |||
47 | 4S+2 | S | 680 | 10 | 10 | |||
48 | 3SX-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
49 | 3 | Matti Mäenpää Mikael Markkula | 6NT-1 | N | 50 | 2 | 10 | |
50 | 4S-1 | S | 100 | 3 | 10 | |||
51 | 2S+1 | W | 140 | 2 | 10 | |||
52 | 4H | W | 620 | 7 | 10 | |||
Total | 54,17% | 260 | 480 |
Pair 7 | Niko Seppälä & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
