Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Butler IMPs |
---|---|---|---|
1 | 2 | Jarmo Halonen & Ritva Peltomaa | +39,00 |
2= | 1 | Lauri Rahi & Noora Rahi | +37,00 |
2= | 4 | Kimmo Kotiniemi & Timo Vahervo | +37,00 |
4 | 12 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | +26,00 |
5 | 13 | Olli Kuosmanen & Pirjo Nordström | +25,00 |
6 | 7 | Esa Halminen & Olli Ollila | +22,00 |
7 | 15 | Aulis-K Saarinen & Mirella Sävel | +20,00 |
8 | 5 | Sami Hanhinen & Olli Rahi | +16,00 |
9 | 11 | Outi Rahi & Taina Hanhinen | +11,00 |
10 | 14 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -13,00 |
11 | 16 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | -15,00 |
12 | 10 | Mikko Vänni & Mikko Johansson | -25,00 |
13 | 8 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | -34,00 |
14 | 3 | Matti Simonen & Eero Kauppila | -35,00 |
15 | 9 | Kari Teeri & Pekka Kulju | -50,00 |
16 | 6 | Ritva Kalin & Mikael Markkula | -61,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
2 | 0 | +8 | -5 | +2 | 0 | +2 | +1 | -1 | +2 | -1 | +6 | +4 | +3 | +1 | +6 | -1 | +3 | -7 | +7 | +4 | 0 | -2 | -4 | +10 | -1 | +11 | 0 | -9 | 2 | +39 |
1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +4 | +1 | +5 | +3 | +6 | +6 | 0 | +12 | -5 | 0 | -10 | +11 | -3 | +7 | -3 | +3 | +1 | +5 | -7 | 0 | +1 | -8 | +2 | -2 | 1 | +37 |
4 | 0 | +3 | +1 | +3 | 0 | -1 | +1 | +2 | -2 | +1 | +2 | +3 | -12 | +11 | +6 | +1 | +2 | +4 | -5 | +5 | 0 | +3 | -4 | 0 | -1 | +8 | -3 | +9 | 4 | +37 |
12 | -1 | +8 | +4 | -5 | +2 | -1 | +5 | -1 | +6 | -5 | +6 | -3 | +3 | +11 | -6 | +1 | -2 | -4 | +3 | -3 | -2 | +3 | -7 | 0 | +1 | +2 | +3 | +8 | 12 | +26 |
13 | -1 | +4 | -1 | -3 | 0 | +1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -6 | +3 | +3 | 0 | +10 | +1 | +4 | -5 | +3 | +13 | 0 | +2 | +11 | 0 | -1 | +2 | +4 | -9 | 13 | +25 |
7 | 0 | +4 | -1 | -3 | +2 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | -6 | -4 | +12 | +1 | -10 | +1 | -3 | +9 | +3 | +7 | +2 | -3 | +7 | 0 | -6 | 0 | -2 | +8 | 7 | +22 |
15 | -1 | -3 | +5 | -2 | +2 | +6 | -1 | -2 | +2 | +5 | +7 | +12 | -12 | -1 | -6 | +1 | +2 | +4 | -4 | -3 | 0 | +11 | +7 | 0 | +1 | -2 | 0 | -8 | 15 | +20 |
5 | +1 | -3 | +1 | +1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -2 | -5 | +7 | +5 | -3 | +11 | +10 | -1 | +3 | +5 | -3 | -13 | -1 | -5 | +4 | 0 | -1 | +6 | 0 | +9 | 5 | +16 |
11 | 0 | -8 | -1 | -1 | -2 | +1 | -2 | -4 | -6 | +5 | +6 | -3 | +5 | 0 | +7 | 0 | +3 | +5 | -1 | +7 | 0 | -11 | +4 | 0 | 0 | +2 | -4 | +9 | 11 | +11 |
14 | +1 | -8 | -5 | -5 | 0 | -2 | +1 | +2 | -1 | -4 | +6 | +3 | -3 | 0 | +10 | -11 | -3 | -5 | +5 | -5 | -1 | +2 | +5 | 0 | -1 | -2 | 0 | +8 | 14 | -13 |
16 | +1 | -4 | +5 | +5 | -4 | -1 | -1 | +1 | +2 | -4 | -2 | -3 | +3 | -11 | +6 | +1 | +3 | -9 | +2 | +5 | -6 | +4 | +4 | +1 | 0 | -2 | -3 | -8 | 16 | -15 |
10 | 0 | -3 | -1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | -1 | -1 | -6 | -3 | -3 | -1 | -10 | -1 | -3 | -5 | +4 | +3 | -1 | +2 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | +2 | 10 | -25 |
8 | 0 | -4 | -1 | +2 | +2 | +5 | -5 | +1 | +1 | +4 | -6 | +3 | +5 | -11 | +6 | -1 | -4 | +4 | -2 | -5 | +1 | -2 | -11 | 0 | +1 | -11 | +3 | -9 | 8 | -34 |
3 | +1 | +3 | -4 | +5 | -2 | -6 | -5 | -3 | -2 | +4 | -7 | -5 | -5 | +11 | -7 | 0 | -4 | +5 | -7 | -4 | 0 | -3 | -5 | 0 | +6 | 0 | -3 | +2 | 3 | -35 |
9 | -1 | +3 | +1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -4 | +2 | +5 | 0 | -12 | -3 | -11 | -6 | -1 | -2 | -4 | -3 | -7 | +6 | -4 | -4 | 0 | +1 | +2 | +3 | -2 | 9 | -50 |
6 | -1 | -3 | +1 | -1 | -2 | +1 | +1 | +4 | -6 | -6 | -7 | -12 | +12 | -11 | -6 | -1 | +4 | -4 | +1 | -7 | +1 | -2 | +4 | -10 | +1 | -6 | +2 | -8 | 6 | -61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lauri Rahi & Noora Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT+1 | S | 120 | 150 | +1 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | +3 | |||
3 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2D+1 | E | 110 | -70 | +1 | |
4 | 2NT+2 | W | 180 | -80 | +3 | |||
5 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S | W | 110 | 50 | +4 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | -30 | +1 | |||
7 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 2D-3 | W | 300 | 120 | +5 | |
8 | 1NT+1 | S | 120 | 10 | +3 | |||
9 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 2C-2 | N | 100 | 120 | +6 | |
10 | 4S-3 | N | 300 | -60 | +6 | |||
11 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 2H+2 | N | 170 | 170 | 0 | |
12 | 4H | S | 620 | 10 | +12 | |||
13 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 5S+1 | N | 680 | 510 | -5 | |
14 | 4S+2 | S | 480 | 470 | 0 | |||
15 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 6S | S | 1430 | 940 | -10 | |
16 | 6S-1 | N | 50 | 480 | +11 | |||
17 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 2NT | W | 120 | -30 | -3 | |
18 | 3D-1 | W | 50 | -240 | +7 | |||
19 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2C-2 | N | 100 | -10 | -3 | |
20 | 2H | N | 110 | 10 | +3 | |||
21 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 1NT+1 | W | 120 | -140 | +1 | |
22 | 5C-2 | E | 200 | 20 | +5 | |||
23 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2C+3 | E | 150 | -460 | -7 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 2S+1 | N | 140 | 160 | +1 | |
26 | 3NT-3 | W | 300 | -60 | -8 | |||
27 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 1NT-2 | E | 100 | 40 | +2 | |
28 | 3S+1 | S | 170 | 220 | -2 | |||
Total | +37 |
Pair 2 | Jarmo Halonen & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 1NT+2 | S | 150 | 150 | 0 | |
2 | 4S-1 | W | 50 | -300 | +8 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 3D-1 | E | 100 | -70 | -5 | |
4 | 2NT+1 | W | 150 | -80 | +2 | |||
5 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-1 | W | 50 | 50 | 0 | |
6 | 2S | E | 110 | -30 | +2 | |||
7 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT-1 | E | 100 | 120 | +1 | |
8 | 4S-1 | E | 50 | 10 | -1 | |||
9 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 5H-2 | W | 200 | 120 | +2 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | -60 | -1 | |||
11 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 5H-1 | N | 50 | 170 | +6 | |
12 | 2S+1 | W | 140 | 10 | +4 | |||
13 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4S | N | 620 | 510 | +3 | |
14 | 3NT+3 | N | 490 | 470 | +1 | |||
15 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+2 | S | 680 | 940 | +6 | |
16 | 4S+3 | N | 510 | 480 | -1 | |||
17 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2NT | W | 120 | -30 | +3 | |
18 | 3D-1 | W | 50 | -240 | -7 | |||
19 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 3NT-3 | E | 300 | -10 | +7 | |
20 | 2NT+1 | N | 150 | 10 | +4 | |||
21 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2NT+1 | W | 150 | -140 | 0 | |
22 | 4S-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
23 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 3NT | E | 600 | -460 | -4 | |
24 | 3NT-1 | W | 50 | -400 | +10 | |||
25 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+3 | N | 200 | 160 | -1 | |
26 | 3NT+1 | W | 630 | -60 | +11 | |||
27 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 4C-1 | E | 50 | 40 | 0 | |
28 | 4S | N | 620 | 220 | -9 | |||
Total | +39 |
Pair 3 | Matti Simonen & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 1NT+1 | S | 120 | 150 | +1 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | +3 | |||
3 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4C-4 | N | 200 | -70 | -4 | |
4 | 2NT-1 | W | 100 | -80 | +5 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 2C+1 | S | 110 | 50 | -2 | |
6 | 3S-2 | E | 200 | -30 | -6 | |||
7 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2D-3 | W | 300 | 120 | -5 | |
8 | 1NT+1 | S | 120 | 10 | -3 | |||
9 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-2 | E | 200 | 120 | -2 | |
10 | 3S-2 | N | 200 | -60 | +4 | |||
11 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 4C | E | 130 | 170 | -7 | |
12 | 5H-2 | S | 200 | 10 | -5 | |||
13 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+2 | N | 680 | 510 | -5 | |
14 | 6H-2 | N | 100 | 470 | +11 | |||
15 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 5S | S | 650 | 940 | -7 | |
16 | 4S+2 | N | 480 | 480 | 0 | |||
17 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2H-2 | W | 100 | -30 | -4 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | -240 | +5 | |||
19 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT-3 | E | 300 | -10 | -7 | |
20 | 2NT+1 | N | 150 | 10 | -4 | |||
21 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 2NT+1 | W | 150 | -140 | 0 | |
22 | 4S-2 | N | 100 | 20 | -3 | |||
23 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | E | 660 | -460 | -5 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 4S | S | 420 | 160 | +6 | |
26 | 7NT-13 | E | 50% | -60 | 0 | |||
27 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 1S+2 | S | 140 | 40 | -3 | |
28 | 3S | S | 140 | 220 | +2 | |||
Total | -35 |
Pair 4 | Kimmo Kotiniemi & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 1NT+2 | S | 150 | 150 | 0 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | +3 | |||
3 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2D+1 | E | 110 | -70 | +1 | |
4 | 2NT+2 | W | 180 | -80 | +3 | |||
5 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2S-1 | W | 50 | 50 | 0 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | -30 | -1 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT-1 | E | 100 | 120 | +1 | |
8 | 1NT-1 | S | 50 | 10 | +2 | |||
9 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 5H-2 | W | 200 | 120 | -2 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | -60 | +1 | |||
11 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5CX-1 | E | 100 | 170 | +2 | |
12 | 4H-1 | S | 100 | 10 | +3 | |||
13 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 6S-1 | N | 100 | 510 | -12 | |
14 | 6S | S | 980 | 470 | +11 | |||
15 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 4S+3 | S | 710 | 940 | +6 | |
16 | 5S | N | 450 | 480 | +1 | |||
17 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2H-1 | W | 50 | -30 | +2 | |
18 | 3D | E | 110 | -240 | +4 | |||
19 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-2 | E | 200 | -10 | -5 | |
20 | 2H-2 | S | 200 | 10 | +5 | |||
21 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 2NT+1 | W | 150 | -140 | 0 | |
22 | 4S-2 | N | 100 | 20 | +3 | |||
23 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 3NT | W | 600 | -460 | -4 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2S+1 | N | 140 | 160 | -1 | |
26 | 3NT-3 | W | 300 | -60 | +8 | |||
27 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S-1 | S | 50 | 40 | -3 | |
28 | 3NT | S | 600 | 220 | +9 | |||
Total | +37 |
Pair 5 | Sami Hanhinen & Olli Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 1NT+3 | S | 180 | 150 | +1 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | -3 | |||
3 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 2D+1 | E | 110 | -70 | +1 | |
4 | 2S | E | 110 | -80 | +1 | |||
5 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3C | N | 110 | 50 | -2 | |
6 | 2H+1 | S | 140 | -30 | -5 | |||
7 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT-1 | E | 100 | 120 | -1 | |
8 | 3D-1 | S | 50 | 10 | -2 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 4S-2 | W | 200 | 120 | -2 | |
10 | 2S | N | 110 | -60 | -5 | |||
11 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 4C | E | 130 | 170 | +7 | |
12 | 5H-2 | S | 200 | 10 | +5 | |||
13 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | N | 620 | 510 | -3 | |
14 | 6NT-1 | N | 50 | 470 | +11 | |||
15 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 6S | S | 1430 | 940 | +10 | |
16 | 4S+1 | N | 450 | 480 | -1 | |||
17 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 1NT+2 | W | 150 | -30 | +3 | |
18 | 3NT+1 | E | 430 | -240 | +5 | |||
19 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3C-2 | N | 100 | -10 | -3 | |
20 | 4HX-3 | S | 800 | 10 | -13 | |||
21 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 1NT+1 | W | 120 | -140 | -1 | |
22 | 5C-2 | E | 200 | 20 | -5 | |||
23 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 3NT | W | 600 | -460 | +4 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 4C | S | 130 | 160 | -1 | |
26 | 5DX-1 | E | 200 | -60 | +6 | |||
27 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 4C-1 | E | 50 | 40 | 0 | |
28 | 4S | N | 620 | 220 | +9 | |||
Total | +16 |
Pair 6 | Ritva Kalin & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 1NT+1 | S | 120 | 150 | -1 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | -3 | |||
3 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2C-1 | N | 50 | -70 | +1 | |
4 | 2H | E | 110 | -80 | -1 | |||
5 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2S-2 | W | 100 | 50 | -2 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | -30 | +1 | |||
7 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 1NT-1 | W | 100 | 120 | +1 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 10 | +4 | |||
9 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2C-2 | N | 100 | 120 | -6 | |
10 | 4S-3 | N | 300 | -60 | -6 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 4S+1 | N | 450 | 170 | -7 | |
12 | 4H | S | 620 | 10 | -12 | |||
13 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 6S-1 | N | 100 | 510 | +12 | |
14 | 6S | S | 980 | 470 | -11 | |||
15 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5S+1 | S | 680 | 940 | -6 | |
16 | 4S+1 | S | 450 | 480 | -1 | |||
17 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H-2 | E | 100 | -30 | +4 | |
18 | 3NT | E | 400 | -240 | -4 | |||
19 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 2C-1 | N | 50 | -10 | +1 | |
20 | 3C-3 | E | 300 | 10 | -7 | |||
21 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT | W | 120 | -140 | +1 | |
22 | 3S-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
23 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT | E | 600 | -460 | +4 | |
24 | 3NT-1 | W | 50 | -400 | -10 | |||
25 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 4C | S | 130 | 160 | +1 | |
26 | 5DX-1 | E | 200 | -60 | -6 | |||
27 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2S | S | 110 | 40 | +2 | |
28 | 4S-1 | S | 100 | 220 | -8 | |||
Total | -61 |
Pair 7 | Esa Halminen & Olli Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+2 | S | 150 | 150 | 0 | |
2 | 1S+3 | W | 170 | -300 | +4 | |||
3 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 2D+1 | E | 110 | -70 | -1 | |
4 | 2NT+2 | W | 180 | -80 | -3 | |||
5 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 2S-2 | W | 100 | 50 | +2 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | -30 | -1 | |||
7 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 1NT-1 | W | 100 | 120 | +1 | |
8 | 3D-1 | S | 50 | 10 | +2 | |||
9 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2C | N | 90 | 120 | +1 | |
10 | 2S-1 | N | 100 | -60 | +1 | |||
11 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 5H-1 | N | 50 | 170 | -6 | |
12 | 2S+1 | W | 140 | 10 | -4 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 6S-2 | N | 200 | 510 | +12 | |
14 | 4S+1 | S | 450 | 470 | +1 | |||
15 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 6S | S | 1430 | 940 | -10 | |
16 | 4S+1 | N | 450 | 480 | +1 | |||
17 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+1 | W | 120 | -30 | -3 | |
18 | 3NT-3 | E | 150 | -240 | +9 | |||
19 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 3H-1 | E | 100 | -10 | +3 | |
20 | 3C-3 | E | 300 | 10 | +7 | |||
21 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2H-2 | S | 200 | -140 | +2 | |
22 | 2S+1 | N | 140 | 20 | -3 | |||
23 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2C+3 | E | 150 | -460 | +7 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 4S | S | 420 | 160 | -6 | |
26 | 7NT-13 | E | 50% | -60 | 0 | |||
27 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 2S | S | 110 | 40 | -2 | |
28 | 4S-1 | S | 100 | 220 | +8 | |||
Total | +22 |
Pair 8 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 1NT+2 | S | 150 | 150 | 0 | |
2 | 1S+3 | W | 170 | -300 | -4 | |||
3 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 2D+1 | E | 110 | -70 | -1 | |
4 | PASS | N | 0 | -80 | +2 | |||
5 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 3C | N | 110 | 50 | +2 | |
6 | 2H+1 | S | 140 | -30 | +5 | |||
7 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT | E | 90 | 120 | -5 | |
8 | 4S-1 | E | 50 | 10 | +1 | |||
9 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3H-1 | W | 100 | 120 | +1 | |
10 | 4S-2 | N | 200 | -60 | +4 | |||
11 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 4H | N | 420 | 170 | -6 | |
12 | 4H-1 | S | 100 | 10 | +3 | |||
13 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 4S+2 | N | 680 | 510 | +5 | |
14 | 6H-2 | N | 100 | 470 | -11 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 5S+1 | S | 680 | 940 | +6 | |
16 | 4S+3 | N | 510 | 480 | -1 | |||
17 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 2H-2 | E | 100 | -30 | -4 | |
18 | 3NT | E | 400 | -240 | +4 | |||
19 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT | E | 90 | -10 | -2 | |
20 | 3H-2 | S | 200 | 10 | -5 | |||
21 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2NT | W | 120 | -140 | +1 | |
22 | 3S-1 | N | 50 | 20 | -2 | |||
23 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 5C-1 | E | 100 | -460 | -11 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 2S+3 | N | 200 | 160 | +1 | |
26 | 3NT+1 | W | 630 | -60 | -11 | |||
27 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 3S-1 | S | 50 | 40 | +3 | |
28 | 3NT | S | 600 | 220 | -9 | |||
Total | -34 |
Pair 9 | Kari Teeri & Pekka Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Sami Hanhinen Olli Rahi | 1NT+3 | S | 180 | 150 | -1 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | +3 | |||
3 | 8 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D+1 | E | 110 | -70 | +1 | |
4 | PASS | N | 0 | -80 | -2 | |||
5 | 10 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2S | W | 110 | 50 | -4 | |
6 | 3C-2 | N | 100 | -30 | -2 | |||
7 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 1NT-1 | W | 100 | 120 | -1 | |
8 | 2S+1 | W | 140 | 10 | -4 | |||
9 | 13 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4H-2 | W | 200 | 120 | +2 | |
10 | 2S | N | 110 | -60 | +5 | |||
11 | 1 | Lauri Rahi Noora Rahi | 2H+2 | N | 170 | 170 | 0 | |
12 | 4H | S | 620 | 10 | -12 | |||
13 | 12 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S | N | 620 | 510 | -3 | |
14 | 6NT | N | 990 | 470 | -11 | |||
15 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 4S+3 | S | 710 | 940 | -6 | |
16 | 5S | N | 450 | 480 | -1 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 2H-1 | W | 50 | -30 | -2 | |
18 | 1D+1 | E | 90 | -240 | -4 | |||
19 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 3H-1 | E | 100 | -10 | -3 | |
20 | 3C-3 | E | 300 | 10 | -7 | |||
21 | 16 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-2 | W | 100 | -140 | +6 | |
22 | 4C | E | 130 | 20 | -4 | |||
23 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 5C+1 | E | 620 | -460 | -4 | |
24 | 3NT | W | 400 | -400 | 0 | |||
25 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S | N | 140 | 160 | +1 | |
26 | 3D+1 | E | 130 | -60 | +2 | |||
27 | 3 | Matti Simonen Eero Kauppila | 1S+2 | S | 140 | 40 | +3 | |
28 | 3S | S | 140 | 220 | -2 | |||
Total | -50 |
Pair 10 | Mikko Vänni & Mikko Johansson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 1NT+2 | S | 150 | 150 | 0 | |
2 | 4S | W | 420 | -300 | -3 | |||
3 | 6 | Ritva Kalin Mikael Markkula | 2C-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
4 | 2H | E | 110 | -80 | +1 | |||
5 | 9 | Kari Teeri Pekka Kulju | 2S | W | 110 | 50 | +4 | |
6 | 3C-2 | N | 100 | -30 | +2 | |||
7 | 11 | Outi Rahi Taina Hanhinen | 1NTX-1 | E | 200 | 120 | +2 | |
8 | 1NT+2 | S | 150 | 10 | +4 | |||
9 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2C | N | 90 | 120 | -1 | |
10 | 2S-1 | N | 100 | -60 | -1 | |||
11 | 14 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-1 | N | 50 | 170 | -6 | |
12 | 4H-1 | S | 100 | 10 | -3 | |||
13 | 2 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 4S | N | 620 | 510 | -3 | |
14 | 3NT+3 | N | 490 | 470 | -1 | |||
