Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1= | 4 | Taina Hanhinen & Ritva Kulju | 238/ 392 | 60,71 | |
1= | 5 | Lauri Rahi & Marko Tallgren | 238/ 392 | 60,71 | |
3 | 3 | Eero Kauppila & Arto Holma | 232/ 392 | 59,18 | |
4 | 1 | Olli Rahi & Outi Rahi | 231/ 392 | 58,93 | |
5 | 13 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | 225/ 392 | 57,40 | |
6 | 2 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | 207/ 392 | 52,81 | |
7 | 8 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 206/ 392 | 52,55 | |
8 | 12 | Jarmo Halonen & Ritva Peltomaa | 203/ 392 | 51,79 | |
9 | 16 | Erkki Rahi & Mikael Markkula | 197/ 392 | 50,26 | |
10 | 7 | Esa Halminen & Olli Ollila | 190/ 392 | 48,47 | |
11 | 6 | Pirjo Nordström & Ritva Kalin | 177/ 392 | 45,15 | |
12= | 9 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 167/ 392 | 42,60 | |
12= | 10 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | 167/ 392 | 42,60 | |
14 | 14 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | 164/ 392 | 41,84 | |
15 | 15 | Aulis-K Saarinen & Mirella Sävel | 154/ 392 | 39,29 | |
16 | 11 | Kimmo Kotiniemi & Matti Simonen | 140/ 392 | 35,71 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 14 | 9 | 5 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 4 | 14 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | 1 | 231 |
2 | 9 | 3 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 14 | 9 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 207 |
3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 9 | 3 | 11 | 10 | 9 | 4 | 12 | 14 | 13 | 3 | 232 |
4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 7 | 12 | 0 | 13 | 10 | 13 | 8 | 14 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 238 |
5 | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 14 | 6 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 238 |
6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 10 | 6 | 177 |
7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 190 |
8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 3 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 8 | 206 |
9 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 167 |
10 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4 | 10 | 167 |
11 | 5 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 11 | 140 |
12 | 4 | 10 | 0 | 7 | 11 | 7 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 14 | 11 | 10 | 14 | 0 | 9 | 10 | 8 | 12 | 203 |
13 | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 225 |
14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 13 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 14 | 164 |
15 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 15 | 154 |
16 | 9 | 3 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 14 | 10 | 0 | 4 | 14 | 4 | 6 | 16 | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 4H | E | 420 | 14 | 14 | |
2 | 4SX-4 | W | 800 | 0 | 14 | |||
3 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 5D | W | 600 | 4 | 14 | |
4 | 2H+1 | S | 140 | 4 | 14 | |||
5 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 4H | S | 620 | 8 | 14 | |
6 | 2S+3 | N | 200 | 7 | 14 | |||
7 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 3C-1 | W | 100 | 0 | 14 | |
8 | 2S+1 | E | 140 | 14 | 14 | |||
9 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 3NT | N | 400 | 0 | 14 | |
10 | 3NT+3 | S | 690 | 4 | 14 | |||
11 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C-1 | N | 50 | 1 | 14 | |
12 | 1NT-3 | E | 150 | 12 | 14 | |||
13 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 1NT+1 | N | 120 | 12 | 14 | |
14 | 3NT-2 | S | 100 | 14 | 14 | |||
15 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H-1 | E | 50 | 9 | 14 | |
16 | 3S | W | 140 | 5 | 14 | |||
17 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S-1 | W | 50 | 10 | 14 | |
18 | 3NT+1 | N | 630 | 13 | 14 | |||
19 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 2H | S | 110 | 9 | 14 | |
20 | 5DX-3 | E | 800 | 13 | 14 | |||
21 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT+1 | N | 630 | 12 | 14 | |
22 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 14 | |||
23 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 3D | W | 110 | 14 | 14 | |
24 | 2C+1 | W | 110 | 10 | 14 | |||
25 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 1NT+1 | S | 120 | 5 | 14 | |
26 | 4S | W | 620 | 9 | 14 | |||
27 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1H+1 | N | 110 | 14 | 14 | |
28 | 2H+1 | S | 140 | 10 | 14 | |||
Total | 58,93% | 231 | 392 |
Pair 2 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 4H-1 | W | 50 | 9 | 14 | |
2 | 6H-1 | S | 100 | 3 | 14 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 14 | |
4 | 3NT-1 | N | 100 | 12 | 14 | |||
5 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT | S | 600 | 11 | 14 | |
6 | 2D+3 | N | 150 | 12 | 14 | |||
7 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 4S-3 | E | 300 | 6 | 14 | |
8 | 3S+2 | E | 200 | 4 | 14 | |||
9 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3C+1 | N | 130 | 2 | 14 | |
10 | 6NT | N | 1440 | 14 | 14 | |||
11 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 1H-2 | E | 100 | 3 | 14 | |
12 | 2NT-3 | E | 150 | 2 | 14 | |||
13 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | N | 600 | 8 | 14 | |
14 | 3NT | N | 400 | 8 | 14 | |||
15 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 4H-1 | E | 50 | 9 | 14 | |
16 | 4S | W | 620 | 13 | 14 | |||
17 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3S-1 | W | 50 | 4 | 14 | |
18 | 3NT+1 | N | 630 | 1 | 14 | |||
19 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 3H-2 | S | 100 | 1 | 14 | |
20 | 4H+2 | N | 680 | 5 | 14 | |||
21 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT | N | 600 | 10 | 14 | |
22 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 14 | |||
23 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 4S | S | 620 | 14 | 14 | |
24 | 3H-1 | N | 50 | 9 | 14 | |||
25 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4C | S | 130 | 2 | 14 | |
26 | 3S+2 | W | 200 | 6 | 14 | |||
27 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT+2 | W | 460 | 10 | 14 | |
28 | 3D-1 | W | 50 | 10 | 14 | |||
Total | 52,81% | 207 | 392 |
Pair 3 | Eero Kauppila & Arto Holma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 4H-2 | E | 100 | 0 | 14 | |
2 | 6NT-1 | N | 100 | 11 | 14 | |||
3 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 4S-1 | E | 100 | 14 | 14 | |
4 | 1D+2 | N | 110 | 7 | 14 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 2NT+3 | S | 210 | 14 | 14 | |
6 | 5D-1 | S | 50 | 14 | 14 | |||
7 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3C-1 | W | 100 | 14 | 14 | |
8 | 2S+1 | E | 140 | 0 | 14 | |||
9 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2NT+2 | S | 180 | 2 | 14 | |
10 | 4H+2 | S | 680 | 8 | 14 | |||
11 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3H-2 | E | 100 | 11 | 14 | |
12 | 2C+2 | S | 130 | 7 | 14 | |||
13 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT | N | 600 | 6 | 14 | |
14 | 3NT | S | 400 | 6 | 14 | |||
15 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 4H-1 | E | 50 | 5 | 14 | |
16 | 4S | E | 620 | 1 | 14 | |||
17 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3HX-1 | S | 100 | 10 | 14 | |
18 | 3HX-3 | W | 500 | 4 | 14 | |||
19 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-2 | S | 100 | 13 | 14 | |
20 | 4H+2 | N | 680 | 9 | 14 | |||
21 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 4D+1 | S | 150 | 3 | 14 | |
22 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 14 | |||
23 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S+2 | N | 170 | 10 | 14 | |
24 | 3H-1 | N | 50 | 9 | 14 | |||
25 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2C+1 | N | 110 | 4 | 14 | |
26 | 2C | S | 90 | 12 | 14 | |||
27 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5CX+1 | W | 650 | 14 | 14 | |
28 | 3H-1 | N | 100 | 13 | 14 | |||
Total | 59,18% | 232 | 392 |
Pair 4 | Taina Hanhinen & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H | E | 140 | 12 | 14 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 4 | 14 | |||
3 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 14 | |
4 | 2C-1 | E | 100 | 10 | 14 | |||
5 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | S | 630 | 8 | 14 | |
6 | 3NT | S | 400 | 14 | 14 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 4S-2 | E | 200 | 8 | 14 | |
8 | 4S | E | 420 | 7 | 14 | |||
9 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3C+1 | N | 130 | 12 | 14 | |
10 | 6NT | N | 1440 | 0 | 14 | |||
11 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2D-1 | N | 50 | 13 | 14 | |
12 | 1NT-2 | E | 100 | 10 | 14 | |||
13 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 3NT+1 | N | 630 | 13 | 14 | |
14 | 3NT | N | 400 | 8 | 14 | |||
15 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-2 | N | 200 | 14 | 14 | |
16 | 3S | W | 140 | 5 | 14 | |||
17 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3H-1 | S | 50 | 8 | 14 | |
18 | 2H-1 | W | 50 | 2 | 14 | |||
19 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H | S | 110 | 5 | 14 | |
20 | 4C+2 | N | 170 | 11 | 14 | |||
21 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 4D+1 | S | 150 | 11 | 14 | |
22 | 4S+2 | N | 480 | 3 | 14 | |||
23 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3S | S | 140 | 4 | 14 | |
24 | 3D-1 | W | 50 | 12 | 14 | |||
25 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 1NT+1 | S | 120 | 9 | 14 | |
26 | 4S | W | 620 | 5 | 14 | |||
27 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C+3 | E | 170 | 8 | 14 | |
28 | 2HX+1 | N | 870 | 14 | 14 | |||
Total | 60,71% | 238 | 392 |
Pair 5 | Lauri Rahi & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-1 | E | 50 | 9 | 14 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 10 | 14 | |||
3 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 3NT+3 | W | 690 | 13 | 14 | |
4 | 3D | S | 110 | 7 | 14 | |||
5 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT | S | 600 | 11 | 14 | |
6 | 1S+4 | N | 200 | 7 | 14 | |||
7 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H | N | 620 | 13 | 14 | |
8 | 2S+2 | E | 170 | 12 | 14 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 3C+1 | N | 130 | 12 | 14 | |
10 | 4H+1 | S | 650 | 12 | 14 | |||
11 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 3H-2 | E | 100 | 3 | 14 | |
12 | 2C+2 | S | 130 | 7 | 14 | |||
13 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2D+1 | S | 110 | 14 | 14 | |
14 | 3NT | S | 400 | 6 | 14 | |||
15 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 3S | N | 140 | 11 | 14 | |
16 | 3H-1 | S | 50 | 12 | 14 | |||
17 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S | W | 110 | 12 | 14 | |
18 | 3H-2 | E | 100 | 8 | 14 | |||
19 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2H | S | 110 | 9 | 14 | |
20 | 4H+3 | N | 710 | 9 | 14 | |||
21 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT+1 | N | 630 | 2 | 14 | |
22 | 4S+1 | S | 450 | 10 | 14 | |||
23 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3S | S | 140 | 10 | 14 | |
24 | 3D-1 | W | 50 | 2 | 14 | |||
25 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 1NT+1 | S | 120 | 9 | 14 | |
26 | 4SX | W | 790 | 0 | 14 | |||
27 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+2 | W | 460 | 4 | 14 | |
28 | 3D-1 | W | 50 | 4 | 14 | |||
Total | 60,71% | 238 | 392 |
Pair 6 | Pirjo Nordström & Ritva Kalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 4H-2 | E | 100 | 14 | 14 | |
2 | 6NT-1 | N | 100 | 3 | 14 | |||
3 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+3 | W | 690 | 1 | 14 | |
4 | 3C-2 | E | 200 | 13 | 14 | |||
5 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT+2 | S | 660 | 3 | 14 | |
6 | 2S+3 | N | 200 | 7 | 14 | |||
7 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | N | 620 | 1 | 14 | |
8 | 4S | E | 420 | 7 | 14 | |||
9 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT | N | 400 | 14 | 14 | |
10 | 3NT+3 | S | 690 | 10 | 14 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 14 | |
12 | 1NT-3 | E | 150 | 2 | 14 | |||
13 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3NT+1 | N | 630 | 1 | 14 | |
14 | 3NT | N | 400 | 6 | 14 | |||
15 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 4H-1 | E | 50 | 5 | 14 | |
16 | 3S+1 | W | 170 | 6 | 14 | |||
17 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | E | 120 | 0 | 14 | |
18 | 3H-1 | W | 50 | 2 | 14 | |||
19 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 3H-2 | S | 100 | 13 | 14 | |
20 | 2D-1 | E | 100 | 13 | 14 | |||
21 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT+2 | N | 180 | 6 | 14 | |
22 | 4S+1 | N | 450 | 4 | 14 | |||
23 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | S | 620 | 0 | 14 | |
24 | 3H-1 | N | 50 | 5 | 14 | |||
25 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 1NT+1 | S | 120 | 5 | 14 | |
26 | 4SX | W | 790 | 14 | 14 | |||
27 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 4S-1 | W | 50 | 12 | 14 | |
28 | 2H+1 | N | 140 | 10 | 14 | |||
Total | 45,15% | 177 | 392 |
Pair 7 | Esa Halminen & Olli Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H-1 | E | 50 | 9 | 14 | |
2 | 6H-1 | S | 100 | 3 | 14 | |||
3 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3NT+2 | W | 660 | 6 | 14 | |
4 | 2C-1 | E | 100 | 4 | 14 | |||
5 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 3NT+3 | S | 690 | 14 | 14 | |
6 | 2S+4 | N | 230 | 12 | 14 | |||
7 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3H | N | 140 | 12 | 14 | |
8 | 4S+1 | E | 450 | 12 | 14 | |||
9 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+2 | S | 150 | 6 | 14 | |
10 | 6H | S | 1430 | 2 | 14 | |||
11 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1H-2 | E | 100 | 11 | 14 | |
12 | 2NT-3 | E | 150 | 12 | 14 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 2NT+2 | N | 180 | 10 | 14 | |
14 | 3NT | S | 400 | 6 | 14 | |||
15 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3S | N | 140 | 3 | 14 | |
16 | 3H-1 | S | 50 | 2 | 14 | |||
17 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2H | S | 110 | 12 | 14 | |
18 | 2D+2 | N | 130 | 8 | 14 | |||
19 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S-2 | W | 200 | 14 | 14 | |
20 | 7NT-13 | E | 50% | 7 | 14 | |||
21 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 14 | |
22 | 4S+2 | N | 480 | 3 | 14 | |||
23 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3D | W | 110 | 0 | 14 | |
24 | 2C+1 | W | 110 | 4 | 14 | |||
25 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 2C+1 | N | 110 | 10 | 14 | |
26 | 2C | S | 90 | 2 | 14 | |||
27 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 4S-1 | W | 50 | 2 | 14 | |
28 | 2H+1 | N | 140 | 4 | 14 | |||
Total | 48,47% | 190 | 392 |
Pair 8 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 4H-1 | E | 50 | 5 | 14 | |
2 | 6H-1 | S | 100 | 11 | 14 | |||
3 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | W | 660 | 6 | 14 | |
4 | 2CX | E | 180 | 0 | 14 | |||
5 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT | S | 600 | 3 | 14 | |
6 | 1S+4 | N | 200 | 7 | 14 | |||
7 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT-5 | W | 500 | 10 | 14 | |
8 | 4S+1 | E | 450 | 2 | 14 | |||
9 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT+1 | N | 150 | 6 | 14 | |
10 | 4H+2 | S | 680 | 8 | 14 | |||
11 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 2H-1 | E | 50 | 8 | 14 | |
12 | 2H | W | 110 | 13 | 14 | |||
13 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 3NT | N | 600 | 8 | 14 | |
14 | 3NT | S | 400 | 8 | 14 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 3S | N | 140 | 3 | 14 | |
16 | 3S+2 | W | 200 | 10 | 14 | |||
17 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 1NT+1 | E | 120 | 14 | 14 | |
18 | 3H-1 | W | 50 | 12 | 14 | |||
19 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2H | S | 110 | 9 | 14 | |
20 | 4H+3 | S | 710 | 9 | 14 | |||
21 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2NT+3 | S | 210 | 8 | 14 | |
22 | 4S+1 | S | 450 | 4 | 14 | |||
23 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3S+1 | S | 170 | 4 | 14 | |
24 | 3C+1 | E | 130 | 12 | 14 | |||
25 | 2 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4C | S | 130 | 12 | 14 | |
26 | 3S+2 | W | 200 | 8 | 14 | |||
27 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3C+3 | E | 170 | 6 | 14 | |
28 | 2HX+1 | N | 870 | 0 | 14 | |||
Total | 52,55% | 206 | 392 |
Pair 9 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4H-1 | E | 50 | 5 | 14 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 4 | 14 | |||
3 | 8 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 14 | |
4 | 2CX | E | 180 | 14 | 14 | |||
5 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+2 | S | 660 | 11 | 14 | |
6 | 2S+3 | N | 200 | 7 | 14 | |||
7 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 4H | N | 620 | 13 | 14 | |
8 | 4S | E | 420 | 7 | 14 | |||
9 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3C+1 | N | 130 | 2 | 14 | |
10 | 6NT-1 | N | 100 | 0 | 14 | |||
11 | 1 | Olli Rahi Outi Rahi | 3C-1 | N | 50 | 13 | 14 | |
12 | 1NT-3 | E | 150 | 2 | 14 | |||
13 | 12 | Jarmo Halonen Ritva Peltomaa | 3NT+1 | N | 630 | 1 | 14 | |
14 | 3NT | S | 400 | 6 | 14 | |||
15 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3S-2 | N | 200 | 0 | 14 | |
16 | 3S | W | 140 | 9 | 14 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Mirella Sävel | 1NT | E | 90 | 8 | 14 | |
18 | 2H-1 | W | 50 | 12 | 14 | |||
19 | 7 | Esa Halminen Olli Ollila | 2S-2 | W | 200 | 0 | 14 | |
20 | 7NT-13 | E | 50% | 7 | 14 | |||
21 | 16 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 2D+3 | S | 150 | 3 | 14 | |
22 | 4S | N | 420 | 0 | 14 | |||
23 | 11 | Kimmo Kotiniemi Matti Simonen | 2S+2 | S | 170 | 10 | 14 | |
24 | 3H-2 | N | 100 | 6 | 14 | |||
25 | 14 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4C-1 | N | 50 | 14 | 14 | |
26 | 3S+1 | W | 170 | 4 | 14 | |||
27 | 3 | Eero Kauppila Arto Holma | 5CX+1 | W | 650 | 0 | 14 | |
28 | 3H-1 | N | 100 | 1 | 14 | |||
Total | 42,60% | 167 | 392 |
Pair 10 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Taina Hanhinen Ritva Kulju | 3H | E | 140 | 2 | 14 | |
2 | 4H+2 | S | 680 | 10 | 14 | |||
3 | 6 | Pirjo Nordström Ritva Kalin | 3NT+3 | W | 690 | 13 | 14 | |
4 | 3C-2 | E | 200 | 1 | 14 | |||
5 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | S | 660 | 3 | 14 | |
