Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | 3 | 12 | 7 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 4 | 15 | 8 | 13 | 2 | 3 | 12 | 11 | 16 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 248 | ||
2 | 11 | 16 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 15 | 8 | 13 | 1 | 9 | 13 | 15 | 0 | 16 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 2 | 16 | 15 | 2 | 230 | ||
3 | 13 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 13 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 194 | ||
4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 8 | 15 | 8 | 13 | 14 | 3 | 10 | 16 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 200 | ||
5 | 13 | 14 | 4 | 7 | 9 | 2 | 13 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 158 | ||
6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11 | 2 | 4 | 15 | 0 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 187 | ||
7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 14 | 6 | 11 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 204 | ||
8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 11 | 12 | 0 | 5 | 15 | 8 | 194 | ||
9 | 3 | 2 | 15 | 13 | 3 | 14 | 5 | 14 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 178 | ||
10 | 15 | 16 | 16 | 0 | 10 | 16 | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 247 | ||
11 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 | 10 | 15 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 170 | ||
12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8 | 13 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 6 | 11 | 6 | 4 | 16 | 8 | 6 | 12 | 12 | 196 | ||
13 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 13 | 161 | ||
14 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 14 | 133 | ||
15 | 13 | 4 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 16 | 13 | 8 | 13 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 1 | 15 | 282 |
16 | 11 | 8 | 13 | 3 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 16 | 200 |
17 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 17 | 277 |
18 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 16 | 14 | 13 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 8 | 14 | 10 | 18 | 289 |
19 | 13 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 1 | 3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 19 | 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Taina Hanhinen & Sami Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
2 | 6H | N | 1430 | 12 | 16 | |||
3 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 2NT-2 | S | 100 | 7 | 16 | |
4 | 2S+3 | N | 200 | 11 | 16 | |||
5 | 14 | Eero Hinkkanen Mikael Markkula | 5D-3 | W | 150 | 16 | 16 | |
6 | 2H | N | 110 | 6 | 16 | |||
7 | 2 | Anne Tallgren Mirella Sävel | 3NT-1 | N | 100 | 13 | 16 | |
8 | 2H+2 | E | 170 | 10 | 16 | |||
9 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+1 | S | 120 | 4 | 16 | |
10 | 2S+1 | E | 140 | 15 | 16 | |||
13 | 11 | Kari Teeri Ritva Kulju | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 6C+1 | W | 940 | 13 | 16 | |||
15 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 1NT | E | 90 | 2 | 16 | |
16 | 6S-1 | W | 100 | 3 | 16 | |||
17 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S-1 | N | 50 | 12 | 16 | |
18 | 6SX-2 | S | 500 | 11 | 16 | |||
19 | 12 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 3NT+2 | E | 660 | 16 | 16 | |
20 | 4H | N | 620 | 8 | 16 | |||
21 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 6NT | S | 1440 | 10 | 16 | |
22 | 4H+1 | S | 450 | 13 | 16 | |||
23 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3D-1 | S | 100 | 12 | 16 | |
24 | 4H | E | 420 | 13 | 16 | |||
25 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+2 | E | 660 | 7 | 16 | |
26 | 3H | S | 140 | 8 | 16 | |||
27 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3C | N | 110 | 5 | 16 | |
28 | 3S+1 | E | 170 | 10 | 16 | |||
Total | 59,62% | 248 | 416 |
Pair 2 | Anne Tallgren & Mirella Sävel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Eero Hinkkanen Mikael Markkula | 4S | E | 420 | 11 | 16 | |
2 | 5S+1 | S | 680 | 16 | 16 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT+2 | N | 150 | 0 | 16 | |
4 | 4S+1 | N | 650 | 1 | 16 | |||
5 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+3 | W | 180 | 5 | 16 | |
6 | 3S-3 | E | 300 | 14 | 16 | |||
7 | 1 | Taina Hanhinen Sami Hanhinen | 3NT-1 | N | 100 | 3 | 16 | |
8 | 2H+2 | E | 170 | 6 | 16 | |||
9 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 3D-1 | S | 50 | 15 | 16 | |
10 | 1S | E | 80 | 8 | 16 | |||
11 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | S | 50 | 13 | 16 | |
12 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 16 | |||
15 | 12 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2H | E | 110 | 9 | 16 | |
16 | 4H+1 | E | 650 | 13 | 16 | |||
17 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 4S-2 | N | 100 | 15 | 16 | |
18 | 5S-1 | S | 100 | 0 | 16 | |||
19 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-4 | E | 400 | 16 | 16 | |
20 | 4H | N | 620 | 8 | 16 | |||
21 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 6NT | S | 1440 | 6 | 16 | |
22 | 7NT-13 | E | 50% | 8 | 16 | |||
23 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2NT | N | 120 | 14 | 16 | |
24 | 3H+1 | E | 170 | 6 | 16 | |||
25 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3NT+2 | E | 660 | 9 | 16 | |
26 | 2H+2 | S | 170 | 2 | 16 | |||
27 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 4S-3 | W | 150 | 16 | 16 | |
28 | 4S-1 | E | 50 | 15 | 16 | |||
Total | 55,29% | 230 | 416 |
Pair 3 | Esa Halminen & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 3NT-1 | W | 50 | 13 | 16 | |
2 | 6S+1 | S | 1460S | 8 | 16 | |||
3 | 1 | Taina Hanhinen Sami Hanhinen | 2NT-2 | S | 100 | 9 | 16 | |
4 | 2S+3 | N | 200 | 5 | 16 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
6 | 3D-2 | W | 200 | 5 | 16 | |||
7 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 4S-1 | S | 100 | 3 | 16 | |
8 | 4HX-1 | E | 100 | 16 | 16 | |||
9 | 2 | Anne Tallgren Mirella Sävel | 3D-1 | S | 50 | 1 | 16 | |
10 | 1S | E | 80 | 8 | 16 | |||
11 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT | S | 400 | 8 | 16 | |
12 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 16 | |||
13 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 5D+2 | E | 440 | 13 | 16 | |||
17 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S+2 | N | 170 | 3 | 16 | |
18 | 5SX-2 | S | 500 | 11 | 16 | |||
19 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 3NT-1 | E | 100 | 3 | 16 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 1 | 16 | |||
21 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 6NT | S | 1440 | 6 | 16 | |
22 | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |||
23 | 14 | Eero Hinkkanen Mikael Markkula | 2H | W | 110 | 16 | 16 | |
24 | 5H | E | 450 | 16 | 16 | |||
25 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+3 | E | 690 | 1 | 16 | |
26 | 3D-1 | W | 100 | 1 | 16 | |||
27 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2C | S | 90 | 14 | 16 | |
28 | 3S+1 | E | 170 | 10 | 16 | |||
Total | 46,63% | 194 | 416 |
Pair 4 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S | E | 420 | 5 | 16 | |
2 | 6S+1 | S | 1460S | 8 | 16 | |||
3 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT-2 | N | 100 | 7 | 16 | |
4 | 2S+2 | N | 170 | 7 | 16 | |||
5 | 2 | Anne Tallgren Mirella Sävel | 1NT+3 | W | 180 | 11 | 16 | |
6 | 3S-3 | E | 300 | 2 | 16 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | S | 650 | 5 | 16 | |
8 | 3H | W | 140 | 5 | 16 | |||
9 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 1NT+1 | N | 120 | 12 | 16 | |
10 | 3S | E | 140 | 1 | 16 | |||
11 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 3NT | S | 400 | 8 | 16 | |
12 | 3NT+3 | N | 690 | 15 | 16 | |||
13 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 6C+1 | E | 940 | 13 | 16 | |||
15 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT | W | 90 | 14 | 16 | |
16 | 4S+1 | W | 650 | 3 | 16 | |||
19 | 14 | Eero Hinkkanen Mikael Markkula | 3C+1 | W | 130 | 10 | 16 | |
20 | 3H+1 | N | 170 | 16 | 16 | |||
21 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 6NT | S | 1440 | 6 | 16 | |
22 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 16 | |||
23 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2H-1 | E | 100 | 6 | 16 | |
24 | 4S-1 | S | 50 | 6 | 16 | |||
25 | 1 | Taina Hanhinen Sami Hanhinen | 3NT+2 | E | 660 | 9 | 16 | |
26 | 3H | S | 140 | 8 | 16 | |||
27 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 3C | S | 110 | 11 | 16 | |
28 | 4S | E | 420 | 1 | 16 | |||
Total | 48,08% | 200 | 416 |
Pair 5 | Kimmo Kotiniemi & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | E | 50 | 13 | 16 | |
2 | 7S | S | 2210G | 14 | 16 | |||
3 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2S | W | 110 | 4 | 16 | |
4 | 2S+2 | N | 170 | 7 | 16 | |||
5 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 2D+1 | E | 110 | 9 | 16 | |
6 | 2H-2 | S | 100 | 2 | 16 | |||
7 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 4S-1 | S | 100 | 13 | 16 | |
8 | 4HX-1 | E | 100 | 0 | 16 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT | S | 90 | 10 | 16 | |
10 | 2S-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
11 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT-1 | S | 50 | 3 | 16 | |
12 | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 16 | |||
13 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 6C+1 | E | 940 | 3 | 16 | |||
15 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 1NT | W | 90 | 2 | 16 | |
16 | 6H-1 | E | 100 | 3 | 16 | |||
17 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3S+1 | N | 170 | 3 | 16 | |
18 | 6HX | E | 1210 | 15 | 16 | |||
21 | 1 | Taina Hanhinen Sami Hanhinen | 6NT | S | 1440 | 6 | 16 | |
22 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 16 | |||
23 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 2H-1 | W | 100 | 10 | 16 | |
24 | 4H | E | 420 | 3 | 16 | |||
25 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT+2 | E | 660 | 9 | 16 | |
26 | 2H+1 | S | 140 | 8 | 16 | |||
27 | 2 | Anne Tallgren Mirella Sävel | 4S-3 | W | 150 | 0 | 16 | |
28 | 4S-1 | E | 50 | 1 | 16 | |||
Total | 37,98% | 158 | 416 |
Pair 6 | Arto Holma & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 3NT-1 | W | 50 | 3 | 16 | |
2 | 6S+1 | S | 1460 | 8 | 16 | |||
3 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 2S+1 | W | 140 | 1 | 16 | |
4 | 4S-1 | N | 100 | 0 | 16 | |||
5 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2NT+2 | W | 180 | 11 | 16 | |
6 | 3D-2 | W | 200 | 5 | 16 | |||
7 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S+1 | S | 650 | 11 | 16 | |
8 | 1NT+3 | E | 180 | 2 | 16 | |||
9 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+1 | N | 120 | 4 | 16 | |
10 | 3S | E | 140 | 15 | 16 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | S | 460 | 0 | 16 | |
12 | 3NT+1 | N | 630 | 3 | 16 | |||
13 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 3NT+2 | E | 460 | 10 | 16 | |||
15 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 1NT | W | 90 | 14 | 16 | |
16 | 6H-1 | E | 100 | 13 | 16 | |||
17 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2S | N | 110 | 9 | 16 | |
18 | 6HX | E | 1210 | 15 | 16 | |||
19 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT+2 | W | 150 | 12 | 16 | |
20 | 4H | S | 620 | 8 | 16 | |||
23 | 2 | Anne Tallgren Mirella Sävel | 2NT | N | 120 | 2 | 16 | |
24 | 3H+1 | E | 170 | 10 | 16 | |||
25 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 3NT+1 | E | 630 | 3 | 16 | |
26 | 2S+1 | N | 140 | 8 | 16 | |||
27 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3S-2 | W | 100 | 6 | 16 | |
28 | 3S+1 | E | 170 | 6 | 16 | |||
Total | 44,95% | 187 | 416 |
Pair 7 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | E | 420 | 5 | 16 | |
2 | 6S+1 | S | 1460S | 8 | 16 | |||
3 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-2 | N | 100 | 9 | 16 | |
4 | 2S+2 | N | 170 | 9 | 16 | |||
5 | 11 | Kari Teeri Ritva Kulju | 2D+1 | E | 110 | 9 | 16 | |
6 | 1H+2 | S | 140 | 8 | 16 | |||
7 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4SX+1 | S | 990 | 0 | 16 | |
8 | 2H+1 | W | 140 | 5 | 16 | |||
9 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 1NT | S | 90 | 6 | 16 | |
10 | 3D | S | 110 | 12 | 16 | |||
11 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 3NT-1 | S | 50 | 13 | 16 | |
12 | 3NT+1 | N | 630 | 13 | 16 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 5D+2 | W | 440 | 3 | 16 | |||
15 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2C-2 | S | 200 | 2 | 16 | |
16 | 4S+1 | W | 650 | 3 | 16 | |||
17 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S | N | 110 | 7 | 16 | |
18 | 6HX | E | 1210 | 1 | 16 | |||
19 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 1NT+3 | W | 180 | 14 | 16 | |
20 | 3NT | N | 600 | 14 | 16 | |||
21 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 6NT | S | 1440 | 6 | 16 | |
22 | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |||
25 | 3 | Esa Halminen Seppo Aalto | 3NT+3 | E | 690 | 15 | 16 | |
26 | 3D-1 | W | 100 | 15 | 16 | |||
27 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 3H | N | 140 | 2 | 16 | |
28 | 3S | E | 140 | 6 | 16 | |||
Total | 49,04% | 204 | 416 |
Pair 8 | Mirja Hinkkanen & Erkki Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 3NT+1 | W | 430 | 0 | 16 | |
2 | 4S+3 | S | 710 | 2 | 16 | |||
3 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT | N | 90 | 3 | 16 | |
4 | 3D+1 | S | 130 | 13 | 16 | |||
5 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 2D+1 | E | 110 | 7 | 16 | |
6 | 2H-2 | S | 100 | 14 | 16 | |||
7 | 12 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4S+1 | S | 650 | 11 | 16 | |
8 | 2H+2 | E | 170 | 6 | 16 | |||
9 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 1NT+2 | S | 150 | 0 | 16 | |
10 | 2NT | N | 120 | 2 | 16 | |||
11 | 11 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3NT+1 | S | 430 | 12 | 16 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 10 | 16 | |||
13 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 3NT+2 | E | 460 | 6 | 16 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2D+1 | W | 110 | 9 | 16 | |
16 | 4S | W | 620 | 8 | 16 | |||
17 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 3S+1 | N | 170 | 13 | 16 | |
18 | 5H+1 | E | 480 | 9 | 16 | |||
19 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT+3 | W | 180 | 2 | 16 | |
20 | 3NT | N | 600 | 2 | 16 | |||
21 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+3 | S | 690 | 14 | 16 | |
22 | 4H | S | 420 | 11 | 16 | |||
23 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT-1 | N | 100 | 12 | 16 | |
24 | 4S | S | 420 | 0 | 16 | |||
27 | 4 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3C | S | 110 | 5 | 16 | |
28 | 4S | E | 420 | 15 | 16 | |||
Total | 46,63% | 194 | 416 |
Pair 9 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Kimmo Kotiniemi Timo Vahervo | 4S-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
2 | 7S | S | 2210 | 2 | 16 | |||
3 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 2S+1 | W | 140 | 15 | 16 | |
4 | 3D+1 | S | 130 | 13 | 16 | |||
5 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2NT-1 | W | 50 | 3 | 16 | |
6 | 2H-2 | S | 100 | 14 | 16 | |||
7 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 4S+1 | S | 650 | 5 | 16 | |
8 | 1NT+3 | E | 180 | 14 | 16 | |||
9 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 1NT+1 | S | 120 | 12 | 16 | |
10 | 2S | E | 110 | 5 | 16 | |||
11 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 16 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 6 | 16 | |||
13 | 12 | Mikko Vänni Mikko Johansson | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 6D+1 | E | 940 | 3 | 16 | |||
15 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2C-2 | S | 200 | 14 | 16 | |
16 | 4S+1 | W | 650 | 13 | 16 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-2 | N | 100 | 1 | 16 | |
18 | 5SX-1 | S | 200 | 13 | 16 | |||
19 | 11 | Kari Teeri Ritva Kulju | 1D+1 | W | 90 | 10 | 16 | |
20 | 4H | S | 620 | 8 | 16 | |||
21 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 3NT+3 | S | 690 | 2 | 16 | |
22 | 4H | S | 420 | 5 | 16 | |||
23 | 10 | Noora Rahi Marko Tallgren | 3H-2 | W | 200 | 0 | 16 | |
24 | 5HX-1 | E | 100 | 2 | 16 | |||
25 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3NT+1 | E | 630 | 3 | 16 | |
26 | 2H+3 | S | 200 | 0 | 16 | |||
Total | 42,79% | 178 | 416 |
Pair 10 | Noora Rahi & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
3 | 6 | Arto Holma Eero Kauppila | 2S+1 | W | 140 | 15 | 16 | |
4 | 4S-1 | N | 100 | 16 | 16 | |||
5 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 3NT+1 | W | 430 | 16 | 16 | |
6 | 3DX-2 | W | 500 | 0 | 16 | |||
7 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT | N | 600 | 10 | 16 | |
8 | 4H | W | 420 | 16 | 16 | |||
9 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT | S | 90 | 10 | 16 | |
10 | 3D | S | 110 | 4 | 16 | |||
11 | 14 | Eero Hinkkanen Mikael Markkula | 3NT+1 | S | 430 | 12 | 16 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 10 | 16 | |||
13 | 17 | Lauri Rahi Timo Ollila | PASS | N | 0 | 8 | 16 | |
14 | 6C | W | 920 | 8 | 16 | |||
15 | 13 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H | E | 110 | 7 | 16 | |
16 | 6H-1 | E | 100 | 13 | 16 | |||
17 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 3S+1 | N | 170 | 3 | 16 | |
18 | 5H+1 | E | 480 | 7 | 16 | |||
19 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | E | 120 | 8 | 16 | |
20 | 4H | S | 620 | 8 | 16 | |||
21 | 12 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 6NT | S | 1440 | 10 | 16 | |
22 | 4H | S | 420 | 5 | 16 | |||
23 | 9 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3H-2 | W | 200 | 16 | 16 | |
24 | 5HX-1 | E | 100 | 14 | 16 | |||
25 | 11 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3NT+3 | E | 690 | 15 | 16 | |
26 | 3D-1 | W | 100 | 15 | 16 | |||
27 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C-1 | S | 50 | 0 | 16 | |
28 | 4S | E | 420 | 1 | 16 | |||
Total | 59,38% | 247 | 416 |
Pair 11 | Kari Teeri & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | E | 50 | 3 | 16 | |
2 | 7NT | N | 2220 | 0 | 16 | |||
5 | 7 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2D+1 | E | 110 | 7 | 16 | |
6 | 1H+2 | S | 140 | 8 | 16 | |||
7 | 18 | Olli Rahi Martti Meronen | 5C-2 | N | 200 | 16 | 16 | |
8 | 1H+3 | W | 170 | 10 | 16 | |||
9 | 16 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | S | 50 | 15 | 16 | |
10 | 3D+1 | S | 130 | 0 | 16 | |||
11 | 8 | Mirja Hinkkanen Erkki Rahi | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 16 | |
12 | 3NT+2 | N | 660 | 6 | 16 | |||
