Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - On Trial with Aulis Saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pair | Total |
1 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 15 | 9 | 4 | 14 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 15 | 4 | 7 | 14 | 10 | 13 | 11 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 267 | ||
2 | 8 | 4 | 11 | 14 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 15 | 8 | 0 | 2 | 195 | ||
3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 5 | 14 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 3 | 177 | ||
4 | 6 | 1 | 14 | 15 | 7 | 8 | 11 | 16 | 9 | 16 | 4 | 16 | 13 | 16 | 0 | 5 | 11 | 7 | 6 | 15 | 5 | 11 | 14 | 0 | 8 | 11 | 4 | 245 | ||
5 | 14 | 10 | 5 | 6 | 16 | 8 | 2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 16 | 5 | 10 | 3 | 8 | 16 | 5 | 183 | ||
6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 | 10 | 11 | 7 | 0 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 16 | 6 | 183 | ||
7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 9 | 11 | 4 | 16 | 13 | 10 | 12 | 8 | 3 | 14 | 16 | 12 | 3 | 5 | 14 | 9 | 8 | 10 | 7 | 242 | ||
8 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0 | 8 | 5 | 14 | 16 | 12 | 2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 186 | ||
9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 14 | 4 | 8 | 12 | 1 | 12 | 14 | 1 | 14 | 16 | 11 | 0 | 5 | 9 | 186 | ||
10 | 14 | 9 | 11 | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 181 | ||
11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15 | 9 | 7 | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | 12 | 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 | 16 | 9 | 10 | 8 | 5 | 11 | 240 | ||
12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 12 | 9 | 15 | 10 | 9 | 11 | 16 | 7 | 8 | 11 | 12 | 225 | ||
13 | 4 | 16 | 11 | 10 | 0 | 5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 3 | 11 | 4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 13 | 189 | ||
14 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 14 | 0 | 9 | 0 | 4 | 14 | 181 | ||
15 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 211 |
16 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 8 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 16 | 10 | 14 | 11 | 5 | 6 | 13 | 8 | 0 | 16 | 200 |
17 | 10 | 15 | 11 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16 | 12 | 2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | 204 |
18 | 6 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 9 | 12 | 9 | 16 | 12 | 0 | 16 | 8 | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 18 | 250 |
20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 13 | 8 | 16 | 11 | 9 | 0 | 12 | 2 | 14 | 6 | 12 | 8 | 16 | 11 | 12 | 9 | 16 | 14 | 13 | 11 | 13 | 4 | 16 | 11 | 20 | 287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Janne Vesterinen & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3SX+1 | W | 630 | 16 | 16 | |
2 | 4H+1 | W | 450 | 12 | 16 | |||
3 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+1 | S | 430 | 14 | 16 | |
4 | 6D+1 | N | 1390 | 15 | 16 | |||
5 | 14 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 2D+1 | N | 110 | 12 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 2 | Olli Rahi Mirella Sävel | 4H-2 | N | 200 | 15 | 16 | |
8 | 3C+2 | E | 150 | 9 | 16 | |||
11 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 3S-3 | E | 150 | 4 | 16 | |
12 | 1S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |||
13 | 11 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3NT | E | 600 | 7 | 16 | |
14 | 3NT+3 | E | 490 | 10 | 16 | |||
15 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4H-1 | E | 50 | 4 | 16 | |
16 | 3NT+3 | W | 690 | 16 | 16 | |||
17 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3S+1 | N | 170 | 6 | 16 | |
18 | 5D | E | 400 | 15 | 16 | |||
19 | 12 | Anne Tallgren Janne Rautanen | 4S | N | 420 | 4 | 16 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 16 | |||
21 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H | W | 110 | 14 | 16 | |
22 | 4H | W | 620 | 10 | 16 | |||
23 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 1NT+1 | E | 120 | 13 | 16 | |
24 | 3NT | W | 400 | 11 | 16 | |||
25 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |
26 | 4H+1 | N | 650 | 16 | 16 | |||
27 | 13 | Ritva Kulju Matti Simonen | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 4S-1 | E | 50 | 5 | 16 | |||
Total | 64,18% | 267 | 416 |
Pair 2 | Olli Rahi & Mirella Sävel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 2S | W | 110 | 8 | 16 | |
2 | 3H+2 | W | 200 | 4 | 16 | |||
3 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | N | 400 | 11 | 16 | |
4 | 5D+1 | S | 620 | 14 | 16 | |||
5 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2S-1 | W | 50 | 9 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 1 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4H-2 | N | 200 | 1 | 16 | |
8 | 3C+2 | E | 150 | 7 | 16 | |||
9 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2C+3 | E | 150 | 13 | 16 | |
10 | 3S+2 | E | 200 | 5 | 16 | |||
13 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 3NT-1 | E | 100 | 2 | 16 | |
14 | 3NT+3 | E | 490 | 10 | 16 | |||
15 | 12 | Anne Tallgren Janne Rautanen | 4H | E | 420 | 15 | 16 | |
16 | 3C+2 | E | 150 | 0 | 16 | |||
17 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3HX-5 | E | 1100 | 0 | 16 | |
18 | 3D+2 | E | 150 | 8 | 16 | |||
19 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3S+1 | N | 170 | 5 | 16 | |
20 | 2D+3 | N | 150 | 0 | 16 | |||
21 | 13 | Ritva Kulju Matti Simonen | 3NT | E | 400 | 12 | 16 | |
22 | 3NT+1 | W | 630 | 10 | 16 | |||
23 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 1S | W | 80 | 11 | 16 | |
24 | 3D+1 | W | 130 | 12 | 16 | |||
25 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+2 | S | 170 | 7 | 16 | |
26 | 4S | E | 620 | 15 | 16 | |||
27 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 3NT+1 | E | 430 | 0 | 16 | |||
Total | 46,88% | 195 | 416 |
Pair 3 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 3S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |
2 | 4H | E | 420 | 7 | 16 | |||
3 | 1 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 16 | |
4 | 6D+1 | N | 1390 | 1 | 16 | |||
5 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1S-1 | W | 50 | 7 | 16 | |
6 | 4S+1 | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | N | 600 | 14 | 16 | |
8 | 3NT | E | 400 | 4 | 16 | |||
9 | 2 | Olli Rahi Mirella Sävel | 2C+3 | E | 150 | 3 | 16 | |
10 | 3S+2 | E | 200 | 11 | 16 | |||
11 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4CX-1 | N | 100 | 12 | 16 | |
12 | 2NT+3 | N | 210 | 0 | 16 | |||
15 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 3H-1 | E | 50 | 4 | 16 | |
16 | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 13 | Ritva Kulju Matti Simonen | 5C-2 | N | 100 | 13 | 16 | |
18 | 3D+1 | E | 130 | 5 | 16 | |||
19 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4S-1 | N | 50 | 14 | 16 | |
20 | 4SX-3 | W | 800 | 0 | 16 | |||
21 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 1NT+2 | E | 150 | 6 | 16 | |
22 | 3NT | W | 600 | 2 | 16 | |||
23 | 14 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 1NT | W | 90 | 9 | 16 | |
24 | 2D | W | 90 | 2 | 16 | |||
25 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4S-1 | S | 50 | 2 | 16 | |
26 | 5H-1 | N | 100 | 7 | 16 | |||
27 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 3NT | W | 400 | 14 | 16 | |||
Total | 42,55% | 177 | 416 |
Pair 4 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | W | 140 | 6 | 16 | |
2 | 4H+2 | W | 480 | 1 | 16 | |||
3 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 3NT+1 | S | 430 | 14 | 16 | |
4 | 6D+1 | S | 1390 | 15 | 16 | |||
5 | 2 | Olli Rahi Mirella Sävel | 2S-1 | W | 50 | 7 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H-1 | N | 100 | 11 | 16 | |
8 | 4S+2 | W | 480 | 16 | 16 | |||
9 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 3C+1 | E | 130 | 9 | 16 | |
10 | 3NT-2 | W | 200 | 16 | 16 | |||
11 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4CX-1 | N | 100 | 4 | 16 | |
12 | 2NT+3 | N | 210 | 16 | 16 | |||
13 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | E | 630 | 13 | 16 | |
14 | 6NT+1 | E | 1020S | 16 | 16 | |||
17 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 4H-3 | S | 150 | 0 | 16 | |
18 | 6CX-1 | S | 200 | 5 | 16 | |||
19 | 14 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 2S+2 | N | 170 | 11 | 16 | |
20 | 5H | S | 650 | 7 | 16 | |||
21 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 2NT+1 | E | 150 | 6 | 16 | |
22 | 3NT+2 | W | 660 | 15 | 16 | |||
23 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 1S | E | 80 | 5 | 16 | |
24 | 3NT | W | 400 | 11 | 16 | |||
25 | 1 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 4S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |
26 | 4H+1 | N | 650 | 0 | 16 | |||
27 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 4S-1 | E | 50 | 11 | 16 | |||
Total | 58,89% | 245 | 416 |
Pair 5 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |
2 | 2H+4 | W | 230 | 10 | 16 | |||
3 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | S | 400 | 5 | 16 | |
4 | 5D+2 | S | 640 | 6 | 16 | |||
5 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 4C-3 | E | 150 | 16 | 16 | |
6 | 4S+1 | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT | N | 600 | 2 | 16 | |
8 | 3NT | E | 400 | 12 | 16 | |||
9 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-2 | W | 200 | 1 | 16 | |
10 | 3S+2 | W | 200 | 5 | 16 | |||
11 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4S-3 | E | 150 | 12 | 16 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 0 | 16 | |||
13 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | E | 630 | 3 | 16 | |
14 | 6NT+1 | E | 1020 | 0 | 16 | |||
15 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 5C-1 | W | 50 | 4 | 16 | |
16 | 3NT+2 | E | 660 | 8 | 16 | |||
19 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 4S | N | 420 | 4 | 16 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 16 | |||
21 | 1 | Janne Vesterinen Outi Rahi | 2H | W | 110 | 2 | 16 | |
22 | 4H | W | 620 | 6 | 16 | |||
23 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4H-2 | E | 200 | 16 | 16 | |
24 | 3NT | E | 400 | 5 | 16 | |||
25 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3S | S | 140 | 10 | 16 | |
26 | 4H | N | 620 | 3 | 16 | |||
27 | 2 | Olli Rahi Mirella Sävel | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 3NT+1 | E | 430 | 16 | 16 | |||
Total | 43,99% | 183 | 416 |
Pair 6 | Erkki Rahi & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3S-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
2 | 4H | E | 420 | 9 | 16 | |||
3 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT | S | 400 | 5 | 16 | |
4 | 4HX-1 | E | 200 | 0 | 16 | |||
5 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H | E | 110 | 13 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 9 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3H | N | 140 | 10 | 16 | |
8 | 4S-1 | W | 50 | 11 | 16 | |||
9 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3C+1 | E | 130 | 7 | 16 | |
10 | 3NT-2 | W | 200 | 0 | 16 | |||
11 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-3 | E | 150 | 12 | 16 | |
12 | 2NT+2 | N | 180 | 11 | 16 | |||
13 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 3NT | E | 600 | 9 | 16 | |
14 | 3NT+1 | W | 430 | 10 | 16 | |||
15 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5C-1 | W | 50 | 12 | 16 | |
16 | 3NT+2 | E | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4S-2 | N | 100 | 13 | 16 | |
18 | 4C | S | 130 | 2 | 16 | |||
21 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 2H-1 | W | 50 | 0 | 16 | |
22 | 3NT | W | 600 | 2 | 16 | |||
23 | 2 | Olli Rahi Mirella Sävel | 1S | W | 80 | 5 | 16 | |
24 | 3D+1 | W | 130 | 4 | 16 | |||
25 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4S | S | 420 | 3 | 16 | |
26 | 4H | N | 620 | 3 | 16 | |||
27 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 4S-2 | E | 100 | 16 | 16 | |||
Total | 43,99% | 183 | 416 |
Pair 7 | Mikko Vänni & Mikko Johansson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |
2 | 4D+1 | W | 150 | 14 | 16 | |||
3 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 16 | |
4 | 6D+1 | S | 1390 | 1 | 16 | |||
5 | 11 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 1S-1 | S | 100 | 6 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H | N | 140 | 6 | 16 | |
8 | 3NT+1 | E | 430 | 14 | 16 | |||
9 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 2C+2 | E | 130 | 9 | 16 | |
10 | 2S+3 | W | 200 | 11 | 16 | |||
11 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-3 | E | 150 | 4 | 16 | |
12 | 3NT-1 | N | 100 | 16 | 16 | |||
13 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | E | 630 | 13 | 16 | |
14 | 3NT+3 | E | 490 | 10 | 16 | |||
15 | 9 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H-1 | E | 50 | 12 | 16 | |
16 | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 4S-2 | N | 100 | 3 | 16 | |
18 | 4C | S | 130 | 14 | 16 | |||
19 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 3NT-3 | N | 150 | 16 | 16 | |
20 | 3NT | S | 600 | 12 | 16 | |||
23 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 1NT+1 | E | 120 | 3 | 16 | |
24 | 3NT | W | 400 | 5 | 16 | |||
25 | 3 | Ritva Kalin Pekka Heino | 4S-1 | S | 50 | 14 | 16 | |
26 | 5H-1 | N | 100 | 9 | 16 | |||
27 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 2D+1 | W | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 58,17% | 242 | 416 |
Pair 8 | Mikko Löytökorpi & Arto Anttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3HX-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
2 | 4H+2 | E | 480 | 1 | 16 | |||
3 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3NT | S | 400 | 11 | 16 | |
4 | 5HX-3 | E | 800 | 4 | 16 | |||
5 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4C-3 | E | 150 | 0 | 16 | |
6 | 4S+1 | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 12 | Anne Tallgren Janne Rautanen | 4H-1 | N | 100 | 5 | 16 | |
8 | 3NT-2 | W | 100 | 14 | 16 | |||
9 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | W | 630 | 16 | 16 | |
10 | 4S+1 | W | 650 | 12 | 16 | |||
11 | 11 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3S | W | 140 | 2 | 16 | |
12 | 2NT+2 | N | 180 | 11 | 16 | |||
13 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 3NT | E | 600 | 7 | 16 | |
14 | 3NT+1 | W | 430 | 6 | 16 | |||
15 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4C | W | 130 | 10 | 16 | |
16 | 5NT | W | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5DX-1 | W | 100 | 7 | 16 | |
18 | 6C-2 | S | 200 | 5 | 16 | |||
19 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 3NT-3 | N | 150 | 0 | 16 | |
20 | 3NT | S | 600 | 4 | 16 | |||
21 | 9 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+1 | E | 430 | 15 | 16 | |
22 | 3NT | E | 600 | 2 | 16 | |||
25 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 4S | S | 420 | 3 | 16 | |
26 | 2S | E | 110 | 12 | 16 | |||
27 | 4 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+1 | N | 450 | 8 | 16 | |
28 | 4S-1 | E | 50 | 5 | 16 | |||
Total | 44,71% | 186 | 416 |
Pair 9 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 5 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | W | 50 | 2 | 16 | |
2 | 2H+4 | W | 230 | 6 | 16 | |||
3 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT+1 | S | 430 | 2 | 16 | |
4 | 3NT+2 | S | 660 | 6 | 16 | |||
5 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 2H+1 | E | 140 | 16 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 3H | N | 140 | 6 | 16 | |
8 | 4S-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
9 | 13 | Ritva Kulju Matti Simonen | 2NT+1 | E | 150 | 3 | 16 | |
10 | 3S+2 | W | 200 | 11 | 16 | |||
11 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3HX-6 | W | 1400 | 0 | 16 | |
12 | 2H-3 | W | 150 | 9 | 16 | |||
13 | 12 | Anne Tallgren Janne Rautanen | 3NT+2 | E | 660 | 0 | 16 | |
14 | 6NT-1 | E | 50 | 14 | 16 | |||
15 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 4H-1 | E | 50 | 4 | 16 | |
16 | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | N | 420 | 12 | 16 | |
18 | 5D | E | 400 | 1 | 16 | |||
19 | 11 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 4S | N | 420 | 12 | 16 | |
20 | 3NT+2 | N | 660 | 14 | 16 | |||
21 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 3NT+1 | E | 430 | 1 | 16 | |
22 | 3NT | E | 600 | 14 | 16 | |||
23 | 10 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 1NT+2 | W | 150 | 16 | 16 | |
24 | 3NT | W | 400 | 11 | 16 | |||
27 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 3NT+2 | N | 460 | 0 | 16 | |
28 | 3NT-1 | W | 50 | 5 | 16 | |||
Total | 44,71% | 186 | 416 |
Pair 10 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 4HX-2 | S | 300 | 14 | 16 | |
2 | 4H | E | 420 | 9 | 16 | |||
3 | 6 | Erkki Rahi Mikael Markkula | 3NT | S | 400 | 11 | 16 | |
4 | 4HX-1 | E | 200 | 16 | 16 | |||
5 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3D+1 | S | 130 | 2 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3H | N | 140 | 6 | 16 | |
8 | 4S-3 | W | 150 | 0 | 16 | |||
9 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 2C+2 | E | 130 | 7 | 16 | |
10 | 2S+3 | W | 200 | 5 | 16 | |||
11 | 14 | Kimmo Kotiniemi Eero Kauppila | 3S-2 | E | 100 | 7 | 16 | |
12 | 2D+3 | S | 150 | 7 | 16 | |||
13 | 17 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | E | 600 | 7 | 16 | |
14 | 6NT | W | 990S | 14 | 16 | |||
15 | 13 | Ritva Kulju Matti Simonen | 4D-2 | S | 200 | 4 | 16 | |
16 | 3NT+2 | W | 660 | 8 | 16 | |||
17 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 5DX-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
18 | 6C-2 | S | 200 | 11 | 16 | |||
19 | 15 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | N | 420 | 4 | 16 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 7 | 16 | |||
21 | 12 | Anne Tallgren Janne Rautanen | 3NT+1 | E | 430 | 1 | 16 | |
22 | 3NT+1 | W | 630 | 6 | 16 | |||
23 | 9 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 16 | |
24 | 3NT | W | 400 | 5 | 16 | |||
25 | 11 | Olli Kuosmanen Esa Halminen | 3S+1 | S | 170 | 7 | 16 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 6 | 16 | |||
Total | 43,51% | 181 | 416 |
Pair 11 | Olli Kuosmanen & Esa Halminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
3 | 20 | Noora Rahi Timo Ollila | 3NT | S | 400 | 5 | 16 | |
4 | 5D+2 | N | 640 | 6 | 16 | |||
5 | 7 | Mikko Vänni Mikko Johansson | 1S-1 | S | 100 | 10 | 16 | |
6 | 5S | E | 650 | 8 | 16 | |||
7 | 18 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT-2 | N | 200 | 15 | 16 | |
8 | 2C+3 | E | 150 | 9 | 16 | |||
9 | 16 | Markku Räikkälä Reijo Karvinen | 3C+1 | E | 130 | 7 | 16 | |
10 | 4S+1 | W | 650 | 12 | 16 | |||
11 | 8 | Mikko Löytökorpi Arto Anttila | 3S | W | 140 | 14 | 16 | |
12 | 2NT+2 | N | 180 | 5 | 16 | |||
