Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 11 | 5 | 16 | 10 | 14 | 18 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 11 | 18 | 1 | 253 |
2 | 12 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2 | 195 |
3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 182 |
4 | 0 | 12 | 14 | 2 | 13 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 16 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 184 |
5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 15 | 6 | 15 | 18 | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 17 | 9 | 7 | 8 | 5 | 231 |
6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | 14 | 17 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 18 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | 7 | 14 | 6 | 209 |
7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 14 | 4 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 145 |
8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 18 | 6 | 17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 | 205 |
9 | 12 | 10 | 4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 18 | 9 | 198 |
10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 17 | 2 | 18 | 12 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | 4 | 10 | 145 |
11 | 15 | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 13 | 2 | 15 | 17 | 6 | 1 | 13 | 2 | 18 | 16 | 3 | 6 | 17 | 0 | 11 | 4 | 11 | 230 |
12 | 10 | 16 | 4 | 16 | 11 | 17 | 10 | 18 | 12 | 14 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 273 |
13 | 6 | 2 | 17 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 16 | 12 | 18 | 8 | 12 | 12 | 4 | 2 | 18 | 12 | 1 | 18 | 11 | 10 | 13 | 227 |
14 | 16 | 16 | 11 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 | 18 | 11 | 10 | 14 | 233 |
15 | 8 | 2 | 14 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | 9 | 3 | 12 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 8 | 12 | 12 | 13 | 7 | 14 | 15 | 260 |
16 | 12 | 8 | 14 | 6 | 16 | 14 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 16 | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 16 | 16 | 218 |
17 | 18 | 6 | 14 | 7 | 11 | 4 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 12 | 15 | 14 | 5 | 16 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 17 | 202 |
18 | 18 | 8 | 7 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 18 | 16 | 15 | 3 | 14 | 16 | 11 | 0 | 18 | 218 |
19 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 17 | 14 | 18 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 | 244 |
20 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 9 | 4 | 7 | 17 | 9 | 0 | 6 | 12 | 17 | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 12 | 16 | 14 | 20 | 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Ritva Kalin & Pekka Heino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | N | 50 | 12 | 18 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | 16 | 18 | |||
3 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
4 | 4HX+1 | E | 990 | 1 | 18 | |||
5 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 2H+1 | E | 140 | 0 | 18 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 14 | 18 | |||
7 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3D+1 | S | 130 | 14 | 18 | |
8 | 3H | S | 140 | 11 | 18 | |||
9 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+2 | N | 460 | 5 | 18 | |
10 | 3S-1 | W | 100 | 16 | 18 | |||
11 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2S+2 | N | 170 | 10 | 18 | |
12 | 1NT+1 | N | 120 | 14 | 18 | |||
13 | 3 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 1NT+2 | W | 150 | 18 | 18 | |
14 | 5CX-2 | S | 300 | 1 | 18 | |||
15 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | E | 420 | 12 | 18 | |
16 | 3H | S | 140 | 1 | 18 | |||
17 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT | N | 400 | 8 | 18 | |
18 | 4H-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
19 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S+1 | E | 650 | 14 | 18 | |
20 | 4S+1 | S | 650 | 15 | 18 | |||
21 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S | W | 110 | 12 | 18 | |
22 | 4S+3 | E | 710 | 16 | 18 | |||
23 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |
24 | 5DX-3 | N | 500 | 18 | 18 | |||
Total | 58,56% | 253 | 432 |
Pair 2 | Timo Järvinen & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-1 | N | 50 | 12 | 18 | |
2 | 3NT+2 | W | 460 | 16 | 18 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | N | 450 | 1 | 18 | |
4 | 3HX+1 | E | 930 | 14 | 18 | |||
5 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 4S+1 | S | 650 | 1 | 18 | |
6 | 2D-2 | E | 200 | 0 | 18 | |||
7 | 6 | Kimmo Kotiniemi Anne Tallgren | 3NT-1 | N | 100 | 2 | 18 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
9 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
10 | 4D-4 | W | 400 | 14 | 18 | |||
11 | 12 | Noora Rahi Timo Ollila | 4S-1 | N | 50 | 18 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 4H | W | 620 | 6 | 18 | |
14 | 3C+2 | S | 150 | 2 | 18 | |||
15 | 4 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S | E | 420 | 12 | 18 | |
16 | 4H | S | 420 | 12 | 18 | |||
17 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3C+2 | S | 150 | 14 | 18 | |
18 | 4H-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
19 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 4S | E | 620 | 7 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 6 | 18 | |||
21 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2S | W | 110 | 6 | 18 | |
22 | 4C-1 | W | 100 | 14 | 18 | |||
23 | 10 | Mikko Vänni Mirella Sävel | 4S+2 | S | 680 | 0 | 18 | |
24 | 3H+1 | W | 170 | 14 | 18 | |||
Total | 45,14% | 195 | 432 |
Pair 3 | Ville Vinblad & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | N | 400 | 3 | 18 | |
2 | 4H-1 | W | 50 | 2 | 18 | |||
3 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT-1 | S | 50 | 14 | 18 | |
4 | 4S-2 | N | 200 | 4 | 18 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S+2 | N | 200 | 11 | 18 | |
6 | 1NT | E | 90 | 9 | 18 | |||
7 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 2D+2 | S | 130 | 4 | 18 | |
8 | 4H | S | 420 | 3 | 18 | |||
9 | 7 | Kari Teeri Ritva Kulju | 5HX-1 | N | 100 | 1 | 18 | |
10 | 5DX-3 | W | 800 | 18 | 18 | |||
11 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT | N | 400 | 6 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 1NT+2 | W | 150 | 0 | 18 | |
14 | 5CX-2 | S | 300 | 17 | 18 | |||
15 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 4S | E | 420 | 6 | 18 | |
16 | 7NT-13 | N | 50% | 9 | 18 | |||
17 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 2H+2 | N | 170 | 6 | 18 | |
18 | 3NT-1 | N | 100 | 8 | 18 | |||
19 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+1 | W | 650 | 4 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 12 | 18 | |||
21 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 2S | W | 110 | 12 | 18 | |
22 | 4S | W | 620 | 6 | 18 | |||
23 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |
24 | 4D-2 | N | 100 | 10 | 18 | |||
Total | 42,13% | 182 | 432 |
Pair 4 | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT-3 | N | 150 | 0 | 18 | |
2 | 3NT+1 | E | 430 | 12 | 18 | |||
3 | 12 | Noora Rahi Timo Ollila | 3NT-1 | S | 50 | 14 | 18 | |
4 | 4S-1 | N | 100 | 2 | 18 | |||
5 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5HX-2 | E | 300 | 13 | 18 | |
6 | 4H | W | 620 | 1 | 18 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-1 | E | 100 | 13 | 18 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
9 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT+2 | N | 460 | 5 | 18 | |
10 | 3H+2 | N | 200 | 9 | 18 | |||
11 | 8 | Esa Halminen Olli Ollila | 5D | N | 400 | 12 | 18 | |
12 | 5C-2 | E | 100 | 1 | 18 | |||
13 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
14 | 5C-2 | S | 100 | 12 | 18 | |||
15 | 2 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 4S | E | 420 | 6 | 18 | |
16 | 4H | S | 420 | 6 | 18 | |||
17 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 1S-2 | E | 100 | 16 | 18 | |
18 | 1NT | N | 90 | 6 | 18 | |||
19 | 6 | Kimmo Kotiniemi Anne Tallgren | 4S+2 | W | 680 | 0 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 12 | 18 | |||
21 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S | W | 110 | 12 | 18 | |
22 | 5C-3 | W | 300 | 0 | 18 | |||
23 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT+2 | N | 660 | 2 | 18 | |
24 | 3D-1 | N | 50 | 4 | 18 | |||
Total | 42,59% | 184 | 432 |
Pair 5 | Lauri Rahi & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT | N | 400 | 3 | 18 | |
2 | 6H-1 | W | 50 | 2 | 18 | |||
3 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+1 | S | 430 | 4 | 18 | |
4 | 5HX | W | 850 | 11 | 18 | |||
5 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2H+1 | E | 140 | 18 | 18 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 4 | 18 | |||
7 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3D+1 | S | 130 | 4 | 18 | |
8 | 4SX-3 | E | 500 | 0 | 18 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | S | 430 | 8 | 18 | |
10 | 3H+2 | S | 200 | 9 | 18 | |||
11 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 3D+1 | N | 130 | 15 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | W | 600 | 15 | 18 | |
14 | 3CX | S | 470 | 18 | 18 | |||
15 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+1 | E | 450 | 13 | 18 | |
16 | 2H+2 | S | 170 | 15 | 18 | |||
17 | 3 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 2H+2 | N | 170 | 12 | 18 | |
18 | 3NT-1 | N | 100 | 10 | 18 | |||
19 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 4S | W | 620 | 11 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 12 | 18 | |||
21 | 7 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3S-1 | W | 50 | 17 | 18 | |
22 | 4S+1 | E | 650 | 9 | 18 | |||
23 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+1 | S | 650 | 7 | 18 | |
24 | 4D-2 | N | 100 | 8 | 18 | |||
Total | 53,47% | 231 | 432 |
Pair 6 | Kimmo Kotiniemi & Anne Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT-2 | S | 100 | 2 | 18 | |
2 | 3NT+2 | E | 460 | 2 | 18 | |||
3 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
4 | 4HX+1 | E | 990 | 1 | 18 | |||
5 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S+2 | N | 200 | 7 | 18 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 14 | 18 | |||
7 | 2 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 3NT-1 | N | 100 | 16 | 18 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |||
9 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+3 | N | 490 | 17 | 18 | |
10 | 3S-2 | W | 200 | 9 | 18 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | N | 430 | 2 | 18 | |
12 | 3H+1 | N | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT+1 | W | 630 | 12 | 18 | |
14 | 4C-1 | S | 50 | 10 | 18 | |||
15 | 10 | Mikko Vänni Mirella Sävel | 4S-1 | E | 50 | 18 | 18 | |
16 | 2H+3 | S | 200 | 7 | 18 | |||
17 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4H+1 | S | 450 | 0 | 18 | |
18 | 2H+1 | S | 140 | 2 | 18 | |||
19 | 4 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 4S+2 | W | 680 | 18 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 6 | 18 | |||
21 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2S | W | 110 | 12 | 18 | |
22 | 4S+1 | E | 650 | 9 | 18 | |||
23 | 8 | Esa Halminen Olli Ollila | 4S+1 | N | 650 | 7 | 18 | |
24 | 3D-1 | N | 50 | 14 | 18 | |||
Total | 48,38% | 209 | 432 |
Pair 7 | Kari Teeri & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | N | 50 | 6 | 18 | |
2 | 5H | E | 450 | 8 | 18 | |||
3 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | N | 420 | 7 | 18 | |
4 | 4D | S | 130 | 0 | 18 | |||
5 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 4S+1 | N | 650 | 1 | 18 | |
6 | 1NT | E | 90 | 9 | 18 | |||
7 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D+1 | S | 130 | 14 | 18 | |
8 | 4H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |||
9 | 3 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 5HX-1 | N | 100 | 17 | 18 | |
10 | 5DX-3 | W | 800 | 0 | 18 | |||
11 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | N | 400 | 6 | 18 | |
12 | 2H+2 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+2 | W | 660 | 0 | 18 | |
14 | 4H-1 | E | 50 | 10 | 18 | |||
15 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 5HX-2 | N | 500 | 16 | 18 | |
16 | 4H+1 | S | 450 | 2 | 18 | |||
17 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | S | 50 | 0 | 18 | |
18 | 3H-2 | S | 200 | 2 | 18 | |||
19 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT | W | 600 | 3 | 18 | |
20 | 4S+1 | S | 650 | 15 | 18 | |||
21 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3S-1 | W | 50 | 1 | 18 | |
22 | 4S+1 | E | 650 | 9 | 18 | |||
23 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 4S+1 | S | 650 | 7 | 18 | |
24 | 3NT-4 | S | 200 | 2 | 18 | |||
Total | 33,56% | 145 | 432 |
Pair 8 | Esa Halminen & Olli Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2S+2 | N | 170 | 6 | 18 | |
2 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 18 | |||
3 | 10 | Mikko Vänni Mirella Sävel | 4H+1 | N | 450 | 17 | 18 | |
4 | 4H+1 | E | 650 | 10 | 18 | |||
5 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3S+2 | N | 200 | 11 | 18 | |
6 | 3H | W | 140 | 12 | 18 | |||
7 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3D+1 | S | 130 | 14 | 18 | |
8 | 3H | S | 140 | 11 | 18 | |||
9 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT | N | 400 | 10 | 18 | |
10 | PASS | N | 0 | 18 | 18 | |||
11 | 4 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 5D | N | 400 | 6 | 18 | |
12 | 5C-2 | E | 100 | 17 | 18 | |||
13 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
14 | 3H | W | 140 | 4 | 18 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | E | 420 | 6 | 18 | |
16 | 4H | S | 420 | 6 | 18 | |||
17 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 5C+2 | S | 440 | 14 | 18 | |
18 | 4HX-1 | S | 200 | 2 | 18 | |||
19 | 12 | Noora Rahi Timo Ollila | 4S+1 | W | 650 | 4 | 18 | |
20 | 2S+4 | S | 230 | 0 | 18 | |||
21 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 1NT | W | 90 | 4 | 18 | |
22 | 3H | N | 140 | 2 | 18 | |||
23 | 6 | Kimmo Kotiniemi Anne Tallgren | 4S+1 | N | 650 | 11 | 18 | |
24 | 3D-1 | N | 50 | 4 | 18 | |||
Total | 47,45% | 205 | 432 |
Pair 9 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Kari Teeri Ritva Kulju | 4S-1 | N | 50 | 12 | 18 | |
2 | 5H | E | 450 | 10 | 18 | |||
3 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
4 | 4S-5 | N | 500 | 12 | 18 | |||
5 | 11 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 5HX-2 | E | 300 | 13 | 18 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 14 | 18 | |||
7 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H-1 | E | 100 | 13 | 18 | |
8 | 4H | N | 420 | 3 | 18 | |||
9 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT+3 | N | 490 | 1 | 18 | |
10 | 3S-2 | E | 200 | 9 | 18 | |||
11 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT+2 | S | 150 | 12 | 18 | |
12 | 3H+1 | S | 170 | 6 | 18 | |||
13 | 5 | Lauri Rahi Marko Tallgren | 3NT | W | 600 | 3 | 18 | |
14 | 3CX | S | 470 | 0 | 18 | |||
15 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4HX-3 | N | 800 | 0 | 18 | |
16 | 3H+2 | N | 200 | 7 | 18 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5C+2 | S | 440 | 14 | 18 | |
18 | 2H+1 | S | 140 | 16 | 18 | |||
19 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 3NT+1 | W | 630 | 10 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 6 | 18 | |||
21 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 2S | W | 110 | 6 | 18 | |
22 | 4S+3 | E | 710 | 2 | 18 | |||
23 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 5S | S | 650 | 7 | 18 | |
24 | 4S-1 | E | 50 | 18 | 18 | |||
Total | 45,83% | 198 | 432 |
Pair 10 | Mikko Vänni & Mirella Sävel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+1 | S | 430 | 0 | 18 | |
2 | 4H+1 | E | 450 | 10 | 18 | |||
3 | 8 | Esa Halminen Olli Ollila | 4H+1 | N | 450 | 1 | 18 | |
4 | 4H+1 | E | 650 | 8 | 18 | |||
5 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3S+1 | N | 170 | 2 | 18 | |
6 | 3NT | E | 600 | 4 | 18 | |||
7 | 12 | Noora Rahi Timo Ollila | 3D | S | 110 | 8 | 18 | |
8 | 2NT-2 | N | 100 | 0 | 18 | |||
9 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 6NT-2 | N | 100 | 17 | 18 | |
10 | 4H+1 | S | 650 | 2 | 18 | |||
11 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT+2 | N | 460 | 18 | 18 | |
12 | 3H+1 | S | 170 | 12 | 18 | |||
13 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT | E | 600 | 3 | 18 | |
14 | 2C+1 | S | 110 | 4 | 18 | |||
15 | 6 | Kimmo Kotiniemi Anne Tallgren | 4S-1 | E | 50 | 0 | 18 | |
16 | 2H+3 | S | 200 | 11 | 18 | |||
17 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5C+2 | S | 440 | 4 | 18 | |
18 | 3H | N | 140 | 2 | 18 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | W | 100 | 0 | 18 | |
20 | 4S+2 | S | 680 | 6 | 18 | |||
21 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S | W | 110 | 6 | 18 | |
22 | 4S+2 | E | 680 | 5 | 18 | |||
23 | 2 | Timo Järvinen Eero Kauppila | 4S+2 | S | 680 | 18 | 18 | |
24 | 3H+1 | W | 170 | 4 | 18 | |||
Total | 33,56% | 145 | 432 |
Pair 11 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3NT | N | 400 | 15 | 18 | |
2 | 4H-1 | W | 50 | 16 | 18 | |||
3 | 18 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S | N | 420 | 11 | 18 | |
4 | 5HX | E | 850 | 7 | 18 | |||
5 | 9 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5HX-2 | E | 300 | 5 | 18 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 4 | 18 | |||
7 | 16 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 4C | W | 130 | 18 | 18 | |
8 | 2S-1 | E | 50 | 10 | 18 | |||
9 | 1 | Ritva Kalin Pekka Heino | 3NT+2 | N | 460 | 13 | 18 | |
10 | 3S-1 | W | 100 | 2 | 18 | |||
11 | 14 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2D+2 | S | 130 | 15 | 18 | |
12 | 4C-2 | E | 100 | 17 | 18 | |||
13 | 20 | Olli Kuosmanen Timo Vahervo | 3NT+1 | W | 630 | 6 | 18 | |
14 | 5CX-2 | S | 300 | 1 | 18 | |||
15 | 17 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S+1 | E | 450 | 13 | 18 | |
16 | 4H+1 | S | 450 | 2 | 18 | |||
17 | 7 | Kari Teeri Ritva Kulju | 4H-1 | S | 50 | 18 | 18 | |
18 | 3H-2 | S | 200 | 16 | 18 | |||
19 | 19 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT | E | 600 | 3 | 18 | |
20 | 4S+2 | N | 680 | 6 | 18 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S-1 | W | 50 | 17 | 18 | |
22 | 5HX-5 | N | 1100 | 0 | 18 | |||
23 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |
24 | 3D-1 | N | 50 | 4 | 18 | |||
Total | 53,24% | 230 | 432 |
Pair 12 | Noora Rahi & Timo Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Olli Rahi Outi Rahi | 2S+1 | N | 140 | 10 | 18 | |
2 | 5H-1 | E | 50 | 16 | 18 | |||
3 | 4 | Pirjo Nordström Ritva Peltomaa | 3NT-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
4 | 4S-1 | N | 100 | 16 | 18 | |||
