Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs | Master Points Not in use |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +24 x 1,09 | +26,18 | |
2 | 8 | Outi Rahi & Heikki Hytönen | +23 x 1,09 | +25,09 | |
3 | 14 | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | +24 x 1,00 | +24,00 | |
4 | 3 | Kari Teeri & Ritva Kulju | +19 x 1,09 | +20,73 | |
5 | 9 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | +11 x 1,09 | +12,00 | |
6 | 1 | Mikko Vänni & Pirjo Nordström | +9 x 1,09 | +9,82 | |
7 | 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | +8 x 1,00 | +8,00 | |
8 | 10 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | +7 x 1,09 | +7,64 | |
9 | 7 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | -1 x 1,09 | -1,09 | |
10 | 5 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | -5 x 1,09 | -5,46 | |
11 | 4 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | -12 x 1,09 | -13,09 | |
12 | 2 | Anne Tallgren & Ritva Peltomaa | -14 x 1,09 | -15,27 | |
13 | 6 | Ville Vinblad & Mikael Markkula | -27 x 1,09 | -29,46 | |
14 | 12 | Esa Halminen & Eero Kauppila | -28 x 1,09 | -30,54 | |
15 | 15 | Erkki Rahi & Kristiina Lilja | -38 x 1,00 | -38,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
1 | +7 | -3 | +5 | -1 | +7 | -1 | +1 | -2 | -1 | -7 | 0 | +9 | -1 | +8 | -3 | -11 | +5 | 0 | -2 | +3 | -5 | +1 | 1 | +9 | ||
2 | -10 | +3 | -5 | 0 | -8 | +5 | +1 | -3 | +6 | -2 | 0 | -12 | -4 | +1 | +4 | -2 | +6 | +2 | +1 | +3 | -11 | +11 | 2 | -14 | ||
3 | -4 | +2 | +2 | 0 | -2 | +5 | +11 | -4 | +6 | 0 | 0 | -3 | +2 | -4 | +6 | +4 | +5 | +1 | +2 | -3 | -6 | -1 | 3 | +19 | ||
4 | -1 | +3 | -2 | 0 | -7 | -1 | -7 | -2 | +1 | +7 | -6 | +9 | -5 | +2 | +6 | -4 | -7 | -1 | +5 | -2 | +11 | -11 | 4 | -12 | ||
5 | +4 | -2 | +2 | +2 | -5 | -5 | -7 | +1 | +4 | -4 | 0 | +12 | +1 | +1 | +7 | -4 | -5 | 0 | -2 | -2 | -4 | +1 | 5 | -5 | ||
6 | +7 | -3 | +2 | 0 | -3 | -10 | -9 | +1 | -1 | +3 | +2 | -6 | -2 | +4 | 0 | +3 | -5 | 0 | -3 | -4 | -1 | -2 | 6 | -27 | ||
7 | -10 | -2 | -2 | -5 | +5 | +5 | +12 | -1 | +1 | +4 | -6 | 0 | -2 | +12 | -6 | +4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -4 | 0 | 7 | -1 | ||
8 | -1 | -3 | -5 | -1 | +4 | +7 | +9 | -1 | -1 | +2 | -2 | +1 | +6 | -9 | -2 | -1 | +5 | 0 | +5 | +3 | +6 | +1 | 8 | +23 | ||
9 | +1 | -3 | -2 | +6 | -5 | -5 | +9 | -1 | -1 | -4 | -6 | +2 | -1 | +9 | -1 | -1 | +6 | -3 | +3 | +4 | +5 | -1 | 9 | +11 | ||
10 | +10 | -3 | -2 | -2 | -5 | +1 | -5 | +1 | -1 | +12 | +2 | -1 | 0 | +3 | +1 | +3 | 0 | -3 | -7 | -1 | +4 | 0 | 10 | +7 | ||
11 | +1 | +3 | -2 | 0 | +3 | +10 | +8 | -5 | -1 | +2 | -2 | 0 | +1 | -9 | +5 | -2 | +3 | +11 | +2 | 0 | +1 | -5 | 11 | +24 | ||
12 | +2 | -6 | +7 | +1 | -12 | +1 | -11 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | -7 | +4 | -6 | -2 | -5 | -3 | +4 | +1 | 12 | -28 | ||
13 | -7 | +3 | +5 | 0 | +2 | -5 | +7 | +2 | -4 | +4 | -2 | +6 | +2 | -12 | +2 | +1 | -6 | +3 | +7 | +1 | -1 | +5 | -4 | -1 | 13 | +8 |
14 | +10 | +2 | +5 | +1 | +5 | +5 | +5 | -1 | +1 | -2 | -6 | 0 | 0 | -9 | +4 | -1 | -6 | -4 | +7 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | 14 | +24 |
15 | -7 | +3 | +2 | +5 | -4 | -7 | -9 | +1 | +1 | -12 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | -8 | -4 | +2 | -5 | -1 | -5 | +2 | +4 | -1 | 15 | -38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Mikko Vänni & Pirjo Nordström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+1 | E | 430 | -140 | +7 | |
2 | 3H-2 | W | 100 | 0 | -3 | |||
5 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S | W | 420 | -250 | +5 | |
6 | 3H | S | 140 | 120 | -1 | |||
7 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT | S | 600 | 300 | +7 | |
8 | 2C-1 | W | 50 | 80 | -1 | |||
9 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 1NT | S | 90 | 60 | +1 | |
10 | 2D+1 | E | 110 | -30 | -2 | |||
11 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H+2 | S | 170 | 200 | -1 | |
12 | 3NT | E | 400 | -120 | -7 | |||
13 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3D+1 | N | 130 | 120 | 0 | |
14 | 6S-1 | W | 50 | -360 | +9 | |||
15 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2D | N | 90 | 60 | -1 | |
16 | 2C-5 | N | 250 | 80 | +8 | |||
17 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3DX-2 | E | 300 | 180 | -3 | |
18 | 1SX+2 | N | 560 | 40 | -11 | |||
19 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3NT+1 | E | 630 | -420 | +5 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 4S+1 | E | 450 | -390 | -2 | |
22 | 2NT | S | 120 | 10 | +3 | |||
23 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2S | S | 110 | -60 | -5 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -460 | +1 | |||
Total | +9 |
Pair 2 | Anne Tallgren & Ritva Peltomaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3SX-2 | E | 300 | -140 | -10 | |
2 | 2H | W | 110 | 0 | +3 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | S | 420 | 220 | -5 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
7 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3NT+1 | S | 630 | 300 | -8 | |
8 | 4H-2 | S | 100 | 80 | +5 | |||
9 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 2C | N | 90 | 60 | +1 | |
10 | 1NT+2 | W | 150 | -30 | -3 | |||
11 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4H | S | 420 | 200 | +6 | |
12 | 1NT+3 | W | 180 | -120 | -2 | |||
13 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3D | N | 110 | 120 | 0 | |
14 | 6S | W | 980 | -360 | -12 | |||
15 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | S | 100 | 60 | -4 | |
16 | 3C-1 | W | 100 | 80 | +1 | |||
17 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2D-1 | E | 50 | 180 | +4 | |
18 | 3C-2 | E | 100 | 40 | -2 | |||
19 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3NT+2 | E | 660 | -420 | +6 | |
20 | 5C | N | 600 | 660 | +2 | |||
21 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | W | 420 | -390 | +1 | |
22 | 1S+1 | E | 110 | 10 | +3 | |||
23 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | E | 600 | -60 | -11 | |
24 | 6S-1 | W | 50 | -460 | +11 | |||
Total | -14 |
Pair 3 | Kari Teeri & Ritva Kulju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4CX-2 | N | 300 | -140 | -4 | |
2 | 3H-1 | W | 50 | 0 | +2 | |||
3 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+2 | N | 170 | 220 | +2 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+2 | W | 170 | -250 | -2 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 120 | +5 | |||
9 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 5CX-3 | N | 500 | 60 | +11 | |
10 | 3H-1 | W | 100 | -30 | -4 | |||
11 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | S | 420 | 200 | +6 | |
12 | 3C | W | 110 | -120 | 0 | |||
13 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D | N | 110 | 120 | 0 | |
14 | 4S+2 | W | 480 | -360 | -3 | |||
15 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3D | S | 110 | 60 | +2 | |
16 | 3H-1 | S | 50 | 80 | -4 | |||
17 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S-1 | N | 50 | 180 | +6 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
19 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2NT+3 | E | 210 | -420 | +5 | |
20 | 4H+2 | N | 680 | 660 | +1 | |||
21 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 4S+1 | E | 450 | -390 | +2 | |
22 | 2NT | S | 120 | 10 | -3 | |||
23 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3NT-2 | E | 200 | -60 | -6 | |
24 | 3NT+1 | W | 430 | -460 | -1 | |||
Total | +19 |
Pair 4 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3D | W | 110 | -140 | -1 | |
2 | 3C-1 | N | 100 | 0 | +3 | |||
3 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 2NT+1 | S | 150 | 220 | -2 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
5 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4S-1 | W | 50 | -250 | -7 | |
6 | 2H+1 | S | 140 | 120 | -1 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | S | 600 | 300 | -7 | |
8 | 3H | S | 140 | 80 | -2 | |||
11 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 2H+2 | S | 170 | 200 | +1 | |
12 | 3NT | E | 400 | -120 | +7 | |||
13 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3NT-1 | N | 100 | 120 | -6 | |
14 | 6S-1 | W | 50 | -360 | +9 | |||
15 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H+1 | W | 140 | 60 | -5 | |
16 | 3H | S | 140 | 80 | +2 | |||
17 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT+1 | S | 430 | 180 | +6 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | -4 | |||
19 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3C+2 | E | 150 | -420 | -7 | |
20 | 4H+2 | N | 680 | 660 | -1 | |||
21 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3D-2 | N | 200 | -390 | +5 | |
22 | 3NT-1 | S | 50 | 10 | -2 | |||
23 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 3NT | E | 600 | -60 | +11 | |
24 | 6S-1 | W | 50 | -460 | -11 | |||
Total | -12 |
Pair 5 | Marjatta Panhelainen & Timo Vahervo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 4CX-2 | N | 300 | -140 | +4 | |
2 | 3H-1 | W | 50 | 0 | -2 | |||
3 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H+1 | N | 140 | 220 | +2 | |
4 | 1NTX-1 | N | 200 | -130 | +2 | |||
5 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S | W | 420 | -250 | -5 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 120 | -5 | |||
7 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 3NT | S | 600 | 300 | -7 | |
8 | 2C-1 | W | 50 | 80 | +1 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3C-2 | S | 100 | 60 | +4 | |
10 | 3NT-1 | W | 100 | -30 | -4 | |||
13 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 3D | N | 110 | 120 | 0 | |
14 | 6S | W | 980 | -360 | +12 | |||
15 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 1NT | S | 90 | 60 | +1 | |
16 | 2D+1 | N | 110 | 80 | +1 | |||
17 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4S+1 | N | 450 | 180 | +7 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | -4 | |||
19 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3NT+1 | E | 630 | -420 | -5 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S+1 | E | 450 | -390 | -2 | |
22 | 3NT-1 | S | 50 | 10 | -2 | |||
23 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3NT-1 | E | 100 | -60 | -4 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -460 | +1 | |||
Total | -5 |
Pair 6 | Ville Vinblad & Mikael Markkula | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3NT+1 | E | 430 | -140 | +7 | |
2 | 3H-2 | W | 100 | 0 | -3 | |||
3 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT+1 | S | 150 | 220 | +2 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
5 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3S | W | 140 | -250 | -3 | |
6 | 4HX | S | 590 | 120 | -10 | |||
7 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3NT-1 | S | 100 | 300 | -9 | |
8 | 4SX-1 | E | 100 | 80 | +1 | |||
9 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 2C | N | 90 | 60 | -1 | |
10 | 1NT+2 | W | 150 | -30 | +3 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H+1 | S | 140 | 200 | +2 | |
12 | 3NT-2 | W | 100 | -120 | -6 | |||
15 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3D | S | 110 | 60 | -2 | |
16 | 3H-1 | S | 50 | 80 | +4 | |||
17 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3S+1 | N | 170 | 180 | 0 | |
18 | 2S+1 | N | 140 | 40 | +3 | |||
19 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 3NT+1 | E | 630 | -420 | -5 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 4S+2 | E | 480 | -390 | -3 | |
22 | 4C-3 | N | 150 | 10 | -4 | |||
23 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 1NT-1 | N | 100 | -60 | -1 | |
24 | 4S+3 | W | 510 | -460 | -2 | |||
Total | -27 |
Pair 7 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 5DX-2 | W | 300 | -140 | -10 | |
2 | 3H-1 | W | 50 | 0 | -2 | |||
3 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H+2 | N | 170 | 220 | -2 | |
4 | 1NT-3 | N | 300 | -130 | -5 | |||
5 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4S | W | 420 | -250 | +5 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 120 | +5 | |||
7 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 4H-3 | N | 300 | 300 | +12 | |
8 | 4S-2 | W | 100 | 80 | -1 | |||
9 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 3S-1 | W | 100 | 60 | +1 | |
10 | 2NT-1 | W | 100 | -30 | +4 | |||
11 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 4H | S | 420 | 200 | -6 | |
12 | 3C | W | 110 | -120 | 0 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT+2 | N | 180 | 120 | -2 | |
14 | 6S | W | 980 | -360 | +12 | |||
17 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+1 | S | 430 | 180 | -6 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
19 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3HX-3 | S | 500 | -420 | -2 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 4H | W | 420 | -390 | -1 | |
22 | 1S+1 | E | 110 | 10 | -3 | |||
23 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2C-2 | N | 200 | -60 | -4 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | -460 | 0 | |||
Total | -1 |
Pair 8 | Outi Rahi & Heikki Hytönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2NT+2 | E | 180 | -140 | -1 | |
2 | 2H | W | 110 | 0 | -3 | |||
3 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4H | N | 420 | 220 | -5 | |
4 | 1NT | E | 90 | -130 | -1 | |||
5 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H-1 | N | 100 | -250 | +4 | |
6 | 4H | S | 420 | 120 | +7 | |||
7 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3NT-1 | S | 100 | 300 | +9 | |
8 | 4SX-1 | E | 100 | 80 | -1 | |||
9 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 1NT | S | 90 | 60 | -1 | |
10 | 2D+1 | E | 110 | -30 | +2 | |||
11 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D+2 | N | 150 | 200 | -2 | |
12 | 2C | W | 90 | -120 | +1 | |||
13 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-1 | N | 100 | 120 | +6 | |
14 | 6S-1 | W | 50 | -360 | -9 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | N | 120 | 60 | -2 | |
16 | 4S-1 | E | 100 | 80 | -1 | |||
19 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 3NT+1 | E | 630 | -420 | +5 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 3D-2 | N | 200 | -390 | +5 | |
22 | 2NT | S | 120 | 10 | +3 | |||
23 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3NT-2 | E | 200 | -60 | +6 | |
24 | 3NT+1 | W | 430 | -460 | +1 | |||
Total | +23 |
Pair 9 | Matti Mäenpää & Jussi Kangasniemi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3D | W | 110 | -140 | +1 | |
2 | 3C-1 | N | 100 | 0 | -3 | |||
3 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 2H+2 | N | 170 | 220 | -2 | |
4 | 3NT-1 | E | 100 | -130 | +6 | |||
5 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 4S | W | 420 | -250 | -5 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 120 | -5 | |||
7 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 2H-1 | S | 100 | 300 | +9 | |
8 | 4S-2 | E | 100 | 80 | -1 | |||
9 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3S-1 | W | 100 | 60 | -1 | |
10 | 2NT-1 | W | 100 | -30 | -4 | |||
11 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 4H | S | 420 | 200 | -6 | |
12 | 1NT+3 | W | 180 | -120 | +2 | |||
13 | 11 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H-1 | E | 100 | 120 | -1 | |
14 | 6S-1 | W | 50 | -360 | +9 | |||
15 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 1NT | S | 90 | 60 | -1 | |
16 | 2D+1 | N | 110 | 80 | -1 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S-1 | N | 50 | 180 | +6 | |
18 | 3S | N | 140 | 40 | -3 | |||
21 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 4S+2 | E | 480 | -390 | +3 | |
22 | 4C-3 | N | 150 | 10 | +4 | |||
23 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 2S | S | 110 | -60 | +5 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -460 | -1 | |||
Total | +11 |
Pair 10 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 3SX-2 | E | 300 | -140 | +10 | |
2 | 2H | W | 110 | 0 | -3 | |||
3 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 2H+1 | N | 140 | 220 | -2 | |
4 | 1NTX-1 | N | 200 | -130 | -2 | |||
5 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 4S | W | 420 | -250 | -5 | |
6 | 3H | S | 140 | 120 | +1 | |||
7 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2SX-2 | E | 500 | 300 | -5 | |
8 | 1NT-1 | E | 50 | 80 | +1 | |||
9 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3S-1 | W | 100 | 60 | -1 | |
10 | 3NT+1 | E | 630 | -30 | +12 | |||
11 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3D+2 | N | 150 | 200 | +2 | |
12 | 2C | W | 90 | -120 | -1 | |||
13 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 3D | N | 110 | 120 | 0 | |
14 | 4S+2 | W | 480 | -360 | +3 | |||
15 | 12 | Esa Halminen Eero Kauppila | 1NT | S | 90 | 60 | +1 | |
16 | 4S-2 | W | 200 | 80 | +3 | |||
17 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3S+1 | N | 170 | 180 | 0 | |
18 | 2S+1 | N | 140 | 40 | -3 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2C+2 | W | 130 | -420 | -7 | |
20 | 4H+2 | N | 680 | 660 | -1 | |||
23 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2C-2 | N | 200 | -60 | +4 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | -460 | 0 | |||
Total | +7 |
Pair 11 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 2NT+2 | E | 180 | -140 | +1 | |
2 | 2H | W | 110 | 0 | +3 | |||
3 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 2H+2 | N | 170 | 220 | -2 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
5 | 6 | Ville Vinblad Mikael Markkula | 3S | W | 140 | -250 | +3 | |
6 | 4HX | S | 590 | 120 | +10 | |||
7 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 3NT+1 | S | 630 | 300 | +8 | |
8 | 4H-2 | S | 100 | 80 | -5 | |||
9 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 2S-1 | W | 100 | 60 | -1 | |
10 | 3D | E | 110 | -30 | +2 | |||
11 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3H | S | 140 | 200 | -2 | |
12 | 3C | W | 110 | -120 | 0 | |||
13 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2H-1 | E | 100 | 120 | +1 | |
14 | 6S-1 | W | 50 | -360 | -9 | |||
15 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2H+1 | W | 140 | 60 | +5 | |
16 | 3H | S | 140 | 80 | -2 | |||
17 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 3DX-2 | E | 300 | 180 | +3 | |
18 | 1SX+2 | N | 560 | 40 | +11 | |||
19 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3HX-3 | S | 500 | -420 | +2 | |
20 | 4H+1 | S | 650 | 660 | 0 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S | E | 420 | -390 | +1 | |
22 | 3H-2 | E | 200 | 10 | -5 | |||
Total | +24 |
Pair 12 | Esa Halminen & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 9 | Matti Mäenpää Jussi Kangasniemi | 2H+2 | N | 170 | 220 | +2 | |
4 | 3NT-1 | E | 100 | -130 | -6 | |||
5 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S-1 | W | 50 | -250 | +7 | |
6 | 2H+1 | S | 140 | 120 | +1 | |||
7 | 7 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-3 | N | 300 | 300 | -12 | |
8 | 4S-2 | W | 100 | 80 | +1 | |||
9 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 5CX-3 | N | 500 | 60 | -11 | |
10 | 3H-1 | W | 100 | -30 | +4 | |||
11 | 14 | Olli Kuosmanen Markku Riuttala | 3D-1 | N | 50 | 200 | +6 | |
12 | 2C+1 | W | 110 | -120 | 0 | |||
13 | 15 | Erkki Rahi Kristiina Lilja | 3D+1 | N | 130 | 120 | 0 | |
14 | 4S | W | 420 | -360 | -2 | |||
15 | 10 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT | S | 90 | 60 | -1 | |
16 | 4S-2 | W | 200 | 80 | -3 | |||
17 | 5 | Marjatta Panhelainen Timo Vahervo | 4S+1 | N | 450 | 180 | -7 | |
18 | 4S-1 | N | 100 | 40 | +4 | |||
19 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 3NT+2 | E | 660 | -420 | -6 | |
20 | 5C | N | 600 | 660 | -2 | |||
21 | 8 | Outi Rahi Heikki Hytönen | 3D-2 | N | 200 | -390 | -5 | |
22 | 2NT | S | 120 | 10 | -3 | |||
23 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H-2 | N | 200 | -60 | +4 | |
24 | 4S+2 | W | 480 | -460 | +1 | |||
Total | -28 |
Pair 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 1 | Mikko Vänni Pirjo Nordström | 3NT+1 | E | 430 | -140 | -7 | |
2 | 3H-2 | W | 100 | 0 | +3 | |||
3 | 2 | Anne Tallgren Ritva Peltomaa | 4H | S | 420 | 220 | +5 | |
4 | 2NT | E | 120 | -130 | 0 | |||
5 | 3 | Kari Teeri Ritva Kulju | 2S+2 | W | 170 | -250 | +2 | |
6 | 4H-1 | S | 50 | 120 | -5 | |||
7 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | S | 600 | 300 | +7 | |
8 | 3H | S | 140 | 80 | +2 | |||
