Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lauri Rahi & Outi Rahi | 202/ 312 | 64,74 |
2 | 14 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | 190/ 312 | 60,90 |
3 | 3 | Olli Kuosmanen & Pirjo Nordström | 183/ 312 | 58,65 |
4 | 13 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | 163/ 312 | 52,24 |
5 | 11 | Mikko Vänni & Tuula Rimmistö | 162/ 312 | 51,92 |
6 | 8 | Anne Tallgren & Esa Halminen | 160/ 312 | 51,28 |
7 | 4 | Ritva Kulju & Eero Kauppila | 158/ 312 | 50,64 |
8 | 5 | Irja Puusniekka & Pekka Aarne | 157/ 312 | 50,32 |
9 | 10 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | 152/ 312 | 48,72 |
10 | 7 | Timo Vahervo & Ritva Kalin | 144/ 312 | 46,15 |
11 | 2 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | 133/ 312 | 42,63 |
12 | 6 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | 130/ 312 | 41,67 |
13= | 9 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | 125/ 312 | 40,06 |
13= | 12 | Mikael Markkula & Matti Simonen | 125/ 312 | 40,06 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pair | Total |
1 | 12 | 1 | 6 | 12 | 2 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 202 |
14 | 0 | 11 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 8 | 11 | 7 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 14 | 190 |
3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 12 | 3 | 183 |
13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 7 | 13 | 163 |
11 | 10 | 4 | 12 | 7 | 10 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 10 | 11 | 162 |
8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 160 |
4 | 1 | 11 | 3 | 10 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 158 |
5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 157 |
10 | 8 | 11 | 8 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 152 |
7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 144 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 11 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 133 |
6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 130 |
9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 10 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 125 |
12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Lauri Rahi & Outi Rahi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NTX-5 | N | 1100 | 12 | 12 | |
2 | 4S+1 | N | 650 | 1 | 12 | |||
3 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT | N | 90 | 6 | 12 | |
4 | 2CX-2 | N | 500 | 12 | 12 | |||
5 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 2D+1 | E | 110 | 2 | 12 | |
6 | 3NT-2 | W | 200 | 11 | 12 | |||
7 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 3NT-1 | N | 100 | 11 | 12 | |
8 | 2D+2 | E | 130 | 10 | 12 | |||
9 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+1 | W | 630 | 12 | 12 | |
10 | 2S | N | 110 | 7 | 12 | |||
11 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S | S | 420 | 4 | 12 | |
12 | 2S+2 | E | 170 | 10 | 12 | |||
13 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT-4 | E | 400 | 9 | 12 | |
14 | 3NT+2 | S | 460 | 8 | 12 | |||
15 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4C-2 | E | 100 | 12 | 12 | |
16 | 1NT+1 | S | 120 | 4 | 12 | |||
17 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 4S+2 | E | 480 | 8 | 12 | |
18 | 6H-2 | N | 200 | 0 | 12 | |||
19 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 3H+2 | N | 200 | 12 | 12 | |
20 | 4D | E | 130 | 10 | 12 | |||
21 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 2S+2 | W | 170 | 8 | 12 | |
22 | 3S-2 | N | 100 | 8 | 12 | |||
23 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 5S | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 12 | |||
25 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H-1 | S | 50 | 9 | 12 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 7 | 12 | |||
Total | 64,74% | 202 | 312 |
Pair 2 | Sami Hanhinen & Taina Hanhinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 6SX-3 | W | 500 | 1 | 12 | |
2 | 5S | S | 650 | 1 | 12 | |||
3 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT-2 | E | 200 | 2 | 12 | |
4 | 3NT | S | 600 | 0 | 12 | |||
5 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-2 | N | 200 | 12 | 12 | |
6 | 4H-2 | W | 200 | 1 | 12 | |||
7 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 3NT | N | 600 | 4 | 12 | |
8 | 1NT-2 | N | 100 | 6 | 12 | |||
9 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2D | E | 90 | 4 | 12 | |
10 | 2S+2 | N | 170 | 1 | 12 | |||
11 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4S | S | 420 | 8 | 12 | |
12 | 3S+2 | E | 200 | 7 | 12 | |||
13 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 2NT-1 | N | 100 | 0 | 12 | |
14 | 5C+1 | S | 420 | 2 | 12 | |||
15 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 2H-1 | S | 100 | 10 | 12 | |
16 | 1NT+1 | S | 120 | 4 | 12 | |||
17 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 4S+1 | E | 450 | 12 | 12 | |
18 | 4H+2 | N | 680 | 11 | 12 | |||
19 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H | N | 420 | 2 | 12 | |
20 | 3C-2 | E | 200 | 12 | 12 | |||
21 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4S-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
22 | 2S-2 | N | 100 | 8 | 12 | |||
23 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 4H+1 | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 5S | W | 450 | 9 | 12 | |||
25 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4H-1 | S | 50 | 3 | 12 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 5 | 12 | |||
Total | 42,63% | 133 | 312 |
Pair 3 | Olli Kuosmanen & Pirjo Nordström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 6SX-3 | W | 500 | 11 | 12 | |
2 | 5S | S | 650 | 11 | 12 | |||
3 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4H-2 | S | 100 | 9 | 12 | |
4 | 1S-2 | W | 200 | 2 | 12 | |||
5 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 1NT-1 | N | 100 | 7 | 12 | |
6 | 4H | W | 620 | 11 | 12 | |||
7 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4S | S | 620 | 6 | 12 | |
8 | 1C+1 | N | 90 | 0 | 12 | |||
9 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3D-1 | E | 100 | 11 | 12 | |
10 | 2S+1 | N | 140 | 8 | 12 | |||
11 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4S | S | 420 | 8 | 12 | |
12 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 12 | |||
13 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 1S+1 | S | 110 | 8 | 12 | |
14 | 3NT+1 | S | 430 | 8 | 12 | |||
15 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 1NT+2 | W | 150 | 4 | 12 | |
16 | 1NT+2 | S | 150 | 8 | 12 | |||
17 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 4S+3 | E | 510 | 1 | 12 | |
18 | 4H | N | 620 | 4 | 12 | |||
19 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4H+1 | N | 450 | 7 | 12 | |
20 | 4D+1 | E | 150 | 0 | 12 | |||
21 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 3S | W | 140 | 7 | 12 | |
22 | 2S | N | 110 | 11 | 12 | |||
23 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+1 | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 12 | |||
25 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4H-2 | S | 100 | 12 | 12 | |
26 | 5C | W | 600 | 12 | 12 | |||
Total | 58,65% | 183 | 312 |
Pair 4 | Ritva Kulju & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 6SX-3 | W | 500 | 1 | 12 | |
2 | 5H+1 | E | 480 | 11 | 12 | |||
3 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4H-2 | S | 100 | 3 | 12 | |
4 | 1S-2 | W | 200 | 10 | 12 | |||
5 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 2H-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 5 | 12 | |||
7 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 6S-1 | S | 100 | 11 | 12 | |
8 | 1NT-1 | E | 50 | 3 | 12 | |||
9 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 3D+1 | E | 130 | 8 | 12 | |
10 | 3S+1 | W | 50% | 6 | 12 | |||
11 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | N | 420 | 4 | 12 | |
12 | 2S+2 | E | 170 | 10 | 12 | |||
13 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2NT-1 | N | 100 | 12 | 12 | |
14 | 5C+1 | S | 420 | 10 | 12 | |||
15 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2NT | W | 120 | 5 | 12 | |
16 | 2NT | S | 120 | 8 | 12 | |||
17 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 5S+2 | E | 510 | 1 | 12 | |
18 | 4H | N | 620 | 4 | 12 | |||
19 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H+1 | N | 450 | 7 | 12 | |
20 | 3S+1 | S | 170 | 9 | 12 | |||
21 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2S+2 | W | 170 | 4 | 12 | |
22 | 3S-2 | N | 100 | 4 | 12 | |||
23 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 5S | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 12 | |||
25 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4H-1 | N | 50 | 9 | 12 | |
26 | 2S+2 | N | 170 | 2 | 12 | |||
Total | 50,64% | 158 | 312 |
Pair 5 | Irja Puusniekka & Pekka Aarne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 6S-3 | W | 150 | 4 | 12 | |
2 | 5H | E | 450 | 7 | 12 | |||
3 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 3S-3 | E | 300 | 0 | 12 | |
4 | 3H+1 | W | 170 | 10 | 12 | |||
5 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 2H-1 | W | 50 | 10 | 12 | |
6 | 4H-1 | W | 100 | 7 | 12 | |||
7 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT+2 | N | 660 | 0 | 12 | |
8 | 3D | E | 110 | 8 | 12 | |||
9 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3D+1 | E | 130 | 8 | 12 | |
10 | 3D | E | 110 | 11 | 12 | |||
11 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S | S | 420 | 8 | 12 | |
12 | 2S+3 | E | 200 | 7 | 12 | |||
13 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 1NT+1 | N | 120 | 6 | 12 | |
14 | 5C-2 | S | 100 | 0 | 12 | |||
15 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 1NT+2 | W | 150 | 8 | 12 | |
16 | 1NT+2 | S | 150 | 4 | 12 | |||
17 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 4S+2 | E | 480 | 4 | 12 | |
18 | 6H-2 | N | 200 | 12 | 12 | |||
19 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 4H+2 | N | 480 | 12 | 12 | |
20 | 3S+1 | S | 170 | 9 | 12 | |||
21 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT-3 | S | 300 | 0 | 12 | |
22 | 3S-3 | N | 150 | 0 | 12 | |||
23 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H+1 | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 5S | W | 450 | 3 | 12 | |||
25 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 4H | N | 420 | 8 | 12 | |
26 | 4S-1 | N | 100 | 5 | 12 | |||
Total | 50,32% | 157 | 312 |
Pair 6 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3D+2 | W | 150 | 4 | 12 | |
2 | 4H+2 | E | 480 | 1 | 12 | |||
3 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4H-2 | S | 100 | 9 | 12 | |
4 | 3D | S | 110 | 4 | 12 | |||
5 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2NT-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
6 | 4H-1 | E | 100 | 5 | 12 | |||
7 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 3NT+2 | N | 660 | 12 | 12 | |
8 | 3D | E | 110 | 4 | 12 | |||
9 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 2S-1 | W | 100 | 1 | 12 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 9 | 12 | |||
11 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4S+1 | S | 450 | 1 | 12 | |
12 | 4S | E | 420 | 11 | 12 | |||
13 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2NT-4 | E | 400 | 3 | 12 | |
14 | 3NT+2 | S | 460 | 4 | 12 | |||
15 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 3H-2 | N | 200 | 2 | 12 | |
16 | 1NT-2 | E | 200 | 10 | 12 | |||
17 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 5S+2 | E | 510 | 11 | 12 | |
18 | 4H | N | 620 | 8 | 12 | |||
19 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4H | N | 420 | 10 | 12 | |
20 | 3C-2 | E | 200 | 0 | 12 | |||
21 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 2S+1 | W | 140 | 7 | 12 | |
22 | 2S-2 | N | 100 | 4 | 12 | |||
23 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 12 | |
24 | 4S | W | 420 | 8 | 12 | |||
25 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4H-2 | S | 100 | 0 | 12 | |
26 | 5C | W | 600 | 0 | 12 | |||
Total | 41,67% | 130 | 312 |
Pair 7 | Timo Vahervo & Ritva Kalin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 6SX-3 | W | 500 | 11 | 12 | |
2 | 5H+1 | E | 480 | 1 | 12 | |||
3 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4HX-2 | S | 300 | 0 | 12 | |
4 | 2NT-1 | S | 100 | 5 | 12 | |||
5 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 2D+1 | E | 110 | 10 | 12 | |
6 | 3NT-2 | W | 200 | 1 | 12 | |||
7 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S+1 | S | 650 | 3 | 12 | |
8 | 1NT-4 | N | 200 | 12 | 12 | |||
9 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
10 | 3S-1 | N | 100 | 3 | 12 | |||
11 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 4S | N | 420 | 8 | 12 | |
12 | 4S | E | 420 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | N | 600 | 0 | 12 | |
14 | 4S+2 | N | 480 | 1 | 12 | |||
15 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 2H-1 | S | 100 | 2 | 12 | |
16 | 1NT+1 | S | 120 | 8 | 12 | |||
17 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+2 | E | 480 | 8 | 12 | |
18 | 4H | N | 620 | 4 | 12 | |||
19 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 4H+2 | N | 480 | 0 | 12 | |
20 | 3S+1 | S | 170 | 3 | 12 | |||
21 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3S | W | 140 | 5 | 12 | |
22 | 2S | N | 110 | 1 | 12 | |||
23 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 5S | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 3S+2 | W | 200 | 10 | 12 | |||
25 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 4H | N | 420 | 8 | 12 | |
26 | 4S | N | 620 | 12 | 12 | |||
Total | 46,15% | 144 | 312 |
Pair 8 | Anne Tallgren & Esa Halminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 6NT-1 | E | 50 | 6 | 12 | |
2 | 5H | W | 450 | 5 | 12 | |||
3 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 3S-3 | E | 300 | 12 | 12 | |
4 | 3H+1 | W | 170 | 2 | 12 | |||
5 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 1NT-1 | N | 100 | 5 | 12 | |
6 | 3NT | E | 600 | 4 | 12 | |||
7 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 3NT | N | 600 | 8 | 12 | |
8 | 1NT-2 | N | 100 | 6 | 12 | |||
9 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 2D+2 | E | 130 | 8 | 12 | |
10 | 3S | N | 140 | 4 | 12 | |||
11 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 4S | N | 420 | 4 | 12 | |
12 | 4S | E | 420 | 1 | 12 | |||
13 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 1NT | N | 90 | 10 | 12 | |
14 | 4S+1 | N | 450 | 6 | 12 | |||
15 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2NT | W | 120 | 5 | 12 | |
16 | 3NT-1 | S | 50 | 12 | 12 | |||
17 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S+3 | E | 510 | 11 | 12 | |
18 | 4H | N | 620 | 8 | 12 | |||
19 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3H+2 | N | 200 | 0 | 12 | |
20 | 4D | E | 130 | 2 | 12 | |||
21 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2S+1 | W | 140 | 5 | 12 | |
22 | 2S-2 | N | 100 | 8 | 12 | |||
23 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 5S | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | 9 | 12 | |||
25 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4H | S | 420 | 8 | 12 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 5 | 12 | |||
Total | 51,28% | 160 | 312 |
Pair 9 | Eero Hinkkanen & Mirja Hinkkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 3NT+1 | W | 430 | 2 | 12 | |
2 | 3S-1 | S | 100 | 8 | 12 | |||
3 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 1NT | N | 90 | 6 | 12 | |
4 | 2CX-2 | N | 500 | 0 | 12 | |||
5 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2NT-1 | W | 50 | 10 | 12 | |
6 | 4H-1 | E | 100 | 7 | 12 | |||
7 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+1 | S | 650 | 9 | 12 | |
8 | 4D-1 | E | 50 | 9 | 12 | |||
9 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3D-1 | E | 100 | 1 | 12 | |
10 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 12 | |||
11 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 4S+1 | S | 450 | 1 | 12 | |
12 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 12 | |||
13 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 1NT | N | 90 | 2 | 12 | |
14 | 4S+1 | N | 450 | 6 | 12 | |||
15 | 10 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H-3 | S | 300 | 12 | 12 | |
16 | 3NT | S | 400 | 0 | 12 | |||
17 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5S+1 | E | 480 | 4 | 12 | |
18 | 4H+2 | N | 680 | 1 | 12 | |||
19 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4H+1 | N | 450 | 5 | 12 | |
20 | 3S+1 | S | 170 | 3 | 12 | |||
21 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 4S-1 | W | 50 | 10 | 12 | |
22 | 2S-2 | N | 100 | 4 | 12 | |||
23 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 5S | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 3S+2 | W | 200 | 2 | 12 | |||
25 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 4H | N | 420 | 4 | 12 | |
26 | 4S-1 | N | 100 | 7 | 12 | |||
Total | 40,06% | 125 | 312 |
Pair 10 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 6 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3D+2 | W | 150 | 8 | 12 | |
2 | 4H+2 | E | 480 | 11 | 12 | |||
3 | 12 | Mikael Markkula Matti Simonen | 3H | S | 140 | 8 | 12 | |
4 | 3NT-1 | N | 100 | 5 | 12 | |||
5 | 2 | Sami Hanhinen Taina Hanhinen | 1NT-2 | N | 200 | 0 | 12 | |
6 | 4H-2 | W | 200 | 11 | 12 | |||
7 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 4S+1 | S | 650 | 9 | 12 | |
8 | 1NT-4 | N | 200 | 0 | 12 | |||
9 | 1 | Lauri Rahi Outi Rahi | 3NT+1 | W | 630 | 0 | 12 | |
10 | 2S | N | 110 | 5 | 12 | |||
11 | 4 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4S | N | 420 | 8 | 12 | |
12 | 2S+2 | E | 170 | 2 | 12 | |||
13 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3H-4 | E | 400 | 3 | 12 | |
14 | 4S+2 | N | 480 | 1 | 12 | |||
15 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 2H-3 | S | 300 | 0 | 12 | |
16 | 3NT | S | 400 | 12 | 12 | |||
17 | 11 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 5HX-3 | N | 500 | 8 | 12 | |
18 | 4H+1 | N | 650 | 4 | 12 | |||
19 | 14 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H+1 | N | 450 | 5 | 12 | |
20 | 4S-1 | N | 100 | 8 | 12 | |||
21 | 5 | Irja Puusniekka Pekka Aarne | 1NT-3 | S | 300 | 12 | 12 | |
22 | 3S-3 | N | 150 | 12 | 12 | |||
23 | 3 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S+1 | N | 650 | 6 | 12 | |
24 | 4S+1 | W | 450 | 3 | 12 | |||
25 | 8 | Anne Tallgren Esa Halminen | 4H | S | 420 | 4 | 12 | |
26 | 3S-1 | N | 100 | 7 | 12 | |||
Total | 48,72% | 152 | 312 |
Pair 11 | Mikko Vänni & Tuula Rimmistö | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Eero Hinkkanen Mirja Hinkkanen | 3NT+1 | W | 430 | 10 | 12 | |
2 | 3S-1 | S | 100 | 4 | 12 | |||
3 | 7 | Timo Vahervo Ritva Kalin | 4HX-2 | S | 300 | 12 | 12 | |
4 | 2NT-1 | S | 100 | 7 | 12 | |||
5 | 13 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2NT-1 | W | 50 | 10 | 12 | |
6 | 4H | W | 620 | 1 | 12 | |||
