Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
IMPs x Board Adj' |
Butler IMPs |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lauri Rahi & Timo Ollila | +36 x 1,09 | +39,27 |
2 | 10 | Mikko Vänni & Tuula Rimmistö | +34 x 1,09 | +37,09 |
3 | 2 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | +31 x 1,09 | +33,82 |
4 | 14 | Olli Rahi & Noora Rahi | +25 x 1,00 | +25,00 |
5 | 8 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | +9 x 1,09 | +9,82 |
6 | 9 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | +6 x 1,09 | +6,54 |
7 | 4 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | +5 x 1,09 | +5,46 |
8 | 6 | Esa Halminen & Olli Ollila | -1 x 1,09 | -1,09 |
9 | 12 | Kimmo Jokivuori & Päivi Salonen | -3 x 1,09 | -3,27 |
10 | 1 | Olli Kuosmanen & Pirjo Nordström | -6 x 1,09 | -6,54 |
11= | 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | -15 x 1,00 | -15,00 |
11= | 15 | Marjatta Panhelainen & Maija-Liisa Toivonen | -15 x 1,00 | -15,00 |
13 | 11 | Outi Rahi & Mirella Sävel | -21 x 1,09 | -22,91 |
14 | 7 | Timo Vahervo & Kari Teeri | -35 x 1,09 | -38,18 |
15 | 5 | Ritva Kulju & Eero Kauppila | -50 x 1,09 | -54,54 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
3 | +2 | +1 | +12 | +13 | +5 | +1 | -1 | -2 | 0 | +7 | +4 | -1 | +3 | 0 | 0 | +4 | -4 | 0 | +5 | -4 | -10 | +1 | 3 | +36 | ||
10 | +1 | -3 | +2 | +13 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 | -2 | 0 | +10 | -4 | +1 | +3 | +9 | -1 | -9 | +4 | 0 | +7 | -4 | 10 | +34 | ||
2 | -1 | +3 | -2 | 0 | -2 | +5 | +5 | +2 | +10 | +7 | +3 | +1 | +3 | 0 | +2 | +4 | +4 | +1 | -2 | -9 | -7 | +4 | 2 | +31 | ||
14 | +1 | +7 | +2 | 0 | -7 | +4 | -1 | -3 | -1 | -5 | 0 | +8 | +5 | -5 | -3 | 0 | 0 | -4 | +12 | 0 | -1 | +8 | +7 | +1 | 14 | +25 |
8 | +1 | -6 | -2 | 0 | +2 | +1 | +1 | +5 | -1 | +5 | 0 | -10 | +2 | +1 | +8 | 0 | -12 | +11 | +2 | -8 | +10 | -1 | 8 | +9 | ||
9 | -4 | +3 | -5 | 0 | +7 | -4 | 0 | +11 | +2 | -1 | -10 | -7 | +5 | +1 | +12 | +1 | -1 | -1 | -2 | -9 | +9 | -1 | 9 | +6 | ||
4 | +4 | -3 | +4 | 0 | -13 | 0 | 0 | -3 | 0 | +11 | -2 | -1 | +3 | 0 | +7 | +8 | -12 | 0 | -5 | +4 | +7 | -4 | 4 | +5 | ||
6 | -1 | -4 | -4 | 0 | +5 | -1 | -1 | -5 | -5 | -2 | 0 | +10 | -3 | 0 | +1 | +9 | -4 | +1 | +2 | +9 | -7 | -1 | 6 | -1 | ||
12 | +5 | 0 | +13 | 0 | +1 | +9 | +1 | +2 | 0 | -8 | -2 | -7 | -3 | -9 | 0 | +3 | -4 | -1 | -2 | +8 | -10 | +1 | 12 | -3 | ||
1 | +4 | +4 | -2 | 0 | 0 | +3 | +1 | -5 | 0 | -11 | -5 | +5 | -3 | 0 | +5 | +4 | +4 | -1 | -5 | +4 | -9 | +1 | 1 | -6 | ||
13 | -4 | -4 | +2 | 0 | -5 | -1 | 0 | +3 | +1 | +11 | 0 | -10 | -2 | +1 | -8 | 0 | +1 | +1 | -4 | 0 | +2 | -8 | +10 | -1 | 13 | -15 |
15 | +1 | +4 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -11 | -1 | +2 | 0 | -8 | +2 | +7 | +3 | 0 | -2 | -4 | +4 | 0 | +5 | -4 | -7 | -1 | 15 | -15 |
11 | -1 | +6 | -12 | -13 | -5 | +1 | +2 | -5 | +1 | +5 | 0 | +8 | -5 | -1 | -3 | 0 | -5 | -4 | +4 | 0 | -2 | +8 | 11 | -21 | ||
7 | -1 | -7 | +2 | 0 | +5 | -6 | -1 | -9 | -2 | +1 | 0 | -7 | +2 | -1 | -7 | -8 | -4 | 0 | +2 | +9 | -7 | +4 | 7 | -35 | ||
5 | -2 | -1 | -2 | -13 | -5 | +6 | 0 | -3 | -1 | -11 | -3 | -1 | -12 | -1 | 0 | -3 | +12 | -11 | +1 | -8 | +7 | +1 | 5 | -50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Kuosmanen & Pirjo Nordström | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-1 | S | 50 | 80 | +4 | |
2 | 2NT | W | 120 | 20 | +4 | |||
5 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 2C+1 | W | 110 | -190 | -2 | |
6 | 2H+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
7 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4S+2 | W | 680 | -670 | 0 | |
8 | 2H+1 | N | 140 | 20 | +3 | |||
9 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 3H-1 | N | 50 | -70 | +1 | |
10 | 3NT-1 | S | 100 | 90 | -5 | |||
11 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 6NTX-1 | S | 200 | 330 | -11 | |||
13 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 2NT-2 | S | 200 | -20 | -5 | |
14 | 3C-1 | E | 50 | -130 | +5 | |||
15 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S | N | 620 | 530 | -3 | |
16 | 2H | W | 110 | -120 | 0 | |||
17 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 2NT-1 | S | 50 | 120 | +5 | |
18 | 2D-2 | W | 100 | 260 | +4 | |||
19 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 3NT+3 | E | 690 | -530 | +4 | |
20 | 3NT+2 | S | 660 | 620 | -1 | |||
21 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S-1 | N | 100 | 90 | -5 | |
22 | 1NT+1 | E | 120 | -270 | +4 | |||
23 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3NT+2 | E | 660 | -1080 | -9 | |
24 | 3S-2 | S | 100 | -80 | +1 | |||
Total | -6 |
Pair 2 | Jussi Kangasniemi & Matti Mäenpää | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 2H | S | 110 | 80 | -1 | |
2 | 1NT-1 | S | 100 | 20 | +3 | |||
3 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | W | 100 | 50 | -2 | |
4 | 4H+2 | S | 680 | 680 | 0 | |||
7 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 4S | W | 620 | -670 | -2 | |
8 | 2D-3 | N | 150 | 20 | +5 | |||
9 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 2H | N | 110 | -70 | +5 | |
10 | 1NT+2 | S | 150 | 90 | +2 | |||
11 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 5S-1 | W | 50 | -420 | +10 | |
12 | 4S | N | 620 | 330 | +7 | |||
13 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 1NT | S | 90 | -20 | +3 | |
14 | 2H | W | 110 | -130 | +1 | |||
15 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 4S | N | 620 | 530 | +3 | |
16 | 3C+1 | E | 130 | -120 | 0 | |||
17 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2H-1 | E | 50 | 120 | +2 | |
18 | 2C+1 | S | 110 | 260 | +4 | |||
19 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 3NT+3 | E | 690 | -530 | +4 | |
20 | 3NT | N | 600 | 620 | +1 | |||
21 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 2S+1 | N | 140 | 90 | -2 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -270 | -9 | |||
23 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 6D | E | 1370 | -1080 | -7 | |
24 | 1NT-1 | E | 50 | -80 | +4 | |||
Total | +31 |
Pair 3 | Lauri Rahi & Timo Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 3D-3 | W | 150 | 80 | +2 | |
2 | 3S-1 | E | 50 | 20 | +1 | |||
3 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 3NT | W | 600 | 50 | +12 | |
4 | 6H-1 | S | 100 | 680 | +13 | |||
5 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT | W | 400 | -190 | +5 | |
6 | 4D-4 | N | 200 | -160 | +1 | |||
9 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 3H-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
10 | 1NT+2 | S | 150 | 90 | -2 | |||
11 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 330 | +7 | |||
13 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 2NT | S | 120 | -20 | +4 | |
14 | 1NT-3 | S | 150 | -130 | -1 | |||
15 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 4S | N | 620 | 530 | +3 | |
16 | 2H | W | 110 | -120 | 0 | |||
17 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 1NT+1 | S | 120 | 120 | 0 | |
18 | 3C | S | 110 | 260 | +4 | |||
19 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT+3 | E | 690 | -530 | -4 | |
20 | 3NT+1 | N | 630 | 620 | 0 | |||
21 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S-1 | N | 100 | 90 | +5 | |
22 | 1NT+1 | E | 120 | -270 | -4 | |||
23 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 5D+1 | E | 620 | -1080 | -10 | |
24 | 2S-2 | N | 100 | -80 | +1 | |||
Total | +36 |
Pair 4 | Niko Seppälä & Raija Uusitalo-Seppälä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 3S-1 | N | 50 | 80 | +4 | |
2 | 1NT+1 | S | 120 | 20 | -3 | |||
3 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 3NT-2 | W | 200 | 50 | +4 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 2HX | S | 670 | -190 | -13 | |
6 | 2H+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
7 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5S+1 | W | 680 | -670 | 0 | |
8 | 2H+1 | N | 140 | 20 | -3 | |||
11 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 6NTX-1 | S | 200 | 330 | +11 | |||
13 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4D-1 | N | 100 | -20 | -2 | |
14 | 3H+1 | W | 170 | -130 | -1 | |||
15 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 4S | N | 620 | 530 | +3 | |
16 | 2H | W | 110 | -120 | 0 | |||
17 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 3NT | N | 400 | 120 | +7 | |
18 | 3NT | N | 600 | 260 | +8 | |||
19 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 6NT-1 | E | 100 | -530 | -12 | |
20 | 3NT+1 | N | 630 | 620 | 0 | |||
21 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S-1 | N | 100 | 90 | -5 | |
22 | 1NT+1 | E | 120 | -270 | +4 | |||
23 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 6D | E | 1370 | -1080 | +7 | |
24 | 1NT-1 | E | 50 | -80 | -4 | |||
Total | +5 |
Pair 5 | Ritva Kulju & Eero Kauppila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3D-3 | W | 150 | 80 | -2 | |
2 | 3S-1 | E | 50 | 20 | -1 | |||
3 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4H-1 | E | 100 | 50 | -2 | |
4 | 6H | S | 1430 | 680 | -13 | |||
5 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 3NT | E | 400 | -190 | -5 | |
6 | 3NT-1 | E | 100 | -160 | +6 | |||
7 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 4S+2 | W | 680 | -670 | 0 | |
8 | 2H+1 | N | 140 | 20 | -3 | |||
9 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3H-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
10 | 3NT | S | 600 | 90 | -11 | |||
13 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 1NT | S | 90 | -20 | -3 | |
14 | 2H | W | 110 | -130 | -1 | |||
15 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 4S-1 | N | 100 | 530 | -12 | |
16 | 3H | W | 140 | -120 | -1 | |||
17 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 2C+1 | S | 110 | 120 | 0 | |
18 | 3S+1 | N | 170 | 260 | -3 | |||
19 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 6NT-1 | E | 100 | -530 | +12 | |
20 | 2C+1 | N | 110 | 620 | -11 | |||
21 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 2S | N | 110 | 90 | +1 | |
22 | 3NT | E | 600 | -270 | -8 | |||
23 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 6D | E | 1370 | -1080 | +7 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | -80 | +1 | |||
Total | -50 |
Pair 6 | Esa Halminen & Olli Ollila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2H | S | 110 | 80 | -1 | |
2 | 1NT+2 | S | 150 | 20 | -4 | |||
3 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT-2 | W | 200 | 50 | -4 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 5C | W | 400 | -190 | +5 | |
6 | 3H | E | 140 | -160 | -1 | |||
7 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S+3 | W | 710 | -670 | -1 | |
8 | 1NT+2 | W | 150 | 20 | -5 | |||
9 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H | N | 110 | -70 | -5 | |
10 | 1NT+2 | S | 150 | 90 | -2 | |||
11 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 4H | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 3NT-1 | S | 100 | 330 | +10 | |||
15 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S | N | 620 | 530 | -3 | |
16 | 2H | W | 110 | -120 | 0 | |||
17 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 2NT-3 | E | 150 | 120 | +1 | |
18 | 3NT+1 | N | 630 | 260 | +9 | |||
19 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3NT+3 | E | 690 | -530 | -4 | |
20 | 3NT+2 | S | 660 | 620 | +1 | |||
21 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+2 | N | 170 | 90 | +2 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -270 | +9 | |||
23 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 6D | E | 1370 | -1080 | -7 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | -80 | -1 | |||
Total | -1 |
Pair 7 | Timo Vahervo & Kari Teeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 2NT-2 | E | 100 | 80 | -1 | |
2 | 4SX-2 | E | 300 | 20 | -7 | |||
3 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 2NT-1 | W | 100 | 50 | +2 | |
4 | 4H+2 | S | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 3NT | E | 400 | -190 | +5 | |
6 | 3NT-1 | E | 100 | -160 | -6 | |||
7 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 4S+1 | W | 650 | -670 | -1 | |
8 | 4H | N | 420 | 20 | -9 | |||
9 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2S+1 | W | 140 | -70 | -2 | |
10 | 2D+1 | N | 110 | 90 | +1 | |||
11 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 3NT | S | 600 | 330 | -7 | |||
13 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT-1 | S | 100 | -20 | +2 | |
14 | 1NTX-1 | S | 100 | -130 | -1 | |||
17 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3NT | N | 400 | 120 | -7 | |
18 | 3NT | N | 600 | 260 | -8 | |||
19 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 3NT+3 | E | 690 | -530 | -4 | |
20 | 3NT+1 | S | 630 | 620 | 0 | |||
21 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2S+1 | N | 140 | 90 | +2 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -270 | +9 | |||
23 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 6D | E | 1370 | -1080 | -7 | |
24 | 1NT-1 | W | 50 | -80 | +4 | |||
Total | -35 |
Pair 8 | Pekka Aarne & Seppo Aalto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 2H | S | 110 | 80 | +1 | |
2 | 1NT-2 | S | 200 | 20 | -6 | |||
3 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 3NT-1 | W | 100 | 50 | -2 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4C | W | 130 | -190 | +2 | |
6 | 3H | E | 140 | -160 | +1 | |||
7 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 4S+3 | W | 710 | -670 | +1 | |
8 | 1NT+2 | W | 150 | 20 | +5 | |||
9 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3H-1 | N | 50 | -70 | -1 | |
10 | 3NT-1 | S | 100 | 90 | +5 | |||
11 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 3NT-1 | S | 100 | 330 | -10 | |||
13 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4D-1 | N | 100 | -20 | +2 | |
14 | 3H+1 | W | 170 | -130 | +1 | |||
15 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3S+1 | N | 170 | 530 | +8 | |
16 | 3C+1 | E | 130 | -120 | 0 | |||
19 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 6NT-1 | E | 100 | -530 | -12 | |
20 | 2C+1 | N | 110 | 620 | +11 | |||
21 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 2S+1 | N | 140 | 90 | +2 | |
22 | 3NT | E | 600 | -270 | -8 | |||
23 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 5D+1 | E | 620 | -1080 | +10 | |
24 | 2S-2 | N | 100 | -80 | -1 | |||
Total | +9 |
Pair 9 | Anne Tallgren & Marko Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 3S-1 | N | 50 | 80 | -4 | |
2 | 1NT+1 | S | 120 | 20 | +3 | |||
3 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 2D+2 | E | 130 | 50 | -5 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 3NT-2 | E | 100 | -190 | +7 | |
6 | 3NT-6 | S | 300 | -160 | -4 | |||
7 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S+2 | W | 680 | -670 | 0 | |
8 | 5CX | W | 550 | 20 | +11 | |||
9 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 2S+1 | W | 140 | -70 | +2 | |
10 | 2D+1 | N | 110 | 90 | -1 | |||
11 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 5S-1 | W | 50 | -420 | -10 | |
12 | 4S | N | 620 | 330 | -7 | |||
13 | 11 | Outi Rahi Mirella Sävel | 2NT+1 | S | 150 | -20 | +5 | |
14 | 1NT-2 | S | 100 | -130 | +1 | |||
15 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4S-1 | N | 100 | 530 | +12 | |
16 | 3H | W | 140 | -120 | +1 | |||
17 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2H-3 | E | 150 | 120 | -1 | |
18 | 3NT-6 | E | 300 | 260 | -1 | |||
21 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 2S+2 | N | 170 | 90 | -2 | |
22 | 3NT-1 | E | 100 | -270 | -9 | |||
23 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3NT+2 | E | 660 | -1080 | +9 | |
24 | 3S-2 | S | 100 | -80 | -1 | |||
Total | +6 |
Pair 10 | Mikko Vänni & Tuula Rimmistö | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 2H | S | 110 | 80 | +1 | |
2 | 1NT-1 | S | 100 | 20 | -3 | |||
3 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 4H-1 | E | 100 | 50 | +2 | |
4 | 6H | S | 1430 | 680 | +13 | |||
5 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2C+1 | W | 110 | -190 | +2 | |
6 | 2H+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
7 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 4S+1 | W | 650 | -670 | +1 | |
8 | 3H | N | 140 | 20 | +3 | |||
9 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3H-2 | N | 100 | -70 | +1 | |
10 | 2NT+1 | S | 150 | 90 | -2 | |||
11 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 3NT-1 | S | 100 | 330 | +10 | |||
13 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 2NT | S | 120 | -20 | -4 | |
14 | 1NT-3 | S | 150 | -130 | +1 | |||
15 | 12 | Kimmo Jokivuori Päivi Salonen | 4S | N | 620 | 530 | +3 | |
16 | 4H-3 | W | 300 | -120 | +9 | |||
17 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 2NT-3 | E | 150 | 120 | -1 | |
18 | 3NT+1 | N | 630 | 260 | -9 | |||
19 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 3NT+3 | E | 690 | -530 | +4 | |
20 | 3NT+1 | S | 630 | 620 | 0 | |||
23 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 6D | E | 1370 | -1080 | +7 | |
24 | 1NT-1 | W | 50 | -80 | -4 | |||
Total | +34 |
Pair 11 | Outi Rahi & Mirella Sävel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2H | S | 110 | 80 | -1 | |
2 | 1NT-2 | S | 200 | 20 | +6 | |||
3 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3NT | W | 600 | 50 | -12 | |
4 | 6H-1 | S | 100 | 680 | -13 | |||
5 | 6 | Esa Halminen Olli Ollila | 5C | W | 400 | -190 | -5 | |
6 | 3H | E | 140 | -160 | +1 | |||
7 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 4S | W | 620 | -670 | +2 | |
8 | 2D-3 | N | 150 | 20 | -5 | |||
9 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 3D | E | 110 | -70 | +1 | |
10 | 3NT-1 | S | 100 | 90 | +5 | |||
11 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 4S+1 | N | 650 | 330 | +8 | |||
13 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2NT+1 | S | 150 | -20 | -5 | |
14 | 1NT-2 | S | 100 | -130 | -1 | |||
15 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 4S | N | 620 | 530 | -3 | |
16 | 2H | W | 110 | -120 | 0 | |||
17 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 2NT-1 | S | 50 | 120 | -5 | |
18 | 2D-2 | W | 100 | 260 | -4 | |||
19 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 3NT+3 | E | 690 | -530 | +4 | |
20 | 3NT+1 | S | 630 | 620 | 0 | |||
21 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 2S+1 | N | 140 | 90 | -2 | |
22 | 3NT+1 | E | 630 | -270 | +8 | |||
Total | -21 |
Pair 12 | Kimmo Jokivuori & Päivi Salonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
3 | 9 | Anne Tallgren Marko Tallgren | 2D+2 | E | 130 | 50 | +5 | |
4 | 4H+2 | N | 680 | 680 | 0 | |||
5 | 4 | Niko Seppälä Raija Uusitalo-Seppälä | 2HX | S | 670 | -190 | +13 | |
6 | 2H+2 | E | 170 | -160 | 0 | |||
7 | 7 | Timo Vahervo Kari Teeri | 4S+1 | W | 650 | -670 | +1 | |
8 | 4H | N | 420 | 20 | +9 | |||
9 | 3 | Lauri Rahi Timo Ollila | 3H-1 | N | 50 | -70 | +1 | |
10 | 1NT+2 | S | 150 | 90 | +2 | |||
11 | 14 | Olli Rahi Noora Rahi | 4S | W | 420 | -420 | 0 | |
12 | 4S+1 | N | 650 | 330 | -8 | |||
13 | 15 | Marjatta Panhelainen Maija-Liisa Toivonen | 3NT-1 | S | 100 | -20 | -2 | |
14 | 3NT | W | 400 | -130 | -7 | |||
15 | 10 | Mikko Vänni Tuula Rimmistö | 4S | N | 620 | 530 | -3 | |
16 | 4H-3 | W | 300 | -120 | -9 | |||
17 | 5 | Ritva Kulju Eero Kauppila | 2C+1 | S | 110 | 120 | 0 | |
18 | 3S+1 | N | 170 | 260 | +3 | |||
19 | 2 | Jussi Kangasniemi Matti Mäenpää | 3NT+3 | E | 690 | -530 | -4 | |
20 | 3NT | N | 600 | 620 | -1 | |||
21 | 8 | Pekka Aarne Seppo Aalto | 2S+1 | N | 140 | 90 | -2 | |
22 | 3NT | E | 600 | -270 | +8 | |||
23 | 13 | Aulis-K Saarinen Jarmo Halonen | 5D | W | 600 | -1080 | -10 | |
24 | 1NT+1 | E | 120 | -80 | +1 | |||
Total | -3 |
Pair 13 | Aulis-K Saarinen & Jarmo Halonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Datum | IMPs | |
1 | 1 | Olli Kuosmanen Pirjo Nordström | 3H-1 | S | 50 | 80 | -4 | |
