Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Aulis Saarinen
Pos | Player | Players For Personal Score Card, click name and look for new Window or Tab |
Match Points /Tops |
Score % | Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Seppo Aalto | 160/ 252 | 63,49 | ||
2 | 16 | Marko Tallgren | 156/ 252 | 61,90 | 1 | |
3 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 150/ 252 | 59,52 | ||
4 | 6 | Petri Lähteenmäki | 149/ 252 | 59,13 | 1 | |
5 | 24 | Timo Pohjanoksa | 146/ 252 | 57,94 | ||
6 | 20 | Veijo Savolainen | 134/ 252 | 53,17 | 1 | |
7 | 5 | Ari Ruusunen | 133/ 252 | 52,78 | 1 | |
8 | 1 | Anne Tallgren | 132/ 252 | 52,38 | 1 | |
9= | 13 | Matti Mäenpää | 131/ 252 | 51,98 | ||
9= | 21 | Tuula Aaltonen | 131/ 252 | 51,98 | ||
11 | 28 | Esa Halminen | 129/ 252 | 51,19 | ||
12= | 2 | Timo Kuro | 125/ 252 | 49,60 | 1 | |
12= | 7 | Jussi Tolvi | 125/ 252 | 49,60 | 1 | |
14 | 15 | Karri Kauppila | 124/ 252 | 49,21 | 1 | |
15 | 19 | Tapio Oksa | 123/ 252 | 48,81 | 1 | |
16 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 122/ 252 | 48,41 | ||
17 | 10 | Marjatta Hammarberg | 121/ 252 | 48,02 | ||
18 | 27 | Pekka Heino | 120/ 252 | 47,62 | ||
19 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 119/ 252 | 47,22 | ||
20= | 11 | Mikko Vänni | 118/ 252 | 46,83 | ||
20= | 25 | Ritva Kalin | 118/ 252 | 46,83 | ||
22 | 17 | Jaakko Honko | 116/ 252 | 46,03 | 1 | |
23 | 3 | Jouko Tikkanen | 115/ 252 | 45,63 | 1 | |
24 | 18 | Rauno Sundelin | 114/ 252 | 45,24 | 1 | |
25= | 12 | Timo Vahervo | 109/ 252 | 43,25 | ||
25= | 14 | Ritva Kulju | 109/ 252 | 43,25 | ||
27 | 4 | Tuula Helevirta | 103/ 252 | 40,87 | ||
28 | 26 | Aulis-K Saarinen | 96/ 252 | 38,10 |
Board | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Player | Total |
1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 132 |
2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 9 | 2 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 125 |
3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 115 |
4 | 12 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 103 |
5 | 9 | 0 | 11 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 133 |
6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 149 |
7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 10 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 125 |
8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 0 | 8 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 122 |
9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 2 | 7 | 12 | 9 | 6 | 0 | 10 | 9 | 150 |
10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 | 121 |
11 | 3 | 0 | 10 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 118 |
12 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 7 | 12 | 109 |
13 | 0 | 5 | 6 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 12 | 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 131 |
14 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 14 | 109 |
15 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0 | 10 | 7 | 12 | 1 | 7 | 7 | 15 | 124 |
16 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 7 | 12 | 16 | 156 |
17 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 10 | 17 | 116 |
18 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 18 | 114 |
19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 19 | 123 |
20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 20 | 134 |
21 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 10 | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 | 131 |
22 | 9 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 5 | 22 | 119 |
23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 4 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 23 | 160 |
24 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 11 | 8 | 12 | 24 | 146 |
25 | 3 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 25 | 118 |
26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 26 | 96 |
27 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 27 | 120 |
28 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 2 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 9 | 28 | 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Player 1 | Anne Tallgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Karri Kauppila | 4SX-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
2 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 1NT+2 | W | 150 | 2 | 12 | |
3 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 3NT | W | 600 | 6 | 12 | |
4 | 20 | Veijo Savolainen | 4S-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
5 | 24 | Timo Pohjanoksa | 1NT-1 | W | 50 | 9 | 12 | |
6 | 14 | Ritva Kulju | 4S-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
7 | 18 | Rauno Sundelin | 3NT+2 | W | 660 | 3 | 12 | |
8 | 26 | Aulis-K Saarinen | 3C-1 | E | 50 | 9 | 12 | |
9 | 13 | Matti Mäenpää | 4S+1 | N | 450 | 4 | 12 | |
10 | 16 | Marko Tallgren | 3H-3 | W | 300 | 12 | 12 | |
11 | 28 | Esa Halminen | 3NT-2 | E | 100 | 12 | 12 | |
12 | 12 | Timo Vahervo | 2S+2 | W | 170 | 10 | 12 | |
13 | 21 | Tuula Aaltonen | 3NT+2 | W | 660 | 2 | 12 | |
14 | 23 | Seppo Aalto | 3S | E | 140 | 0 | 12 | |
15 | 11 | Mikko Vänni | 2C | N | 90 | 8 | 12 | |
16 | 19 | Tapio Oksa | 2S | N | 110 | 7 | 12 | |
17 | 25 | Ritva Kalin | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 10 | Marjatta Hammarberg | 4S | W | 420 | 6 | 12 | |
19 | 17 | Jaakko Honko | 2NT | W | 120 | 6 | 12 | |
20 | 27 | Pekka Heino | 5C | S | 600 | 12 | 12 | |
21 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 4H | E | 420 | 2 | 12 | |
Total | 52,38% | 132 | 252 |
Player 2 | Timo Kuro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Rauno Sundelin | 2D | W | 90 | 6 | 12 | |
2 | 28 | Esa Halminen | 4S-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
3 | 10 | Marjatta Hammarberg | 3NT-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
4 | 16 | Marko Tallgren | 4S-2 | S | 200 | 0 | 12 | |
5 | 23 | Seppo Aalto | 1NT-1 | W | 50 | 9 | 12 | |
6 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 2S | W | 110 | 2 | 12 | |
7 | 21 | Tuula Aaltonen | 6NT-2 | W | 200 | 12 | 12 | |
8 | 25 | Ritva Kalin | 4H-2 | W | 100 | 12 | 12 | |
9 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 4S+1 | N | 450 | 4 | 12 | |
10 | 19 | Tapio Oksa | 1NT-1 | E | 100 | 4 | 12 | |
11 | 27 | Pekka Heino | 3NT-1 | W | 50 | 9 | 12 | |
12 | 14 | Ritva Kulju | 4S | W | 420 | 3 | 12 | |
13 | 17 | Jaakko Honko | 5D | E | 600 | 11 | 12 | |
14 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 3NT-1 | N | 50 | 8 | 12 | |
15 | 13 | Matti Mäenpää | 2S | W | 110 | 1 | 12 | |
16 | 15 | Karri Kauppila | 2D | N | 90 | 2 | 12 | |
17 | 24 | Timo Pohjanoksa | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 12 | Timo Vahervo | 4S+3 | W | 510 | 0 | 12 | |
19 | 20 | Veijo Savolainen | 2NT | W | 120 | 6 | 12 | |
20 | 26 | Aulis-K Saarinen | 5CX-1 | S | 200 | 2 | 12 | |
21 | 11 | Mikko Vänni | 3S | W | 140 | 9 | 12 | |
Total | 49,60% | 125 | 252 |
Player 3 | Jouko Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Tuula Aaltonen | 2S-1 | S | 50 | 9 | 12 | |
2 | 27 | Pekka Heino | 4S-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
3 | 12 | Timo Vahervo | 3NT | W | 600 | 6 | 12 | |
4 | 19 | Tapio Oksa | 2S+1 | S | 140 | 7 | 12 | |
5 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 1NT+1 | W | 120 | 1 | 12 | |
6 | 11 | Mikko Vänni | 2S-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
7 | 17 | Jaakko Honko | 3NT+2 | E | 660 | 3 | 12 | |
8 | 24 | Timo Pohjanoksa | 3H+1 | W | 170 | 4 | 12 | |
9 | 10 | Marjatta Hammarberg | 4S+2 | N | 480 | 10 | 12 | |
10 | 15 | Karri Kauppila | 3H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 26 | Aulis-K Saarinen | 3H+1 | E | 170 | 2 | 12 | |
12 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 4S | W | 420 | 3 | 12 | |
13 | 20 | Veijo Savolainen | 3NT+2 | W | 660 | 2 | 12 | |
14 | 28 | Esa Halminen | 3H | N | 140 | 12 | 12 | |
15 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 2S-1 | W | 50 | 5 | 12 | |
16 | 18 | Rauno Sundelin | 1NT | N | 90 | 2 | 12 | |
17 | 23 | Seppo Aalto | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 14 | Ritva Kulju | 3S+2 | W | 200 | 10 | 12 | |
19 | 16 | Marko Tallgren | 3NT | W | 600 | 1 | 12 | |
20 | 25 | Ritva Kalin | 5C-1 | S | 100 | 7 | 12 | |
21 | 13 | Matti Mäenpää | 4S+1 | W | 450 | 0 | 12 | |
Total | 45,63% | 115 | 252 |
Player 4 | Tuula Helevirta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Jaakko Honko | 4D-1 | W | 50 | 12 | 12 | |
2 | 26 | Aulis-K Saarinen | 4S-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
3 | 14 | Ritva Kulju | 3NT+2 | W | 660 | 0 | 12 | |
4 | 15 | Karri Kauppila | 3S+1 | S | 170 | 12 | 12 | |
5 | 28 | Esa Halminen | 1NT+1 | W | 120 | 1 | 12 | |
6 | 13 | Matti Mäenpää | 2S | W | 110 | 2 | 12 | |
7 | 20 | Veijo Savolainen | 3NT+2 | E | 660 | 3 | 12 | |
8 | 4H | W | 420 | 1 | 12 | |||
9 | 4S | N | 420 | 0 | 12 | |||
10 | 18 | Rauno Sundelin | 2H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 25 | Ritva Kalin | 3NT-1 | W | 50 | 9 | 12 | |
12 | 11 | Mikko Vänni | 2S+2 | W | 170 | 10 | 12 | |
13 | 16 | Marko Tallgren | 3NT+1 | E | 630 | 6 | 12 | |
14 | 27 | Pekka Heino | 4D-2 | S | 100 | 4 | 12 | |
15 | 10 | Marjatta Hammarberg | 2S | W | 110 | 1 | 12 | |
16 | 21 | Tuula Aaltonen | 1S+1 | N | 110 | 7 | 12 | |
17 | 3NT | S | 400 | 0 | 12 | |||
18 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 4S+2 | E | 480 | 3 | 12 | |
19 | 19 | Tapio Oksa | 3NT | W | 600 | 1 | 12 | |
20 | 24 | Timo Pohjanoksa | 3S+1 | E | 170 | 4 | 12 | |
21 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 4H-1 | W | 50 | 12 | 12 | |
Total | 40,87% | 103 | 252 |
Player 5 | Ari Ruusunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Veijo Savolainen | 2S-1 | S | 50 | 9 | 12 | |
2 | 25 | Ritva Kalin | 4S | W | 420 | 0 | 12 | |
3 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 3NT-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
4 | 18 | Rauno Sundelin | 4S-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
5 | 27 | Pekka Heino | 1NT | E | 90 | 5 | 12 | |
6 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 3S-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
7 | 16 | Marko Tallgren | 6D-1 | E | 100 | 10 | 12 | |
8 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 4H-1 | W | 50 | 9 | 12 | |
9 | 14 | Ritva Kulju | 4S+2 | N | 480 | 10 | 12 | |
10 | 21 | Tuula Aaltonen | 3NT-2 | S | 200 | 0 | 12 | |
11 | 24 | Timo Pohjanoksa | 2H | E | 110 | 4 | 12 | |
12 | 13 | Matti Mäenpää | 4S+1 | W | 450 | 0 | 12 | |
13 | 19 | Tapio Oksa | 3NT+2 | W | 660 | 2 | 12 | |
14 | 26 | Aulis-K Saarinen | 2C | W | 90 | 6 | 12 | |
15 | 12 | Timo Vahervo | 2S-1 | W | 50 | 5 | 12 | |
16 | 17 | Jaakko Honko | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 12 | |
17 | 28 | Esa Halminen | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 11 | Mikko Vänni | 3S+2 | W | 200 | 10 | 12 | |
19 | 15 | Karri Kauppila | 3NT-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
20 | 23 | Seppo Aalto | 5C-1 | S | 100 | 7 | 12 | |
21 | 10 | Marjatta Hammarberg | 3H+1 | W | 170 | 5 | 12 | |
Total | 52,78% | 133 | 252 |
Player 6 | Petri Lähteenmäki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Marko Tallgren | 2SX-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
2 | 24 | Timo Pohjanoksa | 2NT-2 | W | 100 | 12 | 12 | |
3 | 11 | Mikko Vänni | 3NT+1 | E | 630 | 2 | 12 | |
4 | 21 | Tuula Aaltonen | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 12 | |
5 | 26 | Aulis-K Saarinen | 3NT-2 | E | 100 | 12 | 12 | |
6 | 10 | Marjatta Hammarberg | 2S | W | 110 | 2 | 12 | |
7 | 19 | Tapio Oksa | 3NT+1 | E | 630 | 8 | 12 | |
8 | 28 | Esa Halminen | 4H | W | 420 | 1 | 12 | |
9 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 4S+2 | N | 480 | 10 | 12 | |
10 | 17 | Jaakko Honko | 3H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 23 | Seppo Aalto | 3NT | W | 400 | 0 | 12 | |
12 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 3S+2 | W | 200 | 6 | 12 | |
13 | 15 | Karri Kauppila | 5D+1 | E | 620 | 8 | 12 | |
14 | 25 | Ritva Kalin | 3SX-1 | W | 100 | 10 | 12 | |
15 | 14 | Ritva Kulju | 4S-3 | W | 150 | 12 | 12 | |
16 | 20 | Veijo Savolainen | 1NT | N | 90 | 2 | 12 | |
17 | 27 | Pekka Heino | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 13 | Matti Mäenpää | 3S+2 | W | 200 | 10 | 12 | |
19 | 18 | Rauno Sundelin | 3NT-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
20 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 4C | S | 130 | 10 | 12 | |
21 | 12 | Timo Vahervo | 3S+1 | W | 170 | 5 | 12 | |
Total | 59,13% | 149 | 252 |
Player 7 | Jussi Tolvi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Tapio Oksa | 3D | W | 110 | 0 | 12 | |
2 | 23 | Seppo Aalto | 4S-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
3 | 13 | Matti Mäenpää | 3NT | E | 600 | 6 | 12 | |
4 | 17 | Jaakko Honko | 2S+1 | S | 140 | 7 | 12 | |
5 | 25 | Ritva Kalin | 1NT | W | 90 | 5 | 12 | |
6 | 12 | Timo Vahervo | 2S-1 | W | 100 | 9 | 12 | |
7 | 15 | Karri Kauppila | 3NT+2 | W | 660 | 3 | 12 | |
8 | 27 | Pekka Heino | 1C | E | 70 | 6 | 12 | |
9 | 11 | Mikko Vänni | 4S+1 | N | 450 | 4 | 12 | |
10 | 20 | Veijo Savolainen | 2H | E | 110 | 2 | 12 | |
11 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 2S-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
12 | 10 | Marjatta Hammarberg | 3S+1 | W | 170 | 10 | 12 | |
13 | 18 | Rauno Sundelin | 5D | E | 600 | 11 | 12 | |
14 | 24 | Timo Pohjanoksa | 3C | W | 110 | 2 | 12 | |
15 | 9 | Maija-Liisa Toivonen | 3S-2 | W | 100 | 10 | 12 | |
16 | 16 | Marko Tallgren | 2HX-2 | E | 500 | 12 | 12 | |
17 | 26 | Aulis-K Saarinen | 6NT | N | 990S | 7 | 12 | |
18 | 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | 4S+2 | W | 480 | 3 | 12 | |
19 | 21 | Tuula Aaltonen | 2NT | W | 120 | 6 | 12 | |
20 | 28 | Esa Halminen | 4S | E | 620 | 0 | 12 | |
21 | 14 | Ritva Kulju | 3H | W | 140 | 9 | 12 | |
Total | 49,60% | 125 | 252 |
Player 8 | Sirkka-Liisa Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 4SX-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
2 | 15 | Karri Kauppila | 1NT+2 | W | 150 | 10 | 12 | |
3 | 1 | Anne Tallgren | 3NT | W | 600 | 6 | 12 | |
4 | 27 | Pekka Heino | 4S-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
5 | 18 | Rauno Sundelin | 1NT | E | 90 | 7 | 12 | |
6 | 5 | Ari Ruusunen | 3S-1 | W | 100 | 3 | 12 | |
7 | 25 | Ritva Kalin | 6NT-2 | W | 200 | 12 | 12 | |
8 | 21 | Tuula Aaltonen | 4H-2 | W | 100 | 0 | 12 | |
9 | 2 | Timo Kuro | 4S+1 | N | 450 | 8 | 12 | |
10 | 23 | Seppo Aalto | 3H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 17 | Jaakko Honko | 3NT | W | 400 | 12 | 12 | |
12 | 6 | Petri Lähteenmäki | 3S+2 | W | 200 | 6 | 12 | |
13 | 28 | Esa Halminen | 3NT+2 | W | 660 | 2 | 12 | |
14 | 20 | Veijo Savolainen | 3H | N | 140 | 0 | 12 | |
15 | 3 | Jouko Tikkanen | 2S-1 | W | 50 | 7 | 12 | |
16 | 26 | Aulis-K Saarinen | 2HX-2 | E | 500 | 12 | 12 | |
17 | 16 | Marko Tallgren | 6NT | N | 990 | 5 | 12 | |
18 | 7 | Jussi Tolvi | 4S+2 | W | 480 | 9 | 12 | |
19 | 24 | Timo Pohjanoksa | 3NT | W | 600 | 1 | 12 | |
20 | 19 | Tapio Oksa | 3S+1 | E | 170 | 8 | 12 | |
21 | 4 | Tuula Helevirta | 4H-1 | W | 50 | 0 | 12 | |
Total | 48,41% | 122 | 252 |
Player 9 | Maija-Liisa Toivonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 25 | Ritva Kalin | 2S-1 | S | 50 | 9 | 12 | |
2 | 20 | Veijo Savolainen | 4S | W | 420 | 12 | 12 | |
3 | 5 | Ari Ruusunen | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 12 | |
4 | 23 | Seppo Aalto | 4S-2 | S | 200 | 0 | 12 | |
5 | 16 | Marko Tallgren | 1NT-1 | W | 50 | 3 | 12 | |
6 | 2 | Timo Kuro | 2S | W | 110 | 10 | 12 | |
7 | 28 | Esa Halminen | 3NT+1 | E | 630 | 8 | 12 | |
8 | 19 | Tapio Oksa | 4H | W | 420 | 11 | 12 | |
9 | 6 | Petri Lähteenmäki | 4S+2 | N | 480 | 2 | 12 | |
10 | 26 | Aulis-K Saarinen | 3H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 15 | Karri Kauppila | 3H+1 | E | 170 | 10 | 12 | |
12 | 3 | Jouko Tikkanen | 4S | W | 420 | 9 | 12 | |
13 | 24 | Timo Pohjanoksa | 5D | E | 600 | 11 | 12 | |
14 | 18 | Rauno Sundelin | 3C | W | 110 | 10 | 12 | |
15 | 7 | Jussi Tolvi | 3S-2 | W | 100 | 2 | 12 | |
16 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 1S+1 | N | 110 | 7 | 12 | |
17 | 3NT | S | 400 | 12 | 12 | |||
18 | 4 | Tuula Helevirta | 4S+2 | E | 480 | 9 | 12 | |
19 | 27 | Pekka Heino | 2NT | W | 120 | 6 | 12 | |
20 | 17 | Jaakko Honko | 5C | S | 600 | 0 | 12 | |
21 | 1 | Anne Tallgren | 4H | E | 420 | 10 | 12 | |
Total | 59,52% | 150 | 252 |
Player 10 | Marjatta Hammarberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 28 | Esa Halminen | 2D | W | 90 | 6 | 12 | |
2 | 18 | Rauno Sundelin | 4S-1 | W | 50 | 5 | 12 | |
3 | 2 | Timo Kuro | 3NT-1 | W | 100 | 1 | 12 | |
4 | 26 | Aulis-K Saarinen | 1NT+2 | N | 150 | 10 | 12 | |
5 | 21 | Tuula Aaltonen | 3NT-2 | E | 100 | 0 | 12 | |
6 | 6 | Petri Lähteenmäki | 2S | W | 110 | 10 | 12 | |
7 | 24 | Timo Pohjanoksa | 3NT+2 | E | 660 | 3 | 12 | |
8 | 17 | Jaakko Honko | 3H+1 | W | 170 | 8 | 12 | |
9 | 3 | Jouko Tikkanen | 4S+2 | N | 480 | 2 | 12 | |
10 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 2H | E | 110 | 2 | 12 | |
11 | 20 | Veijo Savolainen | 2S-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
12 | 7 | Jussi Tolvi | 3S+1 | W | 170 | 2 | 12 | |
13 | 27 | Pekka Heino | 3NT+1 | E | 630 | 6 | 12 | |
14 | 16 | Marko Tallgren | 4D-2 | S | 100 | 8 | 12 | |
15 | 4 | Tuula Helevirta | 2S | W | 110 | 11 | 12 | |
16 | 25 | Ritva Kalin | 2S | N | 110 | 7 | 12 | |
17 | 19 | Tapio Oksa | 6NT | N | 990 | 5 | 12 | |
18 | 1 | Anne Tallgren | 4S | W | 420 | 6 | 12 | |
19 | 23 | Seppo Aalto | 3NT-1 | W | 100 | 11 | 12 | |
20 | 15 | Karri Kauppila | 5C-1 | S | 100 | 5 | 12 | |
21 | 5 | Ari Ruusunen | 3H+1 | W | 170 | 7 | 12 | |
Total | 48,02% | 121 | 252 |
Player 11 | Mikko Vänni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Timo Pohjanoksa | 2SX-1 | S | 100 | 3 | 12 | |
2 | 16 | Marko Tallgren | 2NT-2 | W | 100 | 0 | 12 | |
3 | 6 | Petri Lähteenmäki | 3NT+1 | E | 630 | 10 | 12 | |
4 | 22 | Maija-Liisa Häkkinen | 2S+1 | S | 140 | 7 | 12 | |
5 | 19 | Tapio Oksa | 1NT+1 | W | 120 | 11 | 12 | |
6 | 3 | Jouko Tikkanen | 2S-1 | W | 100 | 3 | 12 | |
7 | 27 | Pekka Heino | 3NT+2 | W | 660 | 3 | 12 | |
8 | 15 | Karri Kauppila | 1C | E | 70 | 6 | 12 | |
9 | 7 | Jussi Tolvi | 4S+1 | N | 450 | 8 | 12 | |
10 | 25 | Ritva Kalin | 2H-2 | W | 200 | 8 | 12 | |
11 | 18 | Rauno Sundelin | 3NT-1 | W | 50 | 3 | 12 | |
12 | 4 | Tuula Helevirta | 2S+2 | W | 170 | 2 | 12 | |
